Top Crypto Losers Today
The biggest cryptocurrency losers over the last 24 hours, ranked by price change. Prices update live. Use it to spot pullbacks across the assets Zypto supports.
Trending on Zypto
What the Zypto community is watchingMovers right now
Open the full heatmap →| Asset | 7d chart | Buy / hold | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | $0.99 | -39.06% | -1.85% | -0.32% | n/a | 35.3M | HoldBuy | ||
| 280 | $0.27 | -33.1% | -17.66% | -11.01% | n/a | 63.9M | HoldBuy | ||
| 553 | $0.000059 | -20.18% | -4.88% | -15.71% | +46134.92% | 24.8M | HoldBuy | ||
| 1114 | $0.05 | -15.86% | -23.17% | -29.97% | n/a | 5.7M | HoldBuy | ||
| 19 | $1.76 | -14.2% | -6.7% | -17% | -45.91% | 4.72B | HoldBuy | ||
| 729 | $0.08 | -13.02% | -8.28% | -45.81% | n/a | 14.9M | HoldBuy | ||
| 5624 | $0.26 | -12.78% | -16.18% | -33.28% | -71.24% | 0 | HoldBuy | ||
| 108 | $0.29 | -12.35% | -20.81% | +8.32% | -60.32% | 242.3M | HoldBuy | ||
| 1540 | $0.0038506 | -10.31% | -37.88% | -48.25% | n/a | 1.9M | HoldBuy | ||
| 537 | $0.08 | -9.66% | +20.71% | -8.76% | -6.23% | 26.8M | HoldBuy | ||
| 925 | $0.05 | -9.27% | +5.64% | -23.39% | n/a | 9.1M | HoldBuy | ||
| 4275 | $0.01 | -9.15% | -13.08% | -44.28% | +51.39% | 0 | HoldBuy | ||
| 426 | $0.0014516 | -9.1% | -16.74% | -36.19% | n/a | 36.3M | HoldBuy | ||
| 568 | $0.02 | -8.95% | +7.4% | -12.71% | -75.68% | 23.2M | HoldBuy | ||
| 88 | $0.36 | -8.1% | -9.72% | -13.22% | -64.01% | 353.6M | HoldBuy | ||
| 686 | $0.0036981 | -7.65% | +1.59% | -12.31% | -82.28% | 17.0M | HoldBuy | ||
| 227 | $104.00 | -7.11% | -9.85% | +2.87% | n/a | 143.3M | HoldBuy | ||
| 897 | $0.07 | -6.88% | -5.43% | -22.37% | n/a | 9.7M | HoldBuy | ||
| 496 | $0.15 | -6.81% | -20.78% | +3.34% | n/a | 29.8M | HoldBuy | ||
| 1132 | $0.0042936 | -6.56% | -8.21% | -25.18% | -67.29% | 5.4M | HoldBuy | ||
| 908 | $0.0095211 | -6.24% | -35.37% | -33.53% | -68.65% | 9.5M | HoldBuy | ||
| 457 | $0.11 | -6.21% | -5.37% | -18.74% | n/a | 33.5M | HoldBuy | ||
| 838 | $0.02 | -6.1% | -7.55% | -36.63% | -76.07% | 11.2M | HoldBuy | ||
| 183 | $0.19 | -5.89% | -7.94% | -16.95% | +9.88% | 83.5M | HoldBuy | ||
| 471 | $32.78 | -5.65% | +27.75% | +16.97% | n/a | 32.4M | HoldBuy | ||
| 71 | $11.55 | -5.43% | -10.28% | -2.11% | +300.51% | 549.7M | HoldBuy | ||
| 345 | $0.32 | -5.06% | +6.32% | -0.04% | n/a | 46.8M | HoldBuy | ||
| 173 | $1.21 | -5.04% | +10.08% | +19.58% | -78.88% | 95.5M | HoldBuy | ||
| 663 | $0.03 | -5.02% | +2.04% | -7.79% | -78.79% | 17.8M | HoldBuy | ||
| 555 | $0.02 | -5% | +13.8% | -21.9% | -95.32% | 24.6M | HoldBuy | ||
| 500 | $0.0000298 | -4.98% | +16.97% | +43.69% | -58.97% | 29.6M | HoldBuy | ||
| 197 | $0.07 | -4.88% | -20.14% | -32.23% | +116.87% | 71.3M | HoldBuy | ||
| 691 | $0.02 | -4.78% | +4.83% | +10.33% | -3.44% | 16.8M | HoldBuy | ||
| 871 | $0.01 | -4.61% | +7% | +7.36% | -87.93% | 10.1M | HoldBuy | ||
| 579 | $1.42 | -4.58% | -4.09% | -30.52% | +65.54% | 22.4M | HoldBuy | ||
| 700 | $0.02 | -4.56% | -20.45% | -23.96% | -80.96% | 16.3M | HoldBuy | ||
| 328 | $1,329.99 | -4.43% | -8.26% | +0.54% | n/a | 51.1M | HoldBuy | ||
| 5899 | $219.87 | -4.26% | -0.47% | -0.85% | -2.52% | 0 | HoldBuy | ||
| 451 | $0.23 | -4.23% | -7.29% | +4.56% | n/a | 34.1M | HoldBuy | ||
| 524 | $0.02 | -4.07% | -5.17% | -14.88% | +84.52% | 27.6M | HoldBuy | ||
| 303 | $0.0032605 | -3.97% | -6.44% | -16.78% | -70.48% | 57.4M | HoldBuy | ||
| 1683 | $0.0014608 | -3.81% | -32.39% | -51.92% | -82.82% | 1.4M | HoldBuy | ||
| 508 | $0.08 | -3.74% | -5.21% | -0.39% | -85.28% | 28.7M | HoldBuy | ||
| 145 | $0.27 | -3.69% | -2.1% | -0.96% | -22.15% | 137.3M | HoldBuy | ||
| 157 | $0.0030922 | -3.67% | -6.88% | -20.28% | -79.75% | 120.9M | HoldBuy | ||
| 343 | $0.05 | -3.63% | -11.43% | -47.28% | -73.71% | 47.0M | HoldBuy | ||
| 3123 | $0.0000658 | -3.61% | -13.35% | -32.98% | -50.91% | 65,842.427 | HoldBuy | ||
| 1245 | $0.0006581 | -3.54% | -16.24% | -57.62% | n/a | 4.0M | HoldBuy | ||
| 18 | $0.11 | -3.47% | -8.09% | -23.36% | n/a | 4.30B | HoldBuy | ||
| 634 | $0.06 | -3.36% | -5.07% | -22.49% | -82.73% | 19.1M | HoldBuy | ||
| 408 | $0.04 | -3.29% | -0.15% | +4.8% | +12.09% | 38.4M | HoldBuy | ||
| 54 | $1.87 | -3.26% | -6.83% | -2.77% | +12.93% | 964.3M | HoldBuy | ||
| 292 | $0.0000004 | -3.19% | +0.92% | +3.72% | -68.21% | 60.4M | HoldBuy | ||
| 14 | $351.44 | -3.18% | +0.56% | +10.02% | -2.29% | 6.60B | HoldBuy | ||
| 622 | $0. | -3.18% | +4.55% | +0.94% | -77.3% | 20.0M | HoldBuy | ||
| 485 | $0.46 | -3.17% | +0.24% | -13.03% | +38.71% | 30.7M | HoldBuy | ||
| 291 | $0.0034636 | -3.12% | -1.09% | +3.79% | -79.43% | 60.8M | HoldBuy | ||
| 790 | $0.03 | -3.11% | -11.65% | -29.64% | +243.12% | 12.8M | HoldBuy | ||
| 266 | $0.03 | -3.05% | +3.63% | -12.81% | n/a | 68.6M | HoldBuy | ||
| 72 | $0.08 | -3.02% | +3.3% | +2.26% | -77.6% | 533.3M | HoldBuy | ||
| 116 | $0.0041405 | -3.01% | -2.92% | -9.39% | -71.92% | 204.7M | HoldBuy | ||
| 188 | $0.0012326 | -2.87% | +0.81% | +3.99% | -84.03% | 77.1M | HoldBuy | ||
| 2261 | $0.005282 | -2.84% | +3.67% | -24.96% | n/a | 459,081.779 | HoldBuy | ||
| 124 | $0.16 | -2.82% | -5.6% | -5.02% | -57.24% | 185.3M | HoldBuy | ||
| 403 | $0.0005666 | -2.8% | +3.62% | +27.88% | -75.7% | 39.0M | HoldBuy | ||
| 68 | $0.19 | -2.79% | -2.58% | -22.63% | -55.82% | 625.1M | HoldBuy | ||
| 4697 | $0.44 | -2.77% | -4.87% | -20.57% | -23.48% | 0 | HoldBuy | ||
| 13 | $0.19 | -2.72% | +15.76% | +3.6% | -77.36% | 6.95B | HoldBuy | ||
| 136 | $0.0016147 | -2.72% | -6.96% | -31.94% | -65.73% | 155.1M | HoldBuy | ||
| 358 | $0.23 | -2.67% | +7.78% | -6.21% | +53.48% | 44.4M | HoldBuy | ||
| 481 | $0.0074444 | -2.67% | -7.25% | -36.02% | -92.62% | 31.0M | HoldBuy | ||
| 78 | $4.88 | -2.61% | +7.91% | +2.11% | -59.44% | 487.8M | HoldBuy | ||
| 724 | $0.0007946 | -2.6% | -3.35% | -10.13% | -74.38% | 15.3M | HoldBuy | ||
| 47 | $0.0000029 | -2.59% | +2.94% | +6.27% | -76.51% | 1.18B | HoldBuy | ||
| 676 | $0.02 | -2.55% | -1.52% | -7.89% | -87.46% | 17.5M | HoldBuy | ||
| 196 | $0.21 | -2.5% | +0.16% | -6.17% | -61.94% | 72.9M | HoldBuy | ||
| 16 | $0.17 | -2.48% | -4% | -16.48% | -58.87% | 5.72B | HoldBuy | ||
| 653 | $0.0063358 | -2.42% | -14.21% | -10.31% | -74.89% | 18.2M | HoldBuy | ||
| 4032 | $0.94 | -2.41% | -9.62% | +8.99% | +0.5% | 0 | HoldBuy | ||
| 470 | $2.64 | -2.39% | -11.83% | -6.2% | +78.45% | 32.5M | HoldBuy | ||
| 671 | $0.02 | -2.35% | +2.74% | +0.07% | -81.32% | 17.6M | HoldBuy | ||
| 200 | $3.35 | -2.33% | +0.44% | +3% | -61.92% | 70.3M | HoldBuy | ||
| 316 | $0.0072509 | -2.33% | +0.06% | -7.69% | -78.4% | 53.8M | HoldBuy | ||
| 4167 | $0.0027538 | -2.29% | -14.97% | -40.74% | n/a | 0 | HoldBuy | ||
| 57 | $0.09 | -2.25% | +10.07% | +16.1% | -74.7% | 886.7M | HoldBuy | ||
| 27 | $6.68 | -2.22% | +3.79% | -2.66% | -67.66% | 2.88B | HoldBuy | ||
| 492 | $0.0012192 | -2.22% | +4.13% | -21.91% | -69.96% | 29.9M | HoldBuy | ||
| 608 | $0.0004487 | -2.19% | -8.61% | -9% | -75.76% | 20.8M | HoldBuy | ||
| 74 | $0.0060671 | -2.18% | -3.38% | -12.35% | -60.85% | 526.6M | HoldBuy | ||
| 510 | $5.41 | -2.17% | -3.26% | -0.19% | -46.99% | 28.5M | HoldBuy | ||
| 198 | $0.28 | -2.16% | +0.03% | -0.53% | n/a | 71.1M | HoldBuy | ||
| 107 | $0.13 | -2.14% | -1% | -20.18% | -78.16% | 244.5M | HoldBuy | ||
| 567 | $0.02 | -2.08% | -0.85% | -11.59% | -83.75% | 23.2M | HoldBuy | ||
| 25 | $0.07 | -2.04% | +0.84% | -6.95% | -71.14% | 3.03B | HoldBuy | ||
| 194 | $0.30 | -2.03% | -4.93% | -41.04% | -64.36% | 73.9M | HoldBuy | ||
| 4184 | $51.72 | -2.03% | +0.75% | -1.98% | n/a | 0 | HoldBuy | ||
| 359 | $2.70 | -2.02% | -2.1% | +6.75% | -55.87% | 44.3M | HoldBuy | ||
| 512 | $0.21 | -2% | -3.55% | -20.15% | -76.01% | 28.3M | HoldBuy | ||
| 1088 | $0.02 | -1.99% | -21.84% | -42.6% | n/a | 6.1M | HoldBuy | ||
| 284 | $0.11 | -1.97% | -11.15% | -24.51% | -58.93% | 62.7M | HoldBuy | ||
| 58 | $0.10 | -1.92% | +3.53% | +13.48% | +175.06% | 849.4M | HoldBuy | ||
| 336 | $0.02 | -1.88% | -1.57% | -16.1% | -61.51% | 48.7M | HoldBuy | ||
| 247 | $0.02 | -1.86% | +1.89% | +16.28% | n/a | 89.4M | HoldBuy | ||
| 339 | $0.07 | -1.86% | -6.86% | +0.08% | n/a | 48.2M | HoldBuy | ||
| 182 | $2.80 | -1.85% | +1.75% | +3.42% | -78.34% | 85.3M | HoldBuy | ||
| 170 | $0.17 | -1.83% | -5.64% | -11.66% | -11.66% | 98.3M | HoldBuy | ||
| 191 | $2,098.20 | -1.78% | +5.52% | +5.85% | -61.81% | 75.6M | HoldBuy | ||
| 1194 | $0. | -1.78% | -4.04% | -11.23% | -29.37% | 4.5M | HoldBuy | ||
| 586 | $0.02 | -1.76% | -6.7% | -18.14% | -91.62% | 22.1M | HoldBuy | ||
| 33 | $1.73 | -1.75% | +6.88% | -12.71% | -19.9% | 2.25B | HoldBuy | ||
| 186 | $0.0078461 | -1.71% | -6.29% | -24.63% | -80.71% | 79.7M | HoldBuy | ||
| 85 | $0.0060726 | -1.7% | +2.89% | -8.52% | -79.5% | 381.7M | HoldBuy | ||
| 388 | $0.02 | -1.66% | -0.75% | -22.03% | -74.46% | 40.9M | HoldBuy | ||
| 474 | $0.0082603 | -1.65% | +1.19% | -12.59% | n/a | 31.9M | HoldBuy | ||
| 179 | $0.0017744 | -1.6% | -1.27% | -20.65% | -87.89% | 87.3M | HoldBuy | ||
| 391 | $0.04 | -1.6% | -4.54% | -26.64% | n/a | 40.7M | HoldBuy | ||
| 162 | $0.29 | -1.56% | -0.2% | +5.18% | -34.22% | 115.1M | HoldBuy | ||
| 84 | $0.0046508 | -1.52% | +3.17% | -0.43% | -79.75% | 399.9M | HoldBuy | ||
| 402 | $0.04 | -1.49% | -1.35% | -12.72% | -83.55% | 39.0M | HoldBuy | ||
| 166 | $0.05 | -1.48% | -24.51% | +48.87% | n/a | 105.1M | HoldBuy | ||
| 478 | $0.06 | -1.46% | -10.68% | -8.8% | n/a | 31.8M | HoldBuy | ||
| 556 | $0.0003275 | -1.44% | +14.73% | -20.03% | -89.55% | 24.5M | HoldBuy | ||
| 540 | $0.01 | -1.42% | -0.13% | -12.02% | -27.37% | 26.4M | HoldBuy | ||
| 133 | $16.33 | -1.41% | +1.67% | -2.09% | -64.07% | 163.3M | HoldBuy | ||
| 393 | $0.0000009 | -1.4% | -2.04% | -10.33% | -59.09% | 40.6M | HoldBuy | ||
| 65 | $1.36 | -1.39% | +4.95% | -13.93% | -65.24% | 709.1M | HoldBuy | ||
| 367 | $0.03 | -1.39% | -4.27% | -6.93% | -92.98% | 43.5M | HoldBuy | ||
| 123 | $0.06 | -1.37% | -2.15% | +2.75% | n/a | 185.7M | HoldBuy | ||
| 521 | $0.0057582 | -1.36% | -6.38% | -20.23% | -77.34% | 27.7M | HoldBuy | ||
| 334 | $2.52 | -1.35% | -2.87% | -36.39% | n/a | 49.4M | HoldBuy | ||
| 375 | $0.0013755 | -1.33% | -3.46% | -11.6% | -91.19% | 42.4M | HoldBuy | ||
| 227 | $9.06 | -1.3% | +6.02% | +1.47% | -6.43% | 139.5M | HoldBuy | ||
| 311 | $0.06 | -1.29% | +1.56% | -5.07% | +145.09% | 55.6M | HoldBuy | ||
| 355 | $0.01 | -1.29% | -7.47% | -23.68% | -73.61% | 44.8M | HoldBuy | ||
| 668 | $0.02 | -1.28% | -1.85% | -15.14% | -79.77% | 17.7M | HoldBuy | ||
| 1519 | $0.10 | -1.26% | +2.22% | +3.11% | n/a | 2.0M | HoldBuy | ||
| 30 | $0.05 | -1.25% | -1.43% | -9.13% | -46.87% | 2.56B | HoldBuy | ||
| 3909 | $2,416.39 | -1.25% | +12.67% | -7.15% | -60.31% | 0 | HoldBuy | ||
| 52 | $6.52 | -1.23% | -2.71% | -7.78% | -60.82% | 1.03B | HoldBuy | ||
| 368 | $0.0001032 | -1.23% | +0.92% | -12.11% | -79.22% | 43.4M | HoldBuy | ||
| 937 | $0.25 | -1.2% | +4.13% | +5.49% | -90.95% | 8.8M | HoldBuy | ||
| 701 | $0.16 | -1.19% | -0.7% | -10.89% | -72.01% | 16.3M | HoldBuy | ||
| 190 | $0.08 | -1.18% | -2.25% | -7.3% | -57.33% | 76.0M | HoldBuy | ||
| 4104 | $0.19 | -1.18% | -0.36% | +2.2% | +8.59% | 0 | HoldBuy | ||
| 106 | $0.02 | -1.17% | -0.93% | -4.99% | n/a | 245.0M | HoldBuy | ||
| 535 | $0.0000413 | -1.17% | -6.61% | -25% | -47.63% | 26.8M | HoldBuy | ||
| 662 | $0.0083248 | -1.17% | +4.12% | -64.39% | n/a | 18.0M | HoldBuy | ||
| 352 | $0.26 | -1.16% | -5.22% | -11.59% | n/a | 45.3M | HoldBuy | ||
| 105 | $0.0000028 | -1.15% | -5.39% | -41.02% | -86.82% | 247.6M | HoldBuy | ||
| 565 | $0.11 | -1.15% | -84.7% | -14.96% | -37.76% | 23.4M | HoldBuy | ||
| 696 | $0.19 | -1.15% | +0.69% | -15.64% | -67.72% | 16.5M | HoldBuy | ||
| 160 | $0.35 | -1.12% | +3.73% | -8.39% | n/a | 117.2M | HoldBuy | ||
| 561 | $0.0054442 | -1.1% | +2.16% | -7.42% | -69.27% | 23.9M | HoldBuy | ||
| 435 | $2.23 | -1.09% | +0.93% | +10.99% | -77.3% | 35.4M | HoldBuy | ||
| 44 | $91.80 | -1.08% | -6.72% | +2.63% | -68.22% | 1.42B | HoldBuy | ||
| 315 | $0.40 | -1.08% | -10.89% | -9.73% | n/a | 54.2M | HoldBuy | ||
| 421 | $0.34 | -1.08% | -2.32% | -5.57% | -25.97% | 36.7M | HoldBuy | ||
| 38 | $0.05 | -1.07% | -0.43% | -6.51% | n/a | 1.72B | HoldBuy | ||
| 159 | $0.21 | -1.07% | -14.39% | +25.17% | +18.16% | 119.7M | HoldBuy | ||
| 287 | $0.02 | -1.06% | -3.45% | -22.91% | -92.82% | 62.3M | HoldBuy | ||
| 541 | $0.03 | -1.06% | +1.76% | +4.81% | -79.09% | 26.4M | HoldBuy | ||
| 19 | $211.27 | -1.04% | -1.21% | -11.84% | -51.74% | 4.24B | HoldBuy | ||
| 951 | $0.0038414 | -1.04% | -2.23% | -17.13% | n/a | 8.5M | HoldBuy | ||
| 80 | $1.42 | -1.01% | +2.47% | -0.72% | -39.11% | 457.5M | HoldBuy | ||
| 5140 | $0.46 | -1.01% | -2.24% | -10.15% | -74.74% | 0 | HoldBuy | ||
| 61 | $0.09 | -1% | +12.63% | +1.41% | -69.56% | 799.8M | HoldBuy | ||
| 220 | $0.0000009 | -0.99% | -3.38% | +1.81% | -49.99% | 196.1M | HoldBuy | ||
| 118 | $0.09 | -0.98% | +0.38% | -17.35% | -84.26% | 201.8M | HoldBuy | ||
| 400 | $0.0000001 | -0.97% | -0.72% | -11.02% | -93.31% | 39.4M | HoldBuy | ||
| 497 | $0.14 | -0.97% | -8.2% | -32.13% | n/a | 29.8M | HoldBuy | ||
| 1956 | $0.01 | -0.96% | -3.69% | -27.86% | n/a | 824,529.58 | HoldBuy | ||
| 135 | $0.36 | -0.95% | +1.92% | +6.2% | -52.9% | 155.8M | HoldBuy | ||
| 269 | $0.16 | -0.93% | +18.87% | -16.62% | n/a | 67.0M | HoldBuy | ||
| 151 | $0.13 | -0.92% | -9.9% | -4.91% | -76.44% | 131.9M | HoldBuy | ||
| 429 | $0.03 | -0.92% | +8.98% | -0.47% | -79.04% | 35.7M | HoldBuy | ||
| 639 | $0.02 | -0.92% | -16.58% | -48.23% | +2.66% | 18.8M | HoldBuy | ||
| 289 | $0.0015244 | -0.91% | +4.15% | +9.49% | n/a | 61.4M | HoldBuy | ||
| 69 | $0.71 | -0.9% | +2.78% | -8.58% | -68.64% | 582.7M | HoldBuy | ||
| 477 | $0.0004961 | -0.89% | +0.21% | -16.04% | -68.58% | 31.8M | HoldBuy | ||
| 577 | $0.0036311 | -0.88% | +2.46% | +2.22% | -82.06% | 22.5M | HoldBuy | ||
| 998 | $0.01 | -0.85% | -6.45% | -8.38% | -78.83% | 7.7M | HoldBuy | ||
| 357 | $0.25 | -0.84% | +33.32% | +50.32% | n/a | 44.6M | HoldBuy | ||
| 134 | $0.01 | -0.82% | -1.34% | -20.25% | -81.74% | 159.8M | HoldBuy | ||
| 412 | $0.07 | -0.8% | +4.49% | -15.57% | -88.35% | 38.2M | HoldBuy | ||
| 163 | $0.06 | -0.79% | +6.77% | -9.07% | -85.91% | 107.7M | HoldBuy | ||
| 354 | $0.16 | -0.78% | +3.42% | -1.24% | -76.23% | 45.0M | HoldBuy | ||
| 1280 | $0.83 | -0.78% | +2.25% | -17.61% | -37.83% | 3.6M | HoldBuy | ||
| 37 | $85.88 | -0.76% | +1.85% | +7.16% | +72.18% | 1.80B | HoldBuy | ||
| 4211 | $0.08 | -0.76% | -0.59% | +6.75% | -69.62% | 0 | HoldBuy | ||
| 502 | $0.04 | -0.75% | +0.98% | -16.07% | -71.14% | 29.0M | HoldBuy | ||
| 4642 | $0.06 | -0.75% | -2.9% | -20.59% | n/a | 0 | HoldBuy | ||
| 262 | $0.24 | -0.74% | -7.54% | -9.54% | -73.35% | 70.2M | HoldBuy | ||
| 26 | $0.0000049 | -0.73% | +6.17% | +13.19% | -67.18% | 2.89B | HoldBuy | ||
| 180 | $0.0000014 | -0.73% | -4.32% | -44.65% | n/a | 86.9M | HoldBuy | ||
| 745 | $0.05 | -0.73% | -6.07% | -29.35% | n/a | 14.3M | HoldBuy | ||
| 294 | $0.93 | -0.71% | -2.14% | -11.48% | -66.56% | 60.2M | HoldBuy | ||
| 509 | $0.05 | -0.7% | +8.13% | +34.09% | n/a | 28.6M | HoldBuy | ||
| 431 | $0.0070422 | -0.69% | +5.44% | +34.38% | -72.72% | 35.6M | HoldBuy | ||
| 282 | $1.28 | -0.66% | -6.24% | -20.15% | -76.51% | 63.8M | HoldBuy | ||
| 10 | $0.07 | -0.64% | -1.46% | -8.86% | -61.05% | 10.84B | HoldBuy | ||
| 117 | $0.04 | -0.64% | -7.06% | -12.72% | -54.66% | 202.6M | HoldBuy | ||
| 472 | $0.0000001 | -0.64% | -6.13% | +30.74% | -70.69% | 32.3M | HoldBuy | ||
| 513 | $0. | -0.64% | -6.58% | -10.92% | -72.37% | 28.3M | HoldBuy | ||
| 672 | $0.0006477 | -0.63% | -3.51% | -15.2% | -80.59% | 17.5M | HoldBuy | ||
| 685 | $0.02 | -0.63% | +5.06% | -19.06% | -86.84% | 17.1M | HoldBuy | ||
| 324 | $0.39 | -0.62% | -2.37% | +21.43% | -63.5% | 52.5M | HoldBuy | ||
| 369 | $0.14 | -0.62% | -1.43% | -0.43% | +101.22% | 43.4M | HoldBuy | ||
| 6 | $1.07 | -0.61% | -1.75% | -6.1% | -61.29% | 66.79B | HoldBuy | ||
| 149 | $0.07 | -0.61% | +1.4% | -2.74% | -76.95% | 132.8M | HoldBuy | ||
| 625 | $0.03 | -0.61% | +6.42% | -12.15% | n/a | 19.8M | HoldBuy | ||
| 8 | $0.33 | -0.59% | +0.42% | -0.66% | +8.9% | 31.00B | HoldBuy | ||
| 646 | $0.09 | -0.58% | -0.69% | -12.67% | -76% | 18.5M | HoldBuy | ||
| 497 | $0.0003351 | -0.57% | +2.51% | -12.3% | -87.85% | 29.8M | HoldBuy | ||
| 997 | $0.0038737 | -0.56% | -3.09% | -22.11% | -86.63% | 7.7M | HoldBuy | ||
| 165 | $0.06 | -0.55% | +0.57% | +0.21% | +7.96% | 107.5M | HoldBuy | ||
| 4341 | $18.64 | -0.55% | +0.48% | +9.88% | -13.78% | 0 | HoldBuy | ||
| 4408 | $0.03 | -0.54% | -12.91% | -34.55% | +103.77% | 0 | HoldBuy | ||
| 50 | $0.32 | -0.52% | +6.48% | -22.91% | -59.49% | 1.16B | HoldBuy | ||
| 113 | $0.20 | -0.52% | -3% | -20% | -63.47% | 216.9M | HoldBuy | ||
| 727 | $0.0054899 | -0.52% | -6.04% | -25.29% | n/a | 15.0M | HoldBuy | ||
| 86 | $0.56 | -0.51% | -0.32% | +1.3% | -63.3% | 369.4M | HoldBuy | ||
| 90 | $0.02 | -0.5% | +0.74% | +0.43% | -1.78% | 343.9M | HoldBuy | ||
| 417 | $0.04 | -0.5% | -1.43% | -15.62% | -68.23% | 37.6M | HoldBuy | ||
| 152 | $0.0011959 | -0.49% | -5.04% | +32.8% | +92.52% | 129.6M | HoldBuy | ||
| 204 | $0.0000018 | -0.48% | +0.89% | +0.68% | -1.76% | 1.61B | HoldBuy | ||
| 66 | $1.35 | -0.47% | -3.4% | -15.06% | -58.69% | 700.9M | HoldBuy | ||
| 92 | $0.21 | -0.44% | -2.17% | -1.95% | -68.61% | 316.7M | HoldBuy | ||
| 516 | $0.000498 | -0.43% | -1.63% | -20.94% | -81.31% | 27.9M | HoldBuy | ||
| 299 | $0.10 | -0.42% | -6.57% | -24.5% | -84.67% | 58.9M | HoldBuy | ||
| 158 | $1.83 | -0.4% | +4.62% | -7.3% | -71.08% | 120.0M | HoldBuy | ||
| 443 | $0.06 | -0.4% | -2.12% | -6.96% | -91.96% | 34.9M | HoldBuy | ||
| 466 | $0.04 | -0.4% | -0.19% | -3.34% | -32.7% | 32.7M | HoldBuy | ||
| 552 | $2.04 | -0.4% | +12.79% | +5.19% | n/a | 24.8M | HoldBuy | ||
| 640 | $0.0085824 | -0.4% | +2.31% | -11.09% | -80.98% | 18.8M | HoldBuy | ||
| 820 | $0.0067225 | -0.4% | -3.26% | -14.02% | n/a | 11.7M | HoldBuy | ||
| 364 | $0.04 | -0.39% | -9.26% | -10.42% | -89.55% | 43.7M | HoldBuy | ||
| 39 | $0.61 | -0.38% | +0.71% | -4.71% | n/a | 1.64B | HoldBuy | ||
| 267 | $0.08 | -0.38% | +0.89% | -8.34% | -65.7% | 67.8M | HoldBuy | ||
| 694 | $0.08 | -0.38% | +5.36% | +0.67% | n/a | 16.6M | HoldBuy | ||
| 832 | $1.28 | -0.38% | +8.48% | -33.05% | -62.19% | 11.4M | HoldBuy | ||
| 617 | $2.94 | -0.37% | +1.07% | -11.12% | -70.04% | 20.3M | HoldBuy | ||
| 329 | $0.00228 | -0.35% | +1.18% | -5.95% | n/a | 50.7M | HoldBuy | ||
| 983 | $158.89 | -0.34% | +3.69% | +2.51% | n/a | 7.9M | HoldBuy | ||
| 4150 | $6.79 | -0.34% | -0.33% | -5.78% | -71.67% | 0 | HoldBuy | ||
| 97 | $0.04 | -0.31% | -1.74% | -14.57% | -86.13% | 304.7M | HoldBuy | ||
| 129 | $4.23 | -0.3% | +0.18% | -0.55% | -80.78% | 173.6M | HoldBuy | ||
| 195 | $0.0014322 | -0.28% | -2.13% | -4.62% | -76.45% | 73.5M | HoldBuy | ||
| 630 | $0.08 | -0.28% | -0.06% | -6.53% | -76.7% | 19.4M | HoldBuy | ||
| 766 | $0.0007569 | -0.28% | +4.37% | -14.86% | -45.9% | 13.6M | HoldBuy | ||
| 103 | $0.51 | -0.27% | -5.93% | -30.48% | -65.85% | 257.1M | HoldBuy | ||
| 768 | $0.0024249 | -0.26% | -0.72% | -10.83% | -84.75% | 13.4M | HoldBuy | ||
| 192 | $0.0025624 | -0.25% | -0.24% | +18.83% | -46.76% | 75.2M | HoldBuy | ||
| 342 | $0.02 | -0.24% | -1.11% | -13.45% | -44.64% | 47.0M | HoldBuy | ||
| 601 | $0.0007654 | -0.24% | -5.33% | -15.46% | -73.23% | 21.3M | HoldBuy | ||
| 688 | $0.02 | -0.24% | +2.73% | -2.31% | -84.65% | 17.0M | HoldBuy | ||
| 395 | $0.0008201 | -0.23% | -1.46% | -10.79% | -77.73% | 40.4M | HoldBuy | ||
| 434 | $0.0003943 | -0.23% | -3.11% | -10.81% | -88.32% | 35.4M | HoldBuy | ||
| 28 | $0.69 | -0.22% | +0.62% | -6.18% | -80.77% | 2.82B | HoldBuy | ||
| 83 | $31.26 | -0.22% | +1.87% | -9.94% | +60.06% | 399.9M | HoldBuy | ||
| 175 | $0.02 | -0.21% | -4.83% | -5.51% | -68.01% | 93.7M | HoldBuy | ||
| 181 | $0.02 | -0.21% | -4.61% | -14.48% | -90.03% | 86.8M | HoldBuy | ||
| 265 | $0.65 | -0.21% | -0.01% | -7.84% | -69.37% | 68.6M | HoldBuy | ||
| 277 | $0.02 | -0.2% | +4.93% | -13.87% | -92.48% | 64.7M | HoldBuy | ||
| 928 | $0.01 | -0.2% | -19.06% | -12.09% | -65.59% | 8.9M | HoldBuy | ||
| 137 | $0.52 | -0.19% | +21.94% | -15.65% | -57.27% | 154.7M | HoldBuy | ||
| 390 | $0.09 | -0.19% | -3.96% | -12.45% | -66.03% | 40.8M | HoldBuy | ||
| 542 | $0.000062 | -0.19% | +5.44% | -6.23% | -86.75% | 26.1M | HoldBuy | ||
| 438 | $70.37 | -0.18% | -0.89% | -7.19% | -70.31% | 35.2M | HoldBuy | ||
| 3912 | $1.00 | -0.18% | +0.16% | -0.29% | -0.84% | 0 | HoldBuy | ||
| 467 | $0.17 | -0.16% | -0.4% | -13.55% | n/a | 32.7M | HoldBuy | ||
| 112 | $0.11 | -0.15% | -0.77% | -21.19% | -74.47% | 221.6M | HoldBuy | ||
