Most Active Cryptocurrencies
The most actively traded cryptocurrencies right now, ranked by 24-hour trading volume. High volume signals where market attention is concentrated today.
Trending on Zypto
What the Zypto community is watchingMovers right now
Open the full heatmap →| Asset | 7d chart | Buy / hold | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $1.00 | +0.01% | +0.03% | +0.01% | -0.07% | 183.09B | HoldBuy | ||
| 1 | $64,256.86 | +0.88% | -0.09% | +2.06% | -44.58% | 1.29T | HoldBuy | ||
| 5 | $1.00 | +0% | -0.01% | +0% | +0% | 72.14B | HoldBuy | ||
| 2 | $1,868.89 | +0.43% | -2.44% | +5.57% | -36.41% | 225.54B | HoldBuy | ||
| 7 | $74.07 | +0.61% | +0.24% | -7.75% | -50.98% | 43.06B | HoldBuy | ||
| 4 | $600.63 | +1.71% | +5.34% | +3.26% | -14.81% | 79.98B | HoldBuy | ||
| 6 | $1.07 | -0.61% | -1.75% | -6.1% | -61.29% | 66.79B | HoldBuy | ||
| 478 | $0.13 | +5.15% | +13.21% | -31.45% | n/a | 31.7M | HoldBuy | ||
| 20 | $1.00 | +0.02% | +0.07% | +0.07% | n/a | 3.97B | HoldBuy | ||
| 8 | $0.33 | -0.59% | +0.42% | -0.66% | +8.9% | 31.00B | HoldBuy | ||
| 10 | $0.07 | -0.64% | -1.46% | -8.86% | -61.05% | 10.84B | HoldBuy | ||
| 13 | $0.19 | -2.72% | +15.76% | +3.6% | -77.36% | 6.95B | HoldBuy | ||
| 9 | $56.93 | +4.88% | +3.17% | -19.6% | +39.22% | 14.37B | HoldBuy | ||
| 12 | $517.29 | +6.42% | +10.74% | +13.55% | +1223.47% | 8.69B | HoldBuy | ||
| 27 | $6.68 | -2.22% | +3.79% | -2.66% | -67.66% | 2.88B | HoldBuy | ||
| 373 | $0.0099769 | +14.73% | +90.49% | -37.52% | -44.95% | 42.7M | HoldBuy | ||
| 357 | $0.25 | -0.84% | +33.32% | +50.32% | n/a | 44.6M | HoldBuy | ||
| 32 | $3.96 | +1.21% | +3.16% | +27.24% | -58.63% | 2.47B | HoldBuy | ||
| 15 | $8.17 | -0.02% | -2.93% | +3.08% | -45.44% | 6.11B | HoldBuy | ||
| 23 | $44.96 | +1.09% | -0.85% | +0.18% | -51.34% | 3.48B | HoldBuy | ||
| 24 | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0% | +0.1% | 3.48B | HoldBuy | ||
| 44 | $91.80 | -1.08% | -6.72% | +2.63% | -68.22% | 1.42B | HoldBuy | ||
| 19 | $1.76 | -14.2% | -6.7% | -17% | -45.91% | 4.72B | HoldBuy | ||
| 36 | $4,155.26 | +2.5% | +3.06% | +0.22% | +19.57% | 1.84B | HoldBuy | ||
| 53 | $0.0024757 | +11.25% | +32.75% | +51.86% | -71.7% | 978.0M | HoldBuy | ||
| 50 | $0.32 | -0.52% | +6.48% | -22.91% | -59.49% | 1.16B | HoldBuy | ||
| 87 | $1.47 | -0.03% | +1.83% | -11.76% | -82.9% | 364.2M | HoldBuy | ||
| 34 | $198.26 | +3.7% | +1.94% | -6.53% | -52.44% | 2.22B | HoldBuy | ||
| 89 | $1.00 | +0.02% | +0.02% | -0.01% | -0.14% | 349.2M | HoldBuy | ||
| 29 | $1.00 | +0% | +0% | +0.01% | +0.05% | 2.74B | HoldBuy | ||
| 47 | $0.0000029 | -2.59% | +2.94% | +6.27% | -76.51% | 1.18B | HoldBuy | ||
| 57 | $0.09 | -2.25% | +10.07% | +16.1% | -74.7% | 886.7M | HoldBuy | ||
| 443 | $0.06 | -0.4% | -2.12% | -6.96% | -91.96% | 34.9M | HoldBuy | ||
| 42 | $1.00 | +0.01% | +0% | +0.03% | +0% | 1.56B | HoldBuy | ||
| 248 | $0.54 | +86.65% | +82.05% | +60.89% | n/a | 86.9M | HoldBuy | ||
| 35 | $0.38 | +3.71% | -5.33% | +17.75% | -64.23% | 1.87B | HoldBuy | ||
| 16 | $0.17 | -2.48% | -4% | -16.48% | -58.87% | 5.72B | HoldBuy | ||
| 28 | $0.69 | -0.22% | +0.62% | -6.18% | -80.77% | 2.82B | HoldBuy | ||
| 91 | $0.15 | +4.26% | +12.58% | -10.83% | -76.64% | 340.0M | HoldBuy | ||
| 345 | $0.32 | -5.06% | +6.32% | -0.04% | n/a | 46.8M | HoldBuy | ||
| 1540 | $0.0038506 | -10.31% | -37.88% | -48.25% | n/a | 1.9M | HoldBuy | ||
| 33 | $1.73 | -1.75% | +6.88% | -12.71% | -19.9% | 2.25B | HoldBuy | ||
| 43 | $0.85 | +1.63% | +11.34% | -1.71% | -77.78% | 1.44B | HoldBuy | ||
| 108 | $0.29 | -12.35% | -20.81% | +8.32% | -60.32% | 242.3M | HoldBuy | ||
| 445 | $1.44 | +0.96% | -18.31% | +38.29% | -92.73% | 34.6M | HoldBuy | ||
| 14 | $351.44 | -3.18% | +0.56% | +10.02% | -2.29% | 6.60B | HoldBuy | ||
| 26 | $0.0000049 | -0.73% | +6.17% | +13.19% | -67.18% | 2.89B | HoldBuy | ||
| 19 | $211.27 | -1.04% | -1.21% | -11.84% | -51.74% | 4.24B | HoldBuy | ||
| 122 | $2.29 | +2.41% | -22.68% | -90.9% | +410.28% | 191.7M | HoldBuy | ||
| 396 | $0.01 | +14.71% | +14.02% | +61.72% | -85.56% | 40.3M | HoldBuy | ||
| 322 | $0.0084008 | +0.33% | -2.2% | -16.86% | -87.55% | 52.5M | HoldBuy | ||
| 88 | $0.36 | -8.1% | -9.72% | -13.22% | -64.01% | 353.6M | HoldBuy | ||
| 897 | $0.07 | -6.88% | -5.43% | -22.37% | n/a | 9.7M | HoldBuy | ||
| 716 | $0.0081929 | +4.15% | +4.05% | -10.24% | -90.3% | 15.6M | HoldBuy | ||
| 3892 | $55.56 | +0.58% | -1.26% | -2.15% | +24.81% | 0 | HoldBuy | ||
| 314 | $0.05 | +15.09% | +126.8% | +2.92% | -51.47% | 54.3M | HoldBuy | ||
| 52 | $6.52 | -1.23% | -2.71% | -7.78% | -60.82% | 1.03B | HoldBuy | ||
| 128 | $0.03 | +4.44% | -7.48% | -16.55% | -78.5% | 175.8M | HoldBuy | ||
| 593 | $0.10 | +1.82% | -1.23% | -15.98% | -78.39% | 21.8M | HoldBuy | ||
| 98 | $0.79 | +6.5% | -1.38% | -17.23% | -58.37% | 286.2M | HoldBuy | ||
| 863 | $0.00741 | +2.95% | +10.38% | +6.64% | -90.22% | 10.4M | HoldBuy | ||
| 471 | $32.78 | -5.65% | +27.75% | +16.97% | n/a | 32.4M | HoldBuy | ||
| 62 | $0.07 | +1.92% | +5.09% | +2.09% | -62.64% | 799.0M | HoldBuy | ||
| 39 | $0.61 | -0.38% | +0.71% | -4.71% | n/a | 1.64B | HoldBuy | ||
| 69 | $0.71 | -0.9% | +2.78% | -8.58% | -68.64% | 582.7M | HoldBuy | ||
| 25 | $0.07 | -2.04% | +0.84% | -6.95% | -71.14% | 3.03B | HoldBuy | ||
| 83 | $31.26 | -0.22% | +1.87% | -9.94% | +60.06% | 399.9M | HoldBuy | ||
| 111 | $0.93 | +3.62% | -24.23% | +54.32% | -48.28% | 224.5M | HoldBuy | ||
| 143 | $0.14 | -0.11% | -3.24% | -18.8% | -84.41% | 141.3M | HoldBuy | ||
| 72 | $0.08 | -3.02% | +3.3% | +2.26% | -77.6% | 533.3M | HoldBuy | ||
| 114 | $0.08 | +2.03% | -1.38% | -27.17% | n/a | 213.9M | HoldBuy | ||
| 312 | $0.02 | +9.45% | +6.33% | -16.82% | -59.44% | 55.0M | HoldBuy | ||
| 204 | $0.0000018 | -0.48% | +0.89% | +0.68% | -1.76% | 1.61B | HoldBuy | ||
| 81 | $1.15 | +0.21% | +1.22% | +0.97% | -2.07% | 456.0M | HoldBuy | ||
| 3752 | $1.00 | +0% | n/a | n/a | n/a | 0 | HoldBuy | ||
| 85 | $0.0060726 | -1.7% | +2.89% | -8.52% | -79.5% | 381.7M | HoldBuy | ||
| 86 | $0.56 | -0.51% | -0.32% | +1.3% | -63.3% | 369.4M | HoldBuy | ||
| 78 | $4.88 | -2.61% | +7.91% | +2.11% | -59.44% | 487.8M | HoldBuy | ||
| 344 | $0.0095344 | +51.66% | +32.52% | +9.13% | n/a | 47.0M | HoldBuy | ||
| 280 | $0.27 | -33.1% | -17.66% | -11.01% | n/a | 63.9M | HoldBuy | ||
| 403 | $0.0005666 | -2.8% | +3.62% | +27.88% | -75.7% | 39.0M | HoldBuy | ||
| 65 | $1.36 | -1.39% | +4.95% | -13.93% | -65.24% | 709.1M | HoldBuy | ||
| 58 | $0.10 | -1.92% | +3.53% | +13.48% | +175.06% | 849.4M | HoldBuy | ||
| 118 | $0.09 | -0.98% | +0.38% | -17.35% | -84.26% | 201.8M | HoldBuy | ||
| 17 | $1.00 | +0.01% | +0.01% | -0.01% | -0.01% | 4.59B | HoldBuy | ||
| 105 | $0.0000028 | -1.15% | -5.39% | -41.02% | -86.82% | 247.6M | HoldBuy | ||
| 166 | $0.05 | -1.48% | -24.51% | +48.87% | n/a | 105.1M | HoldBuy | ||
| 49 | $2.11 | -0.04% | +1.17% | -1.98% | -58.18% | 1.17B | HoldBuy | ||
| 38 | $0.05 | -1.07% | -0.43% | -6.51% | n/a | 1.72B | HoldBuy | ||
| 115 | $0.77 | +5.25% | +17.83% | +12.77% | n/a | 208.9M | HoldBuy | ||
| 439 | $1.05 | +13.43% | +46.73% | +211.01% | n/a | 35.2M | HoldBuy | ||
| 18 | $0.11 | -3.47% | -8.09% | -23.36% | n/a | 4.30B | HoldBuy | ||
| 179 | $0.0017744 | -1.6% | -1.27% | -20.65% | -87.89% | 87.3M | HoldBuy | ||
| 77 | $0.58 | +0.53% | +0.61% | -6.24% | -87.3% | 490.2M | HoldBuy | ||
| 76 | $1.00 | -0.01% | -0.05% | -0.28% | +0.02% | 492.2M | HoldBuy | ||
| 61 | $0.09 | -1% | +12.63% | +1.41% | -69.56% | 799.8M | HoldBuy | ||
| 92 | $0.21 | -0.44% | -2.17% | -1.95% | -68.61% | 316.7M | HoldBuy | ||
| 148 | $0.01 | +0.57% | -5.26% | -28.28% | -57.26% | 133.7M | HoldBuy | ||
| 109 | $1.40 | +3.08% | -4.77% | +0.75% | -60.33% | 240.9M | HoldBuy | ||
| 80 | $1.42 | -1.01% | +2.47% | -0.72% | -39.11% | 457.5M | HoldBuy | ||
| 46 | $0.40 | +1.1% | -0.42% | -9.22% | -40.62% | 1.32B | HoldBuy | ||
| 710 | $0.03 | +2.95% | -1.51% | -7.92% | -88.86% | 15.8M | HoldBuy | ||
| 66 | $1.35 | -0.47% | -3.4% | -15.06% | -58.69% | 700.9M | HoldBuy | ||
| 319 | $0.26 | +1.53% | -16.17% | -25.85% | n/a | 53.0M | HoldBuy | ||
| 340 | $0.13 | +1% | -4.62% | -26.93% | -79.55% | 47.9M | HoldBuy | ||
| 97 | $0.04 | -0.31% | -1.74% | -14.57% | -86.13% | 304.7M | HoldBuy | ||
| 37 | $85.88 | -0.76% | +1.85% | +7.16% | +72.18% | 1.80B | HoldBuy | ||
| 103 | $0.51 | -0.27% | -5.93% | -30.48% | -65.85% | 257.1M | HoldBuy | ||
| 215 | $0.13 | +8.69% | +20.27% | +93.78% | n/a | 281.8M | HoldBuy | ||
| 604 | $0.02 | +25.47% | +21.36% | -2.54% | -72.93% | 21.0M | HoldBuy | ||
| 68 | $0.19 | -2.79% | -2.58% | -22.63% | -55.82% | 625.1M | HoldBuy | ||
| 691 | $0.02 | -4.78% | +4.83% | +10.33% | -3.44% | 16.8M | HoldBuy | ||
| 82 | $0.42 | +2.38% | -2.6% | -25.46% | -36.13% | 406.6M | HoldBuy | ||
| 405 | $0.01 | +0.06% | -5.06% | -8.18% | -80.86% | 38.7M | HoldBuy | ||
| 514 | $0.08 | +3.58% | -0.16% | -9.16% | n/a | 28.1M | HoldBuy | ||
| 543 | $0.0058045 | +3.72% | +1.69% | -20.11% | -44.88% | 25.9M | HoldBuy | ||
| 329 | $0.00228 | -0.35% | +1.18% | -5.95% | n/a | 50.7M | HoldBuy | ||
| 160 | $0.35 | -1.12% | +3.73% | -8.39% | n/a | 117.2M | HoldBuy | ||
| 337 | $0.16 | +2.88% | +3.05% | -23.19% | -90.8% | 48.7M | HoldBuy | ||
| 45 | $0.06 | +0.14% | -1.85% | +0.34% | -20.31% | 1.32B | HoldBuy | ||
| 496 | $0.15 | -6.81% | -20.78% | +3.34% | n/a | 29.8M | HoldBuy | ||
| 634 | $0.06 | -3.36% | -5.07% | -22.49% | -82.73% | 19.1M | HoldBuy | ||
| 200 | $3.35 | -2.33% | +0.44% | +3% | -61.92% | 70.3M | HoldBuy | ||
| 140 | $0.85 | +2.16% | +3.93% | -15.71% | -58.58% | 147.5M | HoldBuy | ||
| 106 | $0.02 | -1.17% | -0.93% | -4.99% | n/a | 245.0M | HoldBuy | ||
| 90 | $0.02 | -0.5% | +0.74% | +0.43% | -1.78% | 343.9M | HoldBuy | ||
| 94 | $0.34 | +0.79% | +6.6% | -11.8% | -77.71% | 314.2M | HoldBuy | ||
| 117 | $0.04 | -0.64% | -7.06% | -12.72% | -54.66% | 202.6M | HoldBuy | ||
| 478 | $0.06 | -1.46% | -10.68% | -8.8% | n/a | 31.8M | HoldBuy | ||
| 146 | $0.14 | +3.32% | +10.38% | -14.32% | -88.17% | 135.9M | HoldBuy | ||
| 169 | $0.01 | +1.4% | +18.83% | -7.19% | n/a | 98.3M | HoldBuy | ||
| 705 | $0.0067195 | +0% | -8.36% | -20.22% | -88.38% | 16.0M | HoldBuy | ||
| 159 | $0.21 | -1.07% | -14.39% | +25.17% | +18.16% | 119.7M | HoldBuy | ||
| 194 | $0.30 | -2.03% | -4.93% | -41.04% | -64.36% | 73.9M | HoldBuy | ||
| 209 | $0.08 | +2.77% | +1.62% | -7.08% | +22.4% | 654.2M | HoldBuy | ||
| 54 | $1.87 | -3.26% | -6.83% | -2.77% | +12.93% | 964.3M | HoldBuy | ||
| 305 | $0.0008253 | +4.62% | +8.15% | -8.59% | -84.35% | 56.9M | HoldBuy | ||
| 112 | $0.11 | -0.15% | -0.77% | -21.19% | -74.47% | 221.6M | HoldBuy | ||
| 119 | $0.0000206 | -0.09% | -0.65% | -11.86% | -76.58% | 197.0M | HoldBuy | ||
| 638 | $0.08 | +1.48% | -20.5% | -62.15% | n/a | 18.9M | HoldBuy | ||
| 272 | $0.15 | +4.74% | +6.81% | -99.16% | n/a | 66.2M | HoldBuy | ||
| 575 | $0.09 | +2.02% | -1.59% | -26.52% | n/a | 22.7M | HoldBuy | ||
| 745 | $0.05 | -0.73% | -6.07% | -29.35% | n/a | 14.3M | HoldBuy | ||
| 95 | $0.04 | +1.07% | -3.59% | -3.69% | -57.55% | 311.8M | HoldBuy | ||
| 495 | $0.02 | +6.94% | -6.84% | -87.88% | n/a | 29.8M | HoldBuy | ||
| 684 | $0.12 | +1.73% | -0.45% | -20.59% | -17.13% | 17.1M | HoldBuy | ||
| 504 | $0.0080428 | +1.02% | +4.68% | -23.22% | -87.14% | 28.8M | HoldBuy | ||
| 665 | $0.07 | +0.55% | +6.5% | -10.23% | n/a | 17.8M | HoldBuy | ||
| 99 | $0.0000501 | +0.29% | -0.03% | -18.27% | -1.91% | 276.9M | HoldBuy | ||
| 71 | $11.55 | -5.43% | -10.28% | -2.11% | +300.51% | 549.7M | HoldBuy | ||
| 51 | $1.63 | +1.09% | -2.04% | -3.49% | -61.54% | 1.14B | HoldBuy | ||
| 156 | $0.04 | -0.08% | +2.09% | -14.9% | -83.79% | 123.9M | HoldBuy | ||
| 537 | $0.08 | -9.66% | +20.71% | -8.76% | -6.23% | 26.8M | HoldBuy | ||
| 273 | $1.09 | +0.49% | -6.22% | -12.15% | -52.68% | 66.0M | HoldBuy | ||
| 419 | $0.04 | +4.76% | +9.28% | -10.26% | -79.22% | 37.3M | HoldBuy | ||
| 131 | $0.62 | +0.96% | +3.41% | -13.85% | -74.96% | 166.9M | HoldBuy | ||
| 362 | $0.04 | +0.21% | +9.79% | -10.08% | -87.22% | 44.0M | HoldBuy | ||
| 925 | $0.05 | -9.27% | +5.64% | -23.39% | n/a | 9.1M | HoldBuy | ||
| 220 | $0.0000009 | -0.99% | -3.38% | +1.81% | -49.99% | 196.1M | HoldBuy | ||
| 125 | $0.0018139 | +1.03% | +1.96% | -16.83% | -34.21% | 181.4M | HoldBuy | ||
| 457 | $0.11 | -6.21% | -5.37% | -18.74% | n/a | 33.5M | HoldBuy | ||
| 430 | $0.36 | +3.2% | +3% | -15.35% | -70.14% | 35.7M | HoldBuy | ||
| 197 | $0.07 | -4.88% | -20.14% | -32.23% | +116.87% | 71.3M | HoldBuy | ||
| 132 | $0.19 | +0.16% | -0.96% | -17.46% | -81.73% | 163.8M | HoldBuy | ||
| 151 | $0.13 | -0.92% | -9.9% | -4.91% | -76.44% | 131.9M | HoldBuy | ||
| 129 | $4.23 | -0.3% | +0.18% | -0.55% | -80.78% | 173.6M | HoldBuy | ||
| 727 | $0.0054899 | -0.52% | -6.04% | -25.29% | n/a | 15.0M | HoldBuy | ||
| 535 | $0.11 | +0.79% | -25.75% | -40.63% | -45.22% | 26.9M | HoldBuy | ||
| 440 | $1.55 | +0.03% | -1.97% | -16.66% | -68.94% | 35.1M | HoldBuy | ||
| 364 | $0.04 | -0.39% | -9.26% | -10.42% | -89.55% | 43.7M | HoldBuy | ||
| 134 | $0.01 | -0.82% | -1.34% | -20.25% | -81.74% | 159.8M | HoldBuy | ||
| 497 | $0.14 | -0.97% | -8.2% | -32.13% | n/a | 29.8M | HoldBuy | ||
| 227 | $104.00 | -7.11% | -9.85% | +2.87% | n/a | 143.3M | HoldBuy | ||
| 293 | $0.19 | +3.96% | +14.64% | +23.85% | n/a | 60.3M | HoldBuy | ||
| 681 | $0.02 | +0.2% | +1.67% | -19.12% | -78.65% | 17.3M | HoldBuy | ||
| 55 | $0.09 | +3.16% | +8.13% | -23.96% | -81.21% | 942.7M | HoldBuy | ||
| 196 | $0.21 | -2.5% | +0.16% | -6.17% | -61.94% | 72.9M | HoldBuy | ||
| 308 | $0.02 | +1.52% | -3.79% | -50.5% | n/a | 56.7M | HoldBuy | ||
| 434 | $0.0003943 | -0.23% | -3.11% | -10.81% | -88.32% | 35.4M | HoldBuy | ||
| 400 | $0.0000001 | -0.97% | -0.72% | -11.02% | -93.31% | 39.4M | HoldBuy | ||
| 104 | $12.80 | +0.7% | +1.08% | -14.43% | -46.04% | 256.9M | HoldBuy | ||
| 149 | $0.07 | -0.61% | +1.4% | -2.74% | -76.95% | 132.8M | HoldBuy | ||
| 161 | $0.08 | +1.61% | +0.1% | +15.57% | -77.65% | 116.4M | HoldBuy | ||
| 391 | $0.04 | -1.6% | -4.54% | -26.64% | n/a | 40.7M | HoldBuy | ||
| 683 | $0.02 | -0.01% | +3.96% | -3.33% | -81.8% | 17.3M | HoldBuy | ||
| 178 | $0.16 | +1.62% | -6.47% | -1.54% | n/a | 87.8M | HoldBuy | ||
| 123 | $0.06 | -1.37% | -2.15% | +2.75% | n/a | 185.7M | HoldBuy | ||
| 355 | $0.01 | -1.29% | -7.47% | -23.68% | -73.61% | 44.8M | HoldBuy | ||
| 568 | $0.02 | -8.95% | +7.4% | -12.71% | -75.68% | 23.2M | HoldBuy | ||
| 431 | $0.0070422 | -0.69% | +5.44% | +34.38% | -72.72% | 35.6M | HoldBuy | ||
| 193 | $4.12 | +0.55% | +5.89% | -2.85% | -47.64% | 75.1M | HoldBuy | ||
| 167 | $0.07 | +4.3% | +0.94% | -20.03% | -45.28% | 103.7M | HoldBuy | ||
| 519 | $0.01 | +0.19% | +17.27% | -14% | n/a | 27.8M | HoldBuy | ||
| 481 | $0.0074444 | -2.67% | -7.25% | -36.02% | -92.62% | 31.0M | HoldBuy | ||
| 408 | $0.04 | -3.29% | -0.15% | +4.8% | +12.09% | 38.4M | HoldBuy | ||
| 343 | $0.05 | -3.63% | -11.43% | -47.28% | -73.71% | 47.0M | HoldBuy | ||
| 553 | $0.000059 | -20.18% | -4.88% | -15.71% | +46134.92% | 24.8M | HoldBuy | ||
| 415 | $13.49 | +0.12% | +0.29% | -22.46% | -61.78% | 37.8M | HoldBuy | ||
| 133 | $16.33 | -1.41% | +1.67% | -2.09% | -64.07% | 163.3M | HoldBuy | ||
| 267 | $0.01 | +1.65% | -10.43% | +6.64% | -90.45% | 67.8M | HoldBuy | ||
| 3906 | $2.81 | +82026.54% | +3429.35% | +57595.15% | +5212.29% | 0 | HoldBuy | ||
| 186 | $0.0078461 | -1.71% | -6.29% | -24.63% | -80.71% | 79.7M | HoldBuy | ||
| 587 | $0.31 | +0.87% | +1.65% | -16.13% | -77.25% | 22.0M | HoldBuy | ||
| 64 | $0.03 | +0.28% | -5.77% | -13.76% | -65.48% | 725.0M | HoldBuy | ||
| 3909 | $2,416.39 | -1.25% | +12.67% | -7.15% | -60.31% | 0 | HoldBuy | ||
| 152 | $0.0011959 | -0.49% | -5.04% | +32.8% | +92.52% | 129.6M | HoldBuy | ||
| 84 | $0.0046508 | -1.52% | +3.17% | -0.43% | -79.75% | 399.9M | HoldBuy | ||
| 685 | $0.02 | -0.63% | +5.06% | -19.06% | -86.84% | 17.1M | HoldBuy | ||
| 277 | $0.02 | -0.2% | +4.93% | -13.87% | -92.48% | 64.7M | HoldBuy | ||
| 696 | $0.19 | -1.15% | +0.69% | -15.64% | -67.72% | 16.5M | HoldBuy | ||
| 428 | $0.11 | +0.39% | -2.84% | -32.18% | n/a | 36.0M | HoldBuy | ||
| 154 | $0.0000063 | +0.13% | +7.43% | +19.09% | -69.38% | 126.3M | HoldBuy | ||
| 491 | $0.0054213 | +0.97% | -0.93% | -21.27% | n/a | 29.9M | HoldBuy | ||
| 40 | $1.20 | +2.11% | +5.9% | -13.5% | +210.72% | 1.59B | HoldBuy | ||
| 276 | $8.66 | +2.28% | +3.99% | -9.09% | +29.44% | 65.3M | HoldBuy | ||
| 402 | $0.04 | -1.49% | -1.35% | -12.72% | -83.55% | 39.0M | HoldBuy | ||
| 70 | $0.03 | +1.44% | -1.62% | -4.57% | -62.65% | 561.8M | HoldBuy | ||
| 1280 | $0.83 | -0.78% | +2.25% | -17.61% | -37.83% | 3.6M | HoldBuy | ||
| 101 | $0.0000003 | +1.01% | +0.22% | +2.12% | -39.4% | 267.5M | HoldBuy | ||
| 107 | $0.13 | -2.14% | -1% | -20.18% | -78.16% | 244.5M | HoldBuy | ||
| 3912 | $1.00 | -0.18% | +0.16% | -0.29% | -0.84% | 0 | HoldBuy | ||
| 120 | $0.46 | +8.31% | +14.17% | -13.89% | +877.87% | 194.8M | HoldBuy | ||
| 184 | $0.22 | +4.03% | +10.28% | +0% | -93.86% | 82.4M | HoldBuy | ||
| 333 | $0.03 | +2.28% | -3.57% | -18.64% | n/a | 50.2M | HoldBuy | ||
| 137 | $0.52 | -0.19% | +21.94% | -15.65% | -57.27% | 154.7M | HoldBuy | ||
| 477 | $0.0004961 | -0.89% | +0.21% | -16.04% | -68.58% | 31.8M | HoldBuy | ||
| 1114 | $0.05 | -15.86% | -23.17% | -29.97% | n/a | 5.7M | HoldBuy | ||
| 817 | $0.03 | +0% | +0.6% | -35.95% | -76.25% | 11.9M | HoldBuy | ||
| 130 | $0.03 | +0.82% | +4.77% | -23.49% | -77.43% | 172.5M | HoldBuy | ||
| 384 | $0.0037707 | +5.55% | +16.98% | +9.98% | -72.46% | 41.3M | HoldBuy | ||
| 238 | $0.08 | +1.46% | +0.14% | +14.16% | +74.93% | 103.3M | HoldBuy | ||
| 127 | $0.18 | +6.62% | +4.31% | -21.53% | -76.35% | 179.2M | HoldBuy | ||
| 185 | $0.0039714 | +1.01% | +1.37% | -12.41% | -84.86% | 79.9M | HoldBuy | ||
| 163 | $0.06 | -0.79% | +6.77% | -9.07% | -85.91% | 107.7M | HoldBuy | ||
| 113 | $0.20 | -0.52% | -3% | -20% | -63.47% | 216.9M | HoldBuy | ||
| 617 | $2.94 | -0.37% | +1.07% | -11.12% | -70.04% | 20.3M | HoldBuy | ||
| 116 | $0.0041405 | -3.01% | -2.92% | -9.39% | -71.92% | 204.7M | HoldBuy | ||
| 190 | $0.08 | -1.18% | -2.25% | -7.3% | -57.33% | 76.0M | HoldBuy | ||
| 297 | $0.0003388 | +0.78% | +0.23% | -2.67% | -62.13% | 59.9M | HoldBuy | ||
| 157 | $0.0030922 | -3.67% | -6.88% | -20.28% | -79.75% | 120.9M | HoldBuy | ||
| 170 | $0.17 | -1.83% | -5.64% | -11.66% | -11.66% | 98.3M | HoldBuy | ||
| 188 | $0.0012326 | -2.87% | +0.81% | +3.99% | -84.03% | 77.1M | HoldBuy | ||
| 102 | $0.0000003 | -0.11% | +0.01% | -1.39% | -60.25% | 258.8M | HoldBuy | ||
| 577 | $0.0036311 | -0.88% | +2.46% | +2.22% | -82.06% | 22.5M | HoldBuy | ||
| 306 | $0.04 | +0.1% | +1.21% | -13.44% | -56.05% | 56.8M | HoldBuy | ||
| 534 | $0.03 | +17.76% | +36.85% | -11.76% | -82.72% | 26.8M | HoldBuy | ||
| 680 | $0.02 | +0.09% | +3.02% | -11.28% | -87.24% | 17.3M | HoldBuy | ||
| 79 | $0.72 | +0.41% | -0.95% | -5.78% | -41.26% | 465.4M | HoldBuy | ||
| 158 | $1.83 | -0.4% | +4.62% | -7.3% | -71.08% | 120.0M | HoldBuy | ||
| 555 | $0.02 | -5% | +13.8% | -21.9% | -95.32% | 24.6M | HoldBuy | ||
| 378 | $0.0042159 | +5.55% | +2.04% | -23.12% | -89.97% | 42.2M | HoldBuy | ||
| 124 | $0.16 | -2.82% | -5.6% | -5.02% | -57.24% | 185.3M | HoldBuy | ||
| 622 | $0. | -3.18% | +4.55% | +0.94% | -77.3% | 20.0M | HoldBuy | ||
| 342 | $0.02 | -0.24% | -1.11% | -13.45% | -44.64% | 47.0M | HoldBuy | ||
| 835 | $0.0075605 | +3.18% | +1.98% | -28.55% | n/a | 11.3M | HoldBuy | ||
| 354 | $0.16 | -0.78% | +3.42% | -1.24% | -76.23% | 45.0M | HoldBuy | ||
| 3918 | $3.69 | +0.77% | +0.71% | +1.54% | -30.02% | 0 | HoldBuy | ||
| 281 | $0.02 | +2.29% | -6.73% | -13.65% | -37.36% | 63.8M | HoldBuy | ||
| 775 | $0.0063589 | +5.27% | +3.86% | -11.42% | -87.77% | 13.3M | HoldBuy | ||
| 257 | $0.07 | +0.46% | +4.81% | -1.3% | +11.66% | 73.0M | HoldBuy | ||
| 282 | $1.28 | -0.66% | -6.24% | -20.15% | -76.51% | 63.8M | HoldBuy | ||
| 435 | $2.23 | -1.09% | +0.93% | +10.99% | -77.3% | 35.4M | HoldBuy | ||
| 523 | $0.04 | +2.7% | -5.16% | -7.52% | -73.76% | 27.6M | HoldBuy | ||
| 234 | $0.32 | +3% | -4.33% | +12.29% | -49.29% | 111.1M | HoldBuy | ||
| 338 | $0.0042196 | +18.68% | +6.93% | +19.45% | n/a | 48.5M | HoldBuy | ||
| 154 | $0.36 | +0.88% | -9.11% | +41.51% | n/a | 126.1M | HoldBuy | ||
| 144 | $1.39 | +5.32% | +3.47% | +16.61% | -65.56% | 138.1M | HoldBuy | ||
| 407 | $0.01 | +2.13% | -1.88% | +2.29% | n/a | 38.5M | HoldBuy | ||
| 96 | $0.33 | +3% | +1.29% | -15.73% | -74.45% | 307.3M | HoldBuy | ||
| 199 | $0.0070585 | +1.35% | +3.8% | -16.8% | -4.54% | 70.6M | HoldBuy | ||
| 588 | $0.0025687 | +0.04% | +1.44% | -12.04% | -76.96% | 22.0M | HoldBuy | ||
| 262 | $0.24 | -0.74% | -7.54% | -9.54% | -73.35% | 70.2M | HoldBuy | ||
