沒有符合篩選條件的資產。
即時漲跌榜
所有第1層,依市值排序
| # | 資產 | 價格 | 1h | 24小時 | 7d | 30天 | 市值 | 24小時成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $77,280 | +0.20% | +0.10% | -1.30% | +21.30% | $1.55T | $27.22B |
| 2 | | $2,390.53 | +0.20% | -1.03% | -3.10% | +28.10% | $291.70B | $13.00B |
| 4 | | $686.98 | +0.20% | +0.94% | -1.70% | +16.30% | $91.48B | $793.5M |
| 7 | | $99.57 | +0.50% | -0.05% | +3.10% | +34.90% | $58.28B | $2.93B |
| 8 | | $0.3246 | +0.10% | +0.50% | -3.40% | -1.30% | $30.81B | $352.2M |
| 10 | | $81.68 | +0.70% | -0.87% | +0.60% | +49.60% | $18.17B | $1.04B |
| 11 | | $813.6 | +0.40% | -1.26% | +4.00% | +67.60% | $13.75B | $479.9M |
| 15 | | $501.05 | +1.40% | +0.99% | +17.70% | +40.60% | $9.42B | $147.3M |
| 19 | | $0.1990 | +0.70% | +1.53% | -3.50% | +2.60% | $7.46B | $300.3M |
| 21 | | $244.06 | +0.50% | -0.62% | -6.40% | +14.70% | $4.90B | $101.7M |
| 23 | | $0.1098 | +0.40% | -3.36% | -5.80% | -2.90% | $4.34B | $11.0M |
| 26 | | $49.83 | +0.00% | -0.16% | -0.20% | +12.30% | $3.86B | $260.8M |
| 27 | | $1.33 | +0.90% | +0.92% | -4.10% | -5.70% | $3.70B | $33.6M |
| 29 | | $0.0739 | +0.20% | -0.36% | -4.30% | +5.20% | $3.24B | $40.8M |
| 31 | | $7.18 | +0.40% | -0.41% | -1.00% | +9.30% | $3.10B | $165.3M |
| 33 | | $0.7410 | +1.80% | +2.98% | +0.40% | +7.00% | $3.04B | $420.3M |
| 38 | | $0.0542 | +0.50% | -1.54% | -6.80% | -1.30% | $2.63B | $5.4M |
| 39 | | $1.87 | +1.00% | -1.11% | +2.20% | +7.80% | $2.45B | $214.8M |
| 40 | | $1.06 | -5.70% | +0.34% | -4.00% | -8.00% | $2.41B | $2.7M |
| 44 | | $216.47 | +0.50% | -1.87% | -4.50% | +14.00% | $2.08B | $91.2M |
| 60 | | $2.49 | +1.00% | +0.67% | +6.60% | +18.80% | $1.38B | $54.7M |
| 68 | | $7.25 | +0.60% | +0.17% | -5.50% | +9.50% | $1.15B | $31.3M |
| 69 | | $0.0941 | -0.20% | +2.73% | +4.40% | +13.00% | $1.05B | $6.9M |
| 79 | | $0.0925 | -0.20% | +5.27% | +4.90% | +1.00% | $834.5M | $36.9M |
| 84 | | $0.0276 | +0.10% | +1.59% | +0.10% | +6.40% | $764.9M | $6.6M |
| 91 | | $0.8009 | +1.20% | +2.69% | +15.80% | +11.30% | $666.2M | $175.3M |
| 93 | | $0.0067 | -0.30% | +1.95% | +4.80% | +7.10% | $585.4M | $4.1M |
| 97 | | $0.0065 | +0.50% | -1.87% | +12.30% | +37.40% | $561.1M | $7.2M |
| 99 | | $0.0277 | +0.10% | +0.15% | +0.80% | +6.30% | $552.3M | $4.2M |
| 105 | | $0.5738 | +1.60% | +4.71% | +4.80% | +1.90% | $492.6M | $72.0M |
| 110 | | $4.76 | +0.20% | -1.00% | -12.70% | -5.20% | $476.0M | $55.2M |
| 121 | | $0.3544 | +1.10% | +0.83% | +3.00% | +5.60% | $341.3M | $42.3M |
| 125 | | $0.0488 | -0.40% | +3.63% | +8.00% | +19.10% | $328.5M | $59.8M |
| 136 | | $0.0255 | -0.10% | -3.75% | -7.60% | +19.10% | $301.9M | $63.7M |
| 137 | | $114.32 | +0.20% | -2.25% | -5.50% | +9.80% | $301.7M | $2.0M |
| 147 | | $0.0480 | -0.20% | +3.25% | +0.60% | +17.40% | $251.2M | $3.6M |
| 149 | | $14 | +0.10% | -3.38% | +2.80% | +5.50% | $246.3M | $856.2K |
| 156 | | $0.2158 | +0.60% | +1.25% | -3.30% | +5.70% | $236.5M | $8.1M |
| 158 | | $0.0829 | +1.40% | -1.44% | -1.00% | +10.30% | $230.4M | $41.1M |
| 177 | | $0.0287 | -0.30% | -1.27% | -10.40% | +9.70% | $184.1M | $2.5M |
| 179 | | $2,163.68 | +0.90% | +2.06% | -5.80% | -11.40% | $183.3M | $6.3M |
| 182 | | $0.0392 | +0.10% | -1.46% | -5.60% | +16.40% | $181.2M | $13.5M |
| 189 | | $0.1682 | +0.50% | -0.55% | -2.60% | +32.30% | $168.2M | $2.7M |
| 188 | | $0.0017 | +0.20% | +2.93% | -5.40% | +1.10% | $168.2M | $750.2K |
| 196 | | $5.17 | +3.20% | +31.48% | +42.80% | +76.00% | $158.5M | $37.7M |
| 203 | | $2.28 | +0.50% | -0.42% | +5.80% | +25.80% | $149.4M | $13.5M |
| 212 | | $0.0134 | +0.40% | +0.04% | -3.40% | +4.60% | $140.7M | $30.0M |
| 214 | | $0.0000068 | -0.10% | +1.07% | -2.80% | +4.10% | $137.5M | $3.1M |
| 223 | | $0.0033 | +0.40% | -2.04% | -8.30% | +3.80% | $128.7M | $2.9M |
| 228 | | $0.1308 | +0.10% | +0.16% | +0.10% | +0.10% | $125.6M | $147.0K |
| 254 | | $6.8 | -0.20% | -1.90% | -18.20% | -23.10% | $104.9M | $1.4M |
| 259 | | $0.0266 | +0.10% | -3.91% | -14.20% | +17.50% | $103.3M | $15.5M |
| 269 | | $0.2005 | -0.30% | -0.25% | +1.30% | +3.30% | $99.9M | $482.8K |
| 278 | | $0.1110 | +0.80% | -0.88% | -4.90% | -0.50% | $93.9M | $3.9M |
| 288 | | $0.0140 | +1.40% | -0.14% | +3.20% | +29.70% | $89.8M | $7.3M |
| 297 | | $0.0000014 | +0.00% | -0.27% | -2.40% | -2.40% | $85.9M | $290.2K |
| 298 | | $0.0017 | +0.70% | -2.58% | -0.10% | -3.20% | $85.8M | $25.3M |
| 312 | | $0.0043 | +0.40% | +0.15% | -11.00% | +16.00% | $79.6M | $2.8M |
| 346 | | $0.0543 | +0.30% | -0.36% | -8.80% | +14.50% | $69.5M | $2.9M |
| 348 | | $0.1902 | +0.10% | +0.87% | +3.10% | -11.00% | $68.6M | $3.4M |
| 389 | | $4.2e-7 | +0.00% | +1.34% | +0.40% | -5.30% | $59.8M | $799.7K |
| 400 | | $0.1768 | +0.20% | +0.43% | +2.70% | +13.00% | $56.4M | $8.4M |
| 403 | | $0.0677 | +0.10% | +15.88% | -3.60% | -0.70% | $55.7M | $1.8M |
| 413 | | $0.0219 | +0.10% | -0.49% | -13.40% | +26.30% | $54.6M | $1.0M |
| 417 | | $0.0333 | -0.50% | +3.74% | +3.40% | +14.50% | $53.7M | $12.3M |
| 423 | | $0.0487 | -0.50% | +4.82% | +7.80% | +20.10% | $52.7M | $11.6M |
| 427 | | $0.3892 | +0.90% | +3.31% | -2.60% | +0.60% | $51.9M | $489.5K |
| 431 | | $0.0363 | -0.80% | +1.34% | -12.40% | -12.60% | $51.1M | $14.7M |
| 442 | | $0.0063 | +0.90% | +4.59% | +5.80% | +16.20% | $49.7M | $2.5M |
| 443 | | $0.0904 | +0.90% | +3.04% | +4.90% | +28.40% | $49.7M | $342.4K |
| 447 | | $0.0244 | +0.20% | -0.01% | -7.60% | -3.50% | $48.8M | $2.0M |
| 450 | | $0.0038 | -0.10% | +0.78% | +7.10% | +10.50% | $48.3M | $79.2K |
| 462 | | $0.0054 | +0.20% | -0.03% | +0.50% | +11.90% | $47.1M | $873.5K |
| 456 | | $0.0979 | +0.00% | -12.37% | -39.20% | +137.20% | $46.8M | $8.8M |
| 472 | | $0.0270 | -0.70% | +3.12% | -5.80% | +1.30% | $45.5M | $4.6M |
| 473 | | $0.0345 | +0.90% | +3.76% | +3.50% | +7.00% | $45.4M | $2.4M |
| 486 | | $0.0026 | -0.20% | -2.77% | -6.30% | +35.60% | $43.9M | $1.1M |
| 504 | | $0.0703 | -0.10% | -2.42% | -5.40% | -31.90% | $41.9M | $980.7K |
| 517 | | $0.0664 | +0.40% | -1.49% | -8.70% | +9.50% | $39.9M | $2.3M |
| 527 | | $0.00038 | +0.50% | -1.55% | +0.50% | +15.00% | $39.2M | $625.2K |
| 528 | | $0.0503 | +0.10% | -2.10% | -9.00% | +4.80% | $39.1M | $1.2M |
| 532 | | $0.1821 | -0.50% | -6.97% | +18.10% | +32.40% | $38.8M | $27.8M |
| 543 | | $0.0166 | -0.80% | -7.69% | +2.90% | +49.10% | $38.2M | $702.6K |
| 555 | | $0.0085 | +0.50% | -0.07% | +3.40% | +14.40% | $36.7M | $5.6M |
| 626 | | $0.0084 | +0.30% | +1.67% | +5.60% | +5.90% | $30.7M | $5.4M |
| 637 | | $0.0203 | +0.20% | +0.46% | -22.60% | -6.90% | $30.2M | $2.5M |
| 660 | | $0.1011 | +0.20% | -2.20% | -5.10% | -6.70% | $28.2M | $172.2K |
| 672 | | $0.0113 | -0.20% | -8.71% | -7.30% | +2.40% | $27.5M | $83.2K |
| 673 | | $0.0043 | -0.20% | -0.55% | +6.00% | -23.30% | $27.5M | $3.0M |
| 674 | | $0.0069 | +0.00% | -0.88% | -0.70% | +0.60% | $27.3M | $454.1K |
| 675 | | $0.8792 | +0.00% | -0.47% | -9.80% | +5.90% | $27.1M | $1.1M |
| 679 | | $1.42 | -0.40% | -1.05% | +3.40% | -11.50% | $26.9M | $1.3M |
| 683 | | $0.0037 | +0.30% | +0.91% | -3.20% | +4.60% | $26.9M | $3.7M |
| 712 | | $0.0069 | -0.20% | -3.48% | -22.20% | -18.80% | $25.2M | $1.6M |
| 726 | | $0.3031 | -0.10% | +40.94% | +50.10% | +12.60% | $24.5M | $487 |
| 729 | | $0.0437 | -0.30% | +0.53% | +2.50% | +4.00% | $24.0M | $1.1M |
| 744 | | $0.0167 | +1.60% | -0.64% | -4.20% | +0.90% | $23.1M | $690.4K |
| 768 | | $0.0036 | +0.10% | -1.11% | -5.50% | -1.10% | $22.1M | $15.9M |
| 820 | | $0.0043 | +0.50% | +3.47% | +5.50% | +3.70% | $20.1M | $2.8M |
| 825 | | $0.0199 | +0.30% | -7.71% | -1.70% | -18.00% | $19.9M | $226.1K |
| 880 | | $0.1108 | +1.00% | +0.80% | -2.70% | +29.90% | $17.7M | $6.5M |
| 945 | | $0.00086 | +4.10% | +16.80% | +14.00% | +9.00% | $15.4M | $480.6K |
熱門檢視
更多熱力圖
加密貨幣熱力圖常見問題
什麼是加密貨幣熱力圖?
加密貨幣熱力圖把整個市場濃縮成一張圖。每種幣都是一個區塊或泡泡,大小依您選擇的指標而定,顏色則反映價格的漲跌變化。只要看一眼,就能掌握資金的流向。
顏色和大小該怎麼解讀?
預設情況下,大小代表市值,顏色代表價格漲跌:上漲為綠色,下跌為紅色,漲跌幅越大顏色越鮮明。您可以分別切換大小與顏色,將市值、成交量或漲跌幅對應到任一項目上。
樹狀圖和泡泡圖有什麼差別?
樹狀圖把每種幣緊密排列成網格,最適合一次掃視整個市場。泡泡圖則把幣種以可互動的圓圈方式分散呈現,畫面更吸睛,適合分享。
可以檢視哪些時間範圍?
可在1小時、24小時、7天、30天和1年之間切換。顏色以及漲幅榜、跌幅榜都會依您選擇的時間範圍即時更新。
可以只針對單一板塊或鏈建立熱力圖嗎?
可以。使用範圍選擇器,將地圖聚焦在單一板塊(例如 DeFi 或迷因幣)或單一鏈(例如 Solana 或 Base)上。每個範圍都有自己的專屬頁面,可以加入書籤或分享。
數據是即時的嗎?來源是哪裡?
價格、市值和漲跌幅皆會即時從公開市場數據來源更新。若想追蹤這些資產,並將您的加密貨幣用於真實世界消費,歡迎免費下載 Zypto App。
Bitcoin, Ethereum, BNB lead Layer 1 by market cap. The map sizes every coin by market cap and colors it by 24 hours price change, so you can read Layer 1 at a glance.
什麼是加密貨幣熱力圖?
加密貨幣熱力圖是市場的視覺化地圖。每個區塊代表一種加密貨幣,大小依市值而定,顏色則反映價格的漲跌:上漲為綠色,下跌為紅色。區塊越大,代表該幣種市值越高,一眼就能看出第1層的資金流向。切換時間範圍即可比較過去一小時、一天、一週、一個月或一年的表現,點按任意區塊即可開啟該資產在 Zypto 上的即時價格頁面。
所有數據皆為即時更新。價格、市值與漲跌幅皆來自公開市場數據來源。若想追蹤這些資產、讓價格變動為您所用,並將您的加密貨幣用於真實世界消費,歡迎免費下載 Zypto App。
探索加密貨幣趨勢
























