沒有符合篩選條件的資產。
即時漲跌榜
所有 BNB Chain,依市值排序
| # | 資產 | 價格 | 1h | 24小時 | 7d | 30天 | 市值 | 24小時成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | $787.93 | -0.02% | -1.36% | +9.78% | +13.89% | $104.92B | $1.56B |
| 15 | | $13.01 | +0.77% | -0.27% | +14.67% | +14.86% | $9.73B | $674.2M |
| 34 | | $0.0000060 | -0.29% | +4.24% | +16.40% | +10.14% | $3.54B | $258.2M |
| 37 | | $1.33 | +0.07% | -11.31% | +19.29% | +20.09% | $3.02B | $1.5M |
| 43 | | $0.8795 | -1.48% | -1.92% | +21.39% | +107.67% | $2.38B | $19.6M |
| 53 | | $0.7198 | -0.79% | -5.29% | +4.49% | +9.10% | $1.95B | $192.7M |
| 55 | | $0.0578 | -0.11% | -0.71% | +1.50% | -2.02% | $1.84B | $70.1M |
| 59 | | $0.0679 | +0.53% | -6.49% | +9.43% | +3.40% | $1.59B | $16.4M |
| 60 | | $0.0000017 | -0.52% | +0.65% | +2.50% | -1.26% | $1.56B | $5.3M |
| 87 | | $2.52 | -0.35% | -1.27% | +11.05% | +45.68% | $803.2M | $97.8M |
| 103 | | $0.0764 | +0.49% | +0.87% | +0.65% | -7.34% | $601.5M | $3.4M |
| 104 | | $0.0090 | +0.47% | +7.77% | +29.70% | +8.48% | $567.8M | $418.8M |
| 109 | | $1.83 | -2.00% | -1.10% | +54.20% | +93.47% | $503.5M | $12.0M |
| 127 | | $0.1276 | +0.14% | -0.21% | -12.33% | +47.68% | $400.7M | $12.4M |
| 146 | | $1.05 | -4.95% | -13.27% | +300.16% | +349.19% | $311.5M | $16.2M |
| 154 | | $0.000030 | -0.57% | +8.05% | +22.75% | +10.32% | $288.7M | $74.8M |
| 158 | | $1.1 | -0.04% | -0.01% | +0.08% | +0.48% | $283.8M | $4.7M |
| 168 | | $0.5802 | +0.47% | -1.92% | +10.96% | +36.11% | $241.7M | $9.7M |
| 171 | | $69.47 | +0.03% | +0.39% | +0.05% | +30.56% | $234.8M | $101.4K |
| 176 | | $0.0907 | -0.77% | -10.99% | +95.60% | +73.81% | $223.4M | $83.2M |
| 178 | | $0.2202 | +0.56% | +5.73% | +6.28% | +56.96% | $220.2M | $6.6M |
| 184 | | $0.6058 | -0.85% | +4.15% | -1.89% | +59.53% | $212.0M | $3.7M |
| 194 | | $0.0237 | +0.49% | -7.28% | +14.85% | +142.08% | $190.8M | $5.7M |
| 217 | | $0.1640 | +0.12% | -0.40% | -2.01% | -1.24% | $164.0M | $44.5K |
| 219 | | $1,908.24 | +0.34% | +1.08% | -2.06% | -19.99% | $161.6M | $6.5M |
| 225 | | $0.3879 | +0.44% | -0.73% | +8.23% | +22.23% | $156.3M | $20.4M |
| 227 | | $105.28 | -0.14% | +7.04% | +0.01% | +6.96% | $154.2M | $643.3K |
| 228 | | $0.3043 | +0.80% | -0.75% | +9.81% | +12.58% | $152.2M | $820.9K |
| 230 | | $0.1482 | +0.73% | +1.65% | +17.01% | +1.19% | $148.2M | $18.5M |
| 233 | | $0.1022 | -0.29% | -0.33% | +11.97% | +11.92% | $143.6M | $28.9M |
| 262 | | $0.3087 | -1.78% | +14.54% | +37.27% | +18.24% | $117.9M | $70.9M |
| 265 | | $0.3451 | +0.10% | -3.25% | +14.49% | +7.66% | $115.7M | $20.4M |
| 267 | | $0.0257 | +1.18% | +1.66% | +6.52% | +16.62% | $115.4M | $1.6M |
| 270 | | $5.6e-7 | +0.20% | -0.68% | +11.97% | +1.78% | $114.1M | $553.2K |
| 296 | | $0.0019 | +0.57% | -0.64% | +18.85% | +27.43% | $98.3M | $4.3M |
| 298 | | $0.4109 | +6.65% | -35.25% | +10.98% | +52.62% | $98.2M | $35.1M |
| 314 | | $0.00082 | -0.21% | -1.53% | +12.91% | -4.17% | $88.8M | $722.6K |
| 331 | | $0.0048 | +1.23% | -0.05% | +15.13% | +30.20% | $83.8M | $4.7M |
| 336 | | $4.47 | -3.14% | -10.61% | -19.76% | +65.00% | $81.5M | $5.4M |
| 343 | | $0.0080 | -0.96% | +2.01% | +8.46% | -10.24% | $79.8M | $5.7M |
| 354 | | $0.1484 | -0.73% | +0.74% | +13.86% | +31.96% | $76.7M | $3.2M |
| 361 | | $0.9993 | +0.02% | -0.03% | +0.00% | -0.11% | $75.7M | $912.8K |
| 362 | | $0.2458 | -0.25% | +7.37% | +13.03% | +15.56% | $75.6M | $13.7M |
| 44 | | $0.0801 | 不適用 | 不適用 | +3.75% | +33.99% | $72.1M | $1 |
| 377 | | $0.0215 | +0.10% | -1.13% | +17.18% | +16.51% | $71.5M | $8.9M |
| 383 | | $0.0500 | +0.33% | -4.78% | +24.74% | +21.40% | $70.5M | $9.0M |
| 391 | | $0.0115 | +1.50% | +4.93% | +7.80% | -1.76% | $68.3M | $5.3M |
| 392 | | $1.93 | +0.31% | -0.05% | +7.12% | +1.87% | $68.1M | $9.5M |
| 402 | | $0.0778 | -0.64% | -0.63% | -0.51% | -0.70% | $65.5M | $258.3K |
| 405 | | $0.2915 | +0.00% | -0.01% | +101.65% | +0.12% | $65.0M | $243.4K |
| 406 | | $0.2597 | +0.47% | -1.37% | +20.45% | -4.91% | $65.0M | $11.4M |
| 408 | | $0.0519 | +0.46% | -1.14% | +14.92% | +24.69% | $64.5M | $7.6M |
| 414 | | $0.2890 | -0.88% | -2.37% | -10.93% | -39.76% | $62.4M | $10.6M |
| 418 | | $0.0289 | +0.36% | -0.87% | +15.15% | -3.18% | $62.0M | $11.0M |
| 422 | | $0.3249 | +0.63% | +0.50% | +13.03% | +11.82% | $61.1M | $2.1M |
| 423 | | $0.0291 | +0.64% | +6.10% | +26.37% | +50.20% | $61.0M | $3.0M |
| 430 | | $0.0236 | -0.26% | -3.17% | +2.41% | -0.86% | $58.9M | $1.4M |
| 440 | | $0.0058 | +0.70% | +2.00% | +21.90% | +11.00% | $57.1M | $3.6M |
| 442 | | $0.00058 | -0.32% | -1.34% | -14.16% | -40.73% | $56.9M | $452.0K |
| 450 | | $0.0037 | +1.10% | -21.25% | +448.37% | +405.34% | $55.7M | $66.2M |
| 451 | | $3.3 | +0.38% | +1.18% | +9.06% | +4.33% | $55.7M | $1.1M |
| 454 | | $0.00013 | +0.23% | +6.25% | +18.19% | +6.60% | $55.1M | $6.3M |
| 458 | | $0.2001 | +1.47% | -3.43% | +8.85% | -31.33% | $54.1M | $1.6M |
| 459 | | $0.0076 | +0.27% | +1.00% | +15.45% | +17.92% | $54.1M | $4.2M |
| 476 | | $0.0646 | +0.07% | +0.93% | +10.07% | -3.40% | $50.8M | $2.8M |
| 483 | | $0.1377 | -0.08% | +0.13% | +10.17% | +15.03% | $50.1M | $2.9M |
| 490 | | $0.0496 | +0.25% | -0.64% | -3.30% | -23.19% | $49.5M | $3.6M |
| 498 | | $0.4823 | -0.10% | -0.53% | +9.63% | +13.72% | $48.2M | $6.0M |
| 501 | | $1.2e-7 | +0.41% | +7.48% | +22.55% | +5.40% | $47.8M | $10.0M |
| 510 | | $0.0237 | -0.05% | +2.87% | +11.25% | +2.75% | $46.9M | $3.7M |
| 517 | | $0.1195 | -0.14% | -0.74% | -3.00% | +12.32% | $46.5M | $2.0M |
| 518 | | $1.1e-7 | +0.08% | -0.42% | -6.30% | -15.46% | $46.5M | $389.7K |
| 522 | | $0.1649 | +0.00% | +4.39% | +17.01% | +54.72% | $46.0M | $400.0K |
| 525 | | $0.0077 | +0.27% | -8.55% | +4.80% | -28.12% | $45.5M | $81.3K |
| 527 | | $0.0585 | -0.39% | +6.46% | +17.89% | -18.30% | $45.3M | $12.3M |
| 530 | | $0.2288 | +0.85% | -17.32% | +20.87% | +33.41% | $44.6M | $35.2M |
| 532 | | $0.0916 | +0.80% | +3.34% | +19.40% | +30.71% | $44.1M | $3.4M |
| 534 | | $0.0061 | +0.55% | -6.82% | +56.99% | +59.34% | $44.0M | $41.3M |
| 546 | | $0.0520 | -0.29% | +2.46% | +6.02% | +27.34% | $42.9M | $2.7M |
| 553 | | $0.0242 | -0.76% | -1.85% | +4.80% | +12.81% | $41.9M | $8.4M |
| 567 | | $0.2066 | -0.51% | -0.99% | -6.35% | -5.49% | $40.5M | $2.6M |
| 569 | | $0.1453 | -0.16% | -2.96% | -4.39% | -25.56% | $40.4M | $2.5M |
| 575 | | $39.68 | -1.37% | +2.82% | +16.48% | +6.19% | $39.7M | $15.0M |
| 579 | | $9.88 | -1.26% | -0.12% | +10.29% | +38.25% | $39.5M | $384.4K |
| 588 | | $2.16 | -0.24% | +4.22% | +10.53% | +13.20% | $38.8M | $1.2M |
| 599 | | $7.1e-8 | +0.17% | -3.69% | -0.23% | -37.81% | $38.0M | $118.8K |
| 607 | | $0.0288 | -0.08% | +1.13% | -0.21% | -5.71% | $37.5M | $758.0K |
| 611 | | $0.0865 | +0.05% | +5.58% | +18.00% | +25.86% | $37.2M | $4.0M |
| 613 | | $0.00088 | -0.25% | -5.16% | +4.02% | -14.44% | $37.1M | $1.2M |
| 614 | | $0.4405 | -0.45% | -0.03% | +7.84% | +9.46% | $36.8M | $1.6K |
| 616 | | $0.0073 | +0.28% | +3.55% | +11.53% | +23.64% | $36.7M | $2.6M |
| 618 | | $0.1590 | +0.21% | +1.47% | +6.13% | +12.34% | $36.6M | $2.5M |
| 631 | | $0.0122 | -0.32% | +1.50% | +17.96% | +58.15% | $34.7M | $3.2M |
| 632 | | $0.4206 | -0.92% | -8.92% | +4.59% | -7.93% | $34.7M | $162.6K |
| 640 | | $0.1673 | +0.63% | -0.16% | +9.27% | -3.13% | $34.2M | $4.6M |
| 645 | | $3.4e-8 | +0.15% | -0.37% | +9.47% | -2.24% | $33.9M | $5.0M |
| 660 | | $0.0135 | -0.54% | -2.61% | +4.62% | -36.82% | $32.9M | $4.5M |
| 664 | | $0.0325 | -0.76% | +22.04% | +2.49% | +208.86% | $32.5M | $329.2K |
| 667 | | $0.1635 | +0.25% | +2.05% | +4.07% | -5.61% | $32.5M | $993.1K |
| 669 | | $0.00091 | +1.29% | +3.06% | +18.52% | +55.56% | $32.2M | $9.9M |
| 670 | | $1.34 | +1.26% | -5.26% | +5.43% | +3.70% | $32.2M | $3.6M |
| 678 | | $0.0159 | +0.43% | -0.84% | +15.66% | +13.71% | $31.8M | $1.6M |
| 682 | | $0.1364 | +2.37% | +2.15% | +30.65% | +44.29% | $31.4M | $20.1M |
| 683 | | $0.0011 | -1.41% | +2.76% | +5.79% | +33.17% | $31.3M | $111.1K |
| 686 | | $0.1483 | +0.40% | -0.38% | +4.85% | +29.59% | $31.0M | $1.6M |
| 687 | | $0.0124 | -1.08% | -1.26% | +6.12% | -1.53% | $31.0M | $1.3M |
| 689 | | $3.79 | +0.00% | -0.25% | -1.48% | -0.35% | $30.9M | $8 |
| 701 | | $0.1408 | -0.20% | -2.44% | +2.96% | -13.35% | $30.3M | $5.2M |
| 711 | | $6.2 | +0.09% | -3.09% | -4.20% | -8.25% | $29.7M | $1.6M |
| 712 | | $0.00099 | -0.05% | +6.28% | +1.62% | +0.58% | $29.6M | $153.8K |
| 716 | | $0.0437 | +0.30% | +10.84% | +21.84% | +36.89% | $29.0M | $28.4M |
| 721 | | $0.0621 | +2.79% | +1.67% | +20.06% | -90.82% | $28.8M | $4.1M |
| 725 | | $0.0944 | +0.16% | -2.35% | -4.63% | -5.37% | $28.3M | $2.1M |
| 728 | | $0.0028 | -0.47% | +6.85% | +12.70% | +10.25% | $28.2M | $706.5K |
| 731 | | $0.2810 | +0.38% | +0.86% | +11.22% | +21.58% | $28.1M | $1.7M |
| 733 | | $0.0870 | +1.72% | +5.43% | +12.33% | +12.42% | $28.1M | $6.8M |
| 738 | | $0.0065 | -0.14% | -8.46% | +24.38% | +4.73% | $28.0M | $10.5M |
| 739 | | $2.27 | -0.50% | -5.63% | -3.26% | -16.45% | $27.9M | $59.1K |
| 740 | | $3.74 | +0.84% | +2.54% | +10.65% | +16.76% | $27.8M | $6.6M |
| 751 | | $0.0141 | -0.22% | +4.54% | +23.49% | +23.02% | $27.3M | $2.7M |
| 754 | | $0.0152 | -0.26% | -1.20% | -5.68% | -12.68% | $27.2M | $2.8K |
| 757 | | $0.0642 | +0.78% | +5.23% | +13.15% | +40.55% | $27.0M | $5.7M |
| 761 | | $0.1669 | +1.11% | +7.20% | +23.58% | -70.38% | $26.8M | $6.6M |
| 762 | | $41.25 | +0.25% | +17.27% | +11.60% | +26.66% | $26.8M | $2.8K |
| 769 | | $0.0125 | -0.53% | +3.94% | +9.51% | -21.65% | $26.5M | $2.0M |
| 782 | | $0.0295 | -5.94% | -5.78% | +12.33% | +36.44% | $25.9M | $47.7K |
| 793 | | $0.00025 | +0.24% | -0.64% | +2.28% | +5.92% | $25.4M | $50.2K |
| 796 | | $0.0747 | +0.27% | +0.64% | +8.89% | +11.09% | $25.3M | $3.6M |
| 802 | | $0.1050 | +0.36% | +0.05% | +15.14% | +2.83% | $24.8M | $5.7M |
| 805 | | $1.26 | +1.05% | -0.31% | +3.02% | -45.78% | $24.6M | $3.2M |
| 807 | | $0.00067 | +0.39% | +0.23% | +8.76% | +3.56% | $24.3M | $1.8M |
| 813 | | $0.0260 | +0.62% | -0.15% | +17.21% | +14.68% | $24.0M | $3.9M |
| 817 | | $0.0125 | -0.33% | -0.20% | +15.73% | +6.34% | $23.7M | $2.6M |
| 831 | | $0.1579 | +1.58% | +6.71% | +22.56% | +14.86% | $23.1M | $2.9M |
| 829 | | $0.0384 | -0.19% | +5.36% | +4.27% | +26.09% | $23.0M | $1.0M |
| 833 | | $4.6e-8 | -0.03% | -1.28% | +6.75% | +9.26% | $22.9M | $116.3K |
| 847 | | $0.0905 | +0.95% | +1.14% | +12.49% | -7.27% | $22.1M | $1.4M |
| 848 | | $0.0882 | -0.14% | +3.27% | +17.01% | +21.01% | $22.0M | $7.9M |
| 855 | | $0.0216 | +1.35% | +2.53% | +11.18% | +3.71% | $21.6M | $2.5M |
| 854 | | $0.5184 | +0.42% | +4.73% | +21.36% | +18.85% | $21.5M | $6.5M |
| 859 | | $0.0096 | +1.28% | +0.24% | +12.72% | -32.64% | $21.3M | $3.8M |
| 869 | | $0.0804 | -0.21% | -0.87% | +22.32% | +13.95% | $21.1M | $2.5M |
| 876 | | $0.0122 | -0.37% | -4.86% | +4.99% | -9.06% | $20.8M | $38.6K |
| 883 | | $0.1171 | +0.06% | -0.16% | +4.55% | -47.73% | $20.5M | $1.8M |
| 885 | | $0.0141 | +0.72% | +3.57% | +8.04% | +7.84% | $20.5M | $6.5M |
| 890 | | $0.3324 | +0.65% | +0.82% | +18.18% | -3.26% | $20.3M | $8.1M |
| 894 | | $0.0010 | -0.44% | +0.28% | +9.35% | +33.56% | $20.2M | $290.5K |
| 895 | | $0.0018 | +0.22% | +9.15% | +12.90% | -12.12% | $20.2M | $2.5M |
| 899 | | $0.0035 | -1.94% | -3.27% | -6.47% | -10.26% | $20.1M | $736 |
| 910 | | $50.68 | +1.50% | -6.56% | -2.34% | -1.79% | $19.7M | $184.5K |
| 942 | | $0.0787 | +0.45% | -3.85% | +34.50% | +7.48% | $18.5M | $8.8M |
| 951 | | $0.0038 | +0.78% | -14.46% | -1.85% | +1.44% | $18.2M | $19.2M |
| 956 | | $2.7e-8 | -0.75% | -2.05% | +10.45% | -8.42% | $18.0M | $358.0K |
| 961 | | $0.0536 | +0.09% | -0.12% | +11.26% | +28.18% | $17.9M | $6.0M |
| 967 | | $0.0036 | +0.09% | -2.08% | +12.09% | +16.13% | $17.8M | $4.9M |
| 969 | | $0.0060 | -0.27% | +0.83% | -2.72% | -0.10% | $17.8M | $41.3K |
| 973 | | $0.1244 | +0.15% | -0.67% | -17.93% | -22.33% | $17.5M | $15.0M |
| 975 | | $0.2627 | +0.13% | +0.12% | +0.88% | -2.69% | $17.4M | $54.6K |
| 989 | | $0.0051 | -0.80% | +5.94% | +13.87% | +26.97% | $16.9M | $790.0K |
| 1010 | | $0.0674 | +0.49% | +1.51% | +6.62% | +0.88% | $16.4M | $5.5M |
| 1123 | | $0.0105 | +1.29% | +6.36% | +4.57% | +4.62% | $13.1M | $234.8K |
| 1232 | | $0.6079 | +1.93% | +6.93% | +24.11% | -0.62% | $11.0M | $24.9K |
| 1367 | | $0.0040 | -0.20% | +1.49% | +15.48% | -46.13% | $8.7M | $1.3M |
| 1408 | | $0.0627 | +0.87% | -10.43% | -18.58% | -41.90% | $8.1M | $2.7M |
| 1651 | | $0.0683 | +5.20% | -1.70% | -18.17% | -89.37% | $5.8M | $26.0K |
| 2276 | | $0.0027 | -0.40% | -5.63% | +5.06% | -2.93% | $2.5M | $9.9K |
熱門檢視
更多熱力圖
加密貨幣熱力圖常見問題
什麼是加密貨幣熱力圖?
加密貨幣熱力圖把整個市場濃縮成一張圖。每種幣都是一個區塊或泡泡,大小依您選擇的指標而定,顏色則反映價格的漲跌變化。只要看一眼,就能掌握資金的流向。
顏色和大小該怎麼解讀?
預設情況下,大小代表市值,顏色代表價格漲跌:上漲為綠色,下跌為紅色,漲跌幅越大顏色越鮮明。您可以分別切換大小與顏色,將市值、成交量或漲跌幅對應到任一項目上。
樹狀圖和泡泡圖有什麼差別?
樹狀圖把每種幣緊密排列成網格,最適合一次掃視整個市場。泡泡圖則把幣種以可互動的圓圈方式分散呈現,畫面更吸睛,適合分享。
可以檢視哪些時間範圍?
可在1小時、24小時、7天、30天和1年之間切換。顏色以及漲幅榜、跌幅榜都會依您選擇的時間範圍即時更新。
可以只針對單一板塊或鏈建立熱力圖嗎?
可以。使用範圍選擇器,將地圖聚焦在單一板塊(例如 DeFi 或迷因幣)或單一鏈(例如 Solana 或 Base)上。每個範圍都有自己的專屬頁面,可以加入書籤或分享。
數據是即時的嗎?來源是哪裡?
價格、市值和漲跌幅皆會即時從公開市場數據來源更新。若想追蹤這些資產,並將您的加密貨幣用於真實世界消費,歡迎免費下載 Zypto App。
BNB, Chainlink, Shiba Inu lead BNB Chain by market cap. The map sizes every coin by market cap and colors it by 24 hours price change, so you can read BNB Chain at a glance.
什麼是加密貨幣熱力圖?
加密貨幣熱力圖是市場的視覺化地圖。每個區塊代表一種加密貨幣,大小依市值而定,顏色則反映價格的漲跌:上漲為綠色,下跌為紅色。區塊越大,代表該幣種市值越高,一眼就能看出BNB Chain的資金流向。切換時間範圍即可比較過去一小時、一天、一週、一個月或一年的表現,點按任意區塊即可開啟該資產在 Zypto 上的即時價格頁面。
所有數據皆為即時更新。價格、市值與漲跌幅皆來自公開市場數據來源。若想追蹤這些資產、讓價格變動為您所用,並將您的加密貨幣用於真實世界消費,歡迎免費下載 Zypto App。
探索加密貨幣趨勢
























