迷因幣熱力圖

即時市場地圖呈現最大的迷因幣,依市值決定大小,依價格漲跌決定顏色。
即時 · 250 項資產 Zypto 情緒熱力圖
時間範圍
顯示模式
大小
顏色 = 24小時漲跌幅 Down Up
顯示前 全部
Dogecoin DOGE $0.0840 -1.16% Shiba Inu SHIB $0.0000052 -3.08% Pump.fun PUMP $0.0049 -7.59% MemeCore M $0.8433 -10.72% Pepe PEPE $0.0000042 +1.00% Official Trump TRUMP $1.9 -0.78% 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.5255 -9.67% Pudgy Penguins PENGU $0.0077 -2.14% SPX6900 SPX $0.3617 -1.54% Bonk BONK $0.0000032 -3.97% Ape 與 Pepe APEPE $0.0000012 -4.77% FLOKI FLOKI $0.000025 -4.39% Binance-Peg Dogecoin DOGE $0.0840 -1.16% dogwifhat WIF $0.2058 -3.20% Useless Coin USELESS $0.1697 -6.22% Non-Playable Coin NPC $0.0200 -4.93% Fartcoin FARTCOIN $0.1599 -2.29% coco COCO $0.1558 -0.38% ApeCoin APE $0.1471 -5.71% BUILDon B $0.1401 -4.63% Cash Cat CASHCAT $0.1026 -7.89% Cheems Token CHEEMS $4.8e-7 -4.58% Dog (Bitcoin) DOG $0.00094 -2.36% Baby Claw BABYCLAW $0.0914 不適用 Melania Meme MELANIA $0.0873 -2.73% YZY YZY $0.2880 -0.01% ORDI ORDI $4.09 -3.82% Artificial Inu AI $0.0825 -9.01% MarsCoin MARSCOIN $0.0812 -7.64% 牛来 (Niu Lai) 牛来 $0.0760 +5.90% APES APES $0.0819 不適用 Mubarak MUBARAK $0.0707 -1.17% Baby Doge Coin BABYDOGE $3.8e-10 -0.75% Hood Sword Inu HOODINU $0.0690 -25.10% Banana For Scale BANANAS31 $0.0066 -3.09% Purr PURR $0.1091 -4.99% Turbo TURBO $0.00094 -3.44% Snek SNEK $0.00083 -2.29% Comedian BAN $0.0593 -1.39% The Black Bull ANSEM $0.1357 +1.81% BOOK OF MEME BOME $0.00079 -6.07% Jelly-My-Jelly JELLYJELLY $0.0524 +4.44% MEMETOON MEME $0.00052 不適用 Brett BRETT $0.0051 -6.80% GEKKO GEKKO $8.4e-7 +0.68% MEME HORSE MHORSE $0.0502 +0.02% Binance-Peg SHIB SHIB $0.0000052 -3.50% Peanut the Squirrel PNUT $0.0474 -5.10% Anonymous Cat ZCAT $0.0488 +5.60% Toshi TOSHI $0.00011 -3.13% 龙虾 (Lobster) 龙虾 $0.0446 +10.35% Popcat POPCAT $0.0451 -3.23% Notcoin NOT $0.00044 -3.16% GOHOME GOHOME $77.92 -0.16% Mog Coin MOG $1.0e-7 -4.18% Moo Deng MOODENG $0.0403 -3.24% ConstitutionDAO PEOPLE $0.0079 -3.16% Moolah MOOLAH $0.0396 -2.43% Loaded Lions LION $0.0013 -4.54% cat in a dogs world MEW $0.00044 -4.83% TROLL TROLL $0.0388 +4.16% America Party 美洲 $9.0e-8 -0.03% Rekt REKT $8.8e-8 -0.44% Degen DEGEN $0.00098 -1.42% Giggle Fund GIGGLE $35.04 -2.25% Wiki Cat WKC $6.4e-8 -2.39% Neiro NEIRO $0.000081 -4.11% BasedHype BASEDHYPE $0.0034 不適用 迷因幣 MEME $0.00052 -7.40% SkyAI SKYAI $0.0324 -2.01% BULLA BULLA $0.0798 +5.21% 非就業、教育或訓練狀態 NEET $0.0315 -4.47% Dogelon Mars ELON $3.0e-8 -0.18% catwifhat $CWIF $2.8e-8 -0.92% Zerebro ZEREBRO $0.0272 -7.39% Hunter Biden's Laptop LAPTOP $0.0759 +0.08% NYC NYC $0.0846 不適用 哈基米 (Hajimi) 哈基米 $0.0251 -6.41% Gensyn AI $0.0191 -3.64% AI 夥伴 AIC $0.0249 -3.94% Utya UTYA $0.0224 -0.26% MyOnion.fun $ONION $0.0319 不適用 Boner Coin BONER $0.0215 -34.62% Dogs DOGS $0.000041 -3.89% Bunker Mode BUNKER $0.0212 -17.41% HUNDRED HUNDRED $0.00024 +0.72% CZ's Dog BROCCOLI $0.0216 -5.99% Theros THEROS $0.2649 -0.82% Lucidum LUCIC $0.1253 -0.86% BurnedFi BURN $1.63 -6.87% aixbt AIXBT $0.0199 -4.16% DebtReliefBot DRB $0.00020 -1.02% Gigachad GIGA $0.0020 +0.69% Fartboy $FARTBOY $0.0186 +0.07% My Paqman Coin MPC $0.0000018 不適用 Qkacoin QKA $0.5658 +0.04% Doge Pepe DOPE $0.0178 +5.98% NEFE COIN NEFE $0.00087 +17.38% Little John JOHN $0.0172 不適用 Tutorial TUT $0.0206 -3.46%

即時漲跌榜

所有迷因幣,依市值排序

# 資產 價格 1h 24小時 7d 30天 市值 24小時成交量
12 Dogecoin DOGE $0.0840 +0.73% -1.16% -11.90% +1.43% $13.13B $769.2M
37 Shiba Inu SHIB $0.0000052 +0.59% -3.08% -11.42% -0.23% $3.05B $105.8M
47 Pump.fun PUMP $0.0049 +0.55% -7.59% -19.32% +35.45% $2.28B $213.4M
51 MemeCore M $0.8433 -0.35% -10.72% -17.80% -25.29% $1.93B $909.6K
60 Pepe PEPE $0.0000042 +1.26% +1.00% -3.32% +23.06% $1.75B $307.9M
112 Official Trump TRUMP $1.9 +0.46% -0.78% -5.96% -3.41% $534.6M $171.4M
115 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.5255 +0.54% -9.67% +7.19% +12.53% $525.5M $8.8M
121 Pudgy Penguins PENGU $0.0077 +0.63% -2.14% -19.16% +7.93% $485.0M $181.8M
136 SPX6900 SPX $0.3617 +1.39% -1.54% -15.44% -24.26% $336.7M $5.8M
155 Bonk BONK $0.0000032 +0.80% -3.97% -14.32% +17.10% $280.9M $36.4M
164 Ape 與 Pepe APEPE $0.0000012 +0.28% -4.77% -10.65% -9.10% $247.0M $10.2M
165 FLOKI FLOKI $0.000025 +0.89% -4.39% -11.33% +4.84% $245.3M $20.6M
13 Binance-Peg Dogecoin DOGE $0.0840 +0.73% -1.16% -11.90% +1.36% $215.1M $567.6K
184 dogwifhat WIF $0.2058 +0.54% -3.20% -16.92% +10.02% $205.6M $53.4M
205 Useless Coin USELESS $0.1697 +1.08% -6.22% -28.17% -20.85% $169.7M $21.7M
213 Non-Playable Coin NPC $0.0200 +1.14% -4.93% -4.67% -0.45% $160.8M $3.2M
215 Fartcoin FARTCOIN $0.1599 +0.92% -2.29% -7.89% +14.28% $159.8M $29.5M
217 coco COCO $0.1558 +0.13% -0.38% -4.31% -6.65% $155.8M $53.7K
223 ApeCoin APE $0.1471 +0.68% -5.71% -7.38% +10.12% $147.1M $15.4M
229 BUILDon B $0.1401 +0.81% -4.63% -21.93% -31.50% $140.1M $3.8M
283 Cash Cat CASHCAT $0.1026 +0.26% -7.89% -32.03% -35.16% $101.3M $8.2M
291 Cheems Token CHEEMS $4.8e-7 +0.50% -4.58% -11.59% -6.08% $98.4M $414.5K
296 Dog (Bitcoin) DOG $0.00094 -0.29% -2.36% -3.80% -5.65% $94.3M $507.9K
24 Baby Claw BABYCLAW $0.0914 不適用 不適用 +56177.83% +41083.54% $91.4M $5
311 Melania Meme MELANIA $0.0873 +0.91% -2.73% -14.04% -14.03% $87.3M $6.8M
313 YZY YZY $0.2880 +0.00% -0.01% -0.06% -0.04% $86.1M $9.4K
314 ORDI ORDI $4.09 +0.95% -3.82% -11.15% +0.18% $85.7M $16.3M
325 Artificial Inu AI $0.0825 -2.43% -9.01% -29.45% -68.33% $81.7M $10.8M
329 MarsCoin MARSCOIN $0.0812 +1.04% -7.64% -26.97% -24.05% $81.2M $20.6M
342 牛来 (Niu Lai) 牛来 $0.0760 +0.71% +5.90% -7.60% -40.98% $76.0M $17.5M
31 APES APES $0.0819 不適用 不適用 -3.18% +5.76% $73.7M $277
363 Mubarak MUBARAK $0.0707 -0.33% -1.17% -6.40% +141.18% $70.7M $12.4M
369 Baby Doge Coin BABYDOGE $3.8e-10 +1.06% -0.75% -7.08% +0.59% $69.7M $3.2M
373 Hood Sword Inu HOODINU $0.0690 +0.67% -25.10% 不適用 不適用 $69.0M $3.0M
386 Banana For Scale BANANAS31 $0.0066 +0.97% -3.09% -9.96% -13.42% $65.8M $3.8M
392 Purr PURR $0.1091 +1.27% -4.99% -28.14% +1.22% $64.8M $2.3M
395 Turbo TURBO $0.00094 +1.19% -3.44% -9.31% +1.88% $64.6M $6.3M
402 Snek SNEK $0.00083 +0.47% -2.29% -3.52% +92.21% $62.1M $1.5M
415 Comedian BAN $0.0593 +1.25% -1.39% -10.92% -10.83% $59.3M $4.6M
428 The Black Bull ANSEM $0.1357 +1.01% +1.81% -5.69% -12.36% $56.6M $2.9M
438 BOOK OF MEME BOME $0.00079 +0.57% -6.07% -22.71% -5.50% $54.4M $42.1M
455 Jelly-My-Jelly JELLYJELLY $0.0524 +1.04% +4.44% -6.73% -7.78% $52.4M $3.1M
43 MEMETOON MEME $0.00052 不適用 不適用 -3.04% +3.26% $51.7M $378.1K
464 Brett BRETT $0.0051 +0.58% -6.80% -12.37% +5.95% $50.9M $4.8M
470 GEKKO GEKKO $8.4e-7 +0.24% +0.68% +1.18% +2.03% $50.3M $42.0K
469 MEME HORSE MHORSE $0.0502 +0.02% +0.02% -17.00% -17.00% $50.2M $506.2K
47 Binance-Peg SHIB SHIB $0.0000052 +0.50% -3.50% -11.03% +0.18% $47.5M $23.4K
484 Peanut the Squirrel PNUT $0.0474 +0.85% -5.10% -12.01% +2.24% $47.4M $8.4M
485 Anonymous Cat ZCAT $0.0488 +4.38% +5.60% -26.64% -52.22% $47.2M $2.5M
495 Toshi TOSHI $0.00011 +0.66% -3.13% -11.15% -5.19% $45.7M $2.9M
503 龙虾 (Lobster) 龙虾 $0.0446 +1.08% +10.35% -17.88% -70.71% $44.7M $6.7M
511 Popcat POPCAT $0.0451 +0.64% -3.23% -15.10% -3.77% $44.2M $10.6M
513 Notcoin NOT $0.00044 +1.40% -3.16% -9.07% +2.14% $44.2M $5.1M
536 GOHOME GOHOME $77.92 +0.15% -0.16% -5.21% +5.82% $40.8M $521.7K
538 Mog Coin MOG $1.0e-7 +0.78% -4.18% -13.27% +0.92% $40.5M $8.5M
547 Moo Deng MOODENG $0.0403 +0.63% -3.24% -11.60% +1.97% $39.9M $5.7M
548 ConstitutionDAO PEOPLE $0.0079 +1.07% -3.16% -10.59% +1.85% $39.8M $8.8M
551 Moolah MOOLAH $0.0396 +0.32% -2.43% +11.04% +13.38% $39.6M $803.4K
555 Loaded Lions LION $0.0013 +1.33% -4.54% -15.25% -14.03% $39.1M $39.3K
554 cat in a dogs world MEW $0.00044 +0.74% -4.83% -15.74% +8.54% $38.9M $4.2M
558 TROLL TROLL $0.0388 +0.26% +4.16% -12.00% -16.08% $38.8M $1.7M
566 America Party 美洲 $9.0e-8 -0.04% -0.03% -13.57% -7.10% $37.7M $61
573 Rekt REKT $8.8e-8 +0.30% -0.44% -6.20% -26.26% $36.9M $201.2K
593 Degen DEGEN $0.00098 +0.39% -1.42% -6.69% -2.67% $35.4M $3.4M
596 Giggle Fund GIGGLE $35.04 +1.11% -2.25% -7.84% +1.74% $35.0M $5.5M
607 Wiki Cat WKC $6.4e-8 -0.56% -2.39% -0.93% -12.49% $34.3M $133.3K
613 Neiro NEIRO $0.000081 +0.69% -4.11% -9.96% -4.28% $34.2M $4.7M
68 BasedHype BASEDHYPE $0.0034 不適用 不適用 +4.38% -47.14% $34.1M $58
619 迷因幣 MEME $0.00052 +0.83% -7.40% -15.43% -2.95% $33.6M $6.7M
628 SkyAI SKYAI $0.0324 +1.03% -2.01% -9.26% -34.01% $32.3M $3.5M
636 BULLA BULLA $0.0798 +1.01% +5.21% -13.45% -8.29% $31.7M $364.9K
645 非就業、教育或訓練狀態 NEET $0.0315 -0.16% -4.47% -18.53% +12.13% $31.5M $1.3M
664 Dogelon Mars ELON $3.0e-8 +0.44% -0.18% -6.28% -2.95% $30.4M $2.8M
697 catwifhat $CWIF $2.8e-8 +0.31% -0.92% -14.64% -1.94% $28.0M $915
709 Zerebro ZEREBRO $0.0272 +3.58% -7.39% -11.58% -13.26% $27.2M $4.0M
712 Hunter Biden's Laptop LAPTOP $0.0759 +0.10% +0.08% +3.78% -74.57% $26.8M $3.4M
77 NYC NYC $0.0846 不適用 不適用 -0.06% -0.05% $25.4M $38
745 哈基米 (Hajimi) 哈基米 $0.0251 -0.50% -6.41% -12.00% -28.19% $25.1M $1.1M
747 Gensyn AI $0.0191 +0.72% -3.64% -11.44% -3.49% $25.0M $2.5M
749 AI 夥伴 AIC $0.0249 -4.90% -3.94% -24.26% -54.04% $24.9M $450.3K
790 Utya UTYA $0.0224 -0.09% -0.26% -22.12% +2.96% $22.4M $374.8K
82 MyOnion.fun $ONION $0.0319 不適用 不適用 +67.38% +215549.07% $22.3M $1.2K
809 Boner Coin BONER $0.0215 -2.42% -34.62% -63.84% -31.89% $21.5M $3.8M
815 Dogs DOGS $0.000041 +0.74% -3.89% -12.64% -22.12% $21.4M $3.6M
819 Bunker Mode BUNKER $0.0212 -2.07% -17.41% 不適用 不適用 $21.2M $3.4M
820 HUNDRED HUNDRED $0.00024 +0.05% +0.72% +2.09% +6.95% $21.2M $967
829 CZ's Dog BROCCOLI $0.0216 +0.85% -5.99% -16.04% +23.59% $20.9M $3.5M
833 Theros THEROS $0.2649 -0.74% -0.82% -7.52% +15.06% $20.8M $40.7K
840 Lucidum LUCIC $0.1253 +0.21% -0.86% -10.64% -10.17% $20.5M $40.5K
851 BurnedFi BURN $1.63 +0.13% -6.87% -6.26% -29.08% $20.0M $48.3K
854 aixbt AIXBT $0.0199 +1.25% -4.16% -11.83% -1.33% $19.9M $3.5M
860 DebtReliefBot DRB $0.00020 +2.57% -1.02% -12.79% +6.39% $19.6M $241.6K
880 Gigachad GIGA $0.0020 +1.47% +0.69% -10.55% -6.39% $19.0M $2.3M
890 Fartboy $FARTBOY $0.0186 +0.42% +0.07% -6.18% +38.17% $18.6M $697.7K
95 My Paqman Coin MPC $0.0000018 不適用 不適用 -10.43% -22.83% $18.1M $53.5K
913 Qkacoin QKA $0.5658 +0.02% +0.04% -0.08% +0.33% $17.9M $1.8K
912 Doge Pepe DOPE $0.0178 +7.80% +5.98% 不適用 不適用 $17.8M $6.5M
920 NEFE COIN NEFE $0.00087 -3.68% +17.38% +28.27% 不適用 $17.4M $2.8K
99 Little John JOHN $0.0172 不適用 不適用 不適用 不適用 $17.2M $167.5M
926 Tutorial TUT $0.0206 +1.24% -3.46% -16.83% +6.52% $17.1M $2.6M
927 AI XOVIA AIX $0.1709 +0.00% -4.56% +4.86% -64.39% $17.1M $1.8K
932 Siren SIREN $0.0234 -1.13% -34.54% -3.82% -7.65% $17.0M $576.5K
936 Kekius Maximus KEKIUS $0.0169 +0.68% +0.34% -6.52% +2.32% $16.9M $797
937 獵人之夢 CAW $2.5e-8 +0.62% -1.80% -4.93% +0.99% $16.9M $278.7K
948 Osaka Protocol OSAK $2.2e-8 +0.68% -4.68% -2.69% +28.77% $16.6M $68.3K
950 pippin PIPPIN $0.0166 +0.07% -1.94% -10.45% -5.70% $16.6M $2.7M
951 Animecoin ANIME $0.0030 +0.80% -3.88% -9.54% -4.39% $16.6M $3.5M
955 Harold HAROLD $0.0165 -0.23% +17.64% +24.64% +133.47% $16.5M $255.4K
957 Super Inu SI $0.0164 +1.76% -28.27% -39.52% 不適用 $16.4M $6.6M
968 Araracoin ARARA $0.00044 -0.07% -0.04% -0.02% -0.18% $16.0M $13.7K
969 GRIFFAIN GRIFFAIN $0.0161 -0.66% -2.08% -20.27% +16.66% $16.0M $1.3M
971 4 4 $0.0159 -0.10% +0.18% -15.29% -20.55% $15.9M $1.4M
976 Official FO FO $0.1344 -0.30% -0.30% -7.55% +9.48% $15.7M $231.5K
978 Moonbirds BIRB $0.0549 +0.81% -5.01% -12.35% -18.85% $15.6M $1.5M
980 Goatseus Maximus GOAT $0.0156 +0.69% -3.04% -16.48% -4.15% $15.6M $1.5M
983 MarsMi MARSMI $0.0155 +0.97% -2.44% -13.07% -3.56% $15.5M $362.8K
991 Test TST $0.0162 +0.73% -3.84% -10.90% +2.72% $15.1M $3.2M
992 將 WOULD $0.0151 -0.55% -24.25% -47.91% -53.80% $15.0M $80.0K
995 HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) BITCOIN $0.0150 +1.97% +2.04% -11.01% -0.13% $15.0M $667.2K
997 Bone ShibaSwap BONE $0.0598 +0.06% -3.74% -10.05% +23.38% $15.0M $2.2M
1000 FART COIN FRTC $1.5e-7 +0.03% -0.11% -0.63% -0.13% $14.8M $33.8K
1009 TDCCP TDCCP $0.0230 -0.03% -5.09% -15.45% -49.16% $14.7M $29.3K
123 Claude Crab CRABAI $0.0015 不適用 不適用 +0.03% +0.01% $14.7M $6
1012 Fuzzybear FUZZY $0.000046 +0.83% +4.51% -4.06% -8.07% $14.7M $95.8K
1015 PepeCoin PEPECOIN $0.1441 -0.02% -6.21% -11.09% +8.06% $14.6M $141.7K
1019 Simon's Cat CAT $0.0000019 +0.81% -2.40% -13.81% -8.79% $14.5M $586.6K
1020 OSK OSK $13.6 +0.48% -4.62% -60.88% -63.96% $14.4M $1.6K
1038 wojak WOJAK $4.6e-8 -0.09% -0.66% -20.10% -4.63% $13.9M $1.1M
1044 Bald BALD $0.0137 +0.85% -0.26% -7.32% +1.24% $13.7M $13
1055 Bertram The Pomeranian BERT $0.0138 +0.60% +4.40% -2.90% -4.04% $13.5M $1.0M
1064 Ninja Squad Token NST $1.55 +0.34% -1.02% -18.20% +20.77% $13.3M $229.1K
1065 Basecat BASECAT $0.0133 +2.38% -7.01% -0.12% -41.21% $13.3M $2.7M
1072 Big Dog Fink BINK $0.000088 +0.84% -1.71% -11.52% +4.35% $13.2M $67
1082 Stairway to gold GOLD $0.0129 +0.28% +6.90% -1.92% +130.91% $12.9M $28.0K
1104 Koma Inu KOMA $0.0204 +0.03% +4.65% -9.48% +18.15% $12.4M $1.8M
1107 pipedog PIPEDOG $0.0010 -0.25% -3.30% -24.70% -60.56% $12.3M $1.7M
1112 我踏马来了 我踏马来了 $0.0122 +0.68% +10.80% -3.40% -18.52% $12.2M $1.1M
138 ElonXCat EXC $2.4e-8 不適用 不適用 -2.73% +6.96% $12.0M $2
1136 Rosa Inu ROSA $0.00012 +2.42% -7.99% -19.44% -39.62% $11.9M $356.4K
1139 ANDY ETH ANDY $0.000012 +1.01% +3.21% -11.22% +26.60% $11.8M $155.7K
141 Bitchemical Token BCHEM $0.0135 不適用 不適用 -44.55% -44.58% $11.5M $10
1156 A Meme Coin AMC $0.0115 -2.52% +3.60% -34.90% -75.68% $11.5M $3.2M
1159 PONKE PONKE $0.0205 +0.10% -1.98% -16.02% -2.63% $11.4M $2.0M
1161 Bundle Cat BUN $0.0546 +1.73% +18.52% -16.55% +103.61% $11.4M $1.5M
1171 SIXSEVEN 67 $0.0111 +0.56% -1.16% -23.36% -46.01% $11.1M $3.4K
1172 ZZZ ZZZ $0.0148 -0.79% +69.42% +78.77% -52.73% $11.1M $2.2M
1177 The Grays Currency PTGC $0.000038 -0.95% -7.06% +0.22% -20.31% $11.0M $16.7K
148 Coinbase Wrapped DOGE CBDOGE $0.0840 +0.83% -1.23% -11.89% +1.37% $11.0M $17.6K
1178 Chump Coin CHUMP $0.0110 -1.78% -26.31% -62.78% -73.26% $11.0M $1.4M
1183 BabyCashCat BABY $0.0109 +0.67% -23.82% -28.79% 不適用 $10.9M $951.4K
1193 EGL1 EGL1 $0.0112 +0.17% -0.90% -3.74% -13.69% $10.7M $1.2M
1204 CorgiAI CORGIAI $0.000029 +0.73% -1.24% -11.94% -10.19% $10.5M $14.0K
1213 Slerf [OLD] SLERF $0.0209 +0.83% -1.42% -10.96% +7.85% $10.5M $154
154 Bonk Staked SOL BONKSOL $128.53 +0.61% -1.91% -10.87% +7.96% $10.3M $154
1229 MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) MIM $0.00048 +0.44% +0.67% -5.42% -10.01% $10.1M $6.1K
1239 Just a chill guy CHILLGUY $0.0099 +0.84% -4.50% -22.55% -20.01% $9.9M $4.5M
1246 WOLF WOLF $0.0098 +0.13% -2.03% -12.03% -6.37% $9.8M $1.5K
1280 Act I The AI Prophecy ACT $0.0099 +1.73% -3.68% -9.69% +1.88% $9.4M $7.4M
1288 PondCoin PNDC $6.6e-8 +2.08% -3.00% -2.79% -44.66% $9.3M $8.1K
1289 金蝶圣甲 (Golden Butterfly Sacred Armor) 金蝶圣甲 $0.0463 +0.67% +12.20% -2.30% -8.75% $9.3M $127.3K
1286 smolecoin SMOLE $0.000022 +0.71% -1.99% -10.83% +7.66% $9.2M $146
1296 Pepecoin PEP $0.000089 +0.00% -0.52% -3.58% -19.01% $9.1M $93.1K
1310 Coq Inu COQ $1.3e-7 +1.24% -4.25% -12.93% +36.50% $8.9M $2.2M
1318 Thinking Cat HMM $0.0088 +0.89% -4.55% -32.37% -1.91% $8.8M $1.3M
1322 Capybara Nation BARA $8.8e-8 +0.76% -3.01% -14.45% -14.23% $8.8M $4.3K
1329 BNB Tiger OG BNBTIGEROG $1.0e-18 +0.50% -16.04% -22.40% -13.72% $8.7M $46.6K
1353 Jean Phil JEANPHIL $0.0086 +7.52% +5.12% +54.67% 不適用 $8.3M $2.4M
1362 Manifesting MANIFEST $0.0091 +1.86% -8.79% -21.88% -18.77% $8.2M $744.7K
1364 PulseChain Peacock PCOCK $0.0096 +1.81% -5.34% -4.25% -20.69% $8.1M $59.8K
1373 AhaToken AHT $0.0011 -0.04% -2.32% -4.89% -4.12% $8.1M $60.0K
1376 The Bitcoin Bull TBB $0.0081 +0.78% +0.78% +20.75% +21.35% $8.1M $42.5K
1378 WolfSafePoorPeople WSPP $7.3e-10 -0.62% -0.65% +66.31% +133.85% $8.1M $50.5K
1381 Froggie FROGGIE $0.0080 +0.24% -4.88% +0.28% -4.78% $8.0M $68.3K
1408 Crob Mob CROB $0.0080 -0.00% -4.27% -16.77% -0.19% $8.0M $508
1392 aura AURA $0.0083 +0.92% +2.28% -8.62% -46.06% $8.0M $374.9K
1395 Ava AI AVA $0.0080 +0.83% -3.56% -17.12% -16.30% $8.0M $2.2M
1393 GIVEBACK GBACK $0.0080 +3.35% +11.97% +92.42% +96.49% $8.0M $59.3K
1398 LOFI LOFI $0.0079 +1.92% -15.16% -34.19% +117.12% $7.9M $398.0K
1399 Buttcoin BUTTCOIN $0.0079 +1.46% -3.28% -9.75% -28.28% $7.9M $531.4K
1400 GeorgePlaysClashRoyale CLASH $0.0079 -0.51% -8.47% -20.93% -11.44% $7.9M $358.1K
1404 HoodPork PORKU $0.0078 -56.65% -56.93% +77.70% 不適用 $7.8M $1.3M
1406 McDull (Meme) MCDULL $8.8e-7 +0.82% 不適用 -11.71% +0.93% $7.8M $1
1405 Vine VINE $0.0078 +0.53% +2.02% -2.07% +9.44% $7.8M $4.2M
1416 Solid X SOLIDX $0.3646 +1.30% -5.16% -2.81% -14.05% $7.7M $1.1K
1420 DITGOLD DITAU $0.0086 -0.01% -0.41% -8.75% -8.61% $7.6M $148.0K
1426 MonaCoin MONA $0.0716 -1.05% +0.28% -2.58% +2.73% $7.5M $2.5K
1427 I love puppies PUPPIES $1.8e-7 +1.11% -2.96% -7.12% +2.46% $7.5M $473.2K
1437 LandWolf WOLF $0.0000082 +0.48% -5.82% -13.50% +23.00% $7.4M $378.9K
1453 PEPECAT PEPECAT $0.0072 +0.83% -0.02% -10.53% +22.44% $7.2M $4.0K
1477 CREPE CREPE $0.0000098 +0.96% +11.84% +1.11% -17.66% $6.8M $519.2K
1476 Tung Tung Tung Sahur TRIPLET $0.0068 +4.76% -0.76% -2.47% -20.62% $6.8M $206.3K
1480 Unicorn Fart Dust UFD $0.0067 -0.02% -15.40% -11.63% -13.91% $6.7M $325.6K
1490 CROCAT CROCAT $0.0066 +4.41% -14.76% 不適用 不適用 $6.6M $62.2K
1494 Baby Shiba Inu BABYSHIBAINU $6.6e-9 +0.50% -0.39% -4.70% +4.14% $6.6M $27
1501 Pikaboss PIKA $1.6e-8 +0.33% -1.05% -10.50% -13.91% $6.5M $3.2K
1504 ubik UBIK $0.0065 +11.06% -4.55% -39.59% -76.13% $6.5M $3.3M
1511 Chomolon Joff JOFF $0.0074 +0.59% -29.96% -19.76% -48.97% $6.5M $52.4K
1513 Pofu POFU $0.000064 +0.67% -0.89% -7.47% -11.53% $6.4M $9
1517 Digital American Water Supply DAWS $0.0170 +0.00% -0.81% +7.73% 不適用 $6.4M $4.1K
200 Venus DOGE VDOGE $0.0017 +0.53% -1.23% -11.94% +1.57% $6.4M $0
1524 SquidGrow SQGROW $0.0063 -1.66% -8.98% -18.93% +27.29% $6.3M $7.8K
1529 Kishu Inu KISHU $6.5e-11 -0.70% -5.22% -25.07% -36.38% $6.3M $97.9K
203 Memetern MXT $0.0062 不適用 不適用 -18.24% -17.49% $6.2M $8
1543 Own The Doge DOG $0.00045 +0.02% -1.76% -6.11% +5.58% $6.1M $26.1K
1557 Milady Meme Coin LADYS $6.8e-9 +0.29% +1.11% -4.49% -1.02% $6.0M $134.1K
1558 ALD ALD $0.0300 -0.08% -1.55% -9.84% -29.92% $6.0M $285.0K
1561 Broccoli BROCCOLI $0.0060 +1.27% +0.11% -13.57% -9.57% $6.0M $1.9M
1572 CRONUS CRONUS $0.0060 -3.74% +7.75% +26.18% +66.74% $5.9M $78.5K
1582 Pitbull PIT $1.5e-10 -0.01% -6.02% -8.98% -7.17% $5.8M $110.5K
1586 BLUE CHIP BLUECHIP $0.0057 +0.24% -8.97% -29.62% -61.32% $5.7M $1.5M
1587 what the hook? WTH $27.34 +1.33% +9.06% +7.39% +82.88% $5.7M $569.0K
1591 MUSHROOM SHROOM $0.0058 -2.66% -2.29% -27.34% -31.30% $5.7M $910.2K
1602 Keyboard Cat (Base) KEYCAT $0.00056 +0.05% -2.56% -9.74% -4.96% $5.6M $338.5K
1604 Identity.md 6900 IMD6900 $0.0056 +1.54% -57.83% 不適用 不適用 $5.6M $6.7M
1614 IlluminatiCoin NATI $1.7e-7 +0.08% -1.15% -6.99% +0.05% $5.5M $3
1627 Milady Cult Coin CULT $0.00012 +0.06% +0.09% -10.26% -10.75% $5.5M $176.9K
1621 The Stonks Exchange STONKEX $0.0055 +0.09% +2.58% -13.55% -45.44% $5.5M $1.1M
1624 Hosky HOSKY $5.5e-9 +0.77% -1.48% -41.28% -12.45% $5.5M $5.0K
1637 Everybody HOLD $0.00019 +0.58% -6.16% -19.64% +37.22% $5.4M $8.7K
1638 SOSANA SOSANA $0.0604 +1.22% -0.98% -6.89% -16.95% $5.4M $2.2K
1642 Joe Coin JOE $0.0053 +0.64% -6.43% -18.18% +2.82% $5.3M $87.8K
1649 Kekius Maximus KEKIUS $0.0053 +0.17% -2.63% -7.53% -6.21% $5.3M $2.2M
1653 PURPLE PEPE PURPE $0.000012 +0.92% -0.11% -7.96% -5.73% $5.2M $137.4K
1657 crow with knife CAW $6.8e-9 +1.02% -3.28% -14.88% -1.24% $5.2M $19.5K
1659 Golden Dragon GD $0.0038 -0.00% -0.02% -0.10% -0.12% $5.2M $1
1667 TENDIES TENDIES $0.0052 +4.15% -2.00% -28.06% -65.07% $5.2M $1.4M
1664 PepeFork PORK $1.2e-8 +1.63% -5.13% -14.38% -29.39% $5.2M $6.9K
1676 Giggle Mascot MAX $0.0051 +4.50% -27.42% -11.96% -16.20% $5.1M $230.9K
1677 DOWGE DJI6930 $0.0051 +0.91% -0.24% -19.24% +30.62% $5.1M $145.4K
1681 Luna by Virtuals LUNA $0.0051 +1.45% -4.45% -16.77% +5.75% $5.1M $8.9K
1704 Bobo BOBO $0.0050 +0.59% -5.67% -7.05% -10.56% $5.0M $515.1K
