沒有符合篩選條件的資產。
即時漲跌榜
所有第2層,依市值排序
| # | 資產 | 價格 | 1h | 24小時 | 7d | 30天 | 市值 | 24小時成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | | $107.08 | -0.30% | -3.40% | -4.20% | +27.80% | $2.25B | $13.5M |
| 49 | | $0.5466 | +0.70% | +1.58% | +7.40% | +39.00% | $1.80B | $24.2M |
| 71 | | $0.0903 | +0.00% | -0.94% | -25.40% | +23.30% | $966.5M | $55.6M |
| 82 | | $0.1162 | +0.30% | +9.01% | +22.40% | +42.30% | $776.0M | $317.5M |
| 107 | | $0.2563 | +0.30% | +3.20% | -6.20% | +90.50% | $477.9M | $19.6M |
| 166 | | $0.0950 | -0.60% | -0.85% | -7.20% | +10.20% | $217.4M | $105.3M |
| 173 | | $0.0263 | -0.60% | +1.08% | +3.00% | +8.30% | $189.0M | $21.7M |
| 247 | | $0.1228 | -0.50% | +0.67% | -1.90% | +12.80% | $108.0M | $15.2M |
| 287 | | $0.0088 | +0.50% | -5.27% | +1.00% | +13.10% | $91.3M | $13.5M |
| 378 | | $0.1834 | -0.20% | -4.35% | -6.70% | -13.20% | $62.2M | $5.4M |
| 383 | | $0.0025 | -0.90% | -0.84% | +0.80% | +14.00% | $61.1M | $7.1M |
| 442 | | $0.0010 | -0.70% | -2.50% | +4.40% | +26.30% | $49.9M | $3.7M |
| 461 | | $0.0054 | -0.90% | -0.92% | +0.60% | +15.50% | $47.6M | $1.8M |
| 469 | | $0.0759 | +3.60% | +4.38% | +1.40% | +25.50% | $46.0M | $14.2M |
| 490 | | $0.0061 | -0.40% | +0.38% | -1.60% | +8.40% | $43.5M | $3.2M |
| 505 | | $0.0368 | -0.10% | -3.25% | -4.80% | +6.20% | $41.6M | $4.3M |
| 520 | | $0.0040 | -1.40% | +3.37% | -1.30% | +18.50% | $40.0M | $23.1M |
| 529 | | $0.0132 | +0.30% | +2.27% | +9.30% | +6.30% | $39.2M | $21.0M |
| 535 | | $0.0104 | +0.00% | -0.07% | +139.60% | +168.30% | $38.8M | $11.3K |
| 542 | | $0.0127 | +0.30% | -2.71% | -11.70% | -6.80% | $38.3M | $1.1M |
| 558 | | $3.29 | +0.00% | -0.46% | -0.40% | +6.70% | $36.4M | $20.7K |
| 585 | | $0.1750 | -0.40% | -1.64% | +6.20% | +6.40% | $34.1M | $5.2M |
| 589 | | $0.0074 | -2.60% | -18.46% | +19.70% | +32.50% | $33.2M | $41.6M |
| 621 | | $0.0064 | -0.90% | -4.12% | -7.70% | +8.10% | $31.0M | $1.7M |
| 645 | | $0.0210 | +0.50% | +5.01% | +4.60% | +19.00% | $29.2M | $2.7M |
| 670 | | $0.0572 | -0.30% | -1.03% | -2.40% | -0.70% | $27.5M | $1.9M |
| 737 | | $0.1004 | -2.10% | +1.80% | +3.10% | +41.30% | $23.4M | $1.9M |
| 738 | | $0.0246 | -0.80% | +0.02% | -3.90% | +17.30% | $23.2M | $11.8M |
| 774 | | $0.2332 | -0.40% | -0.54% | +3.10% | +15.80% | $21.7M | $392.8K |
| 781 | | $2.71 | -0.90% | +3.00% | -3.90% | +11.10% | $21.5M | $1.5M |
| 800 | | $0.0246 | +0.10% | +0.52% | -1.80% | +26.50% | $20.7M | $6.7M |
| 818 | | $0.0215 | -0.60% | +1.06% | -6.50% | +14.50% | $20.1M | $16.0M |
| 830 | | $0.00029 | -0.70% | -2.44% | +4.10% | +16.50% | $19.7M | $1.5M |
| 849 | | $0.3019 | -0.10% | -1.67% | -4.30% | +1.80% | $18.4M | $7.5M |
| 892 | | $0.4104 | -1.40% | -3.62% | -11.10% | -13.40% | $17.1M | $3.3M |
| 947 | | $0.0744 | +0.00% | +1.10% | +1.80% | +9.50% | $15.2M | $2.7M |
| 953 | | $0.0101 | -0.90% | +5.61% | +12.10% | +38.30% | $15.1M | $7.6M |
熱門檢視
更多熱力圖
加密貨幣熱力圖常見問題
什麼是加密貨幣熱力圖?
加密貨幣熱力圖把整個市場濃縮成一張圖。每種幣都是一個區塊或泡泡,大小依您選擇的指標而定,顏色則反映價格的漲跌變化。只要看一眼,就能掌握資金的流向。
顏色和大小該怎麼解讀?
預設情況下,大小代表市值,顏色代表價格漲跌:上漲為綠色,下跌為紅色,漲跌幅越大顏色越鮮明。您可以分別切換大小與顏色,將市值、成交量或漲跌幅對應到任一項目上。
樹狀圖和泡泡圖有什麼差別?
樹狀圖把每種幣緊密排列成網格,最適合一次掃視整個市場。泡泡圖則把幣種以可互動的圓圈方式分散呈現,畫面更吸睛,適合分享。
可以檢視哪些時間範圍?
可在1小時、24小時、7天、30天和1年之間切換。顏色以及漲幅榜、跌幅榜都會依您選擇的時間範圍即時更新。
可以只針對單一板塊或鏈建立熱力圖嗎?
可以。使用範圍選擇器,將地圖聚焦在單一板塊(例如 DeFi 或迷因幣)或單一鏈(例如 Solana 或 Base)上。每個範圍都有自己的專屬頁面,可以加入書籤或分享。
數據是即時的嗎?來源是哪裡?
價格、市值和漲跌幅皆會即時從公開市場數據來源更新。若想追蹤這些資產,並將您的加密貨幣用於真實世界消費,歡迎免費下載 Zypto App。
OKB, Mantle, POL (ex-MATIC) lead Layer 2 by market cap. The map sizes every coin by market cap and colors it by 24 hours price change, so you can read Layer 2 at a glance.
什麼是加密貨幣熱力圖?
加密貨幣熱力圖是市場的視覺化地圖。每個區塊代表一種加密貨幣,大小依市值而定,顏色則反映價格的漲跌:上漲為綠色,下跌為紅色。區塊越大,代表該幣種市值越高,一眼就能看出第2層的資金流向。切換時間範圍即可比較過去一小時、一天、一週、一個月或一年的表現,點按任意區塊即可開啟該資產在 Zypto 上的即時價格頁面。
所有數據皆為即時更新。價格、市值與漲跌幅皆來自公開市場數據來源。若想追蹤這些資產、讓價格變動為您所用,並將您的加密貨幣用於真實世界消費,歡迎免費下載 Zypto App。
探索加密貨幣趨勢
























