Most Active Cryptocurrencies
The most actively traded cryptocurrencies right now, ranked by 24-hour trading volume. High volume signals where market attention is concentrated today.
Trending on Zypto
What the Zypto community is watching| 资产 | 7 天走势 | 购买 / 持有 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $1.00 | +0% | +0.02% | +0% | -0.07% | 183.02B | 持有购买 | ||
| 1 | $64,569.00 | +0.5% | +1.43% | +0.16% | -44.58% | 1.30T | 持有购买 | ||
| 5 | $1.00 | +0% | +0.01% | +0.01% | +0% | 71.83B | 持有购买 | ||
| 2 | $1,912.33 | +0.3% | +1.75% | +2.58% | -36.41% | 230.78B | 持有购买 | ||
| 7 | $76.84 | +1.6% | +1.29% | +1.14% | -50.98% | 44.79B | 持有购买 | ||
| 6 | $1.00 | +0.1% | -1.71% | -8.82% | -61.29% | 62.66B | 持有购买 | ||
| 20 | $1.00 | +0.01% | -0.03% | +0.01% | 不适用 | 3.98B | 持有购买 | ||
| 4 | $602.60 | -0.5% | -1.52% | +5.89% | -14.81% | 80.25B | 持有购买 | ||
| 114 | $0.07 | -2.25% | -4.58% | -7.18% | 不适用 | 201.3M | 持有购买 | ||
| 8 | $0.33 | +0.6% | -0.68% | +1.83% | +8.9% | 31.59B | 持有购买 | ||
| 12 | $508.14 | -1.87% | +6.52% | -7.82% | +1223.47% | 8.55B | 持有购买 | ||
| 10 | $58.65 | -0.2% | +7.6% | -4.48% | +39.22% | 13.05B | 持有购买 | ||
| 34 | $0.65 | -3.1% | -4.93% | -13.08% | -80.77% | 2.67B | 持有购买 | ||
| 11 | $0.07 | +0.1% | -2.06% | -2.9% | -61.05% | 10.93B | 持有购买 | ||
| 17 | $9.47 | +0.3% | +9.09% | +13.48% | -45.44% | 7.08B | 持有购买 | ||
| 23 | $1.00 | -0.02% | +0.02% | -0.01% | +0.1% | 3.46B | 持有购买 | ||
| 50 | $0.32 | -8.04% | -4.17% | -11.21% | -59.49% | 1.16B | 持有购买 | ||
| 35 | $4,325.74 | -1.1% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2.65B | 持有购买 | ||
| 53 | $88.33 | +1.5% | +0.37% | -0.6% | -68.22% | 1.36B | 持有购买 | ||
| 15 | $0.17 | -0.8% | -6.97% | +4% | -77.36% | 6.32B | 持有购买 | ||
| 19 | $1.76 | -14.2% | -6.7% | -17% | -45.91% | 4.72B | 持有购买 | ||
| 38 | $1.00 | -0.01% | -0.01% | +0% | +0% | 1.76B | 持有购买 | ||
| 28 | $44.54 | -0.1% | -2.08% | -6.35% | -51.34% | 3.45B | 持有购买 | ||
| 22 | $203.59 | -0.1% | -4.28% | -6.19% | -51.74% | 4.09B | 持有购买 | ||
| 33 | $6.32 | +0.2% | +0.28% | -1.87% | -67.66% | 2.73B | 持有购买 | ||
| 35 | $3.30 | +0.4% | -11.82% | -5.53% | -58.63% | 2.06B | 持有购买 | ||
| 443 | $0.06 | -0.95% | -5.99% | -6.39% | -91.96% | 33.9M | 持有购买 | ||
| 43 | $4,333.48 | -1.3% | -0.74% | +8.1% | +19.57% | 1.89B | 持有购买 | ||
| 40 | $1.60 | -0.3% | +1.21% | -16.56% | -19.9% | 2.09B | 持有购买 | ||
| 20 | $0.15 | -2.4% | -4.89% | -19.57% | -58.87% | 5.31B | 持有购买 | ||
| 102 | $0.12 | -2.96% | -10.29% | -23.63% | -76.64% | 267.9M | 持有购买 | ||
| 296 | $0.30 | -1% | -0.52% | -35.25% | 不适用 | 73.1M | 持有购买 | ||
| 53 | $0.0000026 | -0.32% | -8.13% | -8.94% | -76.51% | 1.07B | 持有购买 | ||
| 13 | $412.58 | -0.07% | +7.01% | +23.21% | -2.29% | 7.75B | 持有购买 | ||
| 51 | $0.0028356 | +2.06% | +2.69% | +52.82% | -71.7% | 1.11B | 持有购买 | ||
| 71 | $0.63 | -6.38% | -11.36% | -11.79% | -68.64% | 517.5M | 持有购买 | ||
| 162 | $0.02 | +9.65% | +87.98% | +101.7% | -58.92% | 101.4M | 持有购买 | ||
| 44 | $190.82 | -2.5% | -4.27% | -3.46% | -52.44% | 1.83B | 持有购买 | ||
| 88 | $1.00 | +0.01% | +0.02% | -0.07% | -0.14% | 350.9M | 持有购买 | ||
| 629 | $0.09 | -2.83% | -8.95% | -18.63% | -78.39% | 19.5M | 持有购买 | ||
| 561 | $0.0007297 | -5.77% | -7.65% | +14.36% | 不适用 | 23.2M | 持有购买 | ||
| 46 | $0.75 | -2.3% | -5.37% | -8.68% | -77.78% | 1.27B | 持有购买 | ||
| 39 | $0.60 | +0.09% | -0.61% | -3.16% | 不适用 | 1.62B | 持有购买 | ||
| 59 | $0.08 | -0.53% | -7.19% | +3.51% | -74.7% | 816.8M | 持有购买 | ||
| 86 | $0.0060183 | +0.35% | -6.11% | -2.24% | -79.5% | 378.3M | 持有购买 | ||
| 693 | $0.0087356 | -1.83% | -0.46% | +1.12% | -90.3% | 16.6M | 持有购买 | ||
| 878 | $0.0071853 | +0.21% | -7.35% | -1.65% | -90.22% | 10.1M | 持有购买 | ||
| 246 | $0.52 | +17.1% | -55.85% | +70.66% | 不适用 | 84.0M | 持有购买 | ||
| 26 | $1.00 | +0% | +0% | +0.01% | +0.05% | 2.76B | 持有购买 | ||
| 73 | $0.08 | -0.9% | +9.29% | +1.57% | -62.64% | 875.4M | 持有购买 | ||
| 321 | $0.0080674 | -2.43% | -2.4% | -11.69% | -87.55% | 51.0M | 持有购买 | ||
| 342 | $0.10 | +9.58% | +11.65% | -3.27% | -66.03% | 46.3M | 持有购买 | ||
| 41 | $1.00 | +0.01% | +0.02% | +0% | -0.08% | 1.54B | 持有购买 | ||
| 81 | $4.05 | -1.26% | -11.91% | -21.54% | -59.44% | 405.2M | 持有购买 | ||
| 47 | $0.33 | -0.8% | -2.01% | -5.7% | -64.23% | 1.60B | 持有购买 | ||
| 36 | $0.0000044 | -1.3% | -1.9% | +6.2% | -67.18% | 2.60B | 持有购买 | ||
| 258 | $0.001406 | -13.59% | -18.18% | -30.39% | -87.89% | 69.6M | 持有购买 | ||
| 128 | $0.02 | -2.62% | -1.85% | -21.45% | -78.5% | 157.0M | 持有购买 | ||
| 115 | $1.39 | -0.2% | -6.5% | -14.52% | -82.9% | 345.8M | 持有购买 | ||
| 410 | $13.07 | -0.21% | -2.44% | -12.8% | -61.78% | 36.6M | 持有购买 | ||
| 3905 | $55.67 | +0.21% | +0.98% | -0.97% | +24.81% | 0 | 持有购买 | ||
| 105 | $0.30 | +0.01% | +4.21% | -13.63% | -60.32% | 254.4M | 持有购买 | ||
| 84 | $0.58 | +0.51% | +9.13% | -5.22% | -63.3% | 380.9M | 持有购买 | ||
| 182 | $0.33 | -0.83% | -48.4% | -64.92% | -48.28% | 80.3M | 持有购买 | ||
| 315 | $0.0007633 | -2.01% | -2.11% | +91.23% | -75.7% | 52.6M | 持有购买 | ||
| 48 | $0.0000017 | -3.1% | -5.4% | -6.65% | -1.76% | 1.55B | 持有购买 | ||
| 188 | $0.01 | -0.1% | +2.92% | +17.87% | -90.45% | 75.3M | 持有购买 | ||
| 33 | $99.43 | -1.38% | +4.11% | +23.77% | +72.18% | 2.09B | 持有购买 | ||
| 36 | $0.06 | +0.03% | +10.43% | +5.14% | 不适用 | 1.92B | 持有购买 | ||
| 67 | $13.71 | +6.29% | +20.46% | +19.37% | +300.51% | 653.7M | 持有购买 | ||
| 106 | $0.88 | -4.63% | +17.87% | +37.75% | 不适用 | 254.2M | 持有购买 | ||
| 48 | $2.18 | -2.85% | -3.05% | +2.15% | -58.18% | 1.21B | 持有购买 | ||
| 3752 | $1.00 | +0% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 持有购买 | ||
| 144 | $0.14 | -1.37% | -3.29% | -11% | -84.41% | 136.0M | 持有购买 | ||
| 58 | $0.11 | -1.55% | +5.96% | +9.47% | +175.06% | 873.5M | 持有购买 | ||
| 79 | $1.43 | +1% | -0.59% | -3.46% | -65.24% | 750.3M | 持有购买 | ||
| 75 | $0.48 | -3.61% | +26.02% | +6.8% | -64.01% | 490.1M | 持有购买 | ||
| 96 | $0.67 | +9.41% | +4.79% | +31.34% | +877.87% | 283.1M | 持有购买 | ||
| 104 | $0.53 | -0.6% | -9.46% | -11.31% | -87.3% | 451.7M | 持有购买 | ||
| 78 | $1.16 | -0.05% | +0.34% | +1.26% | -2.07% | 468.9M | 持有购买 | ||
| 514 | $0.0062638 | -7.04% | -30.88% | -17.74% | -44.95% | 27.0M | 持有购买 | ||
| 112 | $0.24 | -1.9% | -11.19% | +13.62% | -68.61% | 372.4M | 持有购买 | ||
| 107 | $29.84 | -1.8% | -2.74% | -12.63% | +60.06% | 382.0M | 持有购买 | ||
| 207 | $0.42 | +18.61% | +110.17% | +504.88% | 不适用 | 1.13B | 持有购买 | ||
| 164 | $0.08 | -2% | -9.55% | -13.38% | -84.26% | 187.4M | 持有购买 | ||
| 171 | $17.45 | -2% | +7.14% | +2.43% | -64.07% | 174.5M | 持有购买 | ||
| 96 | $0.08 | -0.8% | -4.37% | -15.33% | -77.6% | 501.3M | 持有购买 | ||
| 117 | $0.02 | -3.5% | -5.71% | -6.98% | -1.78% | 330.2M | 持有购买 | ||
| 249 | $0.45 | +17.43% | +38.95% | +162.24% | 不适用 | 79.2M | 持有购买 | ||
| 55 | $6.06 | -1.95% | -4.83% | -12.98% | -60.82% | 956.9M | 持有购买 | ||
| 17 | $1.00 | +0.01% | -0.03% | -0.03% | -0.01% | 4.56B | 持有购买 | ||
| 76 | $1.51 | +2.97% | +3.68% | +8.04% | -39.11% | 484.7M | 持有购买 | ||
| 139 | $0.02 | +2.4% | -1.41% | -0.75% | 不适用 | 248.7M | 持有购买 | ||
| 25 | $0.07 | +0.64% | -0.41% | -0.4% | -71.14% | 2.90B | 持有购买 | ||
| 861 | $0.06 | +10.51% | +15.4% | -5.67% | 不适用 | 10.5M | 持有购买 | ||
| 325 | $0.35 | -19.74% | -10.33% | +6.97% | 不适用 | 50.4M | 持有购买 | ||
| 108 | $1.33 | +0.36% | -1.23% | -15.25% | -60.33% | 229.0M | 持有购买 | ||
| 509 | $0.06 | +7.53% | +38.64% | +20.23% | -75.39% | 27.3M | 持有购买 | ||
| 43 | $0.43 | -3.24% | -1.9% | +0.48% | -40.62% | 1.41B | 持有购买 | ||
| 112 | $0.0000023 | +0.47% | +0.51% | -18.39% | -86.82% | 204.6M | 持有购买 | ||
| 52 | $2.12 | +0.32% | +7.22% | +5.87% | +12.93% | 1.10B | 持有购买 | ||
| 458 | $32.64 | -6.5% | -16.87% | +25.7% | 不适用 | 32.2M | 持有购买 | ||
| 593 | $0.10 | +5.99% | +11.3% | -5.27% | 不适用 | 21.6M | 持有购买 | ||
| 314 | $0.03 | -6.86% | +19.48% | -12.85% | 不适用 | 52.7M | 持有购买 | ||
| 97 | $0.77 | +0% | -9.21% | -3.29% | -58.37% | 282.0M | 持有购买 | ||
| 306 | $0.20 | +8.71% | -3.24% | -7.81% | 不适用 | 55.3M | 持有购买 | ||
| 279 | $1.00 | -0.03% | +0% | +0.03% | 不适用 | 62.6M | 持有购买 | ||
| 574 | $0.04 | -10.07% | +26.7% | +26.72% | -88.86% | 22.3M | 持有购买 | ||
| 77 | $55.76 | -2.7% | -2.89% | -12.85% | -40.02% | 811.0M | 持有购买 | ||
| 361 | $0.11 | +1.03% | -0.43% | -20.49% | -79.55% | 43.5M | 持有购买 | ||
| 115 | $0.10 | -7.21% | -10.79% | -20.78% | -74.47% | 198.6M | 持有购买 | ||
| 157 | $0.29 | -1.22% | -0.76% | +0.35% | -34.22% | 115.1M | 持有购买 | ||
| 172 | $0.04 | -0.2% | -14.21% | +14.42% | 不适用 | 90.3M | 持有购买 | ||
| 149 | $0.01 | -2.9% | -5.84% | -21% | -57.26% | 124.7M | 持有购买 | ||
| 95 | $0.56 | -4.88% | +1.02% | -1.56% | -65.85% | 284.9M | 持有购买 | ||
| 91 | $0.17 | -0.4% | -4.61% | -13.39% | -55.82% | 554.8M | 持有购买 | ||
| 159 | $0.0000009 | +1.8% | +2.1% | -1.75% | -49.99% | 197.9M | 持有购买 | ||
| 45 | $0.06 | +3.41% | +5.69% | -8.18% | -20.31% | 1.31B | 持有购买 | ||
| 621 | $0.11 | -24.94% | +7.54% | -48.79% | 不适用 | 19.9M | 持有购买 | ||
| 726 | $0.0071688 | +3.25% | +8.68% | +5.41% | -87.77% | 15.0M | 持有购买 | ||
| 389 | $0.0075839 | +6.34% | -11.03% | +45.02% | -72.72% | 38.4M | 持有购买 | ||
| 93 | $0.04 | -3.02% | -3.12% | -16.82% | -86.13% | 289.1M | 持有购买 | ||
| 503 | $1.16 | +2.22% | +0.34% | +22.69% | -92.73% | 27.8M | 持有购买 | ||
| 492 | $0.12 | +0.87% | -11.29% | -10.36% | 不适用 | 28.4M | 持有购买 | ||
| 337 | $0.15 | -2.62% | +1.3% | -20.78% | -90.8% | 47.0M | 持有购买 | ||
| 300 | $0.06 | -21.39% | -28.3% | +106.06% | -51.47% | 57.1M | 持有购买 | ||
| 398 | $0.01 | -0.36% | -2.4% | -15.4% | -80.86% | 37.6M | 持有购买 | ||
| 612 | $0.0094573 | +14.51% | +15.58% | +13.53% | 不适用 | 20.4M | 持有购买 | ||
| 425 | $0.08 | -4.5% | -31.59% | -50.62% | 不适用 | 35.4M | 持有购买 | ||
| 336 | $1.86 | -3.3% | -6.97% | -94.63% | +410.28% | 65.8M | 持有购买 | ||
| 66 | $1.26 | -0.76% | +1.1% | -14.83% | -58.69% | 654.8M | 持有购买 | ||
| 280 | $0.11 | -0.89% | +4.2% | -18.25% | -58.93% | 62.4M | 持有购买 | ||
| 22 | $0.09 | -0.28% | -9.98% | -28.87% | 不适用 | 3.56B | 持有购买 | ||
| 63 | $0.08 | -1.23% | -4.27% | -6.1% | -69.56% | 699.7M | 持有购买 | ||
| 179 | $0.01 | -7.06% | -11.06% | -13.13% | 不适用 | 85.2M | 持有购买 | ||
| 101 | $0.30 | -1.67% | -4.07% | -16.74% | -77.71% | 275.3M | 持有购买 | ||
| 74 | $1.00 | -0.03% | +0.18% | +0.16% | +0.02% | 493.5M | 持有购买 | ||
| 211 | $0.08 | +0.59% | -7.14% | -0.76% | +22.4% | 646.1M | 持有购买 | ||
| 136 | $0.84 | -1.39% | -5.39% | -9.38% | -58.58% | 146.4M | 持有购买 | ||
| 175 | $0.15 | -4.71% | -3.48% | -10.32% | -11.66% | 87.2M | 持有购买 | ||
| 135 | $0.17 | -0.93% | -3.49% | -26.87% | -81.73% | 148.1M | 持有购买 | ||
| 445 | $1.84 | -8.12% | -4.68% | +4.77% | -83.04% | 33.7M | 持有购买 | ||
| 159 | $0.04 | -1.8% | -3.43% | -17.01% | -83.79% | 113.5M | 持有购买 | ||
| 118 | $0.00002 | -1.51% | -2.72% | -5.93% | -76.58% | 190.1M | 持有购买 | ||
| 611 | $0.15 | +2.63% | +5.81% | +5.14% | -17.13% | 20.5M | 持有购买 | ||
| 335 | $0.0020862 | -2.6% | -4.13% | -13.64% | 不适用 | 47.1M | 持有购买 | ||
| 103 | $0.0000474 | -0.38% | -7.71% | -16.11% | -1.91% | 261.5M | 持有购买 | ||
| 737 | $0.0051591 | -0.47% | +2.87% | -21.32% | 不适用 | 14.6M | 持有购买 | ||
| 626 | $0.01 | -0.77% | -4.38% | -17.66% | -84.46% | 19.7M | 持有购买 | ||
| 486 | $0.01 | -2.48% | -0.07% | +6.66% | 不适用 | 28.9M | 持有购买 | ||
| 555 | $0.07 | -3.93% | -20.87% | -22.72% | 不适用 | 23.5M | 持有购买 | ||
| 330 | $0.0011981 | -16.68% | -29.59% | -20.16% | 不适用 | 48.9M | 持有购买 | ||
| 182 | $0.0015591 | -2.4% | -4.35% | -20.19% | -34.21% | 155.9M | 持有购买 | ||
| 471 | $0.14 | -5.04% | -10.59% | -19.54% | 不适用 | 30.6M | 持有购买 | ||
| 152 | $0.37 | -0.45% | -1.65% | +15.93% | 不适用 | 123.3M | 持有购买 | ||
| 137 | $0.01 | -2.22% | -4.95% | -19.72% | -81.74% | 144.3M | 持有购买 | ||
| 303 | $0.02 | -0.42% | -2.03% | -4.75% | -59.44% | 55.9M | 持有购买 | ||
| 186 | $0.31 | -3.52% | +2.95% | -14.43% | -64.36% | 76.1M | 持有购买 | ||
| 713 | $0.06 | -3.33% | -9.11% | -13.75% | 不适用 | 15.9M | 持有购买 | ||
| 438 | $0.17 | -0.57% | -20.51% | -6.65% | 不适用 | 34.2M | 持有购买 | ||
| 332 | $0.15 | -8.59% | -28.04% | -1.92% | 不适用 | 48.2M | 持有购买 | ||
| 519 | $0.12 | -4.81% | +36.92% | +61.15% | 不适用 | 26.7M | 持有购买 | ||
| 82 | $0.40 | -1.77% | -3.36% | -10.01% | -36.13% | 394.3M | 持有购买 | ||
| 127 | $3.85 | -1.72% | -7.21% | -15.11% | -80.78% | 161.7M | 持有购买 | ||
| 418 | $0.36 | +2.72% | +0.77% | -8.12% | -70.14% | 35.9M | 持有购买 | ||
| 710 | $0.07 | -4.65% | -15.56% | -38.67% | 不适用 | 15.9M | 持有购买 | ||
| 146 | $0.20 | +1.2% | +1.95% | -11.52% | -63.47% | 217.1M | 持有购买 | ||
| 472 | $1.35 | -0.99% | -7.53% | -27.74% | -68.94% | 30.5M | 持有购买 | ||
| 598 | $0.0047764 | -1.76% | -5.25% | -23.79% | -44.88% | 21.4M | 持有购买 | ||
| 370 | $0.06 | +1.39% | -35.65% | -11.18% | 不适用 | 42.1M | 持有购买 | ||
| 383 | $0.04 | -1.09% | -3.05% | -4.31% | -87.22% | 40.0M | 持有购买 | ||
| 141 | $0.14 | -3.48% | +3.66% | +5.56% | -88.17% | 139.9M | 持有购买 | ||
| 185 | $0.03 | +0.3% | -3.64% | -9.17% | -83.29% | 149.8M | 持有购买 | ||
| 357 | $0.04 | +0.24% | +0.65% | -9.2% | -89.55% | 44.1M | 持有购买 | ||
| 416 | $0.03 | -2.13% | -4.63% | -27.98% | 不适用 | 36.1M | 持有购买 | ||
| 275 | $1.05 | -1.4% | +0.62% | -12.49% | -52.68% | 63.8M | 持有购买 | ||
| 478 | $0.09 | -7.95% | -7.59% | -2.06% | 不适用 | 29.7M | 持有购买 | ||
| 197 | $3.38 | -0.12% | -1.7% | -4.95% | -61.92% | 71.1M | 持有购买 | ||
| 372 | $0.04 | +1.52% | +2.27% | +3.62% | -83.55% | 41.9M | 持有购买 | ||
| 227 | $104.00 | -7.11% | -9.85% | +2.87% | 不适用 | 143.3M | 持有购买 | ||
| 99 | $106.33 | +1.49% | +2.3% | -3.44% | -8.25% | 280.7M | 持有购买 | ||
| 196 | $0.07 | -4.59% | +2.23% | -44.26% | +116.87% | 71.6M | 持有购买 | ||
| 479 | $0.0099043 | -1.81% | -5.3% | +35.25% | -85.56% | 29.7M | 持有购买 | ||
| 813 | $0.36 | -0.07% | -6.48% | -20.06% | 不适用 | 12.0M | 持有购买 | ||
| 1252 | $0.91 | -4.68% | +4.81% | -1.3% | -37.83% | 4.0M | 持有购买 | ||
| 694 | $0.19 | -0.17% | +1.12% | -10.37% | -67.72% | 16.6M | 持有购买 | ||
| 473 | $0.16 | +3.58% | +3.73% | -17.93% | 不适用 | 30.4M | 持有购买 | ||
| 682 | $0.02 | -0.96% | -4.23% | -18.13% | -72.93% | 17.0M | 持有购买 | ||
| 406 | $0.0000001 | -1.03% | -6.22% | -5.78% | -93.31% | 37.0M | 持有购买 | ||
| 3915 | $2,276.51 | -0.49% | -1.45% | -5.65% | -60.31% | 0 | 持有购买 | ||
| 7892 | $1.00 | +0% | -0.01% | -0.05% | +0% | 215.8M | 持有购买 | ||
| 537 | $0.07 | -2.12% | -2.42% | -6.62% | -6.23% | 25.7M | 持有购买 | ||
| 119 | $0.16 | -5.14% | +5.91% | -11.91% | -57.24% | 188.0M | 持有购买 | ||
| 590 | $0.0019068 | -20.72% | -47% | -56.89% | 不适用 | 21.9M | 持有购买 | ||
| 403 | $0.07 | +0.99% | +1.24% | +2.19% | 不适用 | 37.3M | 持有购买 | ||
| 397 | $0.02 | -9.45% | -8.15% | -26.02% | 不适用 | 37.7M | 持有购买 | ||
| 91 | $0.04 | -1.08% | -8.69% | -19.97% | -57.55% | 303.0M | 持有购买 | ||
| 94 | $14.32 | -5.33% | -0.12% | +8.41% | -46.04% | 287.4M | 持有购买 | ||
| 480 | $0.0004605 | -0.29% | -7.9% | -14% | -68.58% | 29.6M | 持有购买 | ||
| 237 | $0.07 | +0.07% | +0.98% | +3.57% | +74.93% | 102.6M | 持有购买 | ||
| 393 | $0.04 | +1.96% | +4.97% | -11.09% | -68.23% | 38.0M | 持有购买 | ||
| 354 | $0.01 | +3.97% | -20.33% | -17.84% | -73.61% | 44.6M | 持有购买 | ||
| 171 | $0.17 | +5.02% | +13.09% | +23.03% | 不适用 | 92.6M | 持有购买 | ||
| 136 | $0.0000003 | -0.1% | -0.64% | -4.07% | -60.25% | 257.1M | 持有购买 | ||
| 110 | $0.04 | -2.38% | -0.17% | -10.23% | -54.66% | 216.4M | 持有购买 | ||
| 627 | $0.02 | +4.26% | +3.2% | +14.16% | -81.32% | 19.6M | 持有购买 | ||
| 170 | $0.21 | +7.65% | +2.15% | +8.7% | +9.88% | 92.8M | 持有购买 | ||
| 172 | $0.0034964 | -5.9% | -11.55% | -25.5% | -71.92% | 172.9M | 持有购买 | ||
| 309 | $0.02 | +4.05% | -8.57% | -25.83% | -92.82% | 54.0M | 持有购买 | ||
| 285 | $0.20 | -0.91% | -2.58% | -15.93% | -73.35% | 61.1M | 持有购买 | ||
| 402 | $0.04 | -10.63% | +3.06% | -34.1% | -73.71% | 37.3M | 持有购买 | ||
| 100 | $0.0000003 | -0.18% | -0.19% | +3.92% | -39.4% | 276.0M | 持有购买 | ||
| 85 | $0.0044138 | -0.56% | -4.22% | -5.57% | -79.75% | 379.5M | 持有购买 | ||
| 377 | $0.01 | -5.68% | -5.9% | -21.54% | -44.64% | 41.0M | 持有购买 | ||
| 640 | $2.73 | -2.88% | -6.14% | -17.94% | -70.04% | 18.9M | 持有购买 | ||
| 160 | $0.19 | -1.07% | -10.52% | +23% | +18.16% | 112.6M | 持有购买 | ||
| 875 | $0.03 | +0.06% | -9.04% | -34.68% | -76.25% | 10.1M | 持有购买 | ||
| 183 | $0.0074777 | -2.32% | +0.18% | -19.96% | -80.71% | 77.5M | 持有购买 | ||
| 148 | $0.06 | +0% | -3.44% | -7.75% | -76.95% | 125.9M | 持有购买 | ||
| 155 | $0.08 | +0.7% | +0.32% | +14.85% | -77.65% | 117.6M | 持有购买 | ||
| 3917 | $1.00 | -0.06% | -0.7% | -0.19% | -0.84% | 0 | 持有购买 | ||
| 180 | $0.0084858 | +0.19% | -14.53% | +20.48% | -4.54% | 84.9M | 持有购买 | ||
| 791 | $0.008437 | -0.46% | +0.23% | +3.62% | 不适用 | 12.7M | 持有购买 | ||
| 189 | $0.0037414 | -2.86% | -7.09% | -21.25% | -84.86% | 75.3M | 持有购买 | ||
| 61 | $1.67 | -0.2% | +1.96% | +2.43% | -61.54% | 1.17B | 持有购买 | ||
| 161 | $0.06 | -1.9% | -4.42% | +4.39% | 不适用 | 193.1M | 持有购买 | ||
| 42 | $1.15 | -0.64% | +4.57% | -3.31% | +210.72% | 1.53B | 持有购买 | ||
| 360 | $0.02 | -1.38% | +6.84% | +5.76% | -74.46% | 43.6M | 持有购买 | ||
| 317 | $3.85 | -3.6% | -5.8% | -7.66% | -47.64% | 70.2M | 持有购买 | ||
| 430 | $2.19 | +2.07% | +4.46% | +9.95% | -77.3% | 34.9M | 持有购买 | ||
| 530 | $0.0072666 | -3.46% | -9.14% | -18.97% | -87.14% | 26.0M | 持有购买 | ||
| 336 | $0.02 | -5.87% | -23.27% | -24.08% | 不适用 | 47.0M | 持有购买 | ||
| 577 | $0.29 | -1.16% | -5.95% | -12.82% | -77.25% | 22.2M | 持有购买 | ||
| 295 | $7.87 | -2.01% | -6.7% | -20.34% | +29.44% | 58.3M | 持有购买 | ||
| 196 | $1.52 | -6% | -9.68% | +26.28% | -65.56% | 141.6M | 持有购买 | ||
| 651 | $0.02 | -3.11% | -3.82% | +0.99% | -81.8% | 18.2M | 持有购买 | ||
| 93 | $0.03 | -0.8% | -0.59% | -6.52% | -62.65% | 532.3M | 持有购买 | ||
| 374 | $0.04 | +0.08% | +2.66% | -4.24% | +12.09% | 41.3M | 持有购买 | ||
| 200 | $0.07 | -0.25% | -5.29% | -11.61% | -57.33% | 69.9M | 持有购买 | ||
| 656 | $0.02 | -1.67% | -4.22% | -7.83% | -78.65% | 18.0M | 持有购买 | ||
| 447 | $0.01 | -15.01% | -17.44% | +4.63% | 不适用 | 33.4M | 持有购买 | ||
| 665 | $0.02 | -3.2% | -1.94% | -2.2% | -86.84% | 17.8M | 持有购买 | ||
| 367 | $0.003845 | +1.05% | +8.05% | +11.44% | -72.46% | 42.1M | 持有购买 | ||
| 139 | $0.02 | -5.03% | -17.08% | -32.09% | -77.43% | 142.2M | 持有购买 | ||
| 855 | $0.05 | -15.78% | +6.87% | -58.14% | 不适用 | 10.7M | 持有购买 | ||
| 156 | $1.76 | -2.88% | -1.52% | -6.53% | -71.08% | 115.8M | 持有购买 | ||
| 448 | $0.0033354 | -0.74% | -3.84% | -3.82% | -78.29% | 33.4M | 持有购买 | ||
| 151 | $0.12 | -0.34% | -3.39% | -15.25% | -76.44% | 123.5M | 持有购买 | ||
| 316 | $0.0007615 | -1.8% | -7.42% | -7.56% | -84.35% | 52.5M | 持有购买 | ||
| 158 | $1.10 | +0% | +0.03% | +0.52% | +10.14% | 199.0M | 持有购买 | ||
| 174 | $0.06 | +0.28% | -6.46% | -24.39% | -45.28% | 87.8M | 持有购买 | ||
| 79 | $0.71 | +0.46% | -2.21% | -5.53% | -41.26% | 459.0M | 持有购买 | ||
| 31 | $0.05 | -2.3% | -1.81% | -21.34% | -46.87% | 2.23B | 持有购买 | ||
| 183 | $0.15 | +3.5% | +1.65% | -37.06% | -76.35% | 153.5M | 持有购买 | ||
| 1040 | $0.003378 | -1.61% | -12.45% | -24.27% | -86.63% | 6.8M | 持有购买 | ||
| 3921 | $3.81 | +0.17% | +1.26% | +4.59% | -30.02% | 0 | 持有购买 | ||
| 586 | $0. | +0.72% | +0.55% | +9.02% | -77.3% | 21.9M | 持有购买 | ||
| 409 | $0.0036773 | -2.5% | -9.05% | -27.51% | -89.97% | 36.8M | 持有购买 | ||
| 84 | $0.03 | -0.8% | -2.38% | -9.56% | -65.48% | 698.6M | 持有购买 | ||
| 533 | $0.0059747 | -4.1% | -6.14% | -44.31% | -92.62% | 25.9M | 持有购买 | ||
| 319 | $0.04 | +2.02% | -5.18% | -13.88% | -56.05% | 51.5M | 持有购买 | ||
| 175 | $0.61 | -0.6% | -3.11% | -9.24% | -74.96% | 165.4M | 持有购买 | ||
| 143 | $0.41 | -2.71% | -4.3% | -8.75% | -71.84% | 137.2M | 持有购买 | ||
| 181 | $2.73 | -0.41% | +1.86% | -13.89% | -78.34% | 83.6M | 持有购买 | ||
| 140 | $0.14 | +3.15% | +4.95% | +3.81% | -81.37% | 141.5M | 持有购买 | ||
| 542 | $0.02 | -3.31% | +3.44% | -16.62% | -95.32% | 25.1M | 持有购买 | ||
| 344 | $0.16 | -0.18% | -0.7% | -6.01% | -76.23% | 46.1M | 持有购买 | ||
| 460 | $0.06 | -4.49% | -1.27% | -5.14% | +19.87% | 31.8M | 持有购买 | ||
| 633 | $0.0004121 | -1.87% | -5.7% | -20.32% | -75.76% | 19.1M | 持有购买 | ||
| 528 | $0.0046613 | -1.27% | -13.26% | -26.11% | 不适用 | 26.0M | 持有购买 | ||
| 193 | $0.68 | +0.41% | +7.99% | -5.09% | -69.37% | 72.6M | 持有购买 | ||
