没有资产符合这些筛选条件。
实时异动
全部Solana(按市值)
| # | 资产 | 价格 | 1h | 24 小时 | 7d | 30d | 市值 | 24h成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | $1.01 | +0.30% | -0.60% | -3.30% | -5.10% | $63.47B | $951.6M |
| 7 | | $76.47 | +0.50% | +0.30% | +3.50% | +1.80% | $44.55B | $1.31B |
| 18 | | $8.79 | +0.60% | +1.00% | +7.40% | +10.80% | $6.58B | $232.1M |
| 37 | | $3.56 | +0.00% | -5.70% | -13.10% | -1.60% | $2.22B | $288.4M |
| 44 | | $0.0551 | +0.00% | -1.00% | +2.80% | -4.40% | $1.75B | $20.5M |
| 52 | | $88.74 | +0.70% | -1.00% | -0.60% | -7.50% | $1.37B | $127.1M |
| 64 | | $0.0028 | +3.10% | +2.70% | +20.70% | +97.60% | $1.11B | $78.7M |
| 80 | | $6.78 | +0.40% | +1.20% | +1.20% | +1.70% | $722.4M | $1.0M |
| 83 | | $0.0887 | +0.60% | +0.00% | +2.10% | -8.80% | $697.6M | $11.6M |
| 87 | | $1.27 | -0.10% | +0.10% | -4.70% | -15.10% | $656.3M | $25.9M |
| 91 | | $0.1715 | -0.50% | -2.40% | -8.60% | -15.90% | $569.3M | $22.5M |
| 102 | | $1.46 | +0.30% | -0.20% | +3.10% | +3.90% | $468.0M | $15.0M |
| 107 | | $0.0063 | +0.50% | -1.20% | +1.70% | +9.10% | $396.3M | $71.9M |
| 109 | | $0.5944 | -0.10% | +10.30% | +4.60% | +8.60% | $390.9M | $112.1M |
| 117 | | $1.4 | -0.20% | -5.90% | -4.10% | -9.00% | $346.7M | $58.1M |
| 121 | | $0.0402 | +0.10% | -2.40% | +2.20% | -12.10% | $316.6M | $16.9M |
| 124 | | $0.3208 | +0.90% | +1.20% | -2.10% | -6.80% | $298.8M | $3.4M |
| 127 | | $0.5803 | +0.10% | +4.40% | +14.80% | -8.30% | $295.6M | $30.4M |
| 131 | | $0.0282 | +1.10% | -0.60% | +7.60% | +94.80% | $281.7M | $68.1K |
| 133 | | $18.78 | +0.00% | +0.10% | +0.30% | +7.70% | $280.8M | $106.9K |
| 136 | | $0.000049 | +0.10% | -3.60% | -0.20% | -15.60% | $273.1M | $11.2M |
| 140 | | $1.13 | +0.00% | +0.10% | +0.30% | +1.00% | $257.2M | $1.1M |
| 143 | | $0.2933 | +0.40% | +1.10% | -1.50% | -8.60% | $245.4M | $18.8M |
| 156 | | $0.3107 | +1.10% | +0.90% | +0.40% | -12.90% | $203.4M | $13.5M |
| 161 | | $0.0000023 | -0.10% | -2.60% | -19.50% | -39.30% | $198.4M | $26.6M |
| 175 | | $0.6358 | +0.30% | +0.50% | +3.20% | -3.70% | $171.3M | $6.6M |
| 176 | | $4.07 | +0.40% | -2.40% | -3.30% | -1.30% | $171.1M | $8.0M |
| 178 | | $0.4052 | -0.10% | +1.00% | +7.10% | +17.50% | $168.8M | $8.5M |
| 189 | | $16.22 | -0.30% | -0.40% | -1.00% | -1.90% | $162.2M | $8.2M |
| 184 | | $1.72 | -1.30% | +1.50% | +18.90% | +32.60% | $160.2M | $9.4M |
| 190 | | $0.0016 | +0.60% | -3.00% | -11.60% | -26.30% | $158.8M | $9.9M |
| 191 | | $102.54 | +0.00% | +0.60% | +1.80% | +13.00% | $153.4M | $50.4K |
| 192 | | $0.0755 | +1.00% | -0.90% | -3.50% | -6.60% | $151.0M | $128.6K |
| 194 | | $0.8619 | +0.10% | -6.80% | -1.40% | -11.60% | $150.3M | $16.5M |
| 200 | | $0.0135 | +0.10% | -2.80% | -7.10% | -22.30% | $145.6M | $14.4M |
| 203 | | $0.1457 | +0.00% | -0.50% | +1.60% | -8.70% | $142.9M | $129.9K |
| 205 | | $0.1390 | +0.40% | -0.90% | -1.50% | -10.10% | $138.8M | $23.0M |
| 210 | | $0.1338 | +1.20% | -2.70% | +0.00% | -3.00% | $133.9M | $12.4M |
| 217 | | $0.0642 | +0.30% | -2.80% | -3.70% | -7.90% | $125.7M | $6.6M |
| 223 | | $0.9988 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $123.7M | $7.2M |
| 232 | | $1.76 | +0.30% | -1.70% | -3.20% | -8.40% | $115.8M | $4.1M |
| 233 | | $0.2866 | +0.10% | -0.10% | +0.40% | +1.90% | $115.7M | $16.8M |
| 238 | | $0.1966 | -0.10% | -2.90% | -9.40% | -16.40% | $114.2M | $9.8M |
| 246 | | $0.0473 | +0.50% | +1.40% | -3.10% | +42.50% | $104.1M | $8.5M |
| 531 | | $0.0012 | +0.00% | -0.90% | -10.30% | -14.90% | $99.3M | $20.5K |
| 259 | | $0.0184 | -0.20% | -0.50% | +1.70% | -0.60% | $97.0M | $3.1M |
| 262 | | $0.3829 | +0.30% | +1.00% | -9.00% | -27.20% | $95.7M | $1.2M |
| 276 | | $0.0150 | +0.00% | +0.80% | +7.50% | -10.20% | $88.8M | $888.9K |
| 281 | | $0.2949 | +0.40% | +0.00% | +0.50% | -0.30% | $88.1M | $129.5K |
| 278 | | $0.0586 | +0.70% | -6.90% | -11.90% | -27.00% | $87.6M | $13.3M |
| 280 | | $0.1604 | +0.20% | -1.20% | -3.50% | +9.40% | $87.2M | $6.0M |
| 291 | | $0.1812 | -0.40% | -7.30% | -0.50% | -9.90% | $82.6M | $939.3K |
| 706 | | $0.00080 | +0.10% | -1.30% | +0.60% | +21.10% | $80.3M | $437.6K |
| 297 | | $0.0039 | +1.40% | -3.50% | -1.20% | -7.00% | $79.1M | $6.4M |
| 309 | | $0.0736 | +0.10% | +0.20% | +1.20% | -1.40% | $73.6M | $2.8M |
| 332 | | $0.0724 | +0.10% | -1.40% | -3.30% | -9.00% | $72.4M | $6.6M |
| 319 | | $0.0716 | +0.30% | +3.20% | +40.00% | -1.90% | $71.6M | $2.7M |
| 326 | | $1,954.72 | +0.10% | -1.10% | -5.90% | -9.00% | $70.4M | $5.6M |
| 330 | | $0.0692 | +1.00% | -0.80% | +6.10% | -46.90% | $69.2M | $8.8M |
| 333 | | $6.61 | -0.30% | +4.80% | +4.20% | +16.10% | $69.1M | $1.7M |
| 357 | | $1.03 | -0.10% | -1.10% | -4.40% | -8.70% | $62.9M | $6.4M |
| 356 | | $0.00063 | +0.20% | -1.30% | +4.70% | +6.10% | $62.8M | $393.6K |
| 360 | | $0.1498 | +1.10% | +7.80% | -6.90% | -7.70% | $62.2M | $1.3M |
| 376 | | $0.0590 | +1.30% | +2.10% | +2.70% | +13.30% | $59.0M | $3.9M |
| 385 | | $0.0235 | +0.90% | -5.00% | -3.40% | -60.40% | $57.0M | $2.9M |
| 387 | | $0.00082 | +1.90% | +4.60% | +37.70% | +100.40% | $56.4M | $47.4M |
| 393 | | $0.3156 | -0.10% | -3.20% | +18.20% | +90.10% | $55.2M | $1.9M |
| 392 | | $0.00080 | +0.20% | -2.90% | -4.40% | -2.90% | $55.1M | $5.1M |
| 409 | | $0.0090 | +0.20% | +3.50% | +17.50% | +73.50% | $53.1M | $43.5K |
| 415 | | $0.0242 | -0.20% | -2.40% | -2.20% | -12.10% | $52.0M | $8.8M |
| 416 | | $0.0678 | +0.40% | -21.70% | -0.40% | -1.00% | $51.7M | $27.6M |
| 418 | | $0.0081 | +0.10% | -3.50% | -2.30% | -15.70% | $51.2M | $4.7M |
| 430 | | $0.0073 | +0.30% | +1.00% | -5.30% | -18.50% | $49.9M | $1.9M |
| 431 | | $0.3941 | +1.00% | +1.50% | +16.40% | +22.50% | $49.7M | $1.0M |
| 447 | | $0.0230 | -0.80% | +2.40% | -6.30% | -20.80% | $46.1M | $5.7M |
| 467 | | $0.0101 | +5.30% | +6.40% | +15.90% | -21.50% | $43.7M | $30.7M |
| 478 | | $0.1117 | +0.00% | -5.20% | -8.80% | -28.20% | $42.6M | $6.7M |
| 477 | | $0.0012 | +2.10% | -2.60% | -5.40% | -10.90% | $42.6M | $3.3M |
| 482 | | $0.0052 | -0.30% | -1.80% | -10.90% | -18.20% | $42.1M | $553.8K |
| 485 | | $1.0e-7 | +0.20% | -3.50% | -12.60% | -14.00% | $41.9M | $428.7K |
| 487 | | $0.0082 | +0.80% | -1.60% | +16.00% | +53.10% | $41.4M | $6.3M |
| 490 | | $0.0420 | +0.20% | -1.40% | -5.30% | -3.90% | $41.2M | $10.0M |
| 493 | | $0.0853 | +0.60% | -1.60% | -1.90% | -26.30% | $40.9M | $2.3M |
| 494 | | $0.0408 | -0.10% | -0.60% | +4.10% | -3.50% | $40.8M | $8.4M |
| 497 | | $0.0029 | +0.00% | +0.80% | +0.10% | -5.20% | $40.7M | $715.6K |
| 513 | | $0.0391 | +1.00% | -0.50% | +0.30% | -22.30% | $39.0M | $2.1M |
| 515 | | $9.9e-8 | +0.20% | -0.60% | -1.30% | -1.90% | $38.9M | $7.6M |
| 519 | | $0.0587 | +0.50% | +0.10% | -2.30% | -17.40% | $38.6M | $5.1K |
| 518 | | $0.0629 | -0.30% | -0.50% | +5.50% | -1.60% | $38.5M | $4.6M |
| 528 | | $0.0379 | -1.40% | -2.20% | +2.50% | +11.00% | $37.9M | $4.1M |
| 548 | | $0.0369 | +0.30% | +0.00% | -20.00% | -55.50% | $36.9M | $6.7M |
| 545 | | $70.23 | +0.10% | -0.10% | -0.20% | -1.90% | $36.8M | $470.3K |
| 554 | | $0.0368 | +0.70% | -0.50% | -0.70% | -3.00% | $36.4M | $4.5M |
| 561 | | $0.2775 | +0.20% | -6.00% | -3.70% | +6.40% | $35.5M | $231 |
| 581 | | $0.0198 | -0.20% | +2.30% | -0.60% | -10.80% | $34.4M | $3.8M |
| 584 | | $0.0034 | +0.50% | -1.90% | -1.70% | -3.70% | $34.2M | $7.7M |
| 590 | | $0.1829 | +0.90% | -0.10% | +0.80% | -13.10% | $33.5M | $2.6M |
| 621 | | $0.0275 | +0.00% | +13.50% | +13.30% | -7.10% | $30.8M | $643 |
| 632 | | $63 | +0.60% | -1.70% | +4.10% | -22.80% | $30.3M | $827.0K |
| 671 | | $0.0010 | +0.20% | +1.10% | -0.90% | +4.10% | $29.9M | $371.5K |
| 645 | | $0.00033 | +0.70% | -1.40% | -0.70% | -8.50% | $29.2M | $1.5M |
| 651 | | $0.1588 | +0.10% | -3.30% | -0.70% | -6.20% | $28.7M | $2.7M |
| 657 | | $0.000067 | -0.70% | +0.70% | +4.90% | +10.90% | $28.1M | $3.7M |
| 722 | | $0.0278 | +0.60% | -1.40% | -0.80% | -18.40% | $27.8M | $2.0M |
| 689 | | $0.0054 | -0.10% | -1.30% | -0.40% | -11.90% | $26.7M | $936.8K |
| 688 | | $2.7e-8 | +0.40% | -1.00% | -6.90% | -15.60% | $26.5M | $2.1M |
| 691 | | $0.2596 | +0.20% | -0.60% | -2.70% | -2.00% | $26.3M | $1.5M |
| 710 | | $0.2498 | +0.10% | -4.20% | -2.10% | -5.20% | $25.0M | $177.9K |
| 713 | | $0.0290 | -0.10% | -1.20% | +3.30% | -0.90% | $24.7M | $686.7K |
| 721 | | $2,694.76 | +0.00% | -3.20% | -5.70% | -25.50% | $24.0M | $786 |
| 724 | | $0.0027 | +0.00% | -1.20% | +5.40% | +12.60% | $23.6M | $3.4M |
| 766 | | $0.0212 | +1.60% | +11.80% | +23.40% | +8.30% | $21.2M | $1.0M |
| 782 | | $0.0065 | +0.30% | -3.30% | -1.90% | -12.40% | $20.3M | $4.2M |
| 790 | | $0.0303 | +2.90% | -0.70% | +9.60% | -6.40% | $20.1M | $998.5K |
| 802 | | $0.1960 | +0.20% | -1.00% | -6.50% | -22.50% | $19.6M | $1.2M |
| 814 | | $0.0207 | +0.00% | -0.10% | +9.80% | +12.40% | $19.3M | $2.4M |
| 827 | | $0.00052 | +0.40% | -2.00% | -3.60% | +1.90% | $18.8M | $954.3K |
| 838 | | $0.0757 | -0.20% | -0.90% | +1.00% | -47.60% | $18.4M | $4.6M |
| 842 | | $0.0183 | -0.90% | +3.90% | +6.40% | -1.00% | $18.3M | $11.0M |
| 856 | | $0.0018 | -0.40% | -2.30% | +1.10% | -18.30% | $17.8M | $1.7M |
| 944 | | $0.0189 | -0.30% | -2.60% | +0.90% | -11.90% | $17.7M | $1.5M |
| 864 | | $0.2550 | +0.00% | -4.20% | -2.60% | -3.70% | $17.6M | $60.0K |
| 867 | | $0.0176 | +0.30% | -1.60% | -8.10% | -18.30% | $17.4M | $2.3M |
| 868 | | $0.0120 | +0.40% | -1.50% | -1.70% | -8.80% | $17.4M | $3.5M |
| 972 | | $0.0174 | +0.20% | -3.10% | -1.50% | -11.70% | $17.4M | $902.5K |
| 873 | | $0.0173 | +0.10% | -1.80% | -3.80% | -9.00% | $17.3M | $383.8K |
| 872 | | $0.0196 | -0.30% | +0.90% | -1.80% | -2.40% | $17.3M | $4 |
| 901 | | $0.0881 | -0.30% | -10.20% | +10.70% | -44.60% | $16.4M | $121.0K |
| 902 | | $0.0390 | +0.40% | -2.40% | -1.30% | -9.40% | $16.3M | $1.6M |
| 929 | | $2.4e-8 | +0.80% | +1.30% | -11.50% | -21.20% | $16.2M | $122.6K |
| 966 | | $0.0495 | +0.90% | -11.60% | +0.10% | -22.20% | $14.1M | $6.4M |
| 980 | | $0.00014 | -0.60% | -4.50% | -3.60% | +0.10% | $13.9M | $423.9K |
| 1003 | | $0.000078 | +0.40% | -1.10% | -1.40% | -11.80% | $13.3M | $792.7K |
| 1147 | | $0.0082 | +1.30% | -9.50% | -27.00% | -28.10% | $10.2M | $267.4K |
| 1226 | | $0.0088 | +0.70% | +1.60% | -4.50% | -37.40% | $8.8M | $6.4K |
| 1319 | | $0.0084 | +0.20% | +0.30% | -3.40% | -52.30% | $7.5M | $249.3K |
| 2045 | | $0.0028 | +0.20% | -1.70% | -4.10% | -4.80% | $2.5M | $634 |
热门视图
更多热力图
加密货币热力图常见问题
什么是加密货币热力图?
加密货币热力图将整个市场浓缩成一张图。每枚代币都是一个方块或一个气泡,大小由您选择的指标决定,颜色则反映其价格涨跌。一眼就能看出资金正在流向哪里。
该如何解读颜色和大小?
默认情况下,大小代表市值,颜色代表价格变动:上涨为绿色,下跌为红色,涨跌幅越大颜色越鲜艳。您可以独立切换大小与颜色的映射依据,选择市值、成交量或涨跌幅中的任意一项。
矩形树图和气泡图有什么区别?
矩形树图将每枚代币紧密排列成网格,最适合一次性纵览整个市场。气泡图则将代币以可交互的圆形分散排列,画面更醒目,更适合分享。
可以查看哪些时间范围?
可在1小时、24小时、7天、30天和1年之间切换。颜色以及涨幅榜和跌幅榜都会随您选择的时间范围同步更新。
可以只针对某个板块或区块链生成热力图吗?
可以。使用范围选择器,可将地图聚焦于单个板块(如DeFi或模因币)或单条区块链(如Solana或Base)。每个范围都有独立页面,可收藏或分享。
数据是实时的吗?来自哪里?
价格、市值与涨跌幅均来自公开市场数据源,实时刷新。若想追踪这些资产,并将您的加密货币用于现实消费,请下载免费的Zypto App。
XRP, Solana, Chainlink lead Solana by market cap. The map sizes every coin by market cap and colors it by 24 hours price change, so you can read Solana at a glance.
什么是加密货币热力图?
加密货币热力图是市场的可视化地图。每个方块代表一枚代币,按其市值确定大小,并根据价格涨跌着色:上涨为绿色,下跌为红色。方块越大,代表该代币规模越大,一眼就能看出资金在Solana中的流动方向。切换时间范围可比较过去一小时、一天、一周、一月或一年的表现,点击任意方块即可在Zypto打开该资产的实时价格页面。
所有数据均实时更新。价格、市值与涨跌幅均来自公开市场数据源。若想追踪这些资产,让价格波动为您所用,并将您的加密货币用于现实消费,请下载免费的Zypto App。
探索加密趋势
























