没有资产符合这些筛选条件。
实时异动
全部资产(按市值)
| # | 资产 | 价格 | 1h | 24 小时 | 7d | 30d | 市值 | 24h成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $63,815 | +0.30% | +0.20% | -1.30% | +1.80% | $1.28T | $21.77B |
| 2 | | $1,894.24 | +0.20% | +0.40% | -0.60% | +6.20% | $228.60B | $7.15B |
| 3 | | $0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $183.02B | $32.34B |
| 4 | | $613.18 | +0.20% | -0.10% | +3.10% | +7.50% | $81.65B | $574.5M |
| 5 | | $0.9996 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $72.03B | $9.55B |
| 6 | | $1.01 | +0.30% | -0.60% | -3.30% | -5.10% | $63.47B | $951.6M |
| 7 | | $76.47 | +0.50% | +0.30% | +3.50% | +1.80% | $44.55B | $1.31B |
| 8 | | $0.3374 | +0.40% | +0.90% | +3.30% | +3.80% | $32.01B | $331.9M |
| 9 | | $1.04 | +0.00% | +0.20% | +0.70% | +0.60% | $22.07B | $81.8M |
| 10 | | $1,893.26 | +0.20% | +0.40% | -0.60% | +6.20% | $17.92B | $13.1M |
| 10 | | $57.22 | +0.80% | +5.10% | +1.60% | -9.60% | $12.73B | $297.0M |
| 11 | | $0.0706 | +0.50% | -2.10% | +1.10% | -2.00% | $10.97B | $417.7M |
| 12 | | $1.0000 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9.81B | $180.0M |
| 13 | | $0.0125 | -0.40% | -3.40% | -0.50% | -12.60% | $8.96B | $29.0M |
| 15 | | $2,350.58 | +0.20% | +0.40% | -0.60% | +6.30% | $8.72B | $14.8M |
| 14 | | $9.38 | +0.10% | +2.70% | -3.80% | -1.70% | $8.64B | $712.4K |
| 15 | | $496.38 | +0.40% | +2.90% | -3.20% | -1.70% | $8.38B | $217.1M |
| 16 | | $394.89 | -0.10% | +3.10% | +8.60% | +22.60% | $7.42B | $82.1M |
| 17 | | $0.1844 | +0.70% | -1.30% | -1.80% | +17.00% | $6.89B | $210.4M |
| 18 | | $8.79 | +0.60% | +1.00% | +7.40% | +10.80% | $6.58B | $232.1M |
| 19 | | $55.29 | +0.30% | +0.20% | -1.20% | +0.90% | $6.52B | $64.4M |
| 20 | | $0.1616 | +0.30% | -0.20% | -0.20% | -9.60% | $5.58B | $102.1M |
| 21 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.57B | $135.6M |
| 22 | | $215.08 | +0.20% | +0.90% | +0.00% | -7.70% | $4.32B | $140.1M |
| 23 | | $0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $4.02B | $642.5M |
| 24 | | $0.9996 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3.96B | $14.3M |
| 25 | | $0.0996 | -1.30% | +0.20% | -2.00% | -23.30% | $3.92B | $8.4M |
| 26 | | $1.34 | +0.10% | -1.50% | -4.00% | -15.70% | $3.69B | $21.9M |
| 27 | | $45.01 | +0.30% | -0.80% | -0.10% | +3.10% | $3.49B | $156.1M |
| 28 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3.47B | $265.0M |
| 29 | | $1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.30% | $3.01B | $5.7K |
| 30 | | $0.0663 | +0.10% | -0.50% | -3.30% | -0.20% | $2.90B | $29.5M |
| 31 | | $0.6905 | +0.60% | +0.00% | +0.80% | -5.00% | $2.81B | $144.2M |
| 32 | | $6.52 | +0.20% | +3.70% | -2.30% | +1.10% | $2.81B | $215.5M |
| 33 | | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.80B | $134.9M |
| 34 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.75B | $0 |
| 35 | | $4,363.22 | -0.20% | -0.30% | +2.80% | +8.70% | $2.67B | $216.0M |
| 36 | | $0.0000045 | +0.40% | +0.20% | -7.30% | +7.80% | $2.64B | $57.8M |
| 37 | | $3.56 | +0.00% | -5.70% | -13.10% | -1.60% | $2.22B | $288.4M |
| 38 | | $0.0467 | -0.10% | +0.20% | -13.10% | -14.00% | $2.21B | $4.4M |
| 39 | | $104 | +0.40% | +9.60% | +21.10% | +29.40% | $2.18B | $48.6M |
| 40 | | $1.67 | +0.10% | +0.60% | -3.50% | -15.20% | $2.17B | $140.5M |
| 41 | | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.40% | $2.14B | $1.6M |
| 42 | | $200.22 | +0.40% | -1.60% | +1.80% | +0.70% | $1.92B | $76.3M |
| 43 | | $4,378.01 | -0.30% | -0.40% | +2.90% | +9.10% | $1.91B | $138.8M |
| 44 | | $0.0551 | +0.00% | -1.00% | +2.80% | -4.40% | $1.75B | $20.5M |
| 45 | | $0.0000018 | +0.10% | +0.00% | +1.40% | +0.60% | $1.64B | $24.8M |
| 46 | | $0.3355 | +0.40% | +0.90% | -10.30% | +9.00% | $1.63B | $68.5M |
| 47 | | $0.6038 | +0.00% | -0.30% | -0.50% | -4.10% | $1.62B | $36.6M |
| 48 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.58B | $122.8M |
| 49 | | $0.9991 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.10% | $1.56B | $71.0M |
| 50 | | $0.4610 | -0.50% | +6.10% | +13.90% | +9.70% | $1.52B | $32.9M |
| 51 | | $1.1 | -0.40% | -1.60% | -8.30% | -11.80% | $1.47B | $5.2M |
| 52 | | $88.74 | +0.70% | -1.00% | -0.60% | -7.50% | $1.37B | $127.1M |
| 53 | | $0.9956 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $1.34B | $423.3K |
| 54 | | $0.9989 | +0.00% | +0.10% | +0.10% | +0.10% | $1.32B | $829.5K |
| 55 | | $0.7750 | +0.00% | -2.10% | -7.90% | -7.30% | $1.32B | $51.6M |
| 56 | | $1.96 | +0.00% | -0.50% | +2.60% | +0.20% | $1.29B | $12.6M |
| 57 | | $0.0530 | +0.20% | -0.40% | -6.60% | -12.00% | $1.24B | $5.0M |
| 58 | | $0.9994 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.23B | $103.6M |
| 59 | | $0.3377 | +1.60% | -0.20% | +7.30% | -14.70% | $1.21B | $86.6M |
| 60 | | $2.18 | +0.40% | -2.30% | +3.70% | -0.50% | $1.21B | $27.1M |
| 61 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.17B | $12.0M |
| 62 | | $1.66 | -1.20% | +1.10% | +2.80% | +1.90% | $1.16B | $10.1M |
| 63 | | $0.0000027 | +0.20% | -4.70% | -4.50% | -0.60% | $1.14B | $116.2M |
| 64 | | $0.0028 | +3.10% | +2.70% | +20.70% | +97.60% | $1.11B | $78.7M |
| 65 | | $1.16 | +0.00% | -0.10% | -0.20% | +1.40% | $1.09B | $0 |
| 68 | | $1.18 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.40% | $1.06B | $1.4M |
| 66 | | $6.28 | +0.20% | -1.30% | -3.90% | -9.30% | $992.2M | $32.9M |
| 67 | | $0.0885 | +0.30% | +0.70% | -5.60% | +22.30% | $976.9M | $4.0M |
| 68 | | $106.16 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | +0.00% | $967.3M | $0 |
| 69 | | $11.18 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.30% | $950.9M | $0 |
| 70 | | $1.22 | +0.00% | -0.10% | -0.20% | +1.30% | $924.3M | $0 |
| 71 | | $6.67 | +0.30% | -0.10% | +1.30% | -2.90% | $915.0M | $3.1M |
| 72 | | $1.11 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.30% | $872.1M | $0 |
| 73 | | $0.0880 | +0.60% | -1.80% | -5.40% | +9.30% | $864.2M | $77.3M |
| 74 | | $0.0335 | +0.00% | +4.20% | +1.20% | -9.90% | $850.2M | $9.4M |
| 75 | | $58.03 | +0.00% | +0.60% | -2.60% | -9.40% | $844.0M | $21.8M |
| 76 | | $0.1025 | +0.40% | +1.50% | -3.40% | +0.90% | $839.4M | $18.2M |
| 77 | | $0.0744 | +0.00% | -1.50% | -1.40% | -10.70% | $795.2M | $29.2M |
| 81 | | $86.04 | +0.50% | +0.30% | +3.70% | +2.30% | $784.4M | $339.6K |
| 82 | | $3.65 | +0.30% | +0.20% | +1.50% | +1.90% | $782.0M | $3.5M |
| 78 | | $1.4 | +0.30% | -1.80% | +4.70% | -8.20% | $734.5M | $18.3M |
| 79 | | $0.7270 | +0.00% | +0.60% | +0.20% | -0.90% | $727.5M | $3.8M |
| 80 | | $6.78 | +0.40% | +1.20% | +1.20% | +1.70% | $722.4M | $1.0M |
| 81 | | $0.0793 | +0.30% | -2.80% | -9.10% | -5.20% | $715.4M | $19.8M |
| 82 | | $0.0255 | -0.30% | -1.50% | -2.60% | -9.80% | $704.8M | $5.9M |
| 84 | | $0.9985 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.10% | $698.0M | $15.9M |
| 83 | | $0.0887 | +0.60% | +0.00% | +2.10% | -8.80% | $697.6M | $11.6M |
| 85 | | $1.05 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.40% | $696.4M | $0 |
| 86 | | $0.2464 | +4.80% | +20.60% | +47.20% | +311.10% | $667.3M | $41.6M |
| 87 | | $1.27 | -0.10% | +0.10% | -4.70% | -15.10% | $656.3M | $25.9M |
| 88 | | $1 | +0.00% | -0.10% | +0.10% | +0.10% | $654.8M | $6.1M |
| 89 | | $2.4 | +0.50% | +4.00% | +11.60% | +1.30% | $600.1M | $38.8M |
| 90 | | $12.33 | +2.70% | +4.00% | +7.00% | +14.00% | $587.7M | $9.9M |
| 91 | | $0.1715 | -0.50% | -2.40% | -8.60% | -15.90% | $569.3M | $22.5M |
| 92 | | $0.6798 | +0.10% | -3.70% | -4.80% | -10.30% | $556.8M | $49.1M |
| 93 | | $0.9987 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $550.7M | $1.2M |
| 94 | | $0.0265 | +0.00% | -1.20% | -0.90% | -1.80% | $528.9M | $4.0M |
| 95 | | $0.0060 | +0.10% | -0.70% | +0.90% | -6.80% | $524.0M | $1.7M |
| 97 | | $0.0761 | +0.10% | -4.30% | -4.80% | -15.00% | $503.3M | $48.7M |
| 98 | | $0.9959 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | -0.20% | $492.5M | $6.1M |
| 99 | | $0.5659 | +0.00% | -1.70% | -5.90% | -5.60% | $485.2M | $27.6M |
| 100 | | $0.4837 | +0.90% | -3.00% | -5.20% | -31.10% | $483.6M | $9.5M |
| 105 | | $0.0085 | +5.70% | +4.00% | +5.60% | -10.10% | $479.9M | $5.8K |
| 101 | | $0.0121 | +0.00% | -0.50% | -2.10% | -3.00% | $473.7M | $912 |
| 102 | | $1.46 | +0.30% | -0.20% | +3.10% | +3.90% | $468.0M | $15.0M |
| 103 | | $1.15 | +0.00% | -0.10% | -0.20% | +1.20% | $466.6M | $29.1M |
| 104 | | $4.62 | -1.00% | +0.30% | -2.10% | -6.10% | $462.1M | $56.5M |
| 106 | | $0.4142 | +0.50% | -0.70% | -1.50% | -13.30% | $404.8M | $8.7M |
| 107 | | $0.0063 | +0.50% | -1.20% | +1.70% | +9.10% | $396.3M | $71.9M |
| 108 | | $0.2546 | -1.40% | -4.30% | +23.10% | +16.00% | $394.0M | $68.0M |
| 109 | | $0.5944 | -0.10% | +10.30% | +4.60% | +8.60% | $390.9M | $112.1M |
| 110 | | $30.22 | -0.10% | -1.20% | -1.90% | -7.70% | $386.8M | $29.6M |
| 111 | | $0.0045 | +0.50% | -3.60% | -3.80% | -6.20% | $383.7M | $5.4M |
| 112 | | $116.2 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.30% | $375.9M | $0 |
| 113 | | $0.3824 | +0.00% | +1.60% | +6.00% | -0.80% | $372.3M | $20.9M |
| 114 | | $0.9994 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $355.9M | $1.2M |
| 119 | | $1.1 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.70% | $354.6M | $1.8M |
| 115 | | $0.0183 | +0.20% | +0.30% | +1.60% | +0.60% | $351.2M | $11.7M |
| 116 | | $0.9972 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $350.8M | $62.4M |
| 117 | | $1.4 | -0.20% | -5.90% | -4.10% | -9.00% | $346.7M | $58.1M |
| 118 | | $141.7 | +0.00% | +0.20% | +3.20% | +9.90% | $338.1M | $8.6M |
| 119 | | $1.02 | +5.90% | -9.80% | -51.10% | -61.60% | $332.6M | $42.1M |
| 120 | | $0.1289 | +0.20% | -5.50% | -0.10% | +73.40% | $322.5M | $1.8M |
| 121 | | $0.0402 | +0.10% | -2.40% | +2.20% | -12.10% | $316.6M | $16.9M |
| 137 | | $0.0415 | -0.70% | -2.60% | -4.40% | 不适用 | $313.1M | $19.7M |
| 122 | | $0.9501 | +0.10% | +0.60% | +2.20% | +8.30% | $308.1M | $1.6M |
| 123 | | $0.1357 | +0.30% | +0.70% | -3.80% | -15.30% | $302.7M | $32.6M |
| 125 | | $0.0181 | +0.90% | +2.30% | -0.90% | -38.10% | $301.2M | $5.9M |
| 124 | | $0.3208 | +0.90% | +1.20% | -2.10% | -6.80% | $298.8M | $3.4M |
| 127 | | $0.5803 | +0.10% | +4.40% | +14.80% | -8.30% | $295.6M | $30.4M |
| 126 | | $0.6970 | +3.30% | +25.00% | +41.40% | +14.30% | $295.0M | $24.1M |
| 128 | | $14.69 | +0.00% | +3.10% | +13.60% | +4.90% | $295.0M | $4.7M |
| 129 | | $0.3073 | +0.40% | -0.70% | -8.70% | -24.80% | $293.3M | $18.5M |
| 130 | | $0.8207 | +0.50% | -3.10% | +6.00% | -4.90% | $289.9M | $16.8M |
| 137 | | $2,016.97 | +0.20% | +0.40% | -0.60% | +6.30% | $286.8M | $789 |
| 138 | | $63,790 | +0.30% | +0.20% | -1.30% | +1.90% | $286.5M | $8.2M |
| 131 | | $0.0282 | +1.10% | -0.60% | +7.60% | +94.80% | $281.7M | $68.1K |
| 132 | | $0.0418 | +0.00% | +4.20% | +1.00% | -12.30% | $281.2M | $29.0M |
| 133 | | $18.78 | +0.00% | +0.10% | +0.30% | +7.70% | $280.8M | $106.9K |
| 134 | | $2.8e-7 | -0.10% | -0.70% | +3.00% | +4.00% | $276.8M | $4.8M |
| 135 | | $104.3 | +0.20% | +0.00% | -1.60% | -5.90% | $275.3M | $2.4M |
| 136 | | $0.000049 | +0.10% | -3.60% | -0.20% | -15.60% | $273.1M | $11.2M |
| 208 | | $53.77 | +0.50% | +0.50% | -9.30% | -15.70% | $268.8M | $884.3K |
| 138 | | $2.6e-7 | +0.20% | +0.20% | -0.50% | -3.30% | $258.4M | $5.5M |
| 139 | | $0.0218 | +0.20% | +0.90% | +4.10% | -1.00% | $258.0M | $15.9M |
| 140 | | $1.13 | +0.00% | +0.10% | +0.30% | +1.00% | $257.2M | $1.1M |
| 141 | | $0.0738 | +0.30% | +0.00% | -2.70% | +9.00% | $248.3M | $6.7M |
| 143 | | $0.2933 | +0.40% | +1.10% | -1.50% | -8.60% | $245.4M | $18.8M |
| 144 | | $1.52 | -3.40% | +28.90% | +80.00% | +389.60% | $243.4M | $47.0M |
| 145 | | $0.1014 | -0.30% | -4.10% | -0.30% | -21.70% | $242.4M | $12.8M |
| 146 | | $1.34 | +0.70% | -0.30% | -3.40% | -8.60% | $230.5M | $16.0M |
| 147 | | $0.1235 | +0.10% | -2.20% | -6.60% | -24.90% | $229.5M | $6.1M |
| 272 | | $0.0228 | -1.20% | +2.30% | +5.10% | +19.70% | $227.6M | $1.0M |
| 142 | | $60.37 | +0.70% | -1.40% | -0.60% | +7.00% | $224.7M | $311.7K |
| 148 | | $0.9911 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $217.4M | $113.1K |
| 149 | | $0.0415 | +0.60% | +0.00% | +9.50% | -3.50% | $216.9M | $3.7M |
| 159 | | $88.19 | +0.70% | -1.00% | -1.00% | -7.50% | $216.2M | $3.0K |
| 150 | | $0.9993 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $215.0M | $8.2M |
| 152 | | $0.9987 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $214.8M | $5.4M |
| 151 | | $0.1964 | +0.40% | +0.40% | -1.00% | -13.10% | $214.7M | $6.9M |
| 153 | | $30.88 | +0.00% | +9.50% | +6.40% | +4.80% | $214.3M | $108.8K |
| 154 | | $12.18 | +0.20% | -5.90% | -3.80% | -5.10% | $213.8M | $1.2M |
| 165 | | $1.12 | +0.00% | +0.00% | +0.20% | +0.60% | $213.3M | $106.7K |
| 155 | | $0.7664 | -1.20% | +3.30% | -6.40% | +18.50% | $210.6M | $1.2M |
| 156 | | $0.3107 | +1.10% | +0.90% | +0.40% | -12.90% | $203.4M | $13.5M |
| 157 | | $0.0755 | +1.10% | -2.00% | +2.10% | -15.20% | $203.1M | $21.9M |
| 160 | | $0.0040 | +0.00% | +0.90% | -3.20% | -5.80% | $200.0M | $5.6M |
| 161 | | $0.0000023 | -0.10% | -2.60% | -19.50% | -39.30% | $198.4M | $26.6M |
| 162 | | $0.0867 | +0.60% | -4.50% | -1.30% | -12.90% | $198.3M | $27.2M |
| 163 | | $0.000021 | +0.50% | +0.00% | -0.80% | -6.50% | $197.7M | $10.4M |
| 159 | | $0.0659 | +0.90% | +1.10% | +3.30% | +8.40% | $195.8M | $3.8M |
| 164 | | $9.3e-7 | -0.10% | +0.20% | -0.70% | +0.00% | $194.6M | $9.4M |
| 165 | | $2,291.02 | -0.10% | -1.20% | -4.50% | -6.40% | $194.1M | $3.0M |
| 267 | | $2.01 | -0.50% | +4.50% | -8.30% | -95.00% | $193.9M | $20.0M |
| 166 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $193.2M | $0 |
| 167 | | $1.1 | +0.00% | +0.00% | +0.20% | +0.60% | $185.6M | $4.3M |
| 168 | | $0.9985 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $185.2M | $1.2M |
| 169 | | $0.0924 | +0.20% | +3.30% | +15.90% | +36.60% | $184.1M | $3.9M |
| 170 | | $53.81 | +0.20% | +1.60% | -9.90% | -15.50% | $181.9M | $4.3K |
| 171 | | $0.1807 | -0.10% | -0.10% | -4.10% | -10.30% | $180.6M | $28.6K |
| 183 | | $106.76 | +0.60% | +0.20% | +3.70% | +2.30% | $180.3M | $455.2K |
| 184 | | $0.0701 | +0.10% | -2.40% | +0.90% | -2.40% | $179.8M | $220.4K |
| 172 | | $1.34 | +0.10% | +0.60% | +2.80% | +9.40% | $178.1M | $313.3K |
| 173 | | $0.1519 | +1.10% | +1.20% | -3.10% | -18.30% | $177.3M | $4.2M |
| 174 | | $0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $174.1M | $2.7M |
| 175 | | $0.6358 | +0.30% | +0.50% | +3.20% | -3.70% | $171.3M | $6.6M |
| 176 | | $4.07 | +0.40% | -2.40% | -3.30% | -1.30% | $171.1M | $8.0M |
| 692 | | $0.0017 | +0.00% | +0.40% | +6.40% | +9.10% | $170.4M | $821.8K |
| 177 | | $1.09 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.30% | $169.4M | $0 |
| 178 | | $0.4052 | -0.10% | +1.00% | +7.10% | +17.50% | $168.8M | $8.5M |
| 179 | | $0.0483 | +1.30% | -7.70% | -12.20% | -30.10% | $167.7M | $16.2M |
| 180 | | $0.0262 | +0.00% | -2.20% | -1.30% | -21.90% | $167.5M | $2.9M |
| 294 | | $16.64 | -0.40% | -0.60% | +0.00% | +9.60% | $166.4M | $268.4K |
| 196 | | $1,920.09 | +0.20% | +0.50% | -0.40% | +6.40% | $164.7M | $0 |
| 197 | | $1.1 | +0.00% | +0.10% | +0.10% | +0.20% | $162.8M | $0 |
| 181 | | $0.1642 | +0.00% | +18.40% | +45.10% | +0.60% | $162.3M | $18.5M |
| 189 | | $16.22 | -0.30% | -0.40% | -1.00% | -1.90% | $162.2M | $8.2M |
| 183 | | $1.15 | +0.00% | -0.10% | -0.30% | +1.10% | $160.9M | $7.4M |
| 187 | | $0.5401 | +0.40% | +4.50% | +11.30% | -3.50% | $160.2M | $4.3M |
| 184 | | $1.72 | -1.30% | +1.50% | +18.90% | +32.60% | $160.2M | $9.4M |
| 190 | | $0.0016 | +0.60% | -3.00% | -11.60% | -26.30% | $158.8M | $9.9M |
| 186 | | $0.0343 | -0.10% | +0.80% | +1.20% | -6.10% | $157.2M | $8.7M |
| 188 | | $0.0230 | -0.40% | -0.10% | -10.20% | -20.50% | $157.0M | $11.3M |
| 198 | | $0.0016 | +0.00% | -1.50% | +1.40% | -25.30% | $156.8M | $714.4K |
| 191 | | $102.54 | +0.00% | +0.60% | +1.80% | +13.00% | $153.4M | $50.4K |
| 192 | | $0.0755 | +1.00% | -0.90% | -3.50% | -6.60% | $151.0M | $128.6K |
| 193 | | $0.1509 | -0.10% | +3.50% | +40.30% | +34.30% | $150.9M | $1.8M |
| 194 | | $0.8619 | +0.10% | -6.80% | -1.40% | -11.60% | $150.3M | $16.5M |
| 196 | | $0.1496 | +0.10% | -0.20% | -14.50% | +41.40% | $149.6M | $3.2M |
| 195 | | $1.63 | +0.10% | -1.20% | +2.30% | -0.40% | $149.6M | $2.6M |
| 197 | | $0.9981 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $149.5M | $1.8M |
| 199 | | $0.8993 | +0.70% | +3.80% | +12.00% | -9.30% | $145.7M | $2.6M |
| 200 | | $0.0135 | +0.10% | -2.80% | -7.10% | -22.30% | $145.6M | $14.4M |
| 201 | | $1.02 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.30% | $145.5M | $0 |
| 202 | | $0.4247 | +0.10% | -0.50% | -4.30% | +5.20% | $143.6M | $9.2M |
| 203 | | $0.1457 | +0.00% | -0.50% | +1.60% | -8.70% | $142.9M | $129.9K |
| 204 | | $0.3004 | +0.10% | +0.40% | -3.00% | +9.60% | $139.1M | $691.4K |
| 205 | | $0.1390 | +0.40% | -0.90% | -1.50% | -10.10% | $138.8M | $23.0M |
| 206 | | $0.0363 | +0.10% | -1.20% | -1.90% | +8.40% | $135.9M | $1.9M |
| 207 | | $0.1344 | -0.40% | -0.40% | -1.40% | -4.90% | $134.3M | $3.6M |
| 210 | | $0.1338 | +1.20% | -2.70% | +0.00% | -3.00% | $133.9M | $12.4M |
| 211 | | $0.0012 | -0.10% | +0.00% | -6.70% | +37.60% | $133.6M | $1.2M |
| 212 | | $0.0125 | +0.10% | -1.30% | -2.20% | -23.60% | $131.4M | $17.0M |
| 213 | | $0.0000065 | +0.30% | -1.30% | +0.30% | +9.90% | $131.0M | $3.8M |
| 214 | | $8.44 | -0.40% | +0.60% | -8.10% | -15.00% | $130.1M | $1.2M |
| 1457 | | $0.0063 | +0.10% | +0.00% | -1.00% | 不适用 | $129.3M | $0 |
| 5259 | | $1.29 | +0.00% | +66.70% | +79.80% | -61.40% | $128.7M | $383.6K |
| 215 | | $0.1715 | -0.40% | -2.40% | -7.00% | -26.50% | $127.2M | $14.4M |
| 216 | | $0.9981 | +0.00% | +0.20% | +0.10% | +0.20% | $125.8M | $4.4K |
| 217 | | $0.0642 | +0.30% | -2.80% | -3.70% | -7.90% | $125.7M | $6.6M |
| 219 | | $0.1305 | +0.20% | +0.50% | +0.20% | +0.10% | $125.4M | $134.2K |
| 220 | | $0.3730 | -0.10% | +1.90% | +4.00% | +14.30% | $125.1M | $8.3M |
| 224 | | $0.4474 | -5.50% | +84.00% | +133.00% | +107.40% | $124.5M | $126.6M |
| 221 | | $13.05 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -0.70% | $124.1M | $306.6K |
| 222 | | $0.1240 | +0.30% | -4.10% | -9.10% | -15.30% | $124.0M | $11.8M |
| 223 | | $0.9988 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $123.7M | $7.2M |
| 225 | | $0.3453 | +0.80% | -4.50% | -5.30% | -21.10% | $120.8M | $2.5M |
| 687 | | $0.2407 | +0.10% | +2.00% | -1.00% | +6.10% | $120.4M | $22.2K |
| 226 | | $0.0753 | +0.10% | +3.20% | +9.10% | +7.80% | $120.2M | $493.5K |
| 227 | | $0.2662 | -0.70% | +1.50% | -2.10% | +3.50% | $119.8M | $1.2M |
| 228 | | $0.2387 | -0.40% | +0.70% | +8.40% | +10.50% | $119.4M | $1.3M |
| 229 | | $1.68 | +0.00% | -4.50% | -10.40% | -12.70% | $118.2M | $4.4M |
| 230 | | $1.01 | +0.00% | +0.00% | -0.40% | -0.40% | $117.5M | $1.1K |
| 246 | | $1,890.06 | +0.40% | +0.50% | -0.40% | +6.20% | $117.3M | $194.2K |
| 231 | | $0.0834 | +0.40% | -0.10% | +0.00% | +15.80% | $117.3M | $9.8M |
| 247 | | $0.0389 | +0.10% | -2.70% | -6.30% | -17.90% | $116.6M | $8.7M |
| 232 | | $1.76 | +0.30% | -1.70% | -3.20% | -8.40% | $115.8M | $4.1M |
| 233 | | $0.2866 | +0.10% | -0.10% | +0.40% | +1.90% | $115.7M | $16.8M |
| 234 | | $0.0029 | +0.20% | -1.10% | -4.50% | -19.10% | $114.6M | $2.2M |
| 252 | | $1.01 | +0.40% | -0.50% | -3.20% | -5.10% | $114.3M | $841.9K |
| 236 | | $3.2 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 不适用 | $114.3M | $0 |
| 237 | | $0.3341 | +0.20% | -1.00% | -7.10% | +10.90% | $114.3M | $3.0M |
| 238 | | $0.1966 | -0.10% | -2.90% | -9.40% | -16.40% | $114.2M | $9.8M |
| 239 | | $0.9983 | -0.10% | +0.00% | +0.10% | +0.10% | $113.5M | $252 |
| 240 | | $0.0579 | -1.40% | -2.40% | +2.40% | -10.50% | $112.6M | $3.0M |
| 241 | | $1.0000 | +0.00% | +0.10% | +0.00% | +0.00% | $111.1M | $2.0M |
| 243 | | $0.4496 | +0.60% | -28.40% | -50.70% | -33.90% | $108.5M | $93.7M |
| 678 | | $2.7 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -0.70% | $107.8M | $34.1K |
| 242 | | $4.75 | -2.50% | -3.00% | -12.40% | +24.10% | $107.7M | $1.1M |
| 305 | | $0.1509 | +0.40% | -1.50% | -2.70% | +35.80% | $107.5M | $2.7M |
| 245 | | $0.0633 | +0.20% | -1.00% | -2.20% | -12.90% | $105.0M | $3.9M |
| 264 | | $1 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | +0.20% | $104.2M | $45.0K |
| 246 | | $0.0473 | +0.50% | +1.40% | -3.10% | +42.50% | $104.1M | $8.5M |
| 248 | | $1,026.81 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.30% | $103.0M | $0 |
| 249 | | $5.0e-7 | -0.60% | -0.90% | +2.10% | +11.10% | $101.9M | $133.7K |
| 250 | | $71.27 | +0.40% | +0.40% | +14.20% | +13.20% | $100.3M | $1.8M |
| 269 | | $0.0891 | +0.70% | -1.90% | -5.50% | +11.70% | $99.9M | $139.1K |
| 253 | | $0.9989 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $99.9M | $97.5K |
| 254 | | $0.1994 | -0.10% | -1.30% | -4.00% | -19.40% | $99.3M | $749.6K |
| 531 | | $0.0012 | +0.00% | -0.90% | -10.30% | -14.90% | $99.3M | $20.5K |
| 255 | | $47.72 | +0.20% | -11.20% | +7.50% | +49.50% | $99.0M | $161.5K |
| 258 | | $17.43 | +1.40% | +0.10% | +2.70% | +18.10% | $98.5M | $588.2K |
| 256 | | $0.0022 | +1.40% | +17.90% | +10.40% | +60.60% | $98.5M | $648.7K |
| 257 | | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +2.00% | $97.9M | $0 |
