没有资产符合这些筛选条件。
实时异动
全部资产(按市值)
| # | 资产 | 价格 | 1h | 24 小时 | 7d | 30d | 市值 | 24h成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $77,248 | +0.20% | +0.09% | -1.30% | +21.30% | $1.55T | $27.16B |
| 2 | | $2,390.78 | +0.20% | -0.98% | -3.10% | +28.10% | $291.74B | $13.03B |
| 3 | | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | +0.10% | $183.33B | $48.14B |
| 4 | | $687.31 | +0.20% | +1.04% | -1.70% | +16.30% | $91.54B | $797.9M |
| 5 | | $1.35 | +0.60% | -0.09% | -2.00% | +25.30% | $84.53B | $2.32B |
| 6 | | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $73.69B | $13.10B |
| 7 | | $99.58 | +0.50% | +0.08% | +3.10% | +34.90% | $58.28B | $2.94B |
| 8 | | $0.3247 | +0.10% | +0.49% | -3.40% | -1.30% | $30.82B | $351.9M |
| 9 | | $2,390.85 | +0.20% | -0.81% | -3.20% | +28.00% | $23.10B | $16.2M |
| 9 | | $1.01 | +0.00% | -0.12% | +0.40% | +0.50% | $22.39B | $68.2M |
| 10 | | $81.61 | +0.70% | -0.74% | +0.60% | +49.60% | $18.16B | $1.03B |
| 11 | | $812.07 | +0.40% | -1.54% | +4.00% | +67.60% | $13.73B | $477.2M |
| 12 | | $0.0816 | +0.60% | +0.05% | -3.70% | +16.30% | $12.70B | $548.2M |
| 13 | | $0.0167 | +0.10% | +2.13% | -4.80% | +31.80% | $11.86B | $28.3M |
| 15 | | $2,971.7 | +0.20% | -0.93% | -3.10% | +28.20% | $11.23B | $6.3M |
| 14 | | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | +0.00% | $9.83B | $186.0M |
| 15 | | $505.79 | +1.40% | +2.14% | +17.70% | +40.60% | $9.52B | $147.8M |
| 16 | | $9.25 | -0.40% | -1.46% | +0.30% | -5.10% | $8.51B | $120.5K |
| 17 | | $70.74 | +0.30% | -0.46% | -2.10% | +28.20% | $8.35B | $91.9M |
| 18 | | $11.09 | +0.30% | -0.80% | -1.50% | +35.30% | $8.30B | $329.5M |
| 19 | | $0.1983 | +0.70% | +1.25% | -3.50% | +2.60% | $7.44B | $296.9M |
| 20 | | $0.1743 | +0.70% | -0.78% | -2.80% | +1.60% | $6.05B | $99.1M |
| 21 | | $244.16 | +0.50% | -0.66% | -6.40% | +14.70% | $4.90B | $99.8M |
| 22 | | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | +0.00% | $4.56B | $158.5M |
| 23 | | $0.1100 | +0.40% | -2.85% | -5.80% | -2.90% | $4.34B | $10.3M |
| 24 | | $0.9995 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.24B | $104.9M |
| 25 | | $0.9994 | +0.00% | -0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.20B | $1.05B |
| 26 | | $49.63 | +0.00% | +0.06% | -0.20% | +12.30% | $3.85B | $254.9M |
| 27 | | $1.33 | +0.90% | +0.85% | -4.10% | -5.70% | $3.71B | $33.9M |
| 28 | | $5.86 | +0.30% | +1.95% | +37.40% | +49.50% | $3.65B | $1.07B |
| 29 | | $0.0740 | +0.20% | -0.10% | -4.30% | +5.20% | $3.24B | $40.3M |
| 30 | | $1 | +0.00% | +0.04% | +0.00% | +0.10% | $3.23B | $1.70B |
| 31 | | $7.18 | +0.40% | -0.43% | -1.00% | +9.30% | $3.10B | $164.4M |
| 32 | | $0.0000052 | +0.50% | +0.53% | -0.90% | +3.10% | $3.04B | $59.4M |
| 33 | | $0.7391 | +1.80% | +2.92% | +0.40% | +7.00% | $3.03B | $407.9M |
| 34 | | $1 | +0.00% | +0.04% | +0.00% | +0.00% | $2.77B | $98.9M |
| 35 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.77B | $0 |
| 36 | | $1.14 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | +0.30% | $2.71B | $0 |
| 37 | | $4,385.87 | +0.00% | +1.10% | -4.30% | +8.60% | $2.69B | $309.3M |
| 38 | | $0.0543 | +0.50% | -1.06% | -6.80% | -1.30% | $2.63B | $5.2M |
| 39 | | $1.87 | +1.00% | -1.00% | +2.20% | +7.80% | $2.45B | $213.7M |
| 40 | | $1.06 | -5.70% | +0.45% | -4.00% | -8.00% | $2.41B | $1.8M |
| 41 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.38B | $163.8M |
| 42 | | $104.67 | +0.40% | -5.22% | -4.40% | +23.30% | $2.20B | $21.2M |
| 43 | | $1.14 | -0.40% | -0.25% | +0.00% | -0.10% | $2.18B | $1.6M |
| 44 | | $216.8 | +0.50% | -1.65% | -4.50% | +14.00% | $2.08B | $91.6M |
| 45 | | $0.7347 | +0.90% | +6.55% | +5.80% | +22.90% | $1.99B | $134.9M |
| 46 | | $126.82 | +0.40% | +0.74% | +2.90% | +36.90% | $1.96B | $323.8M |
| 47 | | $4,397.3 | +0.00% | +1.18% | -4.20% | +8.60% | $1.90B | $224.0M |
| 48 | | $0.5585 | +0.30% | +4.79% | +13.50% | +40.90% | $1.85B | $24.8M |
| 49 | | $0.0562 | -0.20% | -1.38% | -2.90% | +1.60% | $1.78B | $25.1M |
| 50 | | $2.51 | -0.20% | -2.07% | +2.10% | +29.40% | $1.73B | $37.0M |
| 51 | | $0.3457 | +1.50% | +1.37% | -4.90% | -7.50% | $1.68B | $61.8M |
| 52 | | $0.0041 | +1.10% | -5.79% | -13.10% | +87.50% | $1.62B | $126.7M |
| 53 | | $0.0681 | -0.10% | -6.19% | +0.80% | +21.60% | $1.59B | $10.0M |
| 54 | | $0.9994 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | +0.10% | $1.50B | $2.3M |
| 55 | | $0.8641 | +0.30% | +0.19% | +2.50% | +4.60% | $1.47B | $126.4M |
| 56 | | $0.1480 | +0.50% | -6.72% | +8.30% | +63.40% | $1.45B | $471.9M |
| 57 | | $0.0000016 | +0.50% | -0.32% | -6.00% | -10.70% | $1.44B | $13.3M |
| 58 | | $0.0000034 | +0.80% | -1.73% | -7.80% | +16.80% | $1.43B | $148.8M |
| 59 | | $0.5312 | +4.30% | +26.22% | +29.40% | +435.00% | $1.43B | $21.0M |
| 60 | | $2.5 | +1.00% | +1.08% | +6.60% | +18.80% | $1.39B | $54.7M |
| 61 | | $1.96 | +0.40% | +1.43% | +3.10% | +21.70% | $1.37B | $9.4M |
| 62 | | $0.9967 | +0.00% | +0.03% | +0.00% | +0.10% | $1.34B | $552.4K |
| 63 | | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | +0.20% | $1.32B | $5.5M |
| 64 | | $0.3601 | +1.20% | +0.01% | -7.30% | +11.20% | $1.31B | $114.1M |
| 65 | | $0.9992 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | +0.00% | $1.27B | $165.7M |
| 66 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.25B | $51.1M |
| 67 | | $1.17 | +0.00% | -0.03% | -0.50% | +0.90% | $1.20B | $0 |
| 68 | | $7.25 | +0.60% | +0.13% | -5.50% | +9.50% | $1.15B | $31.1M |
| 69 | | $0.0938 | -0.20% | +2.32% | +4.40% | +13.00% | $1.05B | $6.9M |
| 72 | | $112.37 | +0.60% | +0.22% | +3.20% | +35.40% | $1.03B | $671.7K |
| 70 | | $0.0915 | +0.50% | +2.98% | -15.20% | +25.30% | $979.8M | $42.4M |
| 71 | | $106.22 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $967.9M | $0 |
| 75 | | $1.18 | +0.00% | +0.08% | +0.10% | +0.50% | $960.3M | $1.3M |
| 72 | | $6.92 | -0.10% | -0.83% | -3.40% | +5.10% | $949.4M | $2.9M |
| 73 | | $3.75 | +0.10% | +2.81% | +11.10% | +84.40% | $937.5M | $79.6M |
| 74 | | $63.95 | -0.40% | +1.58% | +2.90% | +7.00% | $930.2M | $20.6M |
| 75 | | $1.23 | +0.00% | -0.02% | -0.50% | +0.80% | $879.5M | $0 |
| 76 | | $0.1073 | -0.40% | +4.67% | +7.10% | +2.20% | $879.0M | $27.5M |
| 77 | | $8.06 | +0.20% | +1.90% | +2.70% | +24.60% | $858.8M | $863.8K |
| 78 | | $11.2 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | +0.30% | $849.3M | $0 |
| 83 | | $4.35 | +0.30% | +0.08% | +1.00% | +21.20% | $848.3M | $5.7M |
| 79 | | $0.8343 | +0.00% | -0.00% | -2.40% | +17.00% | $832.9M | $3.2M |
| 80 | | $0.0920 | -0.20% | +4.93% | +4.90% | +1.00% | $831.1M | $34.9M |
| 81 | | $1.11 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | +0.30% | $821.0M | $0 |
| 82 | | $0.1219 | -1.30% | +13.58% | +37.50% | +49.10% | $814.4M | $329.5M |
| 83 | | $1.45 | +0.10% | -0.62% | -2.10% | +6.70% | $767.8M | $29.6M |
| 84 | | $0.0277 | +0.10% | +2.06% | +0.10% | +6.40% | $767.0M | $6.3M |
| 85 | | $15.92 | +0.10% | -0.77% | -6.30% | +27.90% | $759.8M | $9.5M |
| 86 | | $0.0285 | +0.40% | -0.16% | +8.30% | -6.50% | $739.2M | $9.7M |
| 87 | | $1.41 | +0.70% | -1.12% | -5.20% | +3.40% | $730.0M | $28.3M |
| 88 | | $0.2181 | +0.80% | +1.10% | +1.50% | +12.40% | $724.4M | $56.5M |
| 89 | | $1.05 | +0.00% | +0.02% | +0.10% | +0.40% | $710.5M | $0 |
| 90 | | $0.9987 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | +0.10% | $698.1M | $5.7M |
| 91 | | $0.8029 | +1.20% | +4.72% | +15.80% | +11.30% | $668.0M | $169.9M |
| 92 | | $0.0789 | +0.20% | -0.01% | -2.70% | -2.60% | $621.0M | $10.2M |
| 93 | | $0.0067 | -0.30% | +1.50% | +4.80% | +7.10% | $583.4M | $3.9M |
| 94 | | $1.81 | +0.60% | +0.56% | +5.90% | +26.20% | $581.2M | $47.6M |
| 95 | | $2.17 | +0.40% | -4.32% | -2.20% | +47.10% | $569.2M | $236.3M |
| 96 | | $0.0065 | +0.50% | -1.68% | +12.30% | +37.40% | $561.3M | $7.1M |
| 97 | | $0.3604 | -0.30% | -1.76% | +15.90% | +72.30% | $560.5M | $104.4M |
| 98 | | $43.23 | +1.20% | -1.06% | +13.40% | +36.20% | $555.2M | $83.3M |
| 99 | | $0.0277 | +0.10% | +0.22% | +0.80% | +6.30% | $551.7M | $4.3M |
| 100 | | $0.9967 | +0.00% | -0.21% | -0.20% | -0.20% | $547.3M | $1.0M |
| 101 | | $0.5559 | +1.30% | -1.90% | -1.20% | +40.20% | $536.7M | $65.7M |
| 102 | | $0.0083 | +1.00% | -2.29% | -9.10% | +34.30% | $520.5M | $158.2M |
| 103 | | $0.0217 | +9.60% | +150.55% | +162.50% | +358.00% | $496.7M | $235.8M |
| 104 | | $0.5778 | +1.60% | +5.61% | +4.80% | +1.90% | $495.7M | $71.7M |
| 105 | | $0.9987 | +0.00% | +0.14% | +0.00% | +0.30% | $493.9M | $17.4M |
| 106 | | $0.5281 | +0.10% | -7.13% | -4.20% | +60.30% | $491.9M | $7.3M |
| 107 | | $0.2597 | +0.00% | +1.15% | -3.00% | +88.40% | $485.1M | $15.1M |
| 108 | | $0.9996 | +0.00% | -0.00% | +0.00% | +0.00% | $482.8M | $1.8M |
| 109 | | $0.4763 | +0.40% | +1.33% | -4.10% | -15.20% | $476.3M | $2.2M |
| 110 | | $4.76 | +0.20% | -0.95% | -12.70% | -5.20% | $475.5M | $55.2M |
| 111 | | $1.16 | +0.00% | -0.02% | -0.60% | +0.70% | $462.5M | $32.7M |
| 112 | | $0.4608 | +0.30% | -2.08% | -9.80% | +14.10% | $453.0M | $15.2M |
| 113 | | $0.0573 | +0.00% | +12.14% | +20.10% | +46.40% | $451.8M | $75.1M |
| 114 | | $0.0115 | +0.00% | -3.47% | -2.60% | -5.20% | $450.7M | $5.1K |
| 115 | | $0.9998 | +0.00% | -0.00% | +0.00% | +0.00% | $449.0M | $17.6M |
| 116 | | $0.6757 | +0.80% | -1.09% | -6.10% | +20.00% | $445.0M | $52.2M |
| 117 | | $0.0074 | -7.40% | -12.09% | -8.60% | -9.70% | $426.7M | $6.7K |
| 123 | | $1.11 | +0.00% | +0.05% | +0.10% | +0.70% | $409.1M | $1.3M |
| 118 | | $1.01 | +1.30% | +1.27% | -9.70% | +36.10% | $357.3M | $30.2M |
| 125 | | $2,485.57 | +0.20% | -4.01% | -5.20% | +24.80% | $348.6M | $2.2M |
| 119 | | $0.1522 | +0.90% | -0.10% | -5.40% | +5.10% | $346.0M | $55.9M |
| 120 | | $116.42 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | +0.30% | $342.5M | $0 |
| 121 | | $0.3547 | +1.10% | +0.81% | +3.00% | +5.60% | $341.8M | $41.4M |
| 122 | | $0.1410 | +2.60% | +14.78% | +16.60% | +48.00% | $337.4M | $31.4M |
| 123 | | $140.75 | +0.30% | +1.75% | -5.00% | +8.40% | $335.9M | $577.2K |
| 124 | | $0.9985 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | +0.10% | $333.9M | $108.0M |
| 125 | | $0.0491 | -0.40% | +5.15% | +8.00% | +19.10% | $330.6M | $61.7M |
| 133 | | $77,238 | +0.20% | +0.17% | -1.30% | +21.20% | $329.2M | $5.6M |
| 126 | | $0.1040 | +1.90% | +10.09% | +8.40% | +60.50% | $326.7M | $35.7M |
| 127 | | $0.9682 | -0.20% | +0.82% | +0.00% | +8.10% | $319.4M | $4.3M |
| 128 | | $0.0192 | +1.70% | +3.81% | -1.00% | +0.10% | $318.4M | $3.8M |
| 129 | | $15.77 | +0.20% | +1.27% | -6.60% | +24.00% | $316.7M | $4.5M |
| 130 | | $1.83 | -0.10% | +1.99% | +7.40% | +34.20% | $316.2M | $57.2M |
| 131 | | $0.9994 | +0.00% | +0.03% | +0.00% | +0.10% | $313.0M | $1.4M |
| 140 | | $126.39 | +0.70% | +1.21% | +2.50% | +37.20% | $313.0M | $10.5K |
| 132 | | $0.0161 | +0.20% | +0.12% | -5.80% | -10.40% | $309.1M | $10.9M |
| 134 | | $0.4310 | +0.90% | +3.64% | +243.00% | +1312.20% | $306.9M | $97.6M |
| 133 | | $0.3675 | +0.80% | +0.96% | +4.10% | +12.50% | $306.7M | $38.1M |
| 135 | | $1.1 | +1.40% | +7.17% | +9.10% | +46.90% | $302.2M | $4.8M |
| 136 | | $0.0255 | -0.10% | -3.32% | -7.60% | +19.10% | $301.7M | $64.8M |
| 137 | | $114.27 | +0.20% | -2.37% | -5.50% | +9.80% | $301.6M | $2.0M |
| 138 | | $20.05 | -0.10% | +1.82% | +11.00% | +7.10% | $299.5M | $456.8K |
| 139 | | $2.9e-7 | +0.30% | +1.42% | +3.10% | +12.40% | $290.7M | $6.2M |
| 140 | | $0.1160 | +0.50% | -0.67% | -1.60% | -38.80% | $290.0M | $7.6M |
| 141 | | $1.14 | +0.00% | +0.01% | +0.30% | +1.10% | $288.6M | $3.2M |
| 142 | | $0.000051 | +1.80% | +1.76% | -3.10% | +2.60% | $281.0M | $7.6M |
| 143 | | $0.2693 | +6.40% | +19.25% | +37.60% | +330.70% | $266.6M | $89.6M |
| 144 | | $0.0000029 | +0.10% | -1.91% | +0.40% | +3.20% | $257.3M | $32.7M |
| 145 | | $0.9994 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | +0.10% | $254.6M | $10.0M |
| 146 | | $0.9998 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | +0.00% | $254.3M | $17.1M |
| 147 | | $0.0479 | -0.20% | +3.14% | +0.60% | +17.40% | $251.0M | $4.1M |
| 148 | | $0.9994 | +0.00% | -0.00% | +0.00% | +0.00% | $249.8M | $3.0M |
| 149 | | $14.03 | +0.10% | -2.69% | +2.80% | +5.50% | $246.8M | $1.3M |
| 159 | | $1.13 | +0.00% | +0.05% | +0.10% | +0.70% | $245.7M | $14.6K |
| 150 | | $0.0000012 | +0.20% | +11.96% | -1.90% | +22.70% | $243.0M | $17.3M |
| 151 | | $65.12 | +0.50% | +1.92% | -3.60% | +17.50% | $242.4M | $224.3K |
| 152 | | $2.4e-7 | -0.20% | +0.78% | -5.70% | -9.20% | $242.1M | $4.1M |
| 153 | | $0.0713 | +0.10% | +0.39% | -7.80% | -3.30% | $241.8M | $5.2M |
| 154 | | $1.1 | +0.00% | +0.04% | +0.10% | +0.50% | $240.0M | $2.1M |
| 155 | | $0.2044 | +1.20% | +7.48% | +7.30% | +32.30% | $238.5M | $25.7M |
| 156 | | $0.2161 | +0.60% | +1.25% | -3.30% | +5.70% | $236.4M | $8.2M |
| 157 | | $0.0838 | +1.40% | -0.46% | -1.00% | +10.30% | $232.7M | $43.5M |
| 158 | | $0.000024 | +0.90% | +0.54% | -5.80% | +17.90% | $232.1M | $13.2M |
| 169 | | $139.48 | +0.50% | +0.14% | +3.40% | +35.40% | $230.2M | $965.2K |
| 159 | | $0.9999 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | +0.10% | $230.1M | $1.6M |
| 160 | | $0.0046 | +0.50% | -7.75% | -2.90% | +8.50% | $228.4M | $8.2M |
| 161 | | $0.0992 | +1.00% | +3.87% | +0.70% | +13.90% | $227.2M | $73.4M |
| 162 | | $0.5429 | -0.30% | +1.35% | +21.20% | +46.70% | $226.5M | $11.7M |
| 163 | | $5.35 | +1.20% | -5.95% | -7.70% | +25.80% | $225.2M | $26.8M |
| 164 | | $0.3325 | +1.20% | -3.72% | -8.00% | +5.90% | $225.2M | $15.2M |
| 165 | | $0.2238 | -1.10% | -6.58% | -9.40% | +138.80% | $224.0M | $3.5M |
| 166 | | $0.9911 | +0.00% | +0.04% | +0.00% | +0.10% | $217.4M | $426.0K |
| 167 | | $0.8006 | +0.20% | -2.36% | +5.80% | +31.80% | $215.8M | $9.8M |
| 168 | | $0.4165 | +0.70% | -2.54% | -19.40% | -16.70% | $215.3M | $24.9M |
| 169 | | $63.4 | +0.00% | +0.02% | -2.20% | +5.10% | $214.3M | $5.1K |
| 170 | | $2.26 | +0.70% | -7.08% | -3.50% | +68.90% | $210.4M | $9.2M |
| 182 | | $0.0814 | +0.70% | +0.19% | -3.60% | +16.50% | $208.8M | $275.3K |
| 172 | | $0.1972 | +0.60% | +0.26% | -0.10% | +41.20% | $197.0M | $50.9M |
| 173 | | $0.0270 | +1.20% | +1.04% | +8.20% | +9.70% | $194.0M | $16.8M |
| 174 | | $19.14 | +0.10% | +0.33% | -0.50% | +16.90% | $191.4M | $19.7M |
| 186 | | $0.1503 | -0.40% | -6.65% | +9.80% | +63.00% | $187.7M | $364.3K |
| 187 | | $2,430.97 | +0.30% | -0.89% | -3.00% | +28.20% | $186.1M | $0 |
| 175 | | $0.0535 | +0.20% | +0.60% | -3.50% | -3.80% | $185.5M | $3.1M |
| 177 | | $2,175.71 | +0.90% | +2.63% | -5.80% | -11.40% | $184.5M | $6.3M |
| 178 | | $0.2007 | +0.60% | +2.01% | +1.70% | +6.60% | $184.3M | $16.9M |
| 179 | | $0.9993 | +0.00% | +0.03% | -0.10% | +0.10% | $184.2M | $642.9K |
| 176 | | $0.0288 | -0.30% | -1.13% | -10.40% | +9.70% | $183.7M | $3.5M |
| 180 | | $1.37 | -0.20% | +0.99% | +0.90% | +9.30% | $182.1M | $1.7M |
| 181 | | $1.16 | +0.00% | -0.02% | -0.60% | +0.70% | $181.4M | $20.1M |
| 182 | | $0.0392 | +0.10% | -1.56% | -5.60% | +16.40% | $181.2M | $13.3M |
| 183 | | $0.0018 | +0.50% | -3.40% | -6.60% | -2.10% | $179.2M | $9.1M |
| 184 | | $0.0162 | +0.80% | +0.80% | -4.90% | +10.40% | $177.2M | $17.6M |
| 185 | | $1.1 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | +0.30% | $171.8M | $0 |
| 186 | | $0.1745 | -0.10% | +3.40% | -0.20% | +16.80% | $171.2M | $360.5K |
| 187 | | $0.0017 | +0.20% | +3.06% | -5.40% | +1.10% | $168.6M | $750.2K |
| 188 | | $0.1682 | +0.50% | -0.60% | -2.60% | +32.30% | $168.1M | $2.8M |
| 189 | | $0.0240 | +1.10% | +1.15% | +205.10% | +270.80% | $167.4M | $88.2M |
| 203 | | $1.35 | +0.50% | +0.16% | -2.00% | +25.40% | $165.6M | $2.5M |
| 190 | | $0.1652 | +0.00% | +1.35% | -0.90% | -12.20% | $165.2M | $37.7K |
| 192 | | $0.1735 | -0.10% | -6.78% | -2.40% | +15.60% | $161.8M | $4.2M |
| 193 | | $1.74 | -0.10% | +0.51% | +0.90% | +9.90% | $160.1M | $4.0M |
| 194 | | $0.9133 | +0.20% | +0.04% | -0.90% | +10.30% | $159.2M | $23.9M |
| 195 | | $1.02 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | +0.30% | $159.1M | $0 |
| 196 | | $0.1557 | +1.40% | -7.57% | -20.60% | +19.10% | $155.7M | $29.6M |
| 197 | | $0.4730 | +0.30% | +0.68% | +1.00% | +6.90% | $155.4M | $56.5M |
| 198 | | $104.99 | +2.30% | +2.17% | +0.40% | +6.20% | $154.8M | $51.5K |
| 199 | | $0.0409 | -1.10% | -1.64% | +1.70% | +12.60% | $153.8M | $4.2M |
| 200 | | $4.98 | +3.20% | +26.89% | +42.80% | +76.00% | $153.1M | $33.9M |
| 201 | | $0.0759 | +3.90% | +5.54% | +6.90% | +3.50% | $151.3M | $3.4M |
| 202 | | $0.4279 | +4.00% | +13.43% | +17.10% | +18.20% | $150.5M | $3.1M |
| 204 | | $0.9989 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | +0.00% | $149.6M | $758.7K |
| 203 | | $2.28 | +0.50% | -0.59% | +5.80% | +25.80% | $149.6M | $12.9M |
| 205 | | $0.4968 | -0.30% | +0.54% | -7.40% | -8.40% | $147.7M | $2.5M |
| 219 | | $2,384.47 | +0.10% | -0.85% | -3.70% | +27.90% | $147.0M | $521.3K |
| 206 | | $0.0739 | +0.60% | +1.30% | +1.50% | +11.20% | $144.7M | $20.1M |
| 207 | | $0.3043 | +0.30% | +0.80% | +3.20% | +7.40% | $143.8M | $495.9K |
| 208 | | $0.2011 | +1.50% | -0.14% | +45.90% | +31.30% | $143.3M | $3.8M |
| 209 | | $0.3202 | +0.10% | -3.14% | -3.40% | +14.90% | $143.2M | $1.7M |
| 210 | | $0.1431 | -0.10% | -0.12% | -13.20% | +47.50% | $143.1M | $3.9M |
| 211 | | $2 | +0.10% | -1.11% | -9.50% | +7.40% | $141.1M | $2.7M |
| 212 | | $0.0134 | +0.40% | +0.03% | -3.40% | +4.60% | $140.8M | $29.8M |
| 227 | | $1.01 | +0.00% | 不适用 | +0.10% | +0.50% | $139.5M | $3 |
| 213 | | $0.3415 | +0.20% | +0.06% | +3.80% | +19.60% | $137.8M | $14.2M |
| 229 | | $1.1 | +0.10% | +0.02% | +0.10% | +0.30% | $137.7M | $0 |
| 214 | | $0.0000068 | -0.10% | +0.36% | -2.80% | +4.10% | $137.3M | $3.1M |
| 215 | | $0.8443 | -0.70% | +5.38% | +13.10% | -2.00% | $136.9M | $3.1M |
| 216 | | $0.0168 | +0.90% | -0.48% | +11.70% | +210.90% | $135.3M | $3.4M |
| 217 | | $0.1351 | +0.60% | -1.94% | -3.00% | +2.60% | $135.1M | $21.5M |
| 219 | | $0.9997 | +0.00% | +0.07% | +0.00% | +0.10% | $133.3M | $2.1K |
| 220 | | $0.0826 | +0.30% | +0.85% | +3.30% | +22.80% | $130.6M | $214.0K |
| 221 | | $0.0239 | -0.20% | +2.26% | -6.10% | +33.10% | $130.1M | $3.9M |
| 222 | | $0.1289 | -0.20% | -3.56% | -0.80% | -24.10% | $129.0M | $3.3M |
| 223 | | $0.0033 | +0.40% | -2.52% | -8.30% | +3.80% | $128.5M | $2.8M |
| 224 | | $0.0767 | -0.20% | +3.12% | +2.10% | +19.20% | $127.7M | $6.3M |
| 225 | | $0.0063 | +0.10% | +0.94% | +0.40% | -1.20% | $126.7M | $0 |
| 226 | | $0.9994 | +0.00% | -0.00% | +0.00% | +0.00% | $126.1M | $7.9M |
| 227 | | $0.2515 | +0.30% | -2.31% | -3.70% | +16.80% | $125.9M | $1.8M |
| 228 | | $0.1306 | +0.10% | -0.07% | +0.10% | +0.10% | $125.5M | $146.8K |
| 229 | | $13.05 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $124.2M | $68 |
| 230 | | $5.41 | +2.00% | +0.88% | -15.10% | +2.70% | $122.7M | $1.2M |
| 229 | | $0.1223 | +0.40% | +12.84% | +96.00% | +149.90% | $122.6M | $63.9M |
| 231 | | $0.0869 | -0.40% | -1.43% | -2.10% | +7.20% | $122.2M | $20.6M |
| 232 | | $0.2089 | +0.10% | -0.66% | -6.20% | -3.40% | $121.4M | $14.8M |
| 249 | | $116.25 | +0.40% | +0.21% | +3.00% | +35.60% | $121.3M | $386.9K |
| 233 | | $0.0613 | +0.00% | -0.36% | +0.50% | +6.80% | $119.3M | $2.0M |
| 234 | | $1.02 | +0.00% | -0.16% | +0.40% | +0.10% | $117.9M | $16.2K |
| 235 | | $0.0012 | -0.30% | -0.05% | -3.50% | +95.80% | $117.2M | $724.5K |
| 236 | | $0.0392 | +1.10% | +5.13% | -5.20% | -7.80% | $115.2M | $23.3M |
| 237 | | $0.0609 | +0.00% | +0.76% | +35.90% | +38.60% | $115.0M | $11.4M |
| 238 | | $0.0522 | +1.30% | +5.45% | -1.40% | +3.90% | $114.8M | $7.7M |
| 239 | | $3.2 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $114.3M | $0 |
| 240 | | $0.9984 | +0.00% | -0.04% | +0.00% | +0.00% | $113.7M | $25.3K |
| 241 | | $0.5301 | +0.30% | -6.97% | -1.10% | 不适用 | $112.6M | $2.5M |
| 243 | | $0.4626 | -2.20% | -16.69% | +57.70% | +33.10% | $110.3M | $20.6M |
| 242 | | $0.1103 | +1.30% | +1.92% | +2.50% | +41.00% | $110.3M | $21.3M |
| 244 | | $88.71 | +0.10% | -0.47% | -1.20% | +46.80% | $109.8M | $1.4M |
| 245 | | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | -0.10% | +0.00% | $109.4M | $3.0M |
| 246 | | $1.82 | +0.10% | -9.10% | -6.50% | +27.00% | $109.3M | $234.5K |
| 247 | | $0.3176 | -2.00% | +2.23% | +1.00% | -2.20% | $108.6M | $3.6M |
| 248 | | $0.0695 | +0.30% | -0.92% | -1.50% | +154.70% | $108.4M | $13.9M |
| 249 | | $0.4988 | +1.10% | +3.74% | +3.80% | +46.00% | $107.8M | $20.8M |
| 250 | | $0.1223 | -0.30% | -1.42% | -2.40% | +10.40% | $107.6M | $13.3M |
| 252 | | $0.1927 | +0.00% | +0.25% | -6.20% | +19.70% | $106.0M | $3.3M |
| 253 | | $0.4209 | +0.00% | +5.19% | -2.40% | +14.60% | $105.2M | $2.7M |
| 254 | | $6.81 | -0.20% | -1.71% | -18.20% | -23.10% | $105.1M | $1.4M |
| 255 | | $1.25 | +0.20% | -2.13% | -10.80% | -4.50% | $104.6M | $1.6M |
| 256 | | $61.67 | +0.40% | -0.64% | -2.60% | +22.90% | $104.2M | $0 |
| 257 | | $0.1040 | +0.10% | +0.53% | -7.00% | +11.90% | $104.0M | $1.7M |
| 258 | | $0.0267 | +0.10% | -3.90% | -14.20% | +17.50% | $103.8M | $14.8M |
| 259 | | $1,031.56 | +0.10% | -0.09% | +0.20% | +0.50% | $103.4M | $0 |
| 276 | | $2,784.94 | +0.20% | -1.02% | -3.10% | +28.50% | $103.0M | $132.2K |
