没有资产符合这些筛选条件。
实时异动
全部Ethereum(按市值)
| # | 资产 | 价格 | 1h | 24 小时 | 7d | 30d | 市值 | 24h成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | $1,894.24 | +0.20% | +0.40% | -0.60% | +6.20% | $228.60B | $7.15B |
| 14 | | $9.38 | +0.10% | +2.70% | -3.80% | -1.70% | $8.64B | $712.4K |
| 18 | | $8.79 | +0.60% | +1.00% | +7.40% | +10.80% | $6.58B | $232.1M |
| 19 | | $55.29 | +0.30% | +0.20% | -1.20% | +0.90% | $6.52B | $64.4M |
| 36 | | $0.0000045 | +0.40% | +0.20% | -7.30% | +7.80% | $2.64B | $57.8M |
| 37 | | $3.56 | +0.00% | -5.70% | -13.10% | -1.60% | $2.22B | $288.4M |
| 43 | | $4,378.01 | -0.30% | -0.40% | +2.90% | +9.10% | $1.91B | $138.8M |
| 44 | | $0.0551 | +0.00% | -1.00% | +2.80% | -4.40% | $1.75B | $20.5M |
| 45 | | $0.0000018 | +0.10% | +0.00% | +1.40% | +0.60% | $1.64B | $24.8M |
| 46 | | $0.3355 | +0.40% | +0.90% | -10.30% | +9.00% | $1.63B | $68.5M |
| 50 | | $0.4610 | -0.50% | +6.10% | +13.90% | +9.70% | $1.52B | $32.9M |
| 52 | | $88.74 | +0.70% | -1.00% | -0.60% | -7.50% | $1.37B | $127.1M |
| 55 | | $0.7750 | +0.00% | -2.10% | -7.90% | -7.30% | $1.32B | $51.6M |
| 56 | | $1.96 | +0.00% | -0.50% | +2.60% | +0.20% | $1.29B | $12.6M |
| 57 | | $0.0530 | +0.20% | -0.40% | -6.60% | -12.00% | $1.24B | $5.0M |
| 59 | | $0.3377 | +1.60% | -0.20% | +7.30% | -14.70% | $1.21B | $86.6M |
| 62 | | $1.66 | -1.20% | +1.10% | +2.80% | +1.90% | $1.16B | $10.1M |
| 63 | | $0.0000027 | +0.20% | -4.70% | -4.50% | -0.60% | $1.14B | $116.2M |
| 71 | | $6.67 | +0.30% | -0.10% | +1.30% | -2.90% | $915.0M | $3.1M |
| 73 | | $0.0880 | +0.60% | -1.80% | -5.40% | +9.30% | $864.2M | $77.3M |
| 75 | | $58.03 | +0.00% | +0.60% | -2.60% | -9.40% | $844.0M | $21.8M |
| 77 | | $0.0744 | +0.00% | -1.50% | -1.40% | -10.70% | $795.2M | $29.2M |
| 78 | | $1.4 | +0.30% | -1.80% | +4.70% | -8.20% | $734.5M | $18.3M |
| 79 | | $0.7270 | +0.00% | +0.60% | +0.20% | -0.90% | $727.5M | $3.8M |
| 80 | | $6.78 | +0.40% | +1.20% | +1.20% | +1.70% | $722.4M | $1.0M |
| 83 | | $0.0887 | +0.60% | +0.00% | +2.10% | -8.80% | $697.6M | $11.6M |
| 86 | | $0.2464 | +4.80% | +20.60% | +47.20% | +311.10% | $667.3M | $41.6M |
| 87 | | $1.27 | -0.10% | +0.10% | -4.70% | -15.10% | $656.3M | $25.9M |
| 97 | | $0.0761 | +0.10% | -4.30% | -4.80% | -15.00% | $503.3M | $48.7M |
| 102 | | $1.46 | +0.30% | -0.20% | +3.10% | +3.90% | $468.0M | $15.0M |
| 107 | | $0.0063 | +0.50% | -1.20% | +1.70% | +9.10% | $396.3M | $71.9M |
| 108 | | $0.2546 | -1.40% | -4.30% | +23.10% | +16.00% | $394.0M | $68.0M |
| 109 | | $0.5944 | -0.10% | +10.30% | +4.60% | +8.60% | $390.9M | $112.1M |
| 113 | | $0.3824 | +0.00% | +1.60% | +6.00% | -0.80% | $372.3M | $20.9M |
| 123 | | $0.1357 | +0.30% | +0.70% | -3.80% | -15.30% | $302.7M | $32.6M |
| 124 | | $0.3208 | +0.90% | +1.20% | -2.10% | -6.80% | $298.8M | $3.4M |
| 130 | | $0.8207 | +0.50% | -3.10% | +6.00% | -4.90% | $289.9M | $16.8M |
| 133 | | $18.78 | +0.00% | +0.10% | +0.30% | +7.70% | $280.8M | $106.9K |
| 134 | | $2.8e-7 | -0.10% | -0.70% | +3.00% | +4.00% | $276.8M | $4.8M |
| 136 | | $0.000049 | +0.10% | -3.60% | -0.20% | -15.60% | $273.1M | $11.2M |
| 138 | | $2.6e-7 | +0.20% | +0.20% | -0.50% | -3.30% | $258.4M | $5.5M |
| 143 | | $0.2933 | +0.40% | +1.10% | -1.50% | -8.60% | $245.4M | $18.8M |
| 146 | | $1.34 | +0.70% | -0.30% | -3.40% | -8.60% | $230.5M | $16.0M |
| 272 | | $0.0228 | -1.20% | +2.30% | +5.10% | +19.70% | $227.6M | $1.0M |
| 155 | | $0.7664 | -1.20% | +3.30% | -6.40% | +18.50% | $210.6M | $1.2M |
| 160 | | $0.0040 | +0.00% | +0.90% | -3.20% | -5.80% | $200.0M | $5.6M |
| 161 | | $0.0000023 | -0.10% | -2.60% | -19.50% | -39.30% | $198.4M | $26.6M |
| 163 | | $0.000021 | +0.50% | +0.00% | -0.80% | -6.50% | $197.7M | $10.4M |
| 159 | | $0.0659 | +0.90% | +1.10% | +3.30% | +8.40% | $195.8M | $3.8M |
| 267 | | $2.01 | -0.50% | +4.50% | -8.30% | -95.00% | $193.9M | $20.0M |
| 167 | | $1.1 | +0.00% | +0.00% | +0.20% | +0.60% | $185.6M | $4.3M |
| 172 | | $1.34 | +0.10% | +0.60% | +2.80% | +9.40% | $178.1M | $313.3K |
| 173 | | $0.1519 | +1.10% | +1.20% | -3.10% | -18.30% | $177.3M | $4.2M |
| 176 | | $4.07 | +0.40% | -2.40% | -3.30% | -1.30% | $171.1M | $8.0M |
| 294 | | $16.64 | -0.40% | -0.60% | +0.00% | +9.60% | $166.4M | $268.4K |
| 189 | | $16.22 | -0.30% | -0.40% | -1.00% | -1.90% | $162.2M | $8.2M |
| 184 | | $1.72 | -1.30% | +1.50% | +18.90% | +32.60% | $160.2M | $9.4M |
| 188 | | $0.0230 | -0.40% | -0.10% | -10.20% | -20.50% | $157.0M | $11.3M |
| 191 | | $102.54 | +0.00% | +0.60% | +1.80% | +13.00% | $153.4M | $50.4K |
| 194 | | $0.8619 | +0.10% | -6.80% | -1.40% | -11.60% | $150.3M | $16.5M |
| 195 | | $1.63 | +0.10% | -1.20% | +2.30% | -0.40% | $149.6M | $2.6M |
| 199 | | $0.8993 | +0.70% | +3.80% | +12.00% | -9.30% | $145.7M | $2.6M |
| 200 | | $0.0135 | +0.10% | -2.80% | -7.10% | -22.30% | $145.6M | $14.4M |
| 201 | | $1.02 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.30% | $145.5M | $0 |
| 203 | | $0.1457 | +0.00% | -0.50% | +1.60% | -8.70% | $142.9M | $129.9K |
| 204 | | $0.3004 | +0.10% | +0.40% | -3.00% | +9.60% | $139.1M | $691.4K |
| 206 | | $0.0363 | +0.10% | -1.20% | -1.90% | +8.40% | $135.9M | $1.9M |
| 215 | | $0.1715 | -0.40% | -2.40% | -7.00% | -26.50% | $127.2M | $14.4M |
| 217 | | $0.0642 | +0.30% | -2.80% | -3.70% | -7.90% | $125.7M | $6.6M |
| 224 | | $0.4474 | -5.50% | +84.00% | +133.00% | +107.40% | $124.5M | $126.6M |
| 222 | | $0.1240 | +0.30% | -4.10% | -9.10% | -15.30% | $124.0M | $11.8M |
| 225 | | $0.3453 | +0.80% | -4.50% | -5.30% | -21.10% | $120.8M | $2.5M |
| 687 | | $0.2407 | +0.10% | +2.00% | -1.00% | +6.10% | $120.4M | $22.2K |
| 226 | | $0.0753 | +0.10% | +3.20% | +9.10% | +7.80% | $120.2M | $493.5K |
| 227 | | $0.2662 | -0.70% | +1.50% | -2.10% | +3.50% | $119.8M | $1.2M |
| 228 | | $0.2387 | -0.40% | +0.70% | +8.40% | +10.50% | $119.4M | $1.3M |
| 231 | | $0.0834 | +0.40% | -0.10% | +0.00% | +15.80% | $117.3M | $9.8M |
| 247 | | $0.0389 | +0.10% | -2.70% | -6.30% | -17.90% | $116.6M | $8.7M |
| 233 | | $0.2866 | +0.10% | -0.10% | +0.40% | +1.90% | $115.7M | $16.8M |
| 237 | | $0.3341 | +0.20% | -1.00% | -7.10% | +10.90% | $114.3M | $3.0M |
| 238 | | $0.1966 | -0.10% | -2.90% | -9.40% | -16.40% | $114.2M | $9.8M |
| 678 | | $2.7 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -0.70% | $107.8M | $34.1K |
| 242 | | $4.75 | -2.50% | -3.00% | -12.40% | +24.10% | $107.7M | $1.1M |
| 246 | | $0.0473 | +0.50% | +1.40% | -3.10% | +42.50% | $104.1M | $8.5M |
| 638 | | $0.0046 | +0.60% | -9.00% | +20.40% | +16.70% | $97.1M | $110.8K |
| 274 | | $0.1098 | +0.20% | -2.70% | -1.10% | -14.10% | $96.6M | $8.3M |
| 260 | | $1.15 | -0.20% | -1.30% | -3.20% | +13.40% | $96.2M | $1.2M |
| 261 | | $0.0959 | +0.60% | -2.80% | -3.10% | -17.10% | $95.8M | $1.1M |
| 263 | | $0.0132 | -0.40% | +0.80% | -3.30% | -5.30% | $95.4M | $6.8M |
| 551 | | $0.1352 | +0.30% | +1.00% | +28.30% | -19.60% | $94.6M | $895.9K |
| 277 | | $0.0883 | +0.30% | -1.30% | -3.70% | -13.00% | $88.3M | $3.1M |
| 278 | | $0.0586 | +0.70% | -6.90% | -11.90% | -27.00% | $87.6M | $13.3M |
| 290 | | $1.39 | +1.40% | -2.10% | -3.00% | -10.60% | $83.3M | $226.2K |
| 297 | | $0.0039 | +1.40% | -3.50% | -1.20% | -7.00% | $79.1M | $6.4M |
| 298 | | $0.3060 | -0.70% | -3.30% | +4.30% | +23.00% | $77.2M | $1.5M |
| 308 | | $0.0012 | +0.20% | -3.60% | -2.30% | -3.40% | $73.7M | $6.4M |
| 310 | | $0.0073 | -0.10% | -2.70% | -8.60% | -29.00% | $73.6M | $4.8M |
| 320 | | $0.0116 | +0.30% | -4.60% | +7.00% | +18.70% | $71.6M | $9.0M |
| 323 | | $0.2909 | -0.50% | -5.00% | +13.00% | -23.90% | $71.2M | $96.0M |
| 322 | | $0.0025 | +0.20% | -0.20% | -1.90% | +17.70% | $71.2M | $1.7M |
| 344 | | $0.00081 | +0.40% | -0.20% | +38.50% | +107.50% | $71.0M | $94.1K |
| 326 | | $1,954.72 | +0.10% | -1.10% | -5.90% | -9.00% | $70.4M | $5.6M |
| 329 | | $0.0014 | +0.40% | -2.10% | -6.70% | -12.20% | $69.4M | $3.4M |
| 330 | | $0.0692 | +1.00% | -0.80% | +6.10% | -46.90% | $69.2M | $8.8M |
| 334 | | $0.0897 | -0.20% | -4.10% | +4.30% | -17.30% | $68.9M | $795.7K |
| 339 | | $0.0782 | +0.50% | -2.00% | -0.80% | -8.20% | $66.4M | $6.5M |
| 408 | | $0.2890 | +0.30% | +0.40% | +0.50% | +0.20% | $64.4M | $355.3K |
| 351 | | $0.0946 | +0.90% | -0.20% | -0.70% | -13.90% | $64.0M | $5.3M |
| 352 | | $0.2186 | +0.10% | +71.70% | +51.10% | +55.80% | $63.7M | $9.4M |
| 953 | | $0.0615 | -0.30% | -1.10% | -11.60% | -23.00% | $61.5M | $851.3K |
| 373 | | $1.2 | +0.30% | -2.70% | -6.80% | -21.50% | $59.5M | $5.6M |
| 375 | | $0.1030 | +0.30% | -2.50% | -2.90% | -25.00% | $59.3M | $1.5M |
| 377 | | $8.43 | +0.30% | -0.50% | -2.30% | -17.10% | $58.8M | $4.8M |
| 379 | | $0.1530 | +0.20% | -3.20% | -8.10% | -12.30% | $58.2M | $3.7M |
| 380 | | $0.00033 | +0.80% | -1.40% | -3.70% | -8.30% | $58.0M | $4.2M |
| 385 | | $0.0235 | +0.90% | -5.00% | -3.40% | -60.40% | $57.0M | $2.9M |
| 392 | | $0.00080 | +0.20% | -2.90% | -4.40% | -2.90% | $55.1M | $5.1M |
| 395 | | $0.0030 | +0.00% | -1.50% | -6.10% | -14.70% | $54.7M | $284.5K |
| 397 | | $0.0851 | +0.60% | -2.60% | +1.70% | +0.60% | $54.5M | $3.2M |
| 399 | | $0.00020 | -0.20% | +5.80% | +16.00% | +21.70% | $54.5M | $840.0K |
| 400 | | $0.0992 | +1.10% | +0.30% | -0.30% | +4.60% | $54.2M | $231.9K |
| 406 | | $0.0254 | +2.00% | +6.60% | +45.20% | -48.40% | $53.3M | $9.0M |
| 407 | | $0.9984 | +0.00% | +0.00% | +0.20% | +0.00% | $53.3M | $558.9K |
| 409 | | $0.0090 | +0.20% | +3.50% | +17.50% | +73.50% | $53.1M | $43.5K |
| 415 | | $0.0242 | -0.20% | -2.40% | -2.20% | -12.10% | $52.0M | $8.8M |
| 418 | | $0.0081 | +0.10% | -3.50% | -2.30% | -15.70% | $51.2M | $4.7M |
| 422 | | $0.3743 | -0.40% | -3.00% | -5.00% | -2.50% | $50.8M | $1.9M |
| 423 | | $0.0993 | +0.00% | +0.10% | +0.50% | -6.50% | $50.4M | $464.3K |
| 425 | | $2.56 | -0.10% | -4.10% | -4.40% | -21.60% | $50.1M | $1.9M |
| 431 | | $0.3941 | +1.00% | +1.50% | +16.40% | +22.50% | $49.7M | $1.0M |
| 436 | | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $49.1M | $1.2M |
| 452 | | $0.0734 | -1.90% | +0.50% | +21.60% | +6.10% | $48.9M | $7.6M |
| 446 | | $0.1361 | +33.20% | +48.60% | +70.90% | +88.50% | $47.2M | $6.6M |
| 466 | | $0.1608 | +0.30% | -1.40% | +3.50% | -3.20% | $46.1M | $7.4M |
| 447 | | $0.0230 | -0.80% | +2.40% | -6.30% | -20.80% | $46.1M | $5.7M |
| 454 | | $2.68 | +0.10% | -1.80% | -0.90% | -1.50% | $45.2M | $1.5M |
| 453 | | $2.47 | -1.80% | -9.20% | +27.70% | +100.70% | $45.2M | $104.1M |
| 459 | | $0.0023 | +0.00% | -0.80% | -12.50% | -22.00% | $45.0M | $2.8M |
| 470 | | $0.0038 | +0.40% | +4.60% | -15.40% | -10.10% | $43.8M | $1.4M |
| 469 | | $0.0357 | +0.60% | -0.90% | -2.20% | -14.30% | $43.6M | $1.3M |
| 473 | | $0.0141 | -0.20% | -0.80% | -8.20% | -16.80% | $43.1M | $8.1M |
| 477 | | $0.0012 | +2.10% | -2.60% | -5.40% | -10.90% | $42.6M | $3.3M |
| 480 | | $0.1969 | +0.50% | -7.50% | -6.40% | +33.90% | $42.4M | $13.8M |
| 482 | | $0.0052 | -0.30% | -1.80% | -10.90% | -18.20% | $42.1M | $553.8K |
| 485 | | $1.0e-7 | +0.20% | -3.50% | -12.60% | -14.00% | $41.9M | $428.7K |
| 487 | | $0.0082 | +0.80% | -1.60% | +16.00% | +53.10% | $41.4M | $6.3M |
| 493 | | $0.0853 | +0.60% | -1.60% | -1.90% | -26.30% | $40.9M | $2.3M |
| 497 | | $0.0029 | +0.00% | +0.80% | +0.10% | -5.20% | $40.7M | $715.6K |
| 527 | | $0.0510 | +0.30% | -2.00% | +0.30% | -5.10% | $40.6M | $1.4M |
| 499 | | $0.0059 | -0.20% | -0.80% | +1.90% | -7.20% | $40.3M | $4.1M |
| 506 | | $0.1153 | +0.20% | +4.60% | +1.20% | -4.40% | $39.6M | $4.1M |
| 514 | | $0.2563 | +0.10% | -2.80% | -3.00% | -3.30% | $39.0M | $863.9K |
| 515 | | $9.9e-8 | +0.20% | -0.60% | -1.30% | -1.90% | $38.9M | $7.6M |
| 517 | | $0.0103 | +0.00% | +154.30% | +156.60% | +95.70% | $38.7M | $32.2K |
| 521 | | $0.0134 | +0.20% | -1.30% | -3.00% | -18.20% | $38.3M | $5.3M |
| 522 | | $0.0034 | -0.50% | -0.50% | -1.00% | -24.70% | $38.3M | $3.9M |
| 523 | | $13.65 | -0.50% | -2.90% | +0.90% | -8.70% | $38.2M | $47.4M |
| 532 | | $0.1635 | +0.40% | +3.90% | +16.90% | +4.60% | $37.6M | $6.1M |
| 539 | | $0.5380 | -0.10% | -1.70% | -12.00% | -24.70% | $37.1M | $211.4K |
| 552 | | $0.0358 | +0.00% | -0.70% | +0.40% | -5.80% | $36.6M | $288.2K |
| 556 | | $0.0123 | +0.50% | -2.40% | -12.10% | -11.40% | $36.3M | $3.0M |
| 562 | | $0.0355 | +1.30% | -4.10% | -6.20% | -19.90% | $35.5M | $4.7M |
| 564 | | $63,765 | +0.20% | +0.10% | -1.30% | +1.80% | $35.4M | $9.4K |
| 566 | | $0.3523 | +0.00% | -3.30% | -1.50% | -10.30% | $35.2M | $5.9M |
| 567 | | $8.0e-7 | +0.30% | -1.20% | -13.80% | -15.40% | $34.9M | $22.2K |
| 576 | | $0.1051 | +0.10% | +1.20% | -3.40% | -22.30% | $34.6M | $2.0M |
| 577 | | $3.12 | +0.10% | +0.10% | +0.00% | +1.10% | $34.6M | $12.5K |
| 575 | | $0.0116 | +1.00% | +19.30% | -15.80% | +49.90% | $34.6M | $49.4M |
| 580 | | $0.00038 | +0.20% | +0.10% | -2.80% | -10.60% | $34.5M | $2.0M |
| 818 | | $0.0074 | -1.50% | -4.20% | -1.30% | -8.50% | $34.2M | $2.5M |
| 584 | | $0.0034 | +0.50% | -1.90% | -1.70% | -3.70% | $34.2M | $7.7M |
| 585 | | $1.9 | +0.70% | +0.30% | -7.30% | -16.40% | $34.1M | $500.0K |
| 593 | | $0.0372 | +1.40% | +1.60% | +2.60% | -0.40% | $33.6M | $15.9K |
| 597 | | $7.8e-8 | +0.00% | -0.50% | +2.10% | +5.60% | $32.7M | $15 |
| 600 | | $0.0162 | -0.70% | +1.70% | +9.00% | +31.70% | $32.4M | $2.2M |
| 709 | | $0.1495 | +0.10% | +0.50% | +0.00% | -1.60% | $32.2M | $45.7K |
| 603 | | $0.0396 | -0.60% | -1.30% | +18.30% | +34.50% | $32.0M | $7.4M |
| 611 | | $1.4 | +0.60% | -3.50% | -9.60% | -20.40% | $31.7M | $1.4M |
| 614 | | $0.00049 | +0.50% | -1.90% | -1.60% | -9.10% | $31.6M | $7.8M |
| 623 | | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | +0.00% | $30.7M | $1.4M |
| 630 | | $0.3451 | -0.20% | +0.10% | +0.10% | +24.10% | $30.6M | $110.4K |
| 628 | | $0.0072 | +0.90% | -2.30% | -4.60% | -15.50% | $30.5M | $2.1M |
| 633 | | $0.1101 | -0.10% | -1.50% | +0.10% | +28.60% | $30.2M | $1.6M |
| 635 | | $0.2057 | -0.50% | -2.20% | -6.10% | -20.30% | $30.1M | $801.5K |
| 636 | | $2.04 | +0.20% | -2.00% | -1.80% | +1.60% | $30.0M | $2.8M |
| 639 | | $0.0134 | -2.20% | -0.10% | +7.90% | +3.90% | $29.9M | $8.8M |
| 671 | | $0.0010 | +0.20% | +1.10% | -0.90% | +4.10% | $29.9M | $371.5K |
| 641 | | $0.1259 | +0.30% | -5.00% | -6.30% | +0.30% | $29.7M | $3.4M |
| 644 | | $0.3231 | +0.00% | -2.30% | -3.90% | -10.20% | $29.3M | $2.4M |
| 647 | | $0.0841 | +0.20% | +1.90% | +0.70% | -5.80% | $29.0M | $135.8K |
| 651 | | $0.1588 | +0.10% | -3.30% | -0.70% | -6.20% | $28.7M | $2.7M |
| 652 | | $0.0403 | +0.30% | -0.50% | -0.90% | -2.20% | $28.3M | $2.9M |
| 656 | | $0.1447 | +0.30% | -4.30% | -7.10% | -29.10% | $28.2M | $3.7M |
| 657 | | $0.000067 | -0.70% | +0.70% | +4.90% | +10.90% | $28.1M | $3.7M |
| 655 | | $0.0016 | +5.90% | +11.50% | +14.10% | -6.00% | $27.9M | $2.6M |
| 662 | | $0.0654 | -0.80% | -0.30% | +24.60% | +40.30% | $27.9M | $2.9M |
| 661 | | $1.15 | -3.80% | +4.60% | -13.70% | +18.30% | $27.7M | $8.2M |
| 673 | | $0.1887 | +0.10% | -0.80% | +0.60% | -13.10% | $27.3M | $4.6M |
| 675 | | $0.0570 | +0.00% | -0.60% | -3.90% | -2.40% | $27.3M | $1.9M |
| 676 | | $0.0109 | +0.10% | -4.50% | -22.80% | +2.50% | $27.1M | $2.0M |
| 677 | | $0.3231 | +0.10% | +0.40% | -10.40% | -8.60% | $27.0M | $832 |
| 679 | | $0.0207 | +0.20% | -0.50% | -5.80% | -11.90% | $27.0M | $5.4M |
| 681 | | $0.0914 | +0.20% | -4.90% | -28.70% | -37.30% | $26.8M | $8.4M |
| 689 | | $0.0054 | -0.10% | -1.30% | -0.40% | -11.90% | $26.7M | $936.8K |
| 688 | | $2.7e-8 | +0.40% | -1.00% | -6.90% | -15.60% | $26.5M | $2.1M |
| 690 | | $9.94 | +0.20% | +0.30% | -0.50% | +5.80% | $26.4M | $4 |
| 691 | | $0.2596 | +0.20% | -0.60% | -2.70% | -2.00% | $26.3M | $1.5M |
| 779 | | $5.43 | -0.60% | -1.10% | -5.90% | +5.10% | $26.1M | $781.6K |
| 701 | | $0.0036 | -0.40% | -0.80% | -1.50% | +4.90% | $25.8M | $3.9M |
| 702 | | $0.000061 | -0.20% | -1.80% | +12.80% | +14.40% | $25.8M | $2.0M |
| 713 | | $0.0290 | -0.10% | -1.20% | +3.30% | -0.90% | $24.7M | $686.7K |
| 714 | | $0.0182 | -0.90% | -5.10% | +7.20% | +9.40% | $24.6M | $1.8M |
| 715 | | $0.0024 | -0.50% | -1.40% | -6.00% | -5.70% | $24.5M | $488.3K |
| 793 | | $0.0050 | -0.30% | -1.00% | -12.80% | -30.50% | $24.3M | $669.4K |
| 718 | | $0.0026 | +0.30% | -3.00% | +15.50% | +6.50% | $24.1M | $4.9M |
| 720 | | $2.9 | +0.40% | -1.00% | -0.90% | -3.10% | $24.0M | $3.7M |
| 721 | | $2,694.76 | +0.00% | -3.20% | -5.70% | -25.50% | $24.0M | $786 |
| 724 | | $0.0027 | +0.00% | -1.20% | +5.40% | +12.60% | $23.6M | $3.4M |
| 809 | | $0.2691 | +0.90% | -0.90% | -0.50% | -6.10% | $23.4M | $1.6M |
| 732 | | $0.0248 | -0.20% | -0.30% | +11.30% | +9.50% | $23.1M | $6.1M |
| 734 | | $3.82 | +0.40% | +1.30% | +3.10% | +7.20% | $23.1M | $4.8M |
| 746 | | $0.0131 | +0.30% | -2.00% | -1.00% | -2.50% | $22.3M | $100.9K |
| 751 | | $0.1507 | -1.00% | -1.40% | -29.90% | -36.10% | $22.0M | $1.8M |
| 757 | | $0.0640 | +0.30% | +0.80% | +9.40% | -3.90% | $21.6M | $9.3M |
| 758 | | $0.0028 | -1.20% | -3.10% | +17.40% | -32.40% | $21.4M | $16.4K |
| 765 | | $0.0194 | +0.70% | -8.50% | -12.00% | -18.20% | $21.3M | $2.3M |
| 797 | | $0.0374 | +0.40% | -2.30% | -7.70% | -13.30% | $21.2M | $1.2M |
| 874 | | $0.1013 | +0.30% | -1.30% | -1.10% | -6.60% | $21.2M | $3.7M |
| 767 | | $2.85 | +0.30% | -2.00% | -4.20% | -14.10% | $21.2M | $4.6M |
| 768 | | $0.00021 | -0.10% | -1.00% | -0.80% | -24.70% | $21.1M | $24.6K |
| 770 | | $0.1706 | +0.10% | +0.70% | -2.70% | +2.40% | $21.1M | $1.6K |
| 777 | | $0.00075 | +1.00% | +1.60% | -3.80% | -13.70% | $20.8M | $32.9K |
| 782 | | $0.0065 | +0.30% | -3.30% | -1.90% | -12.40% | $20.3M | $4.2M |
| 781 | | $0.0406 | -0.20% | +12.40% | +17.50% | +21.60% | $20.3M | $30.2M |
| 784 | | $0.9993 | +0.00% | -0.10% | +0.10% | +0.10% | $20.2M | $4.0K |
| 785 | | $0.1430 | +1.30% | +5.10% | +18.80% | +1.40% | $20.2M | $11.9M |
| 790 | | $0.0303 | +2.90% | -0.70% | +9.60% | -6.40% | $20.1M | $998.5K |
| 792 | | $0.0106 | +0.10% | -3.10% | -6.10% | -6.90% | $20.0M | $10.7M |
| 799 | | $0.1994 | +0.00% | -6.40% | +9.60% | +19.80% | $19.7M | $2.2M |
| 802 | | $0.1960 | +0.20% | -1.00% | -6.50% | -22.50% | $19.6M | $1.2M |
| 808 | | $0.0575 | +0.30% | +0.40% | +12.20% | -81.80% | $19.5M | $490.2K |
| 807 | | $0.0765 | -0.70% | -0.90% | +11.30% | +2.80% | $19.5M | $8.0M |
| 811 | | $0.0324 | +0.40% | -2.40% | -1.90% | -7.90% | $19.4M | $829.4K |
| 814 | | $0.0207 | +0.00% | -0.10% | +9.80% | +12.40% | $19.3M | $2.4M |
| 815 | | $0.0746 | +0.20% | -2.00% | -3.80% | -7.50% | $19.3M | $1.4M |
| 823 | | $0.0246 | -0.80% | -1.10% | -11.50% | -31.80% | $18.9M | $610.0K |
| 825 | | $0.0224 | +1.40% | +0.30% | +7.10% | -2.20% | $18.8M | $5.1M |
| 826 | | $2.43 | +0.60% | -1.80% | -1.30% | -12.10% | $18.8M | $1.1M |
| 827 | | $0.00052 | +0.40% | -2.00% | -3.60% | +1.90% | $18.8M | $954.3K |
| 833 | | $0.0801 | -0.50% | -2.20% | +7.40% | -5.80% | $18.7M | $21.1M |
| 842 | | $0.0183 | -0.90% | +3.90% | +6.40% | -1.00% | $18.3M | $11.0M |
| 843 | | $0.0195 | +0.10% | -1.50% | +1.10% | +4.00% | $18.2M | $5.9M |
| 844 | | $0.0084 | +0.60% | +3.30% | +2.90% | -8.20% | $18.1M | $1.3M |
| 944 | | $0.0189 | -0.30% | -2.60% | +0.90% | -11.90% | $17.7M | $1.5M |
| 864 | | $0.2550 | +0.00% | -4.20% | -2.60% | -3.70% | $17.6M | $60.0K |
| 868 | | $0.0120 | +0.40% | -1.50% | -1.70% | -8.80% | $17.4M | $3.5M |
| 972 | | $0.0174 | +0.20% | -3.10% | -1.50% | -11.70% | $17.4M | $902.5K |
| 762 | | $0.3004 | +0.00% | -1.90% | -1.60% | -12.70% | $17.4M | $5.8M |
| 873 | | $0.0173 | +0.10% | -1.80% | -3.80% | -9.00% | $17.3M | $383.8K |
| 872 | | $0.0196 | -0.30% | +0.90% | -1.80% | -2.40% | $17.3M | $4 |
| 875 | | $0.0688 | +0.80% | -2.50% | -3.00% | -7.50% | $17.2M | $3.5M |
| 876 | | $0.1746 | +0.10% | -2.00% | -4.40% | -9.20% | $17.2M | $20.1K |
| 893 | | $0.0058 | -1.20% | -0.50% | -3.20% | -0.10% | $17.0M | $9.8K |
| 885 | | $0.00063 | +0.10% | -1.70% | -4.00% | -15.40% | $16.9M | $356.0K |
| 892 | | $0.0066 | +0.10% | -1.80% | +1.40% | -23.30% | $16.7M | $2.9M |
| 918 | | $0.0087 | +0.40% | -0.50% | +4.90% | +0.40% | $16.6M | $1.6M |
| 898 | | $0.0629 | +0.30% | -3.30% | +1.10% | -4.70% | $16.4M | $1.7M |
| 900 | | $0.00024 | +0.20% | -0.90% | +2.50% | -27.90% | $16.4M | $434.0K |
| 896 | | $0.1639 | -0.80% | +0.90% | -0.80% | -8.30% | $16.4M | $1.8M |
| 902 | | $0.0390 | +0.40% | -2.40% | -1.30% | -9.40% | $16.3M | $1.6M |
| 914 | | $0.2525 | -0.10% | +0.00% | +0.40% | +15.30% | $15.8M | $220.4K |
| 927 | | $0.0031 | +0.10% | -4.70% | -6.20% | -19.60% | $15.5M | $543.0K |
| 934 | | $0.0205 | +0.00% | -0.30% | -1.10% | -10.50% | $15.3M | $742.0K |
| 936 | | $0.0244 | +0.20% | +9.00% | +34.20% | +5.90% | $15.3M | $50.5K |
