以太坊
ETH Rank #2更新于刚刚 · 每15秒刷新一次
ETH换算器
1 USD = …汇率仅供参考。结账时以应用内实时数据为准。
ETH合约地址
在交易ETH或将其添加到钱包之前,请务必核实合约地址。任何人都可以部署名称与代码完全相同的假代币,因此请从本页(或其他您信任的来源)复制地址,而不要从搜索结果或私信中复制。
- BSC
0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8Explorer - HECO
0x64ff637fb478863b7468bc97d30a5bf3a428a1fd - AVAX
0xf20d962a6c8f70c731bd838a3a388d7d48fa6e15Explorer - VICT
0x2eaa73bd0db20c64f53febea7b5f5e5bccc7fb8b - SORA
0x0200070000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 - RSK-
0x1D931Bf8656d795E50eF6D639562C5bD8Ac2B78f - VELA
0x85219708c49aa701871ad330a94ea0f41dff24ca - KAIA
0x34d21b1e550d73cee41151c77f3c73359527a396 - NEAR
auroraExplorer - TEZO
KT19at7rQUvyjxnZ2fBv7D9zc8rkyG7gAoU8 - ETH
0x34a9c05b638020a07bb153bf624c8763bf8b4a86Explorer - STAR
0x49d36570d4e46f48e99674bd3fcc84644ddd6b96f7c741b1562b82f9e004dc7 - OSMO
ibc/EA1D43981D5C9A1C4AAEA9C23BB1D4FA126BA9BC7020A25E0AE4AA841EA25DC5 - ZKSY
0x000000000000000000000000000000000000800A - ARB
0xeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeExplorer - BASE
0xeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeExplorer - LIN
0xeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeExplorer - OP
0xeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeExplorer - BL
0xeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeExplorer - SOPH
0x72af9f169b619d85a47dfa8fefbcd39de55c567d - FUEL
0xf8f8b6283d7fa5b672b530cbb84fcccb4ff8dc40f8176ef4544ddb1f1952ad07 - SCR
0xeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeExplorer - UNI
0xeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeExplorer - WORL
0xeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee - ZKLI
0xeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee - KROW
0x6f9ec4f83ef69b923fa1dc00189e591728df0ac0
如果您持有以太坊,您需要Zypto。
流动性池 & 均价
查看全部流动性池
| Pool | 价格 | 24 小时 | 流动性 | 24h成交量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHcurve stETH/ETH | $1,975.21 | +0.05% | $81.8M | $3.1M | DexScreener |
| ETHcurve stETH/ETH | $1,980.51 | -0.01% | $19.7M | $1.8M | DexScreener |
| BSCpancakeswap ETH/COSA | $1,976.82 | -0.44% | $17.0M | $23 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ETH/WBNB | $1,978.12 | -0.59% | $12.6M | $18.7M | DexScreener |
| BSCuniswap ETH/比特币 | $1,975.1 | +0.47% | $6.9M | $3.5K | DexScreener |
| BSCpancakeswap ETH/BTCB | $1,975.14 | -0.88% | $6.5M | $9.3M | DexScreener |
| BSCpancakeswap ETH/USDT | $1,977.81 | -0.66% | $4.2M | $2.7M | DexScreener |
| BSCpancakeswap ETH/WBNB | $1,976.99 | -0.46% | $2.7M | $77.4K | DexScreener |
| BSCuniswap ETH/WBNB | $1,977.93 | -0.64% | $2.5M | $2.0M | DexScreener |
| BSCpancakeswap ETH/USDT | $1,978.07 | -0.56% | $2.0M | $248.9K | DexScreener |
| BSCpancakeswap ETH/MGC | $1,976.21 | -0.66% | $1.9M | $20.9K | DexScreener |
| BSCpancakeswap ETH/USDT | $1,977.09 | -0.68% | $1.5M | $6.4M | DexScreener |
| ETHcurve ETHx/ETH | $2,156.63 | +0.28% | $1.5M | $10.7K | DexScreener |
| BSCpancakeswap ETH/ETF | $4,692.66 | 不适用 | $1.4M | $281 | DexScreener |
| ETHcurve OETH/ETH | $2,000.46 | +1.22% | $1.2M | $706 | DexScreener |
| BSCpancakeswap ETH/BTCB | $1,973.7 | -0.80% | $1.1M | $13.5K | DexScreener |
| BSCpancakeswap ETH/BTCB | $1,971.25 | -0.24% | $978,237.28 | $10.2K | DexScreener |
| BSCuniswap ETH/BTCB | $1,973.44 | -0.76% | $915,386.77 | $195.7K | DexScreener |
| BSCpancakeswap ETH/WBNB | $1,977.57 | -0.65% | $683,163.05 | $1.6M | DexScreener |
| BSCpancakeswap ETH/VIN | $1,990.6 | +0.05% | $622,083.38 | $109 | DexScreener |
| ETHcurve frxETH/ETH | $1,964.01 | -0.94% | $548,995.4 | $15.7K | DexScreener |
| BSCpancakeswap ETH/WBNB | $1,972.12 | -0.76% | $533,860.17 | $10.7K | DexScreener |
| BSCpancakeswap ETH/WBNB | $1,972.67 | -0.74% | $452,005.09 | $14.1K | DexScreener |
| BSCpancakeswap ETH/YFSX | $1,927.46 | +0.65% | $331,233.9 | $553 | DexScreener |
| BSCbiswap ETH/BTCB | $1,974.26 | -0.78% | $270,572.02 | $3.5K | DexScreener |
| BSCpancakeswap ETH/USDC | $1,974.92 | -0.65% | $248,972.39 | $10.3K | DexScreener |
| BSCbiswap ETH/WBNB | $1,977.06 | -0.54% | $239,533.47 | $7.4K | DexScreener |
| BSCuniswap ETH/USDT | $1,976.74 | -0.70% | $235,928.27 | $371.8K | DexScreener |
| BSCuniswap ETH/WBNB | $1,973.27 | -0.60% | $154,768.42 | $32.7K | DexScreener |
| BSCbiswap ETH/USDT | $1,977.11 | -0.59% | $124,364.99 | $4.7K | DexScreener |
| BSC0x738B815eaDD06E0041b52B0C9d4F0d0D277B24bA ETH/BTCB | $1,972.44 | -0.76% | $114,473.49 | $1.1K | DexScreener |
| NEARrhea-finance WBTC/ETH | $69,944.76 | -4.28% | $110,948.06 | $2.2K | DexScreener |
| BSCtopaz ETH/BTCB | $1,977.69 | -0.81% | $93,142.82 | $882.5K | DexScreener |
| BSCpancakeswap ETH/USDC | $1,977.01 | -0.60% | $89,528.95 | $37.4K | DexScreener |
| AVAXpangolin ETH/WAVAX | $2,030.51 | -1.51% | $72,180.78 | $51 | DexScreener |
| BSCtopaz ETH/WBNB | $1,977.61 | -0.65% | $55,213.29 | $726.0K | DexScreener |
| BSCtopaz ETH/USDT | $1,976.6 | -0.71% | $49,569.93 | $1.3M | DexScreener |
| NEARrhea-finance ETH/wNEAR | $3,326.92 | +0.98% | $47,553.79 | $2.2K | DexScreener |
| ETHcurve sETH/ETH | $23.71 | +0.04% | $17,356.18 | $35 | DexScreener |
| AVAX0xc7e37A28bB17EdB59E99d5485Dc8c51BC87aE699 ETH/WAVAX | $2,035.4 | -0.32% | $16,914.42 | $5 | DexScreener |
| ETHcurve wBETH/ETH | $2,165.81 | 不适用 | $7,783.02 | $137 | DexScreener |
| AVAXpangolin ETH/PNG | $2,035.23 | -1.60% | $2,339.68 | $45 | DexScreener |
| ETHElfgswap ETH/USDC | $228,857.66 | 不适用 | $2,199.6 | $0 | DexScreener |
| AVAXlydiafinance LYD/ETH | $0.000058 | -1.09% | $1,868.25 | $6 | DexScreener |
| AVAXelkfinance ELK/ETH | $0.0524 | 不适用 | $1,731.84 | $0 | DexScreener |
| AVAXyetiswap ETH/WAVAX | $2,084.47 | 不适用 | $1,400.76 | $0 | DexScreener |
| NEARrhea-finance ETH/wNEAR | $3,417.85 | +3.51% | $780.33 | $5 | DexScreener |
| AVAX0x4Fe4D8b01A56706Bc6CaD26E8C59D0C7169976b3 ETH/WAVAX | $2,032.37 | -1.74% | $646.15 | $1 | DexScreener |
| AVAXlydiafinance ETH/WAVAX | $2,032.78 | -2.32% | $309.99 | $0 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe USDT/ETH | $1.03 | 不适用 | $197.53 | $0 | DexScreener |
| AVAX0xc7e37A28bB17EdB59E99d5485Dc8c51BC87aE699 BAMBOO/ETH | $0.003596 | 不适用 | $138.47 | $0 | DexScreener |
| AVAX0x3587B8c0136c2C3605a9E5B03ab54Da3e4044b50 BAG/ETH | $0.000015 | 不适用 | $69.45 | $0 | DexScreener |
| NEARrhea-finance ETH/wNEAR | $3,368.26 | +1.19% | $53.13 | $2 | DexScreener |
| NEARrhea-finance C/ETH | $0.000001 | +8.50% | $44.73 | $1 | DexScreener |
| ETHE0xaBC4325bAD182076EAa5877c68437833d596D3Ee ETH/vvDXN | $1,218,130.14 | 不适用 | $14.85 | $0 | DexScreener |
| NEARrhea-finance marmaj/ETH | $0.1923 | +6.31% | $8.87 | $0 | DexScreener |
| NEARrhea-finance LUCKY/ETH | $0.000000 | 不适用 | $6.8 | $0 | DexScreener |
| NEARrhea-finance ETH/USDT.e | $3,065.61 | 不适用 | $0.34 | $0 | DexScreener |
| NEARrhea-finance ETH/wNEAR | $4,240.6 | 不适用 | $0.09 | $0 | DexScreener |
资讯与分析
Today in Crypto - The Distance Is the Point
Stablecoin volume hits $28T driven by Nigeria, Argentina and Brazil. MiCA reshapes EU crypto access, Tether monetizes gold, and the EU eyes
Today in Crypto - June 26: Base Goes Programmable, ETH Gets Flipped
Base activates its B20 token standard with built-in compliance tools, Tether flips Ether by market cap, BitGo pivots hard to stablecoins, an
「本周加密动态:Ethereum、Ripple、GTA 6与Polymarket」
Gm frens. Welcome to the last news round-up for June! Ethereum's Glamsterdam upgrade is set for Q3 2026; Nigeria leads Ripple's RLUSD bet, a
什么是Ethereum?
Ethereum(ETH)是一条可编程区块链,允许开发者运行智能合约,即一旦满足规则便自动执行条款的程序。由 Vitalik Buterin 及创始团队于 2015 年 7 月上线,它成为去中心化金融、NFT、稳定币以及运行于其网络上的 ERC-20 代币的基础层。
ETH 是 Ethereum 网络的原生资产,用于支付补偿网络运行交易和智能合约的Gas费,并通过质押维护链上安全。2022 年 9 月,名为「合并」的升级将 Ethereum 从工作量证明转换为权益证明共识机制,验证者锁定 ETH 以协助确认区块并赚取奖励。
Ethereum 是按市值计算第二大加密货币,也是数千种代币和应用的原生链。您可以实时追踪 Ethereum 价格,并将 ETH 存入完全由您掌控的自托管钱包。
刚接触这项技术?了解 ETH 如何在 以太坊, Arbitrum, BNB Chain, Avalanche, Optimism, Base, NEAR, Linea, zkSync Era, Starknet 和 Unichain 上运行,用通俗易懂的方式讲解。
Ethereum的价格如何确定?
Ethereum的价格由全球各交易所全天候的供需决定。上方数字为主要市场的成交量加权平均值,实时更新。 由于它在全球持续不断地交易,价格可能在一天之内大幅波动。过往表现不代表未来结果,本页内容均不构成财务建议。
我在哪里可以持有Ethereum?
您可以将Ethereum保存在任何非托管钱包中,这意味着您自行掌控私钥,而无需信任交易所。 Zypto App 是一款非托管多链钱包,您可以在其中持有ETH,将其兑换为24,000+种资产,并用于现实消费、支付账单、购买礼品卡以及为手机充值。
已购买以太坊?让它发挥作用。
Zypto的每项功能都可直接使用您的ETH余额。无需卖出,无需在交易所之间来回周转。
人们正在关注的其他价格
按市值相邻的资产及过去7天的波动者。
Ethereum价格常见问题
Ethereum今日价格是多少?
Ethereum当前交易价格为$1,692.78,过去24小时下跌4.68%。价格实时更新,为全球主要交易所的成交量加权平均值。
Ethereum价格是如何计算的?
价格反映全球各加密货币交易所的供需,24/7不间断交易。所示数字为成交量加权平均值,因此规模更大、流动性更高的市场占比更重。数据由CoinGecko提供,并以多个交易所来源作为备份。
我在哪里可以购买Ethereum?
你可以在Zypto App中获得Ethereum。在支持的地区用银行卡或银行转账购买加密货币,或用其他资产兑换成Ethereum,它会进入你的非托管钱包。
我在哪里可以安全地存储Ethereum?
存放于非托管钱包中,私钥完全由您掌控。Zypto App将您的私钥存储在您的设备上,您还可以配对Vault Key Card,获得基于卡片的冷钱包安全保护。
我可以在哪里使用Ethereum?
借助Zypto,您可以通过Zypto Premium Visa Card在现实世界中使用Ethereum进行消费,支付账单、购买礼品卡、为手机充值,或在应用内将其兑换为其他资产。
Ethereum是一种波动较大的资产吗?
会。Ethereum的价格可能在一天之内大幅波动,这对加密资产而言十分正常。过往表现不代表未来结果,本页内容均不构成财务建议。