USD Coin
USDC Rank #5更新于刚刚 · 每15秒刷新一次
USDC换算器
1 USD = …汇率仅供参考。结账时以应用内实时数据为准。
USDC合约地址
在交易USDC或将其添加到钱包之前,请务必核实合约地址。任何人都可以部署名称与代码完全相同的假代币,因此请从本页(或其他您信任的来源)复制地址,而不要从搜索结果或私信中复制。
- ETH
0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48Explorer - MONA
0x754704bc059f8c67012fed69bc8a327a5aafb603 - MOON
0xffffffff7d2b0b761af01ca8e25242976ac0ad7dExplorer - SUI
0xdba34672e30cb065b1f93e3ab55318768fd6fef66c15942c9f7cb846e2f900e7::usdc::USDCExplorer - XRP
5553444300000000000000000000000000000000.rGm7WCVp9gb4jZHWTEtGUr4dd74z2XuWhE - S
0x29219dd400f2bf60e5a23d13be72b486d4038894Explorer - ZK
0x1d17cbcf0d6d143135ae902365d2e5e2a16538d4Explorer - HBAR
0.0.456858 - INK
0x2d270e6886d130d724215a266106e6832161eaedExplorer - UNI
0x078d782b760474a361dda0af3839290b0ef57ad6Explorer - XDC-
0xfa2958cb79b0491cc627c1557f441ef849ca8eb1Explorer - HYPE
0xb88339cb7199b77e23db6e890353e22632ba630f - PLUME
0x222365ef19f7947e5484218551b56bb3965aa7af - SEI-
0xe15fc38f6d8c56af07bbcbe3baf5708a2bf42392 - NEAR
17208628f84f5d6ad33f0da3bbbeb27ffcb398eac501a31bd6ad2011e36133a1Explorer - BASE
0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913Explorer - ALGO
31566704 - TRX
TEkxiTehnzSmSe2XqrBj4w32RUN966rdz8Explorer - CELO
0xceba9300f2b948710d2653dd7b07f33a8b32118cExplorer - MORP
0xcfb1186f4e93d60e60a8bdd997427d1f33bc372b - WORL
0x79a02482a880bce3f13e09da970dc34db4cd24d1 - POL
0x3c499c542cef5e3811e1192ce70d8cc03d5c3359Explorer - ARB
0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831Explorer - SOL
EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1vExplorer - STAR
0x033068f6539f8e6e6b131e6b2b814e6c34a5224bc66947c47dab9dfee93b35fb - OP
0x0b2c639c533813f4aa9d7837caf62653d097ff85Explorer - APT
0xbae207659db88bea0cbead6da0ed00aac12edcdda169e591cd41c94180b46f3bExplorer - AVAX
0xb97ef9ef8734c71904d8002f8b6bc66dd9c48a6eExplorer - INJE
0xa00c59ff5a080d2b954d0c75e46e22a0c371235a - XLM
CCW67TSZV3SSS2HXMBQ5JFGCKJNXKZM7UQUWUZPUTHXSTZLEO7SJMI75Explorer - VICT
0xcca4e6302510d555b654b3eab9c0fcb223bcfdf0 - BSC
0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580dExplorer - GNOS
0xDDAfbb505ad214D7b80b1f830fcCc89B60fb7A83 - WANC
0x52a9cea01c4cbdd669883e41758b8eb8e8e2b34b - TERR
terra1pvel56a2hs93yd429pzv9zp5aptcjg5ulhkz7w - OKEX
0xc946daf81b08146b1c7a8da2a851ddf2b3eaaf85 - MULT
USDC-c76f1f - BITC
0xBcbd9990dcEC6a64741ea27BeC0cA8ff6B91Bc26 - CONF
0x6963efed0ab40f6c3d7bda44a05dcf1437c44372 - KCC
0x980a5afef3d17ad98635f6c5aebcbaeded3c3430 - HARM
0x985458e523db3d53125813ed68c274899e9dfab4 - MOON
0x818ec0a7fe18ff94269904fced6ae3dae6d6dc0bExplorer - KARD
0x765277eebeca2e31912c9946eae1021199b39c61 - IOTE
0x3b2bf2b523f54c4e454f08aa286d03115aff326c - TELO
0x8D97Cea50351Fb4329d591682b148D43a0C3611b - VELA
0xe2c120f188ebd5389f71cf4d9c16d05b62a58993 - RONI
0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc - CRO
0xc21223249CA28397B4B6541dfFaEcC539BfF0c59Explorer - BOBA
0x66a2A913e447d6b4BF33EFbec43aAeF87890FBbc - KAVA
0xfa9343c3897324496a05fc75abed6bac29f8a40f - OSMO
ibc/498A0751C798A0D9A389AA3691123DADA57DAA4FE165D5C75894505B876BA6E4 - HEDE
0.0.456858 - OASI
0x81ECac0D6Be0550A00FF064a4f9dd2400585FE9c - SECR
secret1h6z05y90gwm4sqxzhz4pkyp36cna9xtp7q0urv - AURO
0xb12bfca5a55806aaf64e99521918a4bf0fc40802 - METI
0xea32a96608495e54156ae48931a7c20f0dcc1a21 - METE
0xd86e243fc0007e6226b07c9a50c9d70d78299eb5 - FUSE
0x620fd5fa44be6af63715ef4e65ddfa0387ad13f5 - ELAS
0xA06be0F5950781cE28D965E5EFc6996e88a8C141 - SYSC
0x2bF9b864cdc97b08B6D79ad4663e71B8aB65c45c - EVMO
0xe46910336479F254723710D57e7b683F3315b22B - BITG
0x765277EebeCA2e31912C9946eAe1021199B39C61 - ASTA
0x6a2d262D56735DbA19Dd70682B39F6bE9a931D98 - EVER
0:c37b3fafca5bf7d3704b081fde7df54f298736ee059bf6d32fac25f5e6085bf6 - THUN
0x22e89898A04eaf43379BeB70bf4E38b1faf8A31e - DOGE
0x765277eebeca2e31912c9946eae1021199b39c61 - CANT
0x80b5a32E4F032B2a058b4F29EC95EEfEEB87aDcd - WEMI
0xe3f5a90f9cb311505cd691a46596599aa1a0ad7d - SX-N
0xe2aa35c2039bd0ff196a6ef99523cc0d3972ae3e - GODW
0x186181e225dc1ad85a4a94164232bd261e351c33 - ENER
0xffd7510ca0a3279c7a5f50018a26c21d5bc1dbcf - SUI-
0xdba34672e30cb065b1f93e3ab55318768fd6fef66c15942c9f7cb846e2f900e7::usdc::USDC - CORE
0xa4151B2B3e269645181dCcF2D426cE75fcbDeca9 - ZKSY
0x1d17CBcF0D6D143135aE902365D2E5e2A16538D4 - PULS
0x15d38573d2feeb82e7ad5187ab8c1d52810b1f07 - MNT
0x09bc4e0d864854c6afb6eb9a9cdf58ac190d0df9Explorer - NEON
0xea6b04272f9f62f997f666f07d3a974134f7ffb9 - LIN
0x176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ffExplorer - SCR
0x06eFdBFf2a14a7c8E15944D1F4A48F9F95F663A4Explorer - TOMB
0x4200000000000000000000000000000000000100 - ETHE
0x796ea11fa2dd751ed01b53c372ffdb4aaa8f00f9 - VECT
0x5fd55a1b9fc24967c4db09c513c3ba0dfa7ff687 - WORL
0x79a02482a880bce3f13e09da970dc34db4cd24d1 - WAVE
EbTKFzaVrrc4ZTdybxt6xVN4iNVmMUzxMrxKzBiaihU8 - XRP-
5553444300000000000000000000000000000000.rGm7WCVp9gb4jZHWTEtGUr4dd74z2XuWhE - SEI-
ibc/CA6FBFAF399474A06263E10D0CE5AEBBE15189D6D4B2DD9ADE61007E68EB9DB0 - SOPH
0x9aa0f72392b5784ad86c6f3e899bcc053d00db4f - VENO
cda5e8d5953e1a09ffeb9f62316f2994019f10abe83c8f1b0aadfbc997bd79e6 - MANT
0xb73603c5d87fa094b7314c74ace2e64d165016fb - CODE
0xd996633a415985DBd7D6D12f4A4343E31f5037cf - NOBL
uusdc - PLUM
0x222365EF19F7947e5484218551B56bb3965Aa7aF - POLK
1337 - FUEL
0x286c479da40dc953bddc3bb4c453b608bba2e0ac483b077bd475174115395e6b - ZKLI
0x1a1a3b2ff016332e866787b311fcb63928464509 - MORP
0xCfb1186F4e93D60E60a8bDd997427D1F33bc372B
如果您持有USD Coin,您需要Zypto。
流动性池 & 均价
查看全部流动性池
| Pool | 价格 | 24 小时 | 流动性 | 24h成交量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIuniswap ETH/USDC | $1,976.55 | -0.62% | $18.3M | $3.6M | DexScreener |
| HYPEprjx USDC/WHYPE | $0.9999 | -0.11% | $14.4M | $170.3M | DexScreener |
| SEIVdragonswap USDC/WSEI | $1.00 | +0.40% | $9.5M | $5.2M | DexScreener |
| PULSpulsex USDC/ATROPA | $0.000964 | +15.93% | $7.9M | $6.3K | DexScreener |
| UNIuniswap WBTC/USDC | $69,082.87 | -3.98% | $6.7M | $434.6K | DexScreener |
| HYPEprjx USDC/WHYPE | $1.00 | +0.31% | $5.5M | $11.6M | DexScreener |
| HYPEnest USDC/WHYPE | $1.00 | -0.02% | $5.3M | $28.3M | DexScreener |
| NEARrhea-finance wNEAR/USDC | $2.73 | +15.44% | $4.1M | $1.6M | DexScreener |
| ETHuniswap USDC/USDT | $1.00 | +0.02% | $2.7M | $46.6M | DexScreener |
| HYPEramses USDC/WHYPE | $1.00 | -0.15% | $2.1M | $5.0M | DexScreener |
| SUImagma MAGMA/USDC | $0.2759 | -1.48% | $1.6M | $306.5K | DexScreener |
| SUIturbos-finance USDC/SUI | $0.9971 | -0.30% | $1.5M | $4.5M | DexScreener |
| HYPEhyperswap USDC/WHYPE | $1.00 | +0.25% | $1.4M | $1.3M | DexScreener |
| SEIVdragonswap WBTC/USDC | $69,474.09 | -3.25% | $1.3M | $293.6K | DexScreener |
| MONAuniswap MON/USDC | $0.0215 | -6.35% | $1.3M | $939.5K | DexScreener |
| UNIuniswap HYPE/USDC | $73.44 | -0.58% | $1.2M | $3.4M | DexScreener |
| INKvelodrome USDC/USD₮0 | $0.9993 | -0.30% | $1.2M | $830.7K | DexScreener |
| UNIuniswap WBTC/USDC | $69,001.29 | -3.91% | $1.2M | $1.2K | DexScreener |
| SUIturbos-finance USDSUI/USDC | $0.9978 | -0.22% | $1.2M | $730.5K | DexScreener |
| SUIbluefin TRUTH/USDC | $0.0120 | -3.82% | $1.1M | $441.5K | DexScreener |
| HYPEkittenswap USDC/WHYPE | $1.00 | +0.01% | $1.1M | $3.0M | DexScreener |
| UNIuniswap HYPE/USDC | $73.30 | -1.13% | $1.0M | $1.2M | DexScreener |
| SEIVdragonswap USDY/USDC | $1.13 | +0.28% | $1.0M | $403.8K | DexScreener |
| MONAuniswap EURW/USDC | $1.16 | 不适用 | $1.0M | $713.4K | DexScreener |
| MONAuniswap CHAOS/USDC | $0.004506 | 不适用 | $997,982.77 | $0 | DexScreener |
| UNIuniswap AG/USDC | $0.0624 | -1.48% | $944,352.41 | $164 | DexScreener |
| XRPLxrpl USDC/XRP | $1.00 | +0.35% | $889,637.28 | $278.3K | DexScreener |
| ETHuniswap USDC/USDT | $1.00 | +0.02% | $884,379.85 | $209.4M | DexScreener |
| NEARrhea-finance wNEAR/USDC | $2.71 | +14.45% | $879,732.42 | $1.6M | DexScreener |
| SUIcetus USDC/USDT | $1.00 | +0.03% | $798,625.88 | $6.2M | DexScreener |
| NEARrhea-finance wNEAR/USDC | $2.72 | +15.21% | $759,808.77 | $12.7M | DexScreener |
| HYPEramses RAM/USDC | $0.0287 | -5.87% | $709,927.96 | $8.8K | DexScreener |
| HYPE0x9e45072EA6Dd6b58Ad7892E23378C344380aA614 USDC/WHYPE | $1.00 | +0.44% | $656,794.05 | $1.4M | DexScreener |
| UNIuniswap USD₮0/USDC | $0.9989 | -0.02% | $608,083.2 | $68.9K | DexScreener |
| NEARrhea-finance USDt/USDC | $0.9992 | -0.04% | $584,721.5 | $685.0K | DexScreener |
| SUIbluefin USDSUI/USDC | $1.00 | -0.01% | $573,935.21 | $770.1K | DexScreener |
| MONAuniswap DUST/USDC | $0.3587 | -4.68% | $558,166.18 | $44.5K | DexScreener |
| SUIsteamm WAL/USDC | $0.0529 | -3.19% | $541,395.46 | $81.3K | DexScreener |
| Sshadow-exchange USDT/USDC | $0.9992 | 不适用 | $534,186.08 | $4.3K | DexScreener |
| SUIcetus US/USDC | $0.0109 | +47.87% | $499,937.3 | $2.5M | DexScreener |
| SUIbluefin WAL/USDC | $0.0528 | -3.46% | $441,252.17 | $224.7K | DexScreener |
| ZKsyncswap USDC/WETH | $0.9988 | -0.37% | $419,528.96 | $75 | DexScreener |
| UNIuniswap SOL/USDC | $78.78 | -2.52% | $397,164.74 | $15.4K | DexScreener |
| HYPEprjx KNTQ/USDC | $0.3548 | +7.41% | $335,562.59 | $458.7K | DexScreener |
| SUIbluefin DEEP/USDC | $0.0263 | -5.76% | $333,494.29 | $240.7K | DexScreener |
| UNIuniswap WETH/USDC | $1,974.57 | -0.59% | $321,782.55 | $86.0K | DexScreener |
| SUIturbos-finance USDC/SUI | $0.9998 | +0.09% | $310,322.22 | $1.0K | DexScreener |
| UNIvelodrome WETH/USDC | $1,975.57 | -0.62% | $297,511.36 | $117.9K | DexScreener |
| HYPEramses UETH/USDC | $1,979.06 | -0.64% | $292,048.31 | $1.1M | DexScreener |
| SEIVdragonswap USD₮0/USDC | $0.9990 | -0.09% | $274,852.64 | $2.1M | DexScreener |
| NEARrhea-finance FRAX/USDC | $0.9924 | +0.03% | $258,297.71 | $363.8K | DexScreener |
| NEARrhea-finance USDC.e/USDC | $1.00 | +0.04% | $207,454.96 | $26.6K | DexScreener |
| NEARrhea-finance USDt/USDC | $0.9990 | -0.03% | $207,293.03 | $184.0K | DexScreener |
| NEARrhea-finance USDC/USDT.e | $1.00 | -0.02% | $206,243.64 | $15.5K | DexScreener |
| HYPEramses evaUSDC/USDC | $0.9996 | 不适用 | $197,452.76 | $732 | DexScreener |
| SUIbluefin WAL/USDC | $0.0529 | -3.35% | $195,449.12 | $252.5K | DexScreener |
| SUIbluefin SCA/USDC | $0.0215 | +14.67% | $193,928.12 | $279.3K | DexScreener |
| UNIuniswap ZEC/USDC | $570.67 | +4.26% | $150,125.68 | $41.4K | DexScreener |
| HYPEprjx xHYPE/USDC | $1.03 | +0.03% | $145,178.53 | $18.0K | DexScreener |
| SUIturbos-finance DEEP/USDC | $0.0263 | -6.04% | $136,500.16 | $291.4K | DexScreener |
| Sshadow-exchange USSD/USDC | $0.9998 | 不适用 | $119,744.61 | $94.7K | DexScreener |
| SEIVdragonswap BAT/USDC | $0.005738 | -0.31% | $115,924.04 | $1 | DexScreener |
| HYPEkittenswap USDC/WHYPE | $1.00 | +0.05% | $112,762.32 | $324.6K | DexScreener |
| HYPEprjx HYPE5L/USDC | $5.58 | -7.09% | $98,207.9 | $426.2K | DexScreener |
| SEIVdragonswap DRG/USDC | $0.0119 | +0.93% | $96,553.81 | $3.4K | DexScreener |
| MONApancakeswap LVUSD/USDC | $0.9965 | 不适用 | $94,800.05 | $10 | DexScreener |
| PULSuniswap USDC/WBTC | $0.000955 | +12.58% | $88,749.99 | $31 | DexScreener |
| Sshadow-exchange SHADOW/USDC | $0.7110 | -3.49% | $88,169.23 | $4.2K | DexScreener |
| Sshadow-exchange PEAS/USDC | $0.5421 | -0.58% | $85,692.88 | $257 | DexScreener |
| MONAnad-fun APR/USDC | $0.1745 | -4.09% | $83,338.38 | $19.0K | DexScreener |
| SUIcetus HAEDAL/USDC | $0.0270 | -2.46% | $78,536.55 | $29.2K | DexScreener |
| UNIuniswap ETH/USDC | $1,975.69 | -0.59% | $77,529.5 | $102.6K | DexScreener |
| NEARrhea-finance USDC/USDT.e | $1.00 | -0.04% | $75,643.14 | $6.6K | DexScreener |
| NEARrhea-finance USDC.e/USDC | $1.00 | -0.02% | $75,533.16 | $8.0K | DexScreener |
| ZKoku USDC/WETH | $0.9996 | +0.22% | $74,321.62 | $4.5K | DexScreener |
| NEARrhea-finance USDt/USDC | $0.9992 | 不适用 | $74,299.07 | $6.6K | DexScreener |
| Sshadow-exchange WBTC/USDC | $69,132.67 | -3.93% | $73,495.89 | $12.4K | DexScreener |
| Smetropolis USSD/USDC | $0.9999 | +0.01% | $72,936.99 | $14.2K | DexScreener |
| HYPEhyperswap PEG/USDC | $0.001644 | +2.54% | $70,381.3 | $1.2K | DexScreener |
| MONApancakeswap WETH/USDC | $1,976.46 | -0.61% | $69,339.12 | $84.9K | DexScreener |
| UNIuniswap DOGE/USDC | $0.0988 | -1.07% | $67,747.61 | $1.3K | DexScreener |
| HYPEhybra-finance USDC/WHYPE | $1.00 | +0.05% | $66,794.07 | $138.7K | DexScreener |
| UNIuniswap XRP/USDC | $1.26 | -2.71% | $66,548.03 | $2.5K | DexScreener |
| UNIuniswap USD₮0/USDC | $0.9987 | 不适用 | $65,675.54 | $3.9K | DexScreener |
| PULSpulsex USDC/DAI | $0.000960 | +15.31% | $65,361.65 | $3.0K | DexScreener |
| PULSuniswap USDC/DAI | $0.000931 | 不适用 | $63,810.16 | $0 | DexScreener |
| Sswapx WBTC/USDC | $69,240.42 | -3.62% | $59,290.01 | $8.6K | DexScreener |
| PULSpulsex USDC/WPLS | $0.000954 | +14.86% | $55,253.54 | $10.5K | DexScreener |
| UNIvelodrome USD₮0/USDC | $0.9988 | -0.04% | $51,863.62 | $167.8K | DexScreener |
| PULSuniswap USDC/USDT | $0.000843 | 不适用 | $51,463.7 | $0 | DexScreener |
| NEARrhea-finance ZEC/USDC | $574.55 | +6.76% | $50,614.02 | $41.2K | DexScreener |
| UNIuniswap XPL/USDC | $0.0948 | +5.12% | $49,644.48 | $3.6K | DexScreener |
| PULSpulsex USDC/USDT | $0.000952 | +14.31% | $48,134.15 | $237 | DexScreener |
| MONApancakeswap APR/USDC | $0.1744 | -4.05% | $46,966.74 | $5.5K | DexScreener |
| UNIuniswap wstETH/USDC | $2,440.04 | -0.45% | $46,553.62 | $6.1K | DexScreener |
| UNIuniswap USD₮0/USDC | $0.9989 | -0.03% | $46,464.21 | $2.3K | DexScreener |
| PULSuniswap USDC/DAI | $0.000963 | +16.26% | $42,849.49 | $1.3K | DexScreener |
| MONAuniswap DUST/USDC | $0.3612 | -2.22% | $42,195.15 | $1.8K | DexScreener |
| Sshadow-exchange scUSD/USDC | $0.9999 | +0.02% | $39,883.94 | $6.4K | DexScreener |
| Sequalizer FT/USDC | $0.1002 | +0.12% | $39,321.77 | $345 | DexScreener |
| MONApancakeswap Cake/USDC | $1.41 | -1.65% | $39,155.56 | $4.4K | DexScreener |
| ZKsyncswap USDC/USDT | $1.47 | -3.75% | $38,874.38 | $2.0K | DexScreener |
| SUIcetus USDC/wUSDC | $1.00 | -0.01% | $38,097.78 | $57.5K | DexScreener |
| HYPEramses RAM/USDC | $0.0284 | -7.00% | $37,328.27 | $24.8K | DexScreener |
| SUIfullsail USDC/USDT | $1.00 | +0.03% | $36,005.14 | $273.6K | DexScreener |
| ZKpancakeswap USDC/USDC.e | $0.9995 | -0.01% | $34,709.09 | $1.5K | DexScreener |
| UNIuniswap WETH/USDC | $1,974.88 | -0.62% | $34,174.69 | $19.8K | DexScreener |
| Sshadow-exchange FLY/USDC | $0.0109 | +2.24% | $33,331.69 | $238 | DexScreener |
| ETHcurve USDC/USDT | $0.9998 | -0.02% | $33,094.46 | $7.3M | DexScreener |
| MONAatlantis-dex WBTC/USDC | $69,025.48 | -4.03% | $32,873.16 | $2.6K | DexScreener |
| MONAuniswap WETH/USDC | $1,975.56 | -0.48% | $32,561.16 | $13.4K | DexScreener |
| MONApancakeswap cbBTC/USDC | $69,151.83 | -4.06% | $30,681.2 | $44.6K | DexScreener |
| HYPEramses hyperRAM/USDC | $0.0333 | -9.48% | $30,638.21 | $968 | DexScreener |
| Sswapx stS/USDC | $0.0427 | +0.61% | $29,813.46 | $23.4K | DexScreener |
| UNIuniswap USD₮0/USDC | $0.9989 | -0.02% | $29,473.69 | $245.1K | DexScreener |
| UNIvelodrome oUSDT/USDC | $0.9992 | 不适用 | $27,596.01 | $21.4K | DexScreener |
| PULSuniswap USDC/USDT | $0.000944 | +13.23% | $27,489.01 | $52 | DexScreener |
| ZKsyncswap USDC/USDC.e | $0.5287 | -22.08% | $26,985.57 | $10.5K | DexScreener |
| MONApancakeswap WBTC/USDC | $68,964.68 | -4.16% | $26,970.12 | $45.1K | DexScreener |
| PULSuniswap USDC/HEX | $0.000956 | +14.28% | $26,591.64 | $103 | DexScreener |
| SUIcetus DEEP/USDC | $0.0263 | -5.75% | $25,442.91 | $53.2K | DexScreener |
| UNIuniswap USDC/USDT | $1.00 | 不适用 | $25,440.39 | $84 | DexScreener |
| HYPE0xc72d2695A203696243Aa3EdD6CC98E43262E007E USDC/WHYPE | $1.00 | +0.14% | $23,242.29 | $47.0K | DexScreener |
| UNIuniswap USDC/USDT | $1.00 | 不适用 | $21,182.48 | $68 | DexScreener |
| Sshadow-exchange EUL/USDC | $1.34 | +1.22% | $20,285.55 | $86 | DexScreener |
| NEARrhea-finance wNEAR/USDC | $2.72 | +11.69% | $19,876.79 | $1.1K | DexScreener |
| NEARrhea-finance RHEA/USDC | $0.0200 | +10.04% | $19,462.44 | $200 | DexScreener |
| SUImagma USDC/USDT | $1.00 | +0.02% | $19,096.32 | $52.1K | DexScreener |
| UNIuniswap USD₮0/USDC | $0.9988 | -0.03% | $18,868.82 | $6.0K | DexScreener |
| INKvelodrome USDC/WETH | $1.00 | +0.01% | $18,109.27 | $5.6K | DexScreener |
| HYPEultrasolid USDC/WHYPE | $1.00 | -0.04% | $13,510.63 | $129.7K | DexScreener |
| Sswapx scUSD/USDC | $0.9999 | -0.01% | $12,139.98 | $4.1K | DexScreener |
| Sbeets stS/USDC | $0.0427 | +0.75% | $11,869.36 | $276 | DexScreener |
| SEIVdragonswap WETH/USDC | $1,979.93 | -0.50% | $11,185.36 | $25.4K | DexScreener |
| Sswapx USDT/USDC | $0.9991 | +0.01% | $11,002.73 | $685 | DexScreener |
| SEIVdragonswap WETH/USDC | $1,977.89 | -0.04% | $10,571.81 | $1.4K | DexScreener |
| SUIcetus WAL/USDC | $0.0529 | -3.21% | $10,260.49 | $19.3K | DexScreener |
| MONA0x8b336e9042Eca9847884220afea73Fed512aD2F7 USDC/USDT0 | $1.00 | 不适用 | $10,007.85 | $4 | DexScreener |
| HYPEdystohyperian-swap USDC/WHYPE | $0.9995 | +0.14% | $9,288.37 | $1.1K | DexScreener |
| SUIcetus USDC/wUSDT | $1.00 | 不适用 | $9,178.15 | $10.1K | DexScreener |
| ZKpancakeswap USDC/USDT | $1.00 | 不适用 | $8,682.1 | $413 | DexScreener |
| MONAdyorswap Gmonad/USDC | $0.000009 | +0.58% | $7,916.41 | $13 | DexScreener |
| HYPE0x8Dd713031490dc9848d86f077ACB43B0cB1f23F7 USDC/WHYPE | $0.9999 | -0.03% | $7,701.86 | $287.7K | DexScreener |
| ZKzkswap USDC/ZK | $1.00 | -0.03% | $7,645 | $952 | DexScreener |
| Sshadow-exchange RZR/USDC | $0.7295 | 不适用 | $7,415.56 | $1 | DexScreener |
| MONAdyorswap MOLANDAK/USDC | $0.000011 | -0.47% | $6,601.1 | $9 | DexScreener |
| MONAuniswap EARN/USDC | $0.003606 | -2.38% | $6,226.97 | $99 | DexScreener |
| SUIturbos-finance USDC/USDT | $1.00 | +0.01% | $6,158.64 | $1.0K | DexScreener |
| Sswapx SWPx/USDC | $0.001421 | -3.22% | $6,146.76 | $69 | DexScreener |
| Sshadow-exchange x33/USDC | $1.53 | -1.17% | $5,244.99 | $88 | DexScreener |
| NEARrhea-finance SHITZU/USDC | $0.001330 | +16.60% | $5,192.25 | $1.5K | DexScreener |
| MONAuniswap USDC/USDT0 | $1.00 | +0.02% | $3,956.96 | $14.6K | DexScreener |
| ZKsyncswap USDC/WETH | $0.9926 | -0.70% | $3,735.18 | $30 | DexScreener |
| PULSuniswap USDC/PZEN | $0.000937 | +16.44% | $3,732.43 | $92 | DexScreener |
| Sequalizer EQUAL/USDC | $0.1083 | +0.25% | $3,714.32 | $40 | DexScreener |
| Sshadow-exchange CRONJe/USDC | $0.7886 | +2.71% | $3,711.18 | $26 | DexScreener |
| UNIuniswap USDC/DAI | $1.03 | -0.84% | $3,638.67 | $25 | DexScreener |
| ZKpancakeswap USDC/WETH | $0.9995 | -0.50% | $3,516.53 | $2 | DexScreener |
| ZKoku ZK/USDC | $0.0136 | -4.53% | $3,516.14 | $293 | DexScreener |
| Sshadow-exchange CONK/USDC | $0.000000 | +0.02% | $3,439.99 | $0 | DexScreener |
| Sshadow-exchange DERP/USDC | $0.000223 | +0.17% | $3,170.26 | $4 | DexScreener |
| Sdefive GOGLZ/USDC | $0.006366 | -1.31% | $3,108.07 | $105 | DexScreener |
| PULSpulsex USDC/ATROPA | $0.000929 | +9.02% | $2,790.5 | $4 | DexScreener |
| PULS0xee3E9E46E34a27dC755a63e2849C9913Ee1A06E2 USDC/WBTC | $0.000953 | +12.21% | $2,702.5 | $41 | DexScreener |
| Sshadow-exchange EGGS/USDC | $0.000051 | +2.70% | $2,235.66 | $5 | DexScreener |
| PULSuniswap USDC/HEX | $0.000956 | +14.22% | $2,136.67 | $124 | DexScreener |
| PULSuniswap USDC/GENI | $0.000946 | +14.53% | $2,115.23 | $20 | DexScreener |
| SUIturbos-finance USDC/SUI | $1.00 | 不适用 | $1,990.17 | $7 | DexScreener |
| PULSpulsex USDC/USDC | $0.000958 | +14.54% | $1,989.79 | $150 | DexScreener |
| Sshadow-exchange Anon/USDC | $0.4879 | -7.17% | $1,817.07 | $1.2K | DexScreener |
| SUIcetus USDC/USDT | $1.00 | 不适用 | $1,749.34 | $268 | DexScreener |
| Smetropolis USDC/scUSD | $1.00 | 不适用 | $1,704.65 | $46 | DexScreener |
| PULSpulsex USDC/WBTC | $0.000963 | +14.19% | $1,629.32 | $39 | DexScreener |
| ZKoku ZK/USDC | $0.0142 | 不适用 | $1,457.12 | $0 | DexScreener |
| ZKpancakeswap USDC/ZK | $1.00 | -0.25% | $1,443.58 | $11 | DexScreener |
| HYPEprjx USDC/WHYPE | $1.01 | 不适用 | $1,356.22 | $0 | DexScreener |
| ZKoku USDC/USDC.e | $1.00 | 不适用 | $1,309.91 | $116 | DexScreener |
| Swagmi Anon/USDC | $0.4885 | -7.39% | $1,284.29 | $739 | DexScreener |
| PULSuniswap USDC/WBTC | $0.000924 | +8.60% | $1,148.86 | $1 | DexScreener |
| Sshadow-exchange fBOMB/USDC | $0.0117 | +0.24% | $1,130.15 | $5 | DexScreener |
| HYPEprjx USDC/WHYPE | $0.9841 | -3.18% | $1,114.38 | $0 | DexScreener |
| PULS9mm USDC/DAI | $0.000938 | +14.51% | $1,109.14 | $1 | DexScreener |
| ZKkoi USDC/USDC.e | $0.9990 | 不适用 | $1,031.79 | $4 | DexScreener |
| UNIuniswap USDC/USDT | $1.00 | -0.01% | $950.58 | $136 | DexScreener |
| MONAatlantis-dex DUST/USDC | $0.3614 | +1.93% | $903.82 | $0 | DexScreener |
| PULSpulsex USDC/WBTC | $0.000956 | +15.23% | $827.23 | $56 | DexScreener |
| SUImagma USDC/USDT | $1.00 | +0.02% | $794.89 | $47 | DexScreener |
| PULSpulsex USDC/WPLS | $0.000958 | +14.77% | $751.04 | $143 | DexScreener |
| PULSpulsex USDC/ލ | $0.000893 | +5.11% | $663.77 | $4 | DexScreener |
| Sshadow-exchange x33/USDC | $1.54 | -0.73% | $652.16 | $19 | DexScreener |
| INKvelodrome USDC.e/USDC | $0.9988 | -0.39% | $636.81 | $7.1K | DexScreener |
| ZKoku USDC/WETH | $0.9936 | +0.14% | $600.03 | $1 | DexScreener |
| PULSuniswap USDC/WBTC | $0.000955 | +14.44% | $540.73 | $11 | DexScreener |
| ZKoku USDC/WETH | $0.9941 | +0.12% | $493.14 | $14 | DexScreener |
| SUIcetus USDC/wUSDC | $1.00 | 不适用 | $485.49 | $3 | DexScreener |
| HYPEultrasolid USDC/WHYPE | $1.00 | +0.58% | $476.87 | $621 | DexScreener |
