没有资产符合这些筛选条件。
实时异动
全部加密模因币(按市值)
| # | 资产 | 价格 | 1h | 24 小时 | 7d | 30d | 市值 | 24h成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | $0.0817 | +0.00% | -0.42% | -3.40% | +15.90% | $12.73B | $569.0M |
| 32 | | $0.0000052 | +0.50% | +0.48% | +0.70% | +5.70% | $3.06B | $61.3M |
| 41 | | $1.04 | -0.20% | -1.41% | -7.40% | -9.70% | $2.37B | $2.2M |
| 52 | | $0.0042 | +0.40% | -5.17% | -11.50% | +95.50% | $1.66B | $129.2M |
| 58 | | $0.0000034 | +0.20% | -2.00% | -7.30% | +17.40% | $1.43B | $182.7M |
| 95 | | $2.2 | +0.50% | -6.23% | +0.80% | +49.30% | $577.0M | $244.8M |
| 102 | | $0.0083 | +0.50% | -4.26% | -7.40% | +33.60% | $520.2M | $165.6M |
| 103 | | $0.5515 | +0.10% | -1.58% | +3.90% | +59.90% | $513.5M | $9.3M |
| 109 | | $0.4747 | -0.20% | +0.51% | -4.70% | -14.30% | $474.4M | $2.3M |
| 143 | | $0.0000030 | +0.50% | -4.20% | +1.00% | +2.90% | $260.4M | $38.1M |
| 146 | | $0.2558 | +2.90% | +24.69% | +25.70% | +388.30% | $252.2M | $100.5M |
| 151 | | $0.0000012 | -0.40% | +13.56% | -3.70% | +21.70% | $243.6M | $15.3M |
| 158 | | $0.000024 | +0.30% | -0.60% | -5.50% | +15.40% | $230.6M | $14.5M |
| 170 | | $0.2097 | -4.90% | -12.61% | -13.50% | +118.50% | $209.7M | $2.8M |
| 15 | | $0.0817 | +0.40% | -0.36% | -3.70% | +15.90% | $209.4M | $291.0K |
| 172 | | $0.1983 | +0.10% | -0.00% | +0.10% | +42.60% | $198.1M | $56.0M |
| 190 | | $0.1651 | -0.40% | +0.09% | -1.30% | -12.80% | $165.1M | $41.7K |
| 192 | | $0.1617 | -0.40% | -6.59% | -17.30% | +24.00% | $161.7M | $28.8M |
| 215 | | $0.1361 | +0.20% | -0.81% | -1.80% | +4.10% | $136.1M | $22.6M |
| 217 | | $0.0168 | +1.20% | -1.20% | +24.10% | +211.60% | $135.3M | $3.6M |
| 222 | | $0.1307 | -0.20% | -4.91% | +1.00% | -21.80% | $130.8M | $3.2M |
| 230 | | $0.1246 | +5.30% | +21.15% | +88.60% | +135.70% | $124.4M | $80.4M |
| 236 | | $0.0012 | +0.30% | +0.84% | -0.10% | +99.00% | $118.0M | $963.0K |
| 250 | | $0.1077 | +1.40% | -0.61% | +3.50% | +37.90% | $107.8M | $20.9M |
| 265 | | $5.0e-7 | +0.30% | -0.37% | -7.00% | +1.60% | $101.9M | $221.5K |
| 271 | | $0.2402 | +0.50% | -15.07% | -14.60% | +22.30% | $99.6M | $14.4M |
| 275 | | $0.000021 | -1.90% | +0.20% | -4.30% | -9.60% | $97.6M | $115 |
| 28 | | $0.0914 | 不适用 | 不适用 | +56177.80% | +41083.50% | $91.4M | $5 |
| 298 | | $0.2881 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | -2.50% | $86.1M | $156 |
| 306 | | $3.88 | +0.00% | -0.24% | -5.40% | +11.80% | $81.5M | $10.3M |
| 311 | | $0.0080 | +0.00% | -3.41% | -9.00% | +15.30% | $80.5M | $3.9M |
| 317 | | $0.0787 | -0.20% | -1.41% | 不适用 | 不适用 | $78.8M | $1.6M |
| 330 | | $0.7437 | +16.10% | +13.25% | +71.90% | +124.90% | $74.4M | $267.8K |
| 339 | | $0.0721 | +0.60% | -4.70% | -1.90% | -0.40% | $72.2M | $4.7M |
| 342 | | $0.0714 | -2.40% | -15.18% | +105.60% | +257.20% | $71.3M | $16.3M |
| 344 | | $0.0709 | +2.40% | -14.63% | +45.50% | 不适用 | $70.9M | $38.4M |
| 358 | | $3.7e-10 | +0.30% | -0.24% | -0.20% | +18.80% | $67.1M | $2.3M |
| 369 | | $0.00094 | +1.00% | -0.11% | -2.70% | +19.30% | $65.1M | $6.1M |
| 371 | | $0.1086 | +1.30% | -6.03% | -17.00% | +74.30% | $64.7M | $1.8M |
| 386 | | $0.00089 | -1.20% | +2.34% | -10.70% | +52.50% | $61.2M | $46.4M |
| 390 | | $0.0605 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | +0.10% | $60.5M | $220.5K |
| 399 | | $0.0579 | +3.20% | -10.07% | +74.50% | 不适用 | $57.9M | $25.2M |
| 401 | | $0.0575 | +0.90% | +7.58% | +7.10% | -0.20% | $57.5M | $4.6M |
| 407 | | $0.0565 | +0.50% | +9.77% | +9.20% | +45.80% | $56.4M | $7.6M |
| 418 | | $0.0546 | +0.20% | -0.70% | -9.40% | +65.20% | $54.6M | $438.7K |
| 386 | | $0.0599 | 不适用 | 不适用 | -5.00% | -17.30% | $53.9M | $4 |
| 430 | | $0.00052 | +0.00% | -0.41% | -3.00% | +3.30% | $51.7M | $378.1K |
| 436 | | $8.5e-7 | +0.00% | -12.46% | -4.60% | +37.40% | $50.8M | $53.8K |
| 440 | | $0.0514 | +0.30% | -1.33% | -9.20% | +13.40% | $50.4M | $9.6M |
| 449 | | $0.00012 | -0.70% | -2.65% | -7.20% | +11.30% | $49.5M | $2.6M |
| 453 | | $0.0049 | +0.40% | -2.09% | -3.00% | +24.40% | $48.9M | $2.8M |
| 464 | | $0.0476 | +1.20% | +0.10% | -4.20% | +21.10% | $47.6M | $7.3M |
| 53 | | $0.0000052 | -0.10% | +0.53% | -0.70% | +5.60% | $47.6M | $33.2K |
| 479 | | $0.0450 | -0.40% | -14.88% | -18.20% | -43.70% | $45.0M | $4.7K |
| 488 | | $1.0e-7 | -0.20% | -3.35% | -15.00% | -9.50% | $44.2M | $460.1K |
| 491 | | $0.0014 | -0.60% | -3.41% | -7.00% | +2.00% | $43.8M | $40.6K |
| 492 | | $0.0436 | -0.40% | -1.43% | -10.40% | +17.80% | $43.6M | $3.2M |
| 493 | | $0.00044 | -0.60% | -5.76% | +7.40% | +25.40% | $43.4M | $8.1M |
| 499 | | $8.0e-8 | -0.40% | -2.94% | -17.70% | +40.50% | $43.1M | $247.1K |
| 507 | | $0.3038 | -0.10% | +0.36% | +2.50% | +13.00% | $42.3M | $8.9K |
| 517 | | $0.0080 | +2.00% | +0.65% | +3.00% | +11.20% | $40.6M | $8.1M |
| 521 | | $1.0e-7 | +0.00% | -1.46% | -9.50% | +2.60% | $40.1M | $8.7M |
| 529 | | $75.38 | -0.20% | +0.07% | +3.20% | +6.40% | $39.5M | $435.9K |
| 538 | | $36.69 | +0.00% | -0.08% | -3.30% | -7.10% | $38.8M | $2 |
| 536 | | $9.2e-8 | -0.80% | -1.88% | -7.50% | +21.70% | $38.7M | $1 |
| 541 | | $0.0390 | -0.10% | -1.42% | -4.40% | +9.80% | $38.6M | $4.9M |
| 552 | | $0.0377 | +0.30% | -1.94% | -4.50% | +4.70% | $37.7M | $3.9M |
| 558 | | $36.97 | +2.70% | -0.42% | +3.20% | -11.90% | $37.0M | $15.3M |
| 562 | | $0.00041 | +0.70% | +0.18% | +1.80% | +20.70% | $36.3M | $2.7M |
| 566 | | $0.000086 | +0.40% | +1.02% | -1.60% | +37.30% | $36.2M | $4.6M |
| 574 | | $0.00099 | +0.00% | -0.79% | -3.20% | -20.10% | $35.9M | $2.3M |
| 585 | | $0.0035 | -2.40% | -23.81% | -33.30% | -21.60% | $34.5M | $351 |
| 577 | | $0.0407 | 不适用 | 不适用 | +0.00% | +0.00% | $34.3M | $42.6K |
| 597 | | $0.00051 | +0.40% | -1.43% | -4.00% | +2.10% | $33.0M | $13.8M |
| 606 | | $3.2e-8 | -0.30% | -1.30% | -6.40% | +13.30% | $32.3M | $3.2M |
| 610 | | $0.0321 | -0.30% | -9.66% | -18.60% | +135.20% | $32.1M | $153.4K |
| 624 | | $0.2658 | -0.40% | -4.87% | -7.00% | -25.30% | $31.0M | $490.0K |
| 631 | | $0.00041 | -0.90% | -1.49% | +1.00% | +26.20% | $30.5M | $1.2M |
| 640 | | $0.0301 | +1.00% | -10.11% | -26.00% | -26.60% | $30.1M | $507.4K |
| 651 | | $0.0288 | -0.80% | -11.79% | -24.00% | +71.40% | $28.8M | $1.6M |
| 656 | | $2.32 | +0.00% | -2.18% | -7.90% | -15.00% | $28.5M | $28.5K |
| 657 | | $0.0445 | +0.30% | -6.95% | +0.90% | -7.20% | $28.4M | $5.6K |
| 670 | | $0.0277 | -0.50% | +0.68% | +7.90% | 不适用 | $27.7M | $8.8M |
| 669 | | $0.0276 | +11.90% | +30.04% | +43.50% | +120.90% | $27.6M | $30.9M |
| 676 | | $0.0274 | -5.70% | -11.00% | +110.50% | 不适用 | $27.4M | $3.9M |
| 684 | | $0.0268 | +5.90% | +70.08% | +79.20% | +90.60% | $26.9M | $7.5M |
| 687 | | $0.0022 | -0.40% | -14.98% | +3.30% | -15.10% | $26.7M | $3.9M |
| 710 | | $0.0846 | 不适用 | 不适用 | +0.10% | -3.90% | $25.4M | $106 |
| 734 | | $0.0025 | +0.10% | -6.47% | -5.50% | +32.60% | $23.9M | $2.4M |
| 755 | | $0.0229 | +4.60% | +30.93% | +31.30% | +44.60% | $22.8M | $920.6K |
| 91 | | $0.0319 | 不适用 | 不适用 | +67.40% | +215549.10% | $22.3M | $1.2K |
| 765 | | $0.00025 | +0.00% | +0.02% | +2.40% | +6.50% | $22.2M | $2.0K |
| 775 | | $0.0218 | -0.30% | +5.94% | +2.10% | +4.10% | $21.8M | $3.0K |
| 777 | | $0.0218 | +0.40% | -0.50% | +2.40% | +1.90% | $21.8M | $199.6K |
| 780 | | $0.000068 | +0.30% | -3.14% | +2.00% | +33.00% | $21.6M | $101.0K |
| 785 | | $0.00021 | -1.10% | +4.10% | +7.70% | +60.40% | $21.5M | $1.2M |
| 787 | | $0.0295 | -0.50% | -2.30% | -8.30% | -5.00% | $21.3M | $894.7K |
| 791 | | $0.0255 | -0.40% | -18.56% | -50.10% | +25.70% | $21.2M | $25.4M |
| 793 | | $0.1292 | +0.00% | +0.63% | -1.10% | +67.40% | $21.1M | $36.2K |
| 800 | | $0.000040 | -0.10% | -1.03% | +2.40% | +16.00% | $20.9M | $5.3M |
| 814 | | $0.0210 | -0.10% | -15.50% | +25.90% | +163.10% | $20.2M | $1.4M |
| 829 | | $0.0199 | +0.40% | -0.79% | -3.00% | +13.70% | $19.9M | $3.6M |
| 834 | | $0.0197 | -1.70% | -12.39% | +4.00% | +2175.30% | $19.7M | $3.7M |
| 845 | | $0.6051 | +0.00% | -4.75% | -8.80% | +168.80% | $19.2M | $1.8K |
| 853 | | $0.0188 | -1.10% | -3.02% | +13.60% | +125.10% | $18.8M | $1.0M |
| 863 | | $0.0182 | +0.90% | +0.34% | -0.70% | +13.60% | $18.2M | $3.2M |
| 791 | | $0.0000018 | 不适用 | 不适用 | -10.40% | -22.80% | $18.1M | $53.5K |
| 874 | | $2.7e-8 | -0.30% | -2.54% | -7.20% | +3.60% | $17.9M | $261.4K |
| 890 | | $0.0174 | +0.60% | -1.76% | +1.50% | +21.30% | $17.4M | $366.4K |
| 895 | | $0.1706 | +0.00% | +2.19% | +12.80% | +97.90% | $17.3M | $98.1K |
| 831 | | $0.0172 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $17.2M | $167.5M |
| 903 | | $0.2239 | -0.10% | -2.37% | +2.70% | +11.40% | $17.0M | $39.5K |
| 906 | | $0.0175 | +4.30% | +5.05% | +3.30% | +28.40% | $16.9M | $4.9M |
| 910 | | $0.0165 | -3.50% | -31.73% | -21.00% | 不适用 | $16.5M | $2.7M |
| 915 | | $0.0577 | +0.20% | -1.01% | +6.20% | +22.80% | $16.4M | $1.7M |
| 918 | | $0.0165 | +8.40% | +44.13% | 不适用 | 不适用 | $16.4M | $23.4M |
| 924 | | $0.0172 | +7.20% | +7.86% | +8.20% | +50.90% | $16.1M | $8.5M |
| 925 | | $0.00044 | +0.00% | -0.04% | -0.20% | +1.20% | $16.0M | $14.8K |
| 928 | | $5.2e-8 | +0.70% | -6.11% | -16.80% | -18.80% | $16.0M | $1.4M |
| 950 | | $0.0028 | -1.00% | +0.77% | +5.90% | +13.70% | $15.4M | $4.7M |
| 952 | | $0.0157 | +0.20% | -1.78% | +22.70% | +86.50% | $15.3M | $1.1M |
| 963 | | $0.0151 | -1.00% | -2.10% | -7.10% | +9.30% | $15.1M | $1.3M |
| 974 | | $1.5e-7 | +0.00% | -0.07% | -0.30% | +0.30% | $14.9M | $46.2K |
| 976 | | $0.0149 | +0.40% | +5.67% | +34.80% | +54.40% | $14.9M | $2.6M |
| 980 | | $0.0015 | 不适用 | 不适用 | +0.00% | +0.00% | $14.7M | $7 |
| 982 | | $0.0146 | +0.30% | -3.68% | -5.90% | +11.00% | $14.6M | $1.9M |
| 994 | | $0.00014 | -3.30% | -9.32% | +23.80% | +388.20% | $14.4M | $719.0K |
| 995 | | $0.0143 | +0.00% | +0.81% | +53.90% | +1.90% | $14.3M | $436.0K |
| 1021 | | $0.0000018 | +2.30% | +0.79% | -4.30% | +29.30% | $13.5M | $988.3K |
| 1023 | | $9.7e-8 | -3.40% | -11.29% | -7.90% | +98.40% | $13.5M | $26.8K |
| 1041 | | $0.0145 | -2.80% | -12.22% | +8.60% | +23.90% | $13.2M | $1.5M |
| 1037 | | $0.0131 | -0.30% | -1.80% | -1.80% | +26.60% | $13.1M | $7 |
| 1043 | | $0.0130 | +17.40% | +43691.45% | 不适用 | 不适用 | $13.0M | $22.6M |
| 1049 | | $0.000086 | +0.20% | -1.75% | +3.40% | +33.50% | $12.7M | $280 |
| 1051 | | $0.000044 | -16.80% | -18.35% | -51.30% | -32.10% | $12.6M | $104.0K |
| 1060 | | $0.0622 | -1.40% | +9.33% | +2.70% | -24.30% | $12.5M | $122.2K |
| 1064 | | $1.6e-8 | -0.40% | -4.25% | -10.80% | +12.30% | $12.4M | $66.8K |
| 1078 | | $0.0141 | +4.50% | +77.39% | +0.30% | +689.80% | $12.3M | $775.5K |
| 1079 | | $0.0122 | +0.60% | -11.53% | -6.70% | +34.90% | $12.2M | $716.5K |
| 1087 | | $0.0120 | -1.10% | +15.91% | -14.40% | -6.90% | $11.9M | $1.2M |
| 1095 | | $0.00011 | -0.60% | -1.06% | +3.70% | +70.40% | $11.6M | $110.0K |
| 1103 | | $1.34 | +0.50% | -2.30% | +1.80% | +25.70% | $11.5M | $285.9K |
| 1104 | | $0.0461 | +0.00% | -4.80% | -10.70% | +6.90% | $11.5M | $1.2M |
| 991 | | $0.0135 | 不适用 | 不适用 | -44.50% | -44.60% | $11.5M | $10 |
| 1107 | | $0.0207 | -0.20% | +0.40% | +1.60% | +17.40% | $11.5M | $1.2M |
| 1113 | | $0.000032 | +0.70% | -2.29% | -2.70% | +7.30% | $11.4M | $3.8K |
| 1120 | | $0.0112 | -0.50% | -8.75% | +14.30% | +29.30% | $11.2M | $900.3K |
| 1127 | | $0.0110 | +0.50% | +1.29% | -6.90% | +31.50% | $11.0M | $3.3M |
| 1129 | | $0.0110 | +0.80% | -1.05% | -6.90% | +16.60% | $11.0M | $4.1M |
| 1141 | | $2.2e-8 | 不适用 | 不适用 | +2.10% | +19.10% | $11.0M | $22 |
| 1130 | | $0.0114 | +0.10% | +0.61% | +0.70% | -8.10% | $10.9M | $805.4K |
| 1132 | | $0.0109 | +0.00% | -8.56% | -7.40% | +83.10% | $10.9M | $14.2K |
| 1144 | | $0.0106 | +2.20% | -25.01% | +3.80% | +16.00% | $10.6M | $302.3K |
| 1149 | | $0.00049 | -2.10% | +6.67% | +13.30% | +148.90% | $10.5M | $115.3K |
| 1153 | | $0.0101 | +0.20% | -2.42% | -5.20% | +12.00% | $10.4M | $950.9K |
| 1154 | | $0.0103 | +0.30% | -3.38% | -12.20% | +12.50% | $10.3M | $378.9K |
| 1159 | | $1.0e-7 | -0.80% | -3.03% | -4.20% | -2.30% | $10.2M | $2.3K |
| 1168 | | $1.0e-10 | +0.20% | +0.41% | -7.70% | +0.70% | $10.1M | $99.6K |
| 1171 | | $0.0099 | -0.20% | -1.29% | -66.20% | 不适用 | $10.0M | $391.2K |
| 160 | | $119.03 | +0.20% | -1.61% | +4.00% | +35.30% | $10.0M | $11.6K |
| 1187 | | $0.0103 | -0.10% | +0.07% | -5.40% | +17.30% | $9.7M | $5.6M |
| 1188 | | $0.0097 | -14.80% | +5.35% | -5.10% | +316.90% | $9.7M | $1.3M |
| 1196 | | $0.000023 | -6.70% | -10.85% | -59.00% | -65.70% | $9.5M | $1.7M |
| 1207 | | $0.0189 | +0.20% | -1.63% | +3.20% | +34.00% | $9.5M | $827 |
| 1210 | | $1.0e-18 | +0.20% | +0.05% | -0.60% | +6.00% | $9.4M | $10.0K |
| 1227 | | $0.4425 | -1.30% | -5.54% | +7.00% | +144.20% | $9.3M | $5.4K |
| 1230 | | $0.000013 | -0.10% | -2.59% | -5.30% | +25.30% | $9.2M | $320.4K |
| 168 | | $0.0820 | -0.10% | -0.04% | -3.40% | +15.90% | $9.0M | $138.3K |
| 1242 | | $0.0090 | -1.20% | +1.89% | -4.40% | +708.20% | $9.0M | $74.4K |
| 1243 | | $0.0106 | -1.50% | -2.78% | -22.20% | +12.20% | $8.9M | $87.6K |
| 1267 | | $0.000020 | +0.10% | -1.94% | +3.10% | +34.30% | $8.6M | $25 |
| 1275 | | $0.0142 | +0.00% | -0.92% | -8.10% | +11.80% | $8.5M | $193.4K |
| 1279 | | $0.0085 | +0.30% | -11.55% | -27.70% | -41.80% | $8.5M | $1.0M |
| 1321 | | $9.2e-7 | 不适用 | 不适用 | +8.60% | +42.50% | $8.2M | $5 |
| 1297 | | $0.0000082 | -2.90% | -7.99% | -23.30% | +53.70% | $8.2M | $148.9K |
| 1300 | | $1.9e-8 | -0.30% | -10.34% | -18.10% | +89.30% | $8.1M | $43.7K |
| 1304 | | $0.0081 | +0.60% | -0.71% | -8.00% | +2.30% | $8.1M | $2.1M |
| 1314 | | $0.000024 | -0.50% | -3.40% | -15.90% | +23.60% | $8.0M | $172.7K |
| 1315 | | $0.0132 | +2.90% | +2.28% | +1.80% | -8.90% | $8.0M | $1.1M |
| 1322 | | $1.9e-7 | -0.60% | -4.88% | -18.80% | +24.90% | $7.9M | $491.9K |
| 1327 | | $0.0078 | +12.50% | +26.15% | +78.60% | 不适用 | $7.9M | $6.9M |
| 1326 | | $0.0078 | -0.10% | -0.05% | -0.20% | -1.30% | $7.8M | $328.3K |
| 1332 | | $1.8e-8 | +0.10% | -1.44% | -3.40% | +20.20% | $7.8M | $2.2K |
| 1338 | | $0.0087 | -0.20% | -2.04% | +5.50% | +45.20% | $7.7M | $134.9K |
| 1348 | | $0.00076 | -1.80% | -4.53% | +26.90% | +96.30% | $7.6M | $200.2K |
| 1349 | | $0.0077 | +19.80% | +51.43% | +343.90% | 不适用 | $7.6M | $1.6M |
| 1359 | | $0.000075 | -0.90% | -2.15% | -5.70% | +16.20% | $7.5M | $61 |
| 1372 | | $0.0074 | +0.00% | -4.49% | -8.40% | +0.20% | $7.4M | $65 |
| 1379 | | $0.000010 | -3.20% | -14.82% | +3.10% | +161.80% | $7.3M | $382.4K |
| 1394 | | $0.0079 | +0.80% | -12.41% | -25.20% | -72.30% | $7.2M | $623.7K |
| 1397 | | $0.00098 | -0.80% | -0.78% | +6.80% | +0.90% | $7.1M | $875.8K |
| 1401 | | $0.0071 | +1.60% | -6.68% | +21.50% | +438.70% | $7.1M | $64.2K |
| 1414 | | $0.0658 | +0.00% | -5.28% | -3.50% | -0.70% | $6.9M | $973 |
| 1421 | | $0.000016 | -1.30% | -6.70% | +19.00% | +103.10% | $6.8M | $754.7K |
| 1417 | | $0.0068 | 不适用 | 不适用 | -4.30% | -1.50% | $6.8M | $8 |
| 1424 | | $1.6e-8 | -0.90% | -1.35% | -4.50% | +2.50% | $6.8M | $408.0K |
| 1436 | | $0.0067 | -1.40% | -6.44% | -10.00% | +58.10% | $6.7M | $2.3M |
| 1434 | | $0.0067 | -0.50% | -19.11% | +20.50% | -15.60% | $6.7M | $202.3K |
| 1441 | | $0.0066 | +2.00% | +4.35% | +7.80% | +8.30% | $6.6M | $1.8M |
| 1443 | | $0.0066 | -0.50% | -8.31% | -19.50% | +4.80% | $6.6M | $417.2K |
| 1446 | | $0.0066 | -1.00% | -1.44% | -10.00% | -23.80% | $6.6M | $4.2M |
| 1450 | | $7.4e-9 | -2.00% | -2.57% | -4.90% | +18.30% | $6.6M | $200.8K |
| 1441 | | $1.2e-7 | -0.10% | 不适用 | -15.80% | -11.70% | $6.6M | $8.7K |
| 1454 | | $0.00014 | +0.00% | -3.52% | -15.60% | +1.90% | $6.5M | $200.0K |
| 1458 | | $0.0647 | -0.60% | -9.29% | -22.40% | -29.90% | $6.5M | $91.0K |
| 1459 | | $6.5e-9 | +0.30% | -2.00% | -3.60% | -7.40% | $6.5M | $2.0K |
| 1464 | | $0.0000071 | -0.70% | -7.23% | -27.70% | +28.50% | $6.4M | $440.2K |
| 1474 | | $0.0063 | -0.10% | +4.28% | -8.50% | -31.50% | $6.3M | $675.5K |
| 1476 | | $0.0063 | -0.20% | -8.07% | -6.10% | +15.90% | $6.3M | $206.1K |
| 1483 | | $8.7e-8 | +0.70% | -1.62% | -10.10% | +8.60% | $6.2M | $910.4K |
| 1488 | | $615.16 | +0.20% | -0.02% | -5.10% | +36.50% | $6.2M | $15.5K |
| 1490 | | $6.1e-9 | +0.10% | +0.62% | -0.90% | +16.40% | $6.1M | $24 |
| 1498 | | $0.0061 | +0.20% | -3.26% | -0.80% | +239.40% | $6.0M | $2.0K |
| 1501 | | $0.0060 | -1.40% | -5.53% | -13.10% | -9.90% | $6.0M | $45.9K |
| 215 | | $0.0017 | +0.00% | -0.84% | -3.60% | +15.70% | $6.0M | $0 |
| 1505 | | $1.5e-10 | +0.80% | +0.07% | +5.30% | +22.10% | $6.0M | $100.0K |
| 1512 | | $0.0059 | -10.90% | +12.27% | -24.90% | +315.00% | $5.9M | $3.9M |
| 1515 | | $0.00043 | +0.00% | -3.41% | -6.30% | +13.10% | $5.8M | $15.3K |
| 1544 | | $0.0618 | +0.20% | -5.83% | -15.30% | -41.00% | $5.5M | $2.1K |
| 1549 | | $0.0054 | -0.80% | +15.97% | -19.10% | +8.90% | $5.4M | $1.1M |
| 1550 | | $0.0054 | -0.60% | -1.61% | -10.00% | +18.30% | $5.4M | $8.1K |
| 1562 | | $1.6e-7 | -0.10% | -0.92% | -3.10% | +16.70% | $5.4M | $16 |
| 1562 | | $5.4e-9 | -2.00% | -2.78% | -29.90% | +38.10% | $5.3M | $69.7K |
| 1564 | | $0.000010 | -0.60% | -6.08% | -11.50% | -3.20% | $5.3M | $87.0K |
| 1566 | | $0.0053 | +0.20% | +3.09% | -9.10% | -6.60% | $5.3M | $1.2M |
| 1570 | | $0.000078 | -2.60% | -3.05% | -7.20% | +34.50% | $5.3M | $330.4K |
| 1588 | | $0.0038 | 不适用 | 不适用 | +0.10% | +0.00% | $5.2M | $1 |
| 1581 | | $0.0052 | -7.40% | -26.97% | +451.60% | +762.20% | $5.2M | $695.2K |
| 1583 | | $0.0052 | -0.60% | +7.07% | +1.80% | +148.70% | $5.2M | $8.5K |
| 1588 | | $0.0053 | +1.20% | +14.55% | +7.10% | +26.40% | $5.1M | $2.2M |
| 1601 | | $0.0051 | -0.60% | +1.55% | +0.30% | -8.60% | $5.1M | $21.7K |
| 1621 | | $4.93 | -1.00% | -1.61% | -9.30% | +7.00% | $4.9M | $8.3K |
| 1626 | | $3.3e-10 | +0.00% | +1.96% | -4.20% | +22.90% | $4.9M | $19.6K |
| 1640 | | $6.3e-9 | -6.30% | +1.40% | -8.90% | +4.90% | $4.8M | $30.9K |
| 1632 | | $0.0050 | -4.50% | -3.34% | +23.60% | +131.90% | $4.8M | $51.3K |
| 1641 | | $1.3e-8 | -1.40% | +3.59% | -37.70% | +98.70% | $4.8M | $10.7K |
| 1647 | | $0.0048 | -0.70% | -4.58% | +5.60% | +33.30% | $4.8M | $6.3K |
| 1654 | | $0.2243 | +0.40% | 不适用 | -3.10% | +3.60% | $4.7M | $4 |
| 1653 | | $0.0053 | +13.40% | +5.33% | -2.80% | -72.50% | $4.7M | $110 |
| 1656 | | $0.00074 | +0.20% | -2.39% | -7.10% | +30.00% | $4.7M | $127.4K |
| 1658 | | $4.7e-9 | -2.80% | -10.03% | -26.50% | -23.90% | $4.7M | $1.2M |
| 1663 | | $0.0046 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | +31.00% | $4.6M | $29.1K |
| 1667 | | $0.0046 | -2.30% | -4.81% | -28.70% | +19.00% | $4.6M | $3.5K |
| 1699 | | $0.0044 | -1.40% | -1.89% | -13.70% | -14.80% | $4.4M | $13.4K |
| 1702 | | $0.0067 | -1.50% | -1.73% | -7.70% | +730.90% | $4.4M | $12.3K |
| 1703 | | $0.0043 | +0.50% | +4.05% | +27.70% | 不适用 | $4.3M | $188.2K |
| 1704 | | $0.0051 | -1.20% | -1.38% | -24.70% | +3.10% | $4.3M | $1.9M |
| 1709 | | $0.0043 | -8.40% | +44.55% | 不适用 | 不适用 | $4.3M | $998.1K |
| 1717 | | $0.0042 | -3.50% | +2.09% | 不适用 | 不适用 | $4.2M | $11.2K |
| 1730 | | $0.0042 | -0.60% | +0.60% | +21.10% | 不适用 | $4.2M | $218.4K |
| 1732 | | $0.0041 | +0.20% | -5.32% | +0.70% | +90.40% | $4.1M | $180.3K |
| 1737 | | $4.12 | -0.10% | -3.25% | +7.40% | +106.60% | $4.1M | $13.3K |
| 1733 | | $0.0041 | -5.00% | -7.51% | +2.90% | 不适用 | $4.1M | $800.4K |
| 254 | | $4.7e-7 | +0.30% | +0.02% | -4.00% | -1.90% | $4.1M | $118.8K |
| 1750 | | $4.6e-10 | +1.50% | -2.65% | -3.60% | -1.30% | $4.0M | $19.6K |
| 1754 | | $0.0042 | +6.50% | +20.48% | -12.70% | 不适用 | $4.0M | $2.5M |
| 1764 | | $0.0042 | +0.00% | -24.19% | +892.90% | +656.80% | $4.0M | $108.7K |
| 1778 | | $5.0e-14 | +0.00% | +5.72% | +24.60% | +119.80% | $3.9M | $14.1K |
| 1784 | | $0.0045 | -1.10% | -27.69% | -8.50% | 不适用 | $3.9M | $540.5K |
| 1782 | | $0.0038 | -0.20% | +0.04% | -3.30% | -6.00% | $3.8M | $192.0K |
| 1787 | | $0.00018 | -0.80% | -1.77% | -3.20% | +31.30% | $3.8M | $295 |
| 1786 | | $0.0038 | +0.20% | -0.92% | -13.70% | -44.00% | $3.8M | $573 |
| 1789 | | $0.0038 | -1.30% | -1.77% | +47.30% | +120.70% | $3.8M | $590.4K |
| 1796 | | $0.6273 | -2.10% | +3.71% | +8.10% | +49.00% | $3.8M | $6.8K |
| 1804 | | $0.0037 | +0.10% | -0.16% | -0.30% | -0.90% | $3.7M | $1.0M |
| 1805 | | $0.0063 | -0.50% | -4.85% | -6.50% | +12.70% | $3.7M | $8.2K |
| 1806 | | $0.0037 | +0.20% | +1.54% | -20.50% | +32.70% | $3.7M | $33.0K |
| 1809 | | $0.0371 | -0.20% | -3.60% | -6.60% | +39.00% | $3.7M | $9.5K |
| 1816 | | $0.0037 | +1.70% | -0.33% | -30.60% | +11.30% | $3.7M | $905.6K |
| 1813 | | $17.6 | -0.10% | -5.42% | +1.40% | 不适用 | $3.7M | $536.1K |
