Best Meme Coins by Market Cap
Meme coins ranked by market cap, the community-driven, high-volatility corner of the market. Prices update live.
Trending on Zypto
What the Zypto community is watchingความเคลื่อนไหวตอนนี้
Open the full heatmap →| สินทรัพย์ | กราฟ 7 วัน | ซื้อ / ถือ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | $0.07 | +0.03% | -0.1% | -2.76% | -61.05% | 10.94B | ถือครองซื้อ | ||
| 30 | $0.0000044 | -0.24% | -0.48% | +7.1% | -67.18% | 2.62B | ถือครองซื้อ | ||
| 42 | $1.13 | -0.06% | +3.32% | -5.25% | +210.72% | 1.51B | ถือครองซื้อ | ||
| 52 | $0.0028148 | -3.74% | +4% | +68.44% | -71.7% | 1.10B | ถือครองซื้อ | ||
| 53 | $0.0000026 | +0.86% | -6.7% | -8.35% | -76.51% | 1.08B | ถือครองซื้อ | ||
| 86 | $0.0060564 | +2.1% | -4.88% | -0.62% | -79.5% | 380.7M | ถือครองซื้อ | ||
| 89 | $1.39 | -0.37% | -5.56% | -14.86% | -82.9% | 346.2M | ถือครองซื้อ | ||
| 92 | $0.32 | +0.61% | +1.74% | -5.67% | -74.45% | 298.4M | ถือครองซื้อ | ||
| 104 | $0.0000003 | -0.23% | -0.28% | -4.77% | -60.25% | 257.5M | ถือครองซื้อ | ||
| 113 | $0.0000023 | +0.49% | +0.77% | -18.94% | -86.82% | 204.4M | ถือครองซื้อ | ||
| 119 | $0.00002 | -1.15% | -1.62% | -5.1% | -76.58% | 190.9M | ถือครองซื้อ | ||
| 131 | $0.15 | +2.66% | +1.83% | -30.62% | -76.35% | 154.0M | ถือครองซื้อ | ||
| 140 | $0.14 | -0.21% | +7.57% | +8.09% | -88.17% | 142.5M | ถือครองซื้อ | ||
| 144 | $0.14 | -0.35% | -1.1% | -10.34% | -84.41% | 136.8M | ถือครองซื้อ | ||
| 152 | $0.12 | -0.88% | -2.27% | -15.16% | -76.44% | 124.1M | ถือครองซื้อ | ||
| 174 | $0.0000005 | -0.09% | -5.06% | +1.57% | -64.73% | 90.7M | ถือครองซื้อ | ||
| 180 | $0.0084366 | -1.84% | -18.56% | +20.38% | -4.54% | 84.4M | ถือครองซื้อ | ||
| 196 | $3.43 | +1.01% | +0.25% | -5.74% | -61.92% | 72.1M | ถือครองซื้อ | ||
| 199 | $0.07 | +0.03% | -4.44% | -12.02% | -57.33% | 70.1M | ถือครองซื้อ | ||
| 217 | $0.21 | +20.45% | +65.83% | +83.84% | +73.62% | 214.7M | ถือครองซื้อ | ||
| 220 | $0.0000009 | +0.89% | +1.69% | -2.23% | -49.99% | 196.2M | ถือครองซื้อ | ||
| 245 | $0.29 | +1.88% | -0.06% | +0% | ไม่มีข้อมูล | 89.1M | ถือครองซื้อ | ||
| 246 | $0.0000002 | +66.03% | +113.23% | +189.46% | +188.35% | 83.5M | ถือครองซื้อ | ||
| 257 | $0.07 | -0.78% | -3.17% | -2.59% | +11.66% | 71.7M | ถือครองซื้อ | ||
| 260 | $0.07 | -1.7% | -8.08% | -14.73% | -82.7% | 69.2M | ถือครองซื้อ | ||
| 277 | $0.06 | -12.36% | -25.15% | +135.7% | -51.47% | 64.3M | ถือครองซื้อ | ||
| 290 | $0.0006027 | -2.56% | -6.37% | -1.48% | -85.04% | 60.3M | ถือครองซื้อ | ||
| 302 | $0.06 | -1.76% | -2.07% | +7.04% | +145.09% | 56.6M | ถือครองซื้อ | ||
| 314 | $0.0007703 | -3.06% | +1.37% | +92.39% | -75.7% | 53.0M | ถือครองซื้อ | ||
| 315 | $0.0007681 | -1.26% | -6.36% | -5.97% | -84.35% | 53.0M | ถือครองซื้อ | ||
| 360 | $0.04 | +12.72% | +17.95% | +0.3% | +249.57% | 43.8M | ถือครองซื้อ | ||
| 365 | $0.07 | -3.51% | +12.48% | -0.87% | -58.65% | 42.7M | ถือครองซื้อ | ||
| 371 | $0.04 | +3% | +4.88% | +3.54% | -83.55% | 42.2M | ถือครองซื้อ | ||
| 375 | $0.000099 | -1.42% | -1.95% | -12.21% | -79.22% | 41.6M | ถือครองซื้อ | ||
| 377 | $0.04 | +0.29% | +2.21% | +1.33% | +12.09% | 40.9M | ถือครองซื้อ | ||
| 382 | $0.04 | -1.66% | -1.27% | -4.49% | -87.22% | 40.3M | ถือครองซื้อ | ||
| 387 | $0.0051725 | +0.68% | -4.49% | -23.12% | -64.93% | 39.4M | ถือครองซื้อ | ||
| 390 | $0.00762 | +6.22% | -10.8% | +45.74% | -72.72% | 38.6M | ถือครองซื้อ | ||
| 392 | $0.0012447 | -0.65% | +1.13% | -17.64% | -91.19% | 38.4M | ถือครองซื้อ | ||
| 396 | $0.0003811 | -2.41% | +6.52% | +5.53% | -81.7% | 37.9M | ถือครองซื้อ | ||
| 398 | $0.04 | -7.65% | +4.56% | -32.37% | -73.71% | 37.8M | ถือครองซื้อ | ||
| 403 | $0.0000001 | -0.8% | -4.46% | -4.4% | -93.31% | 37.3M | ถือครองซื้อ | ||
| 408 | $0.0037144 | -1.15% | -7.16% | -27.07% | -89.97% | 37.1M | ถือครองซื้อ | ||
| 425 | $2.89 | -3.51% | -2.78% | +3.53% | +78.45% | 35.5M | ถือครองซื้อ | ||
| 428 | $0.04 | +0.15% | -3.32% | -4.88% | -79.22% | 35.3M | ถือครองซื้อ | ||
| 436 | $69.50 | -0.21% | -0.83% | -3.67% | -70.31% | 34.7M | ถือครองซื้อ | ||
| 449 | $33.52 | -2.57% | -10.09% | +28.5% | ไม่มีข้อมูล | 33.1M | ถือครองซื้อ | ||
| 480 | $0.0004621 | -0.03% | -7.62% | -13.15% | -68.58% | 29.7M | ถือครองซื้อ | ||
| 497 | $0.0003191 | -0.31% | -2.07% | -10.9% | -87.85% | 28.4M | ถือครองซื้อ | ||
| 500 | $0.0000001 | +0.8% | -3.88% | -17.85% | -70.69% | 28.1M | ถือครองซื้อ | ||
| 514 | $0.0000642 | +0.25% | -3.3% | +7.46% | -86.75% | 27.0M | ถือครองซื้อ | ||
| 517 | $0. | +1.47% | +2.18% | -16.85% | -72.37% | 26.9M | ถือครองซื้อ | ||
| 530 | $0.0000623 | +2.99% | -7.07% | -1.15% | +46134.92% | 26.2M | ถือครองซื้อ | ||
| 562 | $0.0003114 | +1.13% | -5.87% | -0.09% | -89.55% | 23.3M | ถือครองซื้อ | ||
| 577 | $0.02 | -0.03% | +15.28% | +24.45% | +314.75% | 22.4M | ถือครองซื้อ | ||
| 581 | $0.0009085 | -6.24% | -25.64% | -30.94% | -69.96% | 22.3M | ถือครองซื้อ | ||
| 665 | $0.0000347 | -0.91% | -0.91% | -4.23% | -73.06% | 17.9M | ถือครองซื้อ | ||
| 672 | $0.02 | -1.22% | -1.21% | -3.39% | -87.24% | 17.5M | ถือครองซื้อ | ||
| 693 | $0.0017999 | -3.14% | -6.8% | -17.86% | -87.08% | 16.7M | ถือครองซื้อ | ||
| 740 | $0.05 | -2.83% | -5.44% | -5.78% | ไม่มีข้อมูล | 14.6M | ถือครองซื้อ | ||
| 773 | $0.0023843 | -1.46% | -1.99% | -9.75% | -84.75% | 13.2M | ถือครองซื้อ | ||
| 934 | $0.0088925 | +1.44% | +5.01% | -56.15% | -68.65% | 8.9M | ถือครองซื้อ | ||
| 979 | $0.01 | -4% | -9.51% | -3.13% | -87.93% | 7.9M | ถือครองซื้อ | ||
| 1053 | $0.0072947 | +2.14% | -7.68% | -27.95% | ไม่มีข้อมูล | 6.6M | ถือครองซื้อ | ||
| 1244 | $0. | -0.4% | +0.74% | -21.92% | -29.37% | 4.1M | ถือครองซื้อ | ||
| 2287 | $0.0000865 | -0.43% | -1.46% | +5.48% | ไม่มีข้อมูล | 432,615.568 | ถือครองซื้อ | ||
| 2789 | $0.0001504 | +0.44% | -3.47% | -8.63% | ไม่มีข้อมูล | 150,402.792 | ถือครองซื้อ | ||
| 3121 | $0.0000649 | +0.21% | +9.38% | -36.33% | -50.91% | 64,858.837 | ถือครองซื้อ | ||
| 3473 | $0.0002348 | +2.1% | +8.06% | +13.57% | +0% | 21,633.592 | ถือครองซื้อ | ||
| 4370 | $0.17 | -0.44% | -14.13% | -17.28% | ไม่มีข้อมูล | 0 | ถือครองซื้อ | ||
| 4529 | $0.0011654 | +11.16% | +10.62% | +27.61% | +48% | 0 | ถือครองซื้อ | ||
| 4635 | $0.0000001 | -0.5% | -1.11% | -14.38% | -90.04% | 0 | ถือครองซื้อ | ||
| 4881 | $0.000242 | +0.69% | +3.63% | +9.74% | +165.39% | 0 | ถือครองซื้อ | ||
| 4916 | $0.0050958 | -1.04% | -10.22% | -75.49% | -51.23% | 0 | ถือครองซื้อ | ||
| 5040 | $0.40 | -1.7% | +0.98% | -19.38% | -74.74% | 0 | ถือครองซื้อ | ||
| 6667 | $0.0000945 | +0% | -4.49% | -2.79% | -81.73% | 0 | ถือครองซื้อ | ||
| 6876 | $0.0000137 | +0% | -0.86% | +25.75% | ไม่มีข้อมูล | 0 | ถือครองซื้อ |
ทำไมราคาคริปโตจึงสำคัญต่อการใช้จ่าย
ราคาสดจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณลงมือทำอะไรกับมันได้ Zypto เชื่อมโยงตัวเลขเข้ากับสิ่งที่คุณอยากทำจริง ๆ นั่นคือ ถือสินทรัพย์โดยคุณถือกุญแจเอง swap ข้ามเชนได้ในสองแตะ และใช้จ่ายในชีวิตจริงได้ทุกที่ที่รับบัตร Visa
ไม่ว่าคุณจะติดตาม Bitcoin ดูสินทรัพย์ที่ขึ้นมากที่สุดในวันนั้น หรือจับตา stablecoin ที่ใช้จ่ายบิล สินทรัพย์ทุกตัวบนหน้านี้เชื่อมตรงไปยังหน้ากระเป๋าของมัน การดูราคาจึงเป็นก้าวแรก ไม่ใช่ก้าวสุดท้าย
สินทรัพย์ที่คุณถือและใช้งานได้เลย
สินทรัพย์ทุกตัวที่ Zypto รองรับมีหน้ากระเป๋าของตัวเอง แตะเพื่อเริ่มต้น
เมื่อถือแล้ว ก็นำไปใช้ประโยชน์
ราคาคือจุดเริ่มต้น นี่คือสิ่งที่คุณทำได้จริงกับสินทรัพย์ใน Zypto
Hold & swap any chain
กระเป๋า multichain เดียวสำหรับสินทรัพย์กว่า 24,000 ตัว พร้อม cross-chain swap ในแอป
กระเป๋า multichainใช้จ่ายด้วยบัตรคริปโต Visa
ใช้คริปโตเพื่อการใช้จ่ายในชีวิตจริงที่รับบัตร Visa
บัตรคริปโตจ่ายบิลด้วยคริปโต
ผู้ให้บริการชำระบิลกว่า 87,000 รายทั่วโลก ชำระจากยอดคริปโตของคุณ
จ่ายบิลจ่ายให้ผู้คน ในประเทศหรือต่างประเทศ
ส่ง stablecoin ตรงเข้าเครือข่ายการชำระเงินในประเทศได้ในไม่กี่วินาที
จ่ายให้ใคร ๆซื้อบัตรของขวัญ
บัตรของขวัญนับพันจากแบรนด์ที่คุณใช้ ชำระด้วยคริปโต
บัตรของขวัญถือกุญแจเอง คุมสินทรัพย์เอง
คุณถือกุญแจเองโดยค่าเริ่มต้น เพิ่ม Vault Key Card เพื่อความปลอดภัยระดับ cold wallet
Vault Key Cardทำความเข้าใจตลาด

























คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับราคาคริปโต
ราคาคริปโตกำหนดขึ้นอย่างไร
ราคากำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ตัวเลขที่นี่เป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ ตลาดที่ใหญ่และมีสภาพคล่องมากกว่าจึงมีน้ำหนักมากกว่า ข้อมูลจัดหาโดย CoinGecko
มูลค่าตลาดคืออะไร
มูลค่าตลาดคือราคาปัจจุบันคูณด้วยปริมาณเหรียญหมุนเวียน เป็นการวัดขนาดคร่าว ๆ ของสินทรัพย์เทียบกับตัวอื่น และเป็นวิธีเรียงลำดับเริ่มต้นของตารางนี้
ทำไมราคาจึงเคลื่อนไหวมากขนาดนี้
คริปโตซื้อขายต่อเนื่องทั่วโลก ราคาจึงตอบสนองต่อข่าวสาร สภาพคล่อง และอารมณ์ตลาดแบบเรียลไทม์ ความผันผวนเป็นเรื่องปกติ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต และไม่มีข้อมูลใดที่นี่เป็นคำแนะนำทางการเงิน
ซื้อและถือสินทรัพย์เหล่านี้ได้ที่ไหน
สินทรัพย์ทุกตัวที่ Zypto รองรับสามารถเก็บไว้ในกระเป๋า Zypto multichain ที่คุณถือกุญแจเอง พร้อม swap ในแอปและการใช้จ่ายในชีวิตจริงผ่าน Zypto Premium Visa Card