ไม่มีสินทรัพย์ตรงกับตัวกรองนี้
ความเคลื่อนไหวตอนนี้
มีมคอยน์ ทั้งหมดตามมูลค่าตลาด
| # | สินทรัพย์ | ราคา | 1h | 24 ชั่วโมง | 7d | 30 วัน | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | $0.0701 | -0.10% | -0.70% | +2.00% | -5.10% | $10.90B | $342.7M |
| 36 | | $0.0000045 | +0.10% | -0.60% | -5.30% | +6.20% | $2.63B | $55.5M |
| 51 | | $1.08 | -0.10% | -2.50% | -7.80% | -12.70% | $1.44B | $5.1M |
| 63 | | $0.0000027 | +0.00% | -4.60% | -3.90% | -6.20% | $1.13B | $110.6M |
| 64 | | $0.0029 | +1.60% | +6.10% | +23.40% | +94.00% | $1.13B | $78.6M |
| 100 | | $0.4787 | -0.30% | -2.00% | -9.20% | -37.30% | $478.6M | $8.0M |
| 107 | | $0.0063 | +0.20% | -1.50% | +2.90% | +7.00% | $397.0M | $59.0M |
| 117 | | $1.4 | +0.40% | -4.70% | -3.40% | -9.30% | $348.2M | $54.5M |
| 125 | | $0.3172 | +0.30% | -0.70% | -4.10% | -16.80% | $295.3M | $3.4M |
| 155 | | $0.0000023 | +0.90% | +4.10% | -15.00% | -40.20% | $206.0M | $26.3M |
| 163 | | $0.000020 | +0.30% | -0.40% | -0.90% | -8.80% | $196.8M | $9.6M |
| 164 | | $9.3e-7 | +0.20% | +0.10% | -1.30% | -2.60% | $194.3M | $9.0M |
| 170 | | $0.1810 | +0.00% | -0.20% | -4.00% | -10.40% | $181.0M | $26.6K |
| 14 | | $0.0700 | +0.10% | -0.80% | +2.10% | -4.90% | $179.6M | $319.0K |
| 185 | | $0.1578 | +0.00% | +6.50% | -7.30% | +35.70% | $157.7M | $4.5M |
| 193 | | $0.0756 | +0.10% | -1.30% | -0.80% | -8.90% | $151.2M | $138.1K |
| 195 | | $0.1503 | +2.00% | -0.40% | +10.30% | -20.10% | $148.7M | $16.4M |
| 198 | | $0.1460 | +0.20% | -2.60% | +41.50% | +17.90% | $146.0M | $2.3M |
| 205 | | $0.1394 | +0.60% | -0.70% | -0.50% | -8.80% | $139.3M | $22.5M |
| 209 | | $0.1352 | +0.20% | +1.50% | +3.20% | -6.40% | $135.2M | $11.8M |
| 221 | | $0.1256 | +0.40% | -2.00% | -5.80% | -12.80% | $125.6M | $11.1M |
| 522 | | $0.0012 | -0.20% | +0.70% | -8.80% | -15.20% | $100.5M | $23.3K |
| 252 | | $4.9e-7 | -0.10% | -1.40% | +1.60% | +4.40% | $100.2M | $186.7K |
| 6128 | | $0.000021 | -0.10% | -0.80% | -6.50% | -29.80% | $97.6M | $174 |
| 13117 | | $0.0914 | +0.00% | -0.70% | +56177.80% | +41083.50% | $91.4M | $5 |
| 275 | | $0.2969 | +1.20% | -0.20% | +0.10% | +0.70% | $88.8M | $123.5K |
| 277 | | $0.000050 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $87.4M | $6 |
| 286 | | $0.2029 | +0.80% | -0.50% | +20.10% | -18.00% | $84.6M | $7.2M |
| 291 | | $0.0081 | -0.60% | -3.00% | +14.70% | +8.60% | $81.2M | $6.0M |
| 297 | | $0.0757 | +0.20% | -0.60% | +0.00% | ไม่มีข้อมูล | $76.4M | $7.0M |
| 305 | | $0.0749 | +1.20% | -3.80% | -8.60% | +142.90% | $74.3M | $17.7M |
| 309 | | $0.0736 | +0.20% | +1.40% | +1.90% | +1.40% | $73.6M | $2.7M |
| 311 | | $3.49 | +0.00% | +1.20% | +4.60% | -1.40% | $73.2M | $6.9M |
| 333 | | $0.0723 | +0.10% | -1.30% | -4.60% | -10.40% | $72.3M | $6.1M |
| 346 | | $0.0065 | +0.20% | +34.80% | +41.90% | +4.90% | $64.6M | $2.2K |
| 359 | | $0.00063 | -0.50% | -3.10% | +4.80% | +4.70% | $62.8M | $400.2K |
| 367 | | $3.3e-10 | -0.20% | -4.30% | +5.30% | +5.70% | $60.7M | $2.2M |
| 371 | | $0.0605 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $60.5M | $510.4K |
| 378 | | $0.0588 | -0.70% | +0.60% | +3.40% | +9.30% | $58.8M | $3.9M |
| 391 | | $0.00080 | +0.50% | -0.90% | -3.60% | -5.60% | $55.4M | $4.7M |
| 395 | | $0.0548 | -1.20% | -8.30% | -10.20% | ไม่มีข้อมูล | $54.8M | $6.2M |
| 402 | | $0.0599 | +0.00% | +0.90% | -5.00% | -17.30% | $53.9M | $4 |
| 409 | | $0.00077 | +1.10% | -0.20% | +30.10% | +84.70% | $53.4M | $47.1M |
| 10270 | | $0.00049 | +0.20% | -2.40% | -2.40% | -11.30% | $48.8M | $105.5K |
| 440 | | $0.4782 | -0.10% | +1.10% | +33.20% | +22.90% | $47.9M | $849.6K |
| 449 | | $8.6e-8 | +0.20% | +3.70% | +27.30% | +47.30% | $46.1M | $265.3K |
| 475 | | $0.0429 | +0.00% | +5.00% | +9.90% | -0.50% | $42.9M | $13.7M |
| 477 | | $0.00010 | +0.50% | -1.70% | -2.70% | -10.30% | $42.4M | $2.3M |
| 480 | | $0.0052 | -0.50% | -3.00% | -8.40% | -24.10% | $42.0M | $551.8K |
| 481 | | $1.0e-7 | +0.10% | -3.30% | -12.30% | -19.90% | $41.9M | $459.1K |
| 486 | | $0.0420 | +0.40% | -1.10% | -3.70% | -5.50% | $41.2M | $9.2M |
| 52 | | $0.0000045 | +0.40% | -0.40% | -5.10% | +6.40% | $41.2M | $13.9K |
| 488 | | $0.3519 | -0.10% | -0.70% | -2.10% | +24.40% | $41.1M | $960.6K |
| 493 | | $38.33 | +0.00% | +1.10% | -1.00% | -11.90% | $40.6M | $4 |
| 497 | | $0.0679 | +0.80% | +4.60% | +1.60% | -15.20% | $40.4M | $328.1K |
| 501 | | $0.00040 | -0.20% | +9.40% | +14.30% | +6.90% | $40.1M | $11.4M |
| 504 | | $0.0079 | -0.40% | -5.70% | +10.40% | +42.50% | $39.8M | $6.3M |
| 505 | | $0.0032 | -0.30% | +10.90% | +7.60% | ไม่มีข้อมูล | $39.7M | $9.0M |
| 500 | | $0.0474 | -7.80% | -37.00% | +85.10% | +277.20% | $39.6M | $44.6M |
| 509 | | $0.0395 | +0.50% | +6.30% | +0.00% | -24.20% | $39.4M | $2.0M |
| 510 | | $0.0040 | +0.10% | -2.00% | -5.60% | -24.90% | $39.4M | $3.2M |
| 513 | | $1.0e-7 | +0.00% | -0.70% | -1.70% | -7.90% | $38.9M | $8.1M |
| 514 | | $0.0011 | -1.80% | -11.50% | -15.20% | -19.70% | $38.8M | $3.5M |
| 526 | | $0.0381 | +0.80% | +7.50% | -16.90% | -56.30% | $38.1M | $8.2M |
| 529 | | $0.0379 | +0.00% | -2.80% | +2.10% | +5.90% | $37.9M | $4.0M |
| 536 | | $6.2e-7 | -0.50% | +1.10% | +1.00% | +1.10% | $37.2M | $15.2K |
| 547 | | $70.17 | +0.00% | -0.10% | +0.00% | -3.00% | $36.8M | $483.6K |
| 554 | | $2.95 | -0.20% | -1.30% | +2.20% | +3.60% | $36.2M | $96.7K |
| 555 | | $0.0366 | +0.50% | -0.70% | -0.90% | -5.20% | $36.2M | $4.4M |
| 577 | | $0.0477 | +0.90% | +6.40% | +13.10% | +13.30% | $34.6M | $2.4M |
| 10255 | | $0.0407 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $34.3M | $42.6K |
| 587 | | $33.83 | -0.30% | -3.30% | +7.30% | +26.70% | $33.8M | $8.0M |
| 596 | | $7.7e-8 | +0.50% | -0.90% | +1.70% | +5.20% | $32.6M | $15 |
| 604 | | $0.0320 | +0.10% | -4.00% | -15.10% | +24.60% | $32.0M | $389.6K |
| 614 | | $0.00049 | +0.30% | -2.50% | -2.50% | -11.30% | $31.3M | $7.7M |
| 627 | | $0.0305 | -0.30% | +2.80% | +29.80% | ไม่มีข้อมูล | $30.5M | $342.2K |
| 644 | | $0.00033 | +0.30% | -0.10% | +0.60% | -10.00% | $29.4M | $2.2M |
| 655 | | $0.0439 | +0.40% | -1.00% | -1.00% | -15.30% | $28.1M | $12.4K |
| 662 | | $0.000066 | +0.30% | -0.90% | +4.80% | +6.50% | $27.7M | $3.4M |
| 690 | | $2.6e-8 | +0.00% | -3.50% | -4.60% | -20.20% | $26.2M | $2.0M |
| 694 | | $0.000062 | +0.40% | -4.50% | +13.40% | +4.00% | $26.0M | $2.1M |
| 704 | | $0.0846 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $25.4M | $15 |
| 715 | | $0.00033 | +0.10% | +0.60% | +0.90% | +1.50% | $24.4M | $623.0K |
| 716 | | $0.0243 | -0.20% | +9.10% | +29.60% | +159.50% | $24.3M | $120.9K |
| 745 | | $0.0934 | +0.00% | -0.10% | -3.70% | -16.80% | $22.5M | $12.3K |
| 10196 | | $0.0319 | +0.00% | +6.90% | +67.40% | +215549.10% | $22.3M | $1.2K |
| 743 | | $0.000077 | +1.40% | -6.90% | +5.70% | +98.50% | $22.3M | $41.1K |
| 754 | | $0.0218 | -1.60% | +17.00% | +32.80% | +1.60% | $21.8M | $1.0M |
| 760 | | $0.00024 | +0.00% | +1.30% | +2.20% | +2.60% | $21.5M | $1.8K |
| 786 | | $0.0203 | -0.10% | -7.20% | -3.60% | +36.00% | $20.3M | $2.7M |
| 791 | | $0.6327 | +0.00% | -1.70% | +242.00% | -7.30% | $20.0M | $1.8K |
| 797 | | $6.5e-8 | -0.60% | +6.50% | +11.10% | -5.00% | $20.0M | $1.3M |
| 800 | | $0.0199 | +0.20% | -0.60% | +0.00% | ไม่มีข้อมูล | $19.9M | $917.2K |
| 837 | | $0.0195 | +4.60% | +9.00% | +1138.70% | ไม่มีข้อมูล | $19.4M | $3.7M |
| 827 | | $0.000036 | +0.00% | +2.80% | +2.60% | -5.30% | $18.7M | $4.0M |
| 851 | | $0.0182 | +0.50% | +2.40% | +4.30% | -4.00% | $18.2M | $11.4M |
| 847 | | $0.0000018 | +0.00% | -0.90% | -10.40% | -22.80% | $18.1M | $53.5K |
| 848 | | $0.0181 | +2.60% | -7.20% | -23.10% | +326.20% | $18.1M | $2.4M |
| 860 | | $0.0018 | -1.00% | -4.20% | +1.00% | -20.20% | $17.6M | $1.6M |
| 8742 | | $0.0172 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | ไม่มีข้อมูล | $17.2M | $167.5M |
| 881 | | $0.0170 | -1.30% | -4.60% | +32.70% | +35.30% | $17.0M | $11.7M |
| 884 | | $0.1038 | +0.20% | +14.90% | +34.60% | +32.60% | $17.0M | $126.0K |
| 1615 | | $0.0170 | +3.40% | +9.60% | +13.40% | +162.00% | $17.0M | $857.6K |
| 893 | | $0.0168 | +0.80% | -3.70% | -0.80% | +2.30% | $16.8M | $2.2M |
| 901 | | $0.0171 | +1.50% | +4.30% | +62.50% | +42.50% | $16.4M | $535.9K |
| 928 | | $2.4e-8 | -0.10% | -0.60% | -9.70% | -24.50% | $16.1M | $227.2K |
| 910 | | $0.00044 | +0.00% | -0.20% | -0.20% | +1.30% | $16.0M | $14.8K |
| 915 | | $0.0158 | -1.20% | -2.20% | +10.40% | -4.10% | $15.8M | $1.3M |
| 938 | | $0.0155 | -1.70% | -5.60% | +12.40% | +22.30% | $15.0M | $6.0M |
| 942 | | $1.5e-7 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $14.9M | $33.6K |
| 943 | | $0.2060 | +0.40% | -0.60% | +3.50% | -3.50% | $14.8M | $589 |
| 947 | | $0.0015 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -61.80% | $14.7M | $5 |
| 950 | | $0.0145 | +0.20% | -3.60% | -28.50% | -48.60% | $14.5M | $4.0K |
| 951 | | $0.000046 | -0.20% | +10.20% | +1.40% | +16.10% | $14.5M | $66.8K |
| 957 | | $0.0723 | +1.50% | -1.80% | -3.90% | ไม่มีข้อมูล | $14.5M | $147.7K |
| 961 | | $0.0142 | -0.40% | -0.60% | +1.10% | -7.00% | $14.3M | $357.7K |
| 963 | | $0.0499 | +0.10% | -4.20% | +0.20% | -23.10% | $14.2M | $3.9M |
| 964 | | $0.0142 | +0.60% | -12.40% | -14.40% | ไม่มีข้อมูล | $14.2M | $105.4K |
| 965 | | $0.00014 | +0.40% | +0.00% | -9.00% | +1.50% | $14.2M | $410.2K |
| 971 | | $0.0149 | -2.00% | +5.10% | +41.60% | +35.00% | $14.0M | $23.1M |
| 991 | | $0.0024 | +0.50% | -1.60% | -0.50% | -12.30% | $13.4M | $2.8M |
| 993 | | $0.0134 | +0.00% | -3.50% | +1.70% | -2.70% | $13.4M | $1.6M |
| 997 | | $0.0134 | +0.10% | -1.60% | +23.80% | +5.40% | $13.4M | $638.1K |
| 996 | | $0.0290 | +0.70% | -4.60% | -4.60% | +8.80% | $13.3M | $62.3K |
| 1023 | | $0.0128 | -0.70% | +25.70% | +52.90% | +112.70% | $12.8M | $8.9M |
| 1036 | | $0.0000017 | -0.60% | +0.80% | +16.30% | +29.30% | $12.5M | $1.7M |
| 1073 | | $0.0116 | +0.90% | +1.80% | +22.50% | +39.00% | $11.6M | $3.3M |
| 1080 | | $0.0135 | +0.00% | +0.10% | -44.50% | -44.60% | $11.5M | $10 |
| 1093 | | $0.0113 | -0.30% | +2.60% | +15.90% | +15.40% | $11.3M | $4.4M |
| 1089 | | $0.0113 | -0.40% | -2.50% | -6.40% | -20.50% | $11.3M | $233.7K |
| 1114 | | $0.0108 | -1.40% | +1.50% | +0.40% | +18.60% | $10.8M | $1.7M |
| 1120 | | $0.0428 | -0.20% | +0.50% | -2.70% | -7.00% | $10.7M | $642.0K |
| 133 | | $91.16 | +0.40% | +0.20% | +4.50% | -0.20% | $10.6M | $232 |
| 1134 | | $1.4e-8 | +0.40% | +0.30% | -3.30% | -4.60% | $10.5M | $63.5K |
| 135 | | $0.1308 | -0.50% | -4.70% | -2.80% | -6.60% | $10.5M | $56 |
| 1140 | | $0.0104 | +0.80% | -0.10% | -13.60% | -44.60% | $10.4M | $810.5K |
| 1141 | | $0.0103 | +0.00% | -2.30% | +0.40% | +2.20% | $10.3M | $10 |
| 1146 | | $0.0121 | +1.20% | +0.60% | +12.80% | +32.60% | $10.2M | $229.7K |
| 1166 | | $0.000027 | +0.80% | +1.10% | -6.50% | -13.20% | $9.9M | $2.5K |
| 1165 | | $1.14 | +1.90% | +0.70% | +0.80% | -7.50% | $9.9M | $234.6K |
| 1164 | | $0.000066 | -0.10% | -0.30% | +4.10% | -2.00% | $9.8M | $24 |
| 1181 | | $9.9e-11 | +0.00% | +0.50% | -6.00% | -23.60% | $9.6M | $99.0K |
| 1182 | | $0.0099 | +0.50% | +1.90% | -15.00% | -0.40% | $9.6M | $324.0K |
| 2267 | | $1.9e-8 | +0.20% | -0.40% | +3.20% | +3.10% | $9.5M | $11 |
| 1189 | | $0.0095 | -0.70% | +1.20% | -15.30% | -20.30% | $9.5M | $827.9K |
| 1190 | | $0.010 | +0.70% | -4.10% | +0.10% | +15.20% | $9.5M | $5.6M |
| 1191 | | $1.0e-18 | -0.60% | -0.80% | +3.70% | +10.30% | $9.4M | $3.8K |
| 1194 | | $0.0096 | +10.90% | +5.10% | +0.00% | ไม่มีข้อมูล | $9.3M | $9.9M |
| 1200 | | $9.2e-8 | +1.10% | +1.00% | -10.50% | -19.40% | $9.2M | $1.9K |
| 1210 | | $0.0091 | -0.50% | +7.40% | +9.80% | -29.60% | $9.1M | $187.3K |
| 1218 | | $0.0089 | +0.50% | +5.00% | +6.80% | +12.20% | $8.9M | $659.5K |
| 1228 | | $0.0088 | +0.40% | -0.70% | -2.90% | -43.30% | $8.8M | $226.3K |
| 1230 | | $0.0087 | +0.70% | +2.70% | -4.70% | -18.50% | $8.7M | $388.9K |
| 1236 | | $0.0088 | -0.20% | -1.60% | -1.20% | -9.60% | $8.6M | $507.4K |
| 1241 | | $0.0085 | +0.30% | +0.30% | -5.80% | -9.40% | $8.5M | $173.2K |
| 1251 | | $0.0139 | +4.00% | +1.00% | +15.20% | +103.80% | $8.4M | $2.2M |
| 1266 | | $0.0082 | -1.90% | -4.20% | -12.00% | -2.70% | $8.2M | $467.2K |
| 158 | | $0.0701 | +0.10% | -0.70% | +2.20% | -4.90% | $8.2M | $8.6K |
| 1277 | | $0.0082 | -3.50% | +105.20% | +161.10% | ไม่มีข้อมูล | $8.2M | $2.0M |
| 1294 | | $0.0142 | -0.30% | -0.70% | -11.30% | -31.70% | $7.9M | $657.1K |
| 1292 | | $0.0079 | -0.20% | -1.10% | -0.70% | -0.60% | $7.9M | $325.0K |
| 1295 | | $1.9e-8 | +0.30% | +0.10% | +15.70% | +21.70% | $7.8M | $396.5K |
| 1282 | | $0.0085 | +11.90% | +10.00% | -2.30% | ไม่มีข้อมูล | $7.7M | $960.2K |
| 1304 | | $0.0774 | +0.00% | +1.50% | -4.00% | +14.70% | $7.7M | $97.4K |
| 1568 | | $5.5e-8 | +3.10% | +6.30% | +3.10% | +64.30% | $7.7M | $11.9K |
| 1307 | | $0.0076 | +0.00% | +10.70% | -1.10% | -20.50% | $7.6M | $28 |
| 1311 | | $0.0076 | +0.10% | -1.80% | -12.60% | +125.40% | $7.6M | $378.5K |
| 1315 | | $0.000011 | +0.40% | +3.60% | +3.60% | +4.40% | $7.5M | $329.1K |
| 1318 | | $0.0075 | +0.40% | +0.20% | +25.80% | +6.00% | $7.5M | $969 |
| 1326 | | $0.0124 | +0.90% | -1.40% | +7.90% | -16.70% | $7.4M | $168.5K |
| 1335 | | $0.0146 | +0.40% | +0.20% | +4.50% | -0.10% | $7.3M | $2.7K |
| 1342 | | $0.0081 | -2.60% | -9.70% | -3.80% | -54.90% | $7.3M | $318.9K |
| 1344 | | $1.7e-7 | +1.80% | -2.10% | -17.40% | +55.70% | $7.3M | $508.5K |
| 1360 | | $0.0070 | +0.50% | -1.20% | -13.30% | -20.80% | $7.0M | $4.1M |
| 2024 | | $0.0785 | +0.20% | +1.90% | -17.00% | -26.90% | $7.0M | $3.1K |
| 1653 | | $0.0069 | +0.40% | +0.20% | +2.10% | -18.50% | $6.9M | $2.5K |
| 1382 | | $0.0068 | -0.20% | -0.20% | +5.70% | +13.20% | $6.8M | $1.8M |
| 1385 | | $0.0699 | +0.20% | -5.00% | -13.20% | +12.60% | $6.8M | $111.0K |
| 1386 | | $0.3225 | +1.40% | -4.50% | +49.80% | +85.40% | $6.8M | $10.6K |
| 1394 | | $0.000016 | +0.40% | +0.70% | +5.00% | -1.00% | $6.7M | $226 |
| 1403 | | $0.0066 | +1.20% | -11.90% | -39.30% | ไม่มีข้อมูล | $6.6M | $1.2M |
| 1383 | | $0.0626 | +0.10% | +3.20% | +2.40% | +1.30% | $6.6M | $656 |
| 1407 | | $0.000019 | +0.50% | -1.30% | -4.50% | +13.40% | $6.6M | $146.3K |
| 1398 | | $0.000064 | -0.40% | +1.00% | -2.60% | -7.90% | $6.6M | $87.8K |
| 1412 | | $1.6e-8 | +0.10% | -0.30% | -0.60% | -1.90% | $6.5M | $517 |
| 1410 | | $0.0065 | -0.30% | +0.20% | -15.00% | -13.40% | $6.5M | $278 |
| 1414 | | $1.2e-7 | +0.00% | +3.50% | -5.60% | +81.40% | $6.5M | $540.7K |
| 1423 | | $0.0064 | -0.10% | -8.80% | -8.20% | -28.80% | $6.4M | $78.0K |
| 1427 | | $0.00087 | +0.10% | -0.80% | -9.80% | -12.50% | $6.3M | $10.1K |
| 1429 | | $0.000063 | +0.20% | -0.50% | -0.20% | +0.80% | $6.3M | $16 |
| 1430 | | $6.3e-9 | +0.30% | -0.10% | -6.20% | -9.80% | $6.3M | $6.1K |
| 1436 | | $0.0098 | +2.10% | -4.30% | -9.40% | -66.10% | $6.2M | $36.3K |
| 1442 | | $0.0062 | +0.00% | -0.90% | +4.10% | +25.90% | $6.2M | $59.5K |
| 1465 | | $0.0061 | -0.30% | -2.40% | -1.30% | -22.00% | $6.1M | $97.7K |
| 1466 | | $0.00013 | +1.60% | -0.40% | -3.50% | -12.60% | $6.0M | $166.3K |
| 1475 | | $6.7e-7 | +0.70% | -0.90% | +4.00% | -1.40% | $6.0M | $19 |
| 1477 | | $0.0060 | +1.60% | -1.00% | +12.70% | -18.90% | $6.0M | $720.1K |
| 1488 | | $0.0058 | +2.50% | +42.20% | -6.60% | ไม่มีข้อมูล | $5.8M | $8.7M |
| 1556 | | $0.0058 | +0.50% | +1.40% | +2.00% | -2.50% | $5.7M | $861.3K |
| 1507 | | $0.0059 | +1.50% | -1.30% | +4.60% | -52.50% | $5.6M | $165.9K |
| 1509 | | $0.0056 | +0.30% | -3.20% | -4.30% | +3.90% | $5.6M | $536.0K |
| 1681 | | $1.3e-8 | +2.80% | +6.60% | +7.50% | +35.40% | $5.5M | $16.5K |
| 1515 | | $0.0062 | -0.90% | +10.50% | -54.30% | -83.00% | $5.5M | $622 |
| 1519 | | $5.5e-9 | -0.10% | -0.90% | +2.90% | +5.40% | $5.5M | $88 |
| 1536 | | $0.0060 | +0.10% | -0.30% | -2.90% | +12.80% | $5.3M | $109.6K |
| 1532 | | $5.3e-9 | +1.80% | +2.60% | +27.60% | +81.50% | $5.3M | $40.6K |
| 1539 | | $0.0000053 | +0.10% | +1.10% | -10.60% | +34.30% | $5.3M | $80.5K |
| 1544 | | $5.9e-9 | +0.60% | +0.00% | -4.80% | -14.80% | $5.3M | $142.0K |
| 1545 | | $0.0053 | +0.30% | -1.60% | +0.10% | -26.70% | $5.3M | $31.1K |
| 1555 | | $0.0038 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +2.00% | $5.2M | $2 |
| 211 | | $0.0014 | -0.10% | -0.80% | +2.00% | -5.20% | $5.1M | $0 |
| 1565 | | $0.0051 | +1.90% | -13.10% | +12.60% | +112.80% | $5.1M | $19.2K |
| 1570 | | $1.3e-10 | +0.10% | -2.10% | -2.90% | +0.80% | $5.1M | $100.1K |
| 1574 | | $0.00037 | +0.10% | -0.20% | -1.40% | -3.80% | $5.0M | $876 |
| 1580 | | $7.2e-8 | -1.40% | -9.80% | -8.40% | -3.30% | $5.0M | $451.5K |
| 1602 | | $0.00023 | +3.10% | +4.50% | +19.70% | +9.00% | $4.8M | $6.0K |
| 1605 | | $0.0000091 | -0.80% | -1.30% | -8.90% | -12.10% | $4.8M | $62.7K |
| 1600 | | $0.0048 | +0.00% | -0.90% | -7.30% | -6.30% | $4.8M | $3.7K |
| 1619 | | $0.0047 | -0.20% | +2.10% | +2.70% | -2.20% | $4.7M | $12.4K |
| 1628 | | $1.2e-8 | +0.20% | +71.80% | +78.40% | +72.50% | $4.7M | $91.9K |
| 1626 | | $4.68 | -0.40% | +2.20% | +0.80% | -2.40% | $4.7M | $10.0K |
| 1631 | | $0.0000052 | +0.30% | -4.10% | -12.30% | +13.00% | $4.7M | $451.9K |
| 1634 | | $0.0047 | +0.20% | +22.50% | +146.20% | +184.70% | $4.6M | $41.0K |
| 1637 | | $0.0054 | +0.00% | -1.20% | -37.00% | +984.00% | $4.6M | $982.5K |
| 1639 | | $0.2177 | +0.30% | +0.20% | +1.30% | +0.40% | $4.6M | $2 |
| 1642 | | $1.4e-7 | -0.80% | -1.70% | -3.40% | -6.40% | $4.6M | $1.2K |
| 1657 | | $0.0475 | +0.00% | +3.30% | -18.80% | +4.20% | $4.5M | $29.5K |
| 1656 | | $0.0045 | +0.50% | -1.10% | +26.00% | +26.00% | $4.5M | $547.9K |
| 1659 | | $3.1e-10 | +0.10% | +0.50% | +4.40% | +18.80% | $4.5M | $13.9K |
| 1663 | | $0.0044 | -3.80% | -14.60% | +0.90% | +976.00% | $4.4M | $1.1M |
| 1669 | | $4.4e-9 | +2.60% | -6.00% | -6.30% | +30.80% | $4.4M | $721.1K |
| 1671 | | $0.0044 | -1.10% | -6.40% | +7.30% | -16.10% | $4.4M | $467.1K |
| 1672 | | $0.0044 | +4.60% | -16.90% | +0.00% | ไม่มีข้อมูล | $4.4M | $570.1K |
| 1684 | | $0.0043 | +0.40% | -3.70% | -3.90% | +10.70% | $4.3M | $2.2M |
| 1689 | | $0.0043 | -2.40% | -0.40% | +190.50% | ไม่มีข้อมูล | $4.3M | $191.5K |
| 1706 | | $0.0042 | +0.10% | -0.60% | +1.80% | -1.20% | $4.2M | $275.7K |
| 1718 | | $0.0042 | +0.00% | -0.50% | +1.00% | -5.90% | $4.1M | $1.8M |
| 5251 | | $0.0021 | +0.00% | +2674.60% | +2644.00% | +2010.10% | $4.1M | $1 |
| 1723 | | $5.3e-9 | -0.30% | +0.70% | -7.90% | -15.60% | $4.0M | $7.3K |
| 1741 | | $0.0040 | -0.50% | -3.90% | +9.20% | +3.00% | $4.0M | $94.6K |
| 1736 | | $0.0039 | -3.30% | -6.70% | -52.70% | ไม่มีข้อมูล | $3.9M | $2.3M |
| 1751 | | $0.0039 | -4.40% | -6.50% | +2613.30% | +1871.60% | $3.9M | $996.1K |
| 1747 | | $0.0039 | +0.40% | +2.50% | +5.80% | -6.40% | $3.9M | $189.0K |
| 1755 | | $0.000058 | -0.50% | -2.10% | -1.90% | -10.30% | $3.9M | $149.5K |
| 1749 | | $0.0039 | -3.80% | -8.90% | +0.00% | ไม่มีข้อมูล | $3.9M | $677.3K |
| 1761 | | $0.00039 | +0.30% | -0.50% | +1.00% | -0.40% | $3.9M | $31.3K |
| 1770 | | $4.4e-10 | +0.00% | +0.70% | -2.90% | -23.90% | $3.9M | $7.4K |
| 1763 | | $0.0045 | +0.40% | -2.70% | -9.80% | -7.20% | $3.9M | $1.1M |
| 249 | | $4.3e-7 | +0.00% | -2.40% | -4.80% | ไม่มีข้อมูล | $3.8M | $58.9K |
| 1775 | | $0.0038 | -0.10% | +20.10% | +145.20% | +310.80% | $3.8M | $26.3K |
| 1780 | | $0.0038 | -0.70% | +2.80% | +11.00% | +7.00% | $3.8M | $503.7K |
| 1803 | | $0.0037 | +0.20% | -1.80% | +8.10% | -9.80% | $3.6M | $27.0K |
| 1789 | | $0.0036 | -7.10% | +112.30% | +158.90% | -64.40% | $3.6M | $3.2M |
| 1794 | | $0.0186 | +0.00% | +0.00% | +26.80% | +116.90% | $3.5M | $4 |
| 1827 | | $0.00056 | -0.10% | -2.50% | -3.30% | +28.80% | $3.5M | $92.3K |
| 1834 | | $0.0034 | +0.60% | -0.50% | -3.30% | -18.90% | $3.4M | $4.0K |
| 1850 | | $0.0034 | +2.20% | -11.80% | -9.80% | ไม่มีข้อมูล | $3.4M | $1.4M |
| 1859 | | $0.0034 | -1.90% | -7.00% | +4.20% | +648.20% | $3.3M | $42.8K |
| 1877 | | $0.0032 | +2.70% | +5.60% | +5.10% | -6.80% | $3.2M | $67.1K |
| 1884 | | $0.0000075 | -0.10% | -3.20% | -6.30% | -23.80% | $3.2M | $200.3K |
| 1887 | | $0.0032 | -3.70% | +6.70% | +10.30% | +6.60% | $3.2M | $42.0K |
| 1894 | | $0.0031 | +1.60% | +4.20% | +2.80% | -9.40% | $3.1M | $334.6K |
| 1900 | | $0.0031 | -2.60% | -10.80% | -38.00% | -47.20% | $3.1M | $274.5K |
| 1899 | | $5.28 | +0.20% | -1.90% | -11.10% | -17.60% | $3.1M | $2.4K |
