আজকের শীর্ষ ক্রিপ্টো লোজার
The biggest cryptocurrency losers over the last 24 hours, ranked by price change. Prices update live. Use it to spot pullbacks across the assets Zypto supports.
Trending on Zypto
What the Zypto community is watchingএখনকার মুভার
Open the full heatmap →| অ্যাসেট | 7 দিনের চার্ট | কিনুন / হোল্ড করুন | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | $0.0018133 | -25.59% | -49.4% | -59.35% | তথ্য নেই | 20.8M | Holdকিনুন | ||
| 295 | $0.06 | -20.62% | -27.67% | +110.29% | -51.47% | 58.2M | Holdকিনুন | ||
| 324 | $0.35 | -19.84% | -10.43% | +7.06% | তথ্য নেই | 50.4M | Holdকিনুন | ||
| 330 | $0.0011915 | -17.9% | -29.75% | -21.32% | তথ্য নেই | 48.6M | Holdকিনুন | ||
| 1743 | $0.0024959 | -17.66% | -26.12% | -56.45% | তথ্য নেই | 1.2M | Holdকিনুন | ||
| 614 | $0.11 | -17.54% | +9.78% | -47.92% | তথ্য নেই | 20.3M | Holdকিনুন | ||
| 4924 | $1.11 | -16.42% | +24.36% | +8.33% | তথ্য নেই | 0 | Holdকিনুন | ||
| 683 | $0.05 | -14.64% | -8.16% | -83.29% | -2.14% | 17.0M | Holdকিনুন | ||
| 854 | $0.05 | -14.38% | +6.8% | -59.02% | তথ্য নেই | 10.7M | Holdকিনুন | ||
| 19 | $1.76 | -14.2% | -6.7% | -17% | -45.91% | 4.72B | Holdকিনুন | ||
| 444 | $0.01 | -14.17% | -17.28% | +5.86% | তথ্য নেই | 33.7M | Holdকিনুন | ||
| 258 | $0.0014133 | -13.12% | -18.02% | -29.93% | -87.89% | 69.9M | Holdকিনুন | ||
| 842 | $0.02 | -12.38% | -10.67% | +2.18% | তথ্য নেই | 11.0M | Holdকিনুন | ||
| 1010 | $0.0098717 | -10.66% | -16.7% | -9.48% | -87.93% | 7.4M | Holdকিনুন | ||
| 576 | $0.04 | -10.05% | +25.32% | +26.63% | -88.86% | 22.2M | Holdকিনুন | ||
| 498 | $0.05 | -9.92% | -4.05% | +15.85% | তথ্য নেই | 28.2M | Holdকিনুন | ||
| 398 | $0.02 | -8.69% | -8.93% | -26.31% | তথ্য নেই | 37.6M | Holdকিনুন | ||
| 116 | $11.00 | -8.55% | -14.73% | -12.65% | -18.81% | 193.2M | Holdকিনুন | ||
| 654 | $0.02 | -8.54% | -2.03% | -15.4% | -77.29% | 18.1M | Holdকিনুন | ||
| 331 | $0.15 | -8.5% | -28.16% | -2.07% | তথ্য নেই | 48.3M | Holdকিনুন | ||
| 445 | $1.84 | -8.14% | -4.45% | +8.69% | -83.04% | 33.7M | Holdকিনুন | ||
| 396 | $0.04 | -8.07% | +3.25% | -33.14% | -73.71% | 37.7M | Holdকিনুন | ||
| 563 | $0.0013614 | -7.98% | -20.33% | -9.26% | -36.23% | 22.9M | Holdকিনুন | ||
| 580 | $0.0008979 | -7.72% | -26.74% | -30.99% | -69.96% | 22.0M | Holdকিনুন | ||
| 115 | $0.10 | -7.44% | -11.31% | -20.7% | -74.47% | 198.0M | Holdকিনুন | ||
| 49 | $0.32 | -7.31% | -3.68% | -10.22% | -59.49% | 1.17B | Holdকিনুন | ||
| 516 | $0.0062244 | -7.27% | -30.84% | -19.93% | -44.95% | 26.8M | Holdকিনুন | ||
| 329 | $0.0029213 | -7.14% | +33.09% | +55.45% | -83.59% | 48.8M | Holdকিনুন | ||
| 227 | $104.00 | -7.11% | -9.85% | +2.87% | তথ্য নেই | 143.3M | Holdকিনুন | ||
| 479 | $0.09 | -7.01% | -8.45% | -2.09% | তথ্য নেই | 29.6M | Holdকিনুন | ||
| 458 | $32.76 | -6.93% | -16.06% | +25.76% | তথ্য নেই | 32.4M | Holdকিনুন | ||
| 313 | $0.03 | -6.75% | +20.73% | -12.2% | তথ্য নেই | 53.2M | Holdকিনুন | ||
| 562 | $0.0007264 | -6.75% | -8.13% | +13.89% | তথ্য নেই | 23.1M | Holdকিনুন | ||
| 1171 | $0.01 | -6.48% | -3.32% | -47.68% | তথ্য নেই | 4.9M | Holdকিনুন | ||
| 908 | $14.24 | -6.37% | -43.15% | -50.6% | তথ্য নেই | 9.4M | Holdকিনুন | ||
| 122 | $0.0035186 | -6.3% | -11.3% | -25.16% | -71.92% | 174.0M | Holdকিনুন | ||
| 243 | $0.36 | -6.11% | -3.78% | -19.72% | তথ্য নেই | 90.5M | Holdকিনুন | ||
| 808 | $0.07 | -5.86% | -4.15% | -21.07% | তথ্য নেই | 12.2M | Holdকিনুন | ||
| 179 | $0.01 | -5.76% | -10.54% | -12.97% | তথ্য নেই | 85.8M | Holdকিনুন | ||
| 309 | $0.09 | -5.48% | -0.6% | -21.25% | -84.67% | 54.1M | Holdকিনুন | ||
| 376 | $0.01 | -5.47% | -5.67% | -21.08% | -44.64% | 41.1M | Holdকিনুন | ||
| 71 | $0.63 | -5.46% | -11.51% | -11.7% | -68.64% | 518.7M | Holdকিনুন | ||
| 119 | $0.16 | -5.46% | +6.38% | -11.99% | -57.24% | 188.4M | Holdকিনুন | ||
| 132 | $1.52 | -5.2% | -10.06% | +27.19% | -65.56% | 151.4M | Holdকিনুন | ||
| 468 | $0.14 | -5.11% | -10.59% | -19.42% | তথ্য নেই | 30.8M | Holdকিনুন | ||
| 138 | $0.48 | -5.1% | -2.83% | -9.18% | -57.27% | 142.7M | Holdকিনুন | ||
| 784 | $0.0006634 | -5.01% | -8.85% | -23.83% | -74.38% | 12.9M | Holdকিনুন | ||
| 175 | $0.15 | -4.99% | -2.84% | -9.4% | -11.66% | 87.8M | Holdকিনুন | ||
| 257 | $0.07 | -4.93% | +7.92% | +1.12% | +167.76% | 70.6M | Holdকিনুন | ||
| 94 | $14.37 | -4.91% | -0.16% | +8.81% | -46.04% | 288.5M | Holdকিনুন | ||
| 1252 | $0.91 | -4.9% | +3.57% | -1.84% | -37.83% | 4.0M | Holdকিনুন | ||
| 450 | $0.17 | -4.85% | -27.55% | -21.6% | +53.48% | 33.1M | Holdকিনুন | ||
| 425 | $0.08 | -4.84% | -31.19% | -50.14% | তথ্য নেই | 35.5M | Holdকিনুন | ||
| 521 | $0.12 | -4.71% | +36.36% | +61.34% | তথ্য নেই | 26.7M | Holdকিনুন | ||
| 139 | $0.02 | -4.68% | -16.77% | -31.86% | -77.43% | 142.7M | Holdকিনুন | ||
| 500 | $0.04 | -4.67% | -2.57% | -8.08% | -73.76% | 28.1M | Holdকিনুন | ||
| 963 | $0.06 | -4.64% | -12.69% | -10.93% | তথ্য নেই | 8.3M | Holdকিনুন | ||
| 323 | $0.0001788 | -4.58% | -6.33% | +11.75% | -14.26% | 50.5M | Holdকিনুন | ||
| 555 | $0.07 | -4.53% | -21.34% | -23.44% | তথ্য নেই | 23.4M | Holdকিনুন | ||
| 710 | $0.07 | -4.48% | -15.09% | -38.55% | তথ্য নেই | 15.9M | Holdকিনুন | ||
| 743 | $0.05 | -4.4% | -5.78% | -8.3% | তথ্য নেই | 14.4M | Holdকিনুন | ||
| 550 | $0.0049832 | -4.38% | -2.16% | -29.25% | -77.34% | 24.0M | Holdকিনুন | ||
| 334 | $0.02 | -4.33% | -22.8% | -21.78% | তথ্য নেই | 47.3M | Holdকিনুন | ||
| 95 | $0.56 | -4.09% | +1.41% | -1.46% | -65.85% | 286.5M | Holdকিনুন | ||
| 177 | $0.0000014 | -4.07% | -8.01% | -15.35% | তথ্য নেই | 86.9M | Holdকিনুন | ||
| 970 | $0.23 | -4.07% | -9.13% | -5.55% | -90.95% | 8.2M | Holdকিনুন | ||
| 322 | $2.59 | -4.04% | -4.12% | -18.98% | তথ্য নেই | 50.8M | Holdকিনুন | ||
| 2185 | $0.0024869 | -4.04% | -62.32% | -68.84% | -69.68% | 522,008.073 | Holdকিনুন | ||
| 1113 | $0.0044696 | -4% | +3.54% | -7.8% | -67.29% | 5.6M | Holdকিনুন | ||
| 705 | $0.02 | -3.99% | -4.11% | -9.58% | -67.52% | 16.1M | Holdকিনুন | ||
| 460 | $0.06 | -3.94% | -1.48% | -4.12% | +19.87% | 31.9M | Holdকিনুন | ||
| 75 | $0.48 | -3.86% | +26.48% | +5.77% | -64.01% | 490.9M | Holdকিনুন | ||
| 198 | $3.84 | -3.84% | -6.31% | -7.71% | -47.64% | 70.1M | Holdকিনুন | ||
| 305 | $0.17 | -3.8% | +22.67% | +11.18% | তথ্য নেই | 72.0M | Holdকিনুন | ||
| 578 | $0.0022091 | -3.77% | -11.2% | -14.77% | -80.19% | 22.1M | Holdকিনুন | ||
| 166 | $0.0009053 | -3.75% | -26.1% | -21.4% | +92.52% | 98.1M | Holdকিনুন | ||
| 569 | $0.0026383 | -3.67% | -4.48% | +12.04% | -76.96% | 22.6M | Holdকিনুন | ||
| 406 | $0.03 | -3.64% | -6.18% | -8.84% | -58.45% | 36.8M | Holdকিনুন | ||
| 575 | $0.0050743 | -3.62% | -6.5% | -14.13% | -69.27% | 22.2M | Holdকিনুন | ||
| 771 | $0.01 | -3.62% | -3.96% | -41.7% | -80.96% | 13.4M | Holdকিনুন | ||
| 186 | $0.31 | -3.61% | +2.56% | -13.49% | -64.36% | 76.5M | Holdকিনুন | ||
| 354 | $0.0027085 | -3.53% | -6.32% | -28.18% | -72.38% | 44.4M | Holdকিনুন | ||
| 298 | $0.31 | -3.46% | -20.81% | +0.03% | তথ্য নেই | 57.6M | Holdকিনুন | ||
| 121 | $17.48 | -3.4% | +7.21% | +2.66% | -64.07% | 174.8M | Holdকিনুন | ||
| 532 | $0.0060101 | -3.37% | -5.14% | -43.91% | -92.62% | 26.0M | Holdকিনুন | ||
| 43 | $0.43 | -3.29% | -2.13% | +0.83% | -40.62% | 1.41B | Holdকিনুন | ||
| 595 | $0.05 | -3.29% | +9.76% | +21.27% | -53.32% | 21.5M | Holdকিনুন | ||
| 548 | $0.02 | -3.28% | -10.76% | +4.19% | -83.75% | 24.1M | Holdকিনুন | ||
| 204 | $0.0000017 | -3.26% | -5.52% | -6.87% | -1.76% | 1.55B | Holdকিনুন | ||
| 90 | $0.02 | -3.17% | -5.43% | -6.79% | -1.78% | 331.6M | Holdকিনুন | ||
| 34 | $0.66 | -3.1% | -4.65% | -12.55% | -80.77% | 2.67B | Holdকিনুন | ||
| 309 | $0.07 | -3.1% | +3.61% | -44.65% | +116.87% | 71.5M | Holdকিনুন | ||
| 435 | $0.0000008 | -3.09% | -1.89% | -22.4% | -59.09% | 34.5M | Holdকিনুন | ||
| 677 | $0.11 | -3.03% | -6.73% | +5.08% | -65.93% | 17.2M | Holdকিনুন | ||
| 648 | $0.0059267 | -3.02% | -11.39% | -15.86% | -84.31% | 18.4M | Holdকিনুন | ||
| 949 | $0.0039415 | -3.02% | -5.41% | -23.3% | -76.73% | 8.6M | Holdকিনুন | ||
| 531 | $0.0072811 | -3% | -8.78% | -18.82% | -87.14% | 26.0M | Holdকিনুন | ||
| 465 | $0.0080727 | -2.98% | -9.15% | -9.73% | তথ্য নেই | 31.3M | Holdকিনুন | ||
| 462 | $0.13 | -2.96% | -8.92% | -26.01% | -45.22% | 31.6M | Holdকিনুন | ||
| 650 | $0.02 | -2.95% | -4.03% | +1.09% | -81.8% | 18.2M | Holdকিনুন | ||
| 540 | $0.19 | -2.93% | -5.15% | -25.91% | -76.01% | 25.2M | Holdকিনুন | ||
| 712 | $0.06 | -2.9% | -8.99% | -13.34% | তথ্য নেই | 15.9M | Holdকিনুন | ||
| 411 | $0.05 | -2.88% | -5.71% | -12.14% | -89.14% | 36.6M | Holdকিনুন | ||
| 644 | $0.07 | -2.88% | -7.71% | +0.12% | তথ্য নেই | 18.6M | Holdকিনুন | ||
| 544 | $0.28 | -2.87% | +5.69% | +1.02% | -72.06% | 24.5M | Holdকিনুন | ||
| 666 | $0.02 | -2.85% | -2.1% | -2.45% | -86.84% | 17.8M | Holdকিনুন | ||
| 477 | $0.04 | -2.8% | -5.26% | +27.56% | -79.09% | 29.9M | Holdকিনুন | ||
| 289 | $0.0006023 | -2.76% | -5.44% | -3.18% | -85.04% | 60.2M | Holdকিনুন | ||
| 302 | $0.0039182 | -2.7% | -1.25% | +14.94% | -70.97% | 72.2M | Holdকিনুন | ||
| 668 | $2.29 | -2.66% | -7.33% | -15.06% | -82.58% | 17.7M | Holdকিনুন | ||
| 93 | $0.04 | -2.58% | -3.46% | -16.61% | -86.13% | 289.7M | Holdকিনুন | ||
| 4183 | $52.76 | -2.57% | -0.11% | -0.5% | তথ্য নেই | 0 | Holdকিনুন | ||
| 421 | $0.07 | -2.55% | -3.09% | -19.34% | -88.35% | 35.7M | Holdকিনুন | ||
| 32 | $191.19 | -2.54% | -3.89% | -3.21% | -52.44% | 2.15B | Holdকিনুন | ||
| 616 | $0.0032638 | -2.53% | -8.3% | -20.13% | -82.06% | 20.2M | Holdকিনুন | ||
| 143 | $0.41 | -2.5% | -4.17% | -8.55% | -71.84% | 137.3M | Holdকিনুন | ||
| 613 | $0.02 | -2.49% | +8.62% | +10.89% | -84.65% | 20.3M | Holdকিনুন | ||
| 541 | $0.02 | -2.48% | +4.32% | -16.36% | -95.32% | 25.2M | Holdকিনুন | ||
| 849 | $0.01 | -2.47% | -0.89% | -19.28% | -76.07% | 10.8M | Holdকিনুন | ||
| 629 | $0.09 | -2.45% | -8.83% | -18.19% | -78.39% | 19.5M | Holdকিনুন | ||
| 464 | $0.17 | -2.44% | -7.36% | -18.43% | -92.85% | 31.4M | Holdকিনুন | ||
| 736 | $0.0029405 | -2.43% | -7.43% | -27.4% | -76.12% | 14.7M | Holdকিনুন | ||
| 31 | $0.05 | -2.41% | -2.03% | -21.62% | -46.87% | 2.23B | Holdকিনুন | ||
| 20 | $0.15 | -2.4% | -4.87% | -19.42% | -58.87% | 5.31B | Holdকিনুন | ||
| 149 | $0.01 | -2.4% | -5.5% | -20.86% | -57.26% | 125.0M | Holdকিনুন | ||
| 715 | $0.006759 | -2.36% | -1.35% | -12.49% | -81.78% | 15.8M | Holdকিনুন | ||
| 301 | $0.06 | -2.33% | -3.2% | +1.77% | +145.09% | 56.3M | Holdকিনুন | ||
| 599 | $2.90 | -2.31% | -0.62% | -0.59% | -74.23% | 21.3M | Holdকিনুন | ||
| 636 | $2.74 | -2.31% | -6.09% | -17.6% | -70.04% | 18.9M | Holdকিনুন | ||
| 187 | $0.01 | -2.3% | -7.56% | -21.98% | -90.03% | 75.7M | Holdকিনুন | ||
| 277 | $0.02 | -2.3% | -6.33% | -10.55% | -92.48% | 83.4M | Holdকিনুন | ||
| 336 | $0.002088 | -2.27% | -4.5% | -13.43% | তথ্য নেই | 47.1M | Holdকিনুন | ||
| 156 | $1.77 | -2.2% | -0.98% | -6.14% | -71.08% | 116.4M | Holdকিনুন | ||
| 255 | $0.09 | -2.2% | -4.79% | -24.62% | +187.36% | 92.5M | Holdকিনুন | ||
| 320 | $0.0080873 | -2.16% | -2.52% | -11.28% | -87.55% | 51.1M | Holdকিনুন | ||
| 706 | $0.02 | -2.16% | -7.47% | -15.62% | -87.46% | 16.1M | Holdকিনুন | ||
| 537 | $0.07 | -2.14% | -2.04% | -5.69% | -6.23% | 25.7M | Holdকিনুন | ||
| 408 | $0.0036794 | -2.11% | -9.45% | -27.42% | -89.97% | 36.8M | Holdকিনুন | ||
| 374 | $0.000098 | -2.09% | -3.7% | -12.89% | -79.22% | 41.2M | Holdকিনুন | ||
| 178 | $0.09 | -2.08% | -3.47% | -12.9% | -60.41% | 86.4M | Holdকিনুন | ||
| 128 | $1.89 | -2.07% | -5.39% | -94.58% | +410.28% | 158.6M | Holdকিনুন | ||
| 129 | $0.02 | -2.06% | -1.93% | -21.26% | -78.5% | 157.3M | Holdকিনুন | ||
| 850 | $0.0007165 | -2.06% | -39.27% | -36.22% | -89.99% | 10.8M | Holdকিনুন | ||
| 102 | $0.12 | -2.05% | -10.1% | -23.27% | -76.64% | 268.7M | Holdকিনুন | ||
| 414 | $0.0032492 | -2.05% | -5.89% | -18.46% | -75.2% | 36.2M | Holdকিনুন | ||
| 615 | $0.02 | -2.05% | -4.58% | -22.16% | -75.68% | 20.3M | Holdকিনুন | ||
| 267 | $0.19 | -2.03% | -5.22% | -12.07% | -61.94% | 66.4M | Holdকিনুন | ||
| 1249 | $0. | -2.03% | -1.26% | -22.81% | -29.37% | 4.0M | Holdকিনুন | ||
| 268 | $0.0012864 | -2.02% | -5.3% | -13.53% | -76.45% | 66.0M | Holdকিনুন | ||
| 165 | $0.08 | -2% | -9.49% | -13.1% | -84.26% | 187.9M | Holdকিনুন | ||
| 702 | $0.0006016 | -2% | -5.56% | -17.93% | -80.59% | 16.3M | Holdকিনুন | ||
| 368 | $0.03 | -1.99% | -4.3% | -19.76% | -83.67% | 42.2M | Holdকিনুন | ||
| 117 | $0.06 | -1.98% | -5.46% | +4.2% | তথ্য নেই | 193.2M | Holdকিনুন | ||
| 486 | $0.01 | -1.98% | -0.43% | +7.43% | তথ্য নেই | 29.0M | Holdকিনুন | ||
| 146 | $0.04 | -1.97% | -3.3% | +1.88% | তথ্য নেই | 129.4M | Holdকিনুন | ||
| 1048 | $0.0073919 | -1.97% | -7.11% | -29.58% | তথ্য নেই | 6.7M | Holdকিনুন | ||
| 110 | $0.04 | -1.94% | -0.22% | -10.07% | -54.66% | 216.8M | Holdকিনুন | ||
| 4071 | $0.59 | -1.93% | -18.51% | -51.27% | তথ্য নেই | 0 | Holdকিনুন | ||
| 525 | $0.01 | -1.92% | -4.8% | -1.52% | তথ্য নেই | 26.4M | Holdকিনুন | ||
| 48 | $2.20 | -1.89% | -1.94% | +3.11% | -58.18% | 1.23B | Holdকিনুন | ||
| 634 | $0.000412 | -1.88% | -6.04% | -20.41% | -75.76% | 19.1M | Holdকিনুন | ||
| 699 | $0.02 | -1.83% | -7.99% | -16.65% | -79.77% | 16.4M | Holdকিনুন | ||
| 585 | $0.04 | -1.82% | -5.09% | -20.61% | -78.74% | 21.9M | Holdকিনুন | ||
| 704 | $0.04 | -1.82% | -2.41% | -6.39% | -81.01% | 16.2M | Holdকিনুন | ||
| 245 | $0.29 | -1.81% | -1.28% | -1.96% | তথ্য নেই | 87.5M | Holdকিনুন | ||
| 1042 | $0.0033749 | -1.81% | -13.09% | -24.74% | -86.63% | 6.7M | Holdকিনুন | ||
| 1314 | $0.0005595 | -1.81% | -2.14% | -50.94% | তথ্য নেই | 3.4M | Holdকিনুন | ||
| 107 | $29.86 | -1.8% | -2.6% | -12.35% | +60.06% | 382.3M | Holdকিনুন | ||
| 188 | $0.0037593 | -1.78% | -6.61% | -21.19% | -84.86% | 75.7M | Holdকিনুন | ||
| 34 | $99.37 | -1.77% | +3.92% | +23.75% | +72.18% | 2.09B | Holdকিনুন | ||
| 183 | $0.0074875 | -1.76% | +0.38% | -19.59% | -80.71% | 77.6M | Holdকিনুন | ||
| 478 | $0.0099324 | -1.76% | -4.87% | +35.81% | -85.56% | 29.7M | Holdকিনুন | ||
| 717 | $0.0065706 | -1.76% | -2.71% | -21.44% | -88.38% | 15.7M | Holdকিনুন | ||
| 419 | $2.92 | -1.75% | -0.82% | +4.63% | +78.45% | 35.8M | Holdকিনুন | ||
| 114 | $0.08 | -1.74% | -4.29% | -6.57% | তথ্য নেই | 202.3M | Holdকিনুন | ||
| 182 | $0.33 | -1.74% | -48.1% | -64.75% | -48.28% | 80.2M | Holdকিনুন | ||
| 534 | $0.0000617 | -1.74% | -6.58% | +0.09% | +46134.92% | 26.0M | Holdকিনুন | ||
| 658 | $0.03 | -1.73% | -11.65% | -23.98% | তথ্য নেই | 18.1M | Holdকিনুন | ||
| 55 | $6.07 | -1.72% | -4.54% | -12.57% | -60.82% | 958.8M | Holdকিনুন | ||
| 296 | $7.87 | -1.71% | -6.87% | -20.14% | +29.44% | 58.4M | Holdকিনুন | ||
| 57 | $0.75 | -1.7% | -5.2% | -8.43% | -77.78% | 1.27B | Holdকিনুন | ||
| 137 | $0.01 | -1.7% | -4.47% | -19.52% | -81.74% | 144.4M | Holdকিনুন | ||
| 157 | $50.21 | -1.7% | -7.49% | -16.43% | -38.62% | 200.8M | Holdকিনুন | ||
| 65 | $55.96 | -1.69% | -2.83% | -12.78% | -40.02% | 675.6M | Holdকিনুন | ||
| 81 | $4.05 | -1.69% | -10.74% | -21.33% | -59.44% | 404.8M | Holdকিনুন | ||
| 282 | $0.11 | -1.67% | +3.77% | -18.6% | -58.93% | 62.1M | Holdকিনুন | ||
| 512 | $0.15 | -1.67% | -9.41% | -8.43% | -74.61% | 27.0M | Holdকিনুন | ||
| 427 | $0.06 | -1.65% | -5.59% | -16.62% | -78.42% | 35.3M | Holdকিনুন | ||
| 559 | $0.03 | -1.65% | -1.63% | -8.89% | -80.29% | 23.3M | Holdকিনুন | ||
| 410 | $0.03 | -1.64% | -8.57% | -23.33% | -75.68% | 36.7M | Holdকিনুন | ||
| 474 | $0.0071658 | -1.64% | -2.51% | -16.03% | -89.3% | 30.3M | Holdকিনুন | ||
| 647 | $0.0005313 | -1.64% | -7% | -19.18% | -81.12% | 18.5M | Holdকিনুন | ||
| 856 | $0.03 | -1.64% | -5.8% | -26.67% | তথ্য নেই | 10.6M | Holdকিনুন | ||
| 42 | $1.14 | -1.63% | +4.47% | -4.18% | +210.72% | 1.53B | Holdকিনুন | ||
| 236 | $0.32 | -1.62% | -6.82% | +10.41% | -49.29% | 108.1M | Holdকিনুন | ||
| 432 | $0.04 | -1.62% | +0.88% | +5.94% | তথ্য নেই | 34.9M | Holdকিনুন | ||
| 453 | $0.0019854 | -1.62% | -5.61% | -9.22% | -66.43% | 32.8M | Holdকিনুন | ||
| 316 | $0.0007627 | -1.56% | -8.01% | -7.06% | -84.35% | 52.6M | Holdকিনুন | ||
| 674 | $0.02 | -1.55% | -2.88% | -3.79% | -87.24% | 17.3M | Holdকিনুন | ||
| 37 | $4,341.55 | -1.53% | -0.55% | +8.35% | +19.57% | 1.90B | Holdকিনুন | ||
| 384 | $0.0008079 | -1.53% | -3.54% | -10.36% | -77.73% | 39.9M | Holdকিনুন | ||
| 333 | $0.36 | -1.52% | -6.62% | +6.81% | -63.5% | 47.5M | Holdকিনুন | ||
| 552 | $0.0025347 | -1.51% | -0.88% | +8.37% | -88.49% | 23.9M | Holdকিনুন | ||
| 141 | $0.14 | -1.5% | +3.87% | +7.06% | -88.17% | 141.0M | Holdকিনুন | ||
| 283 | $0.20 | -1.5% | -6.87% | +11.15% | -93.86% | 77.3M | Holdকিনুন | ||
| 538 | $0.85 | -1.49% | +1.23% | -27.41% | -74% | 25.6M | Holdকিনুন | ||
| 693 | $0.0087443 | -1.49% | -0.59% | +1.18% | -90.3% | 16.7M | Holdকিনুন | ||
| 449 | $0.0003695 | -1.48% | -4.76% | -13.3% | -88.32% | 33.2M | Holdকিনুন | ||
| 407 | $1.23 | -1.47% | +0.19% | +1.3% | -33.86% | 36.8M | Holdকিনুন | ||
| 568 | $0.02 | -1.46% | -4.07% | +8.5% | -66.4% | 22.6M | Holdকিনুন | ||
| 159 | $0.04 | -1.44% | -3.14% | -16.99% | -83.79% | 113.8M | Holdকিনুন | ||
| 687 | $0.17 | -1.44% | -3.68% | -9.05% | -74.42% | 16.9M | Holdকিনুন | ||
| 127 | $3.85 | -1.41% | -7.05% | -15.09% | -80.78% | 161.8M | Holdকিনুন | ||
| 4544 | $0.43 | -1.41% | +1.79% | -14.64% | -23.48% | 0 | Holdকিনুন | ||
| 259 | $0.07 | -1.39% | -9.64% | -14.33% | -82.7% | 69.4M | Holdকিনুন | ||
| 278 | $0.07 | -1.39% | -5.62% | -11.8% | -65.7% | 63.0M | Holdকিনুন | ||
| 688 | $0.0018084 | -1.39% | -5.03% | -16.62% | -87.08% | 16.8M | Holdকিনুন | ||
| 4245 | $7.42 | -1.39% | -25.29% | +23.27% | তথ্য নেই | 0 | Holdকিনুন | ||
| 776 | $0.0023718 | -1.38% | -2.88% | -9.23% | -84.75% | 13.1M | Holdকিনুন | ||
| 632 | $0.03 | -1.37% | -5.08% | -5.8% | -87.77% | 19.2M | Holdকিনুন | ||
| 461 | $0.0003098 | -1.36% | -5.46% | -16.06% | -81.87% | 31.7M | Holdকিনুন | ||
| 256 | $0.07 | -1.35% | -3.51% | -2.52% | +11.66% | 71.1M | Holdকিনুন | ||
| 150 | $0.0000062 | -1.34% | -6.19% | -26.06% | -69.38% | 124.2M | Holdকিনুন | ||
| 446 | $0.04 | -1.34% | +2.35% | +2.84% | -32.7% | 33.6M | Holdকিনুন | ||
| 4557 | $0.05 | -1.34% | -9.15% | -23.29% | -76.71% | 0 | Holdকিনুন | ||
| 787 | $0.0026796 | -1.33% | -6.61% | -20.36% | তথ্য নেই | 12.9M | Holdকিনুন | ||
| 111 | $0.12 | -1.31% | -6.04% | -27.31% | -78.16% | 216.2M | Holdকিনুন | ||
| 147 | $0.0028932 | -1.31% | -3.09% | -19.98% | -79.75% | 127.6M | Holdকিনুন | ||
| 36 | $0.0000044 | -1.3% | -1.8% | +6.86% | -67.18% | 2.61B | Holdকিনুন | ||
| 101 | $0.30 | -1.29% | -4.14% | -16.91% | -77.71% | 275.7M | Holdকিনুন | ||
| 380 | $0.0058655 | -1.29% | -0.01% | -7.21% | -80.79% | 40.4M | Holdকিনুন | ||
| 597 | $0.0047885 | -1.28% | -5.16% | -22.73% | -44.88% | 21.4M | Holdকিনুন | ||
| 87 | $0.24 | -1.27% | -11.21% | +13.74% | -68.61% | 369.7M | Holdকিনুন | ||
| 275 | $1.05 | -1.26% | +0.66% | -12.14% | -52.68% | 64.0M | Holdকিনুন | ||
| 390 | $0.0012397 | -1.26% | +0.59% | -17.94% | -91.19% | 38.2M | Holdকিনুন | ||
| 679 | $0.09 | -1.26% | -5.22% | -16.7% | -76% | 17.1M | Holdকিনুন | ||
| 703 | $0.0035285 | -1.24% | -7.13% | -11.71% | -82.28% | 16.3M | Holdকিনুন | ||
| 865 | $1.18 | -1.24% | -2.29% | -18.04% | -62.19% | 10.5M | Holdকিনুন | ||
| 82 | $0.40 | -1.23% | -3.47% | -9.74% | -36.13% | 395.0M | Holdকিনুন | ||
| 58 | $0.11 | -1.22% | +6.15% | +9.4% | +175.06% | 874.3M | Holdকিনুন | ||
| 118 | $0.00002 | -1.21% | -2.7% | -5.77% | -76.58% | 190.3M | Holdকিনুন | ||
| 136 | $0.84 | -1.2% | -5.01% | -8.96% | -58.58% | 146.6M | Holdকিনুন | ||
| 335 | $0.19 | -1.2% | -10.48% | +23.08% | +18.16% | 65.9M | Holdকিনুন | ||
| 400 | $0.0003774 | -1.19% | +3.78% | +3.59% | -81.7% | 37.5M | Holdকিনুন | ||
| 723 | $0.15 | -1.15% | -6.03% | -16.27% | -72.01% | 15.4M | Holdকিনুন | ||
| 472 | $1.34 | -1.14% | -8.16% | -28% | -68.94% | 30.5M | Holdকিনুন | ||
| 656 | $0.02 | -1.14% | -5.13% | -7% | -78.65% | 18.1M | Holdকিনুন | ||
| 5032 | $0.40 | -1.14% | +1.11% | -19.28% | -74.74% | 0 | Holdকিনুন | ||
| 519 | $0.06 | -1.12% | -2.45% | -12.17% | -72.68% | 26.8M | Holdকিনুন | ||
| 315 | $0.0007658 | -1.11% | -1.4% | +91.74% | -75.7% | 52.7M | Holdকিনুন | ||
| 35 | $4,329.59 | -1.1% | তথ্য নেই | তথ্য নেই | তথ্য নেই | 2.65B | Holdকিনুন | ||
| 721 | $0.0002308 | -1.08% | -5.52% | -18.46% | -86.74% | 15.6M | Holdকিনুন | ||
| 300 | $0.0003243 | -1.07% | -2.6% | -5.52% | -62.13% | 57.4M | Holdকিনুন | ||
| 338 | $0.02 | -1.07% | -5.09% | -15.74% | -61.51% | 46.6M | Holdকিনুন | ||
