এই ফিল্টার অনুযায়ী কোনো অ্যাসেট মেলে না।
এখনকার মুভার
মার্কেট ক্যাপ অনুযায়ী সব Ethereum
| # | অ্যাসেট | মূল্য | 1h | 24 ঘণ্টা | 7d | 30 দিন | মার্কেট ক্যাপ | 24 ঘণ্টার ভলিউম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | $1,886.18 | -0.20% | -1.60% | -1.10% | +4.50% | $227.63B | $6.43B |
| 14 | | $9.4 | +0.00% | +3.20% | -3.60% | -1.60% | $8.65B | $517.3K |
| 18 | | $8.76 | -0.60% | -1.40% | +7.30% | +9.00% | $6.56B | $195.3M |
| 19 | | $55.04 | -0.20% | -1.10% | -1.70% | -0.30% | $6.49B | $56.0M |
| 36 | | $0.0000044 | -0.70% | -0.90% | -5.80% | +7.80% | $2.62B | $58.3M |
| 38 | | $3.49 | -1.80% | +0.00% | -11.80% | -3.00% | $2.18B | $165.9M |
| 42 | | $4,388.69 | -0.10% | -0.60% | +2.80% | +9.10% | $1.92B | $125.2M |
| 44 | | $0.0549 | +0.00% | +0.00% | +3.60% | -4.60% | $1.75B | $18.3M |
| 45 | | $0.0000018 | +0.00% | -0.70% | +1.00% | +0.00% | $1.63B | $24.4M |
| 47 | | $0.3339 | -0.60% | -1.10% | -10.10% | +7.60% | $1.63B | $62.1M |
| 50 | | $0.4593 | +0.30% | +6.70% | +14.00% | +9.40% | $1.52B | $33.6M |
| 52 | | $88.65 | -0.80% | -1.60% | +0.70% | -8.30% | $1.37B | $123.9M |
| 55 | | $0.7696 | -0.40% | -2.50% | -6.30% | -8.50% | $1.31B | $48.6M |
| 56 | | $1.95 | -0.30% | -1.30% | +3.60% | -3.10% | $1.28B | $12.3M |
| 57 | | $0.0529 | -0.20% | -1.40% | -6.10% | -13.40% | $1.24B | $4.5M |
| 59 | | $0.3401 | -0.50% | +1.80% | +12.30% | -14.70% | $1.22B | $104.6M |
| 62 | | $1.64 | +0.00% | -1.90% | +2.20% | +0.70% | $1.15B | $7.3M |
| 63 | | $0.0000027 | -0.10% | -5.40% | -3.40% | -1.50% | $1.13B | $118.6M |
| 71 | | $6.66 | +0.00% | -0.10% | +1.20% | -3.00% | $914.1M | $2.9M |
| 75 | | $0.0860 | -0.10% | -4.10% | -5.20% | +2.70% | $845.0M | $74.1M |
| 76 | | $57.97 | -0.20% | +0.10% | -2.60% | -10.00% | $843.1M | $21.6M |
| 77 | | $0.0738 | -0.60% | -1.80% | -2.10% | -12.20% | $789.7M | $30.3M |
| 78 | | $1.47 | +2.70% | +2.60% | +9.00% | -4.90% | $771.2M | $24.0M |
| 80 | | $6.75 | -0.10% | +0.30% | +1.60% | +0.70% | $719.2M | $633.9K |
| 81 | | $0.7137 | +0.20% | -0.90% | +0.00% | -2.00% | $713.9M | $3.4M |
| 82 | | $0.0899 | +0.80% | +1.50% | +3.30% | -6.90% | $708.9M | $11.3M |
| 83 | | $0.2605 | +0.20% | +8.80% | +53.20% | +335.00% | $705.4M | $45.0M |
| 87 | | $1.27 | -0.30% | -0.20% | -4.10% | -15.20% | $659.6M | $23.2M |
| 97 | | $0.0748 | -0.30% | -5.60% | -3.70% | -16.50% | $494.7M | $48.8M |
| 102 | | $1.45 | -0.40% | -0.70% | +3.20% | +3.40% | $465.0M | $15.2M |
| 107 | | $0.0063 | -0.70% | -1.80% | +2.80% | +9.40% | $395.3M | $61.1M |
| 108 | | $0.2526 | -2.40% | -9.50% | +20.40% | +13.80% | $390.8M | $63.1M |
| 111 | | $0.5823 | -1.00% | +5.00% | +1.70% | +3.40% | $383.2M | $99.2M |
| 113 | | $0.3784 | -1.10% | -0.20% | +6.50% | -3.30% | $368.4M | $17.7M |
| 122 | | $0.1352 | -0.20% | -0.10% | -2.20% | -15.80% | $301.5M | $30.6M |
| 127 | | $0.3158 | -1.40% | -0.40% | -6.30% | -9.60% | $293.9M | $3.6M |
| 128 | | $0.8268 | -1.60% | -2.50% | +2.50% | -2.60% | $292.1M | $17.6M |
| 132 | | $18.74 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +5.40% | $280.1M | $91.2K |
| 134 | | $2.8e-7 | -0.30% | -0.20% | +2.90% | +4.20% | $276.3M | $4.4M |
| 137 | | $0.000049 | -0.40% | -4.90% | +0.50% | -16.10% | $271.7M | $9.1M |
| 140 | | $2.6e-7 | +0.00% | -0.60% | -0.90% | -4.60% | $257.0M | $5.4M |
| 142 | | $0.2938 | -0.20% | +0.80% | +0.20% | -7.80% | $245.8M | $16.8M |
| 144 | | $1.34 | -0.80% | -0.50% | -0.60% | -8.90% | $231.4M | $14.9M |
| 156 | | $0.0000023 | -0.40% | +2.50% | -15.80% | -39.70% | $205.6M | $25.9M |
| 157 | | $0.7435 | -0.70% | +2.00% | -5.50% | +17.20% | $204.3M | $3.1M |
| 159 | | $0.0041 | -0.20% | +1.50% | -1.50% | -5.50% | $202.2M | $6.0M |
| 163 | | $0.000020 | -0.20% | -0.80% | -0.80% | -7.10% | $195.9M | $10.4M |
| 161 | | $0.0652 | -0.70% | -0.40% | +2.60% | +2.20% | $193.5M | $9.3M |
| 167 | | $1.1 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.60% | $189.3M | $4.9M |
| 173 | | $0.1518 | -0.10% | +1.50% | -3.40% | -17.90% | $177.5M | $4.1M |
| 172 | | $1.33 | -0.10% | -0.10% | +2.20% | +8.70% | $176.4M | $305.1K |
| 176 | | $4.05 | -0.40% | -2.90% | -3.20% | -1.40% | $170.3M | $7.4M |
| 292 | | $16.65 | -0.30% | -0.80% | +0.20% | +9.60% | $166.5M | $262.5K |
| 188 | | $16.21 | +0.00% | -0.20% | +0.20% | -2.30% | $162.1M | $7.6M |
| 185 | | $1.71 | -1.40% | -4.10% | +11.60% | +23.50% | $158.9M | $8.3M |
| 184 | | $0.0233 | +0.30% | +0.60% | -9.00% | -19.40% | $158.7M | $11.0M |
| 191 | | $102.27 | -0.10% | +0.30% | +2.70% | +10.70% | $153.0M | $44.7K |
| 192 | | $0.8635 | -0.30% | -1.90% | -2.80% | -11.10% | $150.6M | $14.4M |
| 196 | | $1.63 | +0.00% | -1.50% | +0.90% | -0.60% | $149.3M | $2.6M |
| 197 | | $0.0136 | +0.20% | -2.20% | -6.00% | -22.40% | $147.6M | $14.7M |
| 198 | | $1.02 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.30% | $145.5M | $0 |
| 199 | | $0.8953 | +0.20% | +2.90% | +10.70% | -7.90% | $145.3M | $2.3M |
| 203 | | $0.1439 | -0.10% | -2.00% | +0.90% | -8.10% | $141.3M | $110.5K |
| 205 | | $0.2935 | +0.00% | +1.00% | -5.40% | +7.30% | $136.0M | $562.3K |
| 206 | | $0.0360 | -0.10% | -1.70% | -2.40% | +7.00% | $134.5M | $1.3M |
| 210 | | $0.4784 | +0.60% | +34.50% | +147.50% | +124.10% | $132.9M | $92.4M |
| 217 | | $0.1707 | -0.50% | -3.00% | -6.30% | -29.40% | $126.5M | $13.9M |
| 222 | | $0.0638 | -0.20% | -3.50% | -3.80% | -8.20% | $124.9M | $6.9M |
| 223 | | $0.1245 | -0.60% | -3.30% | -7.00% | -12.70% | $124.5M | $11.3M |
| 678 | | $0.2428 | +0.30% | +0.70% | -0.50% | +5.40% | $121.4M | $24.1K |
| 226 | | $0.0750 | +0.10% | -0.40% | +8.70% | +6.90% | $119.7M | $110.6K |
| 227 | | $0.2668 | +0.50% | -0.70% | -3.00% | +2.80% | $119.5M | $941.8K |
| 228 | | $0.2382 | +0.10% | -0.50% | +9.00% | +9.70% | $119.0M | $1.3M |
| 230 | | $0.3358 | -2.30% | -7.90% | -10.70% | -21.00% | $117.5M | $2.7M |
| 232 | | $0.0831 | -0.10% | -0.60% | -0.20% | +14.30% | $116.8M | $8.2M |
| 248 | | $0.0389 | +0.00% | -2.50% | -5.20% | -17.50% | $116.8M | $8.5M |
| 234 | | $0.2851 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.70% | $115.1M | $18.3M |
| 235 | | $0.3349 | +0.00% | -0.60% | -7.90% | +14.20% | $114.5M | $2.9M |
| 239 | | $0.1967 | -0.40% | -1.90% | -8.40% | -15.30% | $114.3M | $8.9M |
| 244 | | $4.76 | -0.40% | -2.60% | -10.20% | +18.40% | $108.0M | $881.9K |
| 674 | | $2.7 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -0.60% | $107.9M | $25.3K |
| 247 | | $0.0473 | +0.80% | +2.60% | -3.60% | +47.60% | $104.2M | $8.5M |
| 261 | | $0.0223 | -1.30% | -0.60% | +2.90% | +18.40% | $97.1M | $2.0M |
| 322 | | $2.02 | -0.10% | +4.80% | -8.40% | -95.10% | $96.9M | $19.9M |
| 637 | | $0.0046 | +1.00% | -9.80% | +17.80% | +25.20% | $96.9M | $111.3K |
| 272 | | $0.1097 | +0.00% | -3.60% | -0.30% | -14.90% | $96.5M | $7.3M |
| 267 | | $0.0952 | -0.10% | -6.00% | -3.40% | -47.90% | $95.2M | $770.9K |
| 263 | | $0.0131 | +0.40% | -2.80% | -4.10% | -1.80% | $95.1M | $6.3M |
| 266 | | $1.13 | +0.30% | -1.90% | -3.70% | +11.40% | $94.6M | $1.3M |
| 276 | | $0.0884 | +0.20% | -1.50% | -2.30% | -11.90% | $88.4M | $2.7M |
| 277 | | $0.0589 | +0.50% | -5.30% | -11.40% | -26.10% | $88.2M | $13.3M |
| 287 | | $1.4 | +0.10% | -2.80% | -1.80% | -10.90% | $84.2M | $227.4K |
| 295 | | $0.3107 | +1.70% | +1.00% | +6.60% | +26.10% | $78.5M | $2.0M |
| 297 | | $0.0039 | -0.60% | -4.00% | -3.70% | -8.30% | $78.3M | $6.6M |
| 304 | | $0.0074 | -0.30% | -0.60% | -7.70% | -28.10% | $74.4M | $4.6M |
| 305 | | $0.0120 | +0.90% | -4.00% | +7.40% | +22.40% | $74.3M | $17.2M |
| 308 | | $0.0012 | -0.20% | -3.10% | -3.40% | -3.60% | $73.7M | $6.1M |
| 323 | | $0.0025 | -0.50% | -1.30% | -3.00% | +16.40% | $70.7M | $1.5M |
| 324 | | $0.2884 | +1.80% | -2.30% | +9.90% | -23.30% | $70.6M | $93.5M |
| 348 | | $0.00080 | -0.70% | -2.30% | +36.30% | +105.00% | $70.2M | $96.6K |
| 328 | | $1,937.59 | -0.30% | -2.30% | -6.30% | -7.90% | $69.8M | $5.0M |
| 329 | | $0.0014 | -0.10% | -1.30% | -4.90% | -13.20% | $69.5M | $3.3M |
| 333 | | $0.0895 | +0.70% | -2.80% | +1.90% | -17.80% | $68.6M | $1.0M |
| 334 | | $0.0683 | +0.30% | +0.10% | +1.30% | -46.20% | $68.3M | $8.6M |
| 340 | | $0.0781 | -0.10% | -3.70% | -1.30% | -9.40% | $66.4M | $6.1M |
| 338 | | $0.2270 | -0.80% | +2.40% | +58.50% | +64.50% | $66.3M | $8.5M |
| 411 | | $0.2884 | -0.40% | -0.60% | +0.30% | -0.60% | $64.3M | $295.4K |
| 356 | | $0.0939 | -0.50% | -1.20% | -0.50% | -14.80% | $63.6M | $5.0M |
| 957 | | $0.0605 | -0.80% | -6.00% | -10.40% | -24.80% | $60.6M | $683.0K |
| 374 | | $1.2 | -0.30% | -1.80% | -5.20% | -20.70% | $59.7M | $5.2M |
| 377 | | $0.1022 | -0.20% | -3.30% | -4.00% | -26.20% | $58.8M | $1.3M |
| 378 | | $8.38 | +0.00% | -0.80% | -2.30% | -16.30% | $58.5M | $4.8M |
| 380 | | $0.1529 | -0.20% | -2.80% | -8.20% | -13.20% | $58.2M | $3.3M |
| 383 | | $0.00032 | -0.70% | -2.00% | -4.70% | -7.30% | $57.6M | $4.4M |
| 389 | | $0.0232 | -0.50% | -1.20% | -4.90% | -65.50% | $56.3M | $2.7M |
| 391 | | $0.00080 | -0.40% | -2.10% | -3.70% | -5.30% | $55.1M | $4.8M |
| 395 | | $0.0030 | -0.30% | -0.60% | -4.60% | -13.90% | $54.8M | $304.8K |
| 397 | | $0.0852 | +0.10% | -1.00% | +0.10% | +0.30% | $54.5M | $2.9M |
| 405 | | $0.00020 | -1.00% | +0.50% | +12.50% | +18.20% | $53.6M | $831.3K |
| 400 | | $0.0255 | +2.60% | +12.20% | +44.20% | -47.30% | $53.5M | $8.9M |
| 408 | | $0.0981 | -0.20% | -0.80% | -0.90% | +3.50% | $53.5M | $237.5K |
| 409 | | $0.0090 | -0.10% | +2.90% | +20.00% | +75.20% | $53.4M | $43.1K |
| 410 | | $0.9983 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $53.3M | $571.6K |
| 412 | | $0.0247 | -0.30% | -0.40% | +1.50% | -10.70% | $53.0M | $9.6M |
| 439 | | $0.0772 | +0.90% | +11.80% | +30.90% | +10.90% | $51.4M | $7.3M |
| 420 | | $0.3788 | +0.00% | +0.60% | -3.30% | +0.90% | $51.4M | $1.4M |
| 422 | | $0.0081 | -0.50% | -2.90% | -1.80% | -15.10% | $51.1M | $4.1M |
| 427 | | $2.56 | -0.90% | -2.20% | -5.70% | -20.60% | $50.1M | $1.9M |
| 426 | | $0.0985 | -0.70% | -1.80% | -0.20% | -6.40% | $50.0M | $462.5K |
| 433 | | $0.3902 | +0.30% | +1.00% | +15.60% | +22.60% | $49.2M | $19.8M |
| 434 | | $0.9995 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $49.1M | $1.1M |
| 451 | | $0.0230 | +0.10% | +0.40% | -6.10% | -22.90% | $46.0M | $5.6M |
| 468 | | $0.1600 | -0.60% | -1.90% | -3.70% | -1.20% | $45.9M | $6.1M |
| 453 | | $0.0023 | +0.20% | -0.50% | -11.10% | -21.50% | $45.7M | $2.3M |
| 456 | | $2.68 | -0.10% | -1.10% | -0.70% | -1.50% | $45.2M | $1.5M |
| 463 | | $2.43 | -0.60% | -28.10% | +23.50% | +91.00% | $44.4M | $63.0M |
| 466 | | $0.0358 | +0.30% | -0.80% | -0.20% | -13.50% | $43.7M | $1.2M |
| 471 | | $0.0141 | +0.00% | -1.40% | -8.40% | -16.70% | $43.3M | $6.9M |
| 479 | | $0.0053 | +0.30% | -2.20% | -9.60% | -20.80% | $42.3M | $552.5K |
| 482 | | $0.1210 | +0.60% | +27.40% | +55.50% | +59.50% | $42.1M | $19.8M |
| 483 | | $1.0e-7 | -0.30% | -3.60% | -12.50% | -15.70% | $41.9M | $459.9K |
| 485 | | $0.1928 | +0.00% | -9.00% | -9.30% | +30.90% | $41.6M | $5.3M |
| 487 | | $0.0036 | -0.60% | +0.50% | -24.30% | -14.30% | $41.5M | $2.1M |
| 489 | | $0.0860 | -0.10% | -1.50% | -4.20% | -24.70% | $41.2M | $2.1M |
| 493 | | $0.0029 | +0.40% | +0.70% | +1.20% | -4.90% | $40.9M | $652.2K |
| 528 | | $0.0509 | +0.60% | -1.50% | +0.90% | -4.90% | $40.6M | $513.8K |
| 497 | | $0.0059 | -0.20% | +0.30% | +2.10% | -6.30% | $40.4M | $3.9M |
| 501 | | $0.0079 | -0.70% | -5.10% | +10.80% | +45.80% | $40.0M | $6.5M |
| 504 | | $0.0011 | -1.10% | -10.00% | -10.60% | -17.20% | $39.7M | $3.4M |
| 508 | | $0.2586 | -0.10% | -2.80% | -1.40% | -2.30% | $39.3M | $877.7K |
| 516 | | $9.9e-8 | -0.20% | -1.80% | -1.40% | -4.90% | $38.8M | $8.0M |
| 518 | | $0.0103 | +0.00% | -0.40% | +155.90% | +88.70% | $38.7M | $37.5K |
| 519 | | $0.1125 | -1.60% | +3.00% | -1.50% | -7.60% | $38.6M | $6.2M |
| 525 | | $0.0034 | -0.30% | +0.10% | -3.20% | -22.60% | $38.1M | $4.0M |
| 531 | | $0.0132 | -0.20% | -2.50% | -4.10% | -18.80% | $37.9M | $5.3M |
| 534 | | $13.47 | -0.10% | -1.20% | -2.40% | -8.50% | $37.7M | $44.8M |
| 545 | | $0.5340 | -0.70% | -2.20% | -12.50% | -24.70% | $36.8M | $155.1K |
| 548 | | $0.0358 | +0.20% | -0.50% | +0.40% | -5.20% | $36.6M | $338.8K |
| 554 | | $0.0361 | +0.40% | -3.40% | -5.10% | -20.10% | $36.1M | $2.9M |
| 557 | | $0.0121 | -0.50% | -4.70% | -13.00% | -12.80% | $35.8M | $2.9M |
| 558 | | $0.0118 | +15.30% | +31.40% | -19.10% | +63.90% | $35.6M | $67.1M |
| 563 | | $8.1e-7 | +0.30% | +0.50% | -12.60% | -14.00% | $35.4M | $29.2K |
| 562 | | $0.3525 | +0.30% | -2.50% | -0.50% | -10.10% | $35.3M | $5.8M |
| 565 | | $63,548 | -0.30% | -1.10% | -1.70% | +1.00% | $35.2M | $9.3K |
| 572 | | $0.1052 | +1.90% | -0.80% | -1.90% | -19.40% | $34.7M | $4.2M |
| 575 | | $3.13 | -0.60% | -0.60% | -0.30% | +0.70% | $34.6M | $4.3K |
| 579 | | $0.00038 | +0.10% | -0.30% | -2.60% | -10.60% | $34.5M | $1.9M |
| 581 | | $0.1355 | +0.00% | +0.20% | +29.80% | -16.90% | $34.3M | $866.9K |
| 580 | | $0.1483 | -0.10% | -5.20% | +2.40% | -3.30% | $34.1M | $11.2M |
| 585 | | $0.0034 | +0.00% | -1.70% | -1.80% | -3.70% | $34.0M | $7.5M |
| 586 | | $1.88 | +0.10% | +2.40% | -8.70% | -13.20% | $33.9M | $525.6K |
| 822 | | $0.0073 | -0.70% | -1.00% | -0.90% | -25.90% | $33.7M | $2.1M |
| 591 | | $0.0373 | -0.10% | -0.40% | +2.80% | -1.70% | $33.6M | $9.9K |
| 597 | | $0.0163 | +0.30% | +1.70% | +8.10% | +33.50% | $32.7M | $4.2M |
| 599 | | $7.7e-8 | -0.30% | -1.50% | +1.10% | +4.60% | $32.6M | $15 |
| 603 | | $0.0401 | +0.30% | +1.40% | +18.90% | +34.40% | $32.4M | $6.5M |
| 715 | | $0.1470 | -0.30% | -0.80% | -2.90% | -3.70% | $31.6M | $35.0K |
| 614 | | $1.39 | -0.60% | -2.90% | -10.20% | -20.80% | $31.5M | $1.6M |
| 613 | | $0.2151 | -0.90% | +2.40% | -2.50% | -17.80% | $31.5M | $1.0M |
| 615 | | $0.00049 | -0.20% | -2.90% | -1.70% | -9.60% | $31.3M | $7.7M |
| 624 | | $0.9996 | +0.00% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | $30.7M | $1.3M |
| 629 | | $0.3453 | +0.00% | -0.30% | -0.20% | +23.40% | $30.5M | $109.4K |
| 630 | | $0.0072 | -0.20% | -2.50% | -4.10% | -16.30% | $30.5M | $2.0M |
| 634 | | $0.1102 | +0.40% | -1.10% | -4.20% | +28.60% | $30.2M | $1.6M |
| 636 | | $2.04 | -0.70% | -1.40% | -0.60% | +2.00% | $29.9M | $2.7M |
| 668 | | $0.00099 | +0.20% | +0.40% | -0.70% | +3.60% | $29.8M | $341.0K |
| 642 | | $0.3256 | +0.10% | -1.60% | -3.40% | -10.20% | $29.5M | $1.9M |
| 644 | | $0.1242 | -0.50% | -5.40% | -11.20% | -12.50% | $29.3M | $7.8M |
| 645 | | $0.0131 | -0.90% | +2.80% | -1.80% | +2.00% | $29.2M | $9.7M |
| 646 | | $0.1498 | +0.80% | +0.10% | -3.50% | -25.90% | $29.2M | $4.4M |
| 648 | | $0.0841 | +0.10% | +1.90% | -0.30% | -6.00% | $29.0M | $140.3K |
| 651 | | $0.1592 | -0.20% | -2.40% | -0.50% | -6.70% | $28.8M | $2.8M |
| 649 | | $0.0408 | +0.90% | +0.80% | +3.30% | -1.90% | $28.7M | $2.8M |
| 662 | | $0.000066 | -0.40% | -0.70% | +4.80% | +8.80% | $27.7M | $3.4M |
| 667 | | $1.14 | -0.50% | +0.10% | -14.70% | +13.60% | $27.4M | $7.8M |
| 671 | | $0.1884 | -0.10% | -0.90% | -0.50% | -13.60% | $27.2M | $4.1M |
| 672 | | $0.0570 | +0.00% | -1.20% | -2.60% | -2.70% | $27.2M | $1.8M |
| 675 | | $0.3223 | -0.10% | -0.80% | -10.20% | -9.30% | $26.9M | $412 |
| 677 | | $0.0108 | -1.00% | -2.20% | -23.00% | -0.30% | $26.9M | $2.3M |
| 682 | | $0.0204 | -0.80% | -0.60% | -5.50% | -11.50% | $26.7M | $5.4M |
| 683 | | $0.0901 | -0.20% | -2.10% | -38.50% | -31.30% | $26.5M | $6.6M |
| 685 | | $0.0053 | -0.60% | -0.60% | -0.90% | -11.20% | $26.3M | $844.9K |
| 687 | | $9.89 | -1.00% | -1.70% | -1.30% | +4.00% | $26.3M | $5 |
| 686 | | $0.2587 | -0.10% | -1.20% | -3.10% | -3.40% | $26.3M | $1.3M |
| 693 | | $0.000062 | -0.20% | -5.10% | +11.60% | +12.40% | $26.2M | $2.1M |
| 777 | | $5.45 | +0.00% | +0.60% | -4.40% | +1.20% | $26.2M | $649.0K |
| 695 | | $2.6e-8 | -0.40% | -3.10% | -5.10% | -16.50% | $26.1M | $2.0M |
| 703 | | $0.0035 | +0.50% | -0.70% | -3.50% | +3.50% | $25.7M | $4.4M |
| 709 | | $0.0015 | +0.00% | -0.80% | +1.60% | -16.30% | $25.3M | $2.5M |
| 711 | | $0.0587 | -7.00% | -9.10% | +10.30% | +19.10% | $25.0M | $4.7M |
| 712 | | $0.0294 | -0.20% | -1.10% | +2.30% | -0.10% | $25.0M | $1.3M |
| 716 | | $0.0181 | -0.50% | -2.30% | +8.80% | +8.90% | $24.5M | $1.6M |
| 795 | | $0.0050 | +0.90% | +0.20% | -12.10% | -29.40% | $24.3M | $236.0K |
| 719 | | $0.0024 | +0.20% | -1.50% | -5.30% | -6.80% | $24.2M | $482.5K |
| 723 | | $0.0025 | -0.50% | +0.80% | +13.60% | +5.40% | $24.0M | $4.9M |
| 724 | | $2,694.76 | +0.00% | -3.20% | -5.70% | -25.50% | $24.0M | $786 |
| 725 | | $2.88 | +0.30% | -1.70% | -3.00% | -4.50% | $23.9M | $3.7M |
| 727 | | $0.0027 | +0.60% | -1.00% | +6.40% | +13.20% | $23.7M | $3.3M |
| 731 | | $0.0251 | +1.40% | +0.70% | -22.90% | +8.50% | $23.4M | $5.6M |
| 813 | | $0.2681 | +0.10% | -1.40% | -3.30% | -7.70% | $23.3M | $1.9M |
| 736 | | $3.79 | -0.30% | -0.60% | +2.50% | +5.70% | $22.9M | $4.2M |
| 754 | | $0.0646 | -0.60% | -0.40% | +4.80% | -5.50% | $21.8M | $6.6M |
| 755 | | $0.1491 | -0.30% | -2.00% | -32.40% | -35.40% | $21.8M | $2.5M |
| 759 | | $0.0029 | +1.50% | -4.10% | +11.30% | -34.90% | $21.6M | $17.7K |
| 758 | | $0.0127 | -0.30% | -3.00% | -0.20% | +2.80% | $21.6M | $111.3K |
| 769 | | $2.85 | +0.10% | -1.40% | -6.20% | -14.10% | $21.1M | $4.4M |
| 768 | | $0.0423 | +0.50% | +1.70% | +16.20% | +20.40% | $21.1M | $27.7M |
| 805 | | $0.0372 | +0.30% | -1.10% | -11.30% | -13.80% | $21.1M | $1.2M |
| 876 | | $0.1006 | +0.10% | -1.40% | -1.40% | -7.80% | $21.0M | $3.8M |
| 775 | | $0.1690 | -0.10% | -1.10% | -3.60% | +0.50% | $20.9M | $2.3K |
| 778 | | $0.0190 | -0.40% | -13.40% | -14.00% | -20.10% | $20.8M | $2.4M |
| 773 | | $0.00021 | -1.90% | -4.90% | -1.90% | -25.90% | $20.8M | $18.0K |
| 782 | | $0.00073 | -0.80% | -0.30% | -6.10% | -14.80% | $20.4M | $32.8K |
| 786 | | $0.0065 | +0.10% | -2.20% | -3.40% | -13.40% | $20.2M | $3.6M |
| 787 | | $0.1430 | -0.20% | +6.00% | +16.10% | +1.10% | $20.1M | $12.7M |
| 788 | | $0.9974 | +0.00% | -0.20% | +0.00% | -0.10% | $20.1M | $2.0K |
| 791 | | $0.0106 | +0.10% | -2.10% | -6.40% | -7.20% | $20.1M | $10.8M |
| 794 | | $0.2024 | -1.60% | -0.50% | +12.50% | +21.30% | $20.0M | $1.8M |
| 799 | | $0.0779 | -2.90% | -5.00% | +13.00% | +3.40% | $19.8M | $7.4M |
| 802 | | $0.0298 | -0.30% | -2.60% | +10.30% | -8.30% | $19.7M | $1.0M |
| 806 | | $0.1969 | -0.10% | -0.60% | -5.00% | -22.60% | $19.7M | $1.1M |
| 809 | | $0.0326 | +0.30% | -1.50% | +1.50% | -4.50% | $19.6M | $686.5K |
| 811 | | $0.0572 | -0.30% | -1.00% | +11.80% | -82.20% | $19.4M | $415.5K |
| 812 | | $0.0208 | -1.90% | +0.50% | +10.20% | +14.70% | $19.4M | $2.7M |
| 814 | | $0.0746 | -0.10% | -2.10% | -3.30% | -7.80% | $19.3M | $1.3M |
| 825 | | $2.43 | +0.10% | -1.20% | -4.10% | -13.20% | $18.8M | $1.0M |
| 826 | | $0.0244 | -0.40% | -5.60% | -13.60% | -34.60% | $18.8M | $590.6K |
| 827 | | $0.0222 | +1.20% | -1.40% | +4.50% | -3.30% | $18.7M | $5.3M |
| 828 | | $0.00051 | -0.10% | -2.70% | -4.40% | +0.20% | $18.7M | $912.1K |
| 837 | | $0.0085 | +0.00% | +4.60% | +2.40% | -9.70% | $18.3M | $1.4M |
| 846 | | $0.0182 | -1.10% | +2.20% | +5.30% | -1.80% | $18.2M | $11.5M |
| 843 | | $0.0195 | -0.30% | -2.50% | +0.50% | +2.70% | $18.1M | $5.3M |
| 849 | | $0.0778 | +1.20% | -1.70% | +4.90% | -9.10% | $18.1M | $16.6M |
| 939 | | $0.0189 | -0.20% | -2.30% | +2.40% | -11.90% | $17.8M | $1.8M |
| 861 | | $0.0121 | -0.30% | -0.90% | -1.40% | -9.20% | $17.5M | $2.7M |
| 975 | | $0.0173 | +0.30% | -3.20% | -3.60% | -12.60% | $17.3M | $1.0M |
| 766 | | $0.2989 | +0.00% | -2.20% | -3.40% | -11.80% | $17.3M | $5.5M |
| 879 | | $0.0172 | +0.00% | -3.80% | -5.10% | -11.10% | $17.2M | $467.8K |
| 873 | | $0.1740 | +0.50% | -3.60% | -3.80% | -10.10% | $17.1M | $100.1K |
| 875 | | $0.0685 | -0.30% | -2.80% | -3.60% | -7.30% | $17.1M | $3.0M |
| 882 | | $0.0057 | +0.30% | -0.90% | -1.00% | +0.50% | $17.0M | $13.2K |
| 884 | | $0.2556 | +0.00% | +0.40% | -2.50% | -3.10% | $17.0M | $22.3K |
| 886 | | $0.00062 | -0.30% | -1.10% | -4.20% | -14.40% | $16.9M | $340.5K |
| 887 | | $0.0191 | -0.30% | -2.90% | +2.80% | -5.80% | $16.8M | $2.9K |
| 890 | | $0.0066 | -0.10% | -1.50% | +0.50% | -22.40% | $16.7M | $2.5M |
| 918 | | $0.0088 | +0.30% | -0.90% | +2.40% | -0.10% | $16.6M | $1.4M |
| 895 | | $0.1659 | +0.50% | -0.10% | +0.30% | -8.10% | $16.6M | $1.7M |
| 894 | | $0.0397 | +0.70% | -2.40% | -1.00% | -8.20% | $16.5M | $1.3M |
| 901 | | $0.00024 | +0.30% | -0.50% | +2.50% | -19.40% | $16.3M | $401.8K |
| 898 | | $0.0623 | +0.00% | -0.20% | -0.20% | -4.80% | $16.3M | $1.6M |
| 922 | | $0.0031 | -0.20% | -5.10% | -10.80% | -19.00% | $15.5M | $457.1K |
