এই ফিল্টার অনুযায়ী কোনো অ্যাসেট মেলে না।
এখনকার মুভার
মার্কেট ক্যাপ অনুযায়ী সব DeFi
| # | অ্যাসেট | মূল্য | 1h | 24 ঘণ্টা | 7d | 30 দিন | মার্কেট ক্যাপ | 24 ঘণ্টার ভলিউম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $2,253.94 | +0.40% | -0.36% | -2.15% | -16.07% | $21.84B | $24.8M |
| 10 | | $84.55 | -0.31% | -3.81% | +5.94% | -6.65% | $20.24B | $1.32B |
| 3 | | $2,812.65 | +0.33% | -0.39% | -2.08% | -15.89% | $10.49B | $18.2M |
| 17 | | $11.12 | -0.28% | -1.92% | -3.06% | -21.13% | $8.53B | $327.6M |
| 19 | | $0.1637 | +0.25% | -2.40% | -2.08% | -23.60% | $5.77B | $105.0M |
| 22 | | $0.0065 | +1.88% | -0.07% | -16.98% | -43.85% | $4.61B | $15.7M |
| 23 | | $0.9998 | +0.02% | -0.03% | +0.00% | +0.00% | $4.52B | $192.7M |
| 25 | | $7.13 | -0.29% | -0.61% | -0.80% | -22.27% | $4.43B | $445.1M |
| 35 | | $197.01 | -0.02% | -2.06% | -4.64% | -23.91% | $2.87B | $56.0M |
| 42 | | $0.1720 | -0.36% | -5.66% | -18.88% | -28.90% | $2.31B | $290.7M |
| 47 | | $127.87 | +0.15% | -4.85% | -5.82% | -29.33% | $1.97B | $251.0M |
| 49 | | $0.3886 | -0.34% | -3.60% | -7.27% | -22.06% | $1.89B | $86.2M |
| 50 | | $1.14 | +0.04% | +0.27% | +0.19% | -0.32% | $1.85B | $0 |
| 51 | | $0.0040 | +0.44% | -3.91% | -7.04% | -37.36% | $1.83B | $98.6M |
| 54 | | $0.6953 | +0.20% | -0.34% | -2.69% | -3.22% | $1.74B | $67.2M |
| 55 | | $0.9422 | -0.07% | -0.78% | -7.42% | -21.60% | $1.61B | $89.5M |
| 57 | | $1.06 | +0.33% | -2.02% | -4.15% | -31.35% | $1.60B | $6.5M |
| 58 | | $0.0499 | +0.03% | -0.61% | -6.17% | -8.71% | $1.59B | $16.3M |
| 60 | | $2.16 | -0.14% | -4.07% | +1.61% | -21.71% | $1.52B | $14.0M |
| 61 | | $0.0646 | +0.47% | -4.08% | -6.13% | -27.14% | $1.51B | $6.5M |
| 63 | | $0.3795 | +0.18% | -3.28% | -15.25% | -36.87% | $1.42B | $136.0M |
| 69 | | $0.1396 | +0.46% | +1.19% | +0.54% | +1.00% | $1.12B | $22.2M |
| 23 | | $104.64 | +0.73% | -2.27% | -8.14% | -23.01% | $1.00B | $1.3M |
| 24 | | $1.19 | +0.01% | +0.03% | +0.09% | +0.31% | $935.5M | $4.1M |
| 81 | | $0.2444 | -0.05% | -4.76% | -12.71% | -26.33% | $811.3M | $45.8M |
| 80 | | $1.52 | -0.46% | -3.57% | -13.17% | -24.26% | $809.8M | $25.7M |
| 27 | | $4.26 | +0.46% | -1.27% | -3.89% | -12.46% | $796.8M | $2.8M |
| 82 | | $1.43 | +0.46% | -1.91% | -12.96% | -16.89% | $773.7M | $41.6M |
| 83 | | $3.07 | -0.24% | -3.36% | +0.37% | -14.38% | $767.6M | $77.2M |
| 86 | | $7.01 | -0.38% | -1.57% | -13.59% | -8.96% | $701.5M | $67.5M |
| 88 | | $1.72 | -0.75% | -5.34% | +3.92% | -17.74% | $688.6M | $63.8M |
| 94 | | $1.87 | -0.09% | -2.25% | -13.04% | -26.82% | $592.1M | $41.1M |
| 95 | | $0.5788 | +0.23% | -5.61% | -11.56% | -20.20% | $578.0M | $24.1M |
| 96 | | $0.0729 | -0.13% | +2.44% | -1.30% | -0.04% | $574.1M | $13.0M |
| 106 | | $0.0627 | +0.15% | -3.88% | -15.95% | -20.28% | $494.0M | $16.5M |
| 109 | | $0.6021 | +0.31% | -4.45% | -11.54% | -27.54% | $480.7M | $20.2M |
| 114 | | $0.2671 | -0.27% | -3.87% | -22.67% | -31.16% | $423.0M | $37.1M |
| 115 | | $1.54 | +0.12% | -5.11% | -16.66% | -26.92% | $416.0M | $13.2M |
| 39 | | $1.14 | -0.00% | -0.04% | +0.16% | +0.50% | $376.3M | $396.4K |
| 40 | | $1.12 | -0.01% | -0.02% | +0.32% | +0.23% | $361.6M | $7.9M |
| 41 | | $2,430.52 | +0.35% | -0.44% | -2.11% | -15.94% | $360.4M | $175.8K |
| 121 | | $3.6e-7 | +0.07% | -0.53% | -1.66% | -3.83% | $347.6M | $23.3M |
| 43 | | $76,755 | -0.05% | -1.38% | -3.80% | -9.43% | $321.2M | $2.8M |
| 126 | | $0.3013 | +0.25% | -6.40% | -14.76% | -21.72% | $320.1M | $2.9M |
| 45 | | $1.02 | +0.00% | -0.16% | -0.05% | +0.25% | $319.6M | $170.4K |
| 128 | | $0.0472 | +0.01% | -1.91% | -10.25% | -34.12% | $317.6M | $35.0M |
| 129 | | $0.0891 | -0.01% | -0.56% | -10.14% | -22.93% | $315.8M | $3.7M |
| 48 | | $127.58 | +0.57% | -4.73% | -5.06% | -28.99% | $315.8M | $39.0K |
| 131 | | $1.76 | -0.31% | -4.62% | -10.65% | -26.53% | $306.4M | $49.0M |
| 134 | | $0.0156 | +0.10% | +1.98% | -4.47% | -9.34% | $299.7M | $10.7M |
| 138 | | $18.54 | -0.09% | -1.02% | -4.43% | -8.60% | $277.0M | $188.9K |
| 140 | | $0.3311 | +0.11% | -2.70% | -11.12% | -29.13% | $274.6M | $16.6M |
| 141 | | $103.68 | +0.52% | -0.41% | -6.68% | -12.36% | $273.7M | $662.5K |
| 146 | | $1.03 | +0.00% | +0.01% | +0.08% | +0.34% | $241.1M | $0 |
| 147 | | $0.0456 | +0.36% | -1.04% | -6.15% | -16.61% | $239.3M | $2.3M |
| 152 | | $0.000041 | -0.18% | -4.08% | -9.35% | -23.11% | $223.7M | $5.6M |
| 154 | | $0.9902 | +0.02% | -0.06% | -0.05% | -0.22% | $217.0M | $176.1K |
| 155 | | $0.000022 | +0.39% | -2.28% | -2.63% | -18.84% | $216.7M | $11.4M |
| 156 | | $0.0197 | -0.02% | -2.02% | -11.93% | -31.04% | $215.3M | $6.8M |
| 157 | | $0.0179 | -0.32% | -5.96% | -18.27% | -46.52% | $212.1M | $13.3M |
| 61 | | $130.05 | +0.81% | -2.41% | -8.00% | -22.85% | $207.2M | $660.4K |
| 163 | | $20.14 | +0.58% | -0.57% | -7.76% | -21.61% | $201.4M | $11.6M |
| 164 | | $0.0020 | +1.62% | -4.31% | -7.69% | -21.45% | $197.6M | $7.7M |
| 64 | | $2,302.85 | +0.26% | -0.49% | -2.00% | -15.73% | $194.9M | $0 |
| 167 | | $0.3553 | +0.30% | -4.57% | -18.57% | -38.67% | $191.6M | $14.4M |
| 66 | | $1.25 | +0.29% | -0.02% | -2.87% | -16.19% | $189.5M | $2.1M |
| 169 | | $0.1258 | -0.03% | -7.26% | -10.83% | +32.98% | $188.1M | $11.8M |
| 170 | | $0.1833 | -0.31% | -1.18% | -9.26% | -31.47% | $186.3M | $18.0M |
| 173 | | $0.0393 | +0.45% | +0.32% | -7.76% | -28.34% | $185.3M | $3.2M |
| 176 | | $1.95 | +0.45% | -3.99% | -19.81% | -15.45% | $181.4M | $5.4M |
| 178 | | $0.1541 | +0.76% | -4.02% | -11.70% | -39.87% | $179.9M | $5.0M |
| 181 | | $0.5433 | -1.10% | -3.59% | -12.74% | -25.74% | $178.9M | $23.6M |
| 182 | | $0.0299 | -0.35% | -7.72% | -32.87% | -27.61% | $176.3M | $8.2M |
| 186 | | $0.0019 | +0.00% | +2.13% | +8.12% | +180.64% | $170.8M | $259.3K |
| 75 | | $0.1748 | +1.43% | -5.81% | -16.95% | -27.77% | $164.7M | $24.9K |
| 193 | | $0.2783 | +0.41% | -1.12% | -12.72% | -6.85% | $157.1M | $4.7M |
| 195 | | $0.9985 | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.15% | $156.1M | $16.3M |
| 196 | | $0.3420 | +0.07% | -5.65% | -4.79% | -25.61% | $153.0M | $1.1M |
| 197 | | $1.82 | +0.30% | +2.72% | -15.88% | +9.41% | $152.5M | $2.8M |
| 199 | | $0.1541 | +0.35% | +0.37% | -0.44% | -12.21% | $151.1M | $187.8K |
| 207 | | $103.32 | -0.17% | -0.52% | -2.88% | -3.12% | $144.0M | $328.0K |
| 209 | | $0.4461 | -0.62% | -18.10% | +10.30% | +45.94% | $142.6M | $5.8M |
| 83 | | $108.06 | +0.59% | -2.41% | -8.30% | -22.85% | $138.6M | $1.2M |
| 213 | | $1.96 | +0.46% | -0.16% | -6.88% | -23.09% | $138.0M | $3.2M |
| 214 | | $0.0358 | -0.53% | -2.71% | -8.73% | -17.90% | $137.1M | $2.0M |
| 86 | | $2,251.34 | +0.31% | -0.37% | -2.05% | -15.84% | $135.2M | $743.7K |
| 217 | | $0.0788 | +0.42% | -3.00% | -13.97% | -18.33% | $132.1M | $4.7M |
| 222 | | $0.4281 | -0.42% | -10.31% | -13.17% | -20.57% | $127.0M | $4.0M |
| 227 | | $0.0638 | +0.21% | +2.44% | -0.02% | -7.48% | $123.8M | $5.6M |
| 245 | | $0.0803 | +0.17% | -2.09% | -9.40% | -23.93% | $112.9M | $21.2M |
| 246 | | $0.0723 | +0.75% | +3.23% | -27.69% | +6.14% | $112.8M | $19.9M |
| 92 | | $1.11 | -0.01% | -0.09% | +0.08% | +0.23% | $112.4M | $0 |
| 254 | | $0.3129 | -0.41% | -9.02% | -4.85% | -33.57% | $109.5M | $1.8M |
| 255 | | $0.3194 | +0.46% | +3.83% | +5.64% | +4.96% | $109.2M | $2.9M |
| 256 | | $0.1672 | -0.05% | -2.98% | -6.46% | -37.58% | $109.2M | $3.5M |
| 259 | | $1.03 | +0.00% | -0.00% | +0.18% | +0.79% | $106.1M | $230.0K |
| 264 | | $0.1766 | +0.32% | -2.09% | -10.41% | -31.02% | $102.6M | $3.1M |
| 271 | | $0.2978 | -0.12% | -0.56% | -3.88% | -8.74% | $99.9M | $2.8M |
| 273 | | $1,173.17 | -0.88% | -2.68% | -2.23% | -28.94% | $99.4M | $5.1M |
| 100 | | $2,644.19 | +0.06% | -0.43% | -1.84% | -15.36% | $96.6M | $1.8K |
| 282 | | $5.09 | +0.13% | -3.77% | -11.12% | -27.06% | $94.0M | $4.2M |
| 285 | | $0.4779 | +1.27% | +5.49% | +61.27% | +101.75% | $90.8M | $9.8M |
| 287 | | $57.18 | -1.17% | -2.37% | -2.34% | -15.99% | $88.8M | $0 |
| 289 | | $8.18 | +0.48% | +2.10% | +0.57% | -0.66% | $87.5M | $2.0M |
| 290 | | $0.0014 | -0.46% | -6.58% | -12.98% | -17.70% | $87.1M | $7.0M |
| 292 | | $1.42 | -0.75% | -5.35% | -16.16% | -21.72% | $86.2M | $6.2M |
| 294 | | $0.1016 | +0.07% | -2.84% | -2.79% | -32.25% | $85.9M | $1.5M |
| 295 | | $0.0131 | +0.40% | -4.39% | -16.99% | -30.26% | $85.8M | $2.1M |
| 298 | | $0.5001 | -0.10% | -1.40% | -4.22% | -11.82% | $83.7M | $163.0K |
| 304 | | $0.0402 | +0.76% | -6.89% | -25.00% | -9.50% | $80.5M | $8.3M |
| 307 | | $0.1126 | +0.62% | +0.02% | -4.12% | -14.52% | $80.3M | $6.0M |
| 308 | | $0.0946 | +0.55% | -2.19% | -8.06% | -24.64% | $80.3M | $3.7M |
| 312 | | $0.7456 | +0.18% | -2.04% | -10.03% | -24.83% | $79.1M | $1.5M |
| 114 | | $2,254.78 | +0.39% | -0.32% | -2.07% | -16.06% | $78.5M | $902.1K |
| 319 | | $0.1361 | +0.12% | +0.50% | -7.77% | -26.39% | $76.6M | $11.2M |
| 325 | | $1.16 | +0.66% | -2.06% | -1.06% | -18.67% | $75.5M | $769.6K |
| 332 | | $0.9950 | -0.02% | -0.20% | -0.04% | -0.27% | $73.9M | $159.4K |
| 334 | | $0.0678 | -0.06% | -1.29% | -2.53% | -0.93% | $73.4M | $1.6M |
| 336 | | $0.0108 | +0.51% | -4.58% | -13.58% | -22.09% | $72.7M | $5.8M |
| 339 | | $0.0557 | +0.52% | -3.76% | -13.16% | -65.75% | $72.0M | $4.5M |
| 345 | | $134.3 | +0.12% | -16.45% | -24.00% | +21.50% | $69.5M | $1.8M |
| 348 | | $1,922.91 | +0.12% | -3.17% | -10.03% | -27.83% | $69.0M | $4.2M |
| 349 | | $9.53 | +0.12% | -4.41% | -2.35% | -16.48% | $68.5M | $4.4M |
| 354 | | $0.1182 | +0.72% | +3.11% | -6.80% | -27.76% | $67.9M | $8.0M |
| 362 | | $0.0785 | +0.02% | -0.01% | -0.06% | +0.31% | $66.2M | $312.5K |
| 366 | | $0.0813 | +0.67% | -3.20% | -19.60% | -27.00% | $64.3M | $1.5M |
| 367 | | $2.7 | -0.00% | -0.02% | -7.59% | -9.59% | $64.2M | $2 |
| 368 | | $0.4008 | +1.33% | +0.74% | -7.74% | -22.56% | $64.1M | $1.5M |
| 129 | | $1.15 | -0.00% | -0.04% | +0.10% | +0.29% | $63.8M | $0 |
| 370 | | $0.000069 | +1.40% | +2.59% | +3.88% | +42.17% | $63.6M | $7.3M |
| 379 | | $0.0117 | -0.11% | -3.46% | -18.12% | -13.23% | $60.4M | $4.1M |
| 384 | | $0.0079 | -0.29% | +0.69% | -10.37% | -21.91% | $59.6M | $241.2K |
| 388 | | $0.00065 | +0.43% | -2.53% | -7.78% | +3.36% | $58.8M | $4.3M |
| 393 | | $0.3507 | -0.19% | -13.42% | -17.67% | -13.33% | $58.5M | $56.2K |
| 396 | | $1.38 | +0.05% | +0.15% | +0.57% | +1.61% | $58.0M | $0 |
| 399 | | $0.0032 | +0.45% | -4.10% | -12.54% | -40.10% | $56.9M | $1.3M |
| 400 | | $1.04 | +0.00% | -0.06% | +0.10% | +0.39% | $56.7M | $0 |
| 401 | | $0.0166 | -0.01% | -2.15% | -12.59% | -33.96% | $56.6M | $4.8M |
| 139 | | $2,831.78 | +0.38% | -0.33% | -2.03% | -15.88% | $56.0M | $21.4K |
| 407 | | $0.1149 | -0.02% | -1.07% | -9.24% | -23.19% | $55.9M | $19.7K |
| 411 | | $0.1888 | +0.33% | -1.80% | -7.35% | -27.11% | $54.1M | $2.9M |
| 415 | | $0.0019 | +0.22% | -2.06% | +0.33% | -22.89% | $53.1M | $1.1M |
| 417 | | $0.0421 | +0.16% | -5.97% | -10.81% | -23.10% | $52.8M | $2.4M |
| 424 | | $0.1653 | +0.13% | -1.67% | -4.50% | -30.70% | $52.1M | $2.0M |
| 145 | | $62,482 | তথ্য নেই | তথ্য নেই | -18.91% | -19.17% | $50.0M | $0 |
| 438 | | $0.0045 | -0.12% | -2.42% | -7.17% | -17.89% | $49.9M | $5.6M |
| 442 | | $0.1817 | -0.04% | -0.50% | -1.41% | -4.23% | $48.8M | $77.2K |
| 445 | | $1.38 | +0.40% | -4.83% | -13.92% | -27.48% | $48.7M | $5.9M |
| 446 | | $0.0147 | +7.83% | -4.27% | -38.96% | -76.10% | $48.6M | $2.2M |
| 150 | | $45.27 | +0.26% | -0.50% | -2.18% | -16.07% | $48.6M | $0 |
| 458 | | $2.81 | +0.30% | -1.46% | -5.24% | -19.26% | $47.5M | $839.8K |
| 466 | | $0.1328 | +0.39% | -2.67% | -12.78% | -42.25% | $46.7M | $4.8M |
| 472 | | $16.35 | +0.49% | -1.90% | -6.35% | -22.23% | $46.3M | $5.3M |
| 475 | | $0.1088 | +1.81% | +0.51% | -33.31% | +138.57% | $44.9M | $4.1M |
| 477 | | $0.0446 | +0.18% | -4.32% | -9.95% | -26.63% | $44.6M | $1.7M |
| 478 | | $80,280 | তথ্য নেই | তথ্য নেই | +25.30% | +24.66% | $44.5M | $0 |
| 481 | | $1.48 | +0.55% | +0.02% | -2.79% | -15.79% | $44.3M | $216.3K |
| 488 | | $0.1090 | +0.25% | -1.45% | -2.86% | -20.55% | $43.2M | $1.2M |
| 495 | | $1.22 | +0.04% | +0.52% | +0.64% | +1.34% | $42.6M | $930.9K |
| 499 | | $0.0276 | +0.03% | -3.22% | -7.34% | -18.37% | $42.1M | $43.2K |
| 508 | | $6.9e-7 | +0.22% | +2.19% | -2.05% | -17.86% | $41.2M | $205.4K |
| 162 | | $0.9998 | -0.02% | -0.05% | +0.00% | -0.02% | $41.2M | $775.8K |
| 509 | | $0.0069 | -0.11% | +1.18% | -4.26% | -5.69% | $41.0M | $32.5K |
| 511 | | $0.0029 | -0.13% | -3.57% | -4.62% | -22.71% | $40.7M | $3.0M |
| 517 | | $0.0201 | +0.19% | -6.90% | -5.61% | -8.07% | $39.9M | $5.8M |
| 521 | | $0.0498 | -0.06% | -0.25% | -1.87% | -10.02% | $39.7M | $200.1K |
| 526 | | $2.17 | +1.47% | -1.37% | -9.67% | -9.19% | $39.0M | $1.2M |
| 527 | | $0.0212 | তথ্য নেই | তথ্য নেই | +43.24% | +128.75% | $38.9M | $0 |
| 529 | | $0.0039 | +1.76% | +0.65% | -3.40% | -20.25% | $38.8M | $4.2M |
| 531 | | $0.4449 | -0.40% | -3.72% | -17.83% | +20.43% | $38.7M | $2.9M |
| 532 | | $0.0083 | +1.10% | +3.91% | -0.48% | -14.65% | $38.6M | $1.8M |
| 535 | | $0.0222 | -1.02% | -17.93% | -10.94% | -33.42% | $38.5M | $15.9M |
| 537 | | $0.0154 | +0.49% | -4.07% | -5.88% | -36.71% | $38.4M | $4.3M |
| 174 | | $1.26 | -0.06% | -0.21% | -0.10% | +0.23% | $38.3M | $130.5K |
| 553 | | $0.9967 | +0.07% | +0.00% | +0.31% | +0.21% | $36.9M | $690.0K |
| 555 | | $0.5783 | -0.76% | +1.26% | +3.04% | -19.79% | $36.8M | $2.0K |
| 563 | | $0.0039 | -0.44% | -4.48% | -16.29% | -7.31% | $36.3M | $5.7M |
| 562 | | $0.0325 | -1.24% | -1.84% | +25.59% | -3.29% | $36.3M | $254 |
| 564 | | $0.1848 | -0.38% | -4.24% | -10.85% | -39.12% | $36.3M | $451.8K |
| 569 | | $3.24 | +0.00% | -0.71% | -0.94% | -4.21% | $35.8M | $17.3K |
| 570 | | $0.0358 | তথ্য নেই | তথ্য নেই | -0.08% | -2.26% | $35.8M | $0 |
| 573 | | $2.83 | +0.01% | তথ্য নেই | -4.27% | -16.95% | $35.5M | $1.2K |
| 578 | | $0.0018 | +0.80% | -2.98% | -8.27% | -48.62% | $35.2M | $2.3M |
| 579 | | $8.0e-7 | -0.01% | -2.00% | -7.27% | -25.86% | $34.9M | $33.2K |
| 581 | | $0.0363 | +0.77% | -0.41% | -24.74% | -32.41% | $34.7M | $218.7K |
| 582 | | $0.1876 | +0.01% | -2.58% | -7.23% | -17.06% | $34.7M | $1.2M |
| 585 | | $0.0461 | +2.79% | -2.68% | -7.86% | +32.95% | $34.5M | $3.9M |
| 587 | | $3.86 | তথ্য নেই | তথ্য নেই | +0.00% | +6.21% | $34.5M | $0 |
| 590 | | $0.0886 | +0.17% | -3.77% | -20.90% | -31.91% | $34.3M | $3.9M |
| 598 | | $0.2293 | -0.22% | -1.57% | -7.52% | -23.32% | $33.9M | $3.1M |
| 600 | | $0.0436 | -0.21% | -2.89% | +8.99% | -15.24% | $33.8M | $7.6M |
| 605 | | $0.1224 | +0.12% | +5.18% | +2.50% | +10.64% | $33.5M | $1.3M |
| 606 | | $2.27 | +0.13% | +0.02% | -6.27% | -28.22% | $33.3M | $1.7M |
| 611 | | $0.4701 | +0.40% | -0.23% | -2.63% | -22.36% | $33.1M | $5.6K |
| 612 | | $1.44 | +0.14% | -1.71% | -3.03% | -26.02% | $33.1M | $523.3K |
| 624 | | $0.0746 | +0.83% | -2.21% | -7.22% | -14.25% | $32.1M | $912.4K |
| 630 | | $11.9 | +0.01% | -0.44% | -3.01% | -16.78% | $31.6M | $55 |
| 631 | | $0.0447 | +1.07% | +3.06% | +1.47% | +3.86% | $31.5M | $185.4K |
| 633 | | $0.1982 | -0.50% | -3.79% | -9.70% | -14.22% | $31.3M | $296.7K |
| 634 | | $0.3364 | +0.86% | -1.33% | -5.92% | -17.19% | $31.2M | $1.1M |
| 637 | | $0.0223 | +0.19% | -1.46% | +2.92% | -19.55% | $31.0M | $3.0M |
| 639 | | $3.79 | তথ্য নেই | তথ্য নেই | -0.01% | -0.41% | $30.9M | $0 |
| 640 | | $0.0062 | +0.03% | -2.75% | -5.20% | -16.90% | $30.8M | $614.2K |
| 651 | | $0.1704 | -0.28% | -0.66% | -10.14% | -13.43% | $30.0M | $85.6K |
| 655 | | $0.3479 | +2.59% | +0.17% | +4.69% | -36.90% | $29.7M | $286.1K |
| 657 | | $0.0031 | +0.42% | -0.84% | -13.80% | -11.78% | $29.5M | $1.2M |
| 660 | | $0.0099 | +0.67% | -0.86% | -5.56% | -28.03% | $29.5M | $18.1M |
| 664 | | $1.12 | +0.00% | +0.40% | +0.17% | -0.31% | $29.1M | $1.8M |
| 667 | | $0.1253 | +0.15% | -1.05% | -4.39% | +1.08% | $28.8M | $1.7M |
| 671 | | $0.1190 | -2.26% | -27.04% | -53.43% | -61.98% | $28.4M | $14.8M |
| 674 | | $5.89 | -0.09% | -8.52% | -12.87% | -15.32% | $28.2M | $2.1M |
| 680 | | $0.2825 | +0.03% | -1.28% | -4.99% | -18.68% | $27.9M | $987.3K |
| 685 | | $2.75 | -0.13% | -0.21% | +0.06% | +1.68% | $27.5M | $33.6K |
| 687 | | $0.1272 | +0.21% | -3.20% | -10.54% | -44.22% | $27.5M | $1.9M |
| 215 | | $0.2736 | +3.43% | -2.98% | +0.03% | -6.63% | $26.7M | $2.3K |
| 697 | | $0.2711 | +0.20% | -1.53% | +4.37% | -17.91% | $26.7M | $53.0K |
| 699 | | $0.1824 | +0.26% | +1.83% | +1.85% | -3.38% | $26.6M | $649.1K |
| 218 | | $2,252.4 | +1.61% | -0.35% | -2.11% | -16.08% | $26.5M | $76.1K |
| 704 | | $0.1091 | -0.36% | -9.32% | -14.46% | -30.32% | $26.4M | $118.2K |
| 705 | | $0.0264 | -0.19% | -1.33% | -4.78% | -27.73% | $26.4M | $721.5K |
| 708 | | $0.3018 | -0.15% | -1.11% | -0.52% | -0.13% | $26.3M | $115.7K |
| 711 | | $0.2286 | -9.36% | +4.88% | +9.60% | +4.99% | $26.1M | $11.6M |
| 719 | | $0.0990 | +0.91% | -5.59% | -5.47% | -19.69% | $25.6M | $1.7M |
| 723 | | $0.0025 | +0.53% | -0.37% | -1.97% | -19.02% | $25.4M | $428.9K |
| 726 | | $0.00025 | +0.14% | -0.41% | +0.81% | -6.77% | $25.3M | $74.8K |
| 740 | | $0.0079 | +0.02% | +1.14% | -0.06% | -10.71% | $24.2M | $7.6M |
| 742 | | $0.1274 | -2.56% | -10.72% | -20.23% | -74.98% | $24.2M | $12.6M |
| 741 | | $1.03 | -0.03% | +0.02% | +2.45% | +2.04% | $24.1M | $34.2K |
| 746 | | $3.24 | +0.47% | -1.27% | -3.02% | -14.04% | $24.0M | $4.5M |
| 747 | | $0.1176 | +0.19% | -7.42% | -14.29% | -38.76% | $24.0M | $2.9M |
| 748 | | $2,694.76 | তথ্য নেই | তথ্য নেই | -5.67% | -25.48% | $24.0M | $0 |
| 750 | | $0.1139 | +0.33% | -5.52% | -4.53% | -19.51% | $23.8M | $1.8M |
| 751 | | $0.0563 | +0.26% | -4.32% | -10.27% | -26.25% | $23.8M | $1.2M |
| 234 | | $76,384 | -0.34% | -1.13% | -3.78% | -9.34% | $23.3M | $2 |
| 760 | | $0.2792 | +0.90% | -3.17% | +0.17% | -9.42% | $23.3M | $70.6K |
| 762 | | $0.2326 | -0.41% | +4.86% | -3.42% | -23.23% | $23.3M | $9.2M |
| 763 | | $0.0500 | -0.47% | -2.62% | -14.06% | -40.05% | $23.2M | $2.7M |
| 764 | | $0.0104 | -0.04% | +0.65% | -1.24% | -10.35% | $23.1M | $905.7K |
| 768 | | $0.0052 | +0.05% | +1.46% | -1.61% | -8.08% | $22.8M | $2.7M |
| 774 | | $1.12 | +0.07% | +0.44% | +0.11% | -0.42% | $22.7M | $438.4K |
| 775 | | $0.2418 | -0.81% | -4.52% | -7.86% | -18.04% | $22.6M | $428.0K |
| 779 | | $0.0867 | -0.09% | -4.38% | -11.80% | -12.55% | $22.3M | $2.2M |
| 784 | | $0.0221 | +0.22% | -0.85% | -6.43% | +17.89% | $22.1M | $3.4M |
| 785 | | $0.0117 | +0.67% | +0.69% | +15.11% | -16.97% | $22.1M | $2.1M |
| 787 | | $0.1785 | +0.00% | -0.73% | -2.70% | -9.73% | $22.1M | $2.1K |
| 791 | | $0.0263 | +0.12% | -4.75% | -12.02% | -28.04% | $22.0M | $236.8K |
| 792 | | $0.0250 | -0.09% | -0.38% | -12.35% | -15.51% | $22.0M | $1.0K |
| 793 | | $0.0671 | +0.59% | -4.00% | -5.80% | -22.45% | $21.9M | $2.5M |
| 801 | | $0.0439 | +0.04% | -0.09% | -9.07% | -34.17% | $21.8M | $69.1K |
| 250 | | $1.14 | -0.01% | -0.08% | +0.09% | +0.28% | $21.5M | $0 |
| 811 | | $0.0220 | +0.00% | -1.35% | -3.39% | -15.37% | $21.2M | $1.2K |
| 252 | | $1,541.16 | -0.10% | -1.45% | -3.77% | -9.42% | $21.0M | $0 |
| 816 | | $0.0521 | -2.38% | -9.05% | +57.23% | -62.92% | $20.9M | $4.7M |
| 820 | | $13.78 | +0.00% | তথ্য নেই | -5.53% | -5.88% | $20.7M | $995 |
| 826 | | $0.0746 | +0.11% | -3.19% | -9.38% | -26.41% | $20.4M | $1.2M |
| 828 | | $0.0526 | +0.00% | তথ্য নেই | +4.20% | +2.82% | $20.4M | $12.7K |
| 829 | | $0.4788 | +0.01% | -0.52% | +1.84% | +1.22% | $20.3M | $14 |
| 830 | | $0.0708 | তথ্য নেই | তথ্য নেই | +3.41% | +58467.14% | $20.3M | $0 |
| 831 | | $0.0042 | -0.31% | -0.55% | -4.62% | -11.89% | $20.2M | $497.0K |
| 833 | | $1.17 | -0.20% | -6.42% | +8.08% | -57.20% | $20.1M | $7.4M |
| 837 | | $0.0591 | -0.06% | -1.00% | -7.72% | -17.70% | $20.0M | $1.9M |
| 841 | | $0.0101 | +0.42% | -3.14% | -7.99% | -24.07% | $19.8M | $3.1M |
| 845 | | $0.00071 | -0.32% | -3.60% | -9.16% | -21.83% | $19.7M | $394.0K |
| 850 | | $0.0473 | -0.18% | -12.85% | -17.07% | -39.83% | $19.6M | $725.1K |
| 857 | | $0.0260 | +0.32% | +4.61% | -1.71% | +25.04% | $19.5M | $18.8M |
| 266 | | $76,895 | -0.05% | -1.44% | -3.74% | -9.38% | $19.3M | $100.8K |
| 864 | | $0.0200 | +0.19% | -2.51% | -6.64% | -28.53% | $19.3M | $1.1M |
| 866 | | $0.1940 | +0.19% | -0.60% | -0.16% | -17.86% | $19.2M | $2.3M |
| 269 | | $2,396.66 | +0.35% | -0.40% | -2.15% | -15.95% | $19.1M | $21.7K |
| 871 | | $1.92 | +0.00% | -1.12% | -4.43% | -6.67% | $19.1M | $42.7K |
| 872 | | $0.0722 | তথ্য নেই | তথ্য নেই | +6.31% | +3.77% | $19.1M | $0 |
