মার্কেট ক্যাপ অনুযায়ী সেরা AI ক্রিপ্টো কয়েন
Artificial intelligence (AI) crypto tokens ranked by market cap, one of the fastest-moving narratives in the market. Prices update live.
Zypto-তে ট্রেন্ডিং
Zypto কমিউনিটি যা দেখছেএখনকার মুভার
সম্পূর্ণ হিটম্যাপ খুলুন →| অ্যাসেট | 7 দিনের চার্ট | কিনুন / হোল্ড করুন | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | $4.95 | +3.99% | +82.31% | +105.01% | -19.9% | 6.48B | Holdকিনুন | ||
| 30 | $267.83 | +4.24% | +11.8% | +6.42% | -52.44% | 3.12B | Holdকিনুন | ||
| 43 | $0.51 | +2.6% | +13.39% | -2.19% | -59.49% | 1.94B | Holdকিনুন | ||
| 52 | $2.85 | +5.89% | +5.64% | +11.02% | -58.18% | 1.59B | Holdকিনুন | ||
| 58 | $24.01 | +21.6% | +42.36% | +102.73% | +300.51% | 1.17B | Holdকিনুন | ||
| 69 | $8.59 | +0.32% | +23.53% | +45.25% | -59.44% | 858.8M | Holdকিনুন | ||
| 70 | $1.02 | -0.9% | -1.76% | +10.91% | -68.64% | 848.3M | Holdকিনুন | ||
| 81 | $1.79 | +0.95% | +23.2% | +7.37% | -58.69% | 927.6M | Holdকিনুন | ||
| 94 | $0.19 | +4.8% | +5.11% | -2.14% | -76.64% | 449.0M | Holdকিনুন | ||
| 96 | $0.66 | +4.09% | +8.84% | -10.46% | -63.3% | 432.3M | Holdকিনুন | ||
| 114 | $0.18 | +1.91% | +3.35% | +3.66% | -45.28% | 269.6M | Holdকিনুন | ||
| 116 | $0.02 | +6.77% | +19.29% | +25.47% | -81.74% | 263.1M | Holdকিনুন | ||
| 120 | $3.77 | +14.6% | +68.2% | +99.95% | -71.08% | 247.5M | Holdকিনুন | ||
| 123 | $0.0000002 | +0.14% | +3.07% | -13.82% | -39.4% | 236.8M | Holdকিনুন | ||
| 135 | $0.69 | +7.54% | +8.02% | -2.53% | -57.27% | 205.3M | Holdকিনুন | ||
| 137 | $0.39 | +4% | +6.55% | +5.66% | -22.15% | 194.3M | Holdকিনুন | ||
| 142 | $0.19 | -1.54% | +7.41% | +8.16% | -81.37% | 185.2M | Holdকিনুন | ||
| 152 | $0.02 | +3.77% | +26.14% | +29.59% | তথ্য নেই | 157.7M | Holdকিনুন | ||
| 161 | $0.59 | +0.72% | +15.02% | +3.44% | -64.36% | 143.8M | Holdকিনুন | ||
| 162 | $1.71 | +0.6% | +2.37% | -9.94% | +410.28% | 143.4M | Holdকিনুন | ||
| 167 | $0.10 | +6.78% | +25.48% | +58% | -86.35% | 130.8M | Holdকিনুন | ||
| 178 | $3.61 | +8.56% | -3.28% | +20.36% | -78.34% | 111.9M | Holdকিনুন | ||
| 179 | $0.11 | +0.45% | -4.9% | +11.13% | -60.41% | 110.4M | Holdকিনুন | ||
| 181 | $0.005365 | -0.94% | +16.54% | +6.19% | -84.86% | 108.0M | Holdকিনুন | ||
| 215 | $1.91 | +1.89% | +2.32% | -54.21% | তথ্য নেই | 669.1M | Holdকিনুন | ||
| 216 | $0.13 | +3.23% | +2.23% | +12.28% | তথ্য নেই | 589.6M | Holdকিনুন | ||
| 217 | $0.07 | -0.61% | -0.56% | -8.42% | +22.4% | 586.7M | Holdকিনুন | ||
| 221 | $0.40 | -2.37% | +174.42% | +232.66% | +187.36% | 294.4M | Holdকিনুন | ||
| 255 | $0.29 | -0.43% | -1.54% | -9.92% | -49.29% | 99.3M | Holdকিনুন | ||
| 263 | $11.16 | +1% | -1.08% | -1.36% | +29.44% | 85.0M | Holdকিনুন | ||
| 265 | $0.04 | +0.33% | -3.62% | +24.88% | তথ্য নেই | 83.4M | Holdকিনুন | ||
| 269 | $1.63 | +5.8% | +18.23% | +6.75% | -76.51% | 81.0M | Holdকিনুন | ||
| 280 | $0.08 | +4.68% | +3.13% | +1360.76% | তথ্য নেই | 76.7M | Holdকিনুন | ||
| 294 | $0.0000005 | -1.36% | -7.88% | -19.18% | -68.21% | 72.5M | Holdকিনুন | ||
| 300 | $0.05 | -1.95% | +21.17% | +28.44% | -56.05% | 71.0M | Holdকিনুন | ||
| 306 | $0.04 | +63.2% | +76.42% | +82.41% | -83.67% | 69.6M | Holdকিনুন | ||
| 307 | $0.29 | +13.01% | -16.76% | +62.5% | তথ্য নেই | 69.3M | Holdকিনুন | ||
| 312 | $0.27 | -3.22% | +9.34% | -16.24% | -48.28% | 66.0M | Holdকিনুন | ||
| 321 | $0.15 | +3.68% | +14.07% | -0.33% | -79.55% | 62.3M | Holdকিনুন | ||
| 330 | $0.69 | +0.67% | +12.97% | -6.26% | -72.06% | 60.3M | Holdকিনুন | ||
| 335 | $0.0073069 | +1.46% | +8.79% | +7.25% | -78.65% | 59.4M | Holdকিনুন | ||
| 341 | $0.0008374 | +3.48% | +6.9% | -10.51% | -84.35% | 57.8M | Holdকিনুন | ||
| 373 | $0.000451 | +12.67% | +23.09% | -11.83% | +92.52% | 48.9M | Holdকিনুন | ||
| 381 | $0.25 | +0.96% | +9.5% | -6.56% | তথ্য নেই | 46.9M | Holdকিনুন | ||
| 382 | $0.06 | +2.19% | +0.47% | -13.65% | তথ্য নেই | 46.7M | Holdকিনুন | ||
| 386 | $0.05 | +11.88% | +42.49% | +48.56% | -78.65% | 46.2M | Holdকিনুন | ||
| 391 | $0.02 | +5.35% | +2.33% | -9.13% | তথ্য নেই | 45.7M | Holdকিনুন | ||
| 392 | $0.09 | +20.64% | +46.61% | +19.38% | -88.86% | 45.6M | Holdকিনুন | ||
| 411 | $0.04 | +18.15% | +6.53% | +5.77% | +167.76% | 43.3M | Holdকিনুন | ||
| 412 | $0.0033878 | -4.22% | -13.27% | -16.69% | -9.42% | 43.2M | Holdকিনুন |
খরচের ক্ষেত্রে ক্রিপ্টো মূল্য কেন গুরুত্বপূর্ণ
একটি লাইভ মূল্য তখনই কাজের যখন আপনি তার ওপর পদক্ষেপ নিতে পারেন। Zypto এই সংখ্যাটিকে আপনার আসল কাজের সঙ্গে যুক্ত করে: অ্যাসেটটি নন-কাস্টোডিয়ালভাবে হোল্ড করা, দুই ট্যাপে চেইনের মধ্যে সোয়াপ করা, এবং যেখানে Visa গৃহীত হয় সেখানে বাস্তব জগতের খরচে ব্যবহার করা।
আপনি Bitcoin অনুসরণ করছেন, দিনের গেইনার দেখছেন, নাকি বিলের জন্য ব্যবহৃত কোনো স্টেবলকয়েনের দিকে নজর রাখছেন, এই পেজের প্রতিটি অ্যাসেট সরাসরি তার ওয়ালেট পেজে যুক্ত থাকে, যাতে মূল্য খুঁজে পাওয়াটাই প্রথম ধাপ হয়, শেষ ধাপ নয়।
যেসব অ্যাসেট আপনি এখনই হোল্ড ও ব্যবহার করতে পারেন
Zypto যে অ্যাসেটই সমর্থন করে তার একটি ওয়ালেট পেজ আছে। শুরু করতে ট্যাপ করুন।
একবার হোল্ড করলে, এটিকে কাজে লাগান
মূল্য হলো শুরুর একটি বিন্দু। Zypto-তে একটি অ্যাসেট দিয়ে আপনি আসলে যা করতে পারেন তা এখানে দেওয়া হলো।
যেকোনো চেইন হোল্ড & সোয়াপ করুন
24,000+ অ্যাসেটের জন্য একটি মাল্টিচেইন ওয়ালেট, অ্যাপের ভেতরে ক্রস-চেইন সোয়াপসহ।
মাল্টিচেইন ওয়ালেটক্রিপ্টো Visa কার্ড দিয়ে খরচ করুন
যেখানে Visa গৃহীত হয়, সেখানে বাস্তব জগতে খরচের জন্য ক্রিপ্টো ব্যবহার করুন।
ক্রিপ্টো কার্ডক্রিপ্টো দিয়ে বিল পরিশোধ করুন
বিশ্বজুড়ে 87,000+ সেবাদাতা, আপনার ক্রিপ্টো ব্যালেন্স থেকে পরিশোধিত।
বিল পেমেন্টমানুষকে, দেশে বা বিদেশে পেমেন্ট করুন
কয়েক সেকেন্ডে স্টেবলকয়েন সরাসরি স্থানীয় পেমেন্ট নেটওয়ার্কে পাঠান।
যেকাউকে পেমেন্ট করুনগিফট কার্ড কিনুন
আপনি যেসব ব্র্যান্ড ব্যবহার করেন তাদের হাজারো গিফট কার্ড, ক্রিপ্টোতে পরিশোধিত।
গিফট কার্ডস্ব-কাস্টডি, আপনার কী
ডিফল্টভাবে নন-কাস্টোডিয়াল। কোল্ড ওয়ালেট নিরাপত্তার জন্য Vault Key Card যোগ করুন।
Vault Key Cardমার্কেট বুঝুন


























ক্রিপ্টো মূল্য সম্পর্কিত সচরাচর জিজ্ঞাসা
ক্রিপ্টো মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হয়?
মূল্য নির্ধারিত হয় বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জে চাহিদা ও জোগানের মাধ্যমে, যা 24/7 লেনদেন হয়। এখানকার সংখ্যাগুলো ভলিউম-ওয়েটেড গড়, তাই বড় ও বেশি লিকুইড মার্কেটের ওজন বেশি। ডেটা সরবরাহ করেছে CoinGecko।
মার্কেট ক্যাপ কী?
মার্কেট ক্যাপ হলো বর্তমান মূল্যকে সঞ্চালনরত সরবরাহ দিয়ে গুণ করলে যা হয়। এটি অন্যদের তুলনায় একটি অ্যাসেটের আকারের একটি আনুমানিক পরিমাপ, এবং এই টেবিলটি ডিফল্টভাবে যেভাবে সাজানো হয়।
মূল্য এত বেশি ওঠানামা করে কেন?
ক্রিপ্টো বিশ্বজুড়ে অবিরাম লেনদেন হয়, তাই মূল্য বাস্তব সময়ে খবর, লিকুইডিটি ও বাজার মনোভাবের প্রতি সাড়া দেয়। অস্থিরতা স্বাভাবিক। অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না, এবং এখানে কোনো কিছুই আর্থিক পরামর্শ নয়।
আমি এই অ্যাসেটগুলো কোথায় কিনতে ও হোল্ড করতে পারি?
Zypto যে অ্যাসেটই সমর্থন করে তা নন-কাস্টোডিয়াল Zypto মাল্টিচেইন ওয়ালেটে হোল্ড করা যায়, অ্যাপের ভেতরে সোয়াপ এবং Zypto Premium Visa Card দিয়ে বাস্তব জগতের খরচসহ।