এই ফিল্টার অনুযায়ী কোনো অ্যাসেট মেলে না।
এখনকার মুভার
মার্কেট ক্যাপ অনুযায়ী সব Layer 1
| # | অ্যাসেট | মূল্য | 1h | 24 ঘণ্টা | 7d | 30 দিন | মার্কেট ক্যাপ | 24 ঘণ্টার ভলিউম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $77,248 | +0.20% | +0.09% | -1.30% | +21.30% | $1.55T | $27.16B |
| 2 | | $2,390.78 | +0.20% | -0.98% | -3.10% | +28.10% | $291.74B | $13.03B |
| 4 | | $687.31 | +0.20% | +1.04% | -1.70% | +16.30% | $91.54B | $797.9M |
| 7 | | $99.58 | +0.50% | +0.08% | +3.10% | +34.90% | $58.28B | $2.94B |
| 8 | | $0.3247 | +0.10% | +0.49% | -3.40% | -1.30% | $30.82B | $351.9M |
| 10 | | $81.61 | +0.70% | -0.74% | +0.60% | +49.60% | $18.16B | $1.03B |
| 11 | | $812.07 | +0.40% | -1.54% | +4.00% | +67.60% | $13.73B | $477.2M |
| 15 | | $505.79 | +1.40% | +2.14% | +17.70% | +40.60% | $9.52B | $147.8M |
| 19 | | $0.1983 | +0.70% | +1.25% | -3.50% | +2.60% | $7.44B | $296.9M |
| 21 | | $244.16 | +0.50% | -0.66% | -6.40% | +14.70% | $4.90B | $99.8M |
| 23 | | $0.1100 | +0.40% | -2.85% | -5.80% | -2.90% | $4.34B | $10.3M |
| 26 | | $49.63 | +0.00% | +0.06% | -0.20% | +12.30% | $3.85B | $254.9M |
| 27 | | $1.33 | +0.90% | +0.85% | -4.10% | -5.70% | $3.71B | $33.9M |
| 29 | | $0.0740 | +0.20% | -0.10% | -4.30% | +5.20% | $3.24B | $40.3M |
| 31 | | $7.18 | +0.40% | -0.43% | -1.00% | +9.30% | $3.10B | $164.4M |
| 33 | | $0.7391 | +1.80% | +2.92% | +0.40% | +7.00% | $3.03B | $407.9M |
| 38 | | $0.0543 | +0.50% | -1.06% | -6.80% | -1.30% | $2.63B | $5.2M |
| 39 | | $1.87 | +1.00% | -1.00% | +2.20% | +7.80% | $2.45B | $213.7M |
| 40 | | $1.06 | -5.70% | +0.45% | -4.00% | -8.00% | $2.41B | $1.8M |
| 44 | | $216.8 | +0.50% | -1.65% | -4.50% | +14.00% | $2.08B | $91.6M |
| 60 | | $2.5 | +1.00% | +1.08% | +6.60% | +18.80% | $1.39B | $54.7M |
| 68 | | $7.25 | +0.60% | +0.13% | -5.50% | +9.50% | $1.15B | $31.1M |
| 69 | | $0.0938 | -0.20% | +2.32% | +4.40% | +13.00% | $1.05B | $6.9M |
| 80 | | $0.0920 | -0.20% | +4.93% | +4.90% | +1.00% | $831.1M | $34.9M |
| 84 | | $0.0277 | +0.10% | +2.06% | +0.10% | +6.40% | $767.0M | $6.3M |
| 91 | | $0.8029 | +1.20% | +4.72% | +15.80% | +11.30% | $668.0M | $169.9M |
| 93 | | $0.0067 | -0.30% | +1.50% | +4.80% | +7.10% | $583.4M | $3.9M |
| 96 | | $0.0065 | +0.50% | -1.68% | +12.30% | +37.40% | $561.3M | $7.1M |
| 99 | | $0.0277 | +0.10% | +0.22% | +0.80% | +6.30% | $551.7M | $4.3M |
| 104 | | $0.5778 | +1.60% | +5.61% | +4.80% | +1.90% | $495.7M | $71.7M |
| 110 | | $4.76 | +0.20% | -0.95% | -12.70% | -5.20% | $475.5M | $55.2M |
| 121 | | $0.3547 | +1.10% | +0.81% | +3.00% | +5.60% | $341.8M | $41.4M |
| 125 | | $0.0491 | -0.40% | +5.15% | +8.00% | +19.10% | $330.6M | $61.7M |
| 136 | | $0.0255 | -0.10% | -3.32% | -7.60% | +19.10% | $301.7M | $64.8M |
| 137 | | $114.27 | +0.20% | -2.37% | -5.50% | +9.80% | $301.6M | $2.0M |
| 147 | | $0.0479 | -0.20% | +3.14% | +0.60% | +17.40% | $251.0M | $4.1M |
| 149 | | $14.03 | +0.10% | -2.69% | +2.80% | +5.50% | $246.8M | $1.3M |
| 156 | | $0.2161 | +0.60% | +1.25% | -3.30% | +5.70% | $236.4M | $8.2M |
| 157 | | $0.0838 | +1.40% | -0.46% | -1.00% | +10.30% | $232.7M | $43.5M |
| 177 | | $2,175.71 | +0.90% | +2.63% | -5.80% | -11.40% | $184.5M | $6.3M |
| 176 | | $0.0288 | -0.30% | -1.13% | -10.40% | +9.70% | $183.7M | $3.5M |
| 182 | | $0.0392 | +0.10% | -1.56% | -5.60% | +16.40% | $181.2M | $13.3M |
| 187 | | $0.0017 | +0.20% | +3.06% | -5.40% | +1.10% | $168.6M | $750.2K |
| 188 | | $0.1682 | +0.50% | -0.60% | -2.60% | +32.30% | $168.1M | $2.8M |
| 200 | | $4.98 | +3.20% | +26.89% | +42.80% | +76.00% | $153.1M | $33.9M |
| 203 | | $2.28 | +0.50% | -0.59% | +5.80% | +25.80% | $149.6M | $12.9M |
| 212 | | $0.0134 | +0.40% | +0.03% | -3.40% | +4.60% | $140.8M | $29.8M |
| 214 | | $0.0000068 | -0.10% | +0.36% | -2.80% | +4.10% | $137.3M | $3.1M |
| 223 | | $0.0033 | +0.40% | -2.52% | -8.30% | +3.80% | $128.5M | $2.8M |
| 228 | | $0.1306 | +0.10% | -0.07% | +0.10% | +0.10% | $125.5M | $146.8K |
| 254 | | $6.81 | -0.20% | -1.71% | -18.20% | -23.10% | $105.1M | $1.4M |
| 258 | | $0.0267 | +0.10% | -3.90% | -14.20% | +17.50% | $103.8M | $14.8M |
| 269 | | $0.2000 | -0.30% | -0.45% | +1.30% | +3.30% | $99.6M | $450.6K |
| 279 | | $0.1112 | +0.80% | -0.41% | -4.90% | -0.50% | $94.1M | $3.9M |
| 288 | | $0.0140 | +1.40% | -0.49% | +3.20% | +29.70% | $89.6M | $7.4M |
| 294 | | $0.0017 | +0.70% | -2.51% | -0.10% | -3.20% | $86.2M | $25.2M |
| 297 | | $0.0000014 | +0.00% | -0.26% | -2.40% | -2.40% | $85.8M | $289.6K |
| 312 | | $0.0043 | +0.40% | +0.75% | -11.00% | +16.00% | $79.8M | $2.8M |
| 345 | | $0.0543 | +0.30% | -0.56% | -8.80% | +14.50% | $69.3M | $2.9M |
| 354 | | $0.1885 | +0.10% | +0.54% | +3.10% | -11.00% | $67.3M | $3.3M |
| 390 | | $4.2e-7 | +0.00% | +2.00% | +0.40% | -5.30% | $60.1M | $800.5K |
| 446 | | $0.0707 | +0.10% | +20.89% | -3.60% | -0.70% | $58.1M | $1.8M |
| 402 | | $0.1766 | +0.20% | +0.35% | +2.70% | +13.00% | $56.3M | $8.3M |
| 413 | | $0.0219 | +0.10% | -0.18% | -13.40% | +26.30% | $54.7M | $1.1M |
| 418 | | $0.0332 | -0.50% | +3.43% | +3.40% | +14.50% | $53.4M | $12.3M |
| 425 | | $0.0486 | -0.50% | +4.98% | +7.80% | +20.10% | $52.6M | $12.0M |
| 427 | | $0.3880 | +0.90% | +0.70% | -2.60% | +0.60% | $51.7M | $481.6K |
| 431 | | $0.0363 | -0.80% | -0.55% | -12.40% | -12.60% | $51.1M | $15.6M |
| 442 | | $0.0063 | +0.90% | +5.06% | +5.80% | +16.20% | $49.9M | $2.5M |
| 443 | | $0.0903 | +0.90% | +2.16% | +4.90% | +28.40% | $49.3M | $372.8K |
| 447 | | $0.0244 | +0.20% | +0.10% | -7.60% | -3.50% | $48.8M | $2.1M |
| 451 | | $0.0038 | -0.10% | +0.86% | +7.10% | +10.50% | $48.3M | $79.0K |
| 457 | | $0.1002 | +0.00% | -12.97% | -39.20% | +137.20% | $47.7M | $17.9M |
| 462 | | $0.0054 | +0.20% | +0.24% | +0.50% | +11.90% | $47.2M | $873.7K |
| 473 | | $0.0269 | -0.70% | +2.98% | -5.80% | +1.30% | $45.5M | $4.6M |
| 474 | | $0.0345 | +0.90% | +3.36% | +3.50% | +7.00% | $45.3M | $1.9M |
| 487 | | $0.0026 | -0.20% | -3.24% | -6.30% | +35.60% | $43.9M | $1.2M |
| 505 | | $0.0703 | -0.10% | -4.10% | -5.40% | -31.90% | $41.9M | $1.0M |
| 518 | | $0.0664 | +0.40% | -1.28% | -8.70% | +9.50% | $40.0M | $2.3M |
| 528 | | $0.1843 | -0.50% | -6.40% | +18.10% | +32.40% | $39.3M | $29.2M |
| 529 | | $0.00038 | +0.50% | -1.76% | +0.50% | +15.00% | $39.3M | $626.2K |
| 531 | | $0.0506 | +0.10% | -1.45% | -9.00% | +4.80% | $39.1M | $751.5K |
| 547 | | $0.0165 | -0.80% | -10.79% | +2.90% | +49.10% | $38.0M | $710.7K |
| 558 | | $0.0085 | +0.50% | -0.45% | +3.40% | +14.40% | $36.7M | $5.6M |
| 628 | | $0.0084 | +0.30% | +1.39% | +5.60% | +5.90% | $30.7M | $5.4M |
| 638 | | $0.0203 | +0.20% | +0.31% | -22.60% | -6.90% | $30.2M | $2.5M |
| 660 | | $0.1010 | +0.20% | -2.47% | -5.10% | -6.70% | $28.1M | $171.6K |
| 673 | | $0.0113 | -0.20% | -8.67% | -7.30% | +2.40% | $27.5M | $83.1K |
| 674 | | $0.0043 | -0.20% | -0.23% | +6.00% | -23.30% | $27.5M | $3.0M |
| 676 | | $0.0069 | +0.00% | -0.85% | -0.70% | +0.60% | $27.2M | $454.7K |
| 678 | | $0.8781 | +0.00% | -0.98% | -9.80% | +5.90% | $27.1M | $1.1M |
| 682 | | $1.42 | -0.40% | -0.57% | +3.40% | -11.50% | $26.9M | $1.3M |
| 684 | | $0.0037 | +0.30% | +1.13% | -3.20% | +4.60% | $26.8M | $3.7M |
| 709 | | $0.0070 | -0.20% | -2.24% | -22.20% | -18.80% | $25.4M | $1.6M |
| 726 | | $0.3031 | -0.10% | +40.94% | +50.10% | +12.60% | $24.5M | $487 |
| 730 | | $0.0438 | -0.30% | +0.62% | +2.50% | +4.00% | $24.0M | $1.2M |
| 743 | | $0.0167 | +1.60% | +0.18% | -4.20% | +0.90% | $23.2M | $701.7K |
| 768 | | $0.0036 | +0.10% | -1.08% | -5.50% | -1.10% | $22.0M | $15.7M |
| 818 | | $0.0043 | +0.50% | +4.17% | +5.50% | +3.70% | $20.2M | $4.8M |
| 831 | | $0.0198 | +0.30% | -9.57% | -1.70% | -18.00% | $19.8M | $243.6K |
| 874 | | $0.1117 | +1.00% | +1.21% | -2.70% | +29.90% | $17.9M | $4.8M |
জনপ্রিয় ভিউ
আরও হিটম্যাপ
ক্রিপ্টো হিটম্যাপ সংক্রান্ত সচরাচর জিজ্ঞাসা
ক্রিপ্টো হিটম্যাপ কী?
একটি ক্রিপ্টো হিটম্যাপ পুরো মার্কেটকে একটি ছবিতে রূপান্তরিত করে। প্রতিটি কয়েন একটি টাইল বা বুদবুদ, যা আপনার বেছে নেওয়া মেট্রিক অনুযায়ী আকারের এবং মূল্যের পরিবর্তন অনুযায়ী রঙের। একনজরেই দেখা যায় কোথায় টাকা প্রবাহিত হচ্ছে।
রং ও আকার কীভাবে বুঝব?
ডিফল্টে, আকার মার্কেট ক্যাপ এবং রং মূল্য পরিবর্তন নির্দেশ করে: কয়েন উপরে গেলে সবুজ, নিচে গেলে লাল, এবং বড় পরিবর্তনে রং আরও উজ্জ্বল হয়। আপনি আকার ও রং আলাদাভাবে পরিবর্তন করে মার্কেট ক্যাপ, ভলিউম বা মূল্য পরিবর্তনকে যেকোনো একটির সাথে যুক্ত করতে পারেন।
ট্রিম্যাপ ও বুদবুদের মধ্যে পার্থক্য কী?
ট্রিম্যাপ প্রতিটি কয়েনকে একটি ঘন গ্রিডে সাজায়, তাই একসাথে পুরো মার্কেট স্ক্যান করার জন্য এটি আদর্শ। বুদবুদ কয়েনগুলোকে ইন্টারঅ্যাক্টিভ বৃত্ত আকারে সাজিয়ে রাখে, যা শেয়ার করার জন্য আরও আকর্ষণীয় ছবি তৈরি করে।
কোন সময়সীমা দেখা যায়?
1 ঘণ্টা, 24 ঘণ্টা, 7 দিন, 30 দিন এবং 1 বছরের মধ্যে পরিবর্তন করুন। আপনার বেছে নেওয়া সময়সীমা অনুযায়ী রং এবং গেইনার-লোজার বোর্ড, সবই আপডেট হয়।
শুধু একটি সেক্টর বা চেইনের হিটম্যাপ বানানো যায়?
হ্যাঁ। স্কোপ পিকার ব্যবহার করে ম্যাপটি একটি নির্দিষ্ট সেক্টরে ফোকাস করুন, যেমন DeFi বা মিমকয়েন, বা একটি নির্দিষ্ট চেইনে, যেমন Solana বা Base। প্রতিটি স্কোপের নিজস্ব পেজ আছে, যা আপনি বুকমার্ক বা শেয়ার করতে পারেন।
ডেটা কি লাইভ, এবং তা কোথা থেকে আসে?
মূল্য, মার্কেট ক্যাপ এবং পরিবর্তন লাইভভাবে পাবলিক মার্কেট ডেটা সোর্স থেকে রিফ্রেশ হয়। এই অ্যাসেটগুলো ট্র্যাক করতে এবং আপনার ক্রিপ্টো দিয়ে বাস্তব জগতে খরচ করতে, বিনামূল্যে Zypto App পান।
Bitcoin, Ethereum, BNB lead Layer 1 by market cap. The map sizes every coin by market cap and colors it by 24 hours price change, so you can read Layer 1 at a glance.
ক্রিপ্টো হিটম্যাপ কী?
একটি ক্রিপ্টো হিটম্যাপ মার্কেটের একটি ভিজ্যুয়াল ম্যাপ। প্রতিটি টাইল একটি কয়েন, যা তার মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী আকারের এবং মূল্য কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার অনুযায়ী রঙের, উপরে গেলে সবুজ এবং নিচে গেলে লাল। বড় টাইল মানে বড় কয়েন, এবং একনজরেই দেখা যায় Layer 1-জুড়ে টাকা কোথায় প্রবাহিত হচ্ছে। সময়সীমা পরিবর্তন করে গত এক ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস বা বছরের তুলনা করুন, এবং যেকোনো টাইলে ট্যাপ করে সেই অ্যাসেটের Zypto-তে লাইভ মূল্য পেজ খুলুন।
সব ডেটা লাইভ আপডেট হয়। মূল্য, মার্কেট ক্যাপ ও পরিবর্তন আসে পাবলিক মার্কেট ডেটা সোর্স থেকে। এই অ্যাসেটগুলো ট্র্যাক করতে, মূল্যের পরিবর্তনকে আপনার পক্ষে কাজ করাতে, এবং আপনার ক্রিপ্টো দিয়ে বাস্তব জগতে খরচ করতে, বিনামূল্যে Zypto App পান।
ক্রিপ্টো ট্রেন্ড দেখুন
























