Best DeFi Crypto Coins by Market Cap
Decentralized finance (DeFi) tokens ranked by market cap. DeFi protocols power lending, trading and yield without intermediaries. Prices update live.
Trending on Zypto
What the Zypto community is watchingএখনকার মুভার
Open the full heatmap →| অ্যাসেট | 7 দিনের চার্ট | কিনুন / হোল্ড করুন | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $58.89 | +0.39% | +8.05% | -3.46% | +39.22% | 14.87B | Holdকিনুন | ||
| 17 | $9.48 | +0.3% | +9.43% | +13.81% | -45.44% | 7.09B | Holdকিনুন | ||
| 17 | $1.00 | +0.04% | -0.01% | +0% | -0.01% | 4.56B | Holdকিনুন | ||
| 20 | $0.15 | -2.4% | -4.87% | -19.42% | -58.87% | 5.31B | Holdকিনুন | ||
| 35 | $3.30 | +0.52% | -11.9% | -5.77% | -58.63% | 2.06B | Holdকিনুন | ||
| 36 | $0.06 | -0.19% | +10.55% | +4.97% | তথ্য নেই | 1.92B | Holdকিনুন | ||
| 39 | $0.60 | +0.03% | -0.75% | -3.03% | তথ্য নেই | 1.62B | Holdকিনুন | ||
| 40 | $0.33 | -0.55% | -2.02% | -5.21% | -64.23% | 1.61B | Holdকিনুন | ||
| 44 | $89.32 | +1.91% | +0.97% | +0.24% | -68.22% | 1.38B | Holdকিনুন | ||
| 45 | $0.06 | +3.5% | +5.68% | -8.34% | -20.31% | 1.31B | Holdকিনুন | ||
| 49 | $0.32 | -7.31% | -3.68% | -10.22% | -59.49% | 1.17B | Holdকিনুন | ||
| 51 | $0.0028489 | +1.05% | +2.13% | +58.02% | -71.7% | 1.11B | Holdকিনুন | ||
| 52 | $2.14 | +1.68% | +7.76% | +6.98% | +12.93% | 1.11B | Holdকিনুন | ||
| 57 | $0.75 | -1.7% | -5.2% | -8.43% | -77.78% | 1.27B | Holdকিনুন | ||
| 58 | $0.11 | -1.22% | +6.15% | +9.4% | +175.06% | 874.3M | Holdকিনুন | ||
| 59 | $0.08 | -0.05% | -7.42% | +3.84% | -74.7% | 818.4M | Holdকিনুন | ||
| 64 | $0.41 | +17.7% | +108.07% | +525.09% | তথ্য নেই | 1.11B | Holdকিনুন | ||
| 65 | $55.96 | -1.69% | -2.83% | -12.78% | -40.02% | 675.6M | Holdকিনুন | ||
| 70 | $0.17 | -0.06% | -5.28% | -13.05% | -55.82% | 554.6M | Holdকিনুন | ||
| 75 | $0.48 | -3.86% | +26.48% | +5.77% | -64.01% | 490.9M | Holdকিনুন | ||
| 76 | $1.51 | +3.08% | +3.36% | +8.18% | -39.11% | 484.3M | Holdকিনুন | ||
| 79 | $1.43 | +1% | -0.76% | -3.56% | -65.24% | 751.1M | Holdকিনুন | ||
| 79 | $0.71 | +0.96% | -2.07% | -5.4% | -41.26% | 459.8M | Holdকিনুন | ||
| 81 | $4.05 | -1.69% | -10.74% | -21.33% | -59.44% | 404.8M | Holdকিনুন | ||
| 82 | $0.40 | -1.23% | -3.47% | -9.74% | -36.13% | 395.0M | Holdকিনুন | ||
| 87 | $1.26 | +0.1% | +1.29% | -14.36% | -58.69% | 655.8M | Holdকিনুন | ||
| 87 | $0.24 | -1.27% | -11.21% | +13.74% | -68.61% | 369.7M | Holdকিনুন | ||
| 90 | $0.02 | -3.17% | -5.43% | -6.79% | -1.78% | 331.6M | Holdকিনুন | ||
| 91 | $0.04 | -0.28% | -8.22% | -19.61% | -57.55% | 304.3M | Holdকিনুন | ||
| 93 | $0.04 | -2.58% | -3.46% | -16.61% | -86.13% | 289.7M | Holdকিনুন | ||
| 95 | $0.56 | -4.09% | +1.41% | -1.46% | -65.85% | 286.5M | Holdকিনুন | ||
| 96 | $0.78 | +0.6% | -9.84% | -3.1% | -58.37% | 282.9M | Holdকিনুন | ||
| 99 | $106.34 | +1.65% | +2.29% | -3.52% | -8.25% | 280.7M | Holdকিনুন | ||
| 103 | $0.0000475 | -0.07% | -8.53% | -16.03% | -1.91% | 262.2M | Holdকিনুন | ||
| 105 | $0.0000003 | -0.13% | -0.44% | -4.13% | -60.25% | 257.3M | Holdকিনুন | ||
| 106 | $0.30 | +0.31% | +4.05% | -13.82% | -60.32% | 254.5M | Holdকিনুন | ||
| 107 | $0.02 | +2.82% | -0.39% | +0.23% | তথ্য নেই | 251.3M | Holdকিনুন | ||
| 108 | $1.33 | +1.19% | -1.27% | -15.33% | -60.33% | 229.4M | Holdকিনুন | ||
| 110 | $0.04 | -1.94% | -0.22% | -10.07% | -54.66% | 216.8M | Holdকিনুন | ||
| 117 | $0.06 | -1.98% | -5.46% | +4.2% | তথ্য নেই | 193.2M | Holdকিনুন | ||
| 118 | $0.00002 | -1.21% | -2.7% | -5.77% | -76.58% | 190.3M | Holdকিনুন | ||
| 119 | $0.16 | -5.46% | +6.38% | -11.99% | -57.24% | 188.4M | Holdকিনুন | ||
| 121 | $17.48 | -3.4% | +7.21% | +2.66% | -64.07% | 174.8M | Holdকিনুন | ||
| 123 | $0.62 | -0.33% | -2.9% | -8.7% | -74.96% | 165.9M | Holdকিনুন | ||
| 126 | $0.67 | +10.6% | +5.62% | +30.09% | +877.87% | 284.2M | Holdকিনুন | ||
| 128 | $1.89 | -2.07% | -5.39% | -94.58% | +410.28% | 158.6M | Holdকিনুন | ||
| 130 | $0.0015606 | -0.85% | -3.5% | -20.19% | -34.21% | 156.1M | Holdকিনুন | ||
| 132 | $1.52 | -5.2% | -10.06% | +27.19% | -65.56% | 151.4M | Holdকিনুন | ||
| 133 | $0.03 | +0.81% | -3.2% | -8.57% | -83.29% | 150.5M | Holdকিনুন | ||
| 135 | $0.17 | +0.37% | -3.29% | -27.06% | -81.73% | 148.6M | Holdকিনুন | ||
| 137 | $0.01 | -1.7% | -4.47% | -19.52% | -81.74% | 144.4M | Holdকিনুন | ||
| 142 | $0.0014386 | +3.14% | -5.94% | -21.11% | -65.73% | 138.2M | Holdকিনুন | ||
| 143 | $0.41 | -2.5% | -4.17% | -8.55% | -71.84% | 137.3M | Holdকিনুন | ||
| 145 | $0.26 | -0.27% | -4.12% | -17.81% | -22.15% | 130.1M | Holdকিনুন | ||
| 146 | $0.04 | -1.97% | -3.3% | +1.88% | তথ্য নেই | 129.4M | Holdকিনুন | ||
| 151 | $0.37 | +0.35% | -2.26% | +16.09% | তথ্য নেই | 123.8M | Holdকিনুন | ||
| 154 | $1.69 | +0.39% | -3.11% | -18.65% | -68.08% | 119.0M | Holdকিনুন | ||
| 155 | $0.08 | +1.14% | +0.33% | +14.81% | -77.65% | 117.8M | Holdকিনুন | ||
| 157 | $50.21 | -1.7% | -7.49% | -16.43% | -38.62% | 200.8M | Holdকিনুন | ||
| 158 | $0.06 | +0.35% | +0.81% | -1.84% | +7.96% | 114.2M | Holdকিনুন | ||
| 163 | $0.06 | -0.95% | -3.57% | -10.92% | -85.91% | 100.7M | Holdকিনুন | ||
| 167 | $0.02 | +0.63% | -0.51% | -0.52% | -68.01% | 96.3M | Holdকিনুন | ||
| 168 | $1.14 | -0.83% | -3.04% | +12.88% | -78.88% | 95.4M | Holdকিনুন | ||
| 170 | $0.17 | +5.61% | +13.2% | +25.39% | তথ্য নেই | 92.9M | Holdকিনুন | ||
| 174 | $0.06 | +1.12% | -6.12% | -23.79% | -45.28% | 88.4M | Holdকিনুন | ||
| 176 | $0.10 | +2.45% | -9.1% | -13.48% | -79.59% | 87.5M | Holdকিনুন | ||
| 177 | $0.0000014 | -4.07% | -8.01% | -15.35% | তথ্য নেই | 86.9M | Holdকিনুন | ||
| 187 | $0.01 | -2.3% | -7.56% | -21.98% | -90.03% | 75.7M | Holdকিনুন | ||
| 193 | $0.69 | +0.52% | +7.94% | -4.6% | -69.37% | 72.7M | Holdকিনুন | ||
| 195 | $0.0011457 | -0.97% | -6.63% | -4.78% | -84.03% | 71.7M | Holdকিনুন | ||
| 198 | $3.84 | -3.84% | -6.31% | -7.71% | -47.64% | 70.1M | Holdকিনুন | ||
| 200 | $1,941.07 | -0.04% | -0.17% | -7.49% | -61.81% | 69.9M | Holdকিনুন | ||
| 211 | $0.08 | +0.57% | -7.15% | -0.83% | +22.4% | 646.0M | Holdকিনুন | ||
| 216 | $0.99 | -0.15% | -0.05% | -0.04% | -0.78% | 217.2M | Holdকিনুন | ||
| 225 | $100.70 | +0.5% | +1.66% | +12.65% | তথ্য নেই | 150.2M | Holdকিনুন | ||
| 228 | $0.14 | +0.16% | -4.35% | -7.35% | -20.08% | 138.0M | Holdকিনুন | ||
| 231 | $1.01 | +0% | -1.17% | +15.79% | তথ্য নেই | 141.3M | Holdকিনুন | ||
| 236 | $0.32 | -1.62% | -6.82% | +10.41% | -49.29% | 108.1M | Holdকিনুন | ||
| 243 | $0.28 | +1.6% | -21.42% | -30.7% | তথ্য নেই | 99.6M | Holdকিনুন | ||
| 255 | $0.09 | -2.2% | -4.79% | -24.62% | +187.36% | 92.5M | Holdকিনুন | ||
| 260 | $6.60 | -0.23% | +1.9% | +1.13% | -51.57% | 68.9M | Holdকিনুন | ||
| 265 | $0.02 | +0.75% | +3.81% | -8.89% | -37.36% | 67.5M | Holdকিনুন | ||
| 267 | $0.19 | -2.03% | -5.22% | -12.07% | -61.94% | 66.4M | Holdকিনুন | ||
| 272 | $0.35 | -0.54% | -41.83% | -46.95% | তথ্য নেই | 65.4M | Holdকিনুন | ||
| 275 | $1.05 | -1.26% | +0.66% | -12.14% | -52.68% | 64.0M | Holdকিনুন | ||
| 276 | $0.08 | -1.02% | -8.58% | +4.2% | -78.1% | 63.8M | Holdকিনুন | ||
| 278 | $0.07 | -1.39% | -5.62% | -11.8% | -65.7% | 63.0M | Holdকিনুন | ||
| 282 | $0.11 | -1.67% | +3.77% | -18.6% | -58.93% | 62.1M | Holdকিনুন | ||
| 284 | $0.94 | +0.8% | +1.61% | -11.57% | -66.56% | 61.3M | Holdকিনুন | ||
| 285 | $0.20 | +0.37% | -3.62% | -15.78% | -73.35% | 61.2M | Holdকিনুন | ||
| 288 | $0.20 | +4.57% | +54.08% | +29.08% | +101.22% | 60.2M | Holdকিনুন | ||
| 296 | $7.87 | -1.71% | -6.87% | -20.14% | +29.44% | 58.4M | Holdকিনুন | ||
| 299 | $0.003278 | +4.16% | +1.2% | -2.7% | -79.43% | 57.6M | Holdকিনুন | ||
| 304 | $0.20 | +9.61% | -2.75% | -7.04% | তথ্য নেই | 55.6M | Holdকিনুন | ||
| 306 | $0.09 | -0.31% | -0.5% | +2.71% | -89.13% | 55.3M | Holdকিনুন | ||
| 307 | $0.0025069 | +0.1% | +0.96% | +1.04% | -46.76% | 71.8M | Holdকিনুন | ||
| 312 | $0.0071632 | +0.02% | -0.07% | -9.31% | -78.4% | 53.3M | Holdকিনুন | ||
| 313 | $0.03 | -6.75% | +20.73% | -12.2% | তথ্য নেই | 53.2M | Holdকিনুন | ||
| 319 | $0.04 | +1.29% | +3.53% | -8.43% | -76.19% | 51.4M | Holdকিনুন | ||
| 320 | $0.0080873 | -2.16% | -2.52% | -11.28% | -87.55% | 51.1M | Holdকিনুন | ||
| 322 | $2.59 | -4.04% | -4.12% | -18.98% | তথ্য নেই | 50.8M | Holdকিনুন | ||
| 324 | $0.35 | -19.84% | -10.43% | +7.06% | তথ্য নেই | 50.4M | Holdকিনুন | ||
| 335 | $0.15 | -0.76% | +1.75% | -20.29% | -90.8% | 47.3M | Holdকিনুন | ||
| 336 | $0.08 | +0.3% | -1.51% | -0.86% | -27.61% | 65.9M | Holdকিনুন | ||
| 337 | $0.02 | +0.49% | +2.82% | -9.59% | +27.55% | 46.9M | Holdকিনুন | ||
| 341 | $0.27 | +3.5% | +3.47% | -20.97% | তথ্য নেই | 65.3M | Holdকিনুন | ||
| 342 | $0.16 | -0.14% | -1.11% | -5.7% | -76.23% | 46.1M | Holdকিনুন | ||
| 343 | $0.26 | -0.88% | -2.07% | -7.66% | তথ্য নেই | 45.8M | Holdকিনুন | ||
| 347 | $0.002256 | +1.37% | -2.63% | -15.28% | -75.04% | 45.4M | Holdকিনুন | ||
| 349 | $0.09 | +7.55% | +8.88% | -5.23% | -66.03% | 45.3M | Holdকিনুন | ||
| 350 | $2.74 | +1.54% | +0.43% | -1.23% | -55.87% | 44.9M | Holdকিনুন | ||
| 356 | $0.04 | +0.29% | +0.63% | -9.21% | -89.55% | 44.1M | Holdকিনুন | ||
| 359 | $0.01 | +2.14% | -22.97% | -19.1% | -73.61% | 43.8M | Holdকিনুন | ||
| 364 | $0.04 | -0.79% | -2.13% | -12.15% | -87.91% | 43.0M | Holdকিনুন | ||
| 376 | $0.01 | -5.47% | -5.67% | -21.08% | -44.64% | 41.1M | Holdকিনুন | ||
| 381 | $0.0029105 | -0.81% | -0.04% | -3.68% | -72.51% | 40.4M | Holdকিনুন | ||
| 382 | $0.05 | -0.19% | -3.4% | -1.93% | -60.91% | 40.2M | Holdকিনুন | ||
| 391 | $0.04 | +2.54% | +5.2% | -10.73% | -68.23% | 38.2M | Holdকিনুন | ||
| 398 | $0.02 | -8.69% | -8.93% | -26.31% | তথ্য নেই | 37.6M | Holdকিনুন | ||
| 399 | $0.15 | -0.25% | -2.21% | +6.7% | তথ্য নেই | 37.6M | Holdকিনুন | ||
| 407 | $1.23 | -1.47% | +0.19% | +1.3% | -33.86% | 36.8M | Holdকিনুন | ||
| 409 | $13.09 | +0.4% | -2.4% | -12.7% | -61.78% | 36.7M | Holdকিনুন | ||
| 413 | $0.10 | -0.66% | -6.52% | -20.48% | তথ্য নেই | 36.5M | Holdকিনুন | ||
| 414 | $0.0032492 | -2.05% | -5.89% | -18.46% | -75.2% | 36.2M | Holdকিনুন | ||
| 425 | $0.08 | -4.84% | -31.19% | -50.14% | তথ্য নেই | 35.5M | Holdকিনুন | ||
| 429 | $2.19 | +2.39% | +4.1% | +10.07% | -77.3% | 34.9M | Holdকিনুন | ||
| 434 | $0.13 | +0.03% | +31% | +12.52% | তথ্য নেই | 34.6M | Holdকিনুন | ||
| 435 | $0.0000008 | -3.09% | -1.89% | -22.4% | -59.09% | 34.5M | Holdকিনুন | ||
| 439 | $0.17 | -0.21% | -19.46% | -6.85% | তথ্য নেই | 34.3M | Holdকিনুন | ||
| 448 | $0.0033332 | -0.61% | -4.04% | -3.9% | -78.29% | 33.3M | Holdকিনুন | ||
| 449 | $0.0003695 | -1.48% | -4.76% | -13.3% | -88.32% | 33.2M | Holdকিনুন | ||
| 450 | $0.17 | -4.85% | -27.55% | -21.6% | +53.48% | 33.1M | Holdকিনুন | ||
| 457 | $0.17 | +7.09% | -9.59% | -41.8% | তথ্য নেই | 32.6M | Holdকিনুন | ||
| 465 | $0.0080727 | -2.98% | -9.15% | -9.73% | তথ্য নেই | 31.3M | Holdকিনুন | ||
| 467 | $1.00 | +0.08% | +0.03% | +0.09% | +0.39% | 30.8M | Holdকিনুন | ||
| 472 | $1.34 | -1.14% | -8.16% | -28% | -68.94% | 30.5M | Holdকিনুন | ||
| 475 | $0.0000302 | +1.78% | -3.25% | +35.34% | -58.97% | 30.1M | Holdকিনুন | ||
| 478 | $0.0099324 | -1.76% | -4.87% | +35.81% | -85.56% | 29.7M | Holdকিনুন | ||
| 479 | $0.09 | -7.01% | -8.45% | -2.09% | তথ্য নেই | 29.6M | Holdকিনুন | ||
| 482 | $0.03 | +4.53% | +4.88% | -3.2% | +84.52% | 29.4M | Holdকিনুন | ||
| 484 | $5.53 | +0.08% | +0.45% | +2.05% | -46.99% | 29.1M | Holdকিনুন | ||
| 487 | $0.32 | -0.17% | -3.36% | -12.3% | -68.03% | 28.9M | Holdকিনুন | ||
| 489 | $0.01 | -0.39% | +0.34% | -13.49% | -27.37% | 28.7M | Holdকিনুন | ||
| 490 | $0.12 | +1.33% | -11.07% | -9.98% | তথ্য নেই | 28.6M | Holdকিনুন | ||
| 496 | $58.55 | +2.8% | -9.45% | -15.21% | +609.45% | 28.2M | Holdকিনুন | ||
| 497 | $0.11 | -0.63% | -0.89% | +33.26% | তথ্য নেই | 28.2M | Holdকিনুন | ||
| 500 | $0.04 | -4.67% | -2.57% | -8.08% | -73.76% | 28.1M | Holdকিনুন | ||
| 510 | $0.27 | +0.31% | +3.14% | -2.13% | -60.13% | 27.2M | Holdকিনুন | ||
| 511 | $0.19 | +1.57% | -11.86% | -35.33% | +31.79% | 27.1M | Holdকিনুন | ||
| 512 | $0.15 | -1.67% | -9.41% | -8.43% | -74.61% | 27.0M | Holdকিনুন | ||
| 515 | $2.70 | -0.01% | +0.01% | -0.52% | -31.52% | 27.0M | Holdকিনুন | ||
| 516 | $0.0062244 | -7.27% | -30.84% | -19.93% | -44.95% | 26.8M | Holdকিনুন | ||
| 520 | $0.06 | +2.65% | -7.71% | +32.31% | -80.97% | 26.7M | Holdকিনুন | ||
| 524 | $0.0000407 | +3.9% | +14.5% | -6.09% | -47.63% | 26.4M | Holdকিনুন | ||
| 533 | $0.03 | -0.3% | +2.53% | +7.14% | -82.72% | 26.0M | Holdকিনুন | ||
| 537 | $0.07 | -2.14% | -2.04% | -5.69% | -6.23% | 25.7M | Holdকিনুন | ||
| 540 | $0.19 | -2.93% | -5.15% | -25.91% | -76.01% | 25.2M | Holdকিনুন | ||
| 544 | $0.28 | -2.87% | +5.69% | +1.02% | -72.06% | 24.5M | Holdকিনুন | ||
| 545 | $0.06 | -0.85% | +0.62% | -8.77% | -82.73% | 24.4M | Holdকিনুন | ||
| 549 | $0.0069314 | +0.61% | +3.38% | +25.77% | তথ্য নেই | 24.0M | Holdকিনুন | ||
| 552 | $0.0025347 | -1.51% | -0.88% | +8.37% | -88.49% | 23.9M | Holdকিনুন | ||
| 555 | $0.07 | -4.53% | -21.34% | -23.44% | তথ্য নেই | 23.4M | Holdকিনুন | ||
| 559 | $0.03 | -1.65% | -1.63% | -8.89% | -80.29% | 23.3M | Holdকিনুন | ||
| 569 | $0.0026383 | -3.67% | -4.48% | +12.04% | -76.96% | 22.6M | Holdকিনুন | ||
| 575 | $0.0050743 | -3.62% | -6.5% | -14.13% | -69.27% | 22.2M | Holdকিনুন | ||
| 577 | $1.81 | -0.76% | -1.55% | -17.55% | তথ্য নেই | 22.1M | Holdকিনুন | ||
| 578 | $0.0022091 | -3.77% | -11.2% | -14.77% | -80.19% | 22.1M | Holdকিনুন | ||
| 596 | $0.0002145 | +0.41% | -1.05% | -3.68% | তথ্য নেই | 21.5M | Holdকিনুন | ||
| 602 | $0.14 | +3.23% | -12.66% | -32.12% | তথ্য নেই | 21.0M | Holdকিনুন | ||
| 603 | $0.17 | +0.31% | -0.08% | -0.55% | -75.82% | 20.9M | Holdকিনুন | ||
| 608 | $0.10 | -0.92% | -2.5% | -9.39% | -75.56% | 20.8M | Holdকিনুন | ||
| 609 | $0.15 | +3.12% | +5.28% | +5.09% | -17.13% | 20.6M | Holdকিনুন | ||
| 613 | $0.02 | -2.49% | +8.62% | +10.89% | -84.65% | 20.3M | Holdকিনুন | ||
| 623 | $0.0092328 | +11.78% | +12.53% | +11.14% | তথ্য নেই | 19.9M | Holdকিনুন | ||
| 626 | $0.02 | -0.89% | -16.13% | -21.69% | -81.77% | 19.7M | Holdকিনুন | ||
| 627 | $0.01 | -0.53% | -4.71% | -17.55% | -84.46% | 19.6M | Holdকিনুন | ||
| 628 | $0.02 | +4.75% | +2.72% | +14.26% | -81.32% | 19.6M | Holdকিনুন | ||
| 629 | $0.09 | -2.45% | -8.83% | -18.19% | -78.39% | 19.5M | Holdকিনুন | ||
| 636 | $2.74 | -2.31% | -6.09% | -17.6% | -70.04% | 18.9M | Holdকিনুন | ||
| 637 | $0.07 | -0.6% | -3.44% | -8.99% | -76.7% | 18.9M | Holdকিনুন | ||
| 650 | $0.02 | -2.95% | -4.03% | +1.09% | -81.8% | 18.2M | Holdকিনুন | ||
| 655 | $0.0082296 | -0.12% | -4.01% | -15.33% | -80.98% | 18.1M | Holdকিনুন | ||
| 662 | $0.19 | -0.65% | -9.77% | +17.13% | -85.24% | 18.0M | Holdকিনুন | ||
| 677 | $0.11 | -3.03% | -6.73% | +5.08% | -65.93% | 17.2M | Holdকিনুন | ||
| 684 | $0.02 | -0.81% | -4.49% | -18.23% | -72.93% | 17.0M | Holdকিনুন | ||
| 687 | $0.17 | -1.44% | -3.68% | -9.05% | -74.42% | 16.9M | Holdকিনুন | ||
| 689 | $0.20 | +0.03% | -13.2% | -9.92% | -80.19% | 16.8M | Holdকিনুন | ||
| 693 | $0.0087443 | -1.49% | -0.59% | +1.18% | -90.3% | 16.7M | Holdকিনুন | ||
| 695 | $0.19 | +0.31% | +1.35% | -9.84% | -67.72% | 16.6M | Holdকিনুন | ||
| 702 | $0.0006016 | -2% | -5.56% | -17.93% | -80.59% | 16.3M | Holdকিনুন | ||
| 704 | $0.04 | -1.82% | -2.41% | -6.39% | -81.01% | 16.2M | Holdকিনুন | ||
| 705 | $0.02 | -3.99% | -4.11% | -9.58% | -67.52% | 16.1M | Holdকিনুন | ||
| 706 | $0.02 | -2.16% | -7.47% | -15.62% | -87.46% | 16.1M | Holdকিনুন | ||
| 710 | $0.07 | -4.48% | -15.09% | -38.55% | তথ্য নেই | 15.9M | Holdকিনুন | ||
| 731 | $0.0000765 | -0.01% | -2.14% | -9.33% | -82.48% | 14.9M | Holdকিনুন | ||
| 735 | $3.13 | +0.03% | +0.33% | +0.4% | -12.28% | 14.7M | Holdকিনুন | ||
| 771 | $0.01 | -3.62% | -3.96% | -41.7% | -80.96% | 13.4M | Holdকিনুন | ||
| 808 | $0.07 | -5.86% | -4.15% | -21.07% | তথ্য নেই | 12.2M | Holdকিনুন | ||
| 856 | $0.03 | -1.64% | -5.8% | -26.67% | তথ্য নেই | 10.6M | Holdকিনুন | ||
| 878 | $0.0072244 | +0.64% | -8.06% | -0.72% | -90.22% | 10.1M | Holdকিনুন | ||
| 908 | $14.24 | -6.37% | -43.15% | -50.6% | তথ্য নেই | 9.4M | Holdকিনুন | ||
| 927 | $0.0091391 | +1.31% | -5.65% | -13.64% | -95.24% | 9.0M | Holdকিনুন | ||
| 955 | $0.003816 | +0.23% | -1.84% | -4.66% | তথ্য নেই | 8.5M | Holdকিনুন | ||
| 963 | $0.06 | -4.64% | -12.69% | -10.93% | তথ্য নেই | 8.3M | Holdকিনুন | ||
| 964 | $0.01 | -1% | +0.84% | -8.51% | -78.83% | 8.3M | Holdকিনুন | ||
| 1457 | $0.0026272 | -0.11% | -7.03% | -13.54% | -59.7% | 2.4M | Holdকিনুন | ||
| 1525 | $0.10 | +0.41% | -1.12% | +7.73% | তথ্য নেই | 2.0M | Holdকিনুন | ||
| 2185 | $0.0024869 | -4.04% | -62.32% | -68.84% | -69.68% | 522,008.073 | Holdকিনুন | ||
| 2986 | $0.0008639 | +0.76% | -2.97% | +8.13% | -36.53% | 96,602.827 | Holdকিনুন | ||
| 3045 | $343.89 | -0.26% | -3.82% | -0.49% | -50.43% | 81,379.133 | Holdকিনুন | ||
| 3914 | $2,278.65 | -0.59% | -1.46% | -5.17% | -60.31% | 0 | Holdকিনুন | ||
| 3928 | $0.10 | +0% | -41.47% | -95.62% | তথ্য নেই | 0 | Holdকিনুন | ||
| 3997 | $0.10 | +1.78% | +6.55% | -6.71% | -63.48% | 0 | Holdকিনুন | ||
| 4067 | $0.45 | +22.5% | +28.78% | +54.94% | -33.72% | 0 | Holdকিনুন | ||
| 4071 | $0.59 | -1.93% | -18.51% | -51.27% | তথ্য নেই | 0 | Holdকিনুন | ||
| 4210 | $0.0008457 | +0.56% | +9.57% | +110.3% | -77.65% | 0 | Holdকিনুন | ||
| 4216 | $18.16 | -0.7% | -3.28% | -2.05% | -13.78% | 0 | Holdকিনুন | ||
| 4250 | $0.19 | -0.19% | -0.76% | -0.71% | +8.59% | 0 | Holdকিনুন | ||
| 4520 | $0.11 | +4.39% | -16.07% | -28.9% | -84.9% | 0 | Holdকিনুন | ||
| 4544 | $0.43 | -1.41% | +1.79% | -14.64% | -23.48% | 0 | Holdকিনুন | ||
| 4873 | $0.0053459 | +2.49% | -7.87% | -72.31% | -51.23% | 0 | Holdকিনুন | ||
| 5580 | $0.24 | +7.46% | +2.92% | -61.14% | -71.24% | 0 | Holdকিনুন | ||
| 6057 | $3.93 | +0% | +0.15% | -17.95% | -17.92% | 0 | Holdকিনুন | ||
| 7894 | $1.00 | +0% | +0% | -0.03% | +0% | 215.8M | Holdকিনুন | ||
| 7943 | $64,486.66 | +0.06% | +1.37% | +0.04% | তথ্য নেই | 16.7M | Holdকিনুন |
খরচের ক্ষেত্রে ক্রিপ্টো মূল্য কেন গুরুত্বপূর্ণ
একটি লাইভ মূল্য তখনই কাজের যখন আপনি তার ওপর পদক্ষেপ নিতে পারেন। Zypto এই সংখ্যাটিকে আপনার আসল কাজের সঙ্গে যুক্ত করে: অ্যাসেটটি নন-কাস্টোডিয়ালভাবে হোল্ড করা, দুই ট্যাপে চেইনের মধ্যে সোয়াপ করা, এবং যেখানে Visa গৃহীত হয় সেখানে বাস্তব জগতের খরচে ব্যবহার করা।
আপনি Bitcoin অনুসরণ করছেন, দিনের গেইনার দেখছেন, নাকি বিলের জন্য ব্যবহৃত কোনো স্টেবলকয়েনের দিকে নজর রাখছেন, এই পেজের প্রতিটি অ্যাসেট সরাসরি তার ওয়ালেট পেজে যুক্ত থাকে, যাতে মূল্য খুঁজে পাওয়াটাই প্রথম ধাপ হয়, শেষ ধাপ নয়।
যেসব অ্যাসেট আপনি এখনই হোল্ড ও ব্যবহার করতে পারেন
Zypto যে অ্যাসেটই সমর্থন করে তার একটি ওয়ালেট পেজ আছে। শুরু করতে ট্যাপ করুন।
একবার হোল্ড করলে, এটিকে কাজে লাগান
মূল্য হলো শুরুর একটি বিন্দু। Zypto-তে একটি অ্যাসেট দিয়ে আপনি আসলে যা করতে পারেন তা এখানে দেওয়া হলো।
Hold & swap any chain
24,000+ অ্যাসেটের জন্য একটি মাল্টিচেইন ওয়ালেট, অ্যাপের ভেতরে ক্রস-চেইন সোয়াপসহ।
মাল্টিচেইন ওয়ালেটক্রিপ্টো Visa কার্ড দিয়ে খরচ করুন
যেখানে Visa গৃহীত হয়, সেখানে বাস্তব জগতে খরচের জন্য ক্রিপ্টো ব্যবহার করুন।
ক্রিপ্টো কার্ডক্রিপ্টো দিয়ে বিল পরিশোধ করুন
বিশ্বজুড়ে 87,000+ সেবাদাতা, আপনার ক্রিপ্টো ব্যালেন্স থেকে পরিশোধিত।
বিল পেমেন্টমানুষকে, দেশে বা বিদেশে পেমেন্ট করুন
কয়েক সেকেন্ডে স্টেবলকয়েন সরাসরি স্থানীয় পেমেন্ট নেটওয়ার্কে পাঠান।
যেকাউকে পেমেন্ট করুনগিফট কার্ড কিনুন
আপনি যেসব ব্র্যান্ড ব্যবহার করেন তাদের হাজারো গিফট কার্ড, ক্রিপ্টোতে পরিশোধিত।
গিফট কার্ডস্ব-কাস্টডি, আপনার কী
ডিফল্টভাবে নন-কাস্টোডিয়াল। কোল্ড ওয়ালেট নিরাপত্তার জন্য Vault Key Card যোগ করুন।
Vault Key Cardমার্কেট বুঝুন

























ক্রিপ্টো মূল্য সম্পর্কিত সচরাচর জিজ্ঞাসা
ক্রিপ্টো মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হয়?
মূল্য নির্ধারিত হয় বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জে চাহিদা ও জোগানের মাধ্যমে, যা 24/7 লেনদেন হয়। এখানকার সংখ্যাগুলো ভলিউম-ওয়েটেড গড়, তাই বড় ও বেশি লিকুইড মার্কেটের ওজন বেশি। ডেটা সরবরাহ করেছে CoinGecko।
মার্কেট ক্যাপ কী?
