EURC
EURC Rank #78আপডেট হয়েছে এইমাত্র · প্রতি মিনিটে রিফ্রেশ হয়
EURC কনভার্টার
1 USD = …রেট নির্দেশক মাত্র। চেকআউটের সময় অ্যাপে লাইভ রেট দেখা যায়।
EURC হোল্ড করুন এবং সোয়াপ করুন
- সেল্ফ-কাস্টডি, কী থাকে আপনার হাতে
- 20+ চেইনে 24,000+ অ্যাসেট
- বাস্তব জগতের খরচের জন্য আপনার ক্রিপ্টো ব্যবহার করুন
EURC Zypto App-এ হোল্ড ও সোয়াপ করার জন্য উপলব্ধ
আপনি আজ Zypto App-এ EURC হোল্ড ও সোয়াপ করতে পারেন। এটি এখনও পেমেন্ট পদ্ধতি হিসেবে গৃহীত হয় না। এটি অনুরোধ করুন যাতে আমরা পেমেন্টের জন্য EURC গ্রহণ করাকে অগ্রাধিকার দিতে পারি।
EURC কন্ট্র্যাক্ট অ্যাড্রেস
ট্রেড করার আগে বা ওয়ালেটে EURC যোগ করার আগে সবসময় কন্ট্র্যাক্ট অ্যাড্রেস যাচাই করুন। যে কেউ একই নাম ও টিকার দিয়ে নকল টোকেন তৈরি করতে পারে, তাই সার্চ রেজাল্ট বা DM থেকে নয়, এই পেজ (বা আপনার বিশ্বাসযোগ্য অন্য কোনো উৎস) থেকে অ্যাড্রেসটি কপি করুন।
- ETH
0x1abaea1f7c830bd89acc67ec4af516284b1bc33cExplorer - WORL
0x1c60ba0a0ed1019e8eb035e6daf4155a5ce2380b - SOL
HzwqbKZw8HxMN6bF2yFZNrht3c2iXXzpKcFu7uBEDKtrExplorer - BASE
0x60a3e35cc302bfa44cb288bc5a4f316fdb1adb42Explorer - OPTI
0xdcb612005417dc906ff72c87df732e5a90d49e11 - AVAX
0xc891eb4cbdeff6e073e859e987815ed1505c2acdExplorer - XLM
EURC-GDHU6WRG4IEQXM5NZ4BMPKOXHW76MZM4Y2IEMFDVXBSDP6SJY4ITNPP2Explorer - ETH
0x1abaea1f7c830bd89acc67ec4af516284b1bc33cExplorer - S
0xe715cba7b5ccb33790cebff1436809d36cb17e57Explorer
আপনি যদি EURC রাখেন, তাহলে Zypto আপনার দরকার।
Liquidity pools & average price
Show all liquidity pools
| Pool | মূল্য | 24 ঘণ্টা | Liquidity | 24 ঘণ্টার ভলিউম | |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHuniswap EURC/USDC | $1.16 | তথ্য নেই | $4.5M | $1.7M | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/USDC | $1.16 | তথ্য নেই | $2.8M | $5.1M | DexScreener |
| SOLorca cUAH/EURC | $0.0216 | -0.98% | $2.2M | $14 | DexScreener |
| ETHuniswap EURCV/EURC | $1.16 | +0.10% | $2.1M | $186.2K | DexScreener |
| AVAXpharaoh EURC/USDC | $1.16 | -0.05% | $844,830.08 | $9.3K | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/WETH | $1.16 | +0.11% | $654,005.08 | $2.0M | DexScreener |
| SOLorca EURC/USDC | $1.16 | -0.01% | $647,674.12 | $1.9M | DexScreener |
| ETHuniswap EURC/USDC | $1.16 | +0.01% | $610,866.21 | $518.6K | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/USDC | $1.16 | তথ্য নেই | $534,169.98 | $2.9M | DexScreener |
| ETHuniswap EURC/USDC | $1.16 | -0.01% | $491,209.15 | $161.9K | DexScreener |
| AVAXpharaoh EURC/WAVAX | $1.16 | তথ্য নেই | $463,071.37 | $18.2K | DexScreener |
| ETHuniswap EURC/ETH | $1.16 | +0.56% | $438,745.57 | $3.0K | DexScreener |
| ETHcurve EURC/EURA | $1.15 | +0.56% | $322,292.86 | $3.2K | DexScreener |
| OPvelodrome EURC/USDC | $1.16 | -0.15% | $301,688.28 | $157.1K | DexScreener |
| WORLuniswap EURC/USDC | $1.18 | -0.19% | $296,865.67 | $13.5K | DexScreener |
| BASEpancakeswap EURC/USDC | $1.16 | তথ্য নেই | $233,892.65 | $464.1K | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/cbBTC | $1.16 | +0.03% | $214,429.44 | $528.8K | DexScreener |
| AVAXuniswap EURC/USDC | $1.16 | -0.03% | $201,004.21 | $113.5K | DexScreener |
| ETHuniswap EURe/EURC | $1.16 | +0.10% | $198,752.57 | $11.5K | DexScreener |
| BASEhydrex EURC/WETH | $1.16 | -0.01% | $194,627.6 | $404.6K | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/USDC | $1.16 | তথ্য নেই | $187,829.01 | $2.7M | DexScreener |
| AVAXblackhole EURC/USDC | $1.16 | -0.06% | $187,754.24 | $2.6K | DexScreener |
| BASEuniswap EURC/USDC | $1.16 | তথ্য নেই | $168,868.29 | $584 | DexScreener |
| ETHuniswap IS21/EURC | $0.9871 | +0.12% | $119,274.62 | $101 | DexScreener |
| BASEalien-base EURC/USDC | $1.16 | তথ্য নেই | $113,046.23 | $79.1K | DexScreener |
| BASEuniswap EURC/ETH | $1.16 | +0.58% | $109,226.13 | $3.7K | DexScreener |
| ETHuniswap EUR0/EURC | $1.16 | -0.03% | $104,630.8 | $59.3K | DexScreener |
| BASEuniswap EURC/USDC | $1.16 | -0.02% | $103,890.99 | $51.7K | DexScreener |
| ETHuniswap EURe/EURC | $1.16 | -0.06% | $87,689.13 | $29.1K | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/WETH | $1.16 | +0.06% | $86,229.03 | $251.3K | DexScreener |
| ETHuniswap EURC/USDT | $1.16 | +0.03% | $85,920.21 | $25.0K | DexScreener |
| BASEpancakeswap EURC/WETH | $1.16 | +0.10% | $84,481.89 | $97.4K | DexScreener |
| SOLraydium EURC/USDC | $1.16 | -0.01% | $77,665.26 | $41.6K | DexScreener |
| SOLorca EURC/SOL | $1.16 | -0.06% | $66,876.9 | $5.7K | DexScreener |
| BASEquickswap EURC/USDC | $1.16 | +0.03% | $63,866.5 | $26.0K | DexScreener |
| BASEtreble EURC/USDC | $1.16 | তথ্য নেই | $43,763.5 | $13.6K | DexScreener |
| ETHuniswap EURC/USDC | $1.16 | +0.04% | $42,833.87 | $52.1K | DexScreener |
| BASEalien-base EURC/WETH | $1.16 | +0.08% | $31,851.41 | $64.3K | DexScreener |
| SOLorca EURC/SOL | $1.16 | +0.02% | $28,493.47 | $14.2K | DexScreener |
| ETHuniswap EURC/USDT | $1.16 | -0.03% | $27,532.3 | $15.5K | DexScreener |
| ETHuniswap EURI/EURC | $1.16 | +0.07% | $25,083.88 | $17 | DexScreener |
| BASEhydrex EURC/USDC | $1.16 | +0.03% | $23,607.66 | $5.1K | DexScreener |
| SOLraydium EURC/SOL | $1.16 | +0.17% | $22,551.74 | $575 | DexScreener |
| BASEuniswap EURC/USDC | $1.16 | -0.03% | $22,220.53 | $3.6K | DexScreener |
| BASEhydrex EURC/cbBTC | $1.16 | -0.01% | $18,894.55 | $5.8K | DexScreener |
| ETHsupernova EURC/USDC | $1.16 | +0.03% | $16,751.42 | $10.7K | DexScreener |
| SOLmeteora EURC/SOL | $1.16 | -0.07% | $14,767.62 | $18.2K | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/WETH | $1.16 | -0.11% | $14,105.08 | $280 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe EURC/USDC | $1.16 | -0.06% | $12,772.48 | $5.5K | DexScreener |
| BASEuniswap EURC/USDC | $1.16 | -0.07% | $12,093.2 | $229 | DexScreener |
| ETHcurve EURQ/EURC | $1.16 | -0.04% | $11,693.88 | $9.2K | DexScreener |
| BASEpancakeswap EURC/WETH | $1.16 | +0.20% | $9,421.84 | $155 | DexScreener |
| ETHpancakeswap EURC/WETH | $1.16 | -0.50% | $9,300.31 | $1.4K | DexScreener |
| ETHuniswap EURC/ZIK | $1.14 | তথ্য নেই | $9,134.01 | $12 | DexScreener |
| Smetropolis EURC.e/USDC | $1.15 | +0.04% | $8,024.37 | $19 | DexScreener |
| Sdefive EURC.e/USDC | $1.15 | +0.13% | $7,705.02 | $23 | DexScreener |
| ETHuniswap EURC/MORPHO | $1.16 | -1.08% | $5,960.85 | $700 | DexScreener |
| Sdefive EURC.e/wS | $1.15 | +0.14% | $4,741.98 | $131 | DexScreener |
| AVAXpangolin EURC/WAVAX | $1.16 | -0.26% | $4,085.45 | $2 | DexScreener |
| ETHcurve EURC/EURS | $1.16 | +0.23% | $3,633.82 | $334 | DexScreener |
| AVAXuniswap EURC/JPYC | $1.16 | -0.24% | $2,906.09 | $42 | DexScreener |
| SOLorca LFNTY/EURC | $1.14 | +0.72% | $2,904.07 | $212 | DexScreener |
| SOLorca MYRC/EURC | $0.2524 | +0.32% | $2,143.35 | $57 | DexScreener |
| AVAXblackhole EURC/USDC | $1.16 | -0.15% | $2,129 | $203 | DexScreener |
| SOLmeteora EURC/USDC | $1.16 | তথ্য নেই | $2,081.34 | $709 | DexScreener |
| SOLmeteora EURC/USDC | $1.16 | -0.01% | $2,041.35 | $120 | DexScreener |
| SOLraydium PAXG/EURC | $4,503.8 | +0.24% | $1,935.27 | $22 | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/USDC | $1.16 | -1.08% | $1,874.34 | $41 | DexScreener |
| SOLmeteora EURC/SOL | $1.16 | -0.36% | $1,796.25 | $48 | DexScreener |
| BASEpancakeswap EURC/cbBTC | $1.16 | -0.12% | $1,602.25 | $5.3K | DexScreener |
| SOLmeteora EURC/MET | $1.16 | +0.42% | $1,327.29 | $755 | DexScreener |
| AVAXuniswap EURC/USDC | $1.16 | +0.19% | $1,171.95 | $43 | DexScreener |
| SOLmeteora CLOUD/EURC | $0.0184 | +1.80% | $1,155.57 | $430 | DexScreener |
| SOLorca GUANO/EURC | $0.000079 | -3.81% | $905.47 | $172 | DexScreener |
| SOLorca BAT/EURC | $0.1088 | -5.96% | $818.93 | $264 | DexScreener |
| PULSuniswap EUROC/USDC | $0.001022 | +12.90% | $808.3 | $7 | DexScreener |
| SOLmeteora EURC/USDC | $1.16 | +0.02% | $744.6 | $15 | DexScreener |
| BASE0x829cE74128Ea95C72aA379168Df529FEaa464aEE EURC/WETH | $1.16 | -0.28% | $503.73 | $8 | DexScreener |
| Sshadow-exchange EURC.e/USDC | $1.15 | +0.21% | $412.34 | $102 | DexScreener |
| AVAXpangolin EURC/USDC | $1.16 | -0.05% | $379.4 | $46 | DexScreener |
| BASEuniswap EURC/ETH | $1.16 | +0.31% | $344.93 | $6 | DexScreener |
| SOLorca ONO/EURC | $0.0180 | +3.50% | $339.14 | $14 | DexScreener |
| BASEpancakeswap EURC/cbBTC | $1.16 | +0.10% | $329.14 | $3.0K | DexScreener |
| BASEuniswap EURC/cbBTC | $1.15 | +0.18% | $303.34 | $13 | DexScreener |
| BASEswapbased EURC/USDC | $1.16 | +0.10% | $299 | $17 | DexScreener |
| SOLmeteora HCAT/EURC | $0.009466 | -1.03% | $196.67 | $1 | DexScreener |
| SOLorca XSGD/EURC | $0.7856 | +0.68% | $169.01 | $14 | DexScreener |
| SOLorca SJ/EURC | $0.5000 | -0.84% | $166.64 | $30 | DexScreener |
| SOLraydium AWR/EURC | $0.000675 | +0.75% | $131 | $6 | DexScreener |
| SOLorca EURC/USDC | $1.16 | +0.08% | $126.31 | $0 | DexScreener |
| AVAXuniswap EURC/USDt | $1.16 | +0.13% | $121.37 | $2 | DexScreener |
| SOLmeteora EURC/RNLD | $1.18 | +3.27% | $58.84 | $6 | DexScreener |
| SOLorca EURC/USDC | $1.16 | +0.19% | $50.88 | $1 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe IMPACT2 /EURC | $0.6727 | +0.57% | $46.71 | $1 | DexScreener |
| BASEequalizer EURC/WETH | $1.16 | +0.43% | $45.18 | $8 | DexScreener |
| SOLraydium PbP/EURC | $0.000390 | -0.31% | $37.33 | $1 | DexScreener |
| AVAXpangolin EURC/WAVAX | $1.16 | -0.02% | $30.43 | $1 | DexScreener |
| AVAXpharaoh EURC/USDC | $1.16 | -0.03% | $26.76 | $14 | DexScreener |
| Smetropolis EURC.e/wS | $1.14 | -0.07% | $25.06 | $0 | DexScreener |
| AVAXglacier EURC/WAVAX | $1.16 | +0.24% | $23.28 | $1 | DexScreener |
| AVAXuniswap EURC/USDC | $1.16 | +0.18% | $20.08 | $0 | DexScreener |
| AVAXuniswap EURC/ETH | $1.16 | +0.18% | $17.82 | $0 | DexScreener |
| SOLmeteora BOL/EURC | $0.000045 | -0.22% | $12.52 | $0 | DexScreener |
| SOLmeteora PEPE/EURC | $0.000147 | -1.98% | $10.77 | $0 | DexScreener |
| AVAXuniswap EURC/WAVAX | $1.16 | +0.18% | $7.99 | $0 | DexScreener |
| AVAXpharaoh JPYC/EURC | $0.006249 | তথ্য নেই | $5.98 | $0 | DexScreener |
| WORLuniswap WDR/EURC | $0.000086 | +13.89% | $2.66 | $0 | DexScreener |
| SOLpumpswap EURC/SOL | $1.16 | -0.17% | $2.18 | $0 | DexScreener |
| AVAXpharaoh EURC/WAVAX | $1.15 | -0.61% | $2.18 | $0 | DexScreener |
| PULSpulsex EUROC/WPLS | $0.001037 | +10.56% | $1.59 | $0 | DexScreener |
EURC কী?
EURC is a euro stablecoin designed to hold a value close to one euro. It follows a fiat-backed model, where each token is intended to correspond to euros held in reserve, giving users a euro-denominated asset for on-chain payments and trading.
EURC runs across several networks, including Ethereum, Solana, Avalanche, Stellar, and others, and is redeemable on a one-to-one basis for the underlying currency. It serves people who want a stable euro asset rather than a dollar one.
As with any fiat-backed stablecoin, its dependability comes from the reserves that support it. You can track the EURC price and hold it in a self-custody wallet.
New to the technology? Learn how EURC runs on Ethereum, Solana, Avalanche, Optimism, Base, Stellar এবং Fantom Opera, সহজ ভাষায়।
EURC-এর মূল্য কীভাবে ঠিক হয়?
EURC-এর মূল্য নির্ধারিত হয় সারা দিনরাত বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জে চাহিদা ও জোগানে। উপরের সংখ্যাটি প্রধান মার্কেটজুড়ে ভলিউম-ওয়েটেড গড়, লাইভ আপডেট হয়। Because it aims to track a peg, day-to-day moves are usually small, though that is never guaranteed. Nothing here is financial advice.
EURC কোথায় রাখতে পারি?
আপনি EURC-কে যেকোনো নন-কাস্টোডিয়াল ওয়ালেটে রাখতে পারেন, অর্থাৎ এক্সচেঞ্জে ভরসা না করে প্রাইভেট কী আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে। Zypto App একটি নন-কাস্টোডিয়াল মাল্টিচেইন ওয়ালেট যেখানে আপনি EURC হোল্ড করতে এবং এটিকে 24,000+ অ্যাসেটে সোয়াপ করতে পারেন। EURC এখনও পেমেন্ট পদ্ধতি হিসেবে গৃহীত হয় না, তাই এটি Zypto-তে বাস্তব জগতের খরচের জন্য ব্যবহার করা যায় না।
মানুষ যেসব দাম দেখছে
মার্কেট ক্যাপে কাছাকাছি এবং গত 7 দিনে সবচেয়ে বেশি ওঠানামা করা কয়েনগুলো।
EURC মূল্য নিয়ে সাধারণ প্রশ্ন
আজ EURC-এর মূল্য কত?
EURC is trading at $1.16, down 0.02% over the past 24 hours. The price updates live and is a volume-weighted average across major global exchanges.
EURC-এর মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হয়?
মূল্য নির্ধারিত হয় বিশ্বজুড়ে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে চাহিদা ও জোগানের মাধ্যমে, যা 24/7 লেনদেন হয়। এখানে দেখানো সংখ্যাটি একটি ভলিউম-ওয়েটেড গড়, তাই বড় ও বেশি লিকুইড মার্কেটের ওজন বেশি। ডেটা সরবরাহ করেছে CoinGecko, ব্যাকআপ হিসেবে একাধিক এক্সচেঞ্জ সূত্র সহ।
EURC কোথায় কিনতে পারি?
আপনি Zypto App-এর ভিতরে EURC পেতে পারেন। যেখানে উপলব্ধ সেখানে কার্ড বা ব্যাংক ট্রান্সফার দিয়ে ক্রিপ্টো কিনুন, অথবা অন্য একটি অ্যাসেট থেকে EURC-এ সোয়াপ করুন, এবং এটি আপনার নন-কাস্টোডিয়াল ওয়ালেটে এসে পৌঁছায়।
EURC কোথায় নিরাপদে রাখতে পারি?
নন-কাস্টোডিয়াল ওয়ালেটে, যেখানে কী আপনার নিয়ন্ত্রণে। Zypto App কী আপনার ডিভাইসেই রাখে, আর কোল্ড ওয়ালেট নিরাপত্তার জন্য Vault Key Card পেয়ার করা যায়।
EURC কোথায় ব্যবহার করতে পারি?
আপনি আজ Zypto App-এ EURC হোল্ড ও সোয়াপ করতে পারেন। EURC এখনও পেমেন্ট পদ্ধতি হিসেবে গৃহীত হয় না, তাই আপনি এটি এখনও Zypto Premium Visa Card-এর মাধ্যমে বাস্তব জগতের খরচের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন না। আমাদের অগ্রাধিকার ঠিক করতে সাহায্য করতে X-এ এটি পেমেন্ট পদ্ধতি হিসেবে অনুরোধ করুন।
EURC কি একটি অস্থির অ্যাসেট?
EURC একটি স্টেবলকয়েন, তাই বেশিরভাগ ক্রিপ্টোর মতো ওঠানামা না করে এটি পেগের কাছাকাছি স্থির মূল্য ধরে রাখার জন্য তৈরি। বাজারে চাপ পড়লে বা এর ব্যাকিং নিয়ে সন্দেহ তৈরি হলে পেগ তবু সরে যেতে পারে, আর এখানে কোনো কিছুই আর্থিক পরামর্শ নয়।