आजका शीर्ष क्रिप्टो बढ्नेहरू
The biggest cryptocurrency gainers over the last 24 hours, ranked by price change. Prices update live throughout the day. Every asset can be held, swapped and spent in the Zypto multichain wallet.
Trending on Zypto
What the Zypto community is watchingअहिलेका मूवर्स
Open the full heatmap →| सम्पत्ति | ७ दिनको चार्ट | किन्नुहोस् / राख्नुहोस् | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4030 | $2.81 | +81751.37% | +90.47% | +79727.26% | +5212.29% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 4036 | $0.45 | +24.14% | +29.85% | +54.76% | -33.72% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 281 | $0.0000001 | +20.59% | +62.89% | +119.01% | +188.35% | 62.6M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 5628 | $0.23 | +19.32% | +1.95% | -61.22% | -71.24% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 219 | $0.21 | +18.21% | +58.58% | +74.52% | +73.62% | 205.5M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 250 | $0.44 | +17.5% | +39.74% | +158.28% | डाटा छैन | 77.4M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 246 | $0.53 | +17.3% | -63.55% | +74.65% | डाटा छैन | 86.0M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 354 | $0.04 | +16.25% | +20.65% | +4.39% | +249.57% | 44.8M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 392 | $0.56 | +15.91% | +2.1% | -22.4% | -52.68% | 38.4M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 66 | $0.40 | +13.6% | +97.61% | +499.66% | डाटा छैन | 1.08B | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 866 | $0.06 | +13.21% | +16.56% | -5.77% | डाटा छैन | 10.5M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 162 | $0.02 | +12.51% | +91.65% | +102.52% | -58.92% | 103.1M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 723 | $0.0019313 | +12.35% | +6.03% | +1.61% | -77.19% | 15.5M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 66 | $14.16 | +12.05% | +24.58% | +22.54% | +300.51% | 675.0M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 730 | $0.03 | +11.13% | +33.8% | -7.08% | +243.12% | 15.1M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 287 | $1,585.30 | +11.06% | +20.5% | +19.21% | डाटा छैन | 60.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 4353 | $0.003024 | +10.92% | +8.16% | -20.15% | डाटा छैन | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 621 | $0.06 | +9.99% | +8.53% | -80.33% | -2.14% | 20.0M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 305 | $0.20 | +9.39% | -0.75% | -7.03% | डाटा छैन | 55.7M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 1005 | $0.0083184 | +8.82% | +2.12% | -24.22% | डाटा छैन | 7.5M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 170 | $0.21 | +8.63% | +4.14% | +9.01% | +9.88% | 93.3M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 128 | $0.66 | +7.8% | +7.56% | +29.4% | +877.87% | 280.1M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 466 | $0.16 | +7.19% | +5.7% | -15.29% | डाटा छैन | 31.2M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 303 | $0.0022347 | +7.07% | +86.93% | -4.78% | डाटा छैन | 55.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 1127 | $0.04 | +6.95% | -7.35% | -25.17% | डाटा छैन | 5.5M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 356 | $0.09 | +6.83% | +8.42% | -6.04% | -66.03% | 44.7M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 333 | $0.30 | +6.7% | +0.72% | +4.38% | +0.96% | 66.5M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 631 | $0.27 | +6.57% | +3.78% | +1.36% | -55.86% | 19.4M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 4184 | $0.03 | +6.13% | +15.43% | +90.36% | +150.51% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 73 | $0.08 | +6.1% | +9.38% | +2.42% | -62.64% | 886.5M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 389 | $0.0076043 | +6.09% | -10.68% | +46.49% | -72.72% | 38.5M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 458 | $0.17 | +5.87% | -11.86% | -43.97% | डाटा छैन | 32.2M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 243 | $0.02 | +5.81% | -4.11% | +3.79% | डाटा छैन | 91.0M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 635 | $0.008825 | +5.81% | +8.13% | +6.46% | डाटा छैन | 19.0M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 2174 | $0.0025646 | +5.45% | -61.56% | -67.7% | -69.68% | 538,300.127 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 4243 | $0.0009761 | +5.44% | -3.09% | -12.03% | -78.92% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 589 | $0.10 | +5.37% | +13.8% | -3.96% | डाटा छैन | 21.8M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 908 | $0.0094698 | +5.2% | -1.86% | -10.32% | -95.24% | 9.4M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 171 | $0.17 | +5.01% | +14.45% | +26.59% | डाटा छैन | 93.2M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 482 | $0.03 | +4.91% | +4.97% | -3.9% | +84.52% | 29.4M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 518 | $0.01 | +4.82% | -6.85% | -8.41% | डाटा छैन | 26.8M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 298 | $0.0032965 | +4.5% | +2.33% | -2% | -79.43% | 57.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 601 | $0.15 | +4.49% | -12.69% | -30.86% | डाटा छैन | 21.4M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 232 | $0.08 | +4.48% | +8.2% | +18.52% | +49.45% | 124.8M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 629 | $0.02 | +4.45% | +3.22% | +13.71% | -81.32% | 19.6M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 4527 | $0.11 | +4.39% | -18.09% | -30.09% | -84.9% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 726 | $0.0072898 | +4.38% | +11.23% | +6.51% | -87.77% | 15.3M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 4038 | $0.0071656 | +4.33% | +9.2% | -4.3% | -61.61% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 1065 | $0.0071093 | +4.31% | -10.62% | -30.04% | डाटा छैन | 6.4M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 586 | $0.02 | +4.29% | +3.16% | -13.82% | -91.62% | 21.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 747 | $0.0012372 | +4.26% | -0.74% | -11.88% | -77.33% | 14.3M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 610 | $0.15 | +4.12% | +7.18% | +5.41% | -17.13% | 20.7M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 340 | $0.27 | +4.1% | +2.87% | -21.49% | डाटा छैन | 64.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 319 | $0.38 | +3.96% | -2.26% | +4.64% | डाटा छैन | 52.0M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 309 | $0.02 | +3.88% | -7.99% | -25.63% | -92.82% | 54.6M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 361 | $0.0034132 | +3.88% | +3.62% | -5.72% | -9.42% | 43.3M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 350 | $0.04 | +3.76% | -20.63% | +32.01% | -79.04% | 45.3M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 4349 | $0.12 | +3.66% | +1.63% | -7.15% | डाटा छैन | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 643 | $0.02 | +3.63% | -1.97% | -36.51% | +2.66% | 18.8M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 45 | $0.06 | +3.61% | +5.23% | -10.95% | -20.31% | 1.30B | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 444 | $0.01 | +3.6% | +16.73% | -15.61% | डाटा छैन | 33.8M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 293 | $0.20 | +3.41% | +50.4% | +26.58% | +101.22% | 59.1M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 362 | $0.02 | +3.31% | +5.49% | +5.36% | -74.46% | 43.3M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 325 | $0.10 | +3.3% | +2.77% | +45.55% | -56.8% | 49.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 4004 | $0.10 | +3.3% | +8.12% | -5.45% | -63.48% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 4265 | $0.02 | +3.14% | -19.07% | -29.71% | +103.77% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 472 | $0.09 | +3.02% | +7.44% | +1.11% | -85.28% | 30.6M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 4424 | $0.85 | +2.96% | +18.35% | -14.07% | +10.15% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 917 | $0.01 | +2.95% | +5.46% | -29.91% | -65.59% | 9.3M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 418 | $0.36 | +2.9% | +1.38% | -4.48% | -70.14% | 36.0M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 369 | $0.04 | +2.86% | +3.81% | +4.16% | -83.55% | 42.1M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 526 | $0.06 | +2.78% | +34.75% | +16.57% | -75.39% | 26.4M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 774 | $0.0007344 | +2.73% | -0.43% | -12.22% | -45.9% | 13.2M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 131 | $0.15 | +2.71% | +1.67% | -34.94% | -76.35% | 154.2M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 358 | $0.01 | +2.68% | -20.57% | -19.34% | -73.61% | 43.7M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 754 | $0.04 | +2.62% | +6.48% | -27.17% | +57.84% | 13.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 3992 | $0.02 | +2.5% | +0.15% | -10.31% | -55.25% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 461 | $0.47 | +2.48% | -1.32% | -11.2% | +38.71% | 31.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 437 | $0.01 | +2.45% | -6.33% | -8.12% | डाटा छैन | 34.5M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 85 | $0.0060912 | +2.34% | -3.86% | -0.09% | -79.5% | 382.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 153 | $0.24 | +2.33% | -1.82% | +12.17% | -56.67% | 119.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 163 | $0.20 | +2.31% | +1.23% | -17.08% | -61.21% | 101.0M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 348 | $0.06 | +2.28% | -5.21% | -10.6% | -71.07% | 45.4M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 4817 | $10.39 | +2.17% | -1.85% | +13.49% | -76.15% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 106 | $0.02 | +2.14% | -0.25% | +0.21% | डाटा छैन | 252.0M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 108 | $1.35 | +2.14% | +2.68% | -12.44% | -60.33% | 232.2M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 664 | $0.08 | +2.13% | +3.45% | -6.3% | -80% | 17.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 317 | $0.04 | +2.11% | +3.22% | -7.03% | -76.19% | 52.1M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 3475 | $0.0002348 | +2.1% | +8.06% | +13.6% | +0% | 21,633.592 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 2044 | $0.01 | +2.06% | -9.18% | -18.37% | डाटा छैन | 701,677.438 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 522 | $0.06 | +2.04% | -6.68% | +30.86% | -80.97% | 26.6M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 579 | $0. | +2.01% | +1.92% | +11.11% | -77.3% | 22.3M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 496 | $1.18 | +1.96% | +2.82% | +24.45% | -92.73% | 28.3M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 51 | $2.16 | +1.95% | +10.01% | +7.89% | +12.93% | 1.12B | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 176 | $0.10 | +1.9% | -8.29% | -13.88% | -79.59% | 87.5M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 261 | $0.29 | +1.9% | +0.92% | +0.19% | डाटा छैन | 87.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 344 | $0.0022774 | +1.85% | -1.94% | -14.57% | -75.04% | 45.8M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 141 | $0.14 | +1.78% | +3.83% | +2.6% | -81.37% | 139.5M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 645 | $0.0065209 | +1.77% | -7.01% | -14.31% | -74.89% | 18.7M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 876 | $0.0072332 | +1.73% | -5.31% | -2.32% | -90.22% | 10.1M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 83 | $0.59 | +1.72% | +12.58% | -2.92% | -63.3% | 386.3M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 98 | $106.51 | +1.64% | +3.26% | -3.59% | -8.25% | 281.1M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 109 | $0.20 | +1.62% | +3.01% | -9.83% | -63.47% | 219.7M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 318 | $0.29 | +1.6% | -4.13% | -38.74% | डाटा छैन | 70.3M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 44 | $89.27 | +1.59% | +2.69% | +0.07% | -68.22% | 1.38B | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 391 | $0.04 | +1.57% | +6.27% | -10.4% | -68.23% | 38.3M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 431 | $2.19 | +1.56% | +5.55% | +9.74% | -77.3% | 34.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 2789 | $0.0001519 | +1.56% | -3.02% | -7.72% | डाटा छैन | 151,911.767 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 264 | $0.02 | +1.51% | +5.36% | -9.77% | -37.36% | 67.5M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 957 | $0.0038155 | +1.49% | -2.16% | -4.49% | डाटा छैन | 8.5M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 515 | $0. | +1.46% | +2.04% | -16.91% | -72.37% | 26.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 146 | $0.26 | +1.32% | -3.65% | -17.78% | -22.15% | 129.3M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 746 | $0.07 | +1.28% | +3.11% | -13.36% | -82.6% | 14.3M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 220 | $0.0000009 | +1.27% | +2.02% | -2.06% | -49.99% | 196.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 581 | $1.82 | +1.26% | +0.61% | -16.99% | डाटा छैन | 22.2M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 680 | $0.02 | +1.26% | +1.23% | -5.23% | -3.44% | 17.2M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 2986 | $0.0008619 | +1.25% | -3.08% | +7.24% | -36.53% | 96,383.89 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 4484 | $0.13 | +1.24% | -6.2% | -23.41% | -47.67% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 231 | $8.52 | +1.22% | +1.32% | -10.94% | -6.43% | 131.4M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 7 | $76.95 | +1.2% | +2.36% | +1.26% | -50.98% | 44.86B | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 396 | $0.15 | +1.18% | +3.82% | +8.11% | डाटा छैन | 38.2M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 936 | $0.0088748 | +1.17% | +4.59% | -56.08% | -68.65% | 8.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 4224 | $0.00085 | +1.15% | +11.25% | +109.71% | -77.65% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 56 | $6.62 | +1.14% | -0.68% | -0.09% | -38.86% | 907.4M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 192 | $0.28 | +1.13% | -7.97% | -4.73% | डाटा छैन | 73.1M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 333 | $0.36 | +1.12% | -4.98% | +10.73% | -63.5% | 47.8M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 244 | $0.28 | +1.1% | -21.43% | -30.34% | डाटा छैन | 99.0M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 179 | $0.0086058 | +1.09% | -14.01% | +22.26% | -4.54% | 86.1M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 377 | $0.04 | +1.09% | +2.14% | +1.92% | +12.09% | 41.1M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 365 | $0.0039016 | +1.07% | +8.63% | +14.31% | -72.46% | 42.8M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 360 | $0.11 | +1.06% | -0.3% | -19.99% | -79.55% | 43.6M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 477 | $0.0000302 | +1.06% | -3.39% | +30.55% | -58.97% | 30.0M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 355 | $2.73 | +1.05% | +0.44% | -1.14% | -55.87% | 44.8M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 8 | $0.33 | +1% | -0.34% | +2.11% | +8.9% | 31.68B | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 385 | $0.0051751 | +0.95% | -4.22% | -22.79% | -64.93% | 39.4M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 4241 | $0.08 | +0.95% | +4.48% | +6.66% | -69.62% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 76 | $1.49 | +0.94% | +2.31% | +6.7% | -39.11% | 478.0M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 196 | $3.42 | +0.93% | -0.38% | -4.49% | -61.92% | 71.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 416 | $0.03 | +0.91% | -4.37% | -27.55% | डाटा छैन | 36.3M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 1010 | $147.78 | +0.91% | -4% | -9.42% | डाटा छैन | 7.4M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 1 | $64,653.00 | +0.9% | +1.72% | +0.2% | -44.58% | 1.30T | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 33 | $6.35 | +0.9% | +2.22% | -1.94% | -67.66% | 2.74B | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 104 | $0.53 | +0.9% | -7.96% | -10.94% | -87.3% | 454.2M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 113 | $0.0000023 | +0.9% | +2.65% | -17.64% | -86.82% | 206.2M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 142 | $0.0014353 | +0.89% | -5.24% | -20.56% | -65.73% | 137.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 429 | $0.11 | +0.89% | +2.23% | -8.72% | डाटा छैन | 35.0M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 475 | $0.04 | +0.88% | -11.71% | -6.83% | -71.14% | 30.3M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 539 | $0.0000389 | +0.88% | +9.44% | -10.08% | -47.63% | 25.3M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 4081 | $7.23 | +0.88% | +6.21% | +3.64% | -71.67% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 96 | $0.78 | +0.83% | -9.37% | -3.02% | -58.37% | 283.1M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 151 | $0.37 | +0.83% | -3.22% | +16.01% | डाटा छैन | 124.1M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 311 | $0.0072217 | +0.83% | +0.57% | -8.28% | -78.4% | 53.7M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 430 | $0.13 | +0.83% | +32.08% | +13.77% | डाटा छैन | 35.0M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 13 | $417.41 | +0.82% | +7.66% | +25.5% | -2.29% | 7.84B | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 134 | $0.17 | +0.77% | -1.92% | -25.51% | -81.73% | 149.1M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 167 | $0.02 | +0.75% | -0.52% | -0.67% | -68.01% | 96.1M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 561 | $0.0003102 | +0.72% | -6.12% | -1.8% | -89.55% | 23.2M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 737 | $0.0051717 | +0.72% | +2.69% | -21.13% | डाटा छैन | 14.7M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 62 | $6.73 | +0.71% | -0.25% | +0.7% | -56.82% | 717.5M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 96 | $0.08 | +0.7% | -3.69% | -15.23% | -77.6% | 502.2M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 4861 | $0.0002421 | +0.7% | +3.15% | +9.79% | +165.39% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 302 | $0.02 | +0.64% | -0.97% | -2.44% | -59.44% | 56.1M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 3045 | $344.65 | +0.64% | -4.58% | -0.08% | -50.43% | 81,559.199 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 499 | $0.0000001 | +0.62% | -3.51% | -17.73% | -70.69% | 28.2M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 5901 | $224.34 | +0.62% | +2.32% | +3.84% | -2.52% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 534 | $0.24 | +0.61% | +2.92% | +0.78% | -82.94% | 25.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 168 | $1.37 | +0.58% | +0.06% | +0.81% | डाटा छैन | 243.7M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 453 | $1.02 | +0.58% | +1.61% | +0.21% | डाटा छैन | 32.8M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 403 | $0.18 | +0.55% | -11.89% | -5.92% | डाटा छैन | 37.4M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 270 | $0.35 | +0.54% | -41.34% | -46.89% | डाटा छैन | 65.6M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 11 | $9.46 | +0.53% | +0.6% | -3.48% | +8.87% | 8.70B | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 79 | $0.71 | +0.53% | -1.42% | -6.04% | -41.26% | 458.1M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 53 | $0.0000026 | +0.47% | -6.77% | -8.03% | -76.51% | 1.08B | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 899 | $1.00 | +0.45% | -0.36% | -0.09% | डाटा छैन | 9.6M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 3906 | $55.76 | +0.44% | +1.53% | -0.91% | +24.81% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 313 | $0.0030042 | +0.43% | -3.13% | -16.6% | -70.48% | 52.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 532 | $0.0000621 | +0.42% | -6.03% | -2.79% | +46134.92% | 26.1M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 4470 | $0.02 | +0.42% | +10.4% | -1.6% | डाटा छैन | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 267 | $0.03 | +0.4% | +0.72% | -4.69% | डाटा छैन | 66.1M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 516 | $0.18 | +0.4% | -12.31% | -35.83% | +31.79% | 26.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 401 | $1.25 | +0.39% | +2.93% | +2.9% | -33.86% | 37.5M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 479 | $0.0004621 | +0.39% | -7.25% | -13.1% | -68.58% | 29.7M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 509 | $0.27 | +0.39% | +3.32% | -2.16% | -60.13% | 27.2M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 124 | $0.38 | +0.38% | -2.45% | +13.91% | -52.9% | 165.1M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 36 | $0.06 | +0.37% | +10.01% | +5.65% | डाटा छैन | 1.92B | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 598 | $0.0002147 | +0.36% | -1.23% | -4.14% | डाटा छैन | 21.5M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 3916 | $2,290.18 | +0.34% | -0.05% | -4.87% | -60.31% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 4536 | $0.44 | +0.32% | +3.53% | -13.59% | -23.48% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 605 | $0.17 | +0.31% | +0.68% | -1.13% | -75.82% | 20.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 2 | $1,911.61 | +0.3% | +2.53% | +2.36% | -36.41% | 230.69B | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 79 | $1.42 | +0.3% | -1.46% | -4.73% | -65.24% | 745.2M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 4899 | $0.0052432 | +0.29% | -7.32% | -73.72% | -51.23% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 239 | $0.07 | +0.28% | +1.33% | +3.55% | +74.93% | 102.7M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 514 | $0.000064 | +0.28% | -3.74% | +8.27% | -86.75% | 26.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 488 | $0.32 | +0.27% | -3.21% | -12.36% | -68.03% | 29.0M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 4266 | $0.68 | +0.26% | +0.14% | -0.18% | डाटा छैन | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 154 | $1.68 | +0.24% | -3.07% | -17.86% | -68.08% | 118.8M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 688 | $0.20 | +0.24% | -13.53% | -9.23% | -80.19% | 16.8M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 3930 | $0.10 | +0.23% | -41.02% | -95.62% | डाटा छैन | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 3923 | $3.81 | +0.22% | +1.69% | +4.62% | -30.02% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 7946 | $64,486.66 | +0.22% | +1.37% | +0.04% | डाटा छैन | 16.7M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 620 | $0.0007203 | +0.21% | -3.98% | -16.32% | -73.23% | 20.0M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 683 | $0.01 | +0.21% | -5.41% | -11.43% | -79.14% | 17.1M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 3120 | $0.0000649 | +0.21% | +10.98% | -34.22% | -50.91% | 64,858.837 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 268 | $0.08 | +0.2% | -1.12% | -0.55% | -27.61% | 65.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 307 | $0.29 | +0.2% | -0.65% | -0.53% | +124.98% | 71.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 310 | $0.0025093 | +0.2% | +0.73% | +1.02% | -46.76% | 71.9M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 155 | $0.08 | +0.14% | +0.51% | +14.99% | -77.65% | 117.5M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 481 | $0.0009887 | +0.14% | -1.41% | +4.13% | -34.28% | 29.5M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 5633 | $0.94 | +0.14% | -2% | -2.16% | -0.2% | 0 | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 158 | $0.06 | +0.13% | +1.08% | -1.17% | +7.96% | 114.5M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 105 | $0.30 | +0.11% | +5.67% | -13.59% | -60.32% | 254.2M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 371 | $0.06 | +0.11% | -26.52% | -11.71% | डाटा छैन | 42.1M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 410 | $13.10 | +0.11% | -1.76% | -12.41% | -61.78% | 36.7M | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
| 19 | $0.17 | +0.1% | -5.9% | +5.51% | -77.36% | 6.53B | होल्डखरिद गर्नुहोस् | ||
