EURC
EURC Rank #89अपडेट भर्खरै · हरेक मिनेट ताजा हुन्छ
Zypto App (Zypto एप) मा EURC ले तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ
EURC Zypto App (Zypto एप) मा उपलब्ध छ: सेल्फ-कस्टडीमा होल्ड गर्नुहोस्, चेनका DEX मार्फत स्वाप गर्नुहोस्, र यसले dApp सँग जोडिनुहोस्।
EURC अझै भुक्तानी माध्यमको रूपमा स्वीकार गरिँदैन। यसको मूल्य खर्चमा लगाउन, एपभित्रै यसलाई स्टेबलकोइन वा अन्य स्वीकृत सम्पत्तिमा स्वाप गर्नुहोस्, त्यसपछि त्यो कार्ड लोड, गिफ्ट कार्ड, रिचार्ज र बिल भुक्तानीमा प्रयोग गर्नुहोस्।
| चेन | EURC को स्थिति: | Zypto App (Zypto एप) मा | तपाईंले के गर्न सक्नुहुन्छ |
|---|---|---|---|
| Ethereum | नेटिभ | इन्टिग्रेट भएको | होल्ड र स्वाप |
| Avalanche | ब्रिज गरिएको वा र्यापेड | इन्टिग्रेट भएको | होल्ड र स्वाप |
| Base | ब्रिज गरिएको वा र्यापेड | इन्टिग्रेट भएको | होल्ड र स्वाप |
| Fantom Opera | ब्रिज गरिएको वा र्यापेड | इन्टिग्रेट भएको | होल्ड र स्वाप |
| Optimism | ब्रिज गरिएको वा र्यापेड | इन्टिग्रेट भएको | होल्ड र स्वाप |
| Solana | ब्रिज गरिएको वा र्यापेड | इन्टिग्रेट भएको | होल्ड र स्वाप |
| Stellar | ब्रिज गरिएको वा र्यापेड | इन्टिग्रेट भएको | होल्ड र स्वाप |
| Cronos | ब्रिज गरिएको वा र्यापेड | अझै होइन | अझै केही छैन: यो चेन इन्टिग्रेट भएको छैन |
EURC कन्भर्टर
1 USD = …दरहरू सङ्केतात्मक हुन्। चेकआउटमा एप भित्रै प्रत्यक्ष हुन्छ।
EURC होल्ड गर्नुहोस् र स्वाप गर्नुहोस्
- सेल्फ-कस्टडी, चाबी तपाईंकै हातमा
- 20+ चेनमा 24,000+ एसेट
- आफ्नो क्रिप्टो वास्तविक खर्चका लागि प्रयोग गर्नुहोस्
EURC लाई Zypto App (Zypto एप) मा होल्ड र स्वाप गर्न उपलब्ध छ
तपाईं आज Zypto App (Zypto एप) मा EURC होल्ड र स्वाप गर्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले भुक्तानी विधिको रूपमा स्वीकार गरिँदैन। यसको रिक्वेस्ट गर्नुहोस् ताकि हामी भुक्तानीका लागि EURC स्वीकार गर्नलाई प्राथमिकता दिन सकौं।
EURC कन्ट्र्याक्ट ठेगानाहरू
EURC ट्रेड गर्नु वा वालेटमा थप्नुअघि सधैं कन्ट्र्याक्ट ठेगाना जाँच गर्नुहोस्। कसैले पनि उही नाम र टिकरसहितको नक्कली टोकन बनाउन सक्छ, त्यसैले खोज नतिजा वा DM बाट नभई यही पृष्ठ (वा तपाईंले विश्वास गर्ने अर्को स्रोत) बाट ठेगाना कपी गर्नुहोस्।
- ETH
0x1abaea1f7c830bd89acc67ec4af516284b1bc33cExplorer - WORL
0x1c60ba0a0ed1019e8eb035e6daf4155a5ce2380b - SOL
HzwqbKZw8HxMN6bF2yFZNrht3c2iXXzpKcFu7uBEDKtrExplorer - BASE
0x60a3e35cc302bfa44cb288bc5a4f316fdb1adb42Explorer - OPTI
0xdcb612005417dc906ff72c87df732e5a90d49e11 - AVAX
0xc891eb4cbdeff6e073e859e987815ed1505c2acdExplorer - XLM
EURC-GDHU6WRG4IEQXM5NZ4BMPKOXHW76MZM4Y2IEMFDVXBSDP6SJY4ITNPP2Explorer - ETH
0x1abaea1f7c830bd89acc67ec4af516284b1bc33cExplorer - S
0xe715cba7b5ccb33790cebff1436809d36cb17e57Explorer - CRO
0xA6dE01a2d62C6B5f3525d768f34d276652C554c8Explorer - PLAS
0x3ee196e78d4d4248b849b8e1c7f44c5457fafd2c - ARC
0xbEf5f6d51CB62b58e6A8f77868681825C6fe21c1
तपाईं EURC होल्ड गर्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई Zypto चाहिन्छ।
Liquidity pools & average price
Show all liquidity pools
| Pool | मूल्य | २४ घण्टा | Liquidity | २४ घण्टाको भोल्युम | |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHUniswap EURC/USDC | $1.16 | डाटा छैन | $4.5M | $1.7M | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/USDC | $1.16 | डाटा छैन | $2.8M | $5.1M | DexScreener |
| SOLorca cUAH/EURC | $0.0216 | -0.98% | $2.2M | $14 | DexScreener |
| ETHUniswap EURCV/EURC | $1.16 | +0.10% | $2.1M | $186.2K | DexScreener |
| AVAXpharaoh EURC/USDC | $1.16 | -0.05% | $844,830.08 | $9.3K | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/WETH | $1.16 | +0.11% | $654,005.08 | $2.0M | DexScreener |
| SOLorca EURC/USDC | $1.16 | -0.01% | $647,674.12 | $1.9M | DexScreener |
| ETHUniswap EURC/USDC | $1.16 | +0.01% | $610,866.21 | $518.6K | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/USDC | $1.16 | डाटा छैन | $534,169.98 | $2.9M | DexScreener |
| ETHUniswap EURC/USDC | $1.16 | -0.01% | $491,209.15 | $161.9K | DexScreener |
| AVAXpharaoh EURC/WAVAX | $1.16 | डाटा छैन | $463,071.37 | $18.2K | DexScreener |
| ETHUniswap EURC/ETH | $1.16 | +0.56% | $438,745.57 | $3.0K | DexScreener |
| ETHcurve EURC/EURA | $1.15 | +0.56% | $322,292.86 | $3.2K | DexScreener |
| OPvelodrome EURC/USDC | $1.16 | -0.15% | $301,688.28 | $157.1K | DexScreener |
| WORLUniswap EURC/USDC | $1.18 | -0.19% | $296,865.67 | $13.5K | DexScreener |
| BASEpancakeswap EURC/USDC | $1.16 | डाटा छैन | $233,892.65 | $464.1K | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/cbBTC | $1.16 | +0.03% | $214,429.44 | $528.8K | DexScreener |
| AVAXUniswap EURC/USDC | $1.16 | -0.03% | $201,004.21 | $113.5K | DexScreener |
| ETHUniswap EURe/EURC | $1.16 | +0.10% | $198,752.57 | $11.5K | DexScreener |
| BASEhydrex EURC/WETH | $1.16 | -0.01% | $194,627.6 | $404.6K | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/USDC | $1.16 | डाटा छैन | $187,829.01 | $2.7M | DexScreener |
| AVAXblackhole EURC/USDC | $1.16 | -0.06% | $187,754.24 | $2.6K | DexScreener |
| BASEUniswap EURC/USDC | $1.16 | डाटा छैन | $168,868.29 | $584 | DexScreener |
| ETHUniswap IS21/EURC | $0.9871 | +0.12% | $119,274.62 | $101 | DexScreener |
| BASEalien-base EURC/USDC | $1.16 | डाटा छैन | $113,046.23 | $79.1K | DexScreener |
| BASEUniswap EURC/ETH | $1.16 | +0.58% | $109,226.13 | $3.7K | DexScreener |
| ETHUniswap EUR0/EURC | $1.16 | -0.03% | $104,630.8 | $59.3K | DexScreener |
| BASEUniswap EURC/USDC | $1.16 | -0.02% | $103,890.99 | $51.7K | DexScreener |
| ETHUniswap EURe/EURC | $1.16 | -0.06% | $87,689.13 | $29.1K | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/WETH | $1.16 | +0.06% | $86,229.03 | $251.3K | DexScreener |
| ETHUniswap EURC/USDT | $1.16 | +0.03% | $85,920.21 | $25.0K | DexScreener |
| BASEpancakeswap EURC/WETH | $1.16 | +0.10% | $84,481.89 | $97.4K | DexScreener |
| SOLRaydium EURC/USDC | $1.16 | -0.01% | $77,665.26 | $41.6K | DexScreener |
| SOLorca EURC/SOL | $1.16 | -0.06% | $66,876.9 | $5.7K | DexScreener |
| BASEquickswap EURC/USDC | $1.16 | +0.03% | $63,866.5 | $26.0K | DexScreener |
| BASEtreble EURC/USDC | $1.16 | डाटा छैन | $43,763.5 | $13.6K | DexScreener |
| ETHUniswap EURC/USDC | $1.16 | +0.04% | $42,833.87 | $52.1K | DexScreener |
| BASEalien-base EURC/WETH | $1.16 | +0.08% | $31,851.41 | $64.3K | DexScreener |
| SOLorca EURC/SOL | $1.16 | +0.02% | $28,493.47 | $14.2K | DexScreener |
| ETHUniswap EURC/USDT | $1.16 | -0.03% | $27,532.3 | $15.5K | DexScreener |
| ETHUniswap EURI/EURC | $1.16 | +0.07% | $25,083.88 | $17 | DexScreener |
| BASEhydrex EURC/USDC | $1.16 | +0.03% | $23,607.66 | $5.1K | DexScreener |
| SOLRaydium EURC/SOL | $1.16 | +0.17% | $22,551.74 | $575 | DexScreener |
| BASEUniswap EURC/USDC | $1.16 | -0.03% | $22,220.53 | $3.6K | DexScreener |
| BASEhydrex EURC/cbBTC | $1.16 | -0.01% | $18,894.55 | $5.8K | DexScreener |
| ETHsupernova EURC/USDC | $1.16 | +0.03% | $16,751.42 | $10.7K | DexScreener |
| SOLmeteora EURC/SOL | $1.16 | -0.07% | $14,767.62 | $18.2K | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/WETH | $1.16 | -0.11% | $14,105.08 | $280 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe EURC/USDC | $1.16 | -0.06% | $12,772.48 | $5.5K | DexScreener |
| BASEUniswap EURC/USDC | $1.16 | -0.07% | $12,093.2 | $229 | DexScreener |
| ETHcurve EURQ/EURC | $1.16 | -0.04% | $11,693.88 | $9.2K | DexScreener |
| BASEpancakeswap EURC/WETH | $1.16 | +0.20% | $9,421.84 | $155 | DexScreener |
| ETHpancakeswap EURC/WETH | $1.16 | -0.50% | $9,300.31 | $1.4K | DexScreener |
| ETHUniswap EURC/ZIK | $1.14 | डाटा छैन | $9,134.01 | $12 | DexScreener |
| Smetropolis EURC.e/USDC | $1.15 | +0.04% | $8,024.37 | $19 | DexScreener |
| Sdefive EURC.e/USDC | $1.15 | +0.13% | $7,705.02 | $23 | DexScreener |
| ETHUniswap EURC/MORPHO | $1.16 | -1.08% | $5,960.85 | $700 | DexScreener |
| Sdefive EURC.e/wS | $1.15 | +0.14% | $4,741.98 | $131 | DexScreener |
| AVAXpangolin EURC/WAVAX | $1.16 | -0.26% | $4,085.45 | $2 | DexScreener |
| ETHcurve EURC/EURS | $1.16 | +0.23% | $3,633.82 | $334 | DexScreener |
| AVAXUniswap EURC/JPYC | $1.16 | -0.24% | $2,906.09 | $42 | DexScreener |
| SOLorca LFNTY/EURC | $1.14 | +0.72% | $2,904.07 | $212 | DexScreener |
| SOLorca MYRC/EURC | $0.2524 | +0.32% | $2,143.35 | $57 | DexScreener |
| AVAXblackhole EURC/USDC | $1.16 | -0.15% | $2,129 | $203 | DexScreener |
| SOLmeteora EURC/USDC | $1.16 | डाटा छैन | $2,081.34 | $709 | DexScreener |
| SOLmeteora EURC/USDC | $1.16 | -0.01% | $2,041.35 | $120 | DexScreener |
| SOLRaydium PAXG/EURC | $4,503.8 | +0.24% | $1,935.27 | $22 | DexScreener |
| BASEaerodrome EURC/USDC | $1.16 | -1.08% | $1,874.34 | $41 | DexScreener |
| SOLmeteora EURC/SOL | $1.16 | -0.36% | $1,796.25 | $48 | DexScreener |
| BASEpancakeswap EURC/cbBTC | $1.16 | -0.12% | $1,602.25 | $5.3K | DexScreener |
| SOLmeteora EURC/MET | $1.16 | +0.42% | $1,327.29 | $755 | DexScreener |
| AVAXUniswap EURC/USDC | $1.16 | +0.19% | $1,171.95 | $43 | DexScreener |
| SOLmeteora CLOUD/EURC | $0.0184 | +1.80% | $1,155.57 | $430 | DexScreener |
| SOLorca GUANO/EURC | $0.000079 | -3.81% | $905.47 | $172 | DexScreener |
| SOLorca BAT/EURC | $0.1088 | -5.96% | $818.93 | $264 | DexScreener |
| PULSUniswap EUROC/USDC | $0.001022 | +12.90% | $808.3 | $7 | DexScreener |
| SOLmeteora EURC/USDC | $1.16 | +0.02% | $744.6 | $15 | DexScreener |
| BASE0x829cE74128Ea95C72aA379168Df529FEaa464aEE EURC/WETH | $1.16 | -0.28% | $503.73 | $8 | DexScreener |
| Sshadow-exchange EURC.e/USDC | $1.15 | +0.21% | $412.34 | $102 | DexScreener |
| AVAXpangolin EURC/USDC | $1.16 | -0.05% | $379.4 | $46 | DexScreener |
| BASEUniswap EURC/ETH | $1.16 | +0.31% | $344.93 | $6 | DexScreener |
| SOLorca ONO/EURC | $0.0180 | +3.50% | $339.14 | $14 | DexScreener |
| BASEpancakeswap EURC/cbBTC | $1.16 | +0.10% | $329.14 | $3.0K | DexScreener |
| BASEUniswap EURC/cbBTC | $1.15 | +0.18% | $303.34 | $13 | DexScreener |
| BASEswapbased EURC/USDC | $1.16 | +0.10% | $299 | $17 | DexScreener |
| SOLmeteora HCAT/EURC | $0.009466 | -1.03% | $196.67 | $1 | DexScreener |
| SOLorca XSGD/EURC | $0.7856 | +0.68% | $169.01 | $14 | DexScreener |
| SOLorca SJ/EURC | $0.5000 | -0.84% | $166.64 | $30 | DexScreener |
| SOLRaydium AWR/EURC | $0.000675 | +0.75% | $131 | $6 | DexScreener |
| SOLorca EURC/USDC | $1.16 | +0.08% | $126.31 | $0 | DexScreener |
| AVAXUniswap EURC/USDt | $1.16 | +0.13% | $121.37 | $2 | DexScreener |
| SOLmeteora EURC/RNLD | $1.18 | +3.27% | $58.84 | $6 | DexScreener |
| SOLorca EURC/USDC | $1.16 | +0.19% | $50.88 | $1 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe IMPACT2 /EURC | $0.6727 | +0.57% | $46.71 | $1 | DexScreener |
| BASEequalizer EURC/WETH | $1.16 | +0.43% | $45.18 | $8 | DexScreener |
| SOLRaydium PbP/EURC | $0.000390 | -0.31% | $37.33 | $1 | DexScreener |
| AVAXpangolin EURC/WAVAX | $1.16 | -0.02% | $30.43 | $1 | DexScreener |
| AVAXpharaoh EURC/USDC | $1.16 | -0.03% | $26.76 | $14 | DexScreener |
| Smetropolis EURC.e/wS | $1.14 | -0.07% | $25.06 | $0 | DexScreener |
| AVAXglacier EURC/WAVAX | $1.16 | +0.24% | $23.28 | $1 | DexScreener |
| AVAXUniswap EURC/USDC | $1.16 | +0.18% | $20.08 | $0 | DexScreener |
| AVAXUniswap EURC/ETH | $1.16 | +0.18% | $17.82 | $0 | DexScreener |
| SOLmeteora BOL/EURC | $0.000045 | -0.22% | $12.52 | $0 | DexScreener |
| SOLmeteora PEPE/EURC | $0.000147 | -1.98% | $10.77 | $0 | DexScreener |
| AVAXUniswap EURC/WAVAX | $1.16 | +0.18% | $7.99 | $0 | DexScreener |
| AVAXpharaoh JPYC/EURC | $0.006249 | डाटा छैन | $5.98 | $0 | DexScreener |
| WORLUniswap WDR/EURC | $0.000086 | +13.89% | $2.66 | $0 | DexScreener |
| SOLpumpswap EURC/SOL | $1.16 | -0.17% | $2.18 | $0 | DexScreener |
| AVAXpharaoh EURC/WAVAX | $1.15 | -0.61% | $2.18 | $0 | DexScreener |
| PULSpulsex EUROC/WPLS | $0.001037 | +10.56% | $1.59 | $0 | DexScreener |
समाचार र विश्लेषण
EURC के हो?
EURC is a euro stablecoin designed to hold a value close to one euro. It follows a fiat-backed model, where each token is intended to correspond to euros held in reserve, giving users a euro-denominated asset for on-chain payments and trading.
EURC runs across several networks, जसमा समावेश छन् Ethereum, Solana, Avalanche, Stellar, and others, and is redeemable on a one-to-one basis for the underlying currency. It serves people who want a stable euro asset rather than a dollar one.
As with any fiat-backed stablecoin, its dependability comes from the reserves that support it. You can track the EURC price and hold it in a self-custody wallet.
प्रविधिमा नयाँ हुनुहुन्छ? EURC Ethereum, Solana, Avalanche, Optimism, Base, Stellar, Cronos र Fantom Opera मा कसरी चल्छ, सरल भाषामा जान्नुहोस्।
EURC को मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ?
EURC को मूल्य विश्वव्यापी एक्सचेन्जमा चौबीसै घण्टा हुने माग र आपूर्तिले तय गर्छ। माथिको अंक प्रमुख बजारहरूको भोल्युम-भारित औसत हो, प्रत्यक्ष अद्यावधिक। Because it aims to track a peg, day-to-day moves are usually small, though that is never guaranteed. Nothing here is financial advice.
EURC कहाँ होल्ड गर्न सक्छु?
तपाईं EURC लाई कुनै पनि नन-कस्टोडियल वालेटमा होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, जसको अर्थ एक्सचेन्जमा भर पर्नुको साटो प्राइभेट कि तपाईंको नियन्त्रणमा रहन्छन्। Zypto App (Zypto एप) एउटा नन-कस्टोडियल मल्टिचेन वालेट हो जहाँ तपाईं EURC होल्ड गर्न र यसलाई 24,000+ एसेटहरूमा स्वाप गर्न सक्नुहुन्छ। EURC अहिले भुक्तानी विधिको रूपमा स्वीकार गरिँदैन, त्यसैले यसलाई Zypto मा वास्तविक-दुनियाँ खर्चका लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन।
मानिसहरूले हेरिरहेका अन्य मूल्य
मार्केट क्यापमा नजिकका र पछिल्लो 7 दिनमा सबैभन्दा धेरै परिवर्तन भएका।
EURC मूल्य FAQ
आज EURC को मूल्य कति छ?
EURC is trading at $1.11, down 0.41% over the past 24 hours. The price updates live and is a volume-weighted average across major global exchanges.
EURC को मूल्य कसरी गणना हुन्छ?
मूल्य विश्वभरका क्रिप्टो एक्सचेन्जमा 24/7 हुने कारोबारको माग र आपूर्तिलाई झल्काउँछ। देखाइएको अंक भोल्युम-भारित औसत हो, त्यसैले ठूला र बढी तरल बजारको भार बढी हुन्छ। डेटा CoinGecko (कोइनगेको) ले उपलब्ध गराउँछ, ब्याकअपका रूपमा अन्य कैयन् एक्सचेन्ज स्रोतसहित।
EURC कहाँ किन्न सक्छु?
तपाईं EURC लाई Zypto App (Zypto एप) भित्र पाउन सक्नुहुन्छ। उपलब्ध भएको ठाउँमा कार्ड वा बैंक ट्रान्सफरबाट क्रिप्टो किन्नुहोस्, वा अर्को एसेटबाट EURC मा स्वाप गर्नुहोस्, र यो तपाईंको नन-कस्टोडियल वालेटमा आइपुग्छ।
EURC सुरक्षित रूपमा कहाँ राख्न सक्छु?
चाबी तपाईंको नियन्त्रणमा हुने नन-कस्टोडियल वालेटमा। Zypto App (Zypto एप) चाबी तपाईंकै डिभाइसमा राख्छ, र कोल्ड वालेट सुरक्षाका लागि Vault Key Card (भल्ट की कार्ड) जोड्न सकिन्छ।
EURC कहाँ प्रयोग गर्न सक्छु?
तपाईं आज Zypto App (Zypto एप) मा EURC होल्ड र स्वाप गर्न सक्नुहुन्छ। EURC अहिले भुक्तानी विधिको रूपमा स्वीकार गरिँदैन, त्यसैले तपाईं यसलाई अहिले Zypto Premium Visa Card मार्फत वास्तविक-दुनियाँ खर्चका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। हामीलाई प्राथमिकता तोक्न मद्दत गर्न X मा यसलाई भुक्तानी विधिको रूपमा रिक्वेस्ट गर्नुहोस्।
EURC अस्थिर सम्पत्ति हो?
EURC स्टेबलकोइन हो, त्यसैले धेरैजसो क्रिप्टोजस्तो उतारचढाव नभई यो आफ्नो पेगको नजिक स्थिर मूल्य कायम राख्न बनाइएको हो। बजारको दबाबमा वा यसको ब्याकिङमा शंका उठ्दा पेग खस्किन सक्छ, र यहाँ कुनै पनि कुरा वित्तीय सल्लाह होइन।