यी फिल्टरसँग कुनै सम्पत्ति मेल खाँदैन।
अहिलेका मूवर्स
बजार पूँजीकरणअनुसार सबै Polygon
| # | सम्पत्ति | मूल्य | 1h | २४ घण्टा | 7d | 30d | बजार पूँजीकरण | २४ घण्टाको भोल्युम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | $12.99 | -0.13% | -1.66% | +17.00% | +12.05% | $9.72B | $595.4M |
| 22 | | $9.41 | +0.65% | +6.58% | +44.00% | +101.06% | $5.85B | $1.57B |
| 46 | | $144.45 | +0.19% | -2.32% | +15.63% | +2.53% | $2.23B | $273.6M |
| 73 | | $0.1093 | +0.15% | -2.20% | +14.31% | +1.72% | $1.17B | $83.8M |
| 82 | | $1.81 | +0.34% | +0.18% | +16.63% | +11.22% | $960.4M | $70.7M |
| 83 | | $1.83 | +0.17% | -0.00% | +38.17% | +20.54% | $951.7M | $94.2M |
| 85 | | $0.8804 | -0.31% | -0.08% | +11.81% | +7.77% | $879.6M | $4.5M |
| 105 | | $0.3615 | +1.04% | -1.05% | +5.32% | +9.58% | $564.9M | $69.5M |
| 114 | | $1.37 | -2.22% | +16.13% | +38.92% | +8.37% | $484.1M | $130.2M |
| 147 | | $0.0000036 | +0.45% | +5.50% | +37.37% | +9.36% | $314.0M | $138.7M |
| 149 | | $0.000056 | +0.14% | +0.36% | +14.89% | -0.85% | $305.9M | $10.5M |
| 161 | | $0.0248 | +2.45% | +5.80% | +41.90% | +43.35% | $271.2M | $19.3M |
| 164 | | $0.0000012 | +0.08% | +0.39% | +1.87% | +0.38% | $260.5M | $15.6M |
| 169 | | $0.5797 | +0.27% | -1.76% | +13.26% | +34.71% | $241.4M | $10.1M |
| 188 | | $1.02 | +0.00% | +0.01% | +0.08% | +0.33% | $207.4M | $0 |
| 206 | | $0.0018 | +1.43% | +8.37% | +22.04% | -0.27% | $178.5M | $1.2M |
| 210 | | $0.0870 | +0.00% | +2.21% | +20.93% | +12.73% | $170.4M | $28.0M |
| 234 | | $0.2421 | -0.01% | +0.95% | +20.05% | +3.08% | $140.6M | $9.6M |
| 248 | | $0.0429 | +0.02% | +3.02% | +26.63% | -7.93% | $126.4M | $41.2M |
| 251 | | $0.1257 | -0.26% | +2.50% | +10.33% | +13.92% | $125.7M | $2.0M |
| 262 | | $0.2551 | -0.49% | -1.66% | +21.15% | +13.20% | $118.0M | $2.1M |
| 277 | | $0.0021 | -0.19% | +1.97% | +29.29% | +6.80% | $107.4M | $30.9M |
| 295 | | $0.1539 | +0.14% | +2.71% | +36.66% | +45.47% | $98.5M | $6.3M |
| 367 | | $0.2611 | +0.87% | +2.79% | +23.56% | +23.40% | $74.9M | $8.8M |
| 403 | | $0.0535 | -0.04% | +2.69% | +21.69% | +23.99% | $66.6M | $7.9M |
| 409 | | $0.2916 | +0.00% | +0.01% | +0.11% | +0.15% | $65.0M | $365.6K |
| 447 | | $0.0572 | +0.22% | +1.92% | +15.98% | +17.03% | $57.2M | $3.9M |
| 449 | | $20.25 | +0.51% | +5.45% | +20.18% | +5.66% | $57.1M | $21.1M |
| 461 | | $1.8 | +0.13% | -1.53% | +14.76% | +15.26% | $54.1M | $263.7K |
| 475 | | $0.0051 | +0.51% | +4.09% | +12.96% | +25.67% | $51.4M | $7.2M |
| 497 | | $0.4907 | +0.42% | +1.67% | +15.74% | +12.58% | $49.1M | $5.0M |
| 507 | | $2.65 | +11.17% | +26.67% | +28.80% | +29.23% | $47.9M | $2.5M |
| 517 | | $0.0588 | +0.07% | +1.49% | +13.87% | +5.97% | $46.9M | $525.8K |
| 541 | | $0.3125 | +0.01% | -0.36% | +0.25% | +8.06% | $43.7M | $17.0K |
| 566 | | $0.1695 | -0.02% | -2.37% | +9.51% | +26.74% | $40.8M | $97.8K |
| 574 | | $0.2197 | -0.46% | +3.35% | +20.98% | +13.08% | $40.1M | $2.0M |
| 586 | | $0.2693 | +0.78% | +4.43% | +17.81% | +14.43% | $39.3M | $5.5M |
| 587 | | $0.0467 | -0.28% | -8.24% | +67.64% | +79.67% | $39.1M | $64.8M |
| 600 | | $0.4137 | +0.46% | +3.21% | +17.96% | +8.62% | $38.2M | $2.2M |
| 616 | | $0.0074 | +0.22% | +3.46% | +13.76% | +23.04% | $36.8M | $2.6M |
| 622 | | $0.0038 | -0.08% | +5.08% | +29.95% | +30.29% | $36.2M | $7.2M |
| 631 | | $0.4608 | +0.66% | +6.13% | +19.74% | -17.57% | $35.1M | $329.8K |
| 656 | | $3.3e-8 | +0.20% | -1.91% | +12.48% | -3.45% | $33.5M | $4.4M |
| 658 | | $0.1556 | +0.09% | -0.46% | +4.66% | +1.38% | $33.5M | $21.1K |
| 692 | | $0.1566 | +0.27% | +1.33% | +8.68% | +43.43% | $31.2M | $2.8M |
| 694 | | $0.1490 | +0.22% | +0.25% | +8.97% | +23.49% | $31.2M | $1.6M |
| 709 | | $0.3487 | -0.34% | +0.58% | +27.25% | +8.90% | $30.3M | $2.1M |
| 725 | | $0.00098 | +1.81% | +4.75% | +2.33% | +0.90% | $29.1M | $164.1K |
| 734 | | $0.0675 | -0.51% | +10.49% | +24.10% | +44.52% | $28.3M | $6.8M |
| 748 | | $0.0294 | -0.10% | +0.58% | +21.71% | +8.21% | $27.9M | $4.2M |
| 768 | | $0.0086 | +0.05% | +3.54% | +19.21% | +13.34% | $26.7M | $9.9M |
| 793 | | $0.0278 | +0.32% | +6.99% | +27.07% | +19.36% | $25.6M | $5.5M |
| 811 | | $0.00090 | +0.70% | -0.65% | +7.37% | +29.13% | $24.7M | $619.8K |
| 820 | | $0.0127 | +0.24% | -0.19% | +19.89% | +4.69% | $24.0M | $2.2M |
| 859 | | $0.3555 | -0.60% | +7.56% | +29.82% | -0.58% | $21.7M | $10.5M |
| 948 | | $0.0039 | +0.53% | -14.55% | +5.38% | +0.39% | $18.5M | $22.1M |
| 961 | | $2.7e-8 | -0.28% | -3.98% | +11.05% | -11.11% | $17.9M | $357.1K |
| 964 | | $0.1270 | +0.80% | +5.96% | -12.82% | -21.85% | $17.9M | $19.0M |
| 969 | | $0.0060 | +0.48% | +0.53% | -0.66% | +1.40% | $17.8M | $31.5K |
लोकप्रिय दृश्य
थप हिटम्याप
क्रिप्टो हिटम्याप सम्बन्धी प्रश्नोत्तर
क्रिप्टो हिटम्याप के हो?
क्रिप्टो हिटम्यापले सम्पूर्ण बजारलाई एउटै तस्बिरमा बदलिदिन्छ। प्रत्येक कोइन एउटा टाइल वा बबल हो, जो तपाईंले छानेको मेट्रिकअनुसार आकारमा र मूल्य कसरी परिवर्तन भएको छ सोअनुसार रङमा देखिन्छ। एक झलकले नै पैसा कता बगिरहेको छ भन्ने देखाउँछ।
रङ र आकार कसरी बुझ्ने?
पूर्वनिर्धारित रूपमा, आकार बजार पूँजीकरण हो र रङ मूल्य परिवर्तन हो: कोइन बढ्दा हरियो, घट्दा रातो, र ठूलो चाल हुँदा बढी उज्यालो। तपाईंले आकार र रङलाई छुट्टाछुट्टै बदलेर बजार पूँजीकरण, भोल्युम वा परिवर्तनलाई जुनसुकैमा म्याप गर्न सक्नुहुन्छ।
ट्रीम्याप र बबलबीच के फरक छ?
ट्रीम्यापले प्रत्येक कोइनलाई घना ग्रिडमा भर्छ, त्यसैले यो सम्पूर्ण बजार एकैचोटि हेर्नका लागि उत्तम हुन्छ। बबलले कोइनहरूलाई तपाईंले अन्तरक्रिया गर्न सकिने गोलाकारका रूपमा फैलाउँछ, जसले शेयर गर्न बढी आकर्षक तस्बिर बनाउँछ।
म कुन-कुन समयसीमा हेर्न सक्छु?
1 घण्टा, 24 घण्टा, 7 दिन, 30 दिन र 1 वर्षबीच बदल्नुहोस्। तपाईंले छानेको समयसीमासँग मिल्न रङ र बढ्ने-घट्नेको बोर्ड सबै अपडेट हुन्छन्।
म के एउटै सेक्टर वा चेनको मात्र हिटम्याप बनाउन सक्छु?
हो। नक्सालाई एउटै सेक्टर, जस्तै DeFi वा मेमकोइनहरू, वा एउटै चेन, जस्तै Solana वा Base मा केन्द्रित गर्न दायरा छानौट प्रयोग गर्नुहोस्। प्रत्येक दायराको आफ्नै पेज पनि हुन्छ जसलाई तपाईं बुकमार्क वा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ।
डेटा प्रत्यक्ष हो, र यो कहाँबाट आउँछ?
मूल्य, बजार पूँजीकरण र परिवर्तनहरू सार्वजनिक बजार डेटा स्रोतबाट प्रत्यक्ष रूपमा रिफ्रेश हुन्छन्। यी सम्पत्तिहरू ट्र्याक गर्न र आफ्नो क्रिप्टोलाई वास्तविक खर्चका लागि प्रयोग गर्न, निःशुल्क Zypto App प्राप्त गर्नुहोस्।
Chainlink, Uniswap, Aave lead Polygon by market cap. The map sizes every coin by market cap and colors it by 24 hours price change, so you can read Polygon at a glance.
क्रिप्टो हिटम्याप के हो?
क्रिप्टो हिटम्याप बजारको एक दृश्य नक्सा हो। प्रत्येक टाइल एक कोइन हो, जो यसको बजार पूँजीकरणअनुसार आकारमा र मूल्य कसरी परिवर्तन भएको छ सोअनुसार रङमा देखिन्छ, बढ्दा हरियो र घट्दा रातो। ठूला टाइलहरू ठूला कोइनहरू हुन्, र एक झलकमा नै Polygon भरि पैसा कता बगिरहेको छ भन्ने देखिन्छ। पछिल्लो घण्टा, दिन, हप्ता, महिना वा वर्ष तुलना गर्न समयसीमा बदल्नुहोस्, र त्यो सम्पत्तिको प्रत्यक्ष मूल्य पृष्ठ Zypto मा खोल्न कुनै पनि टाइल ट्याप गर्नुहोस्।
सबै डेटा प्रत्यक्ष अपडेट हुन्छ। मूल्य, बजार पूँजीकरण र परिवर्तनहरू सार्वजनिक बजार डेटा स्रोतबाट आउँछन्। यी सम्पत्ति ट्र्याक गर्न, मूल्य चाललाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न, र आफ्नो क्रिप्टोलाई वास्तविक खर्चका लागि प्रयोग गर्न, निःशुल्क Zypto App प्राप्त गर्नुहोस्।
क्रिप्टो प्रवृत्तिहरू अन्वेषण गर्नुहोस्
























