यी फिल्टरसँग कुनै सम्पत्ति मेल खाँदैन।
अहिलेका मूवर्स
बजार पूँजीकरणअनुसार सबै Arbitrum
| # | सम्पत्ति | मूल्य | 1h | २४ घण्टा | 7d | 30d | बजार पूँजीकरण | २४ घण्टाको भोल्युम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | $0.0167 | -0.30% | -3.11% | -4.70% | +31.40% | $11.86B | $40.2M |
| 18 | | $11.12 | -0.50% | -0.31% | -4.90% | +35.10% | $8.32B | $325.4M |
| 28 | | $5.79 | -1.00% | -1.27% | +32.20% | +48.30% | $3.61B | $1.04B |
| 45 | | $127.1 | -0.40% | +0.06% | -0.30% | +37.20% | $1.96B | $313.8M |
| 50 | | $2.51 | -0.60% | -4.23% | -1.50% | +29.00% | $1.73B | $36.7M |
| 53 | | $0.0678 | -0.40% | -6.78% | -2.10% | +20.30% | $1.59B | $9.5M |
| 56 | | $0.8711 | -0.80% | +0.24% | -1.80% | +4.40% | $1.48B | $126.7M |
| 81 | | $0.1231 | -0.70% | +12.67% | +32.90% | +49.40% | $822.4M | $348.0M |
| 94 | | $1.83 | -0.20% | +1.08% | +4.90% | +26.90% | $586.3M | $48.0M |
| 97 | | $0.3595 | -1.60% | -2.79% | +12.30% | +73.10% | $558.7M | $98.2M |
| 101 | | $0.5655 | +0.10% | +1.53% | -2.70% | +39.50% | $545.3M | $65.2M |
| 117 | | $1.05 | +2.50% | +4.05% | -11.70% | +39.70% | $369.5M | $29.8M |
| 132 | | $1.82 | -0.70% | +2.38% | +4.80% | +34.40% | $313.4M | $55.6M |
| 134 | | $0.3658 | -0.60% | +0.28% | -0.10% | +10.30% | $305.1M | $36.8M |
| 138 | | $20.11 | +0.00% | +0.59% | +10.50% | +7.20% | $300.3M | $176.3K |
| 144 | | $0.0000029 | -0.70% | -0.99% | -5.90% | +1.80% | $258.2M | $31.7M |
| 155 | | $1.1 | +0.00% | +0.05% | +0.00% | +0.50% | $240.0M | $2.3M |
| 173 | | $19.35 | -0.20% | +2.53% | -2.00% | +16.80% | $193.5M | $19.4M |
| 183 | | $0.0164 | +0.50% | +1.32% | -9.40% | +10.20% | $179.1M | $16.9M |
| 194 | | $1.02 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | +0.30% | $159.1M | $0 |
| 200 | | $0.0413 | +0.40% | -0.61% | +2.90% | +12.40% | $155.1M | $3.6M |
| 208 | | $0.1431 | -0.20% | +0.48% | -14.80% | +47.80% | $143.0M | $3.9M |
| 231 | | $0.0870 | -0.40% | -1.85% | -3.60% | +7.10% | $122.2M | $22.1M |
| 254 | | $1.27 | +0.60% | -1.04% | -11.20% | -0.80% | $105.9M | $1.6M |
| 279 | | $0.0047 | -0.50% | +2.22% | -9.40% | +18.30% | $93.8M | $6.1M |
| 298 | | $0.0422 | -2.20% | -2.42% | +17.10% | +69.00% | $84.4M | $23.2M |
| 311 | | $2,206.84 | -0.30% | -0.15% | -6.40% | +3.10% | $79.6M | $14.8M |
| 324 | | $0.0753 | +0.70% | +5.83% | -6.00% | -0.10% | $75.3M | $8.2M |
| 329 | | $7.14 | -0.10% | -1.18% | -5.20% | +14.70% | $74.6M | $2.2M |
| 339 | | $0.1261 | +0.00% | +2.52% | +4.00% | +12.40% | $72.4M | $4.5M |
| 362 | | $1.33 | +0.10% | +0.65% | -6.80% | +1.90% | $66.2M | $12.3M |
| 370 | | $0.2913 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | +1.80% | $64.9M | $220.5K |
| 379 | | $0.0098 | +0.00% | +3.27% | +0.90% | +16.30% | $62.9M | $6.1M |
| 405 | | $0.1942 | -0.40% | -1.57% | -4.20% | +24.30% | $55.7M | $24.7M |
| 409 | | $0.0823 | -1.00% | -0.63% | -9.70% | +29.10% | $55.0M | $2.6M |
| 386 | | $0.0599 | डाटा छैन | डाटा छैन | -5.00% | -17.30% | $53.9M | $4 |
| 426 | | $0.0426 | -0.20% | +1.92% | +2.30% | +16.40% | $52.4M | $4.6M |
| 433 | | $3.05 | +0.10% | +0.05% | -2.10% | +10.40% | $51.4M | $1.3M |
| 451 | | $0.0049 | +26.10% | +24.07% | +22.40% | +47.50% | $48.5M | $52.2M |
| 454 | | $0.0081 | +0.90% | +1.57% | -18.90% | +18.40% | $48.2M | $62.9K |
| 465 | | $16.77 | +0.00% | +1.14% | -7.40% | +23.30% | $47.2M | $6.7M |
| 492 | | $0.0014 | +0.00% | -2.72% | -9.20% | +2.90% | $43.7M | $30.7K |
| 499 | | $0.0331 | +0.20% | -2.44% | -0.60% | +2.30% | $42.9M | $1.5M |
| 508 | | $0.0508 | -0.40% | +4.34% | +19.00% | +52.60% | $42.0M | $21.3M |
| 558 | | $0.2496 | -0.40% | +3.29% | -10.90% | +12.20% | $36.5M | $1.4M |
| 574 | | $0.00099 | -0.30% | +0.04% | -6.10% | -21.00% | $35.7M | $2.1M |
| 575 | | $1.98 | -0.10% | -0.19% | -2.90% | -6.40% | $35.6M | $1.7M |
| 601 | | $1.36 | +0.30% | +2.13% | -4.00% | -7.80% | $32.6M | $2.2M |
| 607 | | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | -0.10% | -0.10% | $32.3M | $374.3K |
| 624 | | $0.3068 | +0.20% | -0.22% | -6.20% | +15.20% | $30.8M | $1.7M |
| 633 | | $0.0061 | +0.90% | +0.61% | +3.20% | +6.60% | $30.3M | $794.2K |
| 673 | | $0.0320 | -1.30% | -2.28% | -6.40% | +13.10% | $27.4M | $1.0M |
| 689 | | $0.3009 | -0.50% | -0.54% | -7.00% | +10.70% | $26.1M | $1.3M |
| 702 | | $0.00026 | -0.20% | +0.23% | +3.70% | +23.10% | $25.7M | $10.3K |
| 734 | | $0.1129 | -0.10% | -0.35% | -2.00% | +8.70% | $23.6M | $10.9M |
| 739 | | $0.1899 | -0.20% | -0.20% | -6.80% | +10.30% | $23.4M | $7.6K |
| 741 | | $0.0353 | -0.80% | -0.47% | +8.80% | +31.00% | $23.4M | $1.4M |
| 745 | | $0.1659 | +0.10% | +0.88% | -2.90% | +37.60% | $23.3M | $9.4M |
| 748 | | $0.0245 | +0.00% | +0.83% | -6.60% | +14.20% | $23.1M | $12.1M |
| 766 | | $0.0656 | -0.70% | +1.92% | -1.50% | +5.70% | $22.2M | $10.1M |
| 789 | | $0.0112 | +0.40% | +0.22% | -4.50% | -3.00% | $21.2M | $10.0M |
| 823 | | $0.0352 | -0.10% | +0.55% | +2.90% | +13.50% | $20.1M | $1.4M |
| 840 | | $0.00070 | -1.00% | -2.96% | +4.10% | +8.40% | $19.4M | $1.6M |
| 861 | | $0.2977 | -0.20% | -0.11% | -8.10% | -1.80% | $18.2M | $6.4M |
| 871 | | $2.7e-8 | -0.40% | -1.02% | -8.40% | +2.60% | $17.9M | $807.4K |
| 892 | | $0.2605 | +0.00% | -1.62% | -0.70% | -2.10% | $17.3M | $40.3K |
| 943 | | $0.0038 | -3.50% | -7.46% | +1.60% | -3.50% | $15.5M | $21.1M |
| 947 | | $0.0073 | -0.30% | -0.39% | -2.70% | +20.80% | $15.4M | $12.2M |
| 954 | | $0.0028 | -0.20% | -0.23% | +2.60% | +14.50% | $15.3M | $5.7M |
| 1002 | | $0.000082 | +0.00% | +0.33% | -5.60% | +4.60% | $14.0M | $1.7M |
| 2112 | | $0.0027 | -0.40% | -5.04% | -3.40% | -5.00% | $2.4M | $11.6K |
लोकप्रिय दृश्य
थप हिटम्याप
क्रिप्टो हिटम्याप सम्बन्धी प्रश्नोत्तर
क्रिप्टो हिटम्याप के हो?
क्रिप्टो हिटम्यापले सम्पूर्ण बजारलाई एउटै तस्बिरमा बदलिदिन्छ। प्रत्येक कोइन एउटा टाइल वा बबल हो, जो तपाईंले छानेको मेट्रिकअनुसार आकारमा र मूल्य कसरी परिवर्तन भएको छ सोअनुसार रङमा देखिन्छ। एक झलकले नै पैसा कता बगिरहेको छ भन्ने देखाउँछ।
रङ र आकार कसरी बुझ्ने?
पूर्वनिर्धारित रूपमा, आकार बजार पूँजीकरण हो र रङ मूल्य परिवर्तन हो: कोइन बढ्दा हरियो, घट्दा रातो, र ठूलो चाल हुँदा बढी उज्यालो। तपाईंले आकार र रङलाई छुट्टाछुट्टै बदलेर बजार पूँजीकरण, भोल्युम वा परिवर्तनलाई जुनसुकैमा म्याप गर्न सक्नुहुन्छ।
ट्रीम्याप र बबलबीच के फरक छ?
ट्रीम्यापले प्रत्येक कोइनलाई घना ग्रिडमा भर्छ, त्यसैले यो सम्पूर्ण बजार एकैचोटि हेर्नका लागि उत्तम हुन्छ। बबलले कोइनहरूलाई तपाईंले अन्तरक्रिया गर्न सकिने गोलाकारका रूपमा फैलाउँछ, जसले शेयर गर्न बढी आकर्षक तस्बिर बनाउँछ।
म कुन-कुन समयसीमा हेर्न सक्छु?
1 घण्टा, 24 घण्टा, 7 दिन, 30 दिन र 1 वर्षबीच बदल्नुहोस्। तपाईंले छानेको समयसीमासँग मिल्न रङ र बढ्ने-घट्नेको बोर्ड सबै अपडेट हुन्छन्।
म के एउटै सेक्टर वा चेनको मात्र हिटम्याप बनाउन सक्छु?
हो। नक्सालाई एउटै सेक्टर, जस्तै DeFi वा मेमकोइनहरू, वा एउटै चेन, जस्तै Solana वा Base मा केन्द्रित गर्न दायरा छानौट प्रयोग गर्नुहोस्। प्रत्येक दायराको आफ्नै पेज पनि हुन्छ जसलाई तपाईं बुकमार्क वा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ।
डेटा प्रत्यक्ष हो, र यो कहाँबाट आउँछ?
मूल्य, बजार पूँजीकरण र परिवर्तनहरू सार्वजनिक बजार डेटा स्रोतबाट प्रत्यक्ष रूपमा रिफ्रेश हुन्छन्। यी सम्पत्तिहरू ट्र्याक गर्न र आफ्नो क्रिप्टोलाई वास्तविक खर्चका लागि प्रयोग गर्न, निःशुल्क Zypto App प्राप्त गर्नुहोस्।
Rain, Chainlink, Uniswap lead Arbitrum by market cap. The map sizes every coin by market cap and colors it by 24 hours price change, so you can read Arbitrum at a glance.
क्रिप्टो हिटम्याप के हो?
क्रिप्टो हिटम्याप बजारको एक दृश्य नक्सा हो। प्रत्येक टाइल एक कोइन हो, जो यसको बजार पूँजीकरणअनुसार आकारमा र मूल्य कसरी परिवर्तन भएको छ सोअनुसार रङमा देखिन्छ, बढ्दा हरियो र घट्दा रातो। ठूला टाइलहरू ठूला कोइनहरू हुन्, र एक झलकमा नै Arbitrum भरि पैसा कता बगिरहेको छ भन्ने देखिन्छ। पछिल्लो घण्टा, दिन, हप्ता, महिना वा वर्ष तुलना गर्न समयसीमा बदल्नुहोस्, र त्यो सम्पत्तिको प्रत्यक्ष मूल्य पृष्ठ Zypto मा खोल्न कुनै पनि टाइल ट्याप गर्नुहोस्।
सबै डेटा प्रत्यक्ष अपडेट हुन्छ। मूल्य, बजार पूँजीकरण र परिवर्तनहरू सार्वजनिक बजार डेटा स्रोतबाट आउँछन्। यी सम्पत्ति ट्र्याक गर्न, मूल्य चाललाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न, र आफ्नो क्रिप्टोलाई वास्तविक खर्चका लागि प्रयोग गर्न, निःशुल्क Zypto App प्राप्त गर्नुहोस्।
क्रिप्टो प्रवृत्तिहरू अन्वेषण गर्नुहोस्
























