यी फिल्टरसँग कुनै सम्पत्ति मेल खाँदैन।
अहिलेका मूवर्स
बजार पूँजीकरणअनुसार सबै सम्पत्ति
| # | सम्पत्ति | मूल्य | 1h | २४ घण्टा | 7d | ३० दिन | बजार पूँजीकरण | २४ घण्टाको भोल्युम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $60,815 | -0.21% | +0.95% | -7.35% | -25.72% | $1.22T | $31.78B |
| 2 | | $1,710.14 | -0.29% | +1.46% | -7.25% | -29.13% | $209.06B | $8.33B |
| 3 | | $0.9989 | +0.01% | +0.01% | -0.06% | -0.01% | $174.65B | $40.69B |
| 4 | | $556.71 | +0.01% | +1.79% | -7.23% | -25.58% | $73.22B | $499.1M |
| 5 | | $0.9995 | +0.01% | +0.01% | -0.02% | -0.01% | $68.37B | $9.70B |
| 6 | | $0.9231 | -0.29% | -0.74% | -5.00% | -30.15% | $58.63B | $1.15B |
| 7 | | $70.24 | -0.30% | -0.49% | -3.84% | -32.93% | $41.58B | $1.99B |
| 8 | | $0.3050 | +0.08% | +0.01% | -0.66% | -7.55% | $29.00B | $265.4M |
| 9 | | $1.06 | -0.01% | +2.16% | +0.19% | +3.92% | $28.64B | $102.5K |
| 10 | | $1,708.7 | -0.20% | +1.39% | -7.27% | -29.07% | $16.66B | $12.1M |
| 10 | | $62.62 | -0.70% | +2.48% | -8.55% | -19.61% | $14.88B | $587.1M |
| 11 | | $792.86 | -0.04% | +0.03% | -14.02% | -35.65% | $13.52B | $585.2M |
| 12 | | $490.58 | +0.82% | +3.34% | -3.35% | -19.37% | $9.24B | $97.7M |
| 13 | | $0.0550 | -0.49% | -0.52% | -7.49% | -31.57% | $8.63B | $354.2M |
| 14 | | $9.18 | +0.01% | +0.58% | +0.52% | +1.39% | $8.44B | $761.2K |
| 16 | | $2,136.71 | -0.17% | +1.42% | -7.12% | -28.91% | $8.06B | $12.0M |
| 15 | | $58.39 | -0.21% | +0.98% | -8.15% | -26.58% | $6.92B | $132.6M |
| 16 | | $8.78 | -0.38% | +1.46% | -6.04% | -27.34% | $6.73B | $162.1M |
| 17 | | $1 | -0.01% | -0.01% | +0.03% | -0.01% | $6.36B | $77.3M |
| 18 | | $0.1443 | -0.66% | -0.29% | -7.47% | -33.27% | $5.42B | $212.6M |
| 19 | | $0.9992 | +0.02% | +0.02% | -0.03% | -0.01% | $4.85B | $32.5M |
| 20 | | $0.1278 | -0.53% | -0.96% | -8.50% | -27.52% | $4.53B | $86.3M |
| 21 | | $1 | -0.00% | -0.02% | +0.02% | -0.01% | $4.36B | $81.9M |
| 22 | | $198.33 | +0.39% | -0.49% | -6.09% | -30.26% | $3.99B | $78.7M |
| 23 | | $3.03 | +1.23% | +4.21% | -5.16% | -38.78% | $3.98B | $471.9M |
| 24 | | $39.79 | +0.06% | -1.17% | -12.65% | -32.32% | $3.10B | $167.7M |
| 25 | | $6.68 | -0.29% | +0.58% | -8.69% | -27.25% | $2.98B | $114.3M |
| 26 | | $0.0727 | -1.28% | -5.17% | -10.09% | -29.54% | $2.92B | $5.3M |
| 27 | | $1 | +0.00% | -0.00% | +0.01% | -0.00% | $2.87B | $240.6M |
| 28 | | $3,548.52 | -0.11% | +0.17% | -7.30% | -11.96% | $2.87B | $88.2M |
| 29 | | $4.7 | +0.01% | -0.37% | -9.09% | -34.47% | $2.86B | $220.6M |
| 30 | | $0.9997 | +0.01% | +0.04% | +0.16% | +0.08% | $2.85B | $691.9M |
| 31 | | $0.9857 | +0.10% | +2.58% | -5.23% | -25.36% | $2.84B | $37.8M |
| 32 | | $0.6574 | -0.24% | +1.11% | -10.53% | -34.03% | $2.72B | $193.8M |
| 33 | | $1 | +0.00% | -0.01% | +0.02% | +0.00% | $2.60B | $400.6M |
| 34 | | $1.15 | -0.00% | +0.13% | +0.18% | +0.35% | $2.38B | $22.5M |
| 35 | | $0.0033 | -0.49% | -8.18% | -10.68% | -61.19% | $2.33B | $7.4M |
| 36 | | $0.9998 | -0.01% | -0.03% | -0.00% | -0.03% | $2.32B | $54.7M |
| 37 | | $0.0512 | -0.47% | -1.09% | -12.80% | -35.57% | $2.27B | $34.5M |
| 38 | | $191.14 | -0.32% | +2.01% | -1.91% | -26.63% | $2.24B | $72.1M |
| 39 | | $0.0000036 | -0.35% | -0.72% | -8.77% | -29.34% | $2.12B | $34.9M |
| 40 | | $0.0407 | -0.44% | -1.71% | -7.76% | -28.21% | $2.11B | $4.6M |
| 41 | | $143.22 | +0.05% | +2.95% | -7.40% | -21.92% | $2.08B | $51.9M |
| 42 | | $1.12 | +0.00% | +0.00% | -0.45% | -1.85% | $2.05B | $0 |
| 43 | | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | +0.28% | $2.02B | $0 |
| 44 | | $0.7503 | -0.23% | -3.48% | -9.85% | -15.30% | $1.73B | $675.3K |
| 45 | | $0.9960 | +0.01% | +0.02% | +0.07% | +0.13% | $1.71B | $369.0K |
| 46 | | $81.38 | +0.19% | +2.84% | -8.36% | -27.52% | $1.71B | $12.4M |
| 47 | | $1 | +0.03% | +0.09% | +0.06% | +0.09% | $1.64B | $3.20B |
| 48 | | $3,551.9 | -0.07% | +0.20% | -7.26% | -12.08% | $1.59B | $76.9M |
| 49 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.55B | $0 |
| 50 | | $99.16 | -0.33% | -1.08% | -8.37% | -33.14% | $1.53B | $160.0M |
| 51 | | $0.9980 | +0.10% | -0.03% | -0.14% | -0.10% | $1.46B | $745.9K |
| 52 | | $0.0000034 | -0.04% | -0.92% | -15.70% | -32.98% | $1.43B | $174.2M |
| 53 | | $0.2842 | +0.20% | +1.29% | -8.03% | -34.15% | $1.38B | $57.1M |
| 54 | | $0.0436 | +0.48% | -1.77% | -8.28% | -18.15% | $1.38B | $19.3M |
| 55 | | $0.1013 | -0.56% | +2.34% | -16.72% | -49.99% | $1.37B | $172.1M |
| 56 | | $0.9982 | +0.01% | +0.00% | -0.12% | -0.08% | $1.32B | $12.5M |
| 57 | | $0.3918 | -0.40% | +5.67% | +5.50% | -25.73% | $1.30B | $29.7M |
| 58 | | $0.0000015 | -0.08% | +0.19% | -1.58% | -11.00% | $1.30B | $34.4M |
| 59 | | $0.5015 | +0.69% | +2.55% | -5.39% | -29.00% | $1.29B | $74.1M |
| 60 | | $25.51 | -0.42% | +8.88% | +27.92% | -2.44% | $1.25B | $58.3M |
| 61 | | $0.1456 | +0.19% | +1.46% | +0.03% | +3.86% | $1.17B | $24.9M |
| 62 | | $0.6626 | -0.22% | -0.02% | -10.89% | -44.41% | $1.14B | $56.9M |
| 63 | | $1.57 | -0.48% | -0.36% | -11.72% | -30.88% | $1.11B | $8.9M |
| 64 | | $1.94 | +0.42% | -1.10% | -13.75% | -29.25% | $1.09B | $38.7M |
| 65 | | $1.55 | +0.16% | -0.00% | -2.94% | -18.56% | $1.08B | $8.1M |
| 66 | | $0.7136 | -4.07% | +6.78% | +15.70% | -58.98% | $1.08B | $5.4M |
| 67 | | $0.0428 | -0.82% | -3.24% | -19.89% | -39.78% | $1.00B | $8.9M |
| 68 | | $1 | +0.00% | -0.01% | +0.04% | +0.01% | $984.1M | $41.6M |
| 69 | | $3.6 | -8.37% | +21.52% | +53.68% | +176.39% | $982.1M | $326.9M |
| 70 | | $0.9993 | -0.25% | +0.02% | -0.20% | -0.12% | $978.6M | $304.0K |
| 71 | | $0.0025 | +1.16% | +3.64% | -14.29% | -45.10% | $899.1M | $85.6M |
| 72 | | $5.56 | -0.15% | +0.86% | -7.75% | -29.59% | $884.5M | $15.6M |
| 73 | | $0.2324 | -0.15% | +0.35% | -12.17% | -56.43% | $882.5M | $86.9M |
| 74 | | $5.89 | -0.53% | +0.77% | -5.61% | -19.98% | $823.6M | $3.7M |
| 75 | | $0.1162 | +0.81% | +2.79% | -14.89% | -35.77% | $813.6M | $75.8M |
| 76 | | $0.0488 | +4.46% | +15.22% | -2.76% | +24.98% | $809.0M | $28.5M |
| 77 | | $0.0753 | -0.30% | -1.19% | -7.35% | -17.97% | $802.6M | $37.4M |
| 78 | | $2 | +0.84% | +11.68% | +33.32% | -4.26% | $773.5M | $23.1M |
| 79 | | $1.33 | -0.16% | +1.87% | -6.00% | -24.97% | $741.2M | $26.5M |
| 80 | | $0.2223 | +0.48% | +1.62% | -17.10% | -28.80% | $736.9M | $46.3M |
| 83 | | $1.19 | +0.01% | -0.03% | -0.01% | +0.36% | $728.3M | $1.0M |
| 84 | | $79.94 | -0.26% | -0.59% | -3.79% | -32.83% | $721.4M | $606.9K |
| 81 | | $6.84 | +1.90% | +6.76% | -12.46% | -31.04% | $716.2M | $10.4M |
| 82 | | $0.0256 | -0.62% | -0.80% | -7.19% | -31.86% | $712.3M | $5.7M |
| 83 | | $0.9981 | +0.01% | +0.03% | -0.06% | +0.02% | $697.7M | $4.7M |
| 84 | | $0.0751 | +0.05% | +0.09% | -6.41% | -30.61% | $681.7M | $20.6M |
| 85 | | $11.29 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | +0.29% | $680.9M | $0 |
| 90 | | $3.63 | -0.01% | -0.00% | -2.63% | -20.00% | $667.9M | $2.4M |
| 86 | | $1.18 | +0.73% | -1.01% | -9.59% | -32.99% | $639.5M | $26.2M |
| 87 | | $0.6335 | +0.15% | -2.22% | -5.08% | -21.03% | $633.4M | $3.1M |
| 88 | | $0.0547 | +1.02% | +2.64% | -13.80% | -31.10% | $623.8M | $5.1M |
| 89 | | $6.19 | +0.25% | -0.85% | -11.76% | -21.33% | $618.9M | $74.0M |
| 90 | | $2.36 | +1.33% | -1.46% | -21.95% | -30.71% | $589.5M | $34.9M |
| 91 | | $1.06 | +0.00% | +0.00% | +0.09% | +0.38% | $587.0M | $0 |
| 92 | | $0.0710 | -0.99% | +0.96% | -4.29% | -4.19% | $560.2M | $8.9M |
| 93 | | $0.9986 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | +0.04% | $537.6M | $324.6K |
| 94 | | $0.0262 | -0.03% | -1.70% | -8.08% | -25.00% | $521.8M | $5.3M |
| 95 | | $1.51 | +0.10% | +2.19% | -7.41% | -30.33% | $501.7M | $30.2M |
| 96 | | $1.1 | +0.02% | +0.02% | -0.43% | -2.25% | $498.7M | $11.5M |
| 97 | | $0.4966 | +2.17% | +6.82% | -1.86% | -23.21% | $496.0M | $30.4M |
| 98 | | $0.9981 | +0.01% | -0.00% | -0.09% | -0.01% | $493.7M | $5.0M |
| 99 | | $0.2587 | +0.31% | +3.11% | -4.37% | -18.20% | $487.7M | $10.9M |
| 100 | | $1.2 | +0.87% | +2.28% | -19.92% | -34.78% | $478.2M | $41.0M |
| 101 | | $0.0121 | +0.01% | -1.71% | +2.74% | -0.83% | $475.8M | $907 |
| 102 | | $1.17 | +0.00% | +0.00% | -0.45% | -1.88% | $473.2M | $0 |
| 103 | | $0.5366 | +0.43% | +2.47% | -13.67% | -45.60% | $458.6M | $44.2M |
| 104 | | $35.33 | +0.32% | +3.98% | -7.42% | -33.18% | $456.1M | $34.7M |
| 105 | | $0.4429 | -0.44% | -1.77% | -6.58% | -12.74% | $442.9M | $2.1M |
| 106 | | $0.0050 | -0.07% | +0.80% | +2.96% | -19.35% | $440.2M | $2.8M |
| 112 | | $1.12 | -0.01% | +0.15% | -0.07% | +0.62% | $435.5M | $505.6K |
| 107 | | $0.0231 | +0.69% | -0.35% | -7.81% | -12.35% | $415.2M | $4.0M |
| 108 | | $0.3868 | +0.43% | +19.90% | +27.86% | -1.75% | $410.5M | $32.3M |
| 109 | | $0.0046 | -0.50% | +0.61% | -5.39% | -36.74% | $398.8M | $4.8M |
| 110 | | $0.0506 | +0.46% | +4.62% | -11.68% | -29.73% | $398.4M | $16.8M |
| 111 | | $0.9988 | +0.01% | -0.00% | -0.11% | -0.12% | $389.4M | $11.1M |
| 118 | | $1.15 | +0.01% | +0.03% | +0.07% | +0.61% | $386.6M | $32.3K |
| 112 | | $0.9996 | +0.04% | +0.04% | +0.02% | +0.05% | $379.5M | $21.3M |
| 113 | | $0.1024 | +0.68% | +1.44% | +5.57% | +2.48% | $363.1M | $4.2M |
| 114 | | $0.0059 | -7.30% | -8.74% | -6.46% | -7.27% | $358.9M | $155 |
| 115 | | $1.31 | -0.29% | -1.03% | -7.51% | -29.62% | $352.7M | $17.3M |
| 116 | | $0.3822 | -0.07% | +1.17% | -16.58% | -50.10% | $340.0M | $23.2M |
| 117 | | $1.11 | +0.01% | +0.03% | +0.19% | +0.45% | $339.1M | $2.7M |
| 118 | | $0.1402 | +0.41% | +4.52% | +2.99% | +16.64% | $335.5M | $10.7M |
| 119 | | $0.3348 | -0.63% | +3.26% | -6.51% | -39.13% | $332.7M | $23.8M |
| 120 | | $0.4173 | +1.06% | +5.23% | -6.37% | -46.73% | $321.1M | $14.7M |
| 121 | | $117.34 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | +0.29% | $314.2M | $0 |
| 122 | | $0.0000015 | -1.35% | +1.78% | +22.44% | +25.56% | $311.2M | $22.7M |
| 123 | | $113.01 | +0.01% | -1.73% | -10.84% | -11.55% | $307.2M | $37.7K |
| 124 | | $0.1849 | +0.43% | +3.63% | -8.98% | -48.45% | $293.8M | $33.6M |
| 132 | | $1.02 | +0.09% | -0.06% | +0.11% | +0.37% | $290.5M | $127.3K |
| 125 | | $3.0e-7 | +0.26% | -0.25% | -4.14% | -19.99% | $289.8M | $10.5M |
| 126 | | $14.15 | +0.06% | +0.15% | -4.82% | -20.85% | $284.6M | $2.0M |
| 127 | | $0.0146 | +0.06% | +0.21% | -1.53% | -11.22% | $280.8M | $6.1M |
| 128 | | $0.3840 | +0.53% | +0.78% | -4.43% | -41.59% | $277.2M | $13.9M |
| 129 | | $0.9949 | +0.01% | +0.01% | -0.05% | -0.25% | $276.4M | $65.0M |
| 138 | | $1,845.62 | -0.15% | +1.40% | -7.21% | -28.93% | $274.2M | $605.3K |
| 130 | | $0.0043 | -0.60% | -2.21% | -13.88% | -47.22% | $269.3M | $49.3M |
| 131 | | $0.2850 | +0.58% | +4.33% | -7.56% | -22.58% | $265.4M | $5.6M |
| 132 | | $0.9513 | -0.03% | +1.99% | -3.85% | -4.10% | $264.6M | $789.4K |
| 133 | | $1.03 | +0.00% | +0.00% | +0.08% | +0.37% | $260.7M | $0 |
| 134 | | $0.9007 | -0.07% | +3.27% | -7.84% | -49.87% | $253.9M | $87.2M |
| 135 | | $0.1002 | -1.43% | +6.11% | -6.38% | -20.89% | $250.5M | $4.8M |
| 136 | | $0.3805 | -0.44% | -0.59% | -16.34% | -42.77% | $250.5M | $14.5M |
| 137 | | $0.1080 | -0.65% | -2.81% | -19.03% | -42.01% | $249.7M | $44.8M |
| 147 | | $99.21 | -0.39% | -0.49% | -7.67% | -33.03% | $246.0M | $82.7K |
| 138 | | $0.0313 | +0.76% | +2.44% | -8.77% | -40.03% | $245.7M | $20.1M |
| 149 | | $60,681 | -0.14% | +1.04% | -7.41% | -25.93% | $234.8M | $16.5M |
| 139 | | $88.79 | -0.03% | -1.95% | -4.15% | -21.18% | $234.4M | $936.6K |
| 140 | | $0.2114 | +0.23% | +5.09% | -3.09% | -31.18% | $233.3M | $4.6M |
| 141 | | $0.0345 | -0.74% | -1.58% | -12.67% | -40.23% | $231.8M | $13.3M |
| 142 | | $15.45 | -0.09% | +0.79% | -1.11% | -21.04% | $230.4M | $62.5K |
| 144 | | $1.29 | -0.37% | -0.06% | -10.85% | -38.13% | $224.2M | $31.0M |
| 145 | | $0.2299 | +0.26% | -2.82% | +6.81% | +76.30% | $220.9M | $412.4K |
| 146 | | $0.9945 | -0.21% | +0.01% | -0.16% | -0.06% | $217.9M | $133.6K |
| 147 | | $0.000039 | -0.27% | -4.47% | +11.20% | -14.90% | $215.7M | $7.2M |
| 148 | | $0.0451 | +1.20% | -2.08% | +1.68% | -42.13% | $214.8M | $18.5M |
| 149 | | $0.8379 | -0.20% | +4.90% | +0.31% | -19.21% | $209.5M | $3.1M |
| 150 | | $0.9988 | +0.01% | -0.01% | -0.04% | -0.01% | $201.0M | $44.3K |
| 151 | | $0.2396 | +0.35% | +1.81% | -13.61% | -38.15% | $197.2M | $11.6M |
| 152 | | $0.0019 | -1.77% | +17.47% | +6.08% | -14.95% | $192.5M | $10.8M |
| 153 | | $1.17 | +0.33% | +1.07% | +1.92% | +7.27% | $190.2M | $1.1M |
| 154 | | $1.01 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $188.9M | $0 |
| 155 | | $0.9978 | +0.02% | +0.06% | -0.05% | -0.09% | $188.9M | $3.6M |
| 156 | | $1.9e-7 | +0.33% | -0.10% | -0.49% | -20.12% | $187.4M | $3.1M |
| 157 | | $1.1 | +0.04% | +0.07% | -0.29% | -2.26% | $186.0M | $26.1M |
| 158 | | $0.0000021 | -0.13% | +0.91% | -13.78% | -36.55% | $182.6M | $20.0M |
| 159 | | $0.0279 | -0.26% | -1.51% | -5.53% | -26.73% | $180.9M | $3.5M |
| 160 | | $10.19 | +0.00% | +0.71% | -3.95% | -32.86% | $180.3M | $261.1K |
| 161 | | $1.1 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | +0.31% | $177.0M | $0 |
| 162 | | $52.12 | +0.45% | +4.19% | -6.50% | -17.65% | $176.2M | $80.5K |
| 163 | | $132.88 | +0.06% | +2.23% | -17.41% | -37.46% | $174.7M | $24.0M |
| 164 | | $0.0159 | -0.19% | -1.17% | -5.39% | -33.90% | $173.8M | $4.1M |
| 165 | | $0.0034 | -0.24% | -2.48% | -16.98% | +10.13% | $173.3M | $7.0M |
| 166 | | $17.11 | -0.34% | -0.80% | -5.33% | -29.59% | $171.1M | $7.8M |
| 167 | | $0.3291 | +0.17% | -0.64% | -8.28% | -31.02% | $167.2M | $384.8K |
| 168 | | $0.0720 | +0.02% | +1.86% | -12.82% | -39.08% | $164.9M | $21.2M |
| 169 | | $0.4968 | -0.52% | +0.47% | -4.31% | -21.91% | $163.6M | $3.1M |
| 180 | | $1,753.77 | -0.28% | +1.62% | -6.90% | -28.56% | $163.1M | $0 |
| 170 | | $0.0310 | -0.20% | +0.23% | -10.60% | -40.91% | $162.9M | $3.0M |
| 172 | | $0.9985 | +0.01% | +0.03% | -0.09% | -0.05% | $158.3M | $10.1K |
| 173 | | $0.000016 | -0.47% | +1.13% | -13.35% | -34.04% | $157.6M | $8.7M |
| 174 | | $0.0614 | +0.43% | +1.11% | +11.68% | -18.51% | $156.6M | $4.6M |
| 175 | | $0.0132 | +0.87% | -0.87% | -17.06% | -39.76% | $155.7M | $15.2M |
| 186 | | $99.54 | -0.15% | -0.47% | -3.67% | -32.44% | $155.3M | $528.4K |
| 176 | | $42.44 | +0.01% | +2.18% | -12.53% | -21.44% | $154.7M | $54.8K |
| 177 | | $3.64 | -0.38% | +1.12% | -7.58% | -35.01% | $154.2M | $6.0M |
| 178 | | $0.5121 | +0.16% | -3.73% | +5.32% | -25.28% | $153.7M | $2.0M |
| 179 | | $2.33 | -0.69% | +3.06% | -10.31% | -36.89% | $152.9M | $7.9M |
| 180 | | $0.0031 | +0.27% | -0.83% | -6.82% | -34.22% | $152.1M | $5.4M |
| 181 | | $0.9992 | +0.02% | +0.07% | -0.02% | +0.03% | $150.1M | $1.6M |
| 182 | | $0.9972 | +0.00% | +0.00% | -0.07% | -0.02% | $149.4M | $706.0K |
| 194 | | $0.9228 | -0.10% | -0.75% | -4.89% | -29.91% | $147.1M | $3.0M |
| 183 | | $0.3615 | +0.19% | +4.56% | +0.45% | -4.10% | $145.4M | $13.0M |
| 184 | | $0.1922 | +0.21% | +2.34% | -6.91% | -25.39% | $144.8M | $2.9M |
| 185 | | $0.0302 | -0.71% | +1.05% | -4.43% | -32.90% | $143.7M | $3.7M |
| 186 | | $0.0196 | -0.47% | -7.12% | +16.58% | -12.45% | $142.2M | $7.5M |
| 187 | | $0.0910 | -1.13% | +0.89% | -13.24% | +30.29% | $142.0M | $13.9M |
| 188 | | $0.0233 | -0.20% | -0.28% | -19.74% | -39.88% | $140.9M | $3.1M |
| 201 | | $0.0548 | -0.12% | -0.80% | -7.18% | -31.25% | $140.6M | $241.8K |
| 189 | | $0.9279 | +4.68% | +25.92% | +36.56% | +3.63% | $139.1M | $35.8M |
| 190 | | $0.9976 | -0.09% | +0.16% | +0.08% | -0.15% | $138.5M | $29.3M |
| 191 | | $0.1553 | +0.02% | +0.08% | -9.00% | -55.83% | $138.3M | $2.1M |
| 192 | | $0.4635 | +1.57% | +13.50% | +4.05% | -8.06% | $137.7M | $4.8M |
| 193 | | $1.62 | -0.71% | -1.40% | -11.00% | -28.40% | $135.6M | $1.3M |
| 195 | | $0.3173 | -0.31% | -0.91% | -9.46% | -30.01% | $132.2M | $3.6M |
| 196 | | $0.9995 | +0.00% | +0.05% | +0.09% | +0.06% | $132.2M | $376.6K |
| 197 | | $0.2310 | +0.21% | -2.38% | -15.55% | -29.70% | $130.8M | $6.8M |
| 198 | | $1.42 | -0.06% | +0.22% | +0.16% | -12.35% | $130.1M | $2.9M |
| 199 | | $1.37 | +0.06% | +1.82% | -3.27% | -2.96% | $129.4M | $301.9K |
| 200 | | $0.2358 | +0.54% | +4.45% | -12.65% | -48.29% | $128.9M | $15.6M |
| 201 | | $0.0063 | +0.00% | +0.00% | +0.75% | -1.35% | $128.0M | $0 |
| 202 | | $0.1302 | -0.04% | -5.91% | -5.53% | -20.10% | $127.7M | $500.7K |
| 203 | | $0.1258 | -0.46% | -1.75% | -5.19% | -36.08% | $125.9M | $2.2M |
| 204 | | $0.1253 | +0.03% | +0.24% | -5.37% | -19.25% | $125.3M | $17.3K |
| 205 | | $0.0253 | +2.30% | +1.39% | +3.40% | -78.62% | $124.6M | $3.4M |
| 206 | | $0.2713 | -2.00% | -1.60% | -10.75% | -29.87% | $122.3M | $2.3M |
| 207 | | $0.0278 | -0.02% | +1.97% | -17.47% | -45.91% | $122.0M | $20.6M |
| 208 | | $0.9981 | +0.02% | +0.11% | +0.26% | +0.08% | $121.9M | $52.8K |
| 209 | | $23.75 | +0.01% | +1.75% | +5.58% | -19.97% | $120.6M | $1.2M |
| 210 | | $0.1177 | -0.23% | +0.70% | -12.44% | -46.15% | $120.4M | $7.5M |
| 211 | | $0.0373 | +0.70% | -3.27% | -3.32% | -0.45% | $119.9M | $282.0K |
| 212 | | $0.0800 | -0.16% | -1.04% | -16.71% | -55.13% | $119.7M | $10.1M |
| 213 | | $0.1196 | -0.26% | -0.95% | -11.30% | -39.49% | $119.5M | $20.7M |
| 214 | | $0.0030 | -0.96% | +0.63% | -2.10% | -26.41% | $118.6M | $2.7M |
| 215 | | $50.1 | +0.21% | +1.55% | -13.90% | -42.34% | $118.0M | $12.5M |
| 216 | | $1.02 | +0.01% | -0.02% | +0.07% | +0.09% | $117.6M | $255 |
| 217 | | $0.0304 | +0.27% | -0.09% | -3.66% | -22.43% | $116.6M | $1.7M |
| 218 | | $1.19 | -0.00% | -0.16% | -0.10% | +0.11% | $116.0M | $560.0K |
| 219 | | $1.04 | -0.01% | -0.01% | +0.28% | +0.91% | $114.5M | $78.3K |
| 221 | | $3.2 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $114.3M | $0 |
| 222 | | $1.12 | +0.00% | +0.03% | +0.19% | +0.86% | $113.1M | $0 |
| 223 | | $133.03 | +0.15% | +2.05% | -17.37% | -37.31% | $113.1M | $4.3M |
| 225 | | $0.0560 | -0.49% | +0.35% | -9.94% | -32.67% | $109.9M | $5.9M |
| 226 | | $0.0653 | -0.10% | -1.07% | -1.63% | -29.72% | $109.8M | $4.4M |
| 227 | | $0.0012 | -0.64% | -1.28% | -23.92% | -26.69% | $109.6M | $75.4K |
| 228 | | $130.41 | -0.17% | -0.09% | -5.74% | -11.69% | $109.3M | $6.5M |
| 229 | | $0.6212 | -0.23% | -0.02% | -10.81% | -38.63% | $109.0M | $17.7M |
| 230 | | $1.16 | +0.62% | +0.79% | -18.63% | -51.57% | $108.4M | $5.8M |
| 231 | | $1.53 | -0.22% | +0.85% | -4.01% | -31.33% | $107.7M | $2.0M |
| 232 | | $1,041.04 | +0.00% | +0.00% | +0.11% | +0.39% | $106.4M | $0 |
| 243 | | $1.11 | +0.02% | +0.02% | +0.05% | +0.32% | $105.2M | $0 |
| 234 | | $0.0537 | +0.07% | -2.47% | -3.55% | -16.54% | $104.3M | $1.0M |
| 235 | | $102.31 | +0.67% | -0.29% | -6.47% | -5.51% | $103.8M | $466.5K |
| 236 | | $0.0884 | -0.86% | -2.81% | -15.55% | -53.81% | $103.1M | $4.1M |
| 237 | | $0.3057 | -0.71% | +2.71% | +14.19% | +2.16% | $102.6M | $2.5M |
| 248 | | $1,705.02 | -0.09% | +1.29% | -7.21% | -29.09% | $102.3M | $420.1K |
| 238 | | $0.0000051 | -0.37% | -1.06% | -4.59% | -23.53% | $101.7M | $2.0M |
| 240 | | $0.9984 | -0.01% | +0.02% | -0.10% | -0.10% | $99.8M | $2.8M |
| 241 | | $0.4187 | +1.11% | +5.42% | -6.16% | -46.67% | $99.0M | $11.0M |
| 242 | | $0.0335 | -0.56% | +0.04% | -8.06% | -36.18% | $98.5M | $23.8M |
| 243 | | $0.0640 | +0.03% | +1.55% | -4.95% | -16.82% | $98.0M | $117.7K |
| 254 | | $0.1031 | -0.73% | +2.29% | -16.83% | -50.05% | $97.1M | $164.8K |
| 244 | | $0.6053 | +1.67% | +3.46% | +17.45% | +46.02% | $96.9M | $3.0M |
| 245 | | $0.0741 | -0.24% | +0.30% | -6.11% | -25.68% | $95.8M | $4.3M |
| 246 | | $50.1 | +0.21% | +1.52% | -13.91% | -42.21% | $95.4M | $3.6M |
| 247 | | $0.0089 | -0.32% | -1.40% | -10.47% | -34.25% | $94.2M | $10.8M |
| 248 | | $5.14 | +7.45% | +0.92% | -2.43% | -12.52% | $93.9M | $7.3M |
| 249 | | $1.17 | +0.02% | +0.06% | +0.17% | +0.79% | $93.0M | $1.1M |
| 250 | | $0.2594 | -0.02% | -2.68% | -9.03% | -13.36% | $92.9M | $4.2M |
| 251 | | $0.9983 | +0.01% | +0.02% | -0.04% | -0.06% | $90.9M | $251.5K |
| 252 | | $0.0907 | +0.82% | +3.09% | -4.05% | -30.41% | $90.7M | $3.6M |
| 253 | | $0.9994 | -0.00% | -0.02% | +0.04% | +0.08% | $90.2M | $107.0K |
| 254 | | $1.5 | +0.24% | +2.37% | -11.61% | -44.10% | $90.2M | $50.1K |
| 255 | | $0.2988 | -0.85% | +4.38% | +89.45% | +163.01% | $89.2M | $5.5M |
| 256 | | $0.1567 | +0.52% | +1.86% | +46.66% | +54.21% | $88.9M | $3.6M |
| 257 | | $0.0883 | -0.02% | +0.76% | -4.19% | -20.55% | $88.5M | $1.6M |
| 258 | | $1 | +0.00% | -0.00% | +0.01% | +0.03% | $88.5M | $2.1M |
| 259 | | $0.2598 | -1.57% | +4.41% | +16.64% | -14.84% | $88.3M | $5.2M |
| 260 | | $0.0108 | -0.50% | +15.68% | -13.01% | -39.61% | $86.9M | $4.7M |
| 261 | | $33.79 | -0.12% | +4.13% | -38.38% | -58.98% | $86.8M | $33.0M |
| 262 | | $0.2879 | +0.01% | -2.03% | -0.06% | -2.00% | $86.1M | $696 |
| 263 | | $0.2443 | +1.27% | +3.91% | -15.62% | -26.98% | $85.5M | $1.9M |
