Most Active Cryptocurrencies
The most actively traded cryptocurrencies right now, ranked by 24-hour trading volume. High volume signals where market attention is concentrated today.
Trending on Zypto
What the Zypto community is watchingMouvements du moment
Open the full heatmap →| Actif | Graphique sur 7 j | Acheter / détenir | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $1.00 | +0.02% | -0.01% | +0% | -0.07% | 182.99B | ConserverAcheter | ||
| 1 | $64,794.68 | +1.19% | +2.15% | +0.39% | -44.58% | 1.30T | ConserverAcheter | ||
| 2 | $1,918.09 | +0.65% | +3.01% | +2.74% | -36.41% | 231.48B | ConserverAcheter | ||
| 5 | $1.00 | +0% | +0.02% | +0% | +0% | 71.77B | ConserverAcheter | ||
| 7 | $76.97 | +1.33% | +2.79% | +1.38% | -50.98% | 44.87B | ConserverAcheter | ||
| 4 | $603.46 | -0.58% | -0.91% | +6.12% | -14.81% | 80.36B | ConserverAcheter | ||
| 6 | $1.00 | -0.19% | -0.58% | -8.57% | -61.29% | 62.75B | ConserverAcheter | ||
| 20 | $1.00 | +0.02% | -0.03% | +0.01% | n/d | 3.98B | ConserverAcheter | ||
| 8 | $0.33 | +1.12% | -0.08% | +2.16% | +8.9% | 31.72B | ConserverAcheter | ||
| 114 | $0.08 | -0.12% | +0% | -6.25% | n/d | 204.0M | ConserverAcheter | ||
| 12 | $508.73 | -0.48% | +8.74% | -7.79% | +1223.47% | 8.56B | ConserverAcheter | ||
| 10 | $0.07 | +0.03% | -0.1% | -2.76% | -61.05% | 10.94B | ConserverAcheter | ||
| 29 | $0.65 | -3.46% | -3.53% | -12.83% | -80.77% | 2.66B | ConserverAcheter | ||
| 9 | $58.75 | -0.8% | +9.16% | -3.23% | +39.22% | 14.84B | ConserverAcheter | ||
| 14 | $9.52 | -0.17% | +11.33% | +14.12% | -45.44% | 7.13B | ConserverAcheter | ||
| 27 | $6.33 | +0.41% | +1.91% | -1.8% | -67.66% | 2.73B | ConserverAcheter | ||
| 23 | $1.00 | +0.05% | +0.01% | +0.02% | +0.1% | 3.47B | ConserverAcheter | ||
| 49 | $0.32 | -8.74% | -2.52% | -11.37% | -59.49% | 1.17B | ConserverAcheter | ||
| 15 | $0.17 | +0.35% | -5.84% | +5.63% | -77.36% | 6.40B | ConserverAcheter | ||
| 19 | $1.76 | -14.2% | -6.7% | -17% | -45.91% | 4.72B | ConserverAcheter | ||
| 44 | $89.42 | +1.97% | +3.05% | +0.04% | -68.22% | 1.38B | ConserverAcheter | ||
| 292 | $0.30 | +6.97% | -1.13% | -35.76% | n/d | 60.1M | ConserverAcheter | ||
| 38 | $1.00 | +0% | +0.02% | +0.02% | +0% | 1.76B | ConserverAcheter | ||
| 36 | $4,364.25 | -1.14% | -0.3% | +8.97% | +19.57% | 1.91B | ConserverAcheter | ||
| 24 | $44.38 | -0.23% | -1.39% | -6.05% | -51.34% | 3.44B | ConserverAcheter | ||
| 18 | $204.21 | -0.61% | -3.54% | -5.63% | -51.74% | 4.10B | ConserverAcheter | ||
| 442 | $0.06 | -2.14% | -5.91% | -5.88% | -91.96% | 34.2M | ConserverAcheter | ||
| 35 | $3.27 | -0.38% | -12.21% | -6.78% | -58.63% | 2.04B | ConserverAcheter | ||
| 33 | $1.61 | -1.29% | +4.05% | -15.29% | -19.9% | 2.10B | ConserverAcheter | ||
| 32 | $191.95 | -2.24% | -3.1% | -2.57% | -52.44% | 2.16B | ConserverAcheter | ||
| 101 | $0.12 | -1.55% | -8.62% | -22.97% | -76.64% | 269.6M | ConserverAcheter | ||
| 16 | $0.15 | -2.37% | -3.71% | -18.88% | -58.87% | 5.33B | ConserverAcheter | ||
| 89 | $1.39 | -0.37% | -5.56% | -14.86% | -82.9% | 346.2M | ConserverAcheter | ||
| 53 | $0.0000026 | +0.86% | -6.7% | -8.35% | -76.51% | 1.08B | ConserverAcheter | ||
| 13 | $417.43 | +0.59% | +6.96% | +24.75% | -2.29% | 7.84B | ConserverAcheter | ||
| 52 | $0.0028148 | -3.74% | +4% | +68.44% | -71.7% | 1.10B | ConserverAcheter | ||
| 162 | $0.02 | +6.91% | +88.65% | +100.62% | -58.92% | 101.6M | ConserverAcheter | ||
| 57 | $0.08 | +4.85% | +7.78% | +1.17% | -62.64% | 874.6M | ConserverAcheter | ||
| 88 | $1.00 | +0.02% | +0.03% | +0% | -0.14% | 351.0M | ConserverAcheter | ||
| 72 | $0.62 | -6.63% | -10.71% | -13.45% | -68.64% | 511.1M | ConserverAcheter | ||
| 26 | $1.00 | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.05% | 2.76B | ConserverAcheter | ||
| 564 | $0.00073 | -5.76% | -7.5% | +14.19% | n/d | 23.2M | ConserverAcheter | ||
| 323 | $0.0080929 | -3.09% | -1.02% | -11.58% | -87.55% | 51.1M | ConserverAcheter | ||
| 39 | $0.60 | -0.16% | +0.12% | -3.03% | n/d | 1.62B | ConserverAcheter | ||
| 629 | $0.09 | -2.19% | -7.66% | -18.09% | -78.39% | 19.6M | ConserverAcheter | ||
| 688 | $0.0088277 | -0.81% | +1.3% | +3.34% | -90.3% | 16.8M | ConserverAcheter | ||
| 59 | $0.08 | +0.99% | -5.9% | +4.89% | -74.7% | 825.5M | ConserverAcheter | ||
| 46 | $0.75 | -0.67% | -3.82% | -8.75% | -77.78% | 1.28B | ConserverAcheter | ||
| 86 | $0.0060564 | +2.1% | -4.88% | -0.62% | -79.5% | 380.7M | ConserverAcheter | ||
| 247 | $0.52 | +10.61% | -68.55% | +69.02% | n/d | 83.0M | ConserverAcheter | ||
| 880 | $0.0071651 | +0.55% | -6.7% | -3.77% | -90.22% | 10.0M | ConserverAcheter | ||
| 40 | $0.33 | -1.73% | -0.92% | -4.35% | -64.23% | 1.61B | ConserverAcheter | ||
| 81 | $4.05 | -2.08% | -9.43% | -20.59% | -59.44% | 404.6M | ConserverAcheter | ||
| 30 | $0.0000044 | -0.24% | -0.48% | +7.1% | -67.18% | 2.62B | ConserverAcheter | ||
| 355 | $0.09 | +7.55% | +7.24% | -7.22% | -66.03% | 44.3M | ConserverAcheter | ||
| 41 | $1.00 | +0.03% | +0.03% | +0.01% | -0.08% | 1.54B | ConserverAcheter | ||
| 129 | $0.02 | -2.94% | -2.01% | -21.45% | -78.5% | 156.8M | ConserverAcheter | ||
| 259 | $0.0014057 | -13.87% | -17.59% | -31.44% | -87.89% | 69.6M | ConserverAcheter | ||
| 122 | $17.22 | +2.32% | +5.97% | +0.82% | -64.07% | 172.2M | ConserverAcheter | ||
| 204 | $0.0000017 | -2.12% | -4.42% | -5.97% | -1.76% | 1.57B | ConserverAcheter | ||
| 3906 | $55.79 | +0.73% | +1.61% | -0.9% | +24.81% | 0 | ConserverAcheter | ||
| 412 | $13.10 | -0.17% | -1.96% | -13.16% | -61.78% | 36.7M | ConserverAcheter | ||
| 34 | $99.31 | -2.49% | +4.83% | +24.25% | +72.18% | 2.09B | ConserverAcheter | ||
| 182 | $0.35 | -4.21% | -47.28% | -63.83% | -48.28% | 83.3M | ConserverAcheter | ||
| 314 | $0.0007703 | -3.06% | +1.37% | +92.39% | -75.7% | 53.0M | ConserverAcheter | ||
| 105 | $0.31 | +0.43% | +6.36% | -14.33% | -60.32% | 255.1M | ConserverAcheter | ||
| 83 | $0.59 | +2% | +13.51% | -2.21% | -63.3% | 389.2M | ConserverAcheter | ||
| 74 | $0.49 | -2.8% | +30.98% | +8.6% | -64.01% | 494.1M | ConserverAcheter | ||
| 58 | $0.11 | -1.33% | +5.75% | +8.82% | +175.06% | 871.4M | ConserverAcheter | ||
| 37 | $0.06 | +0.07% | +9.29% | +5.42% | n/d | 1.91B | ConserverAcheter | ||
| 66 | $14.14 | +12.58% | +23.89% | +21.94% | +300.51% | 673.9M | ConserverAcheter | ||
| 87 | $0.24 | -2.75% | -8.18% | +14.91% | -68.61% | 376.7M | ConserverAcheter | ||
| 84 | $30.00 | -1.39% | -1.06% | -11.82% | +60.06% | 384.1M | ConserverAcheter | ||
| 144 | $0.14 | -0.35% | -1.1% | -10.34% | -84.41% | 136.8M | ConserverAcheter | ||
| 120 | $0.08 | -1.35% | -6.79% | -11.99% | -84.26% | 189.3M | ConserverAcheter | ||
| 187 | $0.01 | -0.35% | +5.25% | +19.74% | -90.45% | 76.6M | ConserverAcheter | ||
| 3752 | $1.00 | +0% | n/d | n/d | n/d | 0 | ConserverAcheter | ||
| 80 | $0.53 | +1.09% | -8.36% | -11.59% | -87.3% | 451.3M | ConserverAcheter | ||
| 48 | $2.22 | -2.59% | -1.82% | +3.27% | -58.18% | 1.24B | ConserverAcheter | ||
| 106 | $0.87 | +2.92% | +17.51% | +36.21% | n/d | 253.5M | ConserverAcheter | ||
| 73 | $0.07 | +0.23% | -4.28% | -16.13% | -77.6% | 500.1M | ConserverAcheter | ||
| 77 | $1.16 | -0.12% | +0.32% | +1.21% | -2.07% | 469.0M | ConserverAcheter | ||
| 102 | $0.63 | +0.99% | +1.28% | +22.56% | +877.87% | 266.0M | ConserverAcheter | ||
| 506 | $0.0063712 | -7.91% | -25.64% | -18.12% | -44.95% | 27.4M | ConserverAcheter | ||
| 61 | $1.41 | -0.44% | -0.89% | -5.29% | -65.24% | 738.9M | ConserverAcheter | ||
| 449 | $33.52 | -2.57% | -10.09% | +28.5% | n/d | 33.1M | ConserverAcheter | ||
| 251 | $0.44 | +17.79% | +39.05% | +156.35% | n/d | 76.8M | ConserverAcheter | ||
| 55 | $6.05 | -1.92% | -4.4% | -12.13% | -60.82% | 955.4M | ConserverAcheter | ||
| 570 | $0.05 | -2.72% | +26.43% | +28.53% | -88.86% | 22.7M | ConserverAcheter | ||
| 25 | $0.07 | +0.24% | -0.52% | -1.09% | -71.14% | 2.89B | ConserverAcheter | ||
| 90 | $0.02 | -2.36% | -4.45% | -6.23% | -1.78% | 334.8M | ConserverAcheter | ||
| 17 | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0% | -0.01% | 4.55B | ConserverAcheter | ||
| 332 | $0.33 | -22.88% | -13.57% | +1.98% | n/d | 48.5M | ConserverAcheter | ||
| 207 | $0.39 | +13.44% | +95.85% | +489.27% | n/d | 1.06B | ConserverAcheter | ||
| 107 | $0.02 | +0.55% | -0.98% | -0.99% | n/d | 249.2M | ConserverAcheter | ||
| 301 | $0.21 | +12.98% | +3.91% | -3.25% | n/d | 57.6M | ConserverAcheter | ||
| 282 | $1.00 | -0.02% | -0.01% | -0.04% | n/d | 62.6M | ConserverAcheter | ||
| 521 | $0.06 | +6.84% | +36.65% | +18.36% | -75.39% | 26.8M | ConserverAcheter | ||
| 861 | $0.06 | +13.87% | +15.99% | -5.31% | n/d | 10.6M | ConserverAcheter | ||
| 108 | $1.35 | +2.5% | +2.53% | -12.48% | -60.33% | 232.9M | ConserverAcheter | ||
| 307 | $0.03 | -5.88% | +22.29% | -9.07% | n/d | 54.9M | ConserverAcheter | ||
| 51 | $2.16 | +1.77% | +10.28% | +8.92% | +12.93% | 1.12B | ConserverAcheter | ||
| 113 | $0.0000023 | +0.49% | +0.77% | -18.94% | -86.82% | 204.4M | ConserverAcheter | ||
| 128 | $1.89 | -1.6% | -5.12% | -94.46% | +410.28% | 158.6M | ConserverAcheter | ||
| 588 | $0.10 | +7.58% | +13.85% | -3.52% | n/d | 21.8M | ConserverAcheter | ||
| 96 | $0.79 | +1.93% | -8.11% | -1.96% | -58.37% | 286.4M | ConserverAcheter | ||
| 43 | $0.43 | -1.88% | -0.47% | +3.09% | -40.62% | 1.44B | ConserverAcheter | ||
| 76 | $1.48 | +0.79% | +1.96% | +5.85% | -39.11% | 475.4M | ConserverAcheter | ||
| 65 | $56.25 | -1.45% | -1% | -12.74% | -40.02% | 679.1M | ConserverAcheter | ||
| 357 | $0.12 | +2.15% | +1.07% | -19.22% | -79.55% | 44.2M | ConserverAcheter | ||
| 157 | $0.29 | +0.13% | -0.03% | +0.63% | -34.22% | 116.3M | ConserverAcheter | ||
| 170 | $0.04 | +0.16% | -12.76% | +17.48% | n/d | 92.8M | ConserverAcheter | ||
| 149 | $0.01 | -1.88% | -5.2% | -20.66% | -57.26% | 125.6M | ConserverAcheter | ||
| 97 | $0.55 | -6.87% | +1.94% | -2.15% | -65.85% | 283.7M | ConserverAcheter | ||
| 603 | $0.11 | -14.78% | +10.52% | -44.82% | n/d | 20.9M | ConserverAcheter | ||
| 336 | $0.15 | +0.83% | +3.48% | -17.96% | -90.8% | 47.4M | ConserverAcheter | ||
| 45 | $0.06 | +3.1% | +5.03% | -10.69% | -20.31% | 1.29B | ConserverAcheter | ||
| 496 | $1.18 | +1.66% | +3.08% | +24.54% | -92.73% | 28.4M | ConserverAcheter | ||
| 115 | $0.10 | -7.14% | -9.82% | -20.61% | -74.47% | 198.9M | ConserverAcheter | ||
| 94 | $0.04 | -2.69% | -2.59% | -16.4% | -86.13% | 290.3M | ConserverAcheter | ||
| 490 | $0.12 | +0.85% | -10.47% | -10.21% | n/d | 28.7M | ConserverAcheter | ||
| 728 | $0.0071893 | +3.34% | +8.52% | +5.11% | -87.77% | 15.1M | ConserverAcheter | ||
| 390 | $0.00762 | +6.22% | -10.8% | +45.74% | -72.72% | 38.6M | ConserverAcheter | ||
| 220 | $0.0000009 | +0.89% | +1.69% | -2.23% | -49.99% | 196.2M | ConserverAcheter | ||
| 399 | $0.01 | +0.33% | -1.26% | -15.6% | -80.86% | 37.7M | ConserverAcheter | ||
| 422 | $0.08 | -3.72% | -31.02% | -49.09% | n/d | 35.8M | ConserverAcheter | ||
| 281 | $0.11 | +0.07% | +6.09% | -18.35% | -58.93% | 62.8M | ConserverAcheter | ||
| 70 | $0.17 | -0.51% | -4.87% | -12.94% | -55.82% | 556.2M | ConserverAcheter | ||
| 67 | $1.26 | -0.46% | +2.19% | -14.62% | -58.69% | 655.7M | ConserverAcheter | ||
| 22 | $0.09 | -0.46% | -8.77% | -29.17% | n/d | 3.59B | ConserverAcheter | ||
| 482 | $0.01 | -3.94% | +2.31% | +20.03% | n/d | 29.5M | ConserverAcheter | ||
| 304 | $0.02 | +0.43% | -1.36% | -1.44% | -59.44% | 56.3M | ConserverAcheter | ||
| 277 | $0.06 | -12.36% | -25.15% | +135.7% | -51.47% | 64.3M | ConserverAcheter | ||
| 173 | $0.16 | +1.01% | +0.83% | -5.48% | -11.66% | 91.3M | ConserverAcheter | ||
| 99 | $0.30 | -0.05% | -2.08% | -15.48% | -77.71% | 277.1M | ConserverAcheter | ||
| 63 | $0.08 | -0.88% | -2.43% | -4.98% | -69.56% | 704.0M | ConserverAcheter | ||
| 179 | $0.01 | -7.67% | -11.49% | -14.17% | n/d | 84.9M | ConserverAcheter | ||
| 75 | $1.00 | -0.02% | +0.2% | +0.15% | +0.02% | 493.5M | ConserverAcheter | ||
| 159 | $0.04 | -1.61% | -2.27% | -17.23% | -83.79% | 114.2M | ConserverAcheter | ||
| 329 | $0.0012196 | -11.6% | -27.72% | -19.51% | n/d | 49.8M | ConserverAcheter | ||
| 445 | $1.85 | -9.15% | -4.41% | +26.47% | -83.04% | 33.8M | ConserverAcheter | ||
| 133 | $0.17 | +0.75% | -1.6% | -25.27% | -81.73% | 149.9M | ConserverAcheter | ||
| 136 | $0.84 | -1.01% | -4.18% | -8.43% | -58.58% | 147.2M | ConserverAcheter | ||
| 609 | $0.15 | +3.79% | +9.81% | +6.23% | -17.13% | 20.8M | ConserverAcheter | ||
| 119 | $0.00002 | -1.15% | -1.62% | -5.1% | -76.58% | 190.9M | ConserverAcheter | ||
| 82 | $0.41 | -2.28% | -2.23% | -8.93% | -36.13% | 396.9M | ConserverAcheter | ||
| 636 | $0.0088574 | +5.84% | +8.65% | +6.15% | n/d | 19.1M | ConserverAcheter | ||
| 337 | $0.0020977 | -1.62% | -3.27% | -12.29% | n/d | 47.4M | ConserverAcheter | ||
| 737 | $0.0052096 | +1.16% | +2.92% | -20.92% | n/d | 14.8M | ConserverAcheter | ||
| 559 | $0.07 | -3.82% | -21.74% | -21.79% | n/d | 23.4M | ConserverAcheter | ||
| 466 | $0.15 | -5.63% | -7.99% | -14.91% | n/d | 31.2M | ConserverAcheter | ||
| 152 | $0.37 | -0.35% | +0.43% | +16.09% | n/d | 124.1M | ConserverAcheter | ||
| 183 | $0.32 | +1.47% | +9.46% | -8.95% | -64.36% | 78.5M | ConserverAcheter | ||
| 431 | $0.17 | -0.67% | -19.11% | -5.54% | n/d | 34.9M | ConserverAcheter | ||
| 626 | $0.01 | +0.15% | -4.12% | -18.34% | -84.46% | 19.8M | ConserverAcheter | ||
| 103 | $0.0000473 | -1.03% | -11.45% | -16.89% | -1.91% | 261.0M | ConserverAcheter | ||
| 211 | $0.08 | -1.33% | -6.62% | -0.89% | +22.4% | 646.3M | ConserverAcheter | ||
| 137 | $0.01 | -1.73% | -3.78% | -19.31% | -81.74% | 145.3M | ConserverAcheter | ||
| 276 | $1.06 | -0.22% | +2.3% | -10.35% | -52.68% | 64.3M | ConserverAcheter | ||
| 710 | $0.07 | -5.68% | -16.23% | -39.01% | n/d | 15.9M | ConserverAcheter | ||
| 127 | $3.87 | -1.21% | -6.09% | -16.11% | -80.78% | 162.8M | ConserverAcheter | ||
| 140 | $0.14 | -0.21% | +7.57% | +8.09% | -88.17% | 142.5M | ConserverAcheter | ||
| 524 | $0.12 | -1.25% | +29.11% | +61.54% | n/d | 26.6M | ConserverAcheter | ||
| 382 | $0.04 | -1.66% | -1.27% | -4.49% | -87.22% | 40.3M | ConserverAcheter | ||
| 712 | $0.06 | -3.24% | -8.29% | -13.51% | n/d | 15.9M | ConserverAcheter | ||
| 417 | $0.03 | -0.17% | -4.07% | -27.55% | n/d | 36.2M | ConserverAcheter | ||
| 421 | $0.36 | +2.11% | +0.66% | -4.92% | -70.14% | 35.8M | ConserverAcheter | ||
| 473 | $1.34 | -1.51% | -5.37% | -28.76% | -68.94% | 30.5M | ConserverAcheter | ||
| 367 | $0.06 | +0.52% | -24.09% | -10.7% | n/d | 42.4M | ConserverAcheter | ||
| 592 | $0.0048532 | -0.24% | -3.55% | -23.42% | -44.88% | 21.7M | ConserverAcheter | ||
| 130 | $0.001567 | -0.37% | -3.67% | -18.97% | -34.21% | 156.7M | ConserverAcheter | ||
| 356 | $0.04 | +0.29% | +1.1% | -8.91% | -89.55% | 44.2M | ConserverAcheter | ||
| 328 | $0.16 | -6.17% | -23.42% | +1.66% | n/d | 49.9M | ConserverAcheter | ||
| 118 | $0.16 | -2.19% | +8.8% | -11.84% | -57.24% | 191.1M | ConserverAcheter | ||
| 371 | $0.04 | +3% | +4.88% | +3.54% | -83.55% | 42.2M | ConserverAcheter | ||
| 155 | $0.08 | +0.65% | +0.47% | +14.75% | -77.65% | 117.7M | ConserverAcheter | ||
| 823 | $0.35 | -0.98% | -8.95% | -22.41% | n/d | 11.7M | ConserverAcheter | ||
| 195 | $0.07 | -2.53% | +8.02% | -43.98% | +116.87% | 72.1M | ConserverAcheter | ||
| 696 | $0.19 | -0.66% | +2.04% | -10.01% | -67.72% | 16.7M | ConserverAcheter | ||
| 227 | $104.00 | -7.11% | -9.85% | +2.87% | n/d | 143.3M | ConserverAcheter | ||
| 479 | $0.0099329 | -2.73% | -4.34% | +34.47% | -85.56% | 29.7M | ConserverAcheter | ||
| 196 | $3.43 | +1.01% | +0.25% | -5.74% | -61.92% | 72.1M | ConserverAcheter | ||
| 474 | $0.09 | -6.99% | -2.72% | -0.34% | n/d | 30.4M | ConserverAcheter | ||
| 91 | $0.04 | -1.32% | -8.46% | -20.7% | -57.55% | 304.1M | ConserverAcheter | ||
| 117 | $0.06 | -1.49% | -3.33% | +4.59% | n/d | 194.2M | ConserverAcheter | ||
| 385 | $0.02 | -0.3% | -10.01% | -22.72% | n/d | 39.6M | ConserverAcheter | ||
| 110 | $0.20 | +1.25% | +2.62% | -10.67% | -63.47% | 218.9M | ConserverAcheter | ||
| 403 | $0.0000001 | -0.8% | -4.46% | -4.4% | -93.31% | 37.3M | ConserverAcheter | ||
| 3917 | $2,294.22 | +0.53% | +0.03% | -5% | -60.31% | 0 | ConserverAcheter | ||
| 535 | $0.07 | -0.89% | -0.83% | -5.14% | -6.23% | 26.0M | ConserverAcheter | ||
| 95 | $109.06 | +3.9% | +5.82% | -1.02% | -8.25% | 287.9M | ConserverAcheter | ||
| 407 | $0.07 | +0.27% | +0.79% | +0.16% | n/d | 37.1M | ConserverAcheter | ||
| 1255 | $0.91 | -4.89% | +2.16% | -1.59% | -37.83% | 3.9M | ConserverAcheter | ||
| 391 | $0.04 | +1.79% | +6.9% | -10.45% | -68.23% | 38.5M | ConserverAcheter | ||
| 93 | $14.48 | -4.12% | -0.04% | +9.28% | -46.04% | 290.6M | ConserverAcheter | ||
| 480 | $0.0004621 | -0.03% | -7.62% | -13.15% | -68.58% | 29.7M | ConserverAcheter | ||
| 467 | $0.16 | +7.36% | +5.34% | -15.31% | n/d | 31.1M | ConserverAcheter | ||
| 104 | $0.0000003 | -0.23% | -0.28% | -4.77% | -60.25% | 257.5M | ConserverAcheter | ||
| 121 | $0.0035608 | -5.02% | -9.69% | -24.79% | -71.92% | 176.1M | ConserverAcheter | ||
| 285 | $0.20 | -1.2% | -6.42% | -15.38% | -73.35% | 61.1M | ConserverAcheter | ||
| 361 | $0.02 | +7.82% | +5.96% | +4.99% | -74.46% | 43.4M | ConserverAcheter | ||
| 7900 | $1.00 | +0.01% | -0.01% | -0.05% | +0% | 215.8M | ConserverAcheter | ||
| 239 | $0.07 | +0.71% | +1.6% | +3.81% | +74.93% | 102.9M | ConserverAcheter | ||
| 109 | $0.04 | -1.84% | +0.6% | -9.77% | -54.66% | 219.2M | ConserverAcheter | ||
| 85 | $0.0044308 | -0.24% | -4.04% | -5.22% | -79.75% | 381.0M | ConserverAcheter | ||
| 198 | $3.90 | -2.54% | -3.75% | -6.22% | -47.64% | 71.2M | ConserverAcheter | ||
| 171 | $0.21 | +8.34% | +1.69% | +8.56% | +9.88% | 93.3M | ConserverAcheter | ||
| 180 | $0.0084366 | -1.84% | -18.56% | +20.38% | -4.54% | 84.4M | ConserverAcheter | ||
| 398 | $0.04 | -7.65% | +4.56% | -32.37% | -73.71% | 37.8M | ConserverAcheter | ||
| 100 | $0.0000003 | -0.67% | -0.3% | +4.23% | -39.4% | 276.4M | ConserverAcheter | ||
| 185 | $0.0075309 | -2.33% | +1.43% | -19.21% | -80.71% | 78.1M | ConserverAcheter | ||
| 358 | $0.01 | +2.05% | -20.66% | -18.49% | -73.61% | 43.9M | ConserverAcheter | ||
| 310 | $0.02 | +3.18% | -9.16% | -25.88% | -92.82% | 54.3M | ConserverAcheter | ||
| 374 | $0.01 | -4.79% | -3.65% | -19.92% | -44.64% | 41.6M | ConserverAcheter | ||
| 160 | $0.19 | -2.35% | -10.41% | +21.39% | +18.16% | 112.6M | ConserverAcheter | ||
| 638 | $2.74 | -2.7% | -5.23% | -17.44% | -70.04% | 19.0M | ConserverAcheter | ||
| 148 | $0.06 | +0.71% | -1.77% | -8.16% | -76.95% | 127.1M | ConserverAcheter | ||
| 3919 | $1.00 | +0.02% | -0.26% | +0.1% | -0.84% | 0 | ConserverAcheter | ||
| 790 | $0.0084719 | -0.77% | -5.03% | +4.28% | n/d | 12.7M | ConserverAcheter | ||
| 333 | $0.02 | -1.62% | -22.12% | -26.25% | n/d | 47.9M | ConserverAcheter | ||
| 54 | $0.09 | +0.2% | +0.36% | -3.9% | -81.21% | 963.5M | ConserverAcheter | ||
| 190 | $0.0037761 | -2.37% | -4.17% | -21.25% | -84.86% | 76.0M | ConserverAcheter | ||
| 42 | $1.13 | -0.06% | +3.32% | -5.25% | +210.72% | 1.51B | ConserverAcheter | ||
| 135 | $0.03 | -0.24% | -3.42% | -9.65% | -83.29% | 148.6M | ConserverAcheter | ||
| 875 | $0.03 | +0.06% | -8.52% | -34.03% | -76.25% | 10.2M | ConserverAcheter | ||
| 50 | $1.66 | -0.54% | +1.25% | +1.42% | -61.54% | 1.16B | ConserverAcheter | ||
| 172 | $0.17 | +3.32% | +11.53% | +25.52% | n/d | 91.4M | ConserverAcheter | ||
| 847 | $0.05 | -23.74% | +11.41% | -54.4% | n/d | 10.9M | ConserverAcheter | ||
| 683 | $0.02 | -0.52% | -2.51% | -17.98% | -72.93% | 17.1M | ConserverAcheter | ||
| 199 | $0.07 | +0.03% | -4.44% | -12.02% | -57.33% | 70.1M | ConserverAcheter | ||
| 531 | $0.0073136 | -3.12% | -7.43% | -17.95% | -87.14% | 26.2M | ConserverAcheter | ||
| 430 | $2.20 | +1.72% | +6.75% | +9.37% | -77.3% | 35.0M | ConserverAcheter | ||
| 650 | $0.02 | +0.04% | -4.23% | +2.59% | -81.8% | 18.4M | ConserverAcheter | ||
| 369 | $0.0038614 | -1.02% | +8.7% | +12.46% | -72.46% | 42.3M | ConserverAcheter | ||
| 662 | $0.02 | -1.36% | -3.21% | -9.73% | -78.65% | 18.1M | ConserverAcheter | ||
| 578 | $0.29 | -0.48% | -4.86% | -12.46% | -77.25% | 22.4M | ConserverAcheter | ||
| 296 | $7.93 | -1.56% | -5.04% | -20.23% | +29.44% | 58.8M | ConserverAcheter | ||
| 69 | $0.03 | -0.58% | -0.1% | -5.77% | -62.65% | 563.5M | ConserverAcheter | ||
| 123 | $0.62 | -0.42% | -1.19% | -8.15% | -74.96% | 166.4M | ConserverAcheter | ||
| 156 | $1.78 | -2.49% | +0.45% | -5.18% | -71.08% | 117.0M | ConserverAcheter | ||
| 132 | $1.55 | -3.11% | -5.76% | +29.1% | -65.56% | 153.9M | ConserverAcheter | ||
| 627 | $0.02 | +5.06% | +4.15% | +14.41% | -81.32% | 19.7M | ConserverAcheter | ||
| 377 | $0.04 | +0.29% | +2.21% | +1.33% | +12.09% | 40.9M | ConserverAcheter | ||
| 152 | $0.12 | -0.88% | -2.27% | -15.16% | -76.44% | 124.1M | ConserverAcheter | ||
| 139 | $0.02 | -3.51% | -16.03% | -31.18% | -77.43% | 144.0M | ConserverAcheter | ||
| 79 | $0.71 | +0.7% | -1.63% | -6.34% | -41.26% | 458.9M | ConserverAcheter | ||
| 664 | $0.02 | -2.45% | -0.91% | +1.84% | -86.84% | 17.9M | ConserverAcheter | ||
| 439 | $0.01 | -12.36% | -15.45% | +8.05% | n/d | 34.5M | ConserverAcheter | ||
| 1040 | $0.0033935 | -3.36% | -12.22% | -24.27% | -86.63% | 6.8M | ConserverAcheter | ||
| 3921 | $1.00 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | n/d | 0 | ConserverAcheter | ||
| 3922 | $3.82 | +0.31% | +2.11% | +4.79% | -30.02% | 0 | ConserverAcheter | ||
| 321 | $0.04 | -1.31% | -3.99% | -14.05% | -56.05% | 51.4M | ConserverAcheter | ||
| 175 | $0.06 | -0.25% | -7.91% | -24.74% | -45.28% | 87.8M | ConserverAcheter | ||
| 131 | $0.15 | +2.66% | +1.83% | -30.62% | -76.35% | 154.0M | ConserverAcheter | ||
| 181 | $2.72 | -1.84% | +1.76% | -16.17% | -78.34% | 83.3M | ConserverAcheter | ||
| 315 | $0.0007681 | -1.26% | -6.36% | -5.97% | -84.35% | 53.0M | ConserverAcheter | ||
| 447 | $0.0033421 | -1.33% | -3.16% | -4.56% | -78.29% | 33.4M | ConserverAcheter | ||
| 537 | $0.0022142 | -8.62% | -37.06% | -49.38% | n/d | 25.4M | ConserverAcheter | ||
| 408 | $0.0037144 | -1.15% | -7.16% | -27.07% | -89.97% | 37.1M | ConserverAcheter | ||
| 64 | $0.03 | -0.79% | -1.7% | -9.86% | -65.48% | 701.5M | ConserverAcheter | ||
| 326 | $0.0030037 | -4.24% | +36.63% | +62.14% | -83.59% | 50.2M | ConserverAcheter | ||
| 266 | $0.19 | -2.16% | -4.48% | -12.36% | -61.94% | 66.8M | ConserverAcheter | ||
