Terra Luna Classic
LUNC Rank #97Mis à jour à l'instant · actualisé toutes les 15 s
Convertisseur LUNC
1 USD = …Taux indicatifs. En direct dans l'app au checkout.
Conservez et échangez Terra Luna Classic
- En self-custody, vous détenez les clés
- Plus de 24 000 actifs sur plus de 20 chaînes
- Utilisez votre crypto pour vos dépenses dans le monde réel
Terra Luna Classic est disponible pour la conservation et l'échange dans Zypto App
Vous pouvez dès aujourd'hui conserver et échanger LUNC dans Zypto App. Il n'est pas encore accepté comme moyen de paiement. Demandez-le pour que nous puissions prioriser l'acceptation de LUNC pour les paiements.
Adresses de contrat LUNC
Vérifiez toujours l'adresse du contrat avant d'échanger ou d'ajouter LUNC à un portefeuille. N'importe qui peut déployer un faux token avec le même nom et le même ticker : copiez l'adresse depuis cette page (ou une autre source de confiance) plutôt que depuis un résultat de recherche ou un DM.
- ETH
0xbd31ea8212119f94a611fa969881cba3ea06fa3dExplorer - BSC
0x156ab3346823B651294766e23e6Cf87254d68962Explorer - SOL
F6v4wfAdJB8D8p77bMXZgYt8TDKsYxLYxH5AFhUkYx9WExplorer - TERR
uluna - POL
0x9cd6746665D9557e1B9a775819625711d0693439Explorer - AVAX
0x70928E5B188def72817b7775F0BF6325968e563BExplorer - OSMO
ibc/0EF15DF2F02480ADE0BB6E85D9EBB5DAEA2836D3860E9F97F9AADE4F57A31AA0 - SECR
secret1ra7avvjh9fhr7dtr3djutugwj59ptctsrakyyw
Si vous détenez Terra Luna Classic, il vous faut Zypto.
Pools de liquidité & prix moyen
Afficher tous les pools de liquidité
| Pool | Prix | 24 h | Liquidité | Volume 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
| BSCpancakeswap LUNA/USDT | $0.000077 | -6.25% | $81,570.03 | $23.4K | DexScreener |
| ETHuniswap LUNA/WETH | $0.000078 | -3.29% | $66,866.71 | $8.7K | DexScreener |
| BSCpancakeswap LUNA/WBNB | $0.000077 | -6.08% | $60,304.08 | $15.1K | DexScreener |
| BSCfstswap LUNA/FIST | $0.000077 | -5.14% | $18,136.07 | $2.4K | DexScreener |
| BSCpancakeswap LUNA/BUSD | $0.000076 | -7.43% | $17,241.92 | $2.8K | DexScreener |
| BSCbiswap LUNA/BUSD | $0.000076 | -7.00% | $6,391.14 | $711 | DexScreener |
| BSCpancakeswap LUNA/USDT | $0.000077 | -5.76% | $5,128.3 | $840 | DexScreener |
| BSCpancakeswap LUNA/WBNB | $0.000078 | -2.95% | $3,771.16 | $280 | DexScreener |
| BSCpancakeswap LUNA/ETH | $0.000077 | -5.38% | $2,500.78 | $274 | DexScreener |
| SOLorca LUNA/SOL | $0.000077 | -5.64% | $2,228.87 | $1.6K | DexScreener |
| BSCmdex LUNA/BUSD | $0.000076 | -7.64% | $1,399 | $114 | DexScreener |
| POLsushiswap LUNA/WPOL | $0.000077 | -5.46% | $892.79 | $142 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe LUNA/USDC.e | $0.000080 | -5.68% | $761.13 | $19 | DexScreener |
| SOLorca CHR/LUNA | $0.000005 | -3.36% | $694.37 | $30 | DexScreener |
| POLquickswap LUNA/USDC | $0.000078 | -7.26% | $579.99 | $65 | DexScreener |
| POLsushiswap LUNA/WETH | $0.000077 | -7.95% | $399.57 | $37 | DexScreener |
| SOLorca LUNA/UST | $0.000080 | -5.03% | $375.81 | $17 | DexScreener |
| POLsushiswap LUNA/UST | $0.000077 | -8.75% | $358.3 | $26 | DexScreener |
| POLsushiswap LUNA/USDT0 | $0.000078 | -8.99% | $356.91 | $88 | DexScreener |
| POLuniswap LUNA/USDT0 | $0.000077 | -5.13% | $329.02 | $55 | DexScreener |
| POLsushiswap LUNA/WBTC | $0.000079 | -7.34% | $291.11 | $22 | DexScreener |
| SOLorca LUNA/SOL | $0.000078 | -2.72% | $227.94 | $33 | DexScreener |
| POLquickswap LUNA/WPOL | $0.000077 | -6.01% | $179.58 | $22 | DexScreener |
| POLsushiswap LUNA/MANA | $0.000080 | +3.42% | $139.7 | $3 | DexScreener |
| BSCpancakeswap LUNA/BTCB | $0.000078 | -4.63% | $136.86 | $8 | DexScreener |
| BSCpancakeswap LUNA/WBNB | $0.000077 | -4.18% | $132.97 | $8 | DexScreener |
| BSCjswap LUNA/BUSD | $0.000076 | -6.91% | $126.32 | $10 | DexScreener |
| POLsushiswap LUNA/SAND | $0.000078 | -0.47% | $122.2 | $3 | DexScreener |
| BSCpancakeswap LUNA/FIST | $0.000077 | -5.19% | $120.19 | $11 | DexScreener |
| POLsushiswap LUNA/SOL | $0.000077 | +0.92% | $106.16 | $5 | DexScreener |
| SOLorca CHR/LUNA | $0.000005 | -2.94% | $105.22 | $2 | DexScreener |
| POLuniswap LUNA/UST | $0.000078 | -6.25% | $100.92 | $4 | DexScreener |
| POLsushiswap LUNA/SHIB | $0.000082 | n/a | $80.82 | $1 | DexScreener |
| BSCfstswap LUNA/USDT | $0.000077 | -5.33% | $77.64 | $9 | DexScreener |
| ETHsushiswap LUNA/WETH | $0.000080 | -1.88% | $64.61 | $1.0M | DexScreener |
| ETHuniswap LUNA/USDC | $0.000194 | -5.50% | $63.39 | $4 | DexScreener |
| BSCfstswap LUNA/WBNB | $0.000077 | -4.73% | $62.12 | $1 | DexScreener |
| BSCswych LUNA/BUSD | $0.000076 | -6.45% | $57.3 | $4 | DexScreener |
| POLsushiswap LUNA/SUSHI | $0.000083 | n/a | $52.21 | $0 | DexScreener |
| BSCknightswap LUNA/BUSD | $0.000076 | -7.15% | $42.76 | $3 | DexScreener |
| POLsushiswap LUNA/LINK | $0.000080 | n/a | $41.09 | $4 | DexScreener |
| SOLorca LUNA/UST | $0.000080 | -3.69% | $37.36 | $1 | DexScreener |
| POLquickswap LUNA/USDT0 | $0.000078 | -4.05% | $36.62 | $1 | DexScreener |
| POLuniswap LUNA/UST | $0.000077 | n/a | $33.9 | $1 | DexScreener |
| SOLraydium LUNA/SOL | $0.000051 | -4.63% | $30.09 | $13 | DexScreener |
| BSCapeswap LUNA/WBNB | $0.000078 | -4.77% | $27.87 | $1 | DexScreener |
| BSCpancakeswap LUNA/USDC | $0.000077 | -5.62% | $25.9 | $2 | DexScreener |
| BSCpancakeswap LUNA/Cake | $0.000077 | -6.45% | $23.09 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap LUNA/SHIB | $0.000076 | -17.51% | $22.12 | $2 | DexScreener |
| BSC0x738B815eaDD06E0041b52B0C9d4F0d0D277B24bA LUNA/USDT | $0.000077 | -4.35% | $20.86 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap LUNA/INJ | $0.000077 | -5.45% | $20.39 | $2 | DexScreener |
| POLquickswap LUNA/WETH | $0.000077 | n/a | $20.31 | $1 | DexScreener |
| POLquickswap LUNA/MegaDoge | $0.000078 | n/a | $20.18 | $0 | DexScreener |
| BSCbakeryswap LUNA/USDT | $0.000078 | -5.18% | $19.8 | $1 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe LUNA/WAVAX | $0.000080 | -6.93% | $18.74 | $1 | DexScreener |
| BSCpancakeswap LUNA/SUC | $0.000079 | -2.38% | $18.72 | $0 | DexScreener |
| BSCpancakeswap LUNA/BETH | $0.000078 | -4.93% | $18.4 | $0 | DexScreener |
| AVAXuniswap LUNA/WAVAX | $0.000079 | -0.51% | $16.52 | $1 | DexScreener |
| BSC0x381fEfaDAB5466BFf0e8e96842e8e76A143E8F73 LUNA/BUSD | $0.000077 | -5.23% | $16.11 | $0 | DexScreener |
| BSC0x34d585e195af1317b45400cE2Af6C1d68A648d5f LUNA/WBNB | $0.000078 | -3.91% | $13.17 | $0 | DexScreener |
| PULSpulsex LUNA/WPLS | $0.000009 | n/a | $12.81 | $0 | DexScreener |
| BSC0xaF042b1B77240063bc713B9357c39ABedec1b691 LUNA/BUSD | $0.000076 | -5.57% | $12.56 | $0 | DexScreener |
| SOLmeteora LUNA/SOL | $0.000080 | -3.17% | $12.32 | $0 | DexScreener |
| BSCfstswap LUNA/OSK | $0.000077 | -5.29% | $11.58 | $0 | DexScreener |
| SOLmeteora LUNA/SOL | $0.000079 | -4.68% | $6.94 | $0 | DexScreener |
| POLquickswap LUNA/WPOL | $0.000077 | n/a | $5.67 | $0 | DexScreener |
| AVAXuniswap LUNA/UST | $0.000080 | n/a | $4.33 | $0 | DexScreener |
| SOLorca LUNA/SOL | $0.000080 | -2.24% | $3.27 | $0 | DexScreener |
| SOLmeteora LUNA/SOL | $0.000086 | -2.78% | $3.21 | $0 | DexScreener |
| SOLpumpswap LUNA/SOL | $0.000080 | -3.81% | $3.14 | $0 | DexScreener |
| SOLpumpswap LUNA/USDC | $0.000078 | -8.39% | $2.99 | $0 | DexScreener |
| SOLpumpswap LUNA/USDT | $0.000080 | -6.25% | $2.98 | $0 | DexScreener |
| SOLorca LUNA/SOL | $0.000080 | -3.31% | $2.91 | $0 | DexScreener |
| SOLpumpswap LUNA/USDe | $0.000079 | -3.29% | $2.88 | $0 | DexScreener |
| SOLorca LUNA/SOL | $0.000080 | -1.98% | $2.81 | $0 | DexScreener |
| SOLorca LUNA/SOL | $0.000080 | -3.74% | $2.74 | $0 | DexScreener |
| SOLpumpswap LUNA/SOL | $0.000080 | -3.78% | $2.28 | $0 | DexScreener |
| SOLpumpswap LUNA/SOL | $0.000080 | -2.64% | $2.27 | $0 | DexScreener |
| SOLmeteora LUNA/SOL | $0.000085 | -4.30% | $2.26 | $0 | DexScreener |
| POLuniswap LUNA/WPOL | $0.000078 | n/a | $2.22 | $0 | DexScreener |
| SOLpumpswap LUNA/SOL | $0.000077 | -7.28% | $2.17 | $0 | DexScreener |
| SOLpumpswap LUNA/SOL | $0.000080 | -4.31% | $2.14 | $0 | DexScreener |
| SOLmeteora LUNA/SOL | $0.000079 | -4.18% | $2.13 | $0 | DexScreener |
| SOLmeteora LUNA/SOL | $0.000085 | -3.12% | $1.77 | $0 | DexScreener |
| SOLmeteora LUNA/SOL | $0.000081 | -1.68% | $1.16 | $0 | DexScreener |
| AVAXtraderjoe LUNA/USDC | $0.000080 | n/a | $0.11 | $0 | DexScreener |
Qu'est-ce que Terra Luna Classic ?
Terra Luna Classic, échangé sous le symbole LUNC, est le token du réseau Terra original. Il est principalement connu pour l'effondrement spectaculaire de cet écosystème en 2022, après que son stablecoin algorithmique a perdu son ancrage et que la valeur du token associé a chuté brusquement.
Après l'effondrement, la chaîne originale a continué sous le nom de Terra Classic, avec LUNC comme actif et une communauté travaillant à sa maintenance. Le token possède désormais une offre très importante, maintenant son prix unitaire à un niveau bas.
Son histoire en fait un exemple d'avertissement, et il reste un actif hautement spéculatif. Il ne s'agit pas de conseils financiers. Vous pouvez suivre le prix de Terra Luna Classic et conserver LUNC dans un portefeuille en self-custody.
Nouveau dans cette technologie ? Découvrez comment LUNC fonctionne sur Ethereum, Solana, BNB Chain, Polygon, Avalanche et Terra Classic, expliqué simplement.
Comment le cours de Terra Luna Classic est-il fixé ?
Le cours de Terra Luna Classic est fixé par l'offre et la demande sur les plateformes mondiales, 24 heures sur 24. Le chiffre ci-dessus est une moyenne pondérée par les volumes sur les principaux marchés, mise à jour en direct. Comme il s'échange en continu et partout dans le monde, le cours peut varier fortement en une seule journée. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs, et rien ici ne constitue un conseil financier.
Où puis-je conserver Terra Luna Classic ?
Vous pouvez conserver Terra Luna Classic dans n'importe quel portefeuille non-custodial, ce qui signifie que vous contrôlez les clés privées plutôt que de faire confiance à une plateforme d'échange. Zypto App est un wallet multichaîne non-custodial où vous pouvez conserver LUNC et l'échanger contre plus de 24 000 actifs. LUNC n'est pas encore accepté comme moyen de paiement, il ne peut donc pas être utilisé pour des dépenses au quotidien dans Zypto.
Autres cours suivis par les gens
Voisins par capitalisation et plus fortes variations sur les 7 derniers jours.
FAQ sur le cours de Terra Luna Classic
Quel est le cours de Terra Luna Classic aujourd'hui ?
Terra Luna Classic s'échange à $0.000061, en baisse de 9.05% sur les dernières 24 heures. Le cours est mis à jour en direct et correspond à une moyenne pondérée par les volumes sur les principales plateformes mondiales.
Comment le cours de Terra Luna Classic est-il calculé ?
Le cours reflète l'offre et la demande sur les plateformes crypto du monde entier, échangé 24/7. Le chiffre affiché est une moyenne pondérée par les volumes, de sorte que les marchés plus grands et plus liquides comptent davantage. Les données sont fournies par CoinGecko, avec plusieurs plateformes comme sources de secours.
Où acheter Terra Luna Classic ?
Vous pouvez obtenir Terra Luna Classic dans Zypto App. Achetez de la crypto par carte ou virement bancaire là où c'est disponible, ou échangez un autre actif contre Terra Luna Classic, et il arrive dans votre wallet non-custodial.
Où conserver Terra Luna Classic en toute sécurité ?
Dans un portefeuille non-custodial où vous contrôlez les clés. Zypto App stocke vos clés sur votre appareil, et vous pouvez appairer la Vault Key Card pour la sécurité d'un cold wallet au format carte.
Où utiliser Terra Luna Classic ?
Vous pouvez dès aujourd'hui conserver et échanger Terra Luna Classic dans Zypto App. LUNC n'est pas encore accepté comme moyen de paiement, vous ne pouvez donc pas encore l'utiliser pour vos dépenses au quotidien avec la Zypto Premium Visa Card. Demandez-le comme moyen de paiement sur X pour nous aider à prioriser.
Terra Luna Classic est-il un actif volatil ?
Oui. Le cours de Terra Luna Classic peut beaucoup varier en une seule journée, comme c'est normal pour les actifs crypto. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs, et rien ici ne constitue un conseil financier.