필터에 맞는 자산이 없어요.
지금의 시세 변동
BNB Chain 전체 (시가총액 기준)
| # | 자산 | 가격 | 1h | 24시간 | 7d | 30일 | 시가총액 | 24시간 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | $730.09 | +0.05% | +1.09% | -1.84% | +3.06% | $97.22B | $812.7M |
| 15 | | $12.63 | +0.20% | +4.38% | -2.58% | +17.22% | $9.69B | $346.5M |
| 36 | | $0.0000051 | -0.01% | +3.75% | -4.53% | +6.10% | $3.03B | $54.9M |
| 38 | | $1.96 | +5.43% | -5.36% | +38.50% | +169.84% | $2.94B | $25.7M |
| 52 | | $0.7134 | +0.92% | +2.35% | +1.69% | +6.56% | $1.94B | $97.5M |
| 55 | | $0.7960 | +0.57% | +2.86% | -23.39% | -27.99% | $1.82B | $622.3K |
| 56 | | $0.0570 | -0.27% | +0.08% | +5.12% | +0.16% | $1.81B | $23.0M |
| 62 | | $0.0726 | +0.32% | +3.81% | -7.23% | +23.58% | $1.70B | $9.8M |
| 65 | | $0.0000017 | +0.06% | +0.54% | -1.20% | -0.18% | $1.47B | $91.9M |
| 96 | | $2.2 | +0.06% | -0.13% | +1.38% | +1.41% | $700.5M | $58.6M |
| 107 | | $0.0743 | -0.54% | -11.44% | -4.95% | -0.70% | $584.7M | $2.4M |
| 118 | | $0.0077 | -0.11% | +3.61% | -5.35% | +13.17% | $483.4M | $145.7M |
| 126 | | $0.1162 | +0.01% | +5.08% | +8.32% | -16.79% | $388.6M | $21.4M |
| 135 | | $1.11 | +0.01% | +0.05% | +0.14% | +0.66% | $330.3M | $4.5M |
| 138 | | $1.16 | +0.21% | +0.15% | -10.76% | +1.24% | $319.0M | $2.6M |
| 161 | | $0.0541 | -0.37% | +2.36% | +94.26% | +120.57% | $254.4M | $13.3M |
| 167 | | $0.000025 | +0.08% | +3.91% | -8.40% | +6.56% | $238.2M | $17.2M |
| 179 | | $63.36 | +0.01% | -0.02% | -3.16% | -7.10% | $214.2M | $15.1K |
| 185 | | $0.4965 | +0.13% | +2.47% | -2.36% | -1.56% | $206.9M | $8.6M |
| 190 | | $0.0757 | -0.52% | +10.11% | +1.17% | +62.18% | $192.1M | $25.2M |
| 212 | | $0.0195 | +0.53% | +11.19% | -10.17% | -5.55% | $157.3M | $5.0M |
| 213 | | $0.0031 | +2.29% | +6.59% | +11.82% | +99.48% | $157.0M | $13.4M |
| 214 | | $106.38 | -0.13% | -1.79% | +0.70% | +0.92% | $157.0M | $268.7K |
| 215 | | $0.1554 | +0.02% | +1.64% | -2.85% | -6.93% | $155.4M | $42.2K |
| 224 | | $0.3695 | +0.36% | -3.76% | -3.23% | +5.96% | $148.8M | $17.6M |
| 225 | | $0.1467 | +0.41% | +7.61% | +2.46% | +19.58% | $146.7M | $14.9M |
| 226 | | $0.1402 | +0.40% | +3.63% | -4.76% | -30.33% | $140.2M | $3.2M |
| 232 | | $1,576.25 | +0.06% | -0.10% | -1.45% | -18.90% | $133.5M | $5.3M |
| 234 | | $0.0947 | +0.12% | +3.20% | -1.76% | +8.88% | $133.1M | $6.2M |
| 238 | | $0.2596 | -0.24% | +2.51% | -6.39% | -3.01% | $129.8M | $776.4K |
| 269 | | $0.3128 | -0.19% | -0.71% | -14.53% | -47.75% | $109.5M | $1.4M |
| 278 | | $0.3073 | -0.73% | -1.81% | -5.28% | +1.58% | $103.1M | $15.6M |
| 283 | | $5.54 | +0.39% | +10.41% | +3.43% | +1.39% | $101.3M | $7.9M |
| 286 | | $0.2606 | -0.46% | +5.02% | -3.58% | +11.81% | $99.5M | $3.5M |
| 287 | | $0.3348 | -2.03% | -15.41% | -33.25% | +61.87% | $99.4M | $2.5M |
| 291 | | $0.9986 | +0.00% | -0.01% | -0.08% | -0.02% | $97.4M | $2.6M |
| 299 | | $4.6e-7 | +0.09% | +1.07% | -9.19% | -6.95% | $94.3M | $295.4K |
| 333 | | $0.0549 | -0.07% | -1.86% | -7.33% | +33.35% | $77.3M | $3.0M |
| 335 | | $0.0044 | +0.03% | +2.62% | -14.36% | +10.85% | $76.8M | $2.5M |
| 339 | | $0.3189 | -0.37% | +0.01% | -4.27% | -6.77% | $76.2M | $1.9M |
| 41 | | $0.0819 | 해당 없음 | 해당 없음 | -3.18% | +5.76% | $73.7M | $277 |
| 361 | | $0.2522 | -0.02% | -0.18% | +4.13% | +78.96% | $70.4M | $276.2K |
| 366 | | $0.0205 | -0.26% | +3.12% | -6.27% | +14.31% | $68.9M | $7.8M |
| 367 | | $0.0551 | -0.64% | +1.55% | +8.43% | +27.46% | $68.8M | $8.6M |
| 380 | | $0.0789 | -0.08% | -0.07% | -0.06% | +1.14% | $66.5M | $241.8K |
| 382 | | $0.0066 | +0.08% | +4.77% | -2.46% | -9.24% | $66.2M | $4.9M |
| 388 | | $0.0779 | -1.15% | +11.52% | +15.59% | +61.86% | $65.8M | $8.6M |
| 390 | | $0.2916 | +0.01% | +0.03% | +0.01% | +0.12% | $65.0M | $500.6K |
| 394 | | $0.2050 | +1.68% | +7.91% | -3.72% | -1.97% | $63.8M | $35.7M |
| 397 | | $0.00058 | -1.39% | +4.31% | -11.06% | -16.46% | $63.6M | $1.3M |
| 401 | | $1.75 | +0.20% | +2.70% | -3.07% | +0.86% | $61.8M | $5.9M |
| 412 | | $0.0081 | -2.68% | +9.56% | +10.18% | +29.33% | $59.7M | $10.6M |
| 413 | | $0.0283 | -0.96% | +2.86% | -10.30% | +26.45% | $59.4M | $2.7M |
| 414 | | $0.0320 | +0.00% | +9.17% | +19.50% | +107.44% | $58.8M | $3.0K |
| 417 | | $0.2272 | -0.11% | +0.30% | -7.22% | +11.39% | $58.0M | $4.9M |
| 419 | | $0.1075 | +0.45% | -0.37% | -19.34% | -22.56% | $57.7M | $2.1M |
| 431 | | $0.0261 | +0.42% | +4.75% | -8.80% | +5.33% | $55.9M | $9.3M |
| 443 | | $0.00053 | +0.29% | +2.64% | -6.32% | -16.86% | $53.1M | $389.7K |
| 451 | | $3.08 | -0.18% | +3.89% | -0.01% | +6.06% | $52.1M | $1.2M |
| 454 | | $0.0298 | +2.50% | -7.56% | -1.62% | +30.05% | $51.6M | $12.9M |
| 465 | | $0.0201 | -0.01% | +1.42% | -12.95% | -13.08% | $50.2M | $891.0K |
| 470 | | $0.0083 | -0.05% | +5.60% | -21.21% | -22.55% | $49.0M | $4.8M |
| 472 | | $0.0589 | -1.46% | -71.80% | +0.69% | -39.03% | $48.6M | $960.8K |
| 473 | | $0.0049 | -0.34% | +4.50% | -7.37% | +5.27% | $48.6M | $2.3M |
| 477 | | $0.2538 | -0.02% | +2.09% | -17.20% | -13.35% | $47.7M | $1.6M |
| 487 | | $0.0593 | -0.11% | +3.42% | -1.23% | +3.61% | $46.7M | $1.2M |
| 491 | | $0.00011 | +0.03% | +7.27% | -1.77% | +4.77% | $46.1M | $3.1M |
| 499 | | $0.1671 | -0.06% | +2.42% | -4.13% | -0.70% | $45.2M | $985.4K |
| 515 | | $0.0074 | +0.18% | -0.21% | -2.08% | +2.20% | $43.6M | $41.9K |
| 517 | | $0.4334 | +0.10% | +4.19% | -5.08% | +1.84% | $43.3M | $3.0M |
| 521 | | $0.0216 | -0.59% | +3.80% | +14.74% | +6.60% | $42.7M | $5.0M |
| 524 | | $0.1021 | -1.24% | +8.34% | -9.93% | -14.41% | $42.3M | $32.7M |
| 533 | | $1.0e-7 | -0.11% | +4.62% | -4.44% | +9.09% | $41.0M | $8.1M |
| 537 | | $0.1118 | -0.48% | +4.19% | -9.92% | -5.33% | $40.7M | $1.7M |
| 544 | | $0.0812 | -0.09% | +4.41% | -8.18% | +9.38% | $39.3M | $586.2K |
| 548 | | $9.76 | -0.83% | +3.98% | +3.71% | +11.03% | $39.0M | $389.1K |
| 564 | | $0.1912 | -0.22% | +4.46% | -4.03% | +4.33% | $37.3M | $5.1M |
| 584 | | $8.5e-8 | +0.00% | +0.30% | -0.89% | -23.76% | $35.9M | $213.4K |
| 587 | | $6.7e-8 | +3.83% | +3.23% | +1.21% | +2.12% | $35.5M | $192.7K |
| 588 | | $35.36 | -0.32% | +5.21% | -1.77% | +5.76% | $35.4M | $6.3M |
| 594 | | $0.0755 | +0.59% | +6.98% | +2.24% | +46.47% | $35.0M | $3.5M |
| 595 | | $1.94 | +0.54% | +3.26% | -14.96% | -3.80% | $34.8M | $812.8K |
| 596 | | $0.0448 | -0.18% | +6.73% | -14.55% | -8.43% | $34.8M | $9.5M |
| 602 | | $7.2 | +0.83% | +6.54% | +0.73% | +27.39% | $34.5M | $116.6K |
| 611 | | $0.0068 | -0.62% | -1.01% | -4.19% | +7.41% | $34.0M | $1.6M |
| 613 | | $0.0803 | +0.19% | +7.22% | -1.10% | +51.98% | $33.9M | $4.9M |
| 617 | | $0.0118 | -0.63% | +3.73% | -7.23% | +9.33% | $33.6M | $2.6M |
| 620 | | $0.0984 | -0.24% | +2.50% | -9.34% | -25.34% | $33.2M | $14.4M |
| 622 | | $0.1538 | -0.78% | +3.39% | -17.74% | -51.69% | $33.2M | $919.3K |
| 627 | | $0.0766 | -0.03% | +5.11% | -2.44% | +9.62% | $32.9M | $1.8M |
| 631 | | $0.1409 | +0.19% | +3.08% | +0.13% | -3.86% | $32.4M | $3.3M |
| 634 | | $0.00075 | -0.09% | +9.37% | -11.00% | -9.96% | $32.2M | $996.3K |
| 644 | | $0.3746 | +0.51% | +3.22% | -1.97% | -4.34% | $31.3M | $4.0K |
| 94 | | $3.79 | 해당 없음 | 해당 없음 | -0.01% | -0.41% | $30.9M | $154 |
| 657 | | $0.1330 | +0.06% | +3.13% | -6.13% | +31.17% | $30.6M | $10.5M |
| 658 | | $0.0306 | -0.46% | +2.29% | -8.53% | -42.57% | $30.6M | $2.9M |
| 667 | | $1.25 | -0.05% | +5.27% | -10.34% | -0.55% | $30.1M | $983.9K |
| 673 | | $3.0e-8 | -0.24% | +2.57% | -2.23% | +0.04% | $29.8M | $2.5M |
| 674 | | $0.1458 | -0.70% | -0.04% | -18.98% | +10.71% | $29.7M | $7.2M |
| 678 | | $0.0029 | +0.17% | +2.52% | -0.10% | +23.29% | $29.4M | $246.8K |
| 680 | | $0.00098 | -0.14% | -0.29% | +1.13% | +0.40% | $29.2M | $115.6K |
| 681 | | $0.1065 | -0.13% | +10.67% | -8.72% | +62.92% | $28.9M | $2.3M |
| 682 | | $0.00080 | -0.17% | +2.48% | -4.92% | -3.66% | $28.9M | $4.3M |
| 693 | | $0.0010 | -0.29% | +0.49% | -3.90% | +0.27% | $28.4M | $69.1K |
| 698 | | $0.0215 | +0.57% | +0.84% | -18.32% | -22.82% | $28.1M | $1.2M |
| 702 | | $0.3369 | +0.03% | +3.28% | -1.06% | -16.98% | $27.8M | $73.9K |
| 703 | | $0.0039 | -0.03% | +3.85% | -9.34% | -10.91% | $27.8M | $6.8M |
| 708 | | $0.0953 | -0.92% | -0.89% | -33.38% | -37.90% | $27.4M | $2.1M |
| 715 | | $0.0370 | +0.16% | +4.93% | -15.01% | +7.16% | $26.9M | $863.9K |
| 717 | | $0.1280 | +0.02% | +3.94% | -4.08% | -3.09% | $26.8M | $1.4M |
| 724 | | $0.0133 | +0.02% | +2.83% | -9.70% | -0.05% | $26.5M | $1.4M |
| 725 | | $0.0101 | -0.26% | +4.43% | -11.42% | -10.68% | $26.5M | $1.3M |
| 731 | | $0.1794 | -0.25% | +0.06% | -4.75% | +39.87% | $26.2M | $3.1M |
| 736 | | $3.5 | +0.23% | +4.03% | -5.66% | +8.40% | $26.0M | $4.4M |
| 745 | | $0.2547 | -0.26% | +6.39% | -4.18% | -0.00% | $25.5M | $2.6M |
| 747 | | $0.0288 | +0.04% | -1.10% | +0.52% | +11.63% | $25.3M | $16.5K |
| 750 | | $0.00025 | -0.17% | +1.70% | -3.64% | +2.94% | $25.2M | $71.5K |
| 765 | | $0.0021 | -2.19% | +2.35% | -10.84% | +38.93% | $24.2M | $2.3M |
| 769 | | $0.0740 | +0.15% | +4.49% | -8.27% | -2.96% | $23.9M | $2.6M |
| 770 | | $0.0266 | -0.85% | +5.92% | +1.94% | +21.13% | $23.9M | $2.9M |
| 783 | | $0.0157 | +0.55% | +1.73% | -6.23% | +27.65% | $23.0M | $4.8M |
| 788 | | $0.0245 | +0.52% | +12.27% | +6.63% | +30.19% | $22.9M | $3.9M |
| 791 | | $0.0015 | -0.12% | +0.41% | -29.12% | +129.66% | $22.7M | $4.8M |
| 795 | | $0.0052 | +0.07% | +5.74% | -9.45% | -4.17% | $22.5M | $4.3M |
| 797 | | $0.0665 | +0.11% | +4.31% | -4.49% | +1.77% | $22.5M | $2.8M |
| 801 | | $33.96 | +0.04% | -0.57% | -0.76% | -7.74% | $22.1M | $82 |
| 805 | | $4.4e-8 | +0.04% | +1.45% | -0.95% | +2.12% | $21.8M | $54.5K |
| 806 | | $0.0115 | -0.29% | +3.30% | -7.00% | +11.27% | $21.8M | $1.5M |
| 809 | | $1.1 | -0.77% | +12.15% | -9.46% | -7.85% | $21.6M | $4.0M |
| 812 | | $0.00059 | -0.21% | +4.03% | -6.47% | -0.11% | $21.4M | $869.4K |
| 813 | | $0.0213 | -0.74% | -3.93% | -5.41% | -18.04% | $21.3M | $155.7K |
| 821 | | $0.0887 | +0.47% | +2.02% | -9.02% | -1.68% | $21.0M | $5.8M |
| 824 | | $0.0107 | -0.31% | +4.69% | -11.29% | -1.90% | $20.8M | $40.1M |
| 826 | | $0.0122 | +0.38% | +1.61% | -2.05% | +4.44% | $20.7M | $54.9K |
| 830 | | $0.1289 | -0.59% | +2.33% | -15.91% | -2.51% | $20.7M | $3.6M |
| 846 | | $0.3287 | +1.01% | +4.42% | -1.12% | +22.30% | $20.1M | $8.7M |
| 863 | | $0.0784 | -0.53% | +2.52% | -7.15% | +10.01% | $19.6M | $3.1M |
| 879 | | $0.1995 | -3.16% | +20.95% | +6.28% | +34.37% | $18.9M | $369.4K |
| 887 | | $0.0218 | +0.11% | +8.84% | -9.79% | -29.61% | $18.6M | $80.5K |
| 890 | | $0.0032 | +0.04% | +0.24% | -1.44% | -7.46% | $18.5M | $250 |
| 892 | | $0.0683 | +0.10% | +0.84% | -13.71% | -13.46% | $18.4M | $2.3M |
| 896 | | $0.0305 | -0.96% | +9.33% | -0.83% | -5.32% | $18.3M | $697.2K |
| 898 | | $0.0074 | +0.37% | -1.89% | -22.50% | -39.44% | $18.1M | $5.6M |
| 904 | | $0.0052 | -3.48% | +18.02% | -5.07% | -40.95% | $17.9M | $32.2K |
| 909 | | $0.00091 | +0.09% | +4.33% | -3.48% | +0.20% | $17.8M | $206.3K |
| 915 | | $1.44 | +0.56% | +2.31% | -17.68% | -36.34% | $17.6M | $64.4K |
| 917 | | $0.0080 | -0.16% | +1.92% | -20.66% | -14.66% | $17.6M | $2.2M |
| 923 | | $0.4201 | -0.52% | +2.33% | -5.87% | +3.04% | $17.4M | $1.2M |
| 927 | | $0.0987 | +0.05% | +2.67% | -11.91% | -9.16% | $17.3M | $1.2M |
| 953 | | $0.0462 | -0.02% | +3.68% | -4.46% | +5.07% | $16.5M | $731.8K |
| 956 | | $2.5e-8 | -0.46% | +1.81% | -2.02% | +4.57% | $16.4M | $235.0K |
| 966 | | $0.2410 | +0.11% | -2.93% | -5.88% | -6.99% | $16.0M | $206.2K |
| 978 | | $0.0031 | -0.18% | +4.29% | -4.70% | -1.75% | $15.5M | $958.7K |
| 982 | | $0.0045 | +0.29% | -0.10% | -0.83% | +1.70% | $15.4M | $508.5K |
| 1036 | | $0.0599 | +0.06% | +3.38% | -7.47% | +6.99% | $14.1M | $4.2M |
| 1058 | | $0.0108 | -0.19% | -2.00% | -13.46% | +10.27% | $13.5M | $191.6K |
| 1098 | | $0.0519 | -0.20% | +5.25% | -12.64% | -12.40% | $12.6M | $2.8M |
| 1107 | | $0.0448 | +0.54% | -10.49% | -58.31% | -70.16% | $12.5M | $2.8M |
| 1274 | | $0.5207 | -1.29% | +2.55% | +2.53% | +11.66% | $9.4M | $36.8K |
| 1505 | | $7.47 | -0.16% | -10.54% | -10.85% | -35.57% | $6.5M | $1.4M |
| 1533 | | $0.0481 | -0.54% | +4.47% | -20.97% | -36.21% | $6.2M | $2.0M |
| 1569 | | $0.0028 | -1.01% | +2.14% | -18.11% | -19.98% | $6.0M | $2.5M |
| 2303 | | $0.0024 | +0.12% | +3.82% | -1.91% | -2.54% | $2.1M | $715 |
| 2392 | | $0.0221 | +0.75% | -1.14% | -14.65% | -71.35% | $1.9M | $6.6K |
인기 페이지
더 많은 히트맵
가상자산 히트맵 FAQ
가상자산 히트맵이란 무엇인가요?
가상자산 히트맵은 시장 전체를 하나의 그림으로 보여줘요. 모든 코인은 타일이나 버블로 표시되며, 원하는 기준에 따라 크기가 정해지고 가격 변동에 따라 색이 표시돼요. 한눈에 자금이 어디로 흐르는지 알 수 있어요.
색상과 크기는 어떻게 해석하나요?
기본값은 크기가 시가총액, 색상이 가격 변동이에요. 코인이 오르면 초록색, 내리면 빨간색이며, 변동이 클수록 색이 더 밝아져요. 크기와 색상은 각각 독립적으로 전환할 수 있어서 시가총액, 거래량, 변동률 중 원하는 기준을 골라 매핑할 수 있어요.
트리맵과 버블은 어떻게 다른가요?
트리맵은 모든 코인을 촘촘한 격자로 채워서 전체 시장을 한 번에 훑어보기 좋아요. 버블은 코인을 원으로 흩어서 직접 상호작용할 수 있게 해주며, 공유하기 좋은 더 강렬한 이미지를 만들어줘요.
어떤 기간을 볼 수 있나요?
1시간, 24시간, 7일, 30일, 1년 중에서 선택할 수 있어요. 선택한 기간에 맞춰 색상과 상승·하락 목록이 모두 업데이트돼요.
특정 섹터나 체인만의 히트맵을 만들 수 있나요?
네. 범위 선택 도구를 사용하면 DeFi나 밈코인 같은 특정 섹터, 또는 Solana나 Base 같은 특정 체인에 집중해서 지도를 볼 수 있어요. 각 범위마다 북마크하거나 공유할 수 있는 전용 페이지도 있어요.
데이터는 실시간인가요? 어디서 가져오나요?
시세, 시가총액, 변동률은 공개된 시장 데이터 소스에서 실시간으로 갱신돼요. 이 자산들을 추적하고 가상자산으로 실생활 결제를 하려면 무료 Zypto App을 받아보세요.
BNB, Chainlink, Shiba Inu lead BNB Chain by market cap. The map sizes every coin by market cap and colors it by 24 hours price change, so you can read BNB Chain at a glance.
가상자산 히트맵이란 무엇인가요?
가상자산 히트맵은 시장을 보여주는 시각적 지도예요. 각 타일은 하나의 코인이며, 시가총액에 따라 크기가 정해지고 가격 변동에 따라 색이 표시돼요. 오르면 초록색, 내리면 빨간색이에요. 타일이 클수록 코인 규모도 크며, 한눈에 BNB Chain 전역의 자금 흐름을 파악할 수 있어요. 기간을 전환해 지난 1시간, 하루, 일주일, 한 달, 1년을 비교하고, 타일을 탭하면 해당 자산의 Zypto 실시간 가격 페이지로 이동해요.
모든 데이터는 실시간으로 갱신돼요. 시세, 시가총액, 변동률은 공개된 시장 데이터 소스에서 가져와요. 이 자산들을 추적하고, 가격 변동을 기회로 활용하고, 가상자산으로 실생활 결제를 하려면 무료 Zypto App을 받아보세요.
가상자산 트렌드 살펴보기
























