필터에 맞는 자산이 없어요.
지금의 시세 변동
밈코인 전체 (시가총액 기준)
| # | 자산 | 가격 | 1h | 24시간 | 7d | 30d | 시가총액 | 24시간 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | $0.1000 | +0.16% | +2.36% | +22.99% | +7.91% | $15.60B | $2.86B |
| 33 | | $0.0000060 | +1.00% | +0.00% | +18.84% | +10.71% | $3.56B | $212.1M |
| 37 | | $1.31 | +0.14% | -12.08% | +18.83% | +18.05% | $2.98B | $1.5M |
| 50 | | $0.0044 | +0.52% | +0.82% | +25.25% | -15.84% | $2.07B | $233.6M |
| 51 | | $0.0000049 | -0.63% | -4.53% | +44.29% | +19.27% | $2.05B | $1.18B |
| 101 | | $2.18 | +0.54% | -0.28% | +12.34% | -19.49% | $615.5M | $333.9M |
| 104 | | $0.0091 | +1.47% | +3.49% | +32.00% | +7.21% | $572.7M | $396.7M |
| 108 | | $0.5112 | +1.46% | -1.06% | +8.43% | +0.05% | $511.6M | $4.1M |
| 112 | | $0.5230 | -0.30% | +1.67% | +12.93% | +12.53% | $486.8M | $22.0M |
| 144 | | $0.0000036 | +0.95% | +5.79% | +35.99% | +9.62% | $314.8M | $143.1M |
| 148 | | $0.3031 | -2.15% | +7.95% | +49.45% | +332.00% | $302.9M | $95.7M |
| 153 | | $0.000030 | -0.20% | -0.86% | +24.21% | +8.10% | $286.0M | $63.3M |
| 162 | | $0.2642 | +1.64% | +7.95% | +48.72% | +33.72% | $263.9M | $204.1M |
| 163 | | $0.0000012 | +0.11% | +0.04% | +2.45% | +0.64% | $260.3M | $11.2M |
| 165 | | $0.2586 | +1.38% | +3.29% | +20.25% | +7.50% | $258.5M | $2.1M |
| 16 | | $0.0996 | +0.30% | +2.63% | +22.72% | +7.65% | $255.5M | $5.4M |
| 173 | | $0.2340 | +2.43% | -13.57% | -22.75% | +918.07% | $232.0M | $28.0M |
| 178 | | $0.2204 | -0.25% | +7.33% | +8.79% | +59.52% | $220.4M | $6.3M |
| 192 | | $0.2002 | +0.57% | +1.64% | +44.07% | +7.25% | $200.3M | $64.9M |
| 196 | | $0.0232 | -0.75% | -8.21% | +15.24% | +128.89% | $186.4M | $5.5M |
| 215 | | $0.1671 | +1.18% | -10.55% | +6.88% | +34.60% | $165.1M | $19.4M |
| 217 | | $0.1630 | -0.79% | -1.31% | -2.83% | -2.11% | $163.0M | $43.5K |
| 228 | | $0.1524 | +1.50% | +5.01% | +18.39% | +1.82% | $152.4M | $18.5M |
| 231 | | $0.1474 | -1.90% | -40.95% | -18.64% | +494.10% | $147.4M | $19.5M |
| 247 | | $0.1246 | -12.91% | -13.54% | +151.47% | 해당 없음 | $125.8M | $1.5K |
| 257 | | $0.1219 | -0.33% | +16.56% | +32.78% | +278.72% | $121.8M | $81.5M |
| 260 | | $0.0012 | +1.77% | -2.60% | +18.74% | +51.04% | $119.4M | $2.1M |
| 268 | | $5.6e-7 | +0.49% | -1.61% | +12.47% | +1.21% | $114.4M | $523.6K |
| 274 | | $0.1078 | +0.97% | +0.73% | +8.01% | -4.96% | $107.7M | $7.9M |
| 281 | | $0.1047 | -1.18% | -7.41% | -7.25% | +118.97% | $104.9M | $35.2M |
| 288 | | $4.84 | +0.90% | -1.82% | +20.47% | +16.83% | $101.7M | $25.9M |
| 296 | | $0.0980 | -0.03% | -9.67% | +34.47% | +486.73% | $98.0M | $538.5K |
| 298 | | $0.000024 | -0.26% | -10.08% | +21.79% | +3.63% | $97.6M | $5.5K |
| 34 | | $0.0914 | 해당 없음 | 해당 없음 | +56177.83% | +41083.54% | $91.4M | $5 |
| 308 | | $0.0940 | +4.22% | -13.52% | +2.15% | 해당 없음 | $91.1M | $7.7M |
| 322 | | $0.2883 | +0.00% | -0.00% | +0.04% | -1.97% | $86.2M | $4.2K |
| 339 | | $0.0080 | +0.68% | +2.63% | +8.06% | -11.77% | $80.2M | $5.8M |
| 351 | | $4.2e-10 | +0.41% | +0.64% | +16.03% | +12.11% | $77.3M | $3.9M |
| 357 | | $0.1292 | +0.35% | -0.29% | +20.68% | +5.10% | $76.0M | $2.4M |
| 369 | | $0.0011 | -0.22% | +1.70% | +25.57% | -9.36% | $74.0M | $24.8M |
| 371 | | $0.1783 | +7.08% | -0.53% | +45.55% | -32.20% | $74.0M | $7.2M |
| 372 | | $0.0011 | +0.70% | +0.58% | +21.74% | +7.21% | $74.0M | $12.5M |
| 43 | | $0.0801 | 해당 없음 | 해당 없음 | +3.75% | +33.99% | $72.1M | $1 |
| 384 | | $0.0703 | +4.49% | +55.10% | +130.16% | +183.04% | $69.8M | $158.4M |
| 391 | | $0.0688 | +0.53% | +2.11% | +1.82% | -4.75% | $68.8M | $5.0M |
| 424 | | $0.0605 | +0.01% | +0.02% | +0.05% | +0.01% | $60.5M | $224.7K |
| 444 | | $0.0058 | +1.25% | -1.99% | +22.42% | +8.92% | $57.1M | $3.5M |
| 447 | | $0.0580 | +0.93% | +3.97% | +28.75% | +5.14% | $56.9M | $14.3M |
| 448 | | $0.0568 | +0.57% | -1.45% | +26.78% | +7.79% | $56.8M | $15.5M |
| 451 | | $0.0562 | +2.76% | +8.23% | +28.18% | +10.43% | $56.1M | $6.6M |
| 453 | | $0.00013 | +1.30% | +4.73% | +20.98% | +6.68% | $55.8M | $6.3M |
| 454 | | $0.0557 | +0.36% | -2.31% | +3.04% | +1.36% | $55.7M | $2.6M |
| 53 | | $0.0000060 | +1.19% | +0.43% | +18.94% | +10.89% | $55.5M | $93.8K |
| 54 | | $0.00052 | 해당 없음 | 해당 없음 | -3.04% | +3.26% | $51.7M | $378.1K |
| 476 | | $0.0017 | +0.46% | +2.52% | +15.23% | +8.10% | $51.0M | $182.9K |
| 477 | | $8.5e-7 | +0.91% | -0.04% | +1.82% | +31.42% | $50.8M | $43.3K |
| 488 | | $0.0500 | +0.93% | -0.12% | -4.39% | -22.62% | $49.9M | $3.4M |
| 489 | | $0.00050 | +1.22% | -1.27% | +11.78% | +15.82% | $49.8M | $6.4M |
| 502 | | $1.2e-7 | +0.81% | +2.77% | +25.60% | +2.91% | $47.9M | $11.2M |
| 510 | | $0.0475 | +1.01% | -3.26% | +23.17% | +7.39% | $47.0M | $8.8M |
| 513 | | $0.0092 | +0.69% | -1.61% | +20.36% | -12.14% | $46.7M | $19.3M |
| 517 | | $1.1e-7 | +0.34% | -1.01% | -5.62% | -16.53% | $46.4M | $356.0K |
| 530 | | $1.1e-7 | +0.45% | 해당 없음 | +14.41% | +5.68% | $44.5M | $5 |
| 549 | | $0.0423 | +0.39% | -9.51% | +9.67% | 해당 없음 | $42.2M | $3.3M |
| 552 | | $0.00056 | +1.72% | +6.41% | +25.91% | +33.91% | $42.0M | $886.6K |
| 554 | | $0.00047 | +0.71% | -0.08% | +20.46% | +10.39% | $41.9M | $6.7M |
| 564 | | $0.0011 | +0.22% | -1.72% | +15.78% | +6.53% | $40.6M | $3.2M |
| 565 | | $0.000096 | +1.15% | -3.32% | +20.80% | +5.33% | $40.6M | $13.7M |
| 566 | | $0.0405 | -4.48% | -24.92% | -4.90% | +42785.55% | $40.5M | $2.5M |
| 569 | | $77 | +0.26% | -0.29% | +4.75% | +5.14% | $40.4M | $486.4K |
| 571 | | $40.18 | +0.83% | +3.59% | +17.86% | +6.42% | $40.2M | $15.2M |
| 574 | | $0.00062 | +1.74% | +1.30% | +20.08% | +9.00% | $39.9M | $10.9M |
| 592 | | $0.0385 | +0.47% | -0.75% | +14.98% | +21.94% | $38.5M | $608.8K |
| 595 | | $0.0382 | -3.35% | +10.54% | +15.89% | +160.81% | $38.2M | $3.7M |
| 596 | | $36.01 | +0.00% | -0.75% | +0.10% | -7.46% | $38.1M | $36 |
| 598 | | $7.1e-8 | +0.33% | -4.93% | +0.85% | -36.16% | $38.1M | $107.6K |
| 629 | | $0.0349 | +1.09% | -0.34% | +9.35% | -44.12% | $34.8M | $912 |
| 639 | | $0.0407 | +0.00% | 해당 없음 | +0.00% | +0.00% | $34.3M | $42.6K |
| 640 | | $0.0342 | +6.75% | +28.13% | +10.74% | +233.97% | $34.2M | $297.6K |
| 80 | | $0.0034 | 해당 없음 | 해당 없음 | +4.38% | -47.14% | $34.1M | $58 |
| 643 | | $0.0340 | +1.38% | +0.43% | +19.19% | -12.26% | $34.0M | $5.0M |
| 647 | | $3.4e-8 | +0.40% | +0.16% | +14.80% | -2.77% | $33.9M | $4.1M |
| 677 | | $0.0316 | +0.13% | -0.92% | +31.34% | +4.62% | $31.6M | $2.5M |
| 683 | | $0.3141 | +1.32% | +6.75% | -8.07% | -38.73% | $31.4M | $50.7K |
| 703 | | $3.0e-8 | +0.00% | +2.23% | +10.14% | +3.42% | $30.2M | $3.1K |
| 724 | | $0.0023 | +0.08% | -2.38% | -4.23% | +7.26% | $28.7M | $3.3M |
| 741 | | $0.0280 | +2.71% | +3.67% | +31.57% | -31.15% | $28.0M | $432.2K |
| 749 | | $2.26 | +0.02% | -7.31% | -3.39% | -17.56% | $27.7M | $51.1K |
| 750 | | $0.0277 | +12.49% | +479.09% | +24.86% | 해당 없음 | $27.7M | $27.4M |
| 754 | | $0.0210 | +0.27% | -1.90% | +5.42% | +2.55% | $27.3M | $2.7M |
| 755 | | $0.0272 | +0.87% | -7.94% | -29.47% | 해당 없음 | $27.2M | $5.6M |
| 784 | | $0.000050 | +0.68% | +0.43% | +6.73% | +23.04% | $25.8M | $6.1M |
| 787 | | $0.0258 | +1.08% | -18.02% | 해당 없음 | 해당 없음 | $25.5M | $10.5M |
| 788 | | $0.1558 | +0.17% | -4.53% | +11.37% | +20.99% | $25.5M | $40.7K |
| 791 | | $0.0847 | -0.00% | -0.01% | +0.02% | +0.01% | $25.4M | $14 |
| 798 | | $0.0716 | -2.98% | -17.04% | -70.68% | 해당 없음 | $25.2M | $6.7M |
| 812 | | $0.0251 | -3.71% | +21.62% | +43.00% | +43.66% | $24.3M | $20.7M |
| 816 | | $0.0322 | +2.81% | -1.36% | +50.22% | 해당 없음 | $24.1M | $3.3M |
| 832 | | $0.0231 | +0.53% | +2.69% | +20.22% | +11.71% | $23.1M | $6.0M |
| 833 | | $0.0231 | -0.77% | -14.26% | +26.04% | 해당 없음 | $23.1M | $3.1M |
| 835 | | $0.0024 | +0.81% | -2.39% | +17.72% | +6.77% | $23.0M | $3.0M |
| 844 | | $0.0225 | +1.01% | -3.50% | +12.53% | +108.00% | $22.5M | $4.2M |
| 103 | | $0.0319 | 해당 없음 | 해당 없음 | +67.38% | +215549.07% | $22.3M | $1.2K |
| 878 | | $0.2774 | +1.64% | +0.34% | +21.87% | +29.09% | $20.8M | $48.3K |
| 885 | | $0.0205 | +0.23% | -2.36% | -0.72% | -30.38% | $20.5M | $158.7K |
| 901 | | $0.0200 | +5.97% | -30.69% | +12.09% | 해당 없음 | $20.1M | $3.7M |
| 908 | | $0.00022 | +0.00% | -1.07% | -0.66% | -8.76% | $19.9M | $3.0K |
| 910 | | $0.0239 | +1.10% | +5.94% | +16.88% | -62.61% | $19.9M | $13.1M |
| 914 | | $0.0195 | +0.40% | +5.12% | +25.22% | +25.80% | $19.5M | $4.3M |
| 919 | | $0.0680 | +1.41% | -0.30% | +4.63% | +22.02% | $19.4M | $1.9M |
| 924 | | $0.0193 | +1.47% | -0.42% | +14.44% | +2.11% | $19.3M | $1.9M |
| 930 | | $0.0034 | +0.89% | +2.88% | +18.81% | +20.61% | $19.0M | $5.3M |
| 937 | | $0.00019 | -0.53% | -16.83% | +7.34% | +17.74% | $18.8M | $595.8K |
| 938 | | $0.0187 | -0.59% | -4.99% | -6.47% | 해당 없음 | $18.7M | $3.8M |
| 115 | | $0.0000018 | 해당 없음 | 해당 없음 | -10.43% | -22.83% | $18.1M | $53.5K |
| 954 | | $0.0181 | +0.00% | -0.77% | +14.85% | +5.51% | $18.1M | $333.2K |
| 960 | | $0.0248 | -0.02% | -0.20% | -1.96% | -37.67% | $17.9M | $669.8K |
| 961 | | $2.7e-8 | +0.14% | -3.43% | +11.96% | -9.65% | $17.9M | $340.7K |
| 964 | | $0.5625 | +0.06% | -0.04% | -0.10% | -17.89% | $17.8M | $1.4K |
| 971 | | $0.0274 | +2.02% | -2.34% | -30.91% | -32.73% | $17.5M | $91.8K |
| 976 | | $0.0186 | +1.01% | +13.86% | +23.59% | +15.76% | $17.4M | $22.5M |
| 122 | | $0.0172 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | $17.2M | $167.5M |
| 982 | | $0.0172 | +0.45% | -0.98% | +8.68% | -19.67% | $17.2M | $345 |
| 987 | | $0.0170 | +0.39% | +2.93% | +17.01% | +2.69% | $17.0M | $633.2K |
| 993 | | $0.0000023 | +1.12% | +2.11% | +13.65% | +16.95% | $16.9M | $1.7M |
| 1005 | | $0.0166 | +0.81% | +10.44% | +34.02% | +32.88% | $16.6M | $4.4M |
| 1010 | | $0.0165 | -0.06% | +0.05% | +26.14% | +21.74% | $16.4M | $1.7M |
| 1020 | | $0.1382 | -0.07% | +5.53% | -7.31% | -58.33% | $16.1M | $381.9K |
| 1022 | | $0.00044 | +0.07% | -0.00% | +0.02% | -0.04% | $16.1M | $14.4K |
| 1026 | | $0.00016 | -0.00% | +2.61% | -9.60% | -11.91% | $15.9M | $65.1K |
| 1037 | | $5.1e-8 | -2.51% | -1.22% | +2.24% | -24.86% | $15.6M | $1.2M |
| 1043 | | $0.0152 | +0.13% | -0.31% | +13.97% | -48.00% | $15.4M | $309.0K |
| 1047 | | $0.0152 | -7.19% | +55.13% | +12.10% | 해당 없음 | $15.2M | $22.1M |
| 1048 | | $0.0156 | -1.03% | -16.17% | +7.71% | +25.01% | $15.2M | $1.3M |
| 1054 | | $0.0151 | +0.33% | -0.47% | +14.05% | +12.30% | $15.1M | $124 |
| 1055 | | $0.000048 | -0.32% | +1.98% | +3.46% | -36.74% | $15.1M | $59.7K |
| 1057 | | $1.5e-7 | +0.01% | -0.00% | +0.71% | -0.00% | $15.0M | $169.3K |
| 1066 | | $0.0148 | +4.30% | +1.55% | +47.29% | +14.71% | $14.8M | $1.5M |
| 139 | | $0.0015 | 해당 없음 | 해당 없음 | -0.05% | +0.04% | $14.7M | $6 |
| 1070 | | $0.000099 | +0.52% | -1.16% | +17.72% | +19.11% | $14.7M | $1.2K |
| 1078 | | $1.0e-18 | +0.49% | +1.08% | +45.90% | +48.60% | $14.4M | $23.9K |
| 1079 | | $0.1423 | +0.38% | -8.19% | +5.03% | +35.72% | $14.4M | $188.8K |
| 1089 | | $0.000014 | -1.49% | +4.72% | +53.12% | +48.09% | $14.0M | $218.8K |
| 1094 | | $0.0141 | -16.89% | -39.31% | 해당 없음 | 해당 없음 | $13.9M | $4.2M |
| 1095 | | $0.0139 | +0.52% | -8.44% | +18.57% | +19.25% | $13.9M | $5.8M |
| 1096 | | $0.0249 | -0.00% | -4.08% | +22.42% | +6.45% | $13.8M | $2.7M |
| 1098 | | $0.0227 | +0.40% | +2.88% | +26.90% | +78.85% | $13.7M | $2.1M |
| 1100 | | $1.8e-8 | +0.40% | -0.91% | +12.90% | -0.84% | $13.7M | $61.1K |
| 1101 | | $0.0157 | +0.34% | -2.46% | -2.22% | +257.92% | $13.7M | $152.1K |
| 1107 | | $0.0136 | +0.40% | -0.99% | -7.38% | +45.12% | $13.6M | $1.2M |
| 1110 | | $1.57 | +0.74% | +2.13% | +24.20% | +20.39% | $13.5M | $363.5K |
| 1127 | | $0.0526 | -0.06% | +3.68% | +11.82% | +5.76% | $13.1M | $1.6M |
| 1129 | | $0.000046 | +0.31% | -6.37% | -4.20% | -54.47% | $13.1M | $35.4K |
| 1144 | | $0.0129 | +1.28% | -17.59% | -18.73% | 해당 없음 | $12.7M | $3.1M |
| 1147 | | $0.0140 | +2.78% | -1.77% | +33.66% | +10.58% | $12.6M | $842.5K |
| 1150 | | $0.0125 | +3.95% | +13.93% | +54.04% | 해당 없음 | $12.5M | $1.9M |
| 157 | | $0.1000 | +0.58% | +3.16% | +23.47% | +8.30% | $12.4M | $154.8K |
| 1160 | | $8.8e-8 | -0.05% | -8.79% | -15.51% | -16.13% | $12.2M | $25.5K |
| 1161 | | $2.4e-8 | 해당 없음 | 해당 없음 | +6.92% | +14.56% | $12.2M | $1 |
| 1167 | | $0.0123 | +0.93% | -9.01% | -3.71% | +3.56% | $12.2M | $1.6M |
| 1171 | | $0.0143 | +0.36% | +6.36% | +18.37% | -0.84% | $12.1M | $209.8K |
| 1174 | | $0.000033 | -0.50% | +0.25% | +3.05% | +2.01% | $12.0M | $14.0K |
| 1175 | | $0.0122 | -1.13% | +5.45% | +52.57% | 해당 없음 | $12.0M | $1.9M |
| 1184 | | $0.0118 | -3.91% | -14.96% | -2.55% | 해당 없음 | $11.8M | $2.7M |
| 1185 | | $0.00056 | -1.25% | +4.78% | +24.53% | +51.38% | $11.8M | $22.8K |
| 166 | | $140.9 | +0.58% | -0.49% | +19.54% | +24.21% | $11.8M | $1.8K |
| 1194 | | $0.0115 | +0.04% | +2.19% | +127.81% | +148.29% | $11.5M | $36.1K |
| 1195 | | $0.0231 | +0.08% | -0.48% | +21.93% | +26.88% | $11.5M | $1.3K |
| 169 | | $0.0135 | 해당 없음 | 해당 없음 | -44.55% | -44.58% | $11.5M | $10 |
| 1214 | | $0.0113 | +0.58% | +1.43% | +13.40% | -5.66% | $11.3M | $4.6K |
| 1226 | | $0.0117 | -0.36% | +1.53% | -5.09% | +2.72% | $11.1M | $1.1M |
| 1238 | | $1.1e-7 | +0.27% | +4.12% | +8.62% | -0.03% | $10.9M | $10.8K |
| 1249 | | $0.0374 | +0.64% | +6.55% | +83.34% | 해당 없음 | $10.7M | $1.4M |
| 1254 | | $0.0105 | +0.41% | -1.96% | +6.70% | +19.69% | $10.5M | $2.6M |
| 1255 | | $0.0111 | +0.86% | +0.51% | +19.27% | +1.75% | $10.5M | $9.4M |
| 1256 | | $0.0105 | +6.58% | -3.78% | +25.50% | -8.99% | $10.5M | $401.8K |
| 1275 | | $0.000099 | +4.15% | +11.31% | +13.25% | -13.06% | $10.2M | $143.2K |
| 1276 | | $0.000024 | +0.07% | -0.05% | +18.89% | +23.26% | $10.2M | $136 |
| 1280 | | $0.0101 | -0.39% | +2.02% | +54.96% | +513.82% | $10.1M | $175.5K |
| 1290 | | $1.4e-7 | +1.00% | +0.75% | +58.82% | +58.60% | $9.9M | $1.9M |
| 1300 | | $0.000011 | -3.54% | -4.47% | +49.91% | +13.01% | $9.8M | $509.8K |
| 1305 | | $0.0097 | +3.83% | -23.80% | +145.37% | 해당 없음 | $9.7M | $2.0M |
| 1318 | | $9.8e-11 | -0.16% | -6.52% | -2.63% | -10.00% | $9.4M | $95.1K |
| 1325 | | $0.0097 | +0.91% | -19.04% | -38.44% | -30.95% | $9.4M | $1.6M |
| 1327 | | $0.0095 | -6.95% | -14.37% | +7.70% | -29.22% | $9.3M | $1.4M |
| 1347 | | $0.0091 | +0.01% | +1.50% | +20.17% | +12.09% | $9.1M | $1.3K |
| 1369 | | $9.8e-7 | -0.30% | 해당 없음 | +11.90% | +19.45% | $8.7M | $1.0K |
| 1372 | | $0.0012 | +1.13% | +0.60% | +10.77% | +29.35% | $8.6M | $129.5K |
| 1376 | | $0.4060 | +0.09% | -2.04% | -1.94% | -1.85% | $8.5M | $4.3K |
| 1380 | | $0.0095 | +0.01% | -4.13% | +5.37% | +19.13% | $8.5M | $147.2K |
| 1384 | | $2.0e-7 | +0.76% | -0.10% | +19.08% | -11.21% | $8.4M | $461.9K |
| 1386 | | $0.0084 | -1.09% | -9.02% | +12.44% | +9.19% | $8.4M | $251 |
| 1399 | | $2.0e-8 | +0.01% | -0.16% | +10.54% | +3.26% | $8.2M | $1.3K |
| 1405 | | $0.000012 | -0.43% | -7.32% | +12.32% | -17.45% | $8.2M | $349.1K |
| 1406 | | $0.0082 | +0.74% | -2.05% | +24.70% | -36.93% | $8.2M | $583.1K |
| 1413 | | $0.0081 | +0.65% | +0.56% | +8.88% | +2.83% | $8.1M | $4.7M |
| 1417 | | $0.0080 | -0.07% | -5.96% | -3.11% | +18.94% | $8.0M | $74.2K |
| 1421 | | $1.9e-8 | -0.58% | -0.82% | +2.03% | +9.30% | $8.0M | $514.8K |
| 1423 | | $0.0080 | +1.12% | +9.62% | +38.25% | 해당 없음 | $8.0M | $1.7M |
| 1432 | | $0.0393 | +0.01% | -16.85% | -16.67% | -42.56% | $7.9M | $267.5K |
| 1436 | | $0.0743 | -2.31% | +3.28% | +5.52% | +8.03% | $7.8M | $13.0K |
| 1444 | | $0.0077 | +6.29% | +11.78% | +7.74% | -25.34% | $7.7M | $161.7K |
| 1446 | | $0.0077 | +0.13% | +11.68% | +52.40% | +16.52% | $7.7M | $14.7K |
| 1447 | | $0.0077 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 해당 없음 | $7.7M | $2.8M |
| 1448 | | $0.0077 | +0.04% | +3.41% | +17.71% | +153.99% | $7.7M | $237.5K |
| 1449 | | $0.0077 | +2.99% | +2.16% | +45.44% | -4.35% | $7.7M | $163.3K |
| 1452 | | $0.0076 | +1.56% | +9.65% | +25.08% | +22.32% | $7.6M | $2.0M |
| 1456 | | $0.000076 | +0.13% | -0.34% | +8.83% | -3.57% | $7.6M | $49 |
| 1461 | | $0.0075 | +0.62% | -2.35% | +15.04% | -18.42% | $7.5M | $65.4K |
| 210 | | $0.0020 | +0.61% | +2.95% | +23.22% | +7.47% | $7.3M | $0 |
| 1475 | | $0.0073 | -1.37% | -4.46% | +61.09% | +174.72% | $7.3M | $357.2K |
| 1488 | | $0.0073 | +0.44% | +1.06% | +26.23% | +22.04% | $7.2M | $3.9K |
| 1496 | | $7.1e-9 | +0.06% | +1.01% | +15.89% | -2.54% | $7.1M | $7.4K |
| 1502 | | $7.1e-9 | +0.70% | -1.23% | +10.60% | +13.58% | $7.1M | $11 |
| 1509 | | $7.9e-9 | -0.35% | +0.20% | +19.43% | +12.30% | $7.0M | $182.1K |
| 1516 | | $0.0779 | +0.58% | -4.69% | +14.90% | +2.71% | $6.9M | $2.4K |
| 1520 | | $0.00069 | +1.38% | +1.89% | +32.60% | +44.29% | $6.9M | $269.7K |
| 1532 | | $0.0068 | +0.87% | -1.75% | +29.29% | -39.07% | $6.8M | $19.4K |
| 1543 | | $1.7e-10 | -1.96% | +1.41% | +6.02% | +11.93% | $6.7M | $85.6K |
| 1555 | | $0.000016 | +0.34% | -1.32% | +27.62% | -9.69% | $6.6M | $497.3K |
| 1570 | | $0.0065 | +1.56% | -3.53% | +16.74% | -15.66% | $6.5M | $2.5M |
| 1575 | | $0.0065 | +2.13% | -12.39% | +2.37% | +178.76% | $6.5M | $1.4M |
| 1577 | | $0.00014 | -0.43% | +1.56% | +9.13% | -8.94% | $6.5M | $219.9K |
| 1581 | | $0.0320 | +0.43% | -10.96% | -21.95% | -48.13% | $6.4M | $307.3K |
| 1583 | | $1.5e-8 | +0.08% | -0.31% | -7.65% | -34.36% | $6.4M | $18.4K |
| 1584 | | $0.00046 | +0.00% | -0.15% | +11.21% | +0.75% | $6.4M | $12.6K |
| 1585 | | $0.0063 | +1.75% | +33.17% | +123.90% | 해당 없음 | $6.3M | $227.8K |
| 1598 | | $0.000018 | +0.48% | -6.62% | +15.75% | -34.48% | $6.2M | $240.6K |
| 1604 | | $1.9e-7 | 해당 없음 | +0.35% | +9.89% | +13.50% | $6.2M | $550 |
| 1612 | | $0.0000084 | +1.66% | -4.13% | +17.95% | +46.16% | $6.1M | $278.1K |
| 1613 | | $0.000015 | -0.40% | -12.68% | -6.43% | -77.97% | $6.1M | $358.0K |
| 1638 | | $0.00021 | -0.16% | +14.98% | +44.11% | +83.60% | $5.9M | $105.6K |
| 1644 | | $0.0060 | -2.54% | +35.66% | +37.12% | +23.46% | $5.8M | $2.1M |
| 1646 | | $0.000011 | +1.71% | -1.51% | -2.31% | -16.50% | $5.8M | $115.6K |
| 1653 | | $7.5e-9 | +0.13% | +1.93% | +11.24% | +10.47% | $5.8M | $45.6K |
| 1657 | | $0.0057 | -0.28% | -2.99% | +11.74% | -75.12% | $5.7M | $1.6M |
| 1664 | | $0.0057 | -0.48% | -6.12% | -0.29% | -26.32% | $5.7M | $546.2K |
| 1671 | | $0.0094 | +0.99% | -9.23% | -7.27% | -29.91% | $5.7M | $175.8K |
| 1678 | | $0.0560 | -0.88% | +3.07% | +20.20% | -30.60% | $5.6M | $90.7K |
| 1685 | | $0.0055 | -1.16% | -9.69% | -19.31% | +59.31% | $5.5M | $773.5K |
| 1687 | | $0.0055 | +6.15% | +7.12% | +96.13% | -28.19% | $5.5M | $94.9K |
| 1690 | | $0.0093 | +0.67% | +3.93% | +24.53% | +22.46% | $5.5M | $25.6K |
| 1694 | | $0.0055 | +1.11% | +2.22% | +18.30% | -5.16% | $5.5M | $8.8K |
| 1703 | | $0.0054 | +1.73% | -6.64% | +38.17% | +321.86% | $5.4M | $36.9K |
| 1708 | | $0.0054 | -0.26% | -2.96% | -19.07% | +37.51% | $5.4M | $1.8M |
| 1711 | | $0.000080 | +1.07% | -3.44% | +6.54% | +0.44% | $5.4M | $216.5K |
| 1715 | | $0.0054 | -1.40% | +21.08% | +73.71% | +99.79% | $5.4M | $78.6K |
| 1729 | | $0.0052 | -0.36% | +9.04% | +36.80% | -7.15% | $5.2M | $47.0K |
| 1733 | | $5.3e-9 | -0.41% | +1.42% | +5.99% | -26.00% | $5.2M | $29.2K |
| 1738 | | $0.0038 | +0.00% | 해당 없음 | -0.02% | +0.00% | $5.2M | $1 |
| 1742 | | $0.0055 | +0.51% | -0.16% | +65.50% | +5.90% | $5.2M | $1.4M |
| 1748 | | $0.0052 | +1.63% | -3.53% | +29.24% | +99.28% | $5.1M | $197.7K |
| 1751 | | $3.5e-10 | +0.52% | -0.74% | +14.39% | +3.57% | $5.1M | $29.0K |
| 1755 | | $0.0053 | -20.66% | -37.05% | +39.24% | 해당 없음 | $5.1M | $746.2K |
| 1761 | | $0.0050 | -0.17% | -2.73% | +10.46% | +12.90% | $5.0M | $12.7K |
| 1777 | | $0.0050 | +3.37% | -4.89% | -13.67% | 해당 없음 | $4.9M | $2.6M |
| 1780 | | $4.9e-9 | -2.91% | -27.27% | -4.20% | -22.43% | $4.9M | $958.4K |
| 1782 | | $0.0062 | -18.63% | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | $4.9M | $466.3K |
| 1788 | | $0.0055 | +0.00% | -0.33% | -1.34% | +1.84% | $4.9M | $2 |
| 1790 | | $0.0048 | -0.06% | +0.77% | +0.32% | -27.98% | $4.8M | $6.2K |
| 1797 | | $4.78 | +0.31% | -0.05% | +0.52% | -9.04% | $4.8M | $9.3K |
| 262 | | $8.4e-8 | 해당 없음 | 해당 없음 | -27.72% | -34.39% | $4.7M | $2.2K |
| 1808 | | $5.4e-10 | +3.00% | +3.04% | +16.64% | +6.18% | $4.7M | $59.3K |
| 264 | | $5.4e-7 | +2.42% | +3.78% | +15.83% | +7.26% | $4.7M | $359.5K |
| 1812 | | $8.01 | +0.56% | -6.59% | +95.03% | +45.98% | $4.7M | $80.7K |
| 1815 | | $0.0047 | +6.37% | +37.95% | +577.58% | 해당 없음 | $4.7M | $1.0M |
