필터에 맞는 자산이 없어요.
지금의 시세 변동
Solana 전체 (시가총액 기준)
| # | 자산 | 가격 | 1h | 24시간 | 7d | 30d | 시가총액 | 24시간 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | $1.34 | +0.20% | -1.78% | -2.60% | +23.50% | $84.02B | $2.51B |
| 7 | | $99.49 | +0.20% | -1.66% | +4.00% | +34.60% | $58.24B | $3.44B |
| 18 | | $11.14 | +0.00% | -1.87% | -0.80% | +33.60% | $8.33B | $383.9M |
| 28 | | $5.86 | +1.30% | +3.49% | +40.50% | +45.60% | $3.65B | $1.11B |
| 46 | | $127.54 | +0.50% | +1.26% | +3.60% | +35.60% | $1.97B | $359.9M |
| 49 | | $0.0564 | -0.20% | -1.45% | -3.20% | +3.80% | $1.79B | $30.0M |
| 52 | | $0.0042 | +0.40% | -5.17% | -11.50% | +95.50% | $1.66B | $129.2M |
| 77 | | $7.99 | -0.20% | -0.73% | +1.20% | +22.50% | $851.8M | $1.7M |
| 87 | | $1.41 | +0.50% | -1.60% | -4.60% | +3.00% | $732.2M | $31.8M |
| 88 | | $0.2141 | +0.40% | -1.70% | -1.10% | +10.00% | $711.4M | $56.4M |
| 92 | | $0.0790 | +0.30% | +0.22% | -2.60% | -2.90% | $621.8M | $9.6M |
| 94 | | $1.81 | +0.50% | -1.00% | +6.20% | +25.80% | $580.3M | $52.0M |
| 95 | | $2.2 | +0.50% | -6.23% | +0.80% | +49.30% | $577.0M | $244.8M |
| 102 | | $0.0083 | +0.50% | -4.26% | -7.40% | +33.60% | $520.2M | $165.6M |
| 103 | | $0.5515 | +0.10% | -1.58% | +3.90% | +59.90% | $513.5M | $9.3M |
| 110 | | $0.0588 | +2.80% | +16.89% | +18.50% | +49.90% | $464.3M | $77.7M |
| 116 | | $0.6777 | -0.40% | -1.15% | -7.50% | +19.10% | $446.3M | $55.8M |
| 135 | | $0.3632 | +0.10% | +0.32% | +4.30% | +10.60% | $303.1M | $42.0M |
| 136 | | $19.98 | -0.40% | +0.48% | +11.30% | +6.80% | $298.4M | $789.5K |
| 139 | | $1.14 | +0.00% | +0.08% | +0.20% | +1.10% | $288.5M | $3.5M |
| 140 | | $0.000050 | +0.10% | -1.41% | -4.80% | -0.10% | $276.9M | $7.4M |
| 143 | | $0.0000030 | +0.50% | -4.20% | +1.00% | +2.90% | $260.4M | $38.1M |
| 161 | | $5.3 | +0.40% | -10.61% | -5.40% | +25.30% | $223.1M | $24.9M |
| 162 | | $0.5339 | -0.90% | -2.90% | +19.00% | +44.50% | $222.6M | $15.6M |
| 164 | | $0.3250 | -0.50% | -5.98% | -0.30% | +0.80% | $220.1M | $14.2M |
| 165 | | $0.4234 | +0.50% | -0.59% | -18.20% | -15.10% | $218.8M | $27.4M |
| 167 | | $0.8025 | -0.30% | -1.35% | +5.50% | +30.60% | $216.4M | $10.8M |
| 168 | | $2.32 | +0.00% | -2.85% | +4.00% | +73.90% | $216.2M | $10.4M |
| 172 | | $0.1983 | +0.10% | -0.00% | +0.10% | +42.60% | $198.1M | $56.0M |
| 173 | | $19.07 | +0.10% | +0.02% | +0.10% | +16.80% | $190.8M | $20.6M |
| 180 | | $0.0018 | -0.20% | -4.87% | -4.20% | -0.80% | $182.3M | $9.6M |
| 185 | | $0.0162 | +0.40% | -0.16% | -5.20% | +10.80% | $177.1M | $17.4M |
| 186 | | $0.0244 | +5.40% | +2.60% | +215.50% | +270.80% | $169.7M | $87.5M |
| 189 | | $0.1698 | +0.70% | -0.50% | -1.30% | +18.00% | $167.0M | $301.7K |
| 192 | | $0.1617 | -0.40% | -6.59% | -17.30% | +24.00% | $161.7M | $28.8M |
| 194 | | $0.9126 | -0.30% | -2.37% | -1.40% | +9.40% | $159.2M | $24.8M |
| 196 | | $0.1682 | -2.30% | -10.86% | -0.60% | +21.00% | $156.8M | $4.4M |
| 200 | | $104.68 | -0.20% | +1.22% | +0.60% | +13.80% | $154.4M | $60.4K |
| 203 | | $2.24 | +0.00% | -0.13% | +5.10% | +24.80% | $147.0M | $17.1M |
| 204 | | $0.0739 | +0.90% | +1.27% | +2.60% | +10.60% | $144.7M | $20.3M |
| 213 | | $0.3404 | +0.20% | -0.04% | +3.00% | +18.70% | $137.3M | $16.5M |
| 217 | | $0.0168 | +1.20% | -1.20% | +24.10% | +211.60% | $135.3M | $3.6M |
| 221 | | $0.0240 | +0.30% | +2.02% | +0.60% | +33.10% | $130.9M | $3.7M |
| 227 | | $0.9993 | +0.00% | -0.01% | -0.10% | +0.10% | $126.1M | $8.7M |
| 230 | | $0.1246 | +5.30% | +21.15% | +88.60% | +135.70% | $124.4M | $80.4M |
| 234 | | $0.2090 | +0.10% | -1.00% | -7.60% | -4.70% | $121.4M | $15.7M |
| 236 | | $0.0012 | +0.30% | +0.84% | -0.10% | +99.00% | $118.0M | $963.0K |
| 243 | | $0.0508 | +0.00% | +0.04% | -3.80% | -0.60% | $111.8M | $6.0M |
| 250 | | $0.1077 | +1.40% | -0.61% | +3.50% | +37.90% | $107.8M | $20.9M |
| 252 | | $0.4924 | -0.20% | +0.79% | +1.30% | +46.80% | $106.4M | $14.0M |
| 253 | | $0.1931 | +0.20% | -0.63% | -7.70% | +19.10% | $106.2M | $3.8M |
| 261 | | $0.4130 | -0.80% | -2.18% | -6.70% | +8.80% | $103.4M | $2.9M |
| 262 | | $0.0684 | -0.10% | -1.93% | +2.70% | +2.10% | $102.3M | $14.7M |
| 263 | | $0.2207 | +0.30% | -1.13% | +0.10% | +15.40% | $102.0M | $974.7K |
| 266 | | $0.5394 | +2.40% | -15.44% | +153.00% | +198.80% | $100.8M | $25.1M |
| 273 | | $0.0309 | +0.20% | +2.32% | -9.30% | +23.10% | $99.3M | $226.3K |
| 283 | | $0.0046 | +0.10% | -0.52% | -4.40% | +19.60% | $92.8M | $6.3M |
| 295 | | $0.0146 | +0.00% | +1.16% | +0.60% | +5.90% | $86.7M | $467.3K |
| 298 | | $0.2881 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | -2.50% | $86.1M | $156 |
| 308 | | $0.0406 | -0.60% | -6.49% | +26.60% | +66.00% | $81.1M | $28.4M |
| 313 | | $2,217.95 | +0.10% | -0.20% | -1.80% | +4.40% | $80.0M | $15.1M |
| 331 | | $1.22 | +0.30% | -0.39% | -0.20% | +11.80% | $74.1M | $7.4M |
| 333 | | $7.08 | -0.20% | -2.96% | -2.30% | +15.40% | $74.0M | $2.5M |
| 339 | | $0.0721 | +0.60% | -4.70% | -1.90% | -0.40% | $72.2M | $4.7M |
| 341 | | $0.0718 | +0.40% | +0.29% | -8.40% | -9.40% | $71.8M | $7.6M |
| 359 | | $0.0670 | +0.30% | +2.12% | -4.70% | +30.90% | $67.0M | $3.2M |
| 369 | | $0.00094 | +1.00% | -0.11% | -2.70% | +19.30% | $65.1M | $6.1M |
| 378 | | $0.0959 | +1.70% | +3.61% | +22.00% | +54.20% | $63.1M | $99.7K |
| 386 | | $0.00089 | -1.20% | +2.34% | -10.70% | +52.50% | $61.2M | $46.4M |
| 388 | | $0.0095 | +1.10% | -0.62% | +2.60% | +15.80% | $61.0M | $8.5M |
| 400 | | $0.1151 | -0.50% | +2.61% | +5.90% | +32.60% | $57.5M | $7.2M |
| 401 | | $0.0575 | +0.90% | +7.58% | +7.10% | -0.20% | $57.5M | $4.6M |
| 419 | | $0.0254 | +0.00% | -2.17% | -9.70% | +13.90% | $54.4M | $9.5M |
| 439 | | $0.1280 | +0.70% | -0.37% | -4.80% | -1.60% | $50.5M | $5.7M |
| 440 | | $0.0514 | +0.30% | -1.33% | -9.20% | +13.40% | $50.4M | $9.6M |
| 452 | | $0.0035 | -0.20% | -4.41% | +0.00% | +20.50% | $48.9M | $1.5M |
| 463 | | $0.0626 | -0.70% | -0.35% | -3.20% | -7.40% | $47.8M | $2.1M |
| 464 | | $0.0476 | +1.20% | +0.10% | -4.20% | +21.10% | $47.6M | $7.3M |
| 470 | | $0.0079 | +1.00% | -1.99% | -13.90% | +0.20% | $46.8M | $77.2K |
| 479 | | $0.0450 | -0.40% | -14.88% | -18.20% | -43.70% | $45.0M | $4.7K |
| 488 | | $1.0e-7 | -0.20% | -3.35% | -15.00% | -9.50% | $44.2M | $460.1K |
| 491 | | $0.0014 | -0.60% | -3.41% | -7.00% | +2.00% | $43.8M | $40.6K |
| 492 | | $0.0436 | -0.40% | -1.43% | -10.40% | +17.80% | $43.6M | $3.2M |
| 507 | | $0.3038 | -0.10% | +0.36% | +2.50% | +13.00% | $42.3M | $8.9K |
| 514 | | $0.0169 | -1.10% | -10.09% | -14.90% | -26.30% | $41.0M | $4.6M |
| 517 | | $0.0080 | +2.00% | +0.65% | +3.00% | +11.20% | $40.6M | $8.1M |
| 521 | | $1.0e-7 | +0.00% | -1.46% | -9.50% | +2.60% | $40.1M | $8.7M |
| 523 | | $0.0040 | -0.40% | +1.66% | -1.00% | +16.30% | $39.8M | $22.3M |
| 529 | | $75.38 | -0.20% | +0.07% | +3.20% | +6.40% | $39.5M | $435.9K |
| 541 | | $0.0390 | -0.10% | -1.42% | -4.40% | +9.80% | $38.6M | $4.9M |
| 543 | | $0.0625 | +0.80% | +2.08% | -6.80% | +3.70% | $38.5M | $2.6M |
| 552 | | $0.0377 | +0.30% | -1.94% | -4.50% | +4.70% | $37.7M | $3.9M |
| 553 | | $0.2951 | +0.10% | -0.20% | -3.00% | +3.80% | $37.7M | $13 |
| 562 | | $0.00041 | +0.70% | +0.18% | +1.80% | +20.70% | $36.3M | $2.7M |
| 566 | | $0.000086 | +0.40% | +1.02% | -1.60% | +37.30% | $36.2M | $4.6M |
| 572 | | $0.0207 | +0.40% | +0.19% | -10.20% | +8.80% | $35.9M | $5.2M |
| 574 | | $0.00099 | +0.00% | -0.79% | -3.20% | -20.10% | $35.9M | $2.3M |
| 579 | | $0.0318 | +0.00% | +0.01% | +4.60% | +19.40% | $35.5M | $91 |
| 600 | | $0.1804 | +0.30% | -0.17% | +3.80% | +16.90% | $32.7M | $2.8M |
| 606 | | $3.2e-8 | -0.30% | -1.30% | -6.40% | +13.30% | $32.3M | $3.2M |
| 619 | | $64.16 | +0.70% | -1.60% | -19.70% | +4.80% | $31.4M | $1.1M |
| 627 | | $0.3060 | +0.00% | -0.71% | -3.60% | +15.40% | $30.7M | $1.6M |
| 644 | | $0.0060 | -1.40% | +0.42% | +1.40% | +6.50% | $29.6M | $735.2K |
| 646 | | $0.00098 | +0.00% | -0.46% | -0.10% | -2.50% | $29.2M | $88.4K |
| 651 | | $0.0288 | -0.80% | -11.79% | -24.00% | +71.40% | $28.8M | $1.6M |
| 660 | | $0.2830 | +1.40% | -0.46% | -2.30% | +14.60% | $28.3M | $181.2K |
| 662 | | $0.0281 | +0.00% | -3.84% | -7.20% | -0.90% | $28.1M | $1.7M |
| 675 | | $0.0319 | -0.40% | -1.09% | -4.10% | +14.90% | $27.1M | $821.0K |
| 702 | | $0.0060 | -0.30% | +0.61% | -0.30% | -16.20% | $25.9M | $26.4M |
| 708 | | $0.0029 | +0.10% | +1.51% | -3.70% | +10.80% | $25.6M | $4.6M |
| 728 | | $0.1401 | +0.50% | -6.19% | -30.00% | -46.80% | $24.5M | $2.2M |
| 112 | | $2,694.76 | 해당 없음 | 해당 없음 | -5.70% | -25.50% | $24.0M | $786 |
| 734 | | $0.0025 | +0.10% | -6.47% | -5.50% | +32.60% | $23.9M | $2.4M |
| 737 | | $0.0357 | -0.10% | +2.74% | +14.00% | +32.90% | $23.7M | $1.8M |
| 752 | | $0.0073 | +0.00% | +0.50% | +3.70% | +9.40% | $22.6M | $13.7M |
| 761 | | $0.00062 | +0.30% | +0.66% | +0.30% | +16.10% | $22.3M | $1.4M |
| 771 | | $0.2192 | +1.00% | +0.45% | +1.70% | +2.00% | $21.9M | $1.1M |
| 772 | | $0.0232 | +1.40% | +3.35% | +5.10% | +26.40% | $21.9M | $3.8M |
| 785 | | $0.00021 | -1.10% | +4.10% | +7.70% | +60.40% | $21.5M | $1.2M |
| 806 | | $0.0496 | -0.30% | +0.72% | +9.50% | +24.20% | $20.8M | $3.9M |
| 817 | | $0.0202 | -0.10% | +0.37% | +3.60% | +8.90% | $20.2M | $3.9M |
| 829 | | $0.0199 | +0.40% | -0.79% | -3.00% | +13.70% | $19.9M | $3.6M |
| 836 | | $0.0196 | -0.70% | +1.50% | +0.80% | +6.70% | $19.6M | $348.4K |
| 851 | | $0.0130 | +0.20% | -0.14% | -5.00% | +6.60% | $18.9M | $2.4M |
| 862 | | $0.0184 | +0.40% | -0.40% | -7.20% | +8.50% | $18.2M | $2.1M |
| 874 | | $2.7e-8 | -0.30% | -2.54% | -7.20% | +3.60% | $17.9M | $261.4K |
| 877 | | $0.0191 | +0.00% | -0.17% | -5.70% | -1.10% | $17.9M | $1.9M |
| 886 | | $0.0383 | +1.10% | +9.70% | +18.00% | +34.60% | $17.5M | $36.0M |
| 894 | | $0.2609 | -0.20% | -1.33% | -0.50% | -2.30% | $17.3M | $38.6K |
| 898 | | $0.0195 | -0.20% | +1.20% | -5.10% | -1.90% | $17.1M | $4.4K |
| 915 | | $0.0577 | +0.20% | -1.01% | +6.20% | +22.80% | $16.4M | $1.7M |
| 921 | | $0.0665 | -0.10% | -0.25% | +0.60% | -13.50% | $16.2M | $2.7M |
| 932 | | $0.00040 | -0.10% | -18.17% | -31.90% | -49.50% | $15.8M | $1.2M |
| 955 | | $0.0122 | +1.00% | +2.87% | +19.50% | +10.10% | $15.2M | $187.5K |
| 1016 | | $0.000080 | -0.90% | -1.90% | -4.30% | +2.70% | $13.8M | $1.1M |
| 1041 | | $0.0145 | -2.80% | -12.22% | +8.60% | +23.90% | $13.2M | $1.5M |
| 1921 | | $0.0031 | -0.50% | -2.56% | -57.60% | -69.70% | $3.1M | $27.5K |
| 2108 | | $0.0027 | -0.20% | -6.20% | -3.00% | -4.80% | $2.4M | $12.6K |
인기 페이지
더 많은 히트맵
가상자산 히트맵 FAQ
가상자산 히트맵이란 무엇인가요?
가상자산 히트맵은 시장 전체를 하나의 그림으로 보여줘요. 모든 코인은 타일이나 버블로 표시되며, 원하는 기준에 따라 크기가 정해지고 가격 변동에 따라 색이 표시돼요. 한눈에 자금이 어디로 흐르는지 알 수 있어요.
색상과 크기는 어떻게 해석하나요?
기본값은 크기가 시가총액, 색상이 가격 변동이에요. 코인이 오르면 초록색, 내리면 빨간색이며, 변동이 클수록 색이 더 밝아져요. 크기와 색상은 각각 독립적으로 전환할 수 있어서 시가총액, 거래량, 변동률 중 원하는 기준을 골라 매핑할 수 있어요.
트리맵과 버블은 어떻게 다른가요?
트리맵은 모든 코인을 촘촘한 격자로 채워서 전체 시장을 한 번에 훑어보기 좋아요. 버블은 코인을 원으로 흩어서 직접 상호작용할 수 있게 해주며, 공유하기 좋은 더 강렬한 이미지를 만들어줘요.
어떤 기간을 볼 수 있나요?
1시간, 24시간, 7일, 30일, 1년 중에서 선택할 수 있어요. 선택한 기간에 맞춰 색상과 상승·하락 목록이 모두 업데이트돼요.
특정 섹터나 체인만의 히트맵을 만들 수 있나요?
네. 범위 선택 도구를 사용하면 DeFi나 밈코인 같은 특정 섹터, 또는 Solana나 Base 같은 특정 체인에 집중해서 지도를 볼 수 있어요. 각 범위마다 북마크하거나 공유할 수 있는 전용 페이지도 있어요.
데이터는 실시간인가요? 어디서 가져오나요?
시세, 시가총액, 변동률은 공개된 시장 데이터 소스에서 실시간으로 갱신돼요. 이 자산들을 추적하고 가상자산으로 실생활 결제를 하려면 무료 Zypto App을 받아보세요.
XRP, Solana, Chainlink lead Solana by market cap. The map sizes every coin by market cap and colors it by 24 hours price change, so you can read Solana at a glance.
가상자산 히트맵이란 무엇인가요?
가상자산 히트맵은 시장을 보여주는 시각적 지도예요. 각 타일은 하나의 코인이며, 시가총액에 따라 크기가 정해지고 가격 변동에 따라 색이 표시돼요. 오르면 초록색, 내리면 빨간색이에요. 타일이 클수록 코인 규모도 크며, 한눈에 Solana 전역의 자금 흐름을 파악할 수 있어요. 기간을 전환해 지난 1시간, 하루, 일주일, 한 달, 1년을 비교하고, 타일을 탭하면 해당 자산의 Zypto 실시간 가격 페이지로 이동해요.
모든 데이터는 실시간으로 갱신돼요. 시세, 시가총액, 변동률은 공개된 시장 데이터 소스에서 가져와요. 이 자산들을 추적하고, 가격 변동을 기회로 활용하고, 가상자산으로 실생활 결제를 하려면 무료 Zypto App을 받아보세요.
가상자산 트렌드 살펴보기
























