Best Meme Coins by Market Cap
Meme coins ranked by market cap, the community-driven, high-volatility corner of the market. Prices update live.
Trending on Zypto
What the Zypto community is watching現在の急騰・急落銘柄
Open the full heatmap →| 資産 | 7日間チャート | 購入・保有 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | $0.07 | +0.03% | -0.1% | -2.76% | -61.05% | 10.94B | 保有購入 | ||
| 30 | $0.0000044 | -0.24% | -0.48% | +7.1% | -67.18% | 2.62B | 保有購入 | ||
| 42 | $1.13 | -0.06% | +3.32% | -5.25% | +210.72% | 1.51B | 保有購入 | ||
| 52 | $0.0028148 | -3.74% | +4% | +68.44% | -71.7% | 1.10B | 保有購入 | ||
| 53 | $0.0000026 | +0.86% | -6.7% | -8.35% | -76.51% | 1.08B | 保有購入 | ||
| 86 | $0.0060564 | +2.1% | -4.88% | -0.62% | -79.5% | 380.7M | 保有購入 | ||
| 89 | $1.39 | -0.37% | -5.56% | -14.86% | -82.9% | 346.2M | 保有購入 | ||
| 92 | $0.32 | +0.61% | +1.74% | -5.67% | -74.45% | 298.4M | 保有購入 | ||
| 104 | $0.0000003 | -0.23% | -0.28% | -4.77% | -60.25% | 257.5M | 保有購入 | ||
| 113 | $0.0000023 | +0.49% | +0.77% | -18.94% | -86.82% | 204.4M | 保有購入 | ||
| 119 | $0.00002 | -1.15% | -1.62% | -5.1% | -76.58% | 190.9M | 保有購入 | ||
| 131 | $0.15 | +2.66% | +1.83% | -30.62% | -76.35% | 154.0M | 保有購入 | ||
| 140 | $0.14 | -0.21% | +7.57% | +8.09% | -88.17% | 142.5M | 保有購入 | ||
| 144 | $0.14 | -0.35% | -1.1% | -10.34% | -84.41% | 136.8M | 保有購入 | ||
| 152 | $0.12 | -0.88% | -2.27% | -15.16% | -76.44% | 124.1M | 保有購入 | ||
| 174 | $0.0000005 | -0.09% | -5.06% | +1.57% | -64.73% | 90.7M | 保有購入 | ||
| 180 | $0.0084366 | -1.84% | -18.56% | +20.38% | -4.54% | 84.4M | 保有購入 | ||
| 196 | $3.43 | +1.01% | +0.25% | -5.74% | -61.92% | 72.1M | 保有購入 | ||
| 199 | $0.07 | +0.03% | -4.44% | -12.02% | -57.33% | 70.1M | 保有購入 | ||
| 217 | $0.21 | +20.45% | +65.83% | +83.84% | +73.62% | 214.7M | 保有購入 | ||
| 220 | $0.0000009 | +0.89% | +1.69% | -2.23% | -49.99% | 196.2M | 保有購入 | ||
| 245 | $0.29 | +1.88% | -0.06% | +0% | データなし | 89.1M | 保有購入 | ||
| 246 | $0.0000002 | +66.03% | +113.23% | +189.46% | +188.35% | 83.5M | 保有購入 | ||
| 257 | $0.07 | -0.78% | -3.17% | -2.59% | +11.66% | 71.7M | 保有購入 | ||
| 260 | $0.07 | -1.7% | -8.08% | -14.73% | -82.7% | 69.2M | 保有購入 | ||
| 277 | $0.06 | -12.36% | -25.15% | +135.7% | -51.47% | 64.3M | 保有購入 | ||
| 290 | $0.0006027 | -2.56% | -6.37% | -1.48% | -85.04% | 60.3M | 保有購入 | ||
| 302 | $0.06 | -1.76% | -2.07% | +7.04% | +145.09% | 56.6M | 保有購入 | ||
| 314 | $0.0007703 | -3.06% | +1.37% | +92.39% | -75.7% | 53.0M | 保有購入 | ||
| 315 | $0.0007681 | -1.26% | -6.36% | -5.97% | -84.35% | 53.0M | 保有購入 | ||
| 360 | $0.04 | +12.72% | +17.95% | +0.3% | +249.57% | 43.8M | 保有購入 | ||
| 365 | $0.07 | -3.51% | +12.48% | -0.87% | -58.65% | 42.7M | 保有購入 | ||
| 371 | $0.04 | +3% | +4.88% | +3.54% | -83.55% | 42.2M | 保有購入 | ||
| 375 | $0.000099 | -1.42% | -1.95% | -12.21% | -79.22% | 41.6M | 保有購入 | ||
| 377 | $0.04 | +0.29% | +2.21% | +1.33% | +12.09% | 40.9M | 保有購入 | ||
| 382 | $0.04 | -1.66% | -1.27% | -4.49% | -87.22% | 40.3M | 保有購入 | ||
| 387 | $0.0051725 | +0.68% | -4.49% | -23.12% | -64.93% | 39.4M | 保有購入 | ||
| 390 | $0.00762 | +6.22% | -10.8% | +45.74% | -72.72% | 38.6M | 保有購入 | ||
| 392 | $0.0012447 | -0.65% | +1.13% | -17.64% | -91.19% | 38.4M | 保有購入 | ||
| 396 | $0.0003811 | -2.41% | +6.52% | +5.53% | -81.7% | 37.9M | 保有購入 | ||
| 398 | $0.04 | -7.65% | +4.56% | -32.37% | -73.71% | 37.8M | 保有購入 | ||
| 403 | $0.0000001 | -0.8% | -4.46% | -4.4% | -93.31% | 37.3M | 保有購入 | ||
| 408 | $0.0037144 | -1.15% | -7.16% | -27.07% | -89.97% | 37.1M | 保有購入 | ||
| 425 | $2.89 | -3.51% | -2.78% | +3.53% | +78.45% | 35.5M | 保有購入 | ||
| 428 | $0.04 | +0.15% | -3.32% | -4.88% | -79.22% | 35.3M | 保有購入 | ||
| 436 | $69.50 | -0.21% | -0.83% | -3.67% | -70.31% | 34.7M | 保有購入 | ||
| 449 | $33.52 | -2.57% | -10.09% | +28.5% | データなし | 33.1M | 保有購入 | ||
| 480 | $0.0004621 | -0.03% | -7.62% | -13.15% | -68.58% | 29.7M | 保有購入 | ||
| 497 | $0.0003191 | -0.31% | -2.07% | -10.9% | -87.85% | 28.4M | 保有購入 | ||
| 500 | $0.0000001 | +0.8% | -3.88% | -17.85% | -70.69% | 28.1M | 保有購入 | ||
| 514 | $0.0000642 | +0.25% | -3.3% | +7.46% | -86.75% | 27.0M | 保有購入 | ||
| 517 | $0. | +1.47% | +2.18% | -16.85% | -72.37% | 26.9M | 保有購入 | ||
| 530 | $0.0000623 | +2.99% | -7.07% | -1.15% | +46134.92% | 26.2M | 保有購入 | ||
| 562 | $0.0003114 | +1.13% | -5.87% | -0.09% | -89.55% | 23.3M | 保有購入 | ||
| 577 | $0.02 | -0.03% | +15.28% | +24.45% | +314.75% | 22.4M | 保有購入 | ||
| 581 | $0.0009085 | -6.24% | -25.64% | -30.94% | -69.96% | 22.3M | 保有購入 | ||
| 665 | $0.0000347 | -0.91% | -0.91% | -4.23% | -73.06% | 17.9M | 保有購入 | ||
| 672 | $0.02 | -1.22% | -1.21% | -3.39% | -87.24% | 17.5M | 保有購入 | ||
| 693 | $0.0017999 | -3.14% | -6.8% | -17.86% | -87.08% | 16.7M | 保有購入 | ||
| 740 | $0.05 | -2.83% | -5.44% | -5.78% | データなし | 14.6M | 保有購入 | ||
| 773 | $0.0023843 | -1.46% | -1.99% | -9.75% | -84.75% | 13.2M | 保有購入 | ||
| 934 | $0.0088925 | +1.44% | +5.01% | -56.15% | -68.65% | 8.9M | 保有購入 | ||
| 979 | $0.01 | -4% | -9.51% | -3.13% | -87.93% | 7.9M | 保有購入 | ||
| 1053 | $0.0072947 | +2.14% | -7.68% | -27.95% | データなし | 6.6M | 保有購入 | ||
| 1244 | $0. | -0.4% | +0.74% | -21.92% | -29.37% | 4.1M | 保有購入 | ||
| 2287 | $0.0000865 | -0.43% | -1.46% | +5.48% | データなし | 432,615.568 | 保有購入 | ||
| 2789 | $0.0001504 | +0.44% | -3.47% | -8.63% | データなし | 150,402.792 | 保有購入 | ||
| 3121 | $0.0000649 | +0.21% | +9.38% | -36.33% | -50.91% | 64,858.837 | 保有購入 | ||
| 3473 | $0.0002348 | +2.1% | +8.06% | +13.57% | +0% | 21,633.592 | 保有購入 | ||
| 4370 | $0.17 | -0.44% | -14.13% | -17.28% | データなし | 0 | 保有購入 | ||
| 4529 | $0.0011654 | +11.16% | +10.62% | +27.61% | +48% | 0 | 保有購入 | ||
| 4635 | $0.0000001 | -0.5% | -1.11% | -14.38% | -90.04% | 0 | 保有購入 | ||
| 4881 | $0.000242 | +0.69% | +3.63% | +9.74% | +165.39% | 0 | 保有購入 | ||
| 4916 | $0.0050958 | -1.04% | -10.22% | -75.49% | -51.23% | 0 | 保有購入 | ||
| 5040 | $0.40 | -1.7% | +0.98% | -19.38% | -74.74% | 0 | 保有購入 | ||
| 6667 | $0.0000945 | +0% | -4.49% | -2.79% | -81.73% | 0 | 保有購入 | ||
| 6876 | $0.0000137 | +0% | -0.86% | +25.75% | データなし | 0 | 保有購入 |
支払いにおいて価格が重要な理由
リアルタイムの価格は、それをもとに行動できてこそ意味があります。Zyptoは数字を実際にやりたいことへとつなげます。資産をノンカストディアルで保有し、2タップでチェーンをまたいでスワップし、Visaが使える場所での実店舗の支払いに利用できます。
ビットコインを追いかけていても、その日の値上がり銘柄を眺めていても、請求書の支払いに使うステーブルコインを見ていても、このページのすべての資産はそのままウォレットページにつながります。価格を知ることが最後ではなく、最初の一歩になります。
今すぐ保有して使える資産
Zyptoが対応するすべての資産にウォレットページがあります。タップして始めましょう。
保有したら、実際に活用しましょう
価格はあくまで出発点です。Zyptoでは、資産を使って実際にこんなことができます。
Hold & swap any chain
24,000種類以上の資産に対応するひとつのマルチチェーンウォレット。アプリ内でクロスチェーンスワップも可能です。
マルチチェーンウォレット暗号資産Visaカードで支払い
Visaが使えるところならどこでも暗号資産を実世界の支払いに活用。
暗号資産カード暗号資産で請求書を支払う
世界87,000社以上の請求先に対応。暗号資産の残高から支払えます。
請求書支払い国内外の人への支払い
ステーブルコインを現地の決済ネットワークへ数秒で直接送れます。
誰にでも支払いギフトカードを購入
よく使うブランドの数千種類のギフトカードを、暗号資産で購入できます。
ギフトカードセルフカストディで、鍵はあなたの手に
標準でノンカストディアル。Vault Key Card を追加すれば、コールドウォレットのセキュリティも得られます。
Vault Key Card市場を理解する

























暗号資産の価格に関するよくある質問
暗号資産の価格はどのように決まりますか?
価格は世界中の取引所での需要と供給によって決まり、24時間365日取引されています。ここに表示される数値は出来高加重平均のため、規模が大きく流動性の高い市場ほど大きく反映されます。データは CoinGecko より提供されています。
時価総額とは何ですか?
時価総額は、現在の価格に流通供給量を掛けたものです。他の資産と比べた規模のおおまかな目安であり、この表はこれを基準に並べ替えられています。
なぜ価格はこれほど変動するのですか?
暗号資産は世界中で常に取引されているため、価格はニュースや流動性、市場心理にリアルタイムで反応します。変動が大きいのは通常のことです。過去の実績は将来の成果を保証するものではなく、ここに記載する内容はいずれも投資助言ではありません。
これらの資産はどこで購入・保有できますか?
Zyptoが対応するすべての資産は、ノンカストディアルのZypto マルチチェーンウォレットで保有でき、アプリ内スワップや Zypto Premium VISA Card による実店舗での支払いにも使えます。