この条件に一致する資産はありません。
現在の急騰・急落銘柄
BNB Chainを時価総額順にすべて見る
| # | 資産 | 価格 | 1h | 24h | 7d | 30d | 時価総額 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | $687.59 | +0.10% | +0.52% | -1.00% | +16.60% | $91.58B | $870.3M |
| 18 | | $11.14 | +0.00% | -1.87% | -0.80% | +33.60% | $8.33B | $383.9M |
| 32 | | $0.0000052 | +0.50% | +0.48% | +0.70% | +5.70% | $3.06B | $61.3M |
| 41 | | $1.04 | -0.20% | -1.41% | -7.40% | -9.70% | $2.37B | $2.2M |
| 45 | | $0.7332 | -1.20% | +5.14% | +6.70% | +20.90% | $1.98B | $125.8M |
| 49 | | $0.0564 | -0.20% | -1.45% | -3.20% | +3.80% | $1.79B | $30.0M |
| 53 | | $0.0697 | -0.50% | -3.38% | +3.50% | +24.20% | $1.63B | $11.2M |
| 57 | | $0.0000016 | +0.30% | -0.76% | -5.60% | -9.90% | $1.45B | $23.9M |
| 66 | | $0.4582 | +2.00% | +11.50% | +11.50% | +348.20% | $1.24B | $14.2M |
| 92 | | $0.0790 | +0.30% | +0.22% | -2.60% | -2.90% | $621.8M | $9.6M |
| 94 | | $1.81 | +0.50% | -1.00% | +6.20% | +25.80% | $580.3M | $52.0M |
| 102 | | $0.0083 | +0.50% | -4.26% | -7.40% | +33.60% | $520.2M | $165.6M |
| 124 | | $0.1077 | +0.20% | +6.37% | +11.10% | +70.20% | $331.2M | $43.0M |
| 132 | | $1.11 | -1.60% | +5.64% | +9.70% | +45.60% | $305.4M | $4.7M |
| 152 | | $0.0716 | +0.30% | -0.00% | -7.40% | -3.40% | $242.9M | $5.3M |
| 155 | | $1.1 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.50% | $240.0M | $2.4M |
| 158 | | $0.000024 | +0.30% | -0.60% | -5.50% | +15.40% | $230.6M | $14.5M |
| 162 | | $0.5339 | -0.90% | -2.90% | +19.00% | +44.50% | $222.6M | $15.6M |
| 169 | | $63.39 | +0.10% | -0.01% | -1.70% | +5.50% | $214.3M | $5.7K |
| 184 | | $2,131.06 | +0.00% | -0.86% | -7.50% | -14.10% | $180.5M | $6.4M |
| 190 | | $0.1651 | -0.40% | +0.09% | -1.30% | -12.80% | $165.1M | $41.7K |
| 200 | | $104.68 | -0.20% | +1.22% | +0.60% | +13.80% | $154.4M | $60.4K |
| 213 | | $0.3404 | +0.20% | -0.04% | +3.00% | +18.70% | $137.3M | $16.5M |
| 215 | | $0.1361 | +0.20% | -0.81% | -1.80% | +4.10% | $136.1M | $22.6M |
| 216 | | $0.3867 | +0.50% | +2.67% | +4.90% | +11.20% | $135.3M | $2.1M |
| 217 | | $0.0168 | +1.20% | -1.20% | +24.10% | +211.60% | $135.3M | $3.6M |
| 222 | | $0.1307 | -0.20% | -4.91% | +1.00% | -21.80% | $130.8M | $3.2M |
| 225 | | $0.2538 | +0.20% | -2.20% | -2.40% | +18.40% | $126.9M | $1.7M |
| 229 | | $0.5239 | +2.20% | +16.07% | +83.60% | +45.00% | $125.3M | $27.8M |
| 233 | | $0.0877 | +0.30% | -0.31% | -0.30% | +7.30% | $123.3M | $20.1M |
| 243 | | $0.0508 | +0.00% | +0.04% | -3.80% | -0.60% | $111.8M | $6.0M |
| 252 | | $0.4924 | -0.20% | +0.79% | +1.30% | +46.80% | $106.4M | $14.0M |
| 260 | | $0.2709 | -0.10% | +3.79% | +14.10% | +29.60% | $103.5M | $5.3M |
| 265 | | $5.0e-7 | +0.30% | -0.37% | -7.00% | +1.60% | $101.9M | $221.5K |
| 278 | | $0.2822 | +0.50% | +1.06% | -6.70% | -20.80% | $94.6M | $6.8M |
| 280 | | $0.0218 | -1.10% | -0.72% | -1.10% | +0.00% | $94.5M | $1.5M |
| 281 | | $0.00095 | -0.20% | -0.46% | -2.60% | -0.50% | $94.0M | $383.7K |
| 291 | | $4.83 | +12.90% | -8.62% | +29.10% | +167.30% | $87.9M | $37.8M |
| 296 | | $0.0049 | +0.10% | -8.79% | +25.50% | +40.20% | $86.6M | $4.1M |
| 311 | | $0.0080 | +0.00% | -3.41% | -9.00% | +15.30% | $80.5M | $3.9M |
| 315 | | $0.0016 | +0.20% | +2.91% | +7.80% | +5.10% | $79.4M | $6.2M |
| 349 | | $0.00063 | +1.10% | -6.44% | -17.10% | -48.00% | $68.9M | $2.2M |
| 353 | | $1.92 | -0.80% | -3.90% | +4.70% | -11.30% | $67.7M | $15.9M |
| 357 | | $0.9990 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | +0.00% | $67.1M | $1.6M |
| 360 | | $0.2509 | +0.10% | -2.92% | -6.30% | -13.10% | $66.7M | $1.5M |
| 362 | | $0.0782 | +0.00% | +0.30% | +0.10% | -1.00% | $65.9M | $281.1K |
| 377 | | $0.0200 | +1.10% | +0.24% | +11.20% | +28.50% | $63.5M | $23.0M |
| 379 | | $0.0252 | -0.10% | -1.71% | +1.30% | -9.50% | $63.1M | $960.6K |
| 381 | | $0.2146 | +0.20% | +3.07% | -21.40% | +47.90% | $62.6M | $1.9M |
| 389 | | $0.0104 | +0.30% | +3.37% | +7.30% | +9.80% | $60.9M | $9.7M |
| 391 | | $0.2002 | -0.20% | -2.01% | +2.50% | -16.40% | $60.5M | $4.1M |
| 395 | | $0.2381 | +0.10% | -0.14% | -5.70% | -7.90% | $59.5M | $4.8M |
| 397 | | $0.3594 | +2.20% | -19.37% | -50.80% | +23.20% | $57.8M | $42.4M |
| 402 | | $0.2063 | -1.50% | +2.71% | -7.40% | -1.00% | $57.4M | $3.9M |
| 407 | | $0.0565 | +0.50% | +9.77% | +9.20% | +45.80% | $56.4M | $7.6M |
| 406 | | $0.2531 | +0.00% | -13.13% | -13.10% | -12.20% | $56.4M | $208.4K |
| 419 | | $0.0254 | +0.00% | -2.17% | -9.70% | +13.90% | $54.4M | $9.5M |
| 420 | | $0.0700 | +0.00% | +2.31% | +4.40% | -48.30% | $54.4M | $9.3M |
| 421 | | $0.2869 | -0.10% | -0.57% | +1.30% | -13.50% | $53.9M | $1.3M |
| 386 | | $0.0599 | データなし | データなし | -5.00% | -17.30% | $53.9M | $4 |
| 432 | | $0.0418 | +0.80% | -1.65% | +4.40% | +14.20% | $51.5M | $3.9M |
| 430 | | $0.1028 | -0.50% | +0.10% | -7.70% | +5.20% | $51.5M | $2.3M |
| 435 | | $3.04 | +0.30% | -0.46% | +0.50% | +10.10% | $51.2M | $1.3M |
| 442 | | $0.0357 | +0.20% | -11.33% | -14.10% | -11.80% | $50.3M | $15.4M |
| 449 | | $0.00012 | -0.70% | -2.65% | -7.20% | +11.30% | $49.5M | $2.6M |
| 453 | | $0.0049 | +0.40% | -2.09% | -3.00% | +24.40% | $48.9M | $2.8M |
| 457 | | $0.1005 | -0.60% | -11.23% | -33.70% | +140.50% | $48.1M | $22.9M |
| 463 | | $0.0626 | -0.70% | -0.35% | -3.20% | -7.40% | $47.8M | $2.1M |
| 465 | | $0.0240 | -0.10% | +0.14% | +2.00% | +49.90% | $47.5M | $5.9M |
| 470 | | $0.0079 | +1.00% | -1.99% | -13.90% | +0.20% | $46.8M | $77.2K |
| 486 | | $0.1203 | +0.80% | -0.48% | -6.20% | +53.60% | $44.3M | $1.9M |
| 488 | | $1.0e-7 | -0.20% | -3.35% | -15.00% | -9.50% | $44.2M | $460.1K |
| 490 | | $0.0946 | -0.20% | +0.21% | -15.20% | -77.40% | $43.9M | $4.4M |
| 494 | | $0.0061 | -0.10% | -0.02% | -2.90% | +4.90% | $43.4M | $4.0M |
| 496 | | $0.1223 | -0.70% | -4.88% | +6.30% | +11.70% | $43.2M | $2.7M |
| 498 | | $0.2203 | +0.70% | +5.14% | -0.30% | +7.50% | $43.2M | $2.6M |
| 499 | | $8.0e-8 | -0.40% | -2.94% | -17.70% | +40.50% | $43.1M | $247.1K |
| 500 | | $0.0010 | -0.50% | -5.57% | -8.50% | -33.20% | $43.0M | $1.2M |
| 502 | | $0.4280 | +0.00% | -1.61% | +0.50% | +21.90% | $42.8M | $18.7M |
| 506 | | $0.0328 | -0.10% | -4.63% | -0.60% | -3.80% | $42.4M | $1.5M |
| 510 | | $0.0506 | -0.60% | +4.01% | +21.40% | +51.60% | $41.8M | $20.9M |
| 514 | | $0.0169 | -1.10% | -10.09% | -14.90% | -26.30% | $41.0M | $4.6M |
| 522 | | $0.0748 | -0.30% | -8.40% | +4.00% | +35.50% | $40.2M | $7.6M |
| 521 | | $1.0e-7 | +0.00% | -1.46% | -9.50% | +2.60% | $40.1M | $8.7M |
| 527 | | $1.24 | +0.30% | -0.65% | -0.80% | +21.90% | $39.6M | $124.2K |
| 545 | | $0.4653 | +0.50% | -0.25% | +1.40% | +0.60% | $38.4M | $65.8K |
| 558 | | $36.97 | +2.70% | -0.42% | +3.20% | -11.90% | $37.0M | $15.3M |
| 572 | | $0.0207 | +0.40% | +0.19% | -10.20% | +8.80% | $35.9M | $5.2M |
| 577 | | $1.98 | +0.10% | -3.95% | -1.70% | -4.40% | $35.6M | $795.8K |
| 578 | | $8.88 | +0.20% | +1.75% | +19.40% | +32.40% | $35.5M | $361.8K |
| 584 | | $0.1775 | +0.90% | +1.30% | +9.30% | +6.00% | $34.6M | $5.4M |
| 588 | | $0.1727 | -0.20% | -0.15% | -1.40% | -7.50% | $34.3M | $975.4K |
| 599 | | $0.3928 | +0.00% | -1.89% | -3.70% | +11.10% | $32.8M | $7.2K |
| 602 | | $1.36 | +0.10% | +4.38% | -0.90% | -11.70% | $32.6M | $2.6M |
| 606 | | $3.2e-8 | -0.30% | -1.30% | -6.40% | +13.30% | $32.3M | $3.2M |
| 608 | | $0.1579 | +0.30% | -1.31% | +1.80% | -1.20% | $32.2M | $4.1M |
| 617 | | $0.1380 | +0.20% | +2.20% | +2.90% | +1.70% | $31.7M | $2.1M |
| 622 | | $6.51 | +4.90% | -1.24% | +0.60% | +19.00% | $31.2M | $161.7K |
| 633 | | $3.81 | データなし | データなし | +0.00% | -2.90% | $31.0M | $3 |
| 625 | | $0.0124 | +0.50% | -5.56% | -3.00% | -2.30% | $31.0M | $1.4M |
| 638 | | $0.1007 | -0.60% | +0.38% | +0.40% | -60.30% | $30.2M | $3.1M |
| 644 | | $0.0060 | -1.40% | +0.42% | +1.40% | +6.50% | $29.6M | $735.2K |
| 646 | | $0.00098 | +0.00% | -0.46% | -0.10% | -2.50% | $29.2M | $88.4K |
| 648 | | $0.0162 | +0.00% | -2.23% | -1.50% | +0.90% | $29.1M | $636 |
| 650 | | $0.0671 | +0.70% | -2.32% | -1.60% | +31.70% | $28.8M | $2.2M |
| 653 | | $0.0206 | +0.60% | +3.23% | -3.40% | +15.80% | $28.7M | $2.1M |
| 655 | | $0.0141 | +0.40% | -1.09% | -9.60% | -24.40% | $28.5M | $1.9M |
| 656 | | $2.32 | +0.00% | -2.18% | -7.90% | -15.00% | $28.5M | $28.5K |
| 661 | | $0.1009 | +0.10% | -1.37% | -5.30% | -6.70% | $28.1M | $176.2K |
| 675 | | $0.0319 | -0.40% | -1.09% | -4.10% | +14.90% | $27.1M | $821.0K |
| 681 | | $0.0135 | +0.10% | -0.56% | +0.50% | -13.30% | $27.0M | $1.3M |
| 683 | | $0.0037 | -1.10% | +0.90% | -1.00% | +3.80% | $26.9M | $3.7M |
| 685 | | $0.0830 | +0.90% | -1.63% | +9.80% | -28.70% | $26.8M | $7.0M |
| 691 | | $0.0118 | -17.90% | -9.05% | -11.50% | -3.50% | $26.3M | $23.5M |
| 694 | | $0.1218 | +0.20% | -7.10% | -22.00% | -36.40% | $26.2M | $8.1M |
| 696 | | $0.0092 | +1.30% | +2.52% | +17.20% | +37.60% | $26.1M | $6.9M |
| 702 | | $0.0060 | -0.30% | +0.61% | -0.30% | -16.20% | $25.9M | $26.4M |
| 706 | | $0.00026 | -0.10% | -0.87% | +5.50% | +25.10% | $25.8M | $11.4K |
| 710 | | $1.3 | -1.00% | -3.90% | -33.50% | -47.00% | $25.5M | $4.1M |
| 712 | | $0.00091 | -0.10% | -1.27% | +6.70% | +18.50% | $25.4M | $293.5K |
| 717 | | $0.1067 | +0.70% | -0.06% | +16.80% | -13.90% | $25.2M | $5.4M |
| 728 | | $0.1401 | +0.50% | -6.19% | -30.00% | -46.80% | $24.5M | $2.2M |
| 730 | | $3.3 | -0.80% | +0.58% | +5.20% | +10.60% | $24.5M | $7.4M |
| 737 | | $0.0357 | -0.10% | +2.74% | +14.00% | +32.90% | $23.7M | $1.8M |
| 739 | | $0.1123 | +0.30% | -1.33% | +0.60% | +8.40% | $23.5M | $10.8M |
| 741 | | $0.0023 | +0.20% | -1.67% | -10.10% | -8.10% | $23.4M | $432.1K |
| 743 | | $0.1662 | +0.60% | -0.33% | -0.60% | +41.70% | $23.4M | $9.5M |
| 750 | | $0.0897 | +2.40% | -2.56% | -1.20% | +36.00% | $23.0M | $7.1M |
| 756 | | $0.1741 | -0.80% | +25.69% | +109.50% | +33.90% | $22.5M | $11.1M |
| 758 | | $0.1009 | -0.30% | +4.59% | +8.60% | +11.50% | $22.4M | $8.9M |
| 761 | | $0.00062 | +0.30% | +0.66% | +0.30% | +16.10% | $22.3M | $1.4M |
| 759 | | $0.0659 | +0.00% | +2.09% | +2.80% | +5.20% | $22.3M | $10.7M |
| 771 | | $0.2192 | +1.00% | +0.45% | +1.70% | +2.00% | $21.9M | $1.1M |
| 772 | | $0.0232 | +1.40% | +3.35% | +5.10% | +26.40% | $21.9M | $3.8M |
| 778 | | $0.0128 | +0.20% | -1.11% | -1.50% | +5.70% | $21.8M | $87.7K |
| 795 | | $0.0112 | +0.30% | -0.80% | -2.10% | -4.40% | $21.1M | $10.1M |
| 797 | | $0.0109 | +0.60% | -0.93% | -2.60% | +36.90% | $21.1M | $1.5M |
| 799 | | $53.81 | -0.10% | -0.71% | +4.10% | +0.20% | $20.9M | $139.3K |
| 801 | | $32.11 | +0.30% | +0.60% | -1.30% | +24.00% | $20.9M | $81 |
| 802 | | $0.00059 | -0.20% | -2.72% | +1.80% | -3.50% | $20.9M | $4.7M |
| 803 | | $4.2e-8 | +0.30% | +0.06% | -1.10% | +9.70% | $20.8M | $33.4K |
| 806 | | $0.0496 | -0.30% | +0.72% | +9.50% | +24.20% | $20.8M | $3.9M |
| 811 | | $0.0018 | -0.40% | -2.12% | -14.70% | -52.30% | $20.4M | $1.4M |
| 840 | | $0.1329 | +0.70% | -1.85% | -10.20% | -44.20% | $19.4M | $2.3M |
| 847 | | $0.0759 | +0.20% | +2.37% | +8.20% | +7.10% | $19.0M | $2.6M |
| 851 | | $0.0130 | +0.20% | -0.14% | -5.00% | +6.60% | $18.9M | $2.4M |
| 855 | | $0.9893 | +0.00% | -0.79% | -0.70% | -1.00% | $18.6M | $218 |
| 857 | | $0.3018 | -0.10% | -0.63% | -5.30% | -0.50% | $18.4M | $7.4M |
| 858 | | $0.0062 | +0.70% | -1.60% | -7.10% | +4.60% | $18.4M | $15.5K |
| 864 | | $0.0044 | -1.30% | +11.15% | +22.60% | +12.20% | $18.1M | $28.2M |
| 874 | | $2.7e-8 | -0.30% | -2.54% | -7.20% | +3.60% | $17.9M | $261.4K |
| 877 | | $0.0191 | +0.00% | -0.17% | -5.70% | -1.10% | $17.9M | $1.9M |
| 884 | | $0.0667 | -1.50% | -2.07% | -5.20% | +3.20% | $17.5M | $1.1M |
| 894 | | $0.2609 | -0.20% | -1.33% | -0.50% | -2.30% | $17.3M | $38.6K |
| 897 | | $0.4132 | +0.30% | -1.16% | -6.80% | -13.80% | $17.2M | $3.0M |
| 898 | | $0.0195 | -0.20% | +1.20% | -5.10% | -1.90% | $17.1M | $4.4K |
| 920 | | $0.0020 | -0.20% | -2.46% | +5.40% | +13.50% | $16.3M | $650.7K |
| 921 | | $0.0665 | -0.10% | -0.25% | +0.60% | -13.50% | $16.2M | $2.7M |
| 922 | | $0.00083 | -1.10% | +1.43% | +6.70% | +3.40% | $16.1M | $204.0K |
| 934 | | $0.0670 | -0.70% | -3.51% | -7.10% | -11.20% | $15.7M | $8.1M |
| 948 | | $0.0046 | -0.70% | -7.51% | -21.90% | +20.00% | $15.4M | $889.5K |
| 951 | | $0.0033 | -0.90% | +2.83% | +4.90% | +16.20% | $15.4M | $3.2M |
| 946 | | $0.0465 | +2.20% | +6.73% | +12.20% | +10.60% | $15.4M | $19.2M |
| 955 | | $0.0122 | +1.00% | +2.87% | +19.50% | +10.10% | $15.2M | $187.5K |
| 995 | | $0.0143 | +0.00% | +0.81% | +53.90% | +1.90% | $14.3M | $436.0K |
| 1225 | | $0.5149 | -2.30% | -0.88% | -10.40% | +20.70% | $9.3M | $14.2K |
| 1313 | | $0.0037 | +0.60% | -4.81% | -40.20% | -54.60% | $8.0M | $3.1M |
| 2108 | | $0.0027 | -0.20% | -6.20% | -3.00% | -4.80% | $2.4M | $12.6K |
人気の表示
その他のヒートマップ
暗号資産ヒートマップのよくある質問
暗号資産ヒートマップとは?
暗号資産ヒートマップは、市場全体を1枚の図にまとめたものです。各コインはタイルまたはバブルとして表示され、選んだ指標でサイズが決まり、価格の動きに応じて色分けされます。一目で、資金がどこに流れているかがわかります。
色とサイズの読み方は?
初期設定では、サイズが時価総額、色が価格変動を表します。上昇していれば緑、下落していれば赤で、変動が大きいほど色が明るくなります。サイズと色はそれぞれ独立して切り替えられ、時価総額、出来高、価格変動のいずれかを割り当てられます。
ツリーマップとバブルの違いは?
ツリーマップはすべてのコインを密度の高いグリッドに詰め込むため、市場全体を一度に見渡すのに適しています。バブル表示はコインを円として間隔を空けて配置し、操作しやすく、シェアしたときにより印象的な画像になります。
どの期間を表示できますか?
1時間、24時間、7日、30日、1年の間で切り替えられます。選んだ期間に応じて、色や値上がり・値下がりランキングもすべて更新されます。
特定のセクターやチェーンだけのヒートマップを作れますか?
はい。スコープ選択で、DeFiやミームコインといった単一のセクター、またはSolanaやBaseといった単一のチェーンにマップを絞り込めます。各スコープには専用のページもあり、ブックマークや共有ができます。
データはライブですか?どこから取得していますか?
価格、時価総額、価格変動は、公開されている市場データソースからライブで更新されます。これらの資産を追跡し、暗号資産を実世界の決済に活用するには、無料のZypto Appをご利用ください。
BNB, Chainlink, Shiba Inu lead BNB Chain by market cap. The map sizes every coin by market cap and colors it by 24 hours price change, so you can read BNB Chain at a glance.
暗号資産ヒートマップとは?
暗号資産ヒートマップは、市場を1枚の図で表したビジュアルマップです。各タイルは1つのコインを表し、時価総額の大きさでサイズが決まり、価格の動きに応じて色分けされます。上昇していれば緑、下落していれば赤です。タイルが大きいほど大きなコインであることを意味し、一目でBNB Chain全体の資金の流れがわかります。期間を切り替えれば直近1時間・1日・1週間・1か月・1年を比較でき、任意のタイルをタップするとそのコインのZyptoでのライブ価格ページが開きます。
すべてのデータはライブで更新されます。価格、時価総額、価格変動は、公開されている市場データソースから取得しています。これらの資産を追跡し、価格の動きを味方につけ、暗号資産を実世界の決済に活用するには、無料のZypto Appをご利用ください。
暗号資産のトレンドを見る
























