この条件に一致する資産はありません。
現在の急騰・急落銘柄
本日のStablecoin下落率トップ:全リスト
| # | 資産 | 価格 | 1h | 24h | 7d | 30d | 時価総額 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | | $0.0830 | +0.00% | -2.69% | -2.60% | +9.00% | $230.8M | $51.4M |
| 887 | | $0.9995 | +0.00% | -0.53% | +0.20% | +0.10% | $17.5M | $260.7K |
| 544 | | $0.9989 | +0.00% | -0.16% | +0.00% | +0.00% | $38.5M | $1 |
| 166 | | $0.9907 | +0.00% | -0.05% | -0.10% | +0.00% | $217.3M | $452.7K |
| 246 | | $0.9995 | +0.00% | -0.03% | +0.00% | +0.00% | $109.3M | $3.0M |
| 178 | | $0.9994 | +0.00% | -0.02% | +0.00% | +0.10% | $184.2M | $535.2K |
| 90 | | $0.9985 | +0.00% | -0.02% | +0.00% | +0.00% | $698.0M | $5.4M |
| 145 | | $0.9993 | +0.00% | -0.02% | +0.00% | +0.10% | $254.5M | $13.3M |
| 144 | | $0.9997 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | +0.00% | $254.6M | $13.8M |
| 3 | | $0.9996 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | +0.10% | $183.31B | $53.52B |
| 450 | | $0.9996 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | +0.00% | $49.3M | $102.3M |
| 6 | | $0.9997 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | +0.00% | $73.69B | $14.83B |
| 357 | | $0.9990 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | +0.00% | $67.1M | $1.6M |
| 22 | | $1 | +0.00% | -0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.57B | $170.2M |
| 40 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.39B | $151.4M |
| 122 | | $0.9986 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | +0.10% | $333.9M | $130.2M |
| 43 | | $1.14 | +0.50% | +0.01% | +0.00% | +0.30% | $2.19B | $323.6K |
| 607 | | $1 | +0.00% | +0.01% | -0.10% | +0.00% | $32.3M | $659.5K |
| 34 | | $0.9999 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | +0.00% | $2.77B | $89.7M |
| 111 | | $1.16 | +0.00% | +0.02% | -0.50% | +0.70% | $459.7M | $33.9M |
| 54 | | $0.9993 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | +0.10% | $1.49B | $2.3M |
| 30 | | $1 | +0.00% | +0.04% | +0.00% | +0.00% | $3.22B | $1.74B |
| 201 | | $0.9986 | +0.00% | +0.05% | +0.00% | +0.00% | $149.6M | $998.2K |
| 139 | | $1.14 | +0.00% | +0.08% | +0.20% | +1.10% | $288.5M | $3.5M |
| 104 | | $0.9986 | +0.00% | +0.09% | +0.10% | +0.30% | $493.8M | $19.7M |
| 183 | | $1.36 | +0.50% | +0.44% | +0.80% | +8.70% | $180.9M | $1.0M |
| 187 | | $0.0017 | +0.00% | +0.63% | -5.40% | +0.40% | $169.1M | $813.9K |
| 427 | | $0.1943 | -0.20% | +0.67% | +0.40% | -0.30% | $52.8M | $17.6K |
| 124 | | $0.1077 | +0.20% | +6.37% | +11.10% | +70.20% | $331.2M | $43.0M |
| 260 | | $0.9671 | データなし | データなし | -1.90% | -1.60% | $94.5M | $11 |
人気の表示
その他のヒートマップ
暗号資産ヒートマップのよくある質問
暗号資産ヒートマップとは?
暗号資産ヒートマップは、市場全体を1枚の図にまとめたものです。各コインはタイルまたはバブルとして表示され、選んだ指標でサイズが決まり、価格の動きに応じて色分けされます。一目で、資金がどこに流れているかがわかります。
色とサイズの読み方は?
初期設定では、サイズが時価総額、色が価格変動を表します。上昇していれば緑、下落していれば赤で、変動が大きいほど色が明るくなります。サイズと色はそれぞれ独立して切り替えられ、時価総額、出来高、価格変動のいずれかを割り当てられます。
ツリーマップとバブルの違いは?
ツリーマップはすべてのコインを密度の高いグリッドに詰め込むため、市場全体を一度に見渡すのに適しています。バブル表示はコインを円として間隔を空けて配置し、操作しやすく、シェアしたときにより印象的な画像になります。
どの期間を表示できますか?
1時間、24時間、7日、30日、1年の間で切り替えられます。選んだ期間に応じて、色や値上がり・値下がりランキングもすべて更新されます。
特定のセクターやチェーンだけのヒートマップを作れますか?
はい。スコープ選択で、DeFiやミームコインといった単一のセクター、またはSolanaやBaseといった単一のチェーンにマップを絞り込めます。各スコープには専用のページもあり、ブックマークや共有ができます。
データはライブですか?どこから取得していますか?
価格、時価総額、価格変動は、公開されている市場データソースからライブで更新されます。これらの資産を追跡し、暗号資産を実世界の決済に活用するには、無料のZypto Appをご利用ください。
Over the last 24 hours, Plasma is among the hardest hit across Stablecoin at -2.69%, alongside Plasma, MegaUSD, Noon USN. Tiles are sized by market cap and colored by price change.
暗号資産ヒートマップとは?
暗号資産ヒートマップは、市場を1枚の図で表したビジュアルマップです。各タイルは1つのコインを表し、時価総額の大きさでサイズが決まり、価格の動きに応じて色分けされます。上昇していれば緑、下落していれば赤です。タイルが大きいほど大きなコインであることを意味し、一目で本日のStablecoin下落率トップ全体の資金の流れがわかります。期間を切り替えれば直近1時間・1日・1週間・1か月・1年を比較でき、任意のタイルをタップするとそのコインのZyptoでのライブ価格ページが開きます。
すべてのデータはライブで更新されます。価格、時価総額、価格変動は、公開されている市場データソースから取得しています。これらの資産を追跡し、価格の動きを味方につけ、暗号資産を実世界の決済に活用するには、無料のZypto Appをご利用ください。
暗号資産のトレンドを見る
























