この条件に一致する資産はありません。
現在の急騰・急落銘柄
本日のレイヤー2下落率トップ:全リスト
| # | 資産 | 価格 | 1h | 24時間 | 7d | 30日 | 時価総額 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943 | | $0.2159 | -1.17% | -7.70% | -1.43% | -30.55% | $13.2M | $26.7M |
| 747 | | $0.0044 | +0.61% | -4.40% | +3.02% | -28.94% | $19.7M | $10.2M |
| 280 | | $0.0871 | -0.55% | -4.21% | -8.92% | -39.25% | $78.7M | $5.0M |
| 560 | | $0.0030 | -0.13% | -3.17% | -5.43% | -27.60% | $29.7M | $5.2M |
| 283 | | $0.0068 | -0.85% | -2.25% | -10.80% | -48.08% | $77.4M | $6.6M |
| 760 | | $0.0394 | +0.23% | -2.11% | -2.19% | -38.40% | $19.0M | $2.8M |
| 139 | | $0.0301 | -0.64% | -1.99% | -6.81% | -43.40% | $235.7M | $33.3M |
| 368 | | $0.0475 | -0.49% | -1.98% | +2.45% | +9.20% | $53.7M | $5.8M |
| 620 | | $0.1334 | -0.37% | -1.82% | -3.70% | -26.60% | $26.0M | $3.2M |
| 429 | | $0.0017 | -0.12% | -1.80% | -2.90% | -32.51% | $42.5M | $7.4M |
| 520 | | $0.0539 | -0.60% | -1.40% | -7.15% | -33.04% | $32.9M | $1.8M |
| 670 | | $0.0078 | -0.49% | -1.22% | -0.76% | -27.90% | $23.2M | $13.1M |
| 522 | | $0.0042 | -0.90% | -1.14% | -7.67% | -49.16% | $32.3M | $5.5M |
| 76 | | $0.1132 | +0.19% | -1.00% | -11.55% | -36.98% | $792.4M | $111.5M |
| 75 | | $0.0753 | -0.51% | -0.90% | -3.92% | -16.22% | $802.1M | $41.7M |
| 59 | | $0.3714 | +0.29% | -0.90% | -0.68% | -29.75% | $1.23B | $31.0M |
| 457 | | $0.00079 | -0.58% | -0.59% | -2.32% | -46.96% | $39.3M | $1.8M |
| 170 | | $0.0699 | -0.58% | -0.46% | -10.71% | -40.91% | $160.2M | $33.5M |
| 902 | | $0.0157 | -0.49% | -0.39% | -1.90% | -28.30% | $14.6M | $1.8M |
| 952 | | $0.0735 | -0.10% | -0.11% | +6.05% | +12.88% | $12.8M | $5.5M |
| 802 | | $2.13 | -0.42% | -0.05% | -5.54% | -44.86% | $17.4M | $1.7M |
| 264 | | $0.2510 | -0.33% | +0.03% | +19.12% | -15.79% | $85.3M | $7.9M |
| 512 | | $3.03 | +0.01% | +0.33% | -1.44% | -7.46% | $33.6M | $66.6K |
| 46 | | $79.42 | +0.03% | +0.58% | -5.82% | -27.84% | $1.67B | $25.7M |
| 469 | | $0.0043 | -0.63% | +1.53% | -2.28% | -27.86% | $37.9M | $1.6M |
| 770 | | $0.1990 | -0.14% | +1.56% | -5.49% | -25.18% | $18.7M | $353.6K |
| 639 | | $0.0289 | -0.37% | +1.81% | +3.35% | -53.71% | $25.1M | $13.6M |
| 464 | | $0.0263 | -0.06% | +2.23% | -15.07% | -0.87% | $38.7M | $2.6M |
| 486 | | $0.0092 | -0.04% | +2.33% | -10.23% | -44.33% | $35.7M | $1.9M |
| 99 | | $0.2510 | +0.09% | +2.46% | -3.52% | -22.89% | $473.0M | $12.9M |
| 641 | | $0.0167 | -0.48% | +2.49% | +17.36% | +2.41% | $25.1M | $3.7M |
| 743 | | $0.0209 | -0.58% | +3.09% | -1.51% | -29.09% | $19.8M | $1.9M |
| 890 | | $0.0611 | -0.37% | +3.88% | +8.18% | -15.47% | $14.8M | $3.1M |
| 556 | | $0.1400 | -0.10% | +4.75% | +2.77% | -23.38% | $30.2M | $2.0M |
| 863 | | $0.3733 | +0.27% | +5.26% | -6.47% | -11.06% | $15.5M | $5.0M |
| 579 | | $0.0059 | +0.65% | +14.43% | +6.93% | -18.49% | $28.6M | $19.6M |
人気の表示
その他のヒートマップ
暗号資産ヒートマップのよくある質問
暗号資産ヒートマップとは?
暗号資産ヒートマップは、市場全体を1枚の図にまとめたものです。各コインはタイルまたはバブルとして表示され、選んだ指標でサイズが決まり、価格の動きに応じて色分けされます。一目で、資金がどこに流れているかがわかります。
色とサイズの読み方は?
初期設定では、サイズが時価総額、色が価格変動を表します。上昇していれば緑、下落していれば赤で、変動が大きいほど色が明るくなります。サイズと色はそれぞれ独立して切り替えられ、時価総額、出来高、価格変動のいずれかを割り当てられます。
ツリーマップとバブルの違いは?
ツリーマップはすべてのコインを密度の高いグリッドに詰め込むため、市場全体を一度に見渡すのに適しています。バブル表示はコインを円として間隔を空けて配置し、操作しやすく、シェアしたときにより印象的な画像になります。
どの期間を表示できますか?
1時間、24時間、7日、30日、1年の間で切り替えられます。選んだ期間に応じて、色や値上がり・値下がりランキングもすべて更新されます。
特定のセクターやチェーンだけのヒートマップを作れますか?
はい。スコープ選択で、DeFiやミームコインといった単一のセクター、またはSolanaやBaseといった単一のチェーンにマップを絞り込めます。各スコープには専用のページもあり、ブックマークや共有ができます。
データはライブですか?どこから取得していますか?
価格、時価総額、価格変動は、公開されている市場データソースからライブで更新されます。これらの資産を追跡し、暗号資産を実世界の決済に活用するには、無料のZypto App(Zyptoアプリ)をご利用ください。
Over the last 24 hours, CYBER is among the hardest hit across Layer 2 at -7.70%, alongside CYBER, Zora, Immutable. Tiles are sized by market cap and colored by price change.
暗号資産ヒートマップとは?
暗号資産ヒートマップは、市場を1枚の図で表したビジュアルマップです。各タイルは1つのコインを表し、時価総額の大きさでサイズが決まり、価格の動きに応じて色分けされます。上昇していれば緑、下落していれば赤です。タイルが大きいほど大きなコインであることを意味し、一目で本日のレイヤー2下落率トップ全体の資金の流れがわかります。期間を切り替えれば直近1時間・1日・1週間・1か月・1年を比較でき、任意のタイルをタップするとそのコインのZyptoでのライブ価格ページが開きます。
すべてのデータはライブで更新されます。価格、時価総額、価格変動は、公開されている市場データソースから取得しています。これらの資産を追跡し、価格の動きを味方につけ、暗号資産を実世界の決済に活用するには、無料のZypto App(Zyptoアプリ)をご利用ください。
暗号資産のトレンドを見る
























