この条件に一致する資産はありません。
現在の急騰・急落銘柄
本日のレイヤー1下落率トップ:全リスト
| # | 資産 | 価格 | 1h | 24h | 7d | 30d | 時価総額 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | $1.31 | +0.14% | -12.08% | +18.83% | +18.05% | $2.98B | $1.5M |
| 441 | | $4.0e-7 | -0.50% | -9.32% | +5.43% | -6.29% | $57.2M | $1.2M |
| 314 | | $0.0559 | +1.96% | -7.12% | +61.03% | +68.46% | $89.8M | $32.2M |
| 383 | | $0.0499 | -1.41% | -7.00% | +25.26% | +17.61% | $70.2M | $9.5M |
| 462 | | $0.0316 | +0.85% | -6.43% | +17.33% | +3.08% | $53.3M | $7.6M |
| 662 | | $0.0218 | +1.21% | -5.68% | +15.48% | -15.01% | $32.7M | $5.6M |
| 164 | | $0.0934 | +0.56% | -5.68% | +15.45% | -9.65% | $259.5M | $70.7M |
| 533 | | $0.0061 | +0.65% | -5.50% | +51.40% | +57.26% | $43.9M | $39.7M |
| 157 | | $4.32 | -0.26% | -5.33% | +69.30% | +95.09% | $283.4M | $32.6M |
| 249 | | $8.12 | +0.28% | -3.75% | +34.47% | +3.96% | $125.5M | $1.6M |
| 361 | | $0.0699 | -0.14% | -3.46% | +6.28% | +55.38% | $75.6M | $9.9M |
| 26 | | $61.34 | -0.08% | -3.11% | +18.99% | +17.74% | $4.76B | $454.7M |
| 317 | | $0.0350 | -0.21% | -2.89% | +45.13% | +77.34% | $88.6M | $3.9M |
| 267 | | $0.1355 | +0.87% | -2.44% | +27.22% | +10.43% | $114.6M | $5.2M |
| 130 | | $0.3355 | -0.07% | -2.38% | +32.18% | +44.46% | $368.0M | $11.1M |
| 420 | | $0.0076 | +1.55% | -2.28% | +16.33% | +21.53% | $61.2M | $4.1M |
| 75 | | $0.0417 | +0.03% | -1.80% | +26.42% | +42.81% | $1.16B | $30.4M |
| 4 | | $787.83 | +0.23% | -1.77% | +10.16% | +13.32% | $104.89B | $1.40B |
| 79 | | $0.1105 | +0.94% | -1.60% | +18.93% | +18.63% | $999.1M | $65.6M |
| 496 | | $0.0628 | +1.46% | -1.34% | +20.05% | +12.10% | $48.5M | $1.3M |
| 31 | | $1.01 | +0.68% | -1.13% | +44.35% | +22.37% | $4.12B | $1.23B |
| 8 | | $0.3414 | +0.02% | -1.12% | +1.49% | -0.59% | $32.42B | $618.6M |
| 701 | | $0.1897 | +0.53% | -1.09% | +28.08% | +70.96% | $30.4M | $3.6M |
| 786 | | $0.0055 | +0.85% | -0.99% | +3.10% | +28.45% | $25.6M | $1.1M |
| 28 | | $0.1157 | -0.01% | -0.93% | +24.52% | -2.69% | $4.59B | $19.1M |
| 358 | | $0.2266 | +0.63% | -0.92% | +23.46% | +21.89% | $75.9M | $12.4M |
| 176 | | $0.0480 | +1.39% | -0.88% | +18.43% | +5.15% | $223.5M | $7.3M |
| 91 | | $7.71 | +0.41% | -0.56% | +36.00% | +49.87% | $771.4M | $166.4M |
| 145 | | $116.61 | +0.19% | -0.54% | +2.98% | -5.71% | $307.8M | $1.4M |
| 7 | | $117.39 | +0.50% | -0.45% | +18.80% | +23.57% | $68.97B | $4.97B |
| 706 | | $0.0547 | +1.50% | -0.40% | +5.54% | +25.13% | $30.1M | $1.5M |
| 2 | | $2,744.68 | +0.14% | -0.33% | +13.99% | +12.56% | $335.04B | $18.43B |
| 277 | | $0.0021 | +2.30% | -0.30% | +27.08% | +7.86% | $106.3M | $31.2M |
| 96 | | $0.7730 | +1.57% | -0.10% | +36.28% | +18.81% | $673.0M | $145.4M |
| 745 | | $0.0046 | +1.41% | +0.01% | +27.00% | +14.33% | $27.8M | $8.9M |
| 248 | | $0.1306 | +0.08% | +0.02% | +0.25% | -0.10% | $125.5M | $218.1K |
| 24 | | $11.11 | +1.08% | +0.05% | +50.38% | +47.33% | $4.92B | $732.6M |
| 58 | | $2.96 | +1.18% | +0.16% | +16.37% | +23.66% | $1.65B | $83.8M |
| 419 | | $0.0070 | +1.15% | +0.21% | -0.75% | +30.07% | $61.3M | $3.4M |
| 32 | | $1.44 | +0.61% | +0.33% | +8.92% | -5.02% | $4.05B | $61.0M |
| 551 | | $0.0094 | +1.41% | +0.57% | +18.02% | +13.64% | $42.1M | $6.4M |
| 1 | | $86,436 | +0.29% | +0.62% | +13.89% | +12.03% | $1.74T | $46.42B |
| 78 | | $0.0898 | +0.01% | +0.67% | -5.26% | -0.85% | $1.01B | $12.1M |
| 295 | | $0.0149 | +1.26% | +0.71% | +15.53% | +9.44% | $98.6M | $13.4M |
| 506 | | $0.0028 | +0.98% | +0.74% | +3.93% | +10.83% | $47.3M | $2.4M |
| 13 | | $575.59 | +0.37% | +0.86% | +12.26% | +37.08% | $10.83B | $171.8M |
| 692 | | $1.62 | +0.15% | +0.88% | +12.93% | +8.97% | $30.9M | $2.0M |
| 187 | | $0.0323 | +1.50% | +0.92% | +14.57% | +2.15% | $207.6M | $6.4M |
| 159 | | $0.0540 | -0.28% | +0.92% | +18.40% | +11.61% | $283.3M | $8.6M |
| 630 | | $1.12 | +0.63% | +0.93% | +17.91% | +10.44% | $34.6M | $2.2M |
人気の表示
その他のヒートマップ
暗号資産ヒートマップのよくある質問
暗号資産ヒートマップとは?
暗号資産ヒートマップは、市場全体を1枚の図にまとめたものです。各コインはタイルまたはバブルとして表示され、選んだ指標でサイズが決まり、価格の動きに応じて色分けされます。一目で、資金がどこに流れているかがわかります。
色とサイズの読み方は?
初期設定では、サイズが時価総額、色が価格変動を表します。上昇していれば緑、下落していれば赤で、変動が大きいほど色が明るくなります。サイズと色はそれぞれ独立して切り替えられ、時価総額、出来高、価格変動のいずれかを割り当てられます。
ツリーマップとバブルの違いは?
ツリーマップはすべてのコインを密度の高いグリッドに詰め込むため、市場全体を一度に見渡すのに適しています。バブル表示はコインを円として間隔を空けて配置し、操作しやすく、シェアしたときにより印象的な画像になります。
どの期間を表示できますか?
1時間、24時間、7日、30日、1年の間で切り替えられます。選んだ期間に応じて、色や値上がり・値下がりランキングもすべて更新されます。
特定のセクターやチェーンだけのヒートマップを作れますか?
はい。スコープ選択で、DeFiやミームコインといった単一のセクター、またはSolanaやBaseといった単一のチェーンにマップを絞り込めます。各スコープには専用のページもあり、ブックマークや共有ができます。
データはライブですか?どこから取得していますか?
価格、時価総額、価格変動は、公開されている市場データソースからライブで更新されます。これらの資産を追跡し、暗号資産を実世界の決済に活用するには、無料のZypto Appをご利用ください。
Over the last 24 hours, MemeCore is among the hardest hit across Layer 1 at -12.08%, alongside MemeCore, Qubic, ZetaChain. Tiles are sized by market cap and colored by price change.
暗号資産ヒートマップとは?
暗号資産ヒートマップは、市場を1枚の図で表したビジュアルマップです。各タイルは1つのコインを表し、時価総額の大きさでサイズが決まり、価格の動きに応じて色分けされます。上昇していれば緑、下落していれば赤です。タイルが大きいほど大きなコインであることを意味し、一目で本日のレイヤー1下落率トップ全体の資金の流れがわかります。期間を切り替えれば直近1時間・1日・1週間・1か月・1年を比較でき、任意のタイルをタップするとそのコインのZyptoでのライブ価格ページが開きます。
すべてのデータはライブで更新されます。価格、時価総額、価格変動は、公開されている市場データソースから取得しています。これらの資産を追跡し、価格の動きを味方につけ、暗号資産を実世界の決済に活用するには、無料のZypto Appをご利用ください。
暗号資産のトレンドを見る
























