この条件に一致する資産はありません。
現在の急騰・急落銘柄
本日のBase下落率トップ:全リスト
| # | 資産 | 価格 | 1h | 24h | 7d | 30d | 時価総額 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | | $0.3451 | -3.20% | -31.10% | -50.20% | +20.00% | $55.5M | $39.4M |
| 433 | | $8.5e-7 | +0.50% | -25.65% | -11.30% | +34.20% | $50.8M | $59.0K |
| 589 | | $0.0074 | -2.60% | -18.46% | +19.70% | +32.50% | $33.2M | $41.6M |
| 161 | | $0.2278 | -0.20% | -9.11% | -4.40% | +147.40% | $227.8M | $2.7M |
| 890 | | $0.0021 | -2.20% | -8.02% | +11.10% | +17.70% | $17.2M | $804.7K |
| 783 | | $0.7044 | -1.00% | -7.89% | -24.00% | -28.00% | $21.4M | $478.6K |
| 720 | | $1.26 | -1.40% | -5.73% | -38.50% | -46.10% | $24.7M | $4.5M |
| 575 | | $1.96 | +0.20% | -5.47% | -3.00% | -1.00% | $35.3M | $862.7K |
| 735 | | $0.00023 | +0.10% | -4.77% | -9.90% | -24.20% | $23.5M | $1.8M |
| 536 | | $0.0084 | +0.40% | -4.68% | -0.40% | +18.80% | $38.8M | $2.4M |
| 416 | | $1,435.53 | +0.20% | -4.67% | -11.50% | +9.80% | $53.5M | $488.4K |
| 143 | | $0.0000030 | -0.60% | -4.49% | -0.70% | +6.10% | $261.6M | $47.2M |
| 84 | | $16.03 | -0.50% | -4.30% | -5.70% | +39.00% | $765.6M | $13.3M |
| 895 | | $0.0223 | +0.10% | -4.03% | +4.30% | +10.20% | $16.9M | $989.0K |
| 833 | | $0.0024 | +0.00% | -3.61% | -15.50% | +5.70% | $19.5M | $202.4K |
| 112 | | $0.4651 | +0.20% | -3.55% | -8.40% | +20.90% | $456.9M | $21.4M |
| 272 | | $5.38 | -0.40% | -3.54% | +3.90% | +33.50% | $98.6M | $11.2M |
| 866 | | $2.7e-8 | -0.40% | -3.48% | -7.90% | +3.50% | $17.8M | $241.9K |
| 103 | | $0.5573 | -0.10% | -3.47% | +6.00% | +71.70% | $518.9M | $11.7M |
| 515 | | $1.0e-7 | -0.30% | -3.28% | -10.90% | +7.50% | $40.5M | $9.0M |
| 428 | | $0.0418 | +0.90% | -3.26% | +4.40% | +18.70% | $51.6M | $5.9M |
| 412 | | $0.0253 | -0.30% | -3.20% | -10.30% | +16.10% | $54.3M | $10.4M |
| 676 | | $0.0317 | +0.10% | -3.04% | -4.30% | +5.60% | $27.0M | $1.3M |
| 94 | | $1.81 | -0.30% | -2.76% | +6.00% | +28.30% | $581.5M | $55.8M |
| 689 | | $0.0810 | -0.30% | -2.73% | +4.30% | -33.20% | $26.2M | $7.0M |
| 209 | | $0.1407 | +0.10% | -2.37% | -4.30% | +47.20% | $140.7M | $4.0M |
| 443 | | $0.00012 | -0.30% | -2.35% | -8.80% | +16.60% | $49.8M | $2.6M |
| 18 | | $11.09 | -0.40% | -2.24% | -1.40% | +36.30% | $8.30B | $359.7M |
| 646 | | $0.0162 | +0.00% | -2.21% | -0.90% | +3.00% | $29.1M | $610 |
| 838 | | $0.1323 | -0.10% | -2.14% | -3.40% | -45.30% | $19.3M | $1.5M |
| 497 | | $0.0331 | -0.50% | -2.08% | -0.80% | -0.50% | $42.8M | $814.1K |
| 249 | | $1.28 | -0.50% | -1.99% | -15.00% | +8.30% | $107.2M | $1.6M |
| 462 | | $1.57 | +0.10% | -1.89% | +0.60% | +31.10% | $47.2M | $229.5K |
| 243 | | $0.0376 | -0.80% | -1.77% | -9.50% | -8.90% | $110.6M | $22.2M |
| 571 | | $0.00099 | -0.30% | -1.73% | -4.30% | -19.30% | $35.7M | $2.2M |
| 849 | | $0.3019 | -0.10% | -1.67% | -4.30% | +1.80% | $18.4M | $7.5M |
| 815 | | $0.0041 | -0.20% | -1.67% | -17.90% | -10.40% | $20.3M | $46.7K |
| 357 | | $0.2529 | -2.20% | -1.60% | -6.70% | -13.10% | $67.2M | $1.3M |
| 602 | | $3.2e-8 | +0.00% | -1.60% | -6.10% | +15.30% | $32.4M | $4.1M |
| 252 | | $0.3116 | +0.00% | -1.44% | -2.40% | -5.30% | $106.6M | $3.6M |
| 392 | | $0.2050 | -0.30% | -1.43% | -25.50% | +40.80% | $59.8M | $1.8M |
| 431 | | $3.04 | +0.20% | -1.26% | +1.40% | +12.50% | $51.2M | $1.6M |
| 446 | | $0.0050 | +0.20% | -1.23% | -5.80% | +28.90% | $49.5M | $3.3M |
| 477 | | $1.1e-7 | -0.70% | -1.18% | -16.40% | -8.00% | $44.7M | $630.8K |
| 234 | | $0.0614 | -0.40% | -1.17% | -2.80% | +5.40% | $119.3M | $1.4M |
| 794 | | $0.00045 | +0.50% | -1.12% | -6.20% | +1.00% | $21.0M | $3.3M |
| 306 | | $0.0013 | -0.10% | -1.08% | -8.40% | +7.90% | $83.5M | $14.5M |
| 206 | | $0.3203 | -0.10% | -1.05% | -4.70% | +15.20% | $143.2M | $2.7M |
| 792 | | $0.0109 | +0.80% | -0.99% | -4.30% | +43.00% | $21.0M | $1.4M |
| 353 | | $0.00025 | +0.00% | -0.91% | +4.90% | +51.80% | $67.8M | $739.8K |
人気の表示
その他のヒートマップ
暗号資産ヒートマップのよくある質問
暗号資産ヒートマップとは?
暗号資産ヒートマップは、市場全体を1枚の図にまとめたものです。各コインはタイルまたはバブルとして表示され、選んだ指標でサイズが決まり、価格の動きに応じて色分けされます。一目で、資金がどこに流れているかがわかります。
色とサイズの読み方は?
初期設定では、サイズが時価総額、色が価格変動を表します。上昇していれば緑、下落していれば赤で、変動が大きいほど色が明るくなります。サイズと色はそれぞれ独立して切り替えられ、時価総額、出来高、価格変動のいずれかを割り当てられます。
ツリーマップとバブルの違いは?
ツリーマップはすべてのコインを密度の高いグリッドに詰め込むため、市場全体を一度に見渡すのに適しています。バブル表示はコインを円として間隔を空けて配置し、操作しやすく、シェアしたときにより印象的な画像になります。
どの期間を表示できますか?
1時間、24時間、7日、30日、1年の間で切り替えられます。選んだ期間に応じて、色や値上がり・値下がりランキングもすべて更新されます。
特定のセクターやチェーンだけのヒートマップを作れますか?
はい。スコープ選択で、DeFiやミームコインといった単一のセクター、またはSolanaやBaseといった単一のチェーンにマップを絞り込めます。各スコープには専用のページもあり、ブックマークや共有ができます。
データはライブですか?どこから取得していますか?
価格、時価総額、価格変動は、公開されている市場データソースからライブで更新されます。これらの資産を追跡し、暗号資産を実世界の決済に活用するには、無料のZypto Appをご利用ください。
Over the last 24 hours, Cysic is among the hardest hit across Base at -31.10%, alongside Cysic, GEKKO, Zora. Tiles are sized by market cap and colored by price change.
暗号資産ヒートマップとは?
暗号資産ヒートマップは、市場を1枚の図で表したビジュアルマップです。各タイルは1つのコインを表し、時価総額の大きさでサイズが決まり、価格の動きに応じて色分けされます。上昇していれば緑、下落していれば赤です。タイルが大きいほど大きなコインであることを意味し、一目で本日のBase下落率トップ全体の資金の流れがわかります。期間を切り替えれば直近1時間・1日・1週間・1か月・1年を比較でき、任意のタイルをタップするとそのコインのZyptoでのライブ価格ページが開きます。
すべてのデータはライブで更新されます。価格、時価総額、価格変動は、公開されている市場データソースから取得しています。これらの資産を追跡し、価格の動きを味方につけ、暗号資産を実世界の決済に活用するには、無料のZypto Appをご利用ください。
暗号資産のトレンドを見る
























