この条件に一致する資産はありません。
現在の急騰・急落銘柄
本日のAvalanche下落率トップ:全リスト
| # | 資産 | 価格 | 1h | 24h | 7d | 30d | 時価総額 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | | $0.0299 | -0.03% | -3.22% | +14.43% | +197.07% | $41.6M | $3.8M |
| 907 | | $0.00022 | -0.00% | -1.08% | -0.67% | -8.77% | $19.9M | $3.0K |
| 157 | | $1.1 | -0.04% | -0.05% | +0.14% | +0.50% | $283.8M | $4.6M |
| 25 | | $11.05 | -0.56% | +0.15% | +49.07% | +46.53% | $4.89B | $704.9M |
| 150 | | $0.000055 | +0.16% | +0.33% | +11.51% | -1.98% | $303.1M | $12.5M |
| 46 | | $143.86 | -0.04% | +0.61% | +14.44% | +2.37% | $2.22B | $281.8M |
| 745 | | $0.0294 | +0.42% | +0.64% | +19.95% | +10.49% | $27.9M | $4.2M |
| 373 | | $0.2564 | +0.96% | +0.72% | +21.54% | +21.99% | $73.5M | $9.0M |
| 232 | | $0.1028 | +0.31% | +1.11% | +14.27% | +10.59% | $144.5M | $29.2M |
| 823 | | $0.0127 | +1.15% | +1.40% | +19.05% | +6.09% | $24.0M | $2.5M |
| 15 | | $13.04 | -0.25% | +1.47% | +15.45% | +13.47% | $9.76B | $629.0M |
| 1031 | | $0.000093 | +0.79% | +1.59% | +12.26% | +6.96% | $15.9M | $1.9M |
| 235 | | $0.2415 | +0.85% | +2.32% | +16.92% | +2.83% | $140.3M | $9.6M |
| 174 | | $22.8 | -0.08% | +2.46% | +18.43% | +9.25% | $228.0M | $18.0M |
| 323 | | $8.3 | +0.39% | +2.60% | +14.01% | +10.02% | $86.8M | $4.2M |
| 477 | | $0.0051 | +0.49% | +3.14% | +11.00% | +24.47% | $51.0M | $7.3M |
| 401 | | $0.0534 | +1.51% | +3.22% | +19.97% | +24.10% | $66.4M | $7.8M |
| 23 | | $9.19 | +0.28% | +3.26% | +45.53% | +101.92% | $5.70B | $1.50B |
| 603 | | $0.4119 | +0.52% | +3.51% | +14.83% | +8.52% | $38.0M | $2.2M |
| 296 | | $0.1537 | -0.17% | +3.61% | +35.34% | +51.29% | $98.4M | $6.6M |
| 613 | | $0.0074 | -0.12% | +4.08% | +12.69% | +23.13% | $36.8M | $2.6M |
| 609 | | $234.69 | -0.30% | +4.26% | +2.88% | +2.36% | $37.5M | $830 |
| 327 | | $2,368.28 | +2.14% | +4.61% | +12.36% | +1.80% | $85.4M | $5.2M |
| 571 | | $2.24 | +1.51% | +5.14% | +13.01% | +15.46% | $40.2M | $1.4M |
| 159 | | $0.0247 | +0.51% | +5.50% | +38.81% | +43.80% | $269.8M | $18.7M |
| 714 | | $0.00099 | +0.27% | +7.11% | +2.02% | +0.70% | $29.7M | $152.8K |
| 238 | | $0.0900 | -0.98% | +7.57% | +21.46% | +23.43% | $134.6M | $10.8M |
| 358 | | $0.2469 | +0.38% | +7.64% | +16.58% | +13.48% | $75.9M | $13.6M |
| 948 | | $0.1308 | +6.38% | +8.32% | -12.80% | -22.35% | $18.4M | $18.1M |
| 727 | | $0.0679 | +5.22% | +10.73% | +22.53% | +44.89% | $28.5M | $6.1M |
| 110 | | $1.41 | +8.59% | +19.92% | +48.18% | +9.49% | $497.5M | $104.8M |
人気の表示
その他のヒートマップ
暗号資産ヒートマップのよくある質問
暗号資産ヒートマップとは?
暗号資産ヒートマップは、市場全体を1枚の図にまとめたものです。各コインはタイルまたはバブルとして表示され、選んだ指標でサイズが決まり、価格の動きに応じて色分けされます。一目で、資金がどこに流れているかがわかります。
色とサイズの読み方は?
初期設定では、サイズが時価総額、色が価格変動を表します。上昇していれば緑、下落していれば赤で、変動が大きいほど色が明るくなります。サイズと色はそれぞれ独立して切り替えられ、時価総額、出来高、価格変動のいずれかを割り当てられます。
ツリーマップとバブルの違いは?
ツリーマップはすべてのコインを密度の高いグリッドに詰め込むため、市場全体を一度に見渡すのに適しています。バブル表示はコインを円として間隔を空けて配置し、操作しやすく、シェアしたときにより印象的な画像になります。
どの期間を表示できますか?
1時間、24時間、7日、30日、1年の間で切り替えられます。選んだ期間に応じて、色や値上がり・値下がりランキングもすべて更新されます。
特定のセクターやチェーンだけのヒートマップを作れますか?
はい。スコープ選択で、DeFiやミームコインといった単一のセクター、またはSolanaやBaseといった単一のチェーンにマップを絞り込めます。各スコープには専用のページもあり、ブックマークや共有ができます。
データはライブですか?どこから取得していますか?
価格、時価総額、価格変動は、公開されている市場データソースからライブで更新されます。これらの資産を追跡し、暗号資産を実世界の決済に活用するには、無料のZypto Appをご利用ください。
Over the last 24 hours, Bifrost is among the hardest hit across Avalanche at -3.22%, alongside Bifrost, HUNDRED, Re Protocol reUSD. Tiles are sized by market cap and colored by price change.
暗号資産ヒートマップとは?
暗号資産ヒートマップは、市場を1枚の図で表したビジュアルマップです。各タイルは1つのコインを表し、時価総額の大きさでサイズが決まり、価格の動きに応じて色分けされます。上昇していれば緑、下落していれば赤です。タイルが大きいほど大きなコインであることを意味し、一目で本日のAvalanche下落率トップ全体の資金の流れがわかります。期間を切り替えれば直近1時間・1日・1週間・1か月・1年を比較でき、任意のタイルをタップするとそのコインのZyptoでのライブ価格ページが開きます。
すべてのデータはライブで更新されます。価格、時価総額、価格変動は、公開されている市場データソースから取得しています。これらの資産を追跡し、価格の動きを味方につけ、暗号資産を実世界の決済に活用するには、無料のZypto Appをご利用ください。
暗号資産のトレンドを見る
























