この条件に一致する資産はありません。
現在の急騰・急落銘柄
本日のAvalanche下落率トップ:全リスト
| # | 資産 | 価格 | 1h | 24h | 7d | 30d | 時価総額 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | | $0.1840 | -0.80% | -8.30% | -22.30% | -27.00% | $54.5M | $6.2M |
| 277 | | $0.0589 | +0.50% | -5.30% | -11.40% | -26.10% | $88.2M | $13.3M |
| 137 | | $0.000049 | -0.40% | -4.90% | +0.50% | -16.10% | $271.7M | $9.1M |
| 128 | | $0.8268 | -1.60% | -2.50% | +2.50% | -2.60% | $292.1M | $17.6M |
| 894 | | $0.0397 | +0.70% | -2.40% | -1.00% | -8.20% | $16.5M | $1.3M |
| 328 | | $1,937.59 | -0.30% | -2.30% | -6.30% | -7.90% | $69.8M | $5.0M |
| 197 | | $0.0136 | +0.20% | -2.20% | -6.00% | -22.40% | $147.6M | $14.7M |
| 791 | | $0.0106 | +0.10% | -2.10% | -6.40% | -7.20% | $20.1M | $10.8M |
| 239 | | $0.1967 | -0.40% | -1.90% | -8.40% | -15.30% | $114.3M | $8.9M |
| 468 | | $0.1600 | -0.60% | -1.90% | -3.70% | -1.20% | $45.9M | $6.1M |
| 585 | | $0.0034 | +0.00% | -1.70% | -1.80% | -3.70% | $34.0M | $7.5M |
| 52 | | $88.65 | -0.80% | -1.60% | +0.70% | -8.30% | $1.37B | $123.9M |
| 642 | | $0.3256 | +0.10% | -1.60% | -3.40% | -10.20% | $29.5M | $1.9M |
| 18 | | $8.76 | -0.60% | -1.40% | +7.30% | +9.00% | $6.56B | $195.3M |
| 1000 | | $0.000078 | +0.00% | -1.20% | -0.90% | -11.00% | $13.3M | $651.4K |
| 397 | | $0.0852 | +0.10% | -1.00% | +0.10% | +0.30% | $54.5M | $2.9M |
| 292 | | $16.65 | -0.30% | -0.80% | +0.20% | +9.60% | $166.5M | $262.5K |
| 466 | | $0.0358 | +0.30% | -0.80% | -0.20% | -13.50% | $43.7M | $1.2M |
| 232 | | $0.0831 | -0.10% | -0.60% | -0.20% | +14.30% | $116.8M | $8.2M |
| 685 | | $0.0053 | -0.60% | -0.60% | -0.90% | -11.20% | $26.3M | $844.9K |
| 188 | | $16.21 | +0.00% | -0.20% | +0.20% | -2.30% | $162.1M | $7.6M |
| 38 | | $3.49 | -1.80% | +0.00% | -11.80% | -3.00% | $2.18B | $165.9M |
| 167 | | $1.1 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.60% | $189.3M | $4.9M |
| 555 | | $225.29 | -3.80% | +0.30% | +2.60% | +0.40% | $36.0M | $87 |
| 668 | | $0.00099 | +0.20% | +0.40% | -0.70% | +3.60% | $29.8M | $341.0K |
| 731 | | $0.0251 | +1.40% | +0.70% | -22.90% | +8.50% | $23.4M | $5.6M |
| 760 | | $0.00024 | +0.00% | +1.20% | +2.00% | +2.30% | $21.5M | $1.8K |
| 332 | | $6.61 | +0.00% | +2.10% | +3.80% | +14.80% | $69.2M | $1.6M |
| 586 | | $1.88 | +0.10% | +2.40% | -8.70% | -13.20% | $33.9M | $525.6K |
| 31 | | $6.53 | -0.30% | +3.40% | +1.50% | +0.40% | $2.82B | $199.2M |
| 787 | | $0.1430 | -0.20% | +6.00% | +16.10% | +1.10% | $20.1M | $12.7M |
人気の表示
その他のヒートマップ
暗号資産ヒートマップのよくある質問
暗号資産ヒートマップとは?
暗号資産ヒートマップは、市場全体を1枚の図にまとめたものです。各コインはタイルまたはバブルとして表示され、選んだ指標でサイズが決まり、価格の動きに応じて色分けされます。一目で、資金がどこに流れているかがわかります。
色とサイズの読み方は?
初期設定では、サイズが時価総額、色が価格変動を表します。上昇していれば緑、下落していれば赤で、変動が大きいほど色が明るくなります。サイズと色はそれぞれ独立して切り替えられ、時価総額、出来高、価格変動のいずれかを割り当てられます。
ツリーマップとバブルの違いは?
ツリーマップはすべてのコインを密度の高いグリッドに詰め込むため、市場全体を一度に見渡すのに適しています。バブル表示はコインを円として間隔を空けて配置し、操作しやすく、シェアしたときにより印象的な画像になります。
どの期間を表示できますか?
1時間、24時間、7日、30日、1年の間で切り替えられます。選んだ期間に応じて、色や値上がり・値下がりランキングもすべて更新されます。
特定のセクターやチェーンだけのヒートマップを作れますか?
はい。スコープ選択で、DeFiやミームコインといった単一のセクター、またはSolanaやBaseといった単一のチェーンにマップを絞り込めます。各スコープには専用のページもあり、ブックマークや共有ができます。
データはライブですか?どこから取得していますか?
価格、時価総額、価格変動は、公開されている市場データソースからライブで更新されます。これらの資産を追跡し、暗号資産を実世界の決済に活用するには、無料のZypto Appをご利用ください。
Over the last 24 hours, Nexpace is among the hardest hit across Avalanche at -8.30%, alongside Nexpace, Basic Attention, Terra Luna Classic. Tiles are sized by market cap and colored by price change.
暗号資産ヒートマップとは?
暗号資産ヒートマップは、市場を1枚の図で表したビジュアルマップです。各タイルは1つのコインを表し、時価総額の大きさでサイズが決まり、価格の動きに応じて色分けされます。上昇していれば緑、下落していれば赤です。タイルが大きいほど大きなコインであることを意味し、一目で本日のAvalanche下落率トップ全体の資金の流れがわかります。期間を切り替えれば直近1時間・1日・1週間・1か月・1年を比較でき、任意のタイルをタップするとそのコインのZyptoでのライブ価格ページが開きます。
すべてのデータはライブで更新されます。価格、時価総額、価格変動は、公開されている市場データソースから取得しています。これらの資産を追跡し、価格の動きを味方につけ、暗号資産を実世界の決済に活用するには、無料のZypto Appをご利用ください。
暗号資産のトレンドを見る
























