לא נמצאו נכסים שמתאימים למסננים האלה.
מה זז כרגע
כל Ethereum לפי שווי שוק
| # | נכס | מחיר | 1h | 24 שעות | 7d | 30 יום | שווי שוק | מחזור 24 שעות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | $2,397.22 | -0.30% | -1.28% | -2.10% | +27.70% | $292.54B | $14.90B |
| 16 | | $9.24 | +0.30% | -1.47% | -0.10% | -5.10% | $8.50B | $85.4K |
| 17 | | $70.89 | +0.10% | -0.77% | -1.70% | +27.80% | $8.36B | $96.8M |
| 18 | | $11.14 | +0.00% | -1.87% | -0.80% | +33.60% | $8.33B | $383.9M |
| 28 | | $5.86 | +1.30% | +3.49% | +40.50% | +45.60% | $3.65B | $1.11B |
| 32 | | $0.0000052 | +0.50% | +0.48% | +0.70% | +5.70% | $3.06B | $61.3M |
| 46 | | $127.54 | +0.50% | +1.26% | +3.60% | +35.60% | $1.97B | $359.9M |
| 47 | | $4,377.43 | -0.10% | +0.48% | -4.80% | +8.60% | $1.89B | $230.9M |
| 48 | | $0.5570 | -0.10% | +3.82% | +11.90% | +38.50% | $1.84B | $25.4M |
| 49 | | $0.0564 | -0.20% | -1.45% | -3.20% | +3.80% | $1.79B | $30.0M |
| 50 | | $2.51 | +0.60% | -0.44% | +1.40% | +29.10% | $1.73B | $37.1M |
| 51 | | $0.3417 | -0.30% | -0.42% | -4.70% | -9.70% | $1.66B | $69.0M |
| 53 | | $0.0697 | -0.50% | -3.38% | +3.50% | +24.20% | $1.63B | $11.2M |
| 55 | | $0.1507 | +0.50% | -6.54% | +8.50% | +62.10% | $1.48B | $587.9M |
| 56 | | $0.8532 | +0.20% | -0.75% | +1.50% | +3.20% | $1.45B | $136.3M |
| 57 | | $0.0000016 | +0.30% | -0.76% | -5.60% | -9.90% | $1.45B | $23.9M |
| 58 | | $0.0000034 | +0.20% | -2.00% | -7.30% | +17.40% | $1.43B | $182.7M |
| 60 | | $1.94 | +1.20% | -0.13% | +2.70% | +21.80% | $1.36B | $8.7M |
| 63 | | $0.3611 | +1.00% | -1.41% | -6.30% | +13.10% | $1.31B | $127.0M |
| 66 | | $0.4582 | +2.00% | +11.50% | +11.50% | +348.20% | $1.24B | $14.2M |
| 70 | | $0.0912 | +0.60% | -0.92% | -18.90% | +24.70% | $977.8M | $46.6M |
| 72 | | $6.98 | +0.10% | +0.10% | -1.60% | +6.30% | $958.1M | $2.9M |
| 73 | | $64.16 | -0.10% | +1.59% | +5.20% | +6.20% | $934.6M | $21.2M |
| 77 | | $7.99 | -0.20% | -0.73% | +1.20% | +22.50% | $851.8M | $1.7M |
| 78 | | $0.8480 | +0.40% | +2.02% | +0.10% | +12.50% | $848.6M | $3.4M |
| 82 | | $0.1176 | +0.00% | +8.57% | +30.80% | +42.70% | $782.5M | $299.0M |
| 83 | | $1.46 | +0.10% | -1.52% | -3.50% | +10.50% | $770.9M | $31.9M |
| 87 | | $1.41 | +0.50% | -1.60% | -4.60% | +3.00% | $732.2M | $31.8M |
| 92 | | $0.0790 | +0.30% | +0.22% | -2.60% | -2.90% | $621.8M | $9.6M |
| 94 | | $1.81 | +0.50% | -1.00% | +6.20% | +25.80% | $580.3M | $52.0M |
| 97 | | $0.3596 | +0.40% | -2.64% | +15.90% | +74.10% | $558.6M | $128.8M |
| 101 | | $0.5499 | -0.10% | -4.51% | -3.10% | +37.70% | $531.0M | $67.5M |
| 102 | | $0.0083 | +0.50% | -4.26% | -7.40% | +33.60% | $520.2M | $165.6M |
| 103 | | $0.5515 | +0.10% | -1.58% | +3.90% | +59.90% | $513.5M | $9.3M |
| 116 | | $0.6777 | -0.40% | -1.15% | -7.50% | +19.10% | $446.3M | $55.8M |
| 117 | | $1.02 | +2.60% | +0.80% | -9.30% | +39.20% | $359.8M | $33.8M |
| 118 | | $0.1522 | +0.10% | -0.43% | -4.30% | +7.20% | $344.2M | $61.9M |
| 124 | | $0.1077 | +0.20% | +6.37% | +11.10% | +70.20% | $331.2M | $43.0M |
| 129 | | $1.8 | +0.30% | +1.62% | +6.00% | +30.70% | $311.2M | $56.1M |
| 132 | | $1.11 | -1.60% | +5.64% | +9.70% | +45.60% | $305.4M | $4.7M |
| 135 | | $0.3632 | +0.10% | +0.32% | +4.30% | +10.60% | $303.1M | $42.0M |
| 136 | | $19.98 | -0.40% | +0.48% | +11.30% | +6.80% | $298.4M | $789.5K |
| 137 | | $3.0e-7 | +1.10% | +2.82% | +3.40% | +12.80% | $293.8M | $6.4M |
| 140 | | $0.000050 | +0.10% | -1.41% | -4.80% | -0.10% | $276.9M | $7.4M |
| 143 | | $0.0000030 | +0.50% | -4.20% | +1.00% | +2.90% | $260.4M | $38.1M |
| 149 | | $0.2128 | +0.10% | +9.01% | +13.30% | +40.20% | $247.9M | $24.2M |
| 153 | | $2.4e-7 | +0.00% | +0.52% | -8.00% | -9.30% | $241.6M | $4.2M |
| 155 | | $1.1 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | +0.50% | $240.0M | $2.4M |
| 157 | | $0.0047 | -1.90% | -6.15% | -4.10% | +7.20% | $232.4M | $12.8M |
| 158 | | $0.000024 | +0.30% | -0.60% | -5.50% | +15.40% | $230.6M | $14.5M |
| 161 | | $5.3 | +0.40% | -10.61% | -5.40% | +25.30% | $223.1M | $24.9M |
| 168 | | $2.32 | +0.00% | -2.85% | +4.00% | +73.90% | $216.2M | $10.4M |
| 173 | | $19.07 | +0.10% | +0.02% | +0.10% | +16.80% | $190.8M | $20.6M |
| 174 | | $0.0264 | +0.70% | -0.81% | +5.50% | +6.00% | $189.5M | $16.9M |
| 181 | | $0.1979 | +0.30% | -0.65% | -2.00% | +5.20% | $181.8M | $17.1M |
| 183 | | $1.36 | +0.50% | +0.44% | +0.80% | +8.70% | $180.9M | $1.0M |
| 185 | | $0.0162 | +0.40% | -0.16% | -5.20% | +10.80% | $177.1M | $17.4M |
| 189 | | $0.1698 | +0.70% | -0.50% | -1.30% | +18.00% | $167.0M | $301.7K |
| 193 | | $1.74 | -0.20% | +0.13% | +1.40% | +9.70% | $160.0M | $2.8M |
| 194 | | $0.9126 | -0.30% | -2.37% | -1.40% | +9.40% | $159.2M | $24.8M |
| 195 | | $1.02 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | +0.30% | $158.7M | $0 |
| 199 | | $0.0412 | +0.30% | +0.21% | +4.70% | +12.80% | $154.8M | $4.1M |
| 200 | | $104.68 | -0.20% | +1.22% | +0.60% | +13.80% | $154.4M | $60.4K |
| 204 | | $0.0739 | +0.90% | +1.27% | +2.60% | +10.60% | $144.7M | $20.3M |
| 205 | | $0.3043 | -0.20% | +1.01% | +4.00% | +6.70% | $143.9M | $542.7K |
| 206 | | $0.3200 | +0.00% | -1.71% | -0.60% | +15.20% | $143.1M | $2.0M |
| 208 | | $0.1431 | -1.00% | -2.79% | -13.40% | +50.00% | $143.0M | $4.0M |
| 212 | | $0.8552 | +1.80% | +7.04% | +13.60% | +0.60% | $138.6M | $3.4M |
| 213 | | $0.3404 | +0.20% | -0.04% | +3.00% | +18.70% | $137.3M | $16.5M |
| 215 | | $0.1361 | +0.20% | -0.81% | -1.80% | +4.10% | $136.1M | $22.6M |
| 216 | | $0.3867 | +0.50% | +2.67% | +4.90% | +11.20% | $135.3M | $2.1M |
| 217 | | $0.0168 | +1.20% | -1.20% | +24.10% | +211.60% | $135.3M | $3.6M |
| 220 | | $0.0829 | +0.60% | +1.54% | +4.40% | +23.60% | $131.2M | $138.3K |
| 225 | | $0.2538 | +0.20% | -2.20% | -2.40% | +18.40% | $126.9M | $1.7M |
| 232 | | $5.46 | +0.10% | +1.26% | -13.80% | +3.40% | $124.0M | $1.2M |
| 233 | | $0.0877 | +0.30% | -0.31% | -0.30% | +7.30% | $123.3M | $20.1M |
| 234 | | $0.2090 | +0.10% | -1.00% | -7.60% | -4.70% | $121.4M | $15.7M |
| 239 | | $0.0389 | +1.60% | +2.67% | -4.20% | -7.80% | $114.4M | $23.1M |
| 243 | | $0.0508 | +0.00% | +0.04% | -3.80% | -0.60% | $111.8M | $6.0M |
| 244 | | $1.82 | -0.80% | -8.78% | -5.80% | +27.60% | $109.5M | $272.4K |
| 248 | | $0.3174 | +0.20% | +1.73% | +0.70% | -3.30% | $108.6M | $3.6M |
| 249 | | $0.1225 | -0.60% | -1.99% | -0.60% | +8.00% | $107.8M | $13.9M |
| 252 | | $0.4924 | -0.20% | +0.79% | +1.30% | +46.80% | $106.4M | $14.0M |
| 256 | | $1.25 | +0.40% | -5.08% | -12.50% | -5.60% | $104.5M | $1.8M |
| 257 | | $0.1040 | -0.30% | -0.12% | -4.20% | +11.60% | $104.0M | $1.8M |
| 262 | | $0.0684 | -0.10% | -1.93% | +2.70% | +2.10% | $102.3M | $14.7M |
| 277 | | $0.0131 | +1.00% | +2.89% | +7.90% | -4.00% | $95.1M | $5.9M |
| 280 | | $0.0218 | -1.10% | -0.72% | -1.10% | +0.00% | $94.5M | $1.5M |
| 283 | | $0.0046 | +0.10% | -0.52% | -4.40% | +19.60% | $92.8M | $6.3M |
| 284 | | $0.0089 | -1.10% | -1.87% | +3.70% | +11.50% | $92.5M | $9.6M |
| 288 | | $0.0142 | +0.80% | +2.22% | +4.90% | +31.10% | $91.0M | $10.5M |
| 291 | | $4.83 | +12.90% | -8.62% | +29.10% | +167.30% | $87.9M | $37.8M |
| 303 | | $0.0013 | -0.30% | -3.37% | -5.50% | +5.40% | $82.9M | $12.5M |
| 304 | | $0.0972 | +0.70% | -1.38% | +0.30% | +21.20% | $82.5M | $17.4M |
| 308 | | $0.0406 | -0.60% | -6.49% | +26.60% | +66.00% | $81.1M | $28.4M |
| 313 | | $2,217.95 | +0.10% | -0.20% | -1.80% | +4.40% | $80.0M | $15.1M |
| 314 | | $0.0028 | -0.20% | -3.88% | +1.70% | +8.10% | $79.7M | $1.2M |
| 315 | | $0.0016 | +0.20% | +2.91% | +7.80% | +5.10% | $79.4M | $6.2M |
| 328 | | $0.1073 | +0.70% | -2.00% | -1.10% | +13.60% | $74.5M | $6.3M |
| 334 | | $0.0952 | -0.30% | +3.98% | +4.10% | +12.60% | $73.8M | $7.9M |
| 338 | | $0.1269 | +1.40% | +2.11% | +9.10% | +14.30% | $72.9M | $4.5M |
| 341 | | $0.0718 | +0.40% | +0.29% | -8.40% | -9.40% | $71.8M | $7.6M |
| 350 | | $0.1073 | -0.20% | -0.25% | +0.10% | +30.30% | $68.7M | $4.0M |
| 353 | | $1.92 | -0.80% | -3.90% | +4.70% | -11.30% | $67.7M | $15.9M |
| 357 | | $0.9990 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | +0.00% | $67.1M | $1.6M |
| 360 | | $0.2509 | +0.10% | -2.92% | -6.30% | -13.10% | $66.7M | $1.5M |
| 364 | | $1.33 | +0.30% | -0.07% | -3.00% | +2.60% | $65.9M | $13.2M |
| 365 | | $0.00037 | +0.10% | -2.17% | -1.70% | +9.70% | $65.6M | $1.5M |
| 368 | | $0.00024 | -0.50% | -4.64% | -3.90% | +40.50% | $65.2M | $783.9K |
| 369 | | $0.00094 | +1.00% | -0.11% | -2.70% | +19.30% | $65.1M | $6.1M |
| 373 | | $0.00073 | +0.00% | -1.34% | +19.20% | +41.70% | $64.0M | $106.4K |
| 377 | | $0.0200 | +1.10% | +0.24% | +11.20% | +28.50% | $63.5M | $23.0M |
| 380 | | $0.1239 | -0.10% | -3.64% | +0.60% | +25.10% | $62.9M | $576.4K |
| 381 | | $0.2146 | +0.20% | +3.07% | -21.40% | +47.90% | $62.6M | $1.9M |
| 383 | | $0.0034 | -0.20% | -0.75% | -3.60% | -0.20% | $62.0M | $517.5K |
| 388 | | $0.0095 | +1.10% | -0.62% | +2.60% | +15.80% | $61.0M | $8.5M |
| 393 | | $8.69 | -0.50% | -3.55% | -4.00% | +0.90% | $60.2M | $3.9M |
| 395 | | $0.2381 | +0.10% | -0.14% | -5.70% | -7.90% | $59.5M | $4.8M |
| 396 | | $0.0053 | -5.80% | +46.30% | +41.60% | +46.90% | $59.1M | $147.0M |
| 400 | | $0.1151 | -0.50% | +2.61% | +5.90% | +32.60% | $57.5M | $7.2M |
| 402 | | $0.2063 | -1.50% | +2.71% | -7.40% | -1.00% | $57.4M | $3.9M |
| 404 | | $0.4183 | -0.20% | +2.37% | +2.80% | -0.70% | $56.7M | $1.6M |
| 406 | | $0.2531 | +0.00% | -13.13% | -13.10% | -12.20% | $56.4M | $208.4K |
| 409 | | $0.0840 | +0.00% | +3.02% | -3.90% | +26.40% | $56.1M | $3.2M |
| 410 | | $0.1956 | -0.30% | +0.42% | +0.50% | +24.10% | $56.1M | $25.7M |
| 419 | | $0.0254 | +0.00% | -2.17% | -9.70% | +13.90% | $54.4M | $9.5M |
| 422 | | $0.1022 | +0.20% | +0.75% | -1.80% | +2.70% | $53.9M | $282.1K |
| 400 | | $0.9983 | לא זמין | לא זמין | -0.10% | -0.10% | $53.3M | $10.3K |
| 428 | | $0.0527 | -0.40% | -2.98% | -8.20% | +39.10% | $52.7M | $5.3M |
| 432 | | $0.0418 | +0.80% | -1.65% | +4.40% | +14.20% | $51.5M | $3.9M |
| 431 | | $0.0026 | -0.10% | -1.20% | -0.30% | +2.60% | $51.4M | $10.0M |
| 435 | | $3.04 | +0.30% | -0.46% | +0.50% | +10.10% | $51.2M | $1.3M |
| 450 | | $0.9996 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | +0.00% | $49.3M | $102.3M |
| 452 | | $0.0035 | -0.20% | -4.41% | +0.00% | +20.50% | $48.9M | $1.5M |
| 465 | | $0.0240 | -0.10% | +0.14% | +2.00% | +49.90% | $47.5M | $5.9M |
| 470 | | $0.0079 | +1.00% | -1.99% | -13.90% | +0.20% | $46.8M | $77.2K |
| 471 | | $16.62 | +0.60% | -0.83% | -3.10% | +23.50% | $46.7M | $7.3M |
| 477 | | $0.2574 | +0.00% | -0.78% | +0.30% | -1.70% | $45.3M | $482.8K |
| 478 | | $0.0156 | -0.10% | +0.74% | -1.30% | +14.90% | $45.0M | $8.9M |
| 495 | | $80,280 | לא זמין | לא זמין | +25.30% | +24.70% | $44.5M | $34 |
| 486 | | $0.1203 | +0.80% | -0.48% | -6.20% | +53.60% | $44.3M | $1.9M |
| 488 | | $1.0e-7 | -0.20% | -3.35% | -15.00% | -9.50% | $44.2M | $460.1K |
| 494 | | $0.0061 | -0.10% | -0.02% | -2.90% | +4.90% | $43.4M | $4.0M |
| 495 | | $0.0543 | +0.10% | -1.45% | -4.50% | +7.00% | $43.3M | $226.3K |
| 496 | | $0.1223 | -0.70% | -4.88% | +6.30% | +11.70% | $43.2M | $2.7M |
| 502 | | $0.4280 | +0.00% | -1.61% | +0.50% | +21.90% | $42.8M | $18.7M |
| 510 | | $0.0506 | -0.60% | +4.01% | +21.40% | +51.60% | $41.8M | $20.9M |
| 511 | | $2.84 | +0.60% | +2.39% | +10.70% | +26.30% | $41.7M | $4.3M |
| 514 | | $0.0169 | -1.10% | -10.09% | -14.90% | -26.30% | $41.0M | $4.6M |
| 516 | | $0.5912 | -0.40% | -2.19% | -6.60% | -3.70% | $40.8M | $169.8K |
| 517 | | $0.0080 | +2.00% | +0.65% | +3.00% | +11.20% | $40.6M | $8.1M |
| 520 | | $9.2e-7 | +0.10% | -3.16% | -6.50% | -2.00% | $40.3M | $589.6K |
| 521 | | $1.0e-7 | +0.00% | -1.46% | -9.50% | +2.60% | $40.1M | $8.7M |
| 523 | | $0.0040 | -0.40% | +1.66% | -1.00% | +16.30% | $39.8M | $22.3M |
| 524 | | $0.0086 | -0.40% | +1.27% | +4.10% | +22.90% | $39.8M | $2.0M |
| 526 | | $0.1044 | -0.40% | -5.89% | -22.90% | -41.00% | $39.7M | $8.7M |
| 531 | | $0.00044 | -0.10% | -0.93% | +0.40% | +11.90% | $39.5M | $4.6M |
| 532 | | $0.4472 | +0.00% | -0.13% | +8.10% | +34.50% | $39.4M | $21.2K |
| 534 | | $0.0132 | +2.30% | +1.06% | +12.70% | +16.30% | $39.3M | $20.4M |
| 538 | | $0.0104 | -0.10% | +0.51% | +145.60% | +165.80% | $39.0M | $11.3K |
| 539 | | $0.0381 | +0.00% | +0.41% | -1.80% | +9.50% | $39.0M | $503.6K |
| 536 | | $9.2e-8 | -0.80% | -1.88% | -7.50% | +21.70% | $38.7M | $1 |
| 548 | | $0.0127 | -0.50% | -1.02% | -10.80% | -9.40% | $38.3M | $1.3M |
| 551 | | $0.2589 | +0.10% | +2.82% | -6.70% | +12.50% | $37.8M | $1.6M |
| 561 | | $0.1062 | -0.60% | -2.10% | +3.80% | +22.30% | $36.6M | $244.2K |
| 563 | | $3.28 | -0.50% | -0.55% | -0.60% | +5.50% | $36.3M | $31.1K |
| 566 | | $0.000086 | +0.40% | +1.02% | -1.60% | +37.30% | $36.2M | $4.6M |
| 570 | | $1.58 | +0.20% | -2.69% | -4.30% | +1.50% | $36.1M | $1.6M |
| 574 | | $0.00099 | +0.00% | -0.79% | -3.20% | -20.10% | $35.9M | $2.3M |
| 573 | | $0.0085 | +0.00% | +1.10% | +3.80% | +11.20% | $35.9M | $1.7M |
| 577 | | $1.98 | +0.10% | -3.95% | -1.70% | -4.40% | $35.6M | $795.8K |
| 584 | | $0.1775 | +0.90% | +1.30% | +9.30% | +6.00% | $34.6M | $5.4M |
| 589 | | $0.1034 | +0.30% | -2.12% | -0.80% | -6.70% | $34.0M | $6.8M |
| 592 | | $12.52 | -0.20% | -2.34% | -3.60% | +29.40% | $33.2M | $161 |
| 594 | | $0.1379 | -0.30% | -1.44% | -0.60% | +38.80% | $33.2M | $123.7K |
| 597 | | $0.00051 | +0.40% | -1.43% | -4.00% | +2.10% | $33.0M | $13.8M |
| 598 | | $0.1526 | -0.70% | -0.32% | -0.50% | +0.70% | $32.8M | $26.1K |
| 599 | | $0.3928 | +0.00% | -1.89% | -3.70% | +11.10% | $32.8M | $7.2K |
| 600 | | $0.1804 | +0.30% | -0.17% | +3.80% | +16.90% | $32.7M | $2.8M |
| 601 | | $0.3593 | -0.10% | -1.46% | -2.50% | +5.50% | $32.7M | $1.8M |
| 602 | | $1.36 | +0.10% | +4.38% | -0.90% | -11.70% | $32.6M | $2.6M |
| 606 | | $3.2e-8 | -0.30% | -1.30% | -6.40% | +13.30% | $32.3M | $3.2M |
| 607 | | $1 | +0.00% | +0.01% | -0.10% | +0.00% | $32.3M | $659.5K |
| 611 | | $0.2207 | +0.10% | -1.89% | -2.20% | +16.20% | $32.0M | $11.9M |
| 612 | | $0.0355 | -0.90% | +5.24% | +0.60% | -2.20% | $32.0M | $31.0K |
| 613 | | $0.2699 | +0.00% | +8.39% | +11.30% | +10.30% | $32.0M | $25.5K |
| 617 | | $0.1380 | +0.20% | +2.20% | +2.90% | +1.70% | $31.7M | $2.1M |
| 622 | | $6.51 | +4.90% | -1.24% | +0.60% | +19.00% | $31.2M | $161.7K |
| 623 | | $0.0065 | +0.00% | -1.66% | -9.50% | +9.30% | $31.2M | $1.3M |
| 625 | | $0.0124 | +0.50% | -5.56% | -3.00% | -2.30% | $31.0M | $1.4M |
| 627 | | $0.3060 | +0.00% | -0.71% | -3.60% | +15.40% | $30.7M | $1.6M |
| 639 | | $0.1099 | +0.00% | +3.44% | +6.90% | +5.20% | $30.1M | $1.7M |
| 644 | | $0.0060 | -1.40% | +0.42% | +1.40% | +6.50% | $29.6M | $735.2K |
| 646 | | $0.00098 | +0.00% | -0.46% | -0.10% | -2.50% | $29.2M | $88.4K |
| 650 | | $0.0671 | +0.70% | -2.32% | -1.60% | +31.70% | $28.8M | $2.2M |
| 653 | | $0.0206 | +0.60% | +3.23% | -3.40% | +15.80% | $28.7M | $2.1M |
| 659 | | $0.0402 | +1.20% | +3.79% | -1.40% | -3.20% | $28.3M | $350.3K |
| 663 | | $0.0030 | +0.30% | +1.68% | +3.40% | +34.30% | $27.9M | $10.4M |
| 664 | | $4.61 | +0.20% | -0.72% | -0.20% | +25.60% | $27.9M | $8.5M |
| 679 | | $0.0567 | -0.10% | -1.79% | -4.30% | -0.50% | $27.2M | $1.6M |
| 675 | | $0.0319 | -0.40% | -1.09% | -4.10% | +14.90% | $27.1M | $821.0K |
| 680 | | $2.7 | +0.00% | -0.09% | -0.30% | +0.10% | $27.0M | $11.6K |
| 681 | | $0.0135 | +0.10% | -0.56% | +0.50% | -13.30% | $27.0M | $1.3M |
| 683 | | $0.0037 | -1.10% | +0.90% | -1.00% | +3.80% | $26.9M | $3.7M |
| 685 | | $0.0830 | +0.90% | -1.63% | +9.80% | -28.70% | $26.8M | $7.0M |
| 691 | | $0.0118 | -17.90% | -9.05% | -11.50% | -3.50% | $26.3M | $23.5M |
| 693 | | $0.3022 | -0.10% | -0.89% | -3.00% | +17.10% | $26.3M | $1.1M |
| 694 | | $0.1218 | +0.20% | -7.10% | -22.00% | -36.40% | $26.2M | $8.1M |
| 696 | | $0.0092 | +1.30% | +2.52% | +17.20% | +37.60% | $26.1M | $6.9M |
| 701 | | $0.0457 | +0.40% | +0.92% | +1.90% | +14.90% | $26.0M | $1.2M |
| 706 | | $0.00026 | -0.10% | -0.87% | +5.50% | +25.10% | $25.8M | $11.4K |
| 708 | | $0.0029 | +0.10% | +1.51% | -3.70% | +10.80% | $25.6M | $4.6M |
| 710 | | $1.3 | -1.00% | -3.90% | -33.50% | -47.00% | $25.5M | $4.1M |
| 712 | | $0.00091 | -0.10% | -1.27% | +6.70% | +18.50% | $25.4M | $293.5K |
| 714 | | $0.1001 | -1.00% | -5.49% | -8.60% | -16.20% | $25.3M | $5.6M |
| 715 | | $0.0033 | +1.30% | +0.61% | -4.60% | +12.70% | $25.3M | $15.2K |
| 716 | | $0.0015 | +0.90% | -0.59% | +0.80% | +2.30% | $25.2M | $785.2K |
| 717 | | $0.1067 | +0.70% | -0.06% | +16.80% | -13.90% | $25.2M | $5.4M |
| 719 | | $3.04 | +0.00% | -0.03% | -4.70% | +2.90% | $25.2M | $12.6M |
| 721 | | $0.0192 | -0.10% | -1.57% | -3.20% | -14.50% | $25.0M | $2.3M |
| 730 | | $3.3 | -0.80% | +0.58% | +5.20% | +10.60% | $24.5M | $7.4M |
| 732 | | $0.0479 | +0.30% | -3.27% | +5.90% | +55.60% | $24.1M | $10.1M |
| 223 | | $2,694.76 | לא זמין | לא זמין | -5.70% | -25.50% | $24.0M | $786 |
| 737 | | $0.0357 | -0.10% | +2.74% | +14.00% | +32.90% | $23.7M | $1.8M |
| 739 | | $0.1123 | +0.30% | -1.33% | +0.60% | +8.40% | $23.5M | $10.8M |
| 741 | | $0.0023 | +0.20% | -1.67% | -10.10% | -8.10% | $23.4M | $432.1K |
| 742 | | $0.1897 | -0.30% | -1.19% | -6.60% | +10.20% | $23.4M | $10.2K |
| 743 | | $0.1662 | +0.60% | -0.33% | -0.60% | +41.70% | $23.4M | $9.5M |
| 744 | | $0.0999 | +0.40% | -0.16% | -3.50% | +33.70% | $23.3M | $2.0M |
| 745 | | $0.0245 | +0.40% | -0.44% | -4.80% | +12.70% | $23.1M | $11.9M |
| 746 | | $0.0894 | +0.00% | +1.35% | -0.70% | +17.10% | $23.1M | $970.2K |
| 750 | | $0.0897 | +2.40% | -2.56% | -1.20% | +36.00% | $23.0M | $7.1M |
| 752 | | $0.0073 | +0.00% | +0.50% | +3.70% | +9.40% | $22.6M | $13.7M |
| 761 | | $0.00062 | +0.30% | +0.66% | +0.30% | +16.10% | $22.3M | $1.4M |
| 759 | | $0.0659 | +0.00% | +2.09% | +2.80% | +5.20% | $22.3M | $10.7M |
| 771 | | $0.2192 | +1.00% | +0.45% | +1.70% | +2.00% | $21.9M | $1.1M |
| 772 | | $0.0232 | +1.40% | +3.35% | +5.10% | +26.40% | $21.9M | $3.8M |
| 778 | | $0.0128 | +0.20% | -1.11% | -1.50% | +5.70% | $21.8M | $87.7K |
| 789 | | $0.2157 | +0.40% | -2.01% | +2.00% | +18.90% | $21.3M | $1.9M |
| 792 | | $2.68 | +0.20% | -0.73% | -4.10% | +7.70% | $21.2M | $1.5M |
| 795 | | $0.0112 | +0.30% | -0.80% | -2.10% | -4.40% | $21.1M | $10.1M |
| 797 | | $0.0109 | +0.60% | -0.93% | -2.60% | +36.90% | $21.1M | $1.5M |
| 806 | | $0.0496 | -0.30% | +0.72% | +9.50% | +24.20% | $20.8M | $3.9M |
| 807 | | $0.0246 | -0.20% | +1.13% | -2.70% | +23.50% | $20.7M | $6.5M |
| 811 | | $0.0018 | -0.40% | -2.12% | -14.70% | -52.30% | $20.4M | $1.4M |
| 817 | | $0.0202 | -0.10% | +0.37% | +3.60% | +8.90% | $20.2M | $3.9M |
| 828 | | $0.0214 | +0.20% | -3.32% | -5.80% | +11.50% | $19.9M | $14.8M |
| 829 | | $0.0199 | +0.40% | -0.79% | -3.00% | +13.70% | $19.9M | $3.6M |
| 833 | | $0.00029 | +0.60% | -1.48% | +4.70% | +17.20% | $19.8M | $964.1K |
| 836 | | $0.0196 | -0.70% | +1.50% | +0.80% | +6.70% | $19.6M | $348.4K |
| 839 | | $0.1984 | +0.10% | -0.87% | -0.80% | +14.10% | $19.6M | $20.1K |
| 840 | | $0.1329 | +0.70% | -1.85% | -10.20% | -44.20% | $19.4M | $2.3M |
| 842 | | $0.00071 | -1.30% | -8.38% | +6.20% | +10.10% | $19.3M | $3.4M |
| 847 | | $0.0759 | +0.20% | +2.37% | +8.20% | +7.10% | $19.0M | $2.6M |
| 851 | | $0.0130 | +0.20% | -0.14% | -5.00% | +6.60% | $18.9M | $2.4M |
| 857 | | $0.3018 | -0.10% | -0.63% | -5.30% | -0.50% | $18.4M | $7.4M |
| 858 | | $0.0062 | +0.70% | -1.60% | -7.10% | +4.60% | $18.4M | $15.5K |
| 859 | | $0.0065 | -0.10% | +0.11% | +2.80% | +13.80% | $18.3M | $9.7M |
| 864 | | $0.0044 | -1.30% | +11.15% | +22.60% | +12.20% | $18.1M | $28.2M |
| 875 | | $0.0036 | +0.00% | +0.05% | +7.90% | +7.00% | $17.9M | $1.2M |
| 877 | | $0.0191 | +0.00% | -0.17% | -5.70% | -1.10% | $17.9M | $1.9M |
| 880 | | $0.0522 | +0.10% | -1.34% | +0.40% | +3.00% | $17.7M | $669.0K |
| 882 | | $0.1769 | +0.50% | -0.13% | +5.00% | +9.20% | $17.7M | $1.6M |
| 884 | | $0.0667 | -1.50% | -2.07% | -5.20% | +3.20% | $17.5M | $1.1M |
| 894 | | $0.2609 | -0.20% | -1.33% | -0.50% | -2.30% | $17.3M | $38.6K |
| 898 | | $0.0195 | -0.20% | +1.20% | -5.10% | -1.90% | $17.1M | $4.4K |
| 904 | | $0.0223 | -0.20% | -2.88% | +3.80% | +8.80% | $16.9M | $927.0K |
| 920 | | $0.0020 | -0.20% | -2.46% | +5.40% | +13.50% | $16.3M | $650.7K |
| 922 | | $0.00083 | -1.10% | +1.43% | +6.70% | +3.40% | $16.1M | $204.0K |
| 931 | | $0.0022 | +0.50% | -0.88% | +2.90% | +14.80% | $15.8M | $190.8K |
| 940 | | $0.0660 | -0.30% | -1.30% | -5.90% | +5.70% | $15.6M | $5.7K |
| 948 | | $0.0046 | -0.70% | -7.51% | -21.90% | +20.00% | $15.4M | $889.5K |
| 951 | | $0.0033 | -0.90% | +2.83% | +4.90% | +16.20% | $15.4M | $3.2M |
| 950 | | $0.0028 | -1.00% | +0.77% | +5.90% | +13.70% | $15.4M | $4.7M |
| 955 | | $0.0122 | +1.00% | +2.87% | +19.50% | +10.10% | $15.2M | $187.5K |
| 957 | | $0.0744 | +0.30% | +0.33% | +3.10% | +7.20% | $15.2M | $2.3M |
| 961 | | $0.0636 | -0.20% | -0.31% | -3.00% | -8.10% | $15.1M | $231.3K |
| 1016 | | $0.000080 | -0.90% | -1.90% | -4.30% | +2.70% | $13.8M | $1.1M |
