לא נמצאו נכסים שמתאימים למסננים האלה.
מה זז כרגע
כל DeFi לפי שווי שוק
| # | נכס | מחיר | 1h | 24 שעות | 7d | 30 יום | שווי שוק | מחזור 24 שעות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $2,283.14 | +0.68% | +0.66% | -1.43% | -14.77% | $22.09B | $31.1M |
| 10 | | $86.3 | +1.01% | +0.95% | +10.60% | -3.01% | $20.66B | $1.36B |
| 3 | | $2,849.43 | +0.68% | +0.66% | -1.39% | -14.61% | $10.64B | $23.5M |
| 17 | | $11.09 | +0.12% | -0.94% | -1.99% | -21.20% | $8.50B | $284.5M |
| 19 | | $0.1638 | +0.09% | -2.00% | -2.05% | -24.14% | $5.78B | $120.2M |
| 22 | | $1 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | +0.02% | $4.54B | $157.8M |
| 24 | | $0.0062 | -2.43% | +6.37% | -13.50% | -48.10% | $4.43B | $12.2M |
| 25 | | $7.29 | +0.30% | +1.57% | +3.29% | -18.64% | $4.42B | $493.3M |
| 35 | | $194.42 | +0.58% | -3.01% | -1.56% | -24.73% | $2.83B | $56.2M |
| 42 | | $0.1709 | +1.30% | -1.46% | -17.28% | -27.78% | $2.29B | $259.5M |
| 47 | | $127.95 | +0.21% | -1.29% | -2.18% | -28.32% | $1.98B | $234.8M |
| 49 | | $0.0042 | +0.84% | +3.62% | +1.23% | -32.00% | $1.94B | $130.2M |
| 50 | | $0.3873 | -0.30% | -0.29% | -6.11% | -21.35% | $1.88B | $83.3M |
| 51 | | $1.14 | -0.04% | -0.02% | +0.45% | -0.42% | $1.85B | $0 |
| 53 | | $0.7024 | +0.15% | +1.18% | -0.83% | -0.88% | $1.76B | $61.3M |
| 55 | | $0.0513 | -0.83% | +3.11% | -2.00% | -7.93% | $1.63B | $24.8M |
| 57 | | $0.9373 | +0.29% | +0.24% | -4.70% | -21.03% | $1.60B | $76.2M |
| 58 | | $1.05 | +0.95% | -4.20% | -31.66% | -11.16% | $1.58B | $7.9M |
| 60 | | $0.0655 | -0.10% | -0.37% | +0.96% | -29.32% | $1.53B | $7.3M |
| 61 | | $2.16 | +1.65% | -1.41% | +0.05% | -20.60% | $1.52B | $21.4M |
| 65 | | $0.3686 | -0.12% | -3.01% | -13.71% | -36.73% | $1.38B | $138.7M |
| 69 | | $0.1418 | +0.09% | +1.72% | +2.89% | +1.37% | $1.14B | $17.0M |
| 23 | | $105.66 | +0.51% | -0.47% | -6.99% | -22.86% | $1.01B | $1.3M |
| 24 | | $1.19 | +0.02% | +0.03% | +0.10% | +0.30% | $934.9M | $3.9M |
| 80 | | $3.37 | +5.52% | +8.98% | +13.78% | -2.79% | $842.5M | $112.9M |
| 81 | | $0.2482 | -0.13% | -0.31% | -10.41% | -24.46% | $823.3M | $49.4M |
| 82 | | $1.51 | +0.21% | -0.76% | -8.73% | -22.75% | $805.3M | $23.4M |
| 28 | | $4.29 | +0.34% | -0.06% | -3.25% | -12.29% | $801.6M | $3.0M |
| 83 | | $1.42 | -0.14% | -1.55% | -12.08% | -21.06% | $765.8M | $48.0M |
| 84 | | $1.88 | +0.80% | +7.80% | +12.49% | -5.06% | $753.2M | $72.0M |
| 87 | | $7.29 | -0.26% | +4.26% | -8.20% | -3.25% | $729.5M | $71.5M |
| 93 | | $1.87 | +0.50% | -0.34% | -9.07% | -25.01% | $612.4M | $37.5M |
| 95 | | $0.5786 | +0.29% | -1.02% | -10.83% | -22.45% | $577.5M | $22.4M |
| 96 | | $0.0723 | +0.33% | +0.77% | -3.63% | +0.49% | $569.3M | $8.2M |
| 103 | | $0.0652 | +0.75% | +2.68% | -10.23% | -16.69% | $514.0M | $19.2M |
| 111 | | $0.6150 | +1.13% | +0.43% | -10.71% | -28.71% | $471.2M | $21.6M |
| 115 | | $1.55 | +0.83% | -0.29% | -11.70% | -25.33% | $419.2M | $18.7M |
| 116 | | $0.2636 | -0.04% | -2.51% | -20.94% | -28.64% | $417.5M | $41.0M |
| 39 | | $1.14 | +0.01% | +0.02% | +0.14% | +0.52% | $375.7M | $71.4K |
| 40 | | $2,462.09 | +0.69% | +0.63% | -1.44% | -14.58% | $365.0M | $937.1K |
| 41 | | $1.12 | +0.02% | -0.01% | +0.31% | +0.24% | $360.7M | $421.7K |
| 122 | | $3.7e-7 | -0.07% | +2.37% | +1.22% | -1.72% | $355.2M | $22.6M |
| 43 | | $77,357 | +0.36% | +0.00% | -3.41% | -9.04% | $323.7M | $1.9M |
| 128 | | $0.3047 | +0.09% | -2.35% | -14.61% | -26.24% | $323.6M | $4.3M |
| 129 | | $0.0479 | +0.36% | +1.16% | -7.33% | -34.73% | $322.3M | $31.3M |
| 46 | | $1.02 | +0.00% | +0.03% | +0.27% | +0.38% | $322.0M | $65.6K |
| 47 | | $127.16 | +0.30% | -2.01% | -2.06% | -28.14% | $314.6M | $4.9K |
| 131 | | $0.0874 | +0.13% | -2.26% | -10.16% | -23.39% | $310.0M | $3.6M |
| 132 | | $1.77 | +1.40% | -0.50% | -10.00% | -27.28% | $308.2M | $36.1M |
| 135 | | $0.0157 | +0.34% | +1.22% | -2.79% | -8.74% | $302.0M | $9.3M |
| 139 | | $107.08 | -0.60% | +3.18% | -3.98% | -10.44% | $282.7M | $1.1M |
| 140 | | $0.3357 | +0.71% | +0.97% | -9.62% | -26.26% | $278.4M | $15.9M |
| 142 | | $18.42 | +0.30% | -0.69% | -4.54% | -8.92% | $275.1M | $193.9K |
| 147 | | $0.0459 | +0.00% | +0.20% | -3.15% | -13.91% | $241.2M | $2.8M |
| 148 | | $1.03 | +0.00% | +0.01% | +0.08% | +0.34% | $241.1M | $0 |
| 151 | | $0.000041 | -0.07% | +0.87% | -7.61% | -21.81% | $226.9M | $6.2M |
| 154 | | $0.9916 | +0.01% | +0.22% | -0.18% | -0.19% | $217.3M | $192.4K |
| 155 | | $0.000023 | +0.51% | -0.32% | -1.40% | -17.53% | $216.9M | $11.2M |
| 156 | | $0.0198 | +0.30% | -0.27% | -10.67% | -30.39% | $216.3M | $6.7M |
| 60 | | $131.48 | +0.43% | -0.23% | -6.65% | -22.35% | $209.5M | $1.3M |
| 159 | | $0.0177 | +2.82% | -3.38% | -17.92% | -46.75% | $209.2M | $17.3M |
| 164 | | $0.6207 | +5.57% | +11.27% | +3.16% | -20.13% | $204.3M | $25.0M |
| 167 | | $19.89 | -0.33% | -1.61% | -7.67% | -20.60% | $198.8M | $14.2M |
| 168 | | $0.0020 | -0.98% | +0.77% | -7.70% | -20.21% | $198.7M | $8.4M |
| 169 | | $0.0334 | +2.88% | +9.98% | -16.66% | -16.03% | $197.9M | $14.3M |
| 66 | | $2,337.23 | +0.47% | +0.85% | -1.30% | -14.64% | $197.8M | $0 |
| 67 | | $1.27 | +0.34% | +2.18% | -2.80% | -14.85% | $192.7M | $2.4M |
| 173 | | $0.1257 | -0.07% | -2.44% | -13.09% | +19.56% | $188.1M | $10.4M |
| 175 | | $0.0397 | +0.45% | +0.62% | -5.87% | -35.01% | $187.3M | $3.4M |
| 176 | | $0.1579 | +0.69% | +1.43% | -10.10% | -37.55% | $184.3M | $4.5M |
| 177 | | $0.1811 | +0.67% | +0.48% | -6.84% | -30.77% | $184.0M | $16.9M |
| 179 | | $0.3394 | +0.10% | -5.88% | -20.67% | -39.41% | $183.2M | $17.0M |
| 183 | | $1.9 | -0.16% | -3.77% | -18.59% | -15.83% | $177.0M | $4.9M |
| 184 | | $0.0020 | +0.02% | +6.52% | +10.40% | +187.92% | $174.8M | $263.0K |
| 191 | | $1.99 | +2.23% | +8.51% | -9.13% | +13.86% | $166.2M | $3.2M |
| 76 | | $0.1731 | +1.28% | -1.36% | -17.36% | -27.69% | $162.8M | $277.2K |
| 196 | | $0.4901 | +0.61% | -4.48% | +17.04% | +55.80% | $156.6M | $8.1M |
| 198 | | $0.2710 | +0.28% | -3.27% | -13.63% | -9.61% | $153.0M | $6.4M |
| 199 | | $0.9989 | +0.02% | +0.00% | +0.03% | -0.08% | $151.8M | $14.0M |
| 203 | | $0.3345 | -0.06% | -4.36% | -7.85% | -25.32% | $149.8M | $1.6M |
| 207 | | $0.1512 | -0.44% | -0.95% | +0.49% | -13.51% | $148.4M | $196.0K |
| 208 | | $106.31 | -2.84% | +2.53% | -2.54% | +1.00% | $148.2M | $745.3K |
| 210 | | $0.4842 | +6.64% | +11.28% | -3.12% | +7.49% | $142.5M | $3.6M |
| 84 | | $109.24 | +0.47% | -0.24% | -6.87% | -22.64% | $138.8M | $1.2M |
| 215 | | $1.96 | +0.10% | +0.49% | -4.51% | -23.26% | $138.5M | $3.0M |
| 86 | | $2,281.63 | +0.55% | +0.75% | -1.38% | -14.87% | $137.0M | $980.0K |
| 216 | | $0.0356 | +1.31% | -1.63% | -8.19% | -18.04% | $136.3M | $2.2M |
| 218 | | $0.0803 | +0.08% | +1.49% | -10.55% | -16.76% | $134.7M | $5.5M |
| 229 | | $0.0641 | -0.33% | -0.75% | -1.60% | -9.76% | $124.5M | $2.1M |
| 238 | | $0.3372 | +0.13% | +2.59% | +1.74% | -28.62% | $118.0M | $2.6M |
| 243 | | $0.0740 | -0.20% | +5.63% | -23.89% | +12.30% | $115.6M | $19.2M |
| 247 | | $0.0813 | +0.22% | +0.76% | -7.03% | -23.15% | $114.3M | $19.9M |
| 93 | | $1.11 | +0.01% | +0.00% | +0.08% | +0.25% | $111.8M | $0 |
| 256 | | $0.1674 | +0.34% | +0.35% | -6.04% | -31.15% | $109.3M | $2.9M |
| 259 | | $0.3140 | +0.11% | -0.38% | +3.84% | +3.66% | $107.4M | $2.9M |
| 263 | | $1.03 | -0.00% | +0.01% | +0.22% | +0.82% | $106.6M | $293.9K |
| 267 | | $0.1773 | +0.07% | -0.28% | -10.13% | -30.73% | $103.1M | $3.0M |
| 268 | | $0.3028 | -0.16% | +1.08% | -7.49% | -4.99% | $101.5M | $2.3M |
| 273 | | $1,163.65 | +0.65% | -3.59% | -5.27% | -28.99% | $98.6M | $5.6M |
| 100 | | $2,690.53 | +0.39% | +0.89% | -1.36% | -14.22% | $98.3M | $1.5K |
| 279 | | $5.19 | +0.55% | +0.83% | -9.86% | -25.75% | $95.9M | $6.2M |
| 285 | | $8.66 | +2.71% | +6.60% | +5.40% | +3.09% | $92.7M | $3.3M |
| 287 | | $58.98 | +0.47% | +0.84% | -0.99% | -13.23% | $91.5M | $0 |
| 292 | | $0.0014 | +0.00% | +1.30% | -9.64% | -17.48% | $89.3M | $6.7M |
| 297 | | $0.1034 | +0.20% | +0.80% | -3.49% | -29.62% | $87.5M | $1.7M |
| 298 | | $1.42 | +1.88% | -3.61% | -13.52% | -21.47% | $86.2M | $8.0M |
| 302 | | $0.5073 | +0.59% | +0.57% | -2.93% | -10.93% | $84.9M | $135.6K |
| 303 | | $0.0130 | -0.29% | -2.57% | -15.61% | -32.20% | $84.7M | $3.4M |
| 304 | | $0.0417 | -0.36% | +4.21% | -20.54% | -9.15% | $83.4M | $10.3M |
| 307 | | $0.1142 | -0.13% | +1.75% | -4.31% | -13.72% | $81.4M | $7.3M |
| 308 | | $0.0957 | -0.14% | +0.77% | -6.92% | -25.27% | $81.2M | $3.6M |
| 112 | | $2,286.33 | +0.66% | +0.78% | -1.37% | -14.71% | $79.6M | $498.4K |
| 314 | | $0.7496 | +0.21% | -0.19% | -8.37% | -24.24% | $79.5M | $1.7M |
| 318 | | $0.1377 | +0.30% | +1.33% | -9.29% | -20.27% | $77.7M | $2.4M |
| 326 | | $0.3993 | -2.02% | -14.50% | +62.42% | +78.54% | $75.9M | $7.7M |
| 331 | | $1.15 | -0.15% | -1.72% | -1.63% | -18.58% | $74.7M | $579.5K |
| 335 | | $0.9950 | +0.04% | -0.10% | -0.06% | -0.30% | $73.9M | $117.7K |
| 336 | | $0.0110 | -0.84% | +0.78% | -14.68% | -25.32% | $73.8M | $7.8M |
| 337 | | $0.0681 | -0.14% | +0.02% | -2.21% | -0.66% | $73.7M | $1.6M |
| 340 | | $139.82 | -0.45% | -6.70% | -13.73% | +12.98% | $72.4M | $1.7M |
| 343 | | $2,011.44 | +1.29% | +4.03% | -3.61% | -24.10% | $72.2M | $3.5M |
| 346 | | $0.0555 | -0.31% | -0.77% | -11.31% | -65.08% | $71.9M | $5.5M |
| 351 | | $9.65 | -0.49% | -0.04% | -2.75% | -19.93% | $69.3M | $5.4M |
| 354 | | $0.1196 | +0.57% | +1.79% | -5.09% | -24.23% | $68.7M | $5.0M |
| 125 | | $1.15 | +0.01% | +0.01% | +0.09% | +0.31% | $66.4M | $0 |
| 364 | | $0.0785 | +0.16% | +0.19% | +0.06% | +0.18% | $66.2M | $310.3K |
| 367 | | $0.0827 | -0.79% | +0.28% | -19.33% | -26.26% | $65.3M | $2.1M |
| 368 | | $0.4074 | +0.75% | +4.96% | -5.68% | -20.28% | $65.2M | $1.7M |
| 373 | | $2.7 | לא זמין | לא זמין | -7.59% | -9.59% | $64.2M | $0 |
| 378 | | $0.000067 | +0.38% | -4.23% | +2.78% | +37.47% | $61.8M | $9.8M |
| 385 | | $0.0117 | +0.04% | -0.37% | -18.58% | -13.04% | $60.8M | $3.8M |
| 389 | | $0.00067 | +0.00% | -0.16% | -8.33% | +6.08% | $59.9M | $6.0M |
| 390 | | $0.0080 | -0.08% | -0.26% | -8.34% | -24.65% | $59.8M | $204.4K |
| 399 | | $1.38 | -0.13% | +0.01% | +0.79% | +1.86% | $58.1M | $0 |
| 400 | | $0.3464 | +0.59% | -1.09% | -16.89% | -12.99% | $57.7M | $15.7K |
| 404 | | $0.0033 | +0.19% | -0.32% | -12.80% | -40.46% | $57.3M | $1.3M |
| 137 | | $2,872.65 | +0.62% | +0.82% | -1.31% | -14.52% | $56.7M | $91.0K |
| 410 | | $1.04 | +0.01% | +0.01% | +0.09% | +0.40% | $56.6M | $0 |
| 411 | | $0.0165 | -1.04% | -1.18% | -9.88% | -32.52% | $56.3M | $4.6M |
| 414 | | $0.1917 | +0.10% | +1.12% | -5.48% | -24.62% | $54.9M | $2.8M |
| 415 | | $0.1116 | -0.37% | -2.87% | -10.09% | -30.01% | $54.3M | $43.8K |
| 417 | | $0.0019 | -0.23% | +0.85% | +1.67% | -20.48% | $53.7M | $1.3M |
| 427 | | $0.0418 | +0.17% | -2.84% | -14.16% | -21.99% | $52.4M | $4.1M |
| 431 | | $0.1643 | -0.30% | -2.01% | -4.40% | -30.24% | $51.8M | $2.2M |
| 433 | | $0.1250 | -11.74% | +24.00% | -18.64% | +195.82% | $51.6M | $3.2M |
| 146 | | $62,482 | לא זמין | לא זמין | -18.91% | -19.17% | $50.0M | $0 |
| 448 | | $0.0045 | -0.22% | -2.16% | -5.63% | -18.28% | $49.6M | $3.2M |
| 148 | | $45.95 | +0.47% | +0.85% | -1.49% | -14.98% | $49.3M | $0 |
| 451 | | $1.39 | +0.16% | -1.71% | -12.51% | -26.29% | $49.1M | $4.5M |
| 454 | | $0.0112 | +1.85% | -28.57% | -47.44% | -82.70% | $48.6M | $870.8K |
| 455 | | $0.1810 | +0.05% | -0.53% | -3.06% | -4.60% | $48.6M | $144.8K |
| 462 | | $2.84 | -0.01% | +0.45% | -2.93% | -17.24% | $48.0M | $757.1K |
| 474 | | $16.29 | +0.24% | -0.72% | -5.20% | -18.14% | $46.2M | $5.0M |
| 476 | | $0.1303 | -0.36% | -1.96% | -12.60% | -42.23% | $45.8M | $4.9M |
| 480 | | $1.5 | +0.28% | +0.67% | -1.27% | -15.07% | $45.0M | $220.3K |
| 482 | | $0.0448 | -0.21% | -0.72% | -7.64% | -25.01% | $44.8M | $1.9M |
| 483 | | $80,280 | לא זמין | לא זמין | +25.30% | +24.66% | $44.5M | $0 |
| 488 | | $0.1110 | +0.23% | +1.58% | +1.11% | -18.17% | $44.0M | $1.2M |
| 500 | | $0.0280 | +0.43% | -1.31% | -11.34% | -15.95% | $42.6M | $35.9K |
| 504 | | $0.0209 | -0.15% | +0.09% | -3.29% | -1.60% | $42.3M | $4.3M |
| 506 | | $1.22 | -0.07% | +0.02% | +0.63% | +1.22% | $42.1M | $653.1K |
| 509 | | $0.0070 | +0.18% | +1.19% | -0.64% | -5.60% | $41.7M | $9.3K |
| 163 | | $1 | -0.01% | +0.00% | +0.01% | -0.01% | $41.1M | $516.1K |
| 518 | | $6.8e-7 | -0.60% | -0.08% | -5.85% | -17.39% | $40.9M | $201.1K |
| 519 | | $0.0029 | +0.58% | +0.15% | -5.92% | -22.77% | $40.7M | $2.5M |
| 524 | | $0.0501 | +0.17% | -0.21% | -2.32% | -9.58% | $39.9M | $161.1K |
| 530 | | $2.2 | +0.72% | +1.20% | -10.82% | -11.59% | $39.6M | $1.2M |
| 531 | | $0.0158 | +0.47% | +1.78% | -4.97% | -33.87% | $39.4M | $4.8M |
| 532 | | $0.0412 | -1.56% | +14.55% | -11.95% | -30.01% | $39.3M | $1.5M |
| 538 | | $0.4480 | +0.15% | -2.65% | -11.72% | +23.71% | $39.0M | $2.9M |
| 539 | | $0.0212 | לא זמין | לא זמין | +43.24% | +128.75% | $38.9M | $0 |
| 542 | | $0.0039 | +0.18% | -0.13% | -4.49% | -21.69% | $38.5M | $5.5M |
| 543 | | $0.0083 | -0.11% | +1.15% | +1.99% | -13.33% | $38.5M | $3.8M |
| 174 | | $1.26 | -0.04% | +0.17% | +0.03% | +0.23% | $38.2M | $66.7K |
| 547 | | $0.1944 | -0.36% | +3.03% | -2.94% | -36.79% | $38.1M | $484.1K |
| 562 | | $0.9972 | +0.06% | +0.04% | +0.27% | +0.15% | $36.9M | $363.2K |
| 564 | | $0.5763 | +0.31% | +3.75% | -9.05% | -3.98% | $36.7M | $2.5K |
| 565 | | $0.0211 | -3.58% | -5.41% | -19.80% | -39.74% | $36.5M | $24.2M |
| 568 | | $3.27 | +0.02% | +0.60% | -0.28% | -3.91% | $36.1M | $15.3K |
| 569 | | $2.87 | +0.64% | +0.89% | -2.02% | -15.00% | $36.1M | $1.0K |
| 573 | | $0.0039 | +0.02% | -0.66% | -23.89% | -6.29% | $35.8M | $4.3M |
| 574 | | $0.0358 | לא זמין | לא זמין | -0.08% | -2.26% | $35.8M | $0 |
| 577 | | $0.0457 | -1.48% | +2.27% | +6.56% | -9.07% | $35.5M | $3.7M |
| 580 | | $0.0472 | +0.38% | +0.25% | -18.00% | +31.58% | $35.3M | $3.4M |
| 582 | | $0.0018 | -0.26% | -1.41% | -8.02% | -48.15% | $35.2M | $2.2M |
| 581 | | $0.1906 | -0.17% | +1.02% | -6.46% | -15.94% | $35.2M | $1.2M |
| 583 | | $0.2377 | -1.01% | +3.35% | -5.46% | -19.80% | $35.2M | $3.7M |
| 585 | | $8.0e-7 | +0.59% | +0.58% | -5.16% | -26.95% | $35.0M | $32.6K |
| 589 | | $1.51 | +0.68% | +3.67% | +2.27% | -21.84% | $34.7M | $613.9K |
| 591 | | $3.86 | לא זמין | לא זמין | +0.00% | +6.21% | $34.5M | $0 |
| 607 | | $2.3 | +0.26% | +1.72% | -4.14% | -26.12% | $33.8M | $1.9M |
| 614 | | $0.0867 | -0.72% | -2.35% | -19.33% | -31.17% | $33.6M | $3.7M |
| 615 | | $0.0300 | +0.02% | -9.21% | +15.55% | -9.89% | $33.6M | $3.9K |
| 617 | | $0.1214 | -0.30% | -0.19% | +2.74% | +9.82% | $33.3M | $1.2M |
| 624 | | $0.4620 | +0.83% | -0.73% | -2.82% | -22.74% | $32.6M | $12.5K |
| 627 | | $0.0750 | +0.19% | -0.11% | -5.33% | -13.99% | $32.2M | $865.9K |
| 629 | | $0.2039 | +0.50% | -0.58% | -7.81% | -10.96% | $32.2M | $458.3K |
| 631 | | $12.09 | +1.28% | +0.86% | -0.82% | -14.10% | $32.0M | $59 |
| 638 | | $0.0448 | -0.16% | -0.98% | -1.83% | +4.91% | $31.6M | $136.3K |
| 637 | | $0.3403 | -0.07% | +1.53% | -2.56% | -16.00% | $31.6M | $1.8M |
| 641 | | $0.0062 | +0.58% | +0.44% | -5.43% | -15.48% | $31.1M | $546.4K |
| 642 | | $0.0033 | +0.35% | +2.71% | -10.21% | -8.23% | $31.0M | $1.0M |
| 645 | | $3.79 | לא זמין | לא זמין | -0.01% | -0.41% | $30.9M | $0 |
| 647 | | $0.0219 | -0.22% | -1.47% | +2.37% | -20.91% | $30.5M | $2.6M |
| 651 | | $0.1703 | -0.00% | -0.40% | -6.51% | -12.95% | $30.0M | $115.2K |
| 658 | | $1.12 | +0.19% | +0.12% | +0.55% | -0.34% | $29.5M | $1.1M |
| 661 | | $0.0098 | +0.69% | -2.01% | -3.79% | -28.02% | $29.3M | $16.3M |
| 665 | | $0.3389 | -0.08% | +0.15% | +1.52% | -39.09% | $28.8M | $297.2K |
| 674 | | $0.1237 | +0.44% | -1.72% | -5.77% | -3.66% | $28.5M | $1.5M |
| 659 | | $6.15 | +0.03% | -1.76% | -3.22% | -11.07% | $28.2M | $99.8K |
| 678 | | $0.2852 | +0.28% | +0.21% | -3.32% | -17.58% | $28.2M | $922.7K |
| 679 | | $0.1165 | -0.79% | +3.56% | -8.55% | -24.01% | $28.2M | $331.2K |
| 689 | | $2.75 | +0.03% | -0.14% | +0.10% | +1.41% | $27.5M | $32.0K |
| 214 | | $2,283.27 | +0.64% | +1.08% | -1.35% | -14.78% | $26.9M | $34.8K |
| 698 | | $0.2715 | -0.75% | +1.99% | +5.14% | -19.45% | $26.8M | $52.6K |
| 216 | | $0.2718 | +0.19% | +0.21% | -4.86% | -11.73% | $26.6M | $1.8K |
| 702 | | $0.3039 | +0.25% | -1.17% | -0.99% | -0.56% | $26.5M | $124.1K |
| 707 | | $0.0263 | +0.41% | -0.35% | -5.53% | -32.02% | $26.3M | $761.7K |
| 709 | | $0.1792 | +0.10% | -2.32% | +4.83% | -1.84% | $26.2M | $628.8K |
| 717 | | $0.0991 | +0.46% | +1.04% | -2.32% | -19.15% | $25.6M | $1.2M |
| 719 | | $0.2236 | +0.36% | +0.69% | -9.94% | +5.16% | $25.6M | $10.3M |
| 720 | | $0.00026 | +0.02% | -0.62% | +1.01% | -7.19% | $25.5M | $28.7K |
| 725 | | $0.1229 | +0.96% | +1.03% | -10.97% | -34.05% | $25.1M | $4.0M |
| 729 | | $0.0025 | -0.07% | -1.11% | -3.13% | -19.56% | $24.9M | $356.9K |
| 733 | | $0.0080 | +0.01% | +1.25% | -3.34% | -15.74% | $24.6M | $7.5M |
| 738 | | $0.1281 | +0.28% | +0.86% | -24.64% | -73.12% | $24.3M | $12.4M |
| 741 | | $0.0056 | -2.52% | +5.75% | +2.91% | -4.47% | $24.3M | $3.9M |
| 740 | | $0.0524 | -2.13% | +2.23% | -10.21% | -25.55% | $24.3M | $3.0M |
| 742 | | $0.0573 | -0.39% | +0.90% | -12.09% | -25.34% | $24.2M | $1.4M |
| 745 | | $2,694.76 | לא זמין | לא זמין | -5.67% | -25.48% | $24.0M | $0 |
| 746 | | $0.1001 | -0.59% | -23.13% | -57.53% | -66.17% | $23.9M | $15.7M |
| 747 | | $1.02 | -0.01% | -0.89% | +1.19% | +1.27% | $23.9M | $29.1K |
| 749 | | $0.1103 | -7.06% | -13.66% | -29.20% | -41.63% | $23.8M | $12.3M |
| 753 | | $3.19 | -0.21% | -1.63% | -3.54% | -15.19% | $23.6M | $4.3M |
| 754 | | $0.1125 | -0.12% | -1.40% | -5.54% | -20.81% | $23.5M | $1.2M |
| 236 | | $76,424 | -0.13% | -0.34% | -3.99% | -8.97% | $23.4M | $2 |
| 762 | | $0.2779 | +0.28% | +0.46% | -0.85% | -9.38% | $23.2M | $91.1K |
| 765 | | $0.0122 | +1.88% | +5.97% | +20.54% | -11.51% | $23.1M | $2.7M |
| 769 | | $0.0895 | -0.54% | +0.84% | -10.79% | -13.96% | $23.0M | $3.0M |
| 771 | | $1.12 | -0.04% | +0.00% | +0.35% | -0.57% | $22.9M | $398.5K |
| 768 | | $0.2298 | +0.81% | +0.62% | -0.43% | -24.82% | $22.9M | $6.4M |
| 773 | | $0.0103 | +0.43% | -1.01% | -1.41% | -9.24% | $22.9M | $355.6K |
| 776 | | $0.2422 | -0.15% | -2.57% | -7.03% | -18.06% | $22.7M | $431.5K |
| 780 | | $0.1816 | +0.02% | +0.37% | -0.46% | -8.44% | $22.5M | $2.1K |
| 785 | | $0.0224 | +0.46% | -0.39% | -4.35% | +20.06% | $22.4M | $7.8M |
| 797 | | $0.0440 | +0.05% | +0.04% | -9.44% | -31.90% | $21.8M | $55.9K |
| 794 | | $0.0264 | -0.95% | -1.17% | -13.15% | -30.49% | $21.7M | $17.7K |
| 802 | | $0.5083 | +0.35% | +5.51% | +11.39% | +7.39% | $21.6M | $8.3K |
| 804 | | $0.0245 | +2.42% | -1.87% | -17.23% | -15.74% | $21.6M | $19.3K |
| 250 | | $1.14 | +0.01% | +0.01% | +0.09% | +0.30% | $21.5M | $0 |
| 813 | | $0.0656 | -0.37% | -3.72% | -8.13% | -24.19% | $21.4M | $2.1M |
| 252 | | $1,555.45 | +0.50% | +0.16% | -3.25% | -8.92% | $21.2M | $0 |
| 822 | | $0.0217 | -1.09% | -0.81% | -6.73% | -20.18% | $20.9M | $1.1K |
| 825 | | $13.79 | -0.01% | -0.50% | -4.80% | -6.36% | $20.7M | $2 |
| 827 | | $0.0750 | +0.01% | -0.02% | -8.44% | -40.57% | $20.5M | $1.2M |
| 831 | | $0.0043 | +0.06% | -0.33% | -3.43% | -11.86% | $20.3M | $495.5K |
| 833 | | $0.0708 | לא זמין | לא זמין | +3.41% | +58467.14% | $20.3M | $0 |
| 836 | | $0.0102 | -0.44% | +1.00% | -4.31% | -22.44% | $20.1M | $3.9M |
| 837 | | $0.0518 | +0.02% | לא זמין | +0.77% | +1.72% | $20.1M | $28.7K |
| 838 | | $0.00072 | -0.20% | +0.15% | -7.97% | -20.26% | $20.0M | $414.9K |
| 841 | | $0.0589 | -0.03% | -1.58% | -7.65% | -18.05% | $19.9M | $1.7M |
| 848 | | $0.0205 | +1.11% | +2.06% | -4.11% | -26.03% | $19.7M | $1.3M |
| 263 | | $77,508 | +0.61% | -0.05% | -3.10% | -8.75% | $19.5M | $247.5K |
| 860 | | $0.0472 | +0.47% | -8.24% | -10.14% | -36.17% | $19.5M | $724.4K |
| 859 | | $1.13 | +0.39% | -3.36% | +0.96% | -49.37% | $19.5M | $3.5M |
| 864 | | $0.0515 | +1.88% | +1.88% | -10.97% | -20.37% | $19.5M | $2.3M |
| 267 | | $2,427.93 | +0.69% | +0.06% | -1.46% | -14.66% | $19.4M | $3.2K |
| 869 | | $1.92 | +0.03% | -0.48% | -4.45% | -5.82% | $19.1M | $60.6K |
| 871 | | $0.0722 | לא זמין | לא זמין | +6.31% | +3.77% | $19.1M | $0 |
| 880 | | $0.1904 | +0.05% | -2.80% | -3.08% | -19.21% | $18.8M | $2.9M |
| 885 | | $0.0200 | -0.19% | +1.48% | -8.96% | -25.82% | $18.6M | $1.7M |
| 887 | | $0.8066 | +2.83% | -1.03% | +6.04% | -30.58% | $18.5M | $452.1K |
| 889 | | $0.0246 | -0.87% | -6.01% | -5.11% | +20.13% | $18.4M | $6.0M |
| 896 | | $0.0000018 | לא זמין | לא זמין | -10.43% | -22.83% | $18.1M | $0 |
