ان فلٹرز سے کوئی اثاثہ میل نہیں کھاتا۔
ابھی متحرک کوائنز
مارکیٹ کیپ کے لحاظ سے تمام DeFi
| # | اثاثہ | قیمت | 1h | 24 گھنٹے | 7d | 30 دن | مارکیٹ کیپ | 24 گھنٹے کا حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $2,509.03 | +0.62% | -0.77% | -7.26% | +1.49% | $24.27B | $14.8M |
| 11 | | $80.67 | +0.06% | -4.43% | -12.53% | +4.08% | $17.94B | $963.0M |
| 3 | | $3,124.87 | +0.67% | -0.81% | -7.23% | +1.77% | $11.54B | $5.8M |
| 15 | | $12.86 | +1.13% | -1.25% | -7.07% | +15.15% | $9.86B | $401.6M |
| 19 | | $0.010 | +0.19% | -3.92% | -11.19% | -34.21% | $7.07B | $18.4M |
| 20 | | $0.1907 | +1.02% | -3.28% | -10.77% | +7.15% | $6.69B | $171.2M |
| 23 | | $1.96 | +1.83% | +10.75% | +62.84% | +182.93% | $5.30B | $118.0M |
| 27 | | $7.5 | +2.64% | +1.14% | -15.01% | +20.18% | $4.68B | $541.9M |
| 28 | | $1 | +0.00% | -0.00% | +0.03% | +0.05% | $4.54B | $366.6M |
| 38 | | $203.94 | +0.50% | -10.52% | -20.13% | +220.12% | $2.97B | $141.6M |
| 41 | | $0.2089 | +0.90% | -5.83% | -11.49% | +51.51% | $2.80B | $524.7M |
| 43 | | $158.29 | +0.39% | -3.06% | -12.69% | +25.12% | $2.44B | $279.7M |
| 47 | | $0.0049 | +0.55% | -7.59% | -19.32% | +35.45% | $2.28B | $213.4M |
| 48 | | $0.4643 | +0.84% | -7.04% | -5.82% | +35.30% | $2.26B | $223.0M |
| 50 | | $1.16 | -0.15% | -6.50% | -1.91% | +17.02% | $1.97B | $233.4M |
| 52 | | $0.5030 | +0.62% | -3.60% | -10.72% | +28.39% | $1.92B | $269.1M |
| 53 | | $0.6878 | +0.04% | -1.84% | -6.67% | -0.97% | $1.87B | $114.2M |
| 55 | | $0.0573 | +0.12% | +0.40% | +1.18% | -0.49% | $1.82B | $30.6M |
| 57 | | $0.0759 | +0.81% | -1.76% | -14.83% | +23.20% | $1.78B | $11.5M |
| 62 | | $2.35 | +0.88% | -4.28% | -13.39% | +9.34% | $1.64B | $23.4M |
| 63 | | $1.14 | -0.02% | +0.25% | -0.47% | -3.42% | $1.64B | $0 |
| 71 | | $0.1374 | -0.29% | -1.50% | -0.79% | +22.52% | $1.13B | $26.6M |
| 23 | | $121.39 | +0.83% | -1.71% | -10.92% | +7.78% | $1.10B | $1.4M |
| 75 | | $0.3234 | -0.10% | -5.77% | -4.45% | +37.94% | $1.07B | $78.5M |
| 25 | | $1.19 | +0.00% | +0.02% | +0.03% | +0.35% | $1.06B | $875.0K |
| 79 | | $1.98 | -0.40% | -2.05% | -6.69% | +45.28% | $1.03B | $160.3M |
| 80 | | $1.8 | +0.80% | -1.51% | +0.84% | +12.45% | $964.6M | $74.1M |
| 84 | | $0.8894 | +2.02% | -1.81% | +8.12% | +60.75% | $889.5M | $63.5M |
| 29 | | $4.61 | +0.49% | -0.65% | -5.77% | +5.38% | $885.4M | $4.7M |
| 86 | | $3.3 | -0.68% | -8.72% | -14.20% | -18.04% | $824.4M | $83.0M |
| 88 | | $2 | -0.01% | -11.97% | -8.76% | +98.14% | $799.2M | $141.0M |
| 91 | | $7.78 | +1.61% | -1.12% | -0.33% | +30.53% | $777.9M | $173.0M |
| 94 | | $2.28 | +0.85% | -1.42% | -6.78% | +4.52% | $723.9M | $61.8M |
| 97 | | $0.0872 | +1.93% | -3.06% | +20.29% | +18.25% | $686.1M | $2.4M |
| 99 | | $0.6766 | -0.37% | -3.37% | -11.55% | +5.24% | $652.8M | $48.5M |
| 105 | | $0.0783 | +1.99% | -11.79% | +3.93% | +50.55% | $616.5M | $80.9M |
| 110 | | $2.03 | -0.45% | -8.65% | -6.21% | +40.75% | $547.3M | $54.8M |
| 114 | | $0.3355 | +0.57% | -7.35% | -6.93% | -3.84% | $528.1M | $82.0M |
| 39 | | $1.12 | +0.00% | +0.05% | +0.05% | +0.47% | $467.4M | $9.5M |
| 124 | | $0.4390 | +1.35% | -2.74% | +4.00% | +195.09% | $438.9M | $32.9M |
| 125 | | $0.0621 | +0.44% | -6.59% | -14.83% | +39.07% | $418.1M | $67.7M |
| 42 | | $1.14 | -0.00% | -0.01% | +0.08% | +0.56% | $407.6M | $36.1K |
| 43 | | $2,704.14 | +0.69% | -0.73% | -7.16% | +2.11% | $393.8M | $583.8K |
| 44 | | $157.66 | +0.37% | -3.02% | -12.87% | +25.09% | $391.4M | $2.8K |
| 126 | | $0.1119 | +1.23% | -0.86% | +2.09% | -21.26% | $374.2M | $5.5M |
| 129 | | $3.7e-7 | -0.06% | -0.70% | -0.10% | +12.38% | $366.9M | $18.9M |
| 132 | | $2.05 | +1.22% | -3.68% | -15.78% | -3.15% | $355.7M | $55.8M |
| 134 | | $0.4177 | +2.73% | -0.76% | -9.42% | +14.63% | $346.5M | $65.1M |
| 49 | | $83,278 | +0.43% | +0.78% | -3.24% | +8.63% | $342.8M | $3.4M |
| 143 | | $0.0164 | +0.09% | -1.45% | -3.79% | -3.23% | $316.0M | $14.3M |
| 146 | | $115.26 | +0.69% | +0.14% | -5.79% | -0.44% | $304.2M | $1.0M |
| 149 | | $0.0575 | -0.20% | -4.73% | +4.60% | +18.37% | $301.3M | $20.1M |
| 150 | | $19.98 | +0.01% | +0.03% | -1.83% | -0.64% | $298.4M | $233.7K |
| 151 | | $0.2487 | +1.01% | +1.43% | +1.94% | +15.61% | $289.7M | $22.1M |
| 153 | | $0.0241 | +1.04% | -5.02% | -16.31% | +6.27% | $285.4M | $23.0M |
| 154 | | $0.5329 | +0.67% | +0.55% | -8.52% | +24.52% | $283.5M | $37.1M |
| 156 | | $0.0255 | +0.83% | -3.76% | -11.41% | +38.58% | $278.6M | $11.9M |
| 157 | | $0.000049 | +1.50% | -1.88% | -5.41% | -1.65% | $273.0M | $9.0M |
| 158 | | $0.1802 | +3.80% | +19.64% | +78.89% | +134.47% | $269.3M | $117.7M |
| 165 | | $0.000025 | +0.89% | -4.39% | -11.33% | +4.84% | $245.3M | $20.6M |
| 61 | | $150.95 | +0.84% | -1.66% | -10.71% | +8.16% | $241.1M | $3.6M |
| 168 | | $0.2433 | +1.11% | -6.83% | -2.27% | +18.11% | $236.3M | $28.5M |
| 169 | | $0.0023 | +0.49% | -0.22% | -10.25% | +29.03% | $229.5M | $7.7M |
| 170 | | $22.85 | -0.48% | -3.51% | -6.52% | +14.64% | $228.5M | $18.5M |
| 171 | | $0.0486 | +0.29% | -3.81% | -17.51% | +18.16% | $227.3M | $5.2M |
| 172 | | $1.02 | +0.00% | +0.00% | +0.08% | +0.33% | $221.5M | $0 |
| 173 | | $0.9991 | -0.02% | -0.01% | -0.12% | -0.23% | $219.8M | $23.0M |
| 175 | | $0.9903 | +0.11% | -0.09% | -0.22% | +0.36% | $217.2M | $309.3K |
| 176 | | $0.3890 | +0.36% | -1.52% | +25.92% | +61.63% | $217.1M | $35.3M |
| 70 | | $1.01 | -0.00% | -0.13% | +0.01% | +0.32% | $216.3M | $399 |
| 178 | | $0.6554 | +0.46% | -3.11% | -14.09% | +32.00% | $215.3M | $86.4M |
| 180 | | $0.0370 | +3.69% | +3.36% | -5.59% | +48.58% | $212.5M | $9.8M |
| 73 | | $2,551.05 | +0.27% | -0.64% | -7.47% | +1.76% | $205.1M | $0 |
| 74 | | $0.2125 | +0.91% | -5.63% | -11.45% | +52.27% | $202.7M | $577.1K |
| 75 | | $1.36 | +1.04% | -0.84% | -9.36% | +2.33% | $193.7M | $2.9M |
| 194 | | $2.22 | +0.19% | +1.77% | +7.42% | +88.78% | $185.4M | $4.3M |
| 196 | | $0.4092 | -1.23% | +3.85% | -0.80% | +30.41% | $183.0M | $18.9M |
| 197 | | $1.95 | +0.99% | -6.85% | -12.03% | -7.22% | $181.3M | $8.5M |
| 206 | | $2.37 | +0.56% | -5.72% | -6.07% | +3.15% | $167.0M | $5.2M |
| 207 | | $0.1692 | +0.56% | -0.48% | -4.51% | +1.17% | $166.0M | $219.7K |
| 209 | | $0.0984 | +0.08% | -2.16% | -5.49% | +19.98% | $164.6M | $5.9M |
| 210 | | $0.0431 | +0.22% | +0.97% | -0.75% | +5.31% | $163.7M | $1.7M |
| 214 | | $109.1 | -0.03% | +0.10% | +5.50% | +2.91% | $159.8M | $157.4K |
| 84 | | $2,506.14 | +0.68% | -0.76% | -7.29% | +1.62% | $153.1M | $183.9K |
| 85 | | $125.41 | +0.78% | -1.80% | -10.82% | +8.15% | $150.6M | $1.6M |
| 226 | | $0.0928 | +0.68% | -3.87% | -1.66% | +100.63% | $144.8M | $20.3M |
| 231 | | $1,630.02 | +0.34% | +0.49% | +1.32% | -16.52% | $138.1M | $5.9M |
| 233 | | $0.2092 | +0.74% | -0.61% | -12.47% | +78.01% | $136.7M | $9.0M |
| 234 | | $0.2341 | +0.64% | -3.59% | -7.16% | +8.80% | $136.0M | $12.2M |
| 236 | | $0.0958 | +0.65% | -2.11% | -7.07% | +5.31% | $134.7M | $8.4M |
| 239 | | $0.4315 | +1.56% | -1.98% | -28.11% | +65.20% | $127.9M | $2.4M |
| 240 | | $0.0020 | +1.03% | -14.25% | +16.36% | +34.37% | $127.9M | $57.2M |
| 245 | | $0.0641 | +0.03% | -4.85% | -2.46% | +6.63% | $124.5M | $2.0M |
| 248 | | $2.01 | -0.45% | -6.45% | -22.85% | +46.86% | $122.3M | $14.6M |
| 95 | | $1.1 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | +0.36% | $120.8M | $0 |
| 261 | | $0.3312 | +1.37% | -4.47% | -25.93% | -43.90% | $115.9M | $2.7M |
| 262 | | $0.0195 | +0.53% | -1.34% | +3.68% | +28.50% | $115.7M | $1.0M |
| 265 | | $0.0570 | -0.59% | -3.25% | +13.34% | +30.47% | $114.0M | $15.2M |
| 266 | | $0.0170 | -0.63% | -29.06% | +23.56% | +79.96% | $112.7M | $147.3M |
| 267 | | $6.12 | +0.64% | -4.10% | -13.50% | -2.87% | $112.5M | $12.0M |
| 268 | | $0.1316 | +0.93% | -3.93% | -9.31% | +17.21% | $111.4M | $4.8M |
| 102 | | $2,928.67 | +0.65% | -0.62% | -6.76% | +2.27% | $109.6M | $4.4K |
| 272 | | $0.3157 | -0.06% | -5.12% | -1.25% | +5.40% | $105.8M | $3.3M |
| 273 | | $63.93 | +0.50% | -1.52% | -5.63% | +2.02% | $105.5M | $0 |
| 278 | | $0.3032 | +0.47% | -3.32% | -1.23% | +1.55% | $103.8M | $2.3M |
| 281 | | $0.0012 | +0.49% | +0.76% | +70.56% | +64.89% | $101.8M | $102.3K |
| 282 | | $0.1295 | +4.44% | +2.08% | +14.01% | +36.58% | $101.4M | $11.3M |
| 288 | | $0.1177 | +0.82% | -3.29% | -6.57% | +3.77% | $99.8M | $7.0M |
| 292 | | $0.9245 | +0.98% | -3.14% | -5.14% | -3.88% | $98.1M | $2.4M |
| 293 | | $0.0755 | +1.07% | -6.53% | -39.34% | -24.06% | $97.6M | $16.5M |
| 299 | | $8.72 | +1.06% | +4.99% | -0.48% | +11.69% | $91.5M | $5.1M |
| 302 | | $0.5465 | +0.13% | +0.27% | -4.84% | +6.38% | $91.5M | $627.6K |
| 304 | | $0.1263 | +0.56% | -6.03% | -6.48% | +23.57% | $90.0M | $8.4M |
| 305 | | $12.39 | +0.99% | -5.14% | -26.59% | +30.81% | $88.9M | $21.9M |
| 115 | | $2,506.24 | +0.67% | -0.83% | -7.21% | +1.61% | $87.5M | $2.5M |
| 310 | | $1.34 | +1.07% | -0.26% | -4.52% | +1.63% | $87.5M | $1.4M |
| 318 | | $0.3003 | -0.11% | -12.09% | -12.80% | +47.41% | $84.3M | $1.9M |
| 319 | | $1.02 | -0.01% | +0.02% | +0.19% | +0.83% | $84.2M | $118.0K |
| 324 | | $0.0047 | -0.01% | -5.51% | -17.87% | +8.41% | $82.1M | $3.1M |
| 327 | | $0.1506 | +0.45% | -3.19% | -7.95% | +15.16% | $81.7M | $12.1M |
| 326 | | $2,265.9 | +0.62% | -4.22% | -10.19% | +3.06% | $81.6M | $5.6M |
| 330 | | $0.1414 | +0.98% | -3.80% | -7.31% | +3.18% | $81.1M | $1.9M |
| 333 | | $0.9196 | +0.79% | -7.05% | +2.65% | +217.90% | $80.1M | $28.4M |
| 336 | | $0.3291 | +0.15% | +0.47% | +13.53% | -35.78% | $78.6M | $3.3M |
| 338 | | $0.2206 | +2.25% | -1.41% | -5.45% | +13.05% | $77.2M | $11.3M |
| 341 | | $0.4769 | +0.64% | +0.09% | -5.66% | -7.94% | $76.3M | $2.8M |
| 346 | | $0.9963 | +0.00% | +0.02% | -0.12% | -0.21% | $75.6M | $4.7K |
| 350 | | $0.1526 | +1.22% | -4.23% | +7.58% | +53.89% | $74.4M | $108.8K |
| 352 | | $0.0684 | +0.28% | +1.12% | +0.19% | +1.99% | $74.0M | $8.9M |
| 367 | | $0.0093 | +0.38% | -3.49% | -8.18% | -6.84% | $70.0M | $311.9K |
| 372 | | $0.0206 | +0.75% | -3.27% | -15.46% | +9.64% | $69.2M | $8.2M |
| 374 | | $0.4134 | +1.18% | +4.56% | +3.68% | +21.06% | $68.9M | $33.1K |
| 375 | | $2.9 | +0.00% | +0.02% | -2.07% | +12.70% | $68.9M | $8 |
| 376 | | $0.0550 | +0.31% | -4.95% | +1.74% | +22.56% | $68.6M | $13.5M |
| 379 | | $0.2344 | +2.23% | -1.08% | -7.05% | +7.39% | $67.2M | $6.5M |
| 383 | | $0.0789 | +0.20% | +0.02% | +0.73% | +1.11% | $66.5M | $242.9K |
| 385 | | $0.0034 | +0.95% | -7.78% | -4.15% | +13.11% | $65.8M | $3.4M |
| 138 | | $1.14 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.43% | $65.4M | $0 |
| 390 | | $1.85 | +0.89% | -0.99% | -1.44% | +1.46% | $65.1M | $6.2M |
| 393 | | $0.00072 | -2.59% | +14.58% | +5.73% | +49.51% | $64.2M | $42.2M |
| 398 | | $0.2045 | +1.10% | -2.86% | -12.04% | -5.36% | $64.0M | $4.6M |
| 400 | | $0.0022 | +0.37% | -0.28% | -4.96% | -15.48% | $63.8M | $1.2M |
| 143 | | $3,141.36 | +0.59% | -0.79% | -6.65% | +2.05% | $62.1M | $3.6K |
| 411 | | $118.13 | +3.83% | +2.84% | +5.42% | +83.46% | $59.9M | $1.5M |
| 413 | | $0.0344 | +0.63% | +0.95% | +10.65% | +46.39% | $59.6M | $13.4M |
| 418 | | $0.0053 | +1.03% | -2.74% | -2.51% | +20.82% | $58.8M | $4.4M |
| 424 | | $0.0118 | +1.06% | -6.40% | -12.93% | -0.89% | $58.0M | $5.6M |
| 425 | | $1.04 | +0.00% | +0.01% | +0.09% | +0.60% | $57.7M | $0 |
| 427 | | $0.000057 | -1.21% | -0.14% | +10.76% | +45.42% | $56.7M | $14.4M |
| 439 | | $0.2771 | -1.02% | -2.10% | -7.98% | +32.68% | $54.4M | $482.4K |
| 151 | | $50.31 | +0.50% | -0.64% | -7.65% | +1.50% | $54.1M | $0 |
| 445 | | $0.0538 | +0.87% | -7.88% | -10.00% | +1.73% | $53.8M | $4.1M |
| 447 | | $0.1963 | -0.02% | -0.21% | -0.53% | +1.23% | $53.6M | $66.0K |
| 449 | | $18.69 | +0.84% | -2.70% | -12.36% | +11.21% | $52.9M | $9.8M |
| 450 | | $3.13 | +1.90% | -0.29% | -5.74% | +2.60% | $52.8M | $1.4M |
| 451 | | $0.0346 | +0.00% | +4.48% | +10.71% | +141.83% | $52.7M | $211.4K |
| 457 | | $0.0388 | +2.11% | -1.20% | +8.51% | +63.54% | $52.3M | $3.1M |
| 458 | | $0.0208 | +1.21% | -1.73% | -9.86% | +37.10% | $51.9M | $5.5M |
| 462 | | $1.36 | +0.01% | +0.28% | -0.08% | -1.82% | $51.1M | $0 |
| 160 | | $62,482 | دستیاب نہیں | دستیاب نہیں | -18.91% | -19.17% | $50.0M | $128 |
| 474 | | $1.64 | +0.22% | -0.63% | -7.50% | +1.50% | $49.2M | $239.8K |
| 476 | | $0.0035 | +0.70% | -0.39% | -8.35% | +4.08% | $48.9M | $2.7M |
| 490 | | $7.7e-7 | +0.45% | -4.81% | -5.72% | -24.65% | $46.3M | $345.0K |
| 496 | | $0.0477 | -0.62% | -10.31% | -37.16% | +103.94% | $45.4M | $679.9K |
| 498 | | $0.0045 | +0.73% | -5.07% | -8.95% | -7.66% | $44.9M | $5.4M |
| 500 | | $0.1263 | -0.45% | -6.50% | -4.04% | +28.10% | $44.8M | $5.6M |
| 502 | | $0.0076 | +0.28% | -0.62% | +0.11% | +6.34% | $44.7M | $19.8K |
| 168 | | $1 | -0.00% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | $44.5M | $286.4K |
| 169 | | $80,280 | دستیاب نہیں | دستیاب نہیں | +25.30% | +24.66% | $44.5M | $34 |
| 507 | | $0.2414 | +0.98% | +0.35% | +0.32% | +23.08% | $44.3M | $2.1M |
| 514 | | $0.3004 | +1.55% | -3.11% | -10.52% | +23.26% | $44.2M | $16.3M |
| 517 | | $0.2279 | +1.08% | +2.41% | +6.69% | -0.14% | $43.3M | $3.2M |
| 522 | | $0.0532 | +0.62% | -1.31% | -5.18% | -0.41% | $42.4M | $933.1K |
| 524 | | $1.2 | +0.04% | +0.12% | -0.16% | -2.06% | $42.1M | $634.9K |
| 527 | | $0.0090 | +1.20% | -3.87% | -2.19% | +8.70% | $41.9M | $6.7M |
| 528 | | $0.0626 | -0.66% | -0.17% | +38.53% | +397.53% | $41.9M | $69.4K |
| 529 | | $0.1150 | +1.09% | -4.71% | -12.43% | -10.36% | $41.8M | $2.2M |
| 178 | | $1.26 | +0.45% | -0.26% | +0.04% | +0.50% | $41.7M | $108.2K |
| 531 | | $9.5e-7 | +0.48% | -2.14% | -13.55% | -2.42% | $41.5M | $226.5K |
| 533 | | $0.0209 | +1.68% | +0.49% | +2.49% | -3.34% | $41.4M | $10.5M |
| 539 | | $0.0664 | +0.11% | -2.90% | +16.72% | +57.68% | $40.5M | $90.5K |
| 542 | | $1.76 | +3.19% | -1.84% | -7.72% | -0.81% | $40.2M | $1.7M |
| 183 | | $3.17 | دستیاب نہیں | دستیاب نہیں | -6.81% | +1.14% | $39.8M | $142 |
| 553 | | $2.68 | +0.24% | -7.06% | -12.74% | -7.52% | $39.4M | $4.8M |
| 559 | | $0.5476 | +0.36% | -0.68% | -8.91% | +17.73% | $38.6M | $8.1K |
| 186 | | $0.6014 | دستیاب نہیں | دستیاب نہیں | +0.19% | +13.09% | $38.5M | $293 |
| 564 | | $0.9949 | +0.03% | +0.13% | +0.04% | -0.37% | $38.1M | $1.5M |
| 567 | | $0.0483 | +1.05% | -4.97% | -2.25% | -25.98% | $37.5M | $9.9M |
| 569 | | $0.4004 | +1.45% | -0.83% | -10.06% | +7.02% | $37.1M | $3.8M |
| 571 | | $0.0124 | +1.37% | -5.76% | -8.91% | -23.43% | $37.0M | $24.3M |
| 575 | | $3.33 | +0.20% | -0.05% | -2.01% | +0.66% | $36.8M | $43.2K |
| 577 | | $2.04 | +1.18% | -5.53% | -16.96% | +2.59% | $36.6M | $1.4M |
| 582 | | $0.2343 | +0.15% | -3.17% | -1.37% | +2.02% | $36.3M | $1.6M |
| 585 | | $0.0323 | +0.52% | -0.07% | -2.29% | +1.13% | $36.0M | $71 |
| 195 | | $0.0358 | دستیاب نہیں | دستیاب نہیں | -2.17% | -1.97% | $35.8M | $3 |
| 588 | | $0.0071 | -0.08% | -0.89% | -2.91% | +7.72% | $35.7M | $1.3M |
| 594 | | $0.0037 | +1.83% | -8.06% | -2.81% | +19.92% | $35.1M | $3.2M |
| 198 | | $2,506.77 | +0.98% | -0.13% | -7.84% | +1.86% | $35.1M | $706.2K |
| 598 | | $0.0251 | +0.07% | -3.15% | -8.89% | -18.80% | $35.0M | $2.8M |
| 600 | | $13.16 | +0.68% | دستیاب نہیں | -7.65% | +1.46% | $34.9M | $154 |
| 599 | | $0.1710 | +1.85% | -1.66% | -4.92% | +11.14% | $34.9M | $4.3M |
| 603 | | $0.1432 | -0.09% | -1.12% | -7.28% | -7.79% | $34.6M | $142.2K |
| 203 | | $3.86 | دستیاب نہیں | دستیاب نہیں | +0.00% | +6.21% | $34.5M | $2.9K |
| 608 | | $0.0038 | +1.66% | -2.34% | -6.41% | +0.43% | $34.3M | $5.1M |
| 618 | | $0.0733 | +0.28% | +1.38% | -3.58% | +37.57% | $34.0M | $3.8M |
| 617 | | $0.0804 | -0.13% | -7.13% | -8.97% | +44.60% | $33.9M | $5.7M |
| 620 | | $0.1560 | +1.29% | -9.63% | -30.43% | -52.72% | $33.7M | $6.0M |
| 624 | | $6.87 | +0.14% | +0.16% | -1.83% | +7.07% | $32.9M | $1.8M |
| 626 | | $0.0757 | +1.51% | -3.97% | -9.02% | -1.80% | $32.5M | $1.8M |
| 631 | | $1.12 | +0.44% | +0.04% | -0.58% | -3.32% | $32.2M | $1.1M |
| 642 | | $0.3195 | +0.56% | +2.57% | -7.74% | +66.20% | $31.5M | $124.0K |
| 643 | | $0.1149 | -0.13% | +0.10% | -0.54% | +8.87% | $31.5M | $1.6M |
| 646 | | $0.0421 | -4.07% | -0.89% | +19.34% | +24.68% | $31.5M | $40.9M |
| 644 | | $0.3173 | +0.54% | -1.75% | -7.55% | +1.91% | $31.5M | $1.9M |
| 647 | | $0.1786 | -0.43% | -7.86% | -4.04% | -25.55% | $31.4M | $137.0K |
| 651 | | $0.1357 | +0.73% | -1.93% | +3.03% | -9.20% | $31.2M | $2.6M |
| 649 | | $0.0757 | +0.89% | -3.75% | -14.55% | +427.71% | $31.2M | $2.1M |
| 654 | | $1.8 | +0.83% | -0.72% | -12.46% | -16.42% | $31.1M | $53.5M |
| 219 | | $3.79 | دستیاب نہیں | دستیاب نہیں | -0.01% | -0.41% | $30.9M | $154 |
| 665 | | $0.0433 | +0.21% | -1.55% | -1.43% | +3.40% | $30.4M | $82.4K |
| 663 | | $0.3610 | -0.18% | -1.79% | -28.88% | -5.02% | $30.2M | $144.0K |
| 671 | | $0.3187 | +0.68% | -4.12% | +5.82% | +16.49% | $29.8M | $1.2M |
| 223 | | $0.3030 | +0.68% | -2.41% | -8.97% | +17.31% | $29.6M | $2.8K |
| 678 | | $0.0029 | -0.28% | -4.21% | -5.81% | +19.66% | $29.3M | $346.1K |
| 683 | | $0.0290 | +1.13% | -4.21% | -15.92% | +46.73% | $29.0M | $1.2M |
| 694 | | $0.0093 | +1.04% | +4.71% | -4.03% | -23.65% | $28.2M | $343.0K |
| 693 | | $0.1027 | +0.44% | -4.71% | -8.75% | +48.42% | $27.9M | $3.3M |
| 698 | | $0.1078 | +1.15% | -3.57% | -10.72% | -17.74% | $27.9M | $512.7K |
| 701 | | $2.78 | +0.00% | -0.27% | +2.02% | +2.80% | $27.8M | $37.0K |
| 710 | | $1.12 | +0.35% | -0.00% | -0.59% | -3.34% | $27.2M | $257.4K |
| 716 | | $0.0355 | +0.01% | +5.42% | +64.58% | +97.92% | $26.9M | $119.1M |
| 714 | | $0.1282 | +0.66% | -3.82% | -12.52% | -12.69% | $26.8M | $2.0M |
| 719 | | $0.1828 | -0.41% | +1.11% | -1.65% | +48.05% | $26.7M | $24.1M |
| 725 | | $3.54 | +1.14% | -2.97% | -6.95% | +2.54% | $26.4M | $5.2M |
| 727 | | $0.2954 | +0.65% | -1.90% | -4.01% | -6.88% | $26.0M | $112.8K |
| 728 | | $0.9990 | +0.23% | -0.41% | -0.35% | -0.78% | $26.0M | $94.0K |
| 731 | | $0.00026 | +0.30% | -2.88% | -4.74% | +5.01% | $25.8M | $138.1K |
| 734 | | $0.0291 | -0.45% | +1.75% | +0.61% | +17.45% | $25.6M | $9.9K |
| 737 | | $0.2544 | +0.11% | -3.16% | -13.85% | -6.60% | $25.5M | $3.6M |
| 240 | | $82,389 | -0.11% | +0.03% | -4.13% | +7.45% | $25.2M | $252 |
| 740 | | $0.3012 | -0.36% | -1.24% | -5.84% | +13.87% | $25.1M | $177.7K |
| 741 | | $0.3041 | +2.83% | +41.06% | +45.52% | دستیاب نہیں | $25.1M | $3.9M |
| 753 | | $0.0768 | +0.83% | -3.07% | -13.01% | -3.95% | $24.7M | $4.0M |
| 755 | | $0.0255 | +0.12% | -0.49% | -1.79% | +22.27% | $24.7M | $3.7K |
| 245 | | $2,635.63 | +0.35% | -0.88% | -7.28% | +1.93% | $24.3M | $0 |
| 761 | | $0.0709 | +0.05% | -6.29% | -1.93% | +1.00% | $24.0M | $6.6M |
| 247 | | $2,694.76 | دستیاب نہیں | دستیاب نہیں | -5.67% | -25.48% | $24.0M | $786 |
| 764 | | $0.0046 | +1.28% | -2.35% | -14.70% | -31.88% | $23.9M | $1.2M |
| 767 | | $0.1923 | +0.20% | +0.68% | -3.34% | -0.88% | $23.7M | $11.4K |
| 772 | | $0.0124 | +1.17% | -6.22% | -7.99% | +8.44% | $23.3M | $2.7M |
| 775 | | $0.0241 | +1.01% | -4.81% | -13.71% | +13.01% | $23.3M | $1.7M |
| 774 | | $0.0105 | +0.04% | -5.27% | -7.10% | -7.91% | $23.3M | $7.1M |
| 776 | | $0.2040 | -2.47% | -9.91% | -9.60% | +18.95% | $23.3M | $5.3M |
| 778 | | $0.00083 | +0.36% | -1.99% | -6.00% | -4.65% | $23.2M | $610.3K |
| 255 | | $1,671.15 | +0.27% | +0.75% | -3.26% | +8.71% | $22.8M | $0 |
| 785 | | $0.0244 | +1.14% | -4.49% | -6.03% | +9.01% | $22.7M | $4.5M |
| 787 | | $0.0052 | +0.55% | -6.49% | -11.13% | -3.85% | $22.7M | $7.0M |
| 798 | | $14.75 | +0.00% | +0.61% | +0.11% | +0.56% | $22.1M | $9 |
| 259 | | $1.13 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.44% | $21.8M | $0 |
| 806 | | $0.0112 | +1.29% | -5.16% | -15.73% | -4.28% | $21.8M | $2.9M |
| 261 | | $83,470 | +0.41% | +0.76% | -3.25% | +8.64% | $21.7M | $48.5K |
| 813 | | $0.0231 | +0.57% | +2.28% | -3.19% | +13.26% | $21.5M | $6.4M |
| 811 | | $0.2171 | +1.30% | -3.90% | -10.15% | -1.67% | $21.5M | $1.2M |
| 264 | | $2,666.62 | +0.67% | دستیاب نہیں | -7.24% | -0.50% | $21.5M | $98 |
| 817 | | $1.09 | +1.15% | -3.87% | -10.15% | -8.49% | $21.3M | $3.0M |
| 825 | | $0.0893 | +0.55% | -4.06% | -12.10% | -10.39% | $21.1M | $7.2M |
| 832 | | $0.4883 | +0.68% | -2.83% | -6.17% | +3.88% | $20.8M | $1.7K |
| 836 | | $0.0122 | +0.62% | -2.78% | +1.13% | -2.47% | $20.7M | $79.7K |
| 838 | | $0.0206 | -0.07% | -2.61% | +2.78% | دستیاب نہیں | $20.6M | $187.5M |
| 844 | | $0.0762 | +0.23% | -7.35% | -11.06% | -8.08% | $20.3M | $3.9M |
| 845 | | $0.0706 | +1.67% | -1.36% | -6.78% | +58304.05% | $20.3M | $47 |
| 848 | | $2.02 | +0.07% | +1.82% | -3.13% | -0.64% | $20.1M | $47.4K |
