ان فلٹرز سے کوئی اثاثہ میل نہیں کھاتا۔
ابھی متحرک کوائنز
مارکیٹ کیپ کے لحاظ سے تمام Ethereum
| # | اثاثہ | قیمت | 1h | 24 گھنٹے | 7d | 30 دن | مارکیٹ کیپ | 24 گھنٹے کا حجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | $2,755.06 | -0.04% | -1.24% | +14.55% | +12.37% | $336.32B | $16.62B |
| 14 | | $86.77 | -0.24% | -0.94% | +11.06% | +19.91% | $10.31B | $152.2M |
| 15 | | $12.99 | -0.13% | -1.66% | +17.00% | +12.05% | $9.72B | $595.4M |
| 19 | | $8.98 | -0.11% | +0.55% | +1.91% | -5.36% | $8.26B | $140.1K |
| 22 | | $9.41 | +0.65% | +6.58% | +44.00% | +101.06% | $5.85B | $1.57B |
| 33 | | $0.0000061 | +0.46% | +1.87% | +20.57% | +10.28% | $3.57B | $201.3M |
| 43 | | $0.8707 | +0.85% | +11.07% | +24.16% | +99.70% | $2.36B | $19.0M |
| 46 | | $144.45 | +0.19% | -2.32% | +15.63% | +2.53% | $2.23B | $273.6M |
| 47 | | $0.6666 | -0.69% | +2.23% | +22.61% | +28.59% | $2.20B | $56.4M |
| 48 | | $0.4369 | +0.69% | -2.30% | +29.05% | +13.44% | $2.13B | $257.2M |
| 49 | | $0.2088 | +1.65% | -1.77% | +46.10% | +24.23% | $2.11B | $453.5M |
| 51 | | $0.0000049 | -0.44% | -0.34% | +44.72% | +19.41% | $2.05B | $946.6M |
| 52 | | $1.19 | +0.69% | +0.38% | +23.51% | +27.26% | $2.03B | $183.4M |
| 54 | | $4,357.2 | +0.27% | +0.45% | +1.31% | -5.33% | $1.89B | $202.0M |
| 55 | | $0.0583 | -0.67% | +2.07% | +1.45% | -2.98% | $1.85B | $59.0M |
| 56 | | $2.59 | -0.12% | -3.85% | +23.50% | -2.39% | $1.81B | $33.9M |
| 57 | | $0.4684 | +1.28% | +1.30% | +25.64% | +13.34% | $1.71B | $264.8M |
| 59 | | $0.0686 | -0.12% | -5.18% | +10.37% | -1.47% | $1.61B | $17.9M |
| 60 | | $0.0000017 | +0.10% | +0.07% | +4.41% | -2.15% | $1.55B | $6.8M |
| 63 | | $0.2189 | +0.70% | -2.90% | +50.09% | +113.63% | $1.49B | $323.9M |
| 64 | | $2.1 | -0.24% | -1.98% | +9.94% | +9.67% | $1.47B | $16.3M |
| 72 | | $11.08 | -0.69% | -1.18% | +21.57% | +43.88% | $1.18B | $2.2M |
| 73 | | $0.1093 | +0.15% | -2.20% | +14.31% | +1.72% | $1.17B | $83.8M |
| 76 | | $72.71 | +0.40% | +7.67% | +15.88% | +9.91% | $1.06B | $23.9M |
| 77 | | $7.38 | +0.60% | +0.58% | +8.38% | -0.43% | $1.01B | $30.3M |
| 82 | | $1.81 | +0.34% | +0.18% | +16.63% | +11.22% | $960.4M | $70.7M |
| 83 | | $1.83 | +0.17% | -0.00% | +38.17% | +20.54% | $951.7M | $94.2M |
| 85 | | $0.8804 | -0.31% | -0.08% | +11.81% | +7.77% | $879.6M | $4.5M |
| 87 | | $2.55 | -0.39% | -0.38% | +13.53% | +46.10% | $812.6M | $91.3M |
| 97 | | $0.6910 | +0.56% | -4.84% | +16.52% | +11.89% | $666.9M | $52.7M |
| 98 | | $0.0103 | +4.25% | +18.40% | +46.02% | +2.70% | $650.7M | $485.7M |
| 104 | | $0.0759 | -0.03% | +0.38% | +0.55% | -7.88% | $597.8M | $3.2M |
| 105 | | $0.3615 | +1.04% | -1.05% | +5.32% | +9.58% | $564.9M | $69.5M |
| 110 | | $0.5359 | +0.30% | +5.18% | +13.66% | +12.75% | $499.0M | $21.8M |
| 112 | | $0.7453 | +0.46% | +4.82% | +23.45% | +2.04% | $490.9M | $104.1M |
| 114 | | $1.37 | -2.22% | +16.13% | +38.92% | +8.37% | $484.1M | $130.2M |
| 115 | | $0.2085 | +0.86% | +3.52% | +33.23% | +23.90% | $481.9M | $149.2M |
| 116 | | $1.75 | +1.07% | -3.46% | +55.40% | +86.45% | $481.4M | $10.1M |
| 124 | | $2.45 | +1.24% | -3.72% | +6.62% | +26.67% | $425.8M | $93.4M |
| 123 | | $0.4255 | +0.79% | +3.23% | +201.53% | +226.17% | $425.6M | $41.2M |
| 127 | | $0.1276 | -0.47% | +0.11% | -10.61% | +41.42% | $400.6M | $10.1M |
| 130 | | $3.8e-7 | -0.12% | +9.98% | +18.19% | +27.08% | $375.2M | $44.1M |
| 132 | | $0.4272 | +0.63% | -1.87% | +22.67% | +5.67% | $356.6M | $62.3M |
| 135 | | $1.17 | -0.21% | +1.76% | +353.76% | +405.81% | $346.1M | $22.7M |
| 145 | | $0.0430 | +1.56% | -3.55% | +57.98% | +48.28% | $316.2M | $50.1M |
| 147 | | $0.0000036 | +0.45% | +5.50% | +37.37% | +9.36% | $314.0M | $138.7M |
| 149 | | $0.000056 | +0.14% | +0.36% | +14.89% | -0.85% | $305.9M | $10.5M |
| 152 | | $20.24 | +0.71% | +0.15% | +0.51% | +8.52% | $301.9M | $179.1K |
| 155 | | $6.84 | +0.15% | +0.93% | +23.54% | +15.57% | $288.5M | $25.7M |
| 154 | | $0.000030 | -0.14% | +4.31% | +25.20% | +9.24% | $288.3M | $54.4M |
| 158 | | $1.1 | +0.00% | -0.02% | +0.15% | +0.53% | $283.8M | $4.2M |
| 161 | | $0.0248 | +2.45% | +5.80% | +41.90% | +43.35% | $271.2M | $19.3M |
| 165 | | $0.2194 | +0.59% | -5.50% | +9.88% | +10.07% | $256.1M | $8.9M |
| 170 | | $2.4e-7 | -0.36% | +0.71% | +0.38% | -13.55% | $240.0M | $8.0M |
| 174 | | $22.99 | +0.85% | +2.72% | +20.57% | +8.84% | $230.0M | $17.0M |
| 176 | | $0.2472 | +0.88% | +1.92% | +24.97% | +5.97% | $228.6M | $34.0M |
| 178 | | $0.0903 | +0.46% | -0.76% | +94.03% | +55.16% | $222.1M | $59.1M |
| 180 | | $0.0045 | -0.34% | +1.98% | +18.51% | -0.43% | $220.2M | $18.9M |
| 184 | | $0.6048 | +0.14% | +2.62% | +5.36% | +57.50% | $211.6M | $3.5M |
| 188 | | $1.02 | +0.00% | +0.01% | +0.08% | +0.33% | $207.4M | $0 |
| 193 | | $1.11 | +0.42% | +4.51% | +20.86% | +7.92% | $194.1M | $37.8M |
| 195 | | $2.06 | +1.00% | -0.82% | +6.87% | -2.99% | $192.2M | $7.1M |
| 198 | | $0.0230 | -0.06% | -6.81% | +15.07% | +115.51% | $185.4M | $4.4M |
| 200 | | $0.1861 | -1.04% | +2.65% | +15.65% | +12.01% | $182.6M | $576.6K |
| 203 | | $3.03 | -0.66% | -9.76% | +56.29% | +40.61% | $181.6M | $708.8K |
| 205 | | $1.95 | +0.11% | +0.48% | +10.78% | +18.45% | $178.8M | $6.4M |
| 209 | | $1.38 | -0.05% | +0.61% | +1.32% | +2.35% | $171.0M | $2.5M |
| 210 | | $0.0870 | +0.00% | +2.21% | +20.93% | +12.73% | $170.4M | $28.0M |
| 214 | | $0.0444 | +0.29% | +0.46% | +6.33% | +15.28% | $168.5M | $2.1M |
| 215 | | $1.04 | +0.49% | -2.81% | -2.85% | +23.50% | $168.1M | $385.3K |
| 222 | | $0.3556 | +0.56% | +0.99% | +14.30% | -2.57% | $159.1M | $4.4M |
| 223 | | $0.1575 | +0.60% | +8.24% | +27.36% | +6.00% | $157.6M | $52.7M |
| 225 | | $0.3245 | -0.39% | +0.64% | +3.44% | +19.44% | $156.7M | $467.0K |
| 226 | | $0.3864 | -0.12% | -0.84% | +8.35% | +21.51% | $155.8M | $19.4M |
| 227 | | $0.3073 | +0.05% | +0.64% | +12.37% | +11.37% | $153.6M | $1.0M |
| 228 | | $105.46 | +0.45% | -0.64% | +0.88% | +1.76% | $153.2M | $610.0K |
| 230 | | $0.0208 | +3.94% | +10.18% | +41.36% | +51.04% | $150.5M | $15.5M |
| 233 | | $0.1034 | +0.46% | +0.54% | +16.72% | +11.48% | $145.3M | $30.4M |
| 234 | | $0.2421 | -0.01% | +0.95% | +20.05% | +3.08% | $140.6M | $9.6M |
| 240 | | $0.0890 | -0.34% | +5.53% | +23.76% | +23.87% | $133.1M | $10.2M |
| 241 | | $0.1506 | -0.04% | +0.25% | +24.57% | +11.71% | $132.4M | $8.7M |
| 247 | | $0.0810 | -0.37% | +1.02% | +0.48% | +1.29% | $127.0M | $102.6K |
| 248 | | $0.0429 | +0.02% | +3.02% | +26.63% | -7.93% | $126.4M | $41.2M |
| 249 | | $5.54 | +0.23% | +1.81% | +16.55% | +9.54% | $125.8M | $1.9M |
| 251 | | $0.1257 | -0.26% | +2.50% | +10.33% | +13.92% | $125.7M | $2.0M |
| 256 | | $0.0119 | +0.29% | +1.80% | +31.06% | +27.13% | $123.8M | $12.1M |
| 260 | | $1.42 | +0.06% | -0.10% | +26.57% | +2.70% | $118.7M | $2.0M |
| 266 | | $0.0260 | +0.15% | +4.32% | +8.53% | +17.98% | $116.4M | $1.6M |
| 270 | | $0.0057 | +0.40% | +3.05% | +34.46% | +15.25% | $114.0M | $12.1M |
| 275 | | $0.0018 | +1.83% | +7.38% | +26.73% | +14.57% | $109.5M | $8.4M |
| 278 | | $0.0161 | +2.71% | +7.23% | +24.21% | +13.44% | $106.3M | $15.6M |
| 285 | | $0.1216 | -0.22% | +1.96% | +10.55% | +17.98% | $103.2M | $5.7M |
| 286 | | $0.3015 | -0.22% | +2.56% | +4.38% | -4.39% | $103.2M | $2.1M |
| 295 | | $0.1539 | +0.14% | +2.71% | +36.66% | +45.47% | $98.5M | $6.3M |
| 296 | | $0.0019 | +0.37% | -0.26% | +20.84% | +24.58% | $98.1M | $6.2M |
| 304 | | $0.1306 | +0.69% | +3.50% | +32.08% | +12.69% | $93.1M | $15.5M |
| 309 | | $0.0907 | -0.04% | +3.28% | +10.95% | +13.12% | $90.7M | $8.5M |
| 310 | | $0.0452 | -0.44% | -3.20% | +19.64% | +35.23% | $90.4M | $15.5M |
| 312 | | $0.1567 | -0.42% | -0.44% | +19.07% | +28.69% | $90.1M | $3.2M |
| 316 | | $4.89 | +1.54% | -2.46% | -13.74% | +68.84% | $89.4M | $11.7M |
| 327 | | $1.73 | -0.15% | -0.10% | +29.52% | +19.82% | $85.7M | $11.9M |
| 328 | | $0.1098 | -0.37% | +2.23% | +18.03% | +12.74% | $85.2M | $2.2M |
| 329 | | $2,350.75 | -0.20% | +2.15% | +13.26% | -0.17% | $84.8M | $5.4M |
| 335 | | $0.1577 | +0.23% | +4.88% | +17.71% | +40.73% | $82.1M | $3.3M |
| 347 | | $0.5776 | +0.62% | +2.47% | +17.02% | +42.21% | $78.3M | $1.9M |
| 348 | | $0.0120 | +0.12% | +1.91% | +28.53% | +20.66% | $78.1M | $8.2M |
| 352 | | $0.00044 | +0.19% | +5.54% | +20.47% | +15.70% | $77.8M | $16.5M |
| 363 | | $0.0039 | -0.45% | +5.98% | +38.16% | +36.60% | $75.4M | $6.9M |
| 364 | | $0.0011 | +0.87% | +4.89% | +24.04% | +7.26% | $75.1M | $9.5M |
| 367 | | $0.2611 | +0.87% | +2.79% | +23.56% | +23.40% | $74.9M | $8.8M |
| 371 | | $0.0026 | -0.06% | +1.17% | +2.55% | -9.24% | $74.3M | $1.8M |
| 372 | | $1 | +0.00% | +0.02% | +0.12% | -0.02% | $74.2M | $1.6M |
| 373 | | $0.3183 | -0.36% | -13.07% | -17.86% | +249.88% | $74.1M | $26.0M |
| 379 | | $0.0218 | +0.09% | +2.41% | +19.58% | -3.84% | $72.6M | $8.7M |
| 388 | | $1.96 | -0.00% | +1.48% | +10.13% | +2.65% | $69.1M | $8.6M |
| 393 | | $9.68 | +0.23% | +3.04% | +10.84% | +4.09% | $68.1M | $6.2M |
| 395 | | $0.2721 | +1.79% | +3.03% | +30.31% | -0.59% | $68.1M | $6.3M |
| 397 | | $0.0036 | +0.23% | +1.61% | +5.50% | -0.72% | $67.5M | $816.0K |
| 401 | | $0.00076 | +0.69% | -9.31% | +8.44% | -16.10% | $67.2M | $102.0K |
| 399 | | $0.0910 | -10.14% | +94.65% | +500.61% | +440.35% | $67.1M | $44.5M |
| 402 | | $0.1315 | -0.09% | +1.07% | +2.58% | +3.66% | $66.8M | $559.8K |
| 403 | | $0.0535 | -0.04% | +2.69% | +21.69% | +23.99% | $66.6M | $7.9M |
| 405 | | $0.0951 | +0.30% | +0.80% | +13.82% | +6.75% | $65.6M | $1.6M |
| 409 | | $0.2916 | +0.00% | +0.01% | +0.11% | +0.15% | $65.0M | $365.6K |
| 412 | | $0.0308 | +0.32% | +13.59% | +36.71% | +56.21% | $64.5M | $3.5M |
| 413 | | $0.2964 | -0.30% | -0.48% | -5.67% | -36.61% | $63.8M | $954.3K |
| 416 | | $0.0295 | -0.08% | +2.04% | +17.73% | -3.98% | $63.1M | $11.5M |
| 421 | | $0.0611 | -0.09% | +3.51% | +9.02% | -2.39% | $61.1M | $332.6K |
| 431 | | $0.0053 | +0.35% | +2.85% | +15.66% | +38.57% | $59.3M | $7.7M |
| 436 | | $0.0202 | +0.39% | +0.82% | +20.71% | +20.06% | $58.5M | $8.3M |
| 440 | | $0.00021 | +0.62% | +1.29% | +10.12% | -2.15% | $58.1M | $762.2K |
| 447 | | $0.0572 | +0.22% | +1.92% | +15.98% | +17.03% | $57.2M | $3.9M |
| 449 | | $20.25 | +0.51% | +5.45% | +20.18% | +5.66% | $57.1M | $21.1M |
| 453 | | $3.35 | -0.06% | +1.46% | +12.31% | +4.66% | $56.4M | $1.1M |
| 456 | | $0.2057 | -0.00% | +1.78% | +20.60% | -28.43% | $55.6M | $2.0M |
| 459 | | $0.0077 | +0.24% | +2.63% | +18.94% | +14.87% | $54.9M | $3.8M |
| 463 | | $0.1097 | -0.05% | +0.44% | +10.31% | +5.24% | $53.6M | $160.4K |
| 138 | | $0.9983 | دستیاب نہیں | دستیاب نہیں | -0.07% | -0.06% | $53.3M | $10.3K |
| 469 | | $0.1366 | -0.89% | -1.85% | +31.55% | -6.68% | $52.0M | $9.2M |
| 475 | | $0.0051 | +0.51% | +4.09% | +12.96% | +25.67% | $51.4M | $7.2M |
| 473 | | $0.1412 | +0.38% | +4.04% | +14.94% | +13.04% | $51.3M | $2.3M |
| 481 | | $0.0563 | -0.27% | -6.99% | +30.34% | +54.94% | $50.8M | $83.7K |
| 491 | | $0.9996 | -0.01% | -0.02% | +0.03% | +0.00% | $49.7M | $16.4M |
| 496 | | $0.0035 | +0.15% | -2.40% | +7.71% | +3.07% | $49.2M | $2.9M |
| 497 | | $0.4907 | +0.42% | +1.67% | +15.74% | +12.58% | $49.1M | $5.0M |
| 500 | | $3.3 | +0.29% | -0.42% | +17.97% | +21.53% | $48.5M | $6.0M |
| 501 | | $1.2e-7 | -0.85% | +4.51% | +28.09% | +4.01% | $48.4M | $8.3M |
| 502 | | $0.0095 | -0.44% | +3.52% | +25.95% | -8.82% | $48.3M | $21.6M |
| 505 | | $0.0243 | -0.36% | +6.92% | +14.73% | +0.82% | $48.1M | $3.9M |
| 507 | | $2.65 | +11.17% | +26.67% | +28.80% | +29.23% | $47.9M | $2.5M |
| 509 | | $0.0000011 | +1.25% | +3.16% | +17.82% | +8.46% | $47.5M | $342.8K |
| 511 | | $0.0162 | -0.05% | -0.55% | +26.35% | +16.36% | $47.3M | $1.9M |
| 514 | | $0.0101 | -2.19% | +12.81% | +23.66% | +21.85% | $47.0M | $13.7M |
| 517 | | $0.0588 | +0.07% | +1.49% | +13.87% | +5.97% | $46.9M | $525.8K |
| 518 | | $0.1199 | -0.33% | +0.14% | +0.16% | +10.03% | $46.7M | $1.9M |
| 522 | | $1.1e-7 | +0.06% | -2.31% | -4.61% | -16.33% | $46.2M | $324.1K |
| 525 | | $0.0078 | +0.64% | -0.67% | +7.37% | -27.53% | $46.0M | $29.6K |
| 526 | | $0.0154 | -0.03% | -4.45% | -7.27% | +26.83% | $45.9M | $64.3M |
| 530 | | $1.98 | +0.11% | +0.82% | +19.95% | +14.33% | $45.1M | $1.5M |
| 533 | | $1.1e-7 | -0.14% | -1.28% | +14.60% | +5.10% | $44.7M | $2 |
| 161 | | $80,280 | دستیاب نہیں | دستیاب نہیں | +25.30% | +24.66% | $44.5M | $34 |
| 535 | | $0.00049 | -0.48% | +1.90% | +12.65% | +16.90% | $44.3M | $4.7M |
| 538 | | $0.0104 | -0.09% | +1.17% | +14.66% | +20.48% | $44.0M | $4.0M |
| 540 | | $0.3687 | +1.04% | +0.50% | +3.66% | +55.19% | $43.6M | $36.4K |
| 543 | | $0.2235 | -0.20% | -8.21% | +20.72% | +26.66% | $43.6M | $52.3M |
| 544 | | $0.6315 | -0.14% | +0.82% | +6.19% | -1.75% | $43.6M | $190.5K |
| 546 | | $0.0525 | +0.29% | +3.66% | +9.08% | +24.64% | $43.3M | $2.3M |
| 547 | | $0.2457 | -0.05% | -0.94% | +1.06% | -4.79% | $43.3M | $362.3K |
| 550 | | $0.0059 | +0.51% | -7.34% | +40.15% | +52.25% | $43.0M | $38.0M |
| 559 | | $0.0301 | +0.10% | -1.32% | +14.64% | +202.34% | $41.8M | $3.9M |
| 563 | | $0.000099 | +0.25% | +2.97% | +23.34% | +6.00% | $41.5M | $13.3M |
| 566 | | $0.1695 | -0.02% | -2.37% | +9.51% | +26.74% | $40.8M | $97.8K |
| 568 | | $0.0399 | +0.03% | +2.42% | +6.31% | +2.31% | $40.8M | $633.0K |
| 575 | | $0.2586 | +1.16% | +1.29% | +21.38% | -10.99% | $40.1M | $1.7M |
| 574 | | $0.2197 | -0.46% | +3.35% | +20.98% | +13.08% | $40.1M | $2.0M |
| 576 | | $0.00062 | +0.26% | +3.15% | +20.39% | +7.45% | $40.0M | $10.0M |
| 579 | | $0.1435 | +0.28% | -2.60% | -2.54% | -25.57% | $39.9M | $2.3M |
| 578 | | $0.0011 | -1.42% | -3.56% | +13.85% | +4.86% | $39.9M | $3.1M |
| 583 | | $0.0082 | +0.01% | -2.47% | +11.17% | +30.61% | $39.5M | $2.6M |
| 588 | | $0.0782 | -2.08% | +16.88% | +98.45% | +74.87% | $39.4M | $51.3M |
| 586 | | $0.2693 | +0.78% | +4.43% | +17.81% | +14.43% | $39.3M | $5.5M |
| 587 | | $0.0467 | -0.28% | -8.24% | +67.64% | +79.67% | $39.1M | $64.8M |
| 597 | | $14.51 | -0.14% | -1.09% | +14.37% | +12.66% | $38.5M | $1.4K |
| 600 | | $0.4137 | +0.46% | +3.21% | +17.96% | +8.62% | $38.2M | $2.2M |
| 607 | | $3.42 | -0.22% | -0.16% | +3.30% | +2.88% | $37.8M | $18.6K |
| 609 | | $0.0875 | -0.05% | +5.09% | +23.35% | +22.57% | $37.6M | $3.4M |
| 613 | | $0.1614 | -0.98% | +4.36% | +10.10% | +13.34% | $37.1M | $2.2M |
| 614 | | $0.4432 | +0.71% | -1.09% | +11.90% | +9.27% | $37.0M | $881 |
| 616 | | $0.0074 | +0.22% | +3.46% | +13.76% | +23.04% | $36.8M | $2.6M |
| 619 | | $0.0643 | -0.72% | +1.15% | +3.57% | +42.22% | $36.6M | $730.2K |
| 620 | | $0.9960 | -0.00% | -0.06% | +0.02% | -0.62% | $36.2M | $927.3K |
| 622 | | $0.0038 | -0.08% | +5.08% | +29.95% | +30.29% | $36.2M | $7.2M |
| 623 | | $0.0127 | +0.48% | +3.62% | +18.92% | +58.73% | $35.9M | $3.3M |
| 629 | | $0.0039 | -0.06% | +1.45% | +10.53% | +22.64% | $35.4M | $7.3M |
| 645 | | $0.3433 | -0.08% | +0.93% | +13.79% | +4.17% | $34.2M | $1.5M |
| 646 | | $0.0707 | +1.37% | +0.60% | +22.92% | +15.33% | $34.1M | $4.5M |
| 647 | | $0.1032 | +0.08% | -0.27% | -0.36% | -1.03% | $34.0M | $6.8M |
| 651 | | $0.0139 | +1.47% | +2.26% | +6.36% | -35.94% | $33.7M | $5.5M |
| 655 | | $0.0972 | +0.04% | -0.84% | +3.41% | -4.74% | $33.5M | $166.4K |
| 656 | | $3.3e-8 | +0.20% | -1.91% | +12.48% | -3.45% | $33.5M | $4.4M |
| 658 | | $0.1556 | +0.09% | -0.46% | +4.66% | +1.38% | $33.5M | $21.1K |
| 662 | | $1.38 | -0.62% | -2.37% | +7.27% | +1.56% | $33.1M | $4.2M |
| 675 | | $0.0162 | +0.22% | +1.56% | +20.98% | +13.17% | $32.5M | $1.6M |
| 680 | | $5.3 | -0.16% | -0.79% | +14.71% | +14.63% | $32.1M | $12.8M |
| 682 | | $3.83 | +0.19% | +4.04% | +16.11% | +12.06% | $31.8M | $3.5M |
| 685 | | $0.0011 | +0.67% | +2.05% | +7.75% | +32.54% | $31.6M | $114.0K |
| 686 | | $0.0126 | +0.76% | +1.85% | +10.40% | -1.13% | $31.5M | $1.3M |
| 694 | | $0.1490 | +0.22% | +0.25% | +8.97% | +23.49% | $31.2M | $1.6M |
| 699 | | $0.1195 | +0.30% | -0.25% | +8.32% | +33.01% | $30.9M | $1.1M |
| 702 | | $0.1430 | +0.03% | -0.42% | +5.90% | -14.20% | $30.8M | $5.4M |
| 700 | | $6.43 | -0.07% | -0.60% | +15.12% | -5.10% | $30.8M | $1.4M |
| 707 | | $0.0432 | +0.08% | -4.77% | +1.62% | +3.96% | $30.4M | $393.5K |
| 709 | | $0.3487 | -0.34% | +0.58% | +27.25% | +8.90% | $30.3M | $2.1M |
| 715 | | $0.3374 | +0.18% | +0.39% | -3.53% | -24.48% | $29.9M | $188.4K |
| 717 | | $0.00042 | +0.41% | +9.67% | +29.91% | +51.94% | $29.7M | $6.6M |
| 719 | | $0.0913 | +1.34% | +9.86% | +19.01% | +14.57% | $29.5M | $9.1M |
| 723 | | $0.0441 | +0.90% | +9.36% | +26.79% | +33.19% | $29.2M | $28.9M |
| 725 | | $0.00098 | +1.81% | +4.75% | +2.33% | +0.90% | $29.1M | $164.1K |
| 729 | | $0.0286 | +0.56% | +2.47% | +22.32% | +40.87% | $28.6M | $5.6M |
| 731 | | $0.0028 | -0.31% | +9.47% | +18.00% | +10.11% | $28.4M | $676.7K |
| 735 | | $0.0284 | -0.11% | +3.67% | +2.72% | +40.06% | $28.4M | $9.8M |
| 734 | | $0.0675 | -0.51% | +10.49% | +24.10% | +44.52% | $28.3M | $6.8M |
| 736 | | $0.2833 | +0.87% | -0.18% | +16.11% | +26.00% | $28.3M | $3.1M |
| 737 | | $0.1034 | +0.01% | +0.77% | -0.56% | -4.91% | $28.3M | $1.5M |
| 738 | | $3.57 | +0.28% | +0.86% | +24.75% | +22.31% | $28.3M | $2.8M |
| 739 | | $3.8 | -0.18% | +3.27% | +14.89% | +13.82% | $28.3M | $6.4M |
| 748 | | $0.0294 | -0.10% | +0.58% | +21.71% | +8.21% | $27.9M | $4.2M |
| 753 | | $0.0143 | -0.71% | +5.24% | +26.74% | +11.02% | $27.6M | $4.0M |
| 761 | | $2.71 | -0.07% | -0.09% | +0.47% | +0.27% | $27.1M | $30.8K |
| 764 | | $0.00027 | +0.71% | +5.60% | +11.10% | +13.55% | $26.7M | $226.7K |
| 768 | | $0.0086 | +0.05% | +3.54% | +19.21% | +13.34% | $26.7M | $9.9M |
| 778 | | $0.0779 | +0.23% | +4.57% | +17.22% | +13.33% | $26.3M | $4.5M |
| 784 | | $0.2104 | +0.11% | +2.03% | +11.38% | +0.50% | $26.0M | $1.9K |
| 788 | | $0.0293 | -0.13% | -6.16% | +12.64% | +34.86% | $25.8M | $49.9K |
| 793 | | $0.0278 | +0.32% | +6.99% | +27.07% | +19.36% | $25.6M | $5.5M |
| 799 | | $1.29 | +0.82% | +2.38% | +5.77% | -46.17% | $25.3M | $3.7M |
| 800 | | $0.0015 | +0.05% | +0.26% | +0.25% | -0.76% | $25.2M | $557.0K |
| 801 | | $0.1066 | -0.23% | +1.27% | +18.87% | +6.51% | $25.2M | $3.2M |
| 804 | | $0.0988 | +0.21% | +4.22% | +13.34% | -17.32% | $25.0M | $911.7K |
| 810 | | $0.00068 | +0.02% | +2.28% | +13.38% | +5.26% | $24.8M | $1.6M |
| 811 | | $0.00090 | +0.70% | -0.65% | +7.37% | +29.13% | $24.7M | $619.8K |
| 814 | | $0.0084 | +0.23% | +1.94% | +18.07% | +26.55% | $24.3M | $9.9M |
| 819 | | $0.1643 | -1.32% | +10.73% | +31.25% | +21.52% | $24.0M | $4.5M |
| 820 | | $0.0127 | +0.24% | -0.19% | +19.89% | +4.69% | $24.0M | $2.2M |
| 245 | | $2,694.76 | دستیاب نہیں | دستیاب نہیں | -5.67% | -25.48% | $24.0M | $786 |
| 821 | | $0.0256 | -0.08% | +3.29% | +19.63% | +4.77% | $23.9M | $4.2M |
| 824 | | $0.2418 | -0.15% | +4.37% | +29.93% | +21.86% | $23.8M | $339.4K |
| 827 | | $0.2399 | +0.09% | +1.26% | +15.51% | +6.24% | $23.7M | $1.1M |
| 829 | | $0.0236 | +0.33% | +4.90% | +21.07% | +8.98% | $23.6M | $5.9M |
| 833 | | $0.0304 | -0.45% | +2.15% | +63.73% | +6.49% | $23.4M | $969.4K |
| 835 | | $0.0388 | +0.58% | +6.06% | +18.29% | +24.92% | $23.3M | $1.1M |
| 837 | | $0.0940 | +0.69% | +6.10% | +17.62% | -2.15% | $23.0M | $1.5M |
| 847 | | $0.0226 | +0.71% | +5.73% | +18.81% | +4.25% | $22.5M | $2.7M |
| 849 | | $0.0898 | +0.50% | +5.99% | +23.56% | +20.33% | $22.4M | $7.9M |
| 856 | | $0.0098 | +0.71% | +3.55% | +13.88% | -28.87% | $21.9M | $2.7M |
| 859 | | $0.3555 | -0.60% | +7.56% | +29.82% | -0.58% | $21.7M | $10.5M |
| 863 | | $0.0028 | -0.55% | +0.42% | +10.98% | -16.50% | $21.6M | $16.7K |
| 865 | | $0.0823 | -1.18% | -0.68% | +23.92% | +16.05% | $21.6M | $2.3M |
| 861 | | $0.0344 | -0.95% | +2.12% | +29.09% | -13.96% | $21.5M | $122.1K |
| 871 | | $0.0089 | +0.16% | +0.76% | +9.75% | +22.29% | $21.2M | $511.8K |
| 883 | | $0.2078 | +0.03% | +1.32% | +10.40% | +19.04% | $20.8M | $2.7M |
| 887 | | $0.0041 | +0.02% | +0.68% | +7.65% | +23.46% | $20.6M | $1.8M |
| 891 | | $0.0141 | +1.21% | +3.47% | +14.78% | +8.73% | $20.5M | $15.0M |
| 895 | | $0.0601 | -0.16% | -0.84% | +15.77% | +7.19% | $20.4M | $725.8K |
| 897 | | $0.0018 | +1.36% | +11.74% | +16.39% | -15.21% | $20.3M | $2.5M |
| 898 | | $0.0119 | -1.66% | -8.13% | -1.92% | -13.83% | $20.3M | $59.1K |
| 900 | | $0.0010 | +0.15% | +0.31% | +12.93% | +34.70% | $20.2M | $283.6K |
| 903 | | $0.0028 | +0.50% | -0.18% | +17.66% | +27.66% | $20.1M | $849.5K |
| 918 | | $0.0176 | +23.62% | -22.30% | +96.26% | +21.18% | $19.6M | $3.5M |
| 922 | | $0.0035 | -0.47% | +4.87% | +20.89% | +20.27% | $19.4M | $5.1M |
| 928 | | $0.0934 | +0.01% | +4.04% | +22.71% | +18.07% | $19.3M | $4.0M |
