इन फ़िल्टर से कोई एसेट मैच नहीं करता।
अभी के बड़े मूवमेंट
आज Crypto Memecoin के टॉप बढ़त वाले कॉइन: पूरी लिस्ट
| # | एसेट | दाम | 1h | 24h | 7d | 30d | मार्केट कैप | वॉल्यूम 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | | $0.0846 | +20.60% | +87.06% | +172.27% | +243.41% | $84.6M | $218.6M |
| 565 | | $0.0416 | +30.20% | +71.34% | +62.56% | उपलब्ध नहीं | $41.6M | $38.9M |
| 1035 | | $0.0157 | +5.87% | +38.17% | +16.05% | उपलब्ध नहीं | $15.7M | $20.4M |
| 630 | | $0.0350 | -4.48% | +33.78% | +5.23% | +212.37% | $35.0M | $308.8K |
| 780 | | $0.0267 | +4.13% | +29.79% | +46.36% | +49.24% | $25.8M | $24.6M |
| 247 | | $0.1270 | +2.59% | +26.94% | +37.70% | +268.48% | $127.0M | $84.1M |
| 1152 | | $0.0125 | -3.32% | +25.88% | +24.78% | उपलब्ध नहीं | $12.5M | $1.6M |
| 237 | | $0.1374 | +10.14% | +18.60% | +174.50% | उपलब्ध नहीं | $138.8M | $1.6K |
| 582 | | $0.0396 | +3.78% | +18.34% | +18.35% | +167.71% | $39.6M | $3.9M |
| 961 | | $0.0191 | +4.51% | +15.13% | +24.49% | +20.95% | $17.9M | $25.1M |
| 1271 | | $0.00010 | +1.22% | +12.73% | +14.48% | -13.12% | $10.3M | $144.2K |
| 1242 | | $0.0378 | +2.08% | +11.75% | +76.62% | उपलब्ध नहीं | $10.8M | $1.4M |
| 1002 | | $0.0166 | +0.63% | +10.85% | +35.85% | +32.72% | $16.6M | $4.5M |
| 163 | | $0.2612 | -0.67% | +10.16% | +46.96% | +31.29% | $260.9M | $196.4M |
| 104 | | $0.0095 | +0.81% | +9.46% | +32.18% | +1.37% | $594.3M | $417.4M |
| 900 | | $0.0201 | +0.32% | +9.44% | +25.45% | +25.23% | $20.1M | $4.4M |
| 177 | | $0.2226 | +0.37% | +9.41% | +10.56% | +59.48% | $222.6M | $6.6M |
| 886 | | $0.0247 | +1.96% | +9.41% | +11.52% | -57.70% | $20.6M | $14.2M |
| 554 | | $42.2 | +4.82% | +8.95% | +21.70% | +11.56% | $42.2M | $19.3M |
| 146 | | $0.0000036 | -0.62% | +7.92% | +34.36% | +7.01% | $314.3M | $138.9M |
| 1087 | | $0.0235 | +1.45% | +7.50% | +24.17% | +80.80% | $14.2M | $2.2M |
| 147 | | $0.3120 | +0.35% | +7.44% | +48.69% | +327.79% | $312.0M | $97.9M |
| 716 | | $0.0294 | +4.74% | +6.74% | +38.58% | -27.87% | $29.4M | $464.7K |
| 692 | | $0.3100 | -1.30% | +6.52% | -7.17% | -39.72% | $31.0M | $49.8K |
| 454 | | $0.00013 | +0.21% | +6.37% | +20.79% | +5.55% | $56.3M | $5.9M |
| 973 | | $0.0000023 | +3.42% | +6.24% | +17.16% | +19.52% | $17.6M | $1.9M |
| 443 | | $0.0584 | +0.21% | +6.21% | +28.80% | +3.25% | $57.2M | $14.5M |
| 455 | | $0.0557 | -3.11% | +6.21% | +22.60% | +8.65% | $55.7M | $6.4M |
| 810 | | $0.0243 | +1.29% | +6.18% | +11.57% | +103.99% | $24.3M | $4.8M |
| 164 | | $0.2600 | -0.04% | +5.68% | +10.19% | +7.51% | $260.0M | $2.1M |
| 831 | | $0.0235 | +0.51% | +5.59% | +19.86% | +9.82% | $23.5M | $5.9M |
| 112 | | $0.5297 | +1.07% | +5.57% | +12.44% | +11.25% | $493.1M | $21.3M |
| 555 | | $0.00056 | -0.36% | +5.24% | +26.20% | +34.20% | $42.0M | $863.3K |
| 1170 | | $0.00058 | +0.65% | +5.22% | +18.70% | +52.88% | $12.1M | $24.5K |
| 228 | | $0.1525 | +0.80% | +4.99% | +19.64% | +2.09% | $152.5M | $28.5M |
| 1235 | | $1.1e-7 | +0.45% | +4.98% | +9.75% | +0.39% | $10.9M | $10.8K |
| 191 | | $0.2020 | +0.66% | +4.71% | +43.52% | +7.50% | $202.0M | $61.8M |
| 927 | | $0.0035 | +0.13% | +4.63% | +18.30% | +19.25% | $19.2M | $5.2M |
| 704 | | $3.0e-8 | -0.00% | +4.63% | +8.97% | +1.19% | $30.2M | $2.2K |
| 48 | | $0.0045 | +1.77% | +4.51% | +27.10% | -11.88% | $2.11B | $233.6M |
| 501 | | $0.0095 | +1.47% | +4.47% | +21.33% | -10.70% | $48.3M | $19.9M |
| 368 | | $0.0011 | +0.61% | +4.30% | +21.43% | +5.68% | $74.8M | $10.3M |
| 338 | | $0.0082 | +1.45% | +4.25% | +10.25% | -11.28% | $82.1M | $5.7M |
| 1245 | | $0.0113 | +2.08% | +4.10% | +21.49% | +3.30% | $10.8M | $10.1M |
| 1082 | | $0.0144 | +2.22% | +4.09% | -6.61% | +48.10% | $14.4M | $1.3M |
| 548 | | $0.00048 | +0.55% | +3.97% | +20.80% | +10.38% | $42.6M | $6.6M |
| 1191 | | $0.0117 | -0.06% | +3.92% | +123.59% | +147.82% | $11.7M | $36.6K |
| 574 | | $0.00062 | +0.11% | +3.30% | +19.53% | +7.53% | $40.1M | $10.6M |
| 1019 | | $0.1382 | -0.00% | +3.14% | -8.47% | -58.04% | $16.1M | $372.8K |
| 775 | | $0.000050 | +0.73% | +3.12% | +7.76% | +22.63% | $26.1M | $6.2M |
पॉपुलर व्यूज़
और हीटमैप्स
क्रिप्टो हीटमैप से जुड़े सामान्य सवाल
क्रिप्टो हीटमैप क्या है?
क्रिप्टो हीटमैप पूरे मार्केट को एक तस्वीर में बदल देता है। हर कॉइन एक टाइल या बबल होता है, जिसका आकार आपकी चुनी हुई मेट्रिक से और रंग उसकी कीमत में हुए बदलाव से तय होता है। एक नज़र में पता चल जाता है कि पैसा कहां जा रहा है।
रंग और साइज़ कैसे पढ़ें?
डिफ़ॉल्ट रूप से, साइज़ मार्केट कैप दिखाता है और रंग प्राइस बदलाव दिखाता है: कॉइन ऊपर होने पर हरा, नीचे होने पर लाल, और बड़े बदलाव के लिए ज्यादा गहरा रंग। आप साइज़ और रंग को अलग-अलग बदल सकते हैं और मार्केट कैप, वॉल्यूम या बदलाव में से कोई भी चुन सकते हैं।
ट्रीमैप और बबल्स में क्या फर्क है?
ट्रीमैप हर कॉइन को एक घने ग्रिड में फिट करता है, इसलिए यह एक साथ पूरे मार्केट को स्कैन करने के लिए सबसे सही है। बबल्स कॉइन्स को अलग-अलग सर्कल के रूप में फैलाते हैं जिनसे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, जो शेयर करने के लिए ज्यादा दमदार तस्वीर बनाता है।
मैं कौन-सी समयसीमाएं देख सकता हूं?
पिछला 1 घंटा, 24 घंटे, 7 दिन, 30 दिन और 1 साल, इनके बीच स्विच करें। रंग और बढ़त-गिरावट वाले बोर्ड आपकी चुनी हुई समयसीमा के अनुसार अपडेट हो जाते हैं।
क्या मैं सिर्फ एक सेक्टर या चेन का हीटमैप बना सकता हूं?
हां। स्कोप पिकर का उपयोग करके मैप को किसी एक सेक्टर, जैसे DeFi या मीमकॉइन्स, या किसी एक चेन, जैसे Solana या Base, पर फोकस करें। हर स्कोप का अपना पेज भी होता है जिसे आप बुकमार्क या शेयर कर सकते हैं।
क्या डेटा लाइव है, और यह कहां से आता है?
कीमतें, मार्केट कैप और बदलाव पब्लिक मार्केट डेटा सोर्सेज से लाइव रिफ्रेश होते हैं। इन एसेट्स को ट्रैक करने और अपने क्रिप्टो का असली दुनिया में उपयोग करने के लिए, फ्री Zypto App पाएं।
Over the last 24 hours, Mubarak leads Crypto Memecoin at +87.06%, with Mubarak, astronaut, 4Stock among the biggest movers right now. Each tile below is sized by market cap and colored by price change, so the strongest moves stand out instantly.
क्रिप्टो हीटमैप क्या है?
क्रिप्टो हीटमैप मार्केट का एक विज़ुअल मैप है। हर टाइल एक कॉइन है, जिसका आकार उसके मार्केट कैपिटलाइज़ेशन से और रंग उसकी कीमत में हुए बदलाव से तय होता है, ऊपर होने पर हरा और नीचे होने पर लाल। बड़ी टाइलें बड़े कॉइन होते हैं, और एक नज़र में आज Crypto Memecoin के टॉप बढ़त वाले कॉइन में पैसे के बहाव का पता चल जाता है। पिछले एक घंटे, दिन, हफ्ते, महीने या साल की तुलना करने के लिए समयसीमा बदलें, और किसी भी टाइल पर टैप करके उस एसेट का लाइव प्राइस पेज Zypto पर खोलें।
सारा डेटा लाइव अपडेट होता है। कीमतें, मार्केट कैप और बदलाव पब्लिक मार्केट डेटा सोर्सेज से आते हैं। इन एसेट्स को ट्रैक करने, प्राइस मूवमेंट को अपने लिए काम में लाने, और अपने क्रिप्टो का असली दुनिया में उपयोग करने के लिए, फ्री Zypto App पाएं।
क्रिप्टो ट्रेंड्स देखें
























