इन फ़िल्टर से कोई एसेट मैच नहीं करता।
अभी के बड़े मूवमेंट
मार्केट कैप के अनुसार सभी Real World Assets (RWA)
| # | एसेट | दाम | 1h | 24h | 7d | 30d | मार्केट कैप | वॉल्यूम 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | $12.95 | +0.88% | +0.03% | +16.64% | +13.41% | $9.68B | $647.2M |
| 20 | | $0.2129 | +0.51% | +2.68% | +12.13% | +7.78% | $7.43B | $397.7M |
| 24 | | $11.11 | +1.08% | +0.51% | +50.38% | +47.33% | $4.92B | $697.5M |
| 30 | | $0.0952 | +2.07% | +3.05% | +27.45% | +24.55% | $4.17B | $212.9M |
| 48 | | $0.4281 | +0.33% | -3.55% | +26.23% | +13.09% | $2.08B | $260.2M |
| 54 | | $4,328.16 | +0.12% | -0.45% | +1.21% | -5.82% | $1.88B | $184.1M |
| 59 | | $0.0678 | +0.22% | -6.49% | +10.56% | -2.10% | $1.59B | $16.6M |
| 76 | | $72.75 | +1.26% | +8.70% | +17.13% | +12.07% | $1.05B | $23.9M |
| 79 | | $0.1100 | +0.94% | -1.55% | +18.93% | +18.63% | $994.3M | $63.5M |
| 88 | | $0.0091 | +0.63% | +2.89% | +24.76% | +57.96% | $780.2M | $18.1M |
| 92 | | $7.67 | +0.41% | -2.14% | +36.00% | +49.87% | $765.8M | $164.5M |
| 100 | | $0.0311 | +1.15% | +3.65% | +7.86% | +7.21% | $620.1M | $13.0M |
| 125 | | $2.41 | -0.02% | -6.04% | +6.69% | +24.93% | $417.8M | $93.6M |
| 166 | | $0.2148 | +0.30% | -7.01% | +7.18% | +10.73% | $250.8M | $8.7M |
| 176 | | $0.0477 | +1.39% | -0.69% | +18.43% | +5.15% | $222.2M | $7.2M |
| 187 | | $0.0021 | +0.20% | +1.25% | +17.12% | +6.71% | $205.9M | $8.8M |
| 188 | | $1.02 | +0.00% | +0.02% | +0.08% | +0.32% | $205.4M | $0 |
| 209 | | $0.0017 | +4.43% | +7.48% | +13.82% | -2.82% | $172.1M | $1.3M |
| 214 | | $1.1 | +0.01% | +0.01% | +0.08% | +0.29% | $166.9M | $0 |
| 222 | | $0.3526 | +0.86% | +1.41% | +11.34% | -2.49% | $157.2M | $4.5M |
| 226 | | $104.96 | -0.31% | -1.49% | +0.81% | +5.09% | $153.6M | $627.5K |
| 235 | | $0.2379 | +1.17% | +0.58% | +16.06% | +2.43% | $138.2M | $9.5M |
| 247 | | $0.1305 | +0.08% | -0.01% | +0.25% | -0.10% | $125.5M | $217.8K |
| 273 | | $94.01 | +0.92% | +0.58% | +5.84% | +6.31% | $111.3M | $4.4M |
| 277 | | $0.0017 | +3.93% | +3.02% | +23.31% | +19.20% | $105.9M | $7.5M |
| 278 | | $1.15 | +0.08% | -0.00% | +0.10% | +0.78% | $105.7M | $1.9M |
| 295 | | $0.0150 | +1.26% | +1.72% | +15.53% | +9.44% | $98.7M | $13.3M |
| 356 | | $0.3265 | -2.51% | -12.13% | -19.56% | +268.08% | $76.3M | $25.2M |
| 385 | | $0.0501 | -1.41% | -6.82% | +25.26% | +17.61% | $70.7M | $9.8M |
| 407 | | $0.0523 | +0.96% | +0.52% | +17.46% | +23.25% | $65.0M | $7.4M |
| 415 | | $0.1133 | +2.27% | +0.73% | +12.54% | +26.54% | $62.3M | $1.3M |
| 448 | | $0.0427 | +1.43% | +1.17% | +7.23% | +20.07% | $56.2M | $652.6K |
| 450 | | $3.31 | +0.87% | +0.99% | +10.72% | +5.27% | $55.9M | $1.0M |
| 459 | | $0.0892 | -0.47% | +4.78% | +27.84% | +12.97% | $54.0M | $5.0M |
| 477 | | $0.1337 | +0.91% | -3.52% | +27.85% | -2.14% | $50.8M | $9.7M |
| 523 | | $0.0077 | +0.69% | -2.23% | +7.30% | -27.46% | $45.8M | $49.4K |
| 592 | | $0.0023 | +1.12% | +3.28% | +11.71% | -29.30% | $38.4M | $4.5M |
| 641 | | $0.1031 | -0.21% | -0.38% | -0.49% | -0.85% | $34.0M | $7.1M |
| 693 | | $1 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $30.7M | $0 |
| 694 | | $1.62 | +0.15% | -0.31% | +12.93% | +8.97% | $30.7M | $2.0M |
| 719 | | $0.0045 | +1.02% | +1.03% | +12.56% | +1.76% | $29.1M | $3.0M |
| 753 | | $0.0273 | +0.92% | -1.56% | +15.88% | +40.50% | $27.3M | $4.8M |
| 778 | | $0.0294 | +0.76% | -5.59% | +12.58% | +35.55% | $25.9M | $47.6K |
| 961 | | $0.5335 | +0.46% | -8.57% | +53.00% | +57.76% | $17.9M | $15.5M |
| 975 | | $0.2615 | -0.11% | +0.00% | +0.72% | -3.27% | $17.3M | $58.4K |
| 1143 | | $0.0103 | +0.29% | +2.20% | +5.83% | +6.45% | $12.8M | $220.3K |
पॉपुलर व्यूज़
और हीटमैप्स
क्रिप्टो हीटमैप से जुड़े सामान्य सवाल
क्रिप्टो हीटमैप क्या है?
क्रिप्टो हीटमैप पूरे मार्केट को एक तस्वीर में बदल देता है। हर कॉइन एक टाइल या बबल होता है, जिसका आकार आपकी चुनी हुई मेट्रिक से और रंग उसकी कीमत में हुए बदलाव से तय होता है। एक नज़र में पता चल जाता है कि पैसा कहां जा रहा है।
रंग और साइज़ कैसे पढ़ें?
डिफ़ॉल्ट रूप से, साइज़ मार्केट कैप दिखाता है और रंग प्राइस बदलाव दिखाता है: कॉइन ऊपर होने पर हरा, नीचे होने पर लाल, और बड़े बदलाव के लिए ज्यादा गहरा रंग। आप साइज़ और रंग को अलग-अलग बदल सकते हैं और मार्केट कैप, वॉल्यूम या बदलाव में से कोई भी चुन सकते हैं।
ट्रीमैप और बबल्स में क्या फर्क है?
ट्रीमैप हर कॉइन को एक घने ग्रिड में फिट करता है, इसलिए यह एक साथ पूरे मार्केट को स्कैन करने के लिए सबसे सही है। बबल्स कॉइन्स को अलग-अलग सर्कल के रूप में फैलाते हैं जिनसे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, जो शेयर करने के लिए ज्यादा दमदार तस्वीर बनाता है।
मैं कौन-सी समयसीमाएं देख सकता हूं?
पिछला 1 घंटा, 24 घंटे, 7 दिन, 30 दिन और 1 साल, इनके बीच स्विच करें। रंग और बढ़त-गिरावट वाले बोर्ड आपकी चुनी हुई समयसीमा के अनुसार अपडेट हो जाते हैं।
क्या मैं सिर्फ एक सेक्टर या चेन का हीटमैप बना सकता हूं?
हां। स्कोप पिकर का उपयोग करके मैप को किसी एक सेक्टर, जैसे DeFi या मीमकॉइन्स, या किसी एक चेन, जैसे Solana या Base, पर फोकस करें। हर स्कोप का अपना पेज भी होता है जिसे आप बुकमार्क या शेयर कर सकते हैं।
क्या डेटा लाइव है, और यह कहां से आता है?
कीमतें, मार्केट कैप और बदलाव पब्लिक मार्केट डेटा सोर्सेज से लाइव रिफ्रेश होते हैं। इन एसेट्स को ट्रैक करने और अपने क्रिप्टो का असली दुनिया में उपयोग करने के लिए, फ्री Zypto App पाएं।
Chainlink, Stellar, Avalanche lead Real World Assets (RWA) by market cap. The map sizes every coin by market cap and colors it by 24 hours price change, so you can read Real World Assets (RWA) at a glance.
क्रिप्टो हीटमैप क्या है?
क्रिप्टो हीटमैप मार्केट का एक विज़ुअल मैप है। हर टाइल एक कॉइन है, जिसका आकार उसके मार्केट कैपिटलाइज़ेशन से और रंग उसकी कीमत में हुए बदलाव से तय होता है, ऊपर होने पर हरा और नीचे होने पर लाल। बड़ी टाइलें बड़े कॉइन होते हैं, और एक नज़र में Real World Assets (RWA) में पैसे के बहाव का पता चल जाता है। पिछले एक घंटे, दिन, हफ्ते, महीने या साल की तुलना करने के लिए समयसीमा बदलें, और किसी भी टाइल पर टैप करके उस एसेट का लाइव प्राइस पेज Zypto पर खोलें।
सारा डेटा लाइव अपडेट होता है। कीमतें, मार्केट कैप और बदलाव पब्लिक मार्केट डेटा सोर्सेज से आते हैं। इन एसेट्स को ट्रैक करने, प्राइस मूवमेंट को अपने लिए काम में लाने, और अपने क्रिप्टो का असली दुनिया में उपयोग करने के लिए, फ्री Zypto App पाएं।
क्रिप्टो ट्रेंड्स देखें
























