इन फ़िल्टर से कोई एसेट मैच नहीं करता।
अभी के बड़े मूवमेंट
इस हफ्ते के टॉप बढ़त वाले क्रिप्टो: पूरी लिस्ट
| # | एसेट | दाम | 1h | 24 घंटे | 7d | 30 दिन | मार्केट कैप | वॉल्यूम 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $0.0914 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | +56177.83% | +41083.54% | $91.4M | $5 |
| 921 | | $0.0179 | +1.18% | -2.21% | +274.03% | उपलब्ध नहीं | $17.9M | $378.8K |
| 3 | | $4.13 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | +260.85% | +254.53% | $62.0M | $19.8M |
| 498 | | $2.56 | +1.37% | +9.97% | +256.34% | +425.19% | $45.9M | $10.6M |
| 730 | | $0.1153 | +1.20% | +16.71% | +200.81% | +103.32% | $26.3M | $824.5K |
| 519 | | $0.1267 | -2.04% | -6.23% | +99.73% | +185.20% | $43.0M | $113.1M |
| 203 | | $0.0369 | +12.76% | +20.59% | +72.37% | +52.30% | $173.6M | $13.3M |
| 8 | | $0.0080 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | +69.24% | +69.26% | $30.2M | $10 |
| 289 | | $0.0011 | +0.87% | -2.88% | +67.51% | +60.18% | $99.9M | $77.3K |
| 10 | | $0.0319 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | +67.38% | +215549.07% | $22.3M | $1.2K |
| 11 | | $0.1018 | -5.43% | -22.72% | +65.38% | +200.42% | $12.5M | $3.1M |
| 102 | | $0.0855 | -5.34% | -22.04% | +64.87% | +198.98% | $634.7M | $383.9M |
| 188 | | $21.15 | -0.02% | -0.02% | +62.00% | -0.07% | $201.2M | $2.3M |
| 806 | | $0.0552 | -2.03% | +149.47% | +61.43% | -44.61% | $22.1M | $519 |
| 736 | | $0.0341 | -1.03% | +7.58% | +53.70% | +87.07% | $25.8M | $73.9M |
| 24 | | $1.78 | -0.96% | +7.54% | +53.67% | +223.74% | $4.83B | $66.2M |
| 168 | | $0.1622 | +4.90% | +3.56% | +53.63% | +114.54% | $242.6M | $52.1M |
| 297 | | $1.22 | -0.86% | +0.67% | +48.66% | +72.69% | $95.7M | $124.9K |
| 781 | | $0.0234 | +9.52% | +22.28% | +43.49% | +119.02% | $23.4M | $2.6M |
| 601 | | $125.95 | -0.05% | -8.29% | +43.38% | +772.65% | $35.2M | $6.3M |
| 21 | | $0.00068 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | +39.97% | +16.53% | $11.3M | $103 |
| 1096 | | $1.29 | -4.34% | -46.82% | +38.06% | +176.42% | $12.9M | $425.8K |
| 530 | | $0.0623 | -0.07% | -0.57% | +37.81% | +419.01% | $41.7M | $87.1K |
| 409 | | $0.6424 | -0.00% | +3.60% | +33.95% | +16.99% | $60.4M | $29.3K |
| 173 | | $0.0574 | -0.80% | -5.01% | +33.71% | +107.67% | $223.2M | $137.2M |
| 319 | | $0.9757 | +1.90% | -5.23% | +33.67% | +245.24% | $84.9M | $41.2M |
| 250 | | $0.0186 | -5.92% | -35.96% | +33.63% | +84.62% | $122.8M | $246.2M |
| 589 | | $0.0482 | -3.04% | +30.92% | +33.46% | +41.37% | $36.1M | $48.4M |
| 777 | | $0.2853 | +1.80% | +25.29% | +30.49% | उपलब्ध नहीं | $23.6M | $2.7M |
| 181 | | $0.3776 | +0.15% | -11.21% | +30.01% | +59.01% | $210.7M | $38.6M |
| 116 | | $1.51 | -1.94% | +10.37% | +29.47% | +186.93% | $518.5M | $7.1M |
| 638 | | $0.1602 | +0.31% | -7.61% | +27.16% | उपलब्ध नहीं | $32.0M | $117.1K |
| 226 | | $0.0933 | -3.40% | +0.95% | +26.94% | +106.43% | $145.6M | $40.2M |
| 716 | | $0.1125 | +7.68% | +0.66% | +26.45% | +48.65% | $26.8M | $20.4M |
| 35 | | $80,280 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | +25.30% | +24.66% | $44.5M | $34 |
| 197 | | $3 | +1.68% | -7.27% | +25.23% | +43.55% | $179.8M | $285.1K |
| 37 | | $1.39 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | +25.05% | -0.03% | $34.8M | $5.3K |
| 473 | | $0.0336 | +2.41% | +4.25% | +23.11% | +96.58% | $50.0M | $1.7M |
| 727 | | $0.00078 | +0.09% | -0.42% | +23.05% | +78.36% | $26.4M | $1.3M |
| 108 | | $0.5720 | +9.94% | -2.27% | +22.84% | +64.03% | $560.9M | $120.1M |
| 905 | | $0.1265 | +1.59% | -0.41% | +22.69% | -9.66% | $18.3M | $3.8M |
| 758 | | $9.91 | +2.26% | +13.31% | +22.68% | +225.02% | $24.8M | $134.0K |
| 596 | | $0.0058 | +0.76% | +18.02% | +22.64% | +57.34% | $35.5M | $61.9M |
| 160 | | $0.5349 | +0.03% | +8.05% | +22.09% | +74.33% | $262.7M | $1.3M |
| 957 | | $0.0167 | -0.36% | -9.79% | +22.06% | +35.33% | $16.5M | $1.5M |
| 828 | | $0.2416 | -7.45% | +36.92% | +20.88% | +204.31% | $21.2M | $155.1M |
| 97 | | $0.0885 | -0.80% | +7.31% | +19.85% | +15.95% | $696.6M | $2.3M |
| 407 | | $0.0203 | +5.40% | +1.64% | +18.67% | +41.64% | $60.8M | $15.6M |
| 244 | | $0.0020 | +1.99% | +22.66% | +18.58% | +36.88% | $127.4M | $252.5M |
| 585 | | $7.85 | +2.35% | +5.18% | +17.81% | +55.64% | $36.3M | $1.9M |
पॉपुलर व्यूज़
और हीटमैप्स
क्रिप्टो हीटमैप से जुड़े सामान्य सवाल
क्रिप्टो हीटमैप क्या है?
क्रिप्टो हीटमैप पूरे मार्केट को एक तस्वीर में बदल देता है। हर कॉइन एक टाइल या बबल होता है, जिसका आकार आपकी चुनी हुई मेट्रिक से और रंग उसकी कीमत में हुए बदलाव से तय होता है। एक नज़र में पता चल जाता है कि पैसा कहां जा रहा है।
रंग और साइज़ कैसे पढ़ें?
डिफ़ॉल्ट रूप से, साइज़ मार्केट कैप दिखाता है और रंग प्राइस बदलाव दिखाता है: कॉइन ऊपर होने पर हरा, नीचे होने पर लाल, और बड़े बदलाव के लिए ज्यादा गहरा रंग। आप साइज़ और रंग को अलग-अलग बदल सकते हैं और मार्केट कैप, वॉल्यूम या बदलाव में से कोई भी चुन सकते हैं।
ट्रीमैप और बबल्स में क्या फर्क है?
ट्रीमैप हर कॉइन को एक घने ग्रिड में फिट करता है, इसलिए यह एक साथ पूरे मार्केट को स्कैन करने के लिए सबसे सही है। बबल्स कॉइन्स को अलग-अलग सर्कल के रूप में फैलाते हैं जिनसे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, जो शेयर करने के लिए ज्यादा दमदार तस्वीर बनाता है।
मैं कौन-सी समयसीमाएं देख सकता हूं?
पिछला 1 घंटा, 24 घंटे, 7 दिन, 30 दिन और 1 साल, इनके बीच स्विच करें। रंग और बढ़त-गिरावट वाले बोर्ड आपकी चुनी हुई समयसीमा के अनुसार अपडेट हो जाते हैं।
क्या मैं सिर्फ एक सेक्टर या चेन का हीटमैप बना सकता हूं?
हां। स्कोप पिकर का उपयोग करके मैप को किसी एक सेक्टर, जैसे DeFi या मीमकॉइन्स, या किसी एक चेन, जैसे Solana या Base, पर फोकस करें। हर स्कोप का अपना पेज भी होता है जिसे आप बुकमार्क या शेयर कर सकते हैं।
क्या डेटा लाइव है, और यह कहां से आता है?
कीमतें, मार्केट कैप और बदलाव पब्लिक मार्केट डेटा सोर्सेज से लाइव रिफ्रेश होते हैं। इन एसेट्स को ट्रैक करने और अपने क्रिप्टो का असली दुनिया में उपयोग करने के लिए, फ्री Zypto App पाएं।
Over the last 7 days, Baby Claw leads Crypto at +56177.83%, with Baby Claw, HoodPork, Royal Euro among the biggest movers right now. Each tile below is sized by market cap and colored by price change, so the strongest moves stand out instantly.
क्रिप्टो हीटमैप क्या है?
क्रिप्टो हीटमैप मार्केट का एक विज़ुअल मैप है। हर टाइल एक कॉइन है, जिसका आकार उसके मार्केट कैपिटलाइज़ेशन से और रंग उसकी कीमत में हुए बदलाव से तय होता है, ऊपर होने पर हरा और नीचे होने पर लाल। बड़ी टाइलें बड़े कॉइन होते हैं, और एक नज़र में इस हफ्ते के टॉप बढ़त वाले क्रिप्टो में पैसे के बहाव का पता चल जाता है। पिछले एक घंटे, दिन, हफ्ते, महीने या साल की तुलना करने के लिए समयसीमा बदलें, और किसी भी टाइल पर टैप करके उस एसेट का लाइव प्राइस पेज Zypto पर खोलें।
सारा डेटा लाइव अपडेट होता है। कीमतें, मार्केट कैप और बदलाव पब्लिक मार्केट डेटा सोर्सेज से आते हैं। इन एसेट्स को ट्रैक करने, प्राइस मूवमेंट को अपने लिए काम में लाने, और अपने क्रिप्टो का असली दुनिया में उपयोग करने के लिए, फ्री Zypto App पाएं।
क्रिप्टो ट्रेंड्स देखें
























