لا توجد أصول تطابق هذه الفلاتر.
الأكثر تحرّكًا الآن
كل DeFi حسب القيمة السوقية
| # | الأصل | السعر | 1h | 24 ساعة | 7d | 30d | القيمة السوقية | حجم التداول 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $2,389.18 | -1.16% | +3.23% | +2.90% | -11.92% | $23.22B | $41.9M |
| 11 | | $81.94 | -0.76% | -3.34% | -6.89% | -12.75% | $19.62B | $1.20B |
| 3 | | $2,983.73 | -1.14% | +3.25% | +2.88% | -11.70% | $11.17B | $45.8M |
| 16 | | $11.43 | -0.91% | +3.03% | -1.62% | -18.75% | $8.76B | $354.3M |
| 19 | | $0.1643 | -1.14% | +0.97% | -3.37% | -24.29% | $5.81B | $155.0M |
| 22 | | $1 | +0.01% | +0.04% | +0.04% | +0.05% | $4.52B | $159.9M |
| 24 | | $7.29 | -1.57% | -0.26% | +1.77% | -17.88% | $4.45B | $593.2M |
| 26 | | $0.0059 | -1.85% | -4.49% | -13.55% | -48.47% | $4.20B | $13.2M |
| 34 | | $201.87 | -0.94% | +1.76% | +3.37% | -21.42% | $2.94B | $73.2M |
| 41 | | $0.1787 | -0.50% | +0.08% | -11.78% | -25.86% | $2.41B | $323.7M |
| 46 | | $130.75 | -1.48% | +0.40% | -1.83% | -28.60% | $2.02B | $221.5M |
| 47 | | $0.3993 | -0.80% | +0.13% | -3.37% | -20.43% | $1.94B | $137.6M |
| 48 | | $0.0042 | -1.57% | -2.37% | -3.14% | -33.78% | $1.94B | $146.5M |
| 50 | | $1.14 | +0.03% | -0.38% | +0.72% | -0.19% | $1.87B | $0 |
| 54 | | $0.7051 | -0.40% | +1.18% | +0.37% | -3.74% | $1.81B | $92.6M |
| 56 | | $0.9370 | -1.89% | -1.77% | -5.02% | -24.54% | $1.60B | $140.4M |
| 57 | | $2.22 | -1.34% | +0.39% | +2.17% | -17.92% | $1.56B | $17.8M |
| 58 | | $0.0663 | -0.84% | +1.15% | +1.51% | -26.23% | $1.55B | $6.2M |
| 59 | | $1.02 | -0.95% | -7.23% | -43.20% | -13.07% | $1.53B | $4.7M |
| 63 | | $0.0448 | +1.25% | -9.17% | -13.29% | -21.26% | $1.42B | $76.2M |
| 64 | | $0.3718 | -1.36% | -1.54% | -11.88% | -34.66% | $1.39B | $233.3M |
| 70 | | $0.1423 | -0.02% | +1.34% | +0.88% | +3.60% | $1.14B | $26.2M |
| 23 | | $108.7 | -1.25% | +3.31% | -5.17% | -20.55% | $1.04B | $1.3M |
| 24 | | $1.19 | +0.00% | +0.02% | +0.12% | +0.37% | $921.4M | $4.3M |
| 80 | | $0.2576 | -1.50% | +3.47% | -4.93% | -26.37% | $854.9M | $50.5M |
| 81 | | $3.39 | -2.07% | -1.28% | +13.90% | -14.12% | $848.4M | $93.3M |
| 82 | | $1.58 | -1.72% | +3.66% | -4.25% | -26.86% | $843.5M | $33.7M |
| 83 | | $8.3 | -0.76% | +8.29% | +4.57% | +6.44% | $829.7M | $126.4M |
| 84 | | $1.52 | -0.55% | +6.90% | -6.45% | -15.64% | $819.8M | $47.1M |
| 30 | | $4.37 | -0.71% | +1.78% | -1.83% | -10.82% | $815.5M | $4.2M |
| 88 | | $1.73 | -0.12% | -6.79% | +4.63% | -19.92% | $691.0M | $69.7M |
| 90 | | $1.98 | -1.07% | +3.66% | -3.19% | -19.55% | $649.9M | $56.8M |
| 96 | | $0.5862 | -1.18% | +0.73% | -10.78% | -20.43% | $585.3M | $27.1M |
| 98 | | $0.0725 | +0.05% | +0.52% | -0.21% | -2.70% | $570.7M | $8.2M |
| 102 | | $0.0656 | -1.67% | +2.02% | -6.29% | -18.12% | $516.9M | $19.9M |
| 111 | | $1.75 | -0.66% | +6.72% | +5.38% | -20.97% | $472.3M | $45.9M |
| 114 | | $0.2715 | -1.16% | +0.79% | -16.75% | -26.16% | $430.2M | $42.4M |
| 117 | | $0.3627 | -1.26% | +8.19% | -0.45% | -12.33% | $385.3M | $24.9M |
| 39 | | $2,578.14 | -1.20% | +3.24% | +2.95% | -11.73% | $382.3M | $65.2K |
| 40 | | $1.14 | +0.01% | +0.05% | +0.20% | +0.59% | $373.2M | $53.8K |
| 41 | | $1.12 | +0.00% | +0.11% | +0.36% | +0.34% | $360.8M | $1.5M |
| 122 | | $3.7e-7 | -0.22% | +0.22% | +0.51% | -2.42% | $352.5M | $22.6M |
| 43 | | $79,356 | -0.88% | +1.51% | -0.94% | -7.98% | $332.1M | $8.8M |
| 128 | | $0.0483 | -0.84% | -0.63% | -6.70% | -34.62% | $325.4M | $36.5M |
| 45 | | $129.98 | -1.48% | +0.41% | -1.88% | -29.04% | $321.7M | $29.4K |
| 46 | | $1.02 | -0.01% | +0.21% | +0.30% | +0.41% | $318.4M | $9.6K |
| 130 | | $0.0888 | -0.46% | -0.15% | -7.40% | -20.63% | $315.0M | $7.3M |
| 134 | | $1.74 | -1.61% | -0.05% | -9.68% | -29.70% | $302.3M | $51.1M |
| 135 | | $0.0157 | +0.29% | +0.51% | -3.60% | -8.27% | $301.0M | $8.4M |
| 137 | | $112.57 | +0.09% | +1.82% | +1.89% | -7.79% | $297.1M | $2.1M |
| 140 | | $0.3421 | -1.77% | +1.82% | -7.59% | -27.21% | $283.8M | $22.4M |
| 142 | | $18.05 | -0.51% | -1.45% | -5.98% | -10.67% | $269.6M | $253.5K |
| 148 | | $1.03 | +0.00% | +0.01% | +0.08% | +0.35% | $241.6M | $0 |
| 149 | | $0.0451 | -0.97% | -2.17% | -4.78% | -18.15% | $237.1M | $4.4M |
| 150 | | $0.6436 | -1.19% | +2.68% | -5.29% | -23.22% | $230.9M | $26.7M |
| 151 | | $0.000042 | -0.82% | +1.09% | -7.49% | -21.43% | $229.2M | $6.5M |
| 154 | | $2.68 | +0.15% | +24.04% | +27.60% | +30.87% | $224.0M | $22.6M |
| 156 | | $0.0203 | -1.00% | +1.71% | -6.87% | -31.21% | $222.4M | $7.1M |
| 158 | | $0.000023 | -1.40% | +0.64% | -3.02% | -22.78% | $219.1M | $14.8M |
| 160 | | $0.9909 | -0.05% | +0.01% | -0.03% | -0.36% | $217.2M | $248.9K |
| 61 | | $135.02 | -1.26% | +3.07% | -4.94% | -20.43% | $215.1M | $851.2K |
| 163 | | $0.0355 | -1.45% | +7.55% | -4.30% | -10.56% | $210.3M | $17.8M |
| 164 | | $0.0178 | -1.19% | -3.11% | -13.57% | -38.03% | $210.1M | $16.8M |
| 165 | | $0.6356 | -0.96% | +0.98% | +4.79% | -17.77% | $209.3M | $77.2M |
| 65 | | $2,437.75 | -1.38% | +2.86% | +2.91% | -11.75% | $209.2M | $0 |
| 166 | | $0.1383 | -0.30% | +0.62% | +0.94% | +31.57% | $206.8M | $22.7M |
| 168 | | $20.23 | -1.25% | +1.02% | -6.11% | -17.74% | $202.3M | $11.4M |
| 68 | | $1.31 | -1.26% | +2.30% | +0.85% | -13.99% | $198.9M | $3.5M |
| 172 | | $0.0019 | -1.17% | -1.20% | -4.89% | -23.48% | $194.9M | $7.6M |
| 174 | | $0.3564 | -1.77% | +2.62% | -12.51% | -38.17% | $192.6M | $15.5M |
| 177 | | $0.0400 | -1.25% | +1.70% | -0.40% | -32.97% | $188.9M | $4.7M |
| 180 | | $0.1818 | -1.06% | -1.31% | -7.77% | -28.78% | $185.2M | $12.0M |
| 182 | | $0.1555 | -1.57% | -1.59% | -3.16% | -37.60% | $181.5M | $6.3M |
| 185 | | $1.89 | -1.30% | -1.21% | -12.18% | -15.78% | $176.5M | $6.2M |
| 186 | | $0.0020 | -1.33% | +1.56% | +8.50% | +193.18% | $175.4M | $96.8K |
| 76 | | $0.1821 | -0.44% | +0.22% | -11.73% | -25.87% | $171.2M | $192.0K |
| 193 | | $0.2862 | -2.02% | +4.21% | -2.81% | -9.68% | $161.6M | $15.0M |
| 194 | | $0.1019 | +2.78% | +12.23% | +34.39% | +38.19% | $159.0M | $96.9M |
| 199 | | $0.3493 | -1.17% | +3.44% | -2.51% | -16.10% | $156.2M | $2.7M |
| 200 | | $0.9994 | +0.08% | +0.12% | +0.08% | -0.01% | $155.7M | $20.5M |
| 205 | | $0.1528 | -0.74% | +1.08% | +1.38% | -13.06% | $149.9M | $234.2K |
| 207 | | $0.4620 | -2.04% | -7.24% | -3.23% | +31.19% | $148.1M | $5.5M |
| 83 | | $2,382.38 | -1.22% | +3.13% | +3.06% | -12.03% | $143.0M | $228.6K |
| 212 | | $109.69 | -0.13% | +0.26% | +1.58% | +9.63% | $142.2M | $407.4K |
| 85 | | $112.54 | -1.25% | +3.33% | -4.85% | -20.31% | $140.8M | $356.1K |
| 216 | | $0.0832 | -1.23% | +2.18% | -6.28% | -20.60% | $139.6M | $7.0M |
| 217 | | $1.97 | -1.14% | +1.08% | -5.76% | -23.37% | $138.9M | $3.1M |
| 218 | | $0.4661 | -2.85% | -2.69% | -5.41% | -9.03% | $138.3M | $2.4M |
| 221 | | $0.0357 | +0.16% | -0.13% | -7.05% | -18.03% | $136.8M | $1.8M |
| 227 | | $0.0672 | -0.83% | +2.32% | -2.80% | +2.46% | $130.6M | $2.2M |
| 234 | | $0.1885 | -0.40% | +8.57% | +7.20% | -20.95% | $123.1M | $8.9M |
| 235 | | $0.1340 | -2.03% | +0.98% | -7.28% | +256.45% | $122.3M | $4.5M |
| 243 | | $0.0835 | -0.55% | +2.13% | -4.36% | -20.55% | $117.3M | $21.3M |
| 247 | | $0.3301 | -1.43% | -2.86% | -2.85% | -26.76% | $115.5M | $2.3M |
| 95 | | $1.11 | -0.01% | +0.04% | +0.11% | +0.28% | $110.6M | $0 |
| 260 | | $0.3209 | -0.05% | +0.85% | +6.22% | +4.29% | $109.7M | $2.8M |
| 264 | | $1.03 | +0.01% | +0.03% | +0.21% | +0.85% | $106.3M | $91.0K |
| 268 | | $1,230.1 | -1.21% | +4.78% | -2.16% | -24.39% | $104.2M | $6.0M |
| 99 | | $2,803.72 | -0.95% | +3.41% | +3.28% | -10.89% | $102.2M | $3.4K |
| 271 | | $0.1744 | -1.17% | -1.83% | -12.08% | -32.42% | $101.3M | $4.3M |
| 274 | | $0.2970 | -0.28% | -1.49% | -9.27% | -7.76% | $99.6M | $2.3M |
| 277 | | $5.3 | -1.99% | +0.56% | -8.25% | -26.22% | $97.9M | $6.6M |
| 285 | | $0.0015 | +0.50% | +3.99% | -4.39% | -16.55% | $94.6M | $8.1M |
| 287 | | $8.83 | -1.34% | +0.42% | +4.51% | +0.24% | $94.4M | $4.2M |
| 288 | | $60.85 | -1.11% | +2.29% | +2.75% | -11.22% | $94.3M | $0 |
| 293 | | $0.5226 | -0.30% | +2.57% | -0.27% | -9.15% | $87.5M | $221.8K |
| 294 | | $0.1031 | -0.79% | -0.11% | -6.12% | -30.24% | $87.2M | $1.8M |
| 296 | | $1.42 | -1.01% | -3.11% | -14.44% | -45.41% | $86.2M | $8.5M |
| 301 | | $0.0426 | -0.10% | +0.95% | -12.03% | -19.81% | $85.2M | $9.1M |
| 304 | | $0.0129 | -0.09% | +1.43% | -8.41% | -31.52% | $84.5M | $4.0M |
| 306 | | $0.1472 | -0.39% | +1.73% | -0.96% | -11.18% | $83.3M | $2.1M |
| 112 | | $2,389.11 | -1.14% | +3.27% | +2.84% | -11.83% | $83.2M | $128.5K |
| 307 | | $0.0975 | -0.75% | +1.43% | -3.93% | -24.18% | $82.7M | $4.1M |
| 316 | | $0.7511 | -0.89% | +0.64% | -8.36% | -24.14% | $79.7M | $1.8M |
| 318 | | $0.1105 | -1.21% | -2.98% | -7.05% | -19.08% | $78.8M | $4.6M |
| 324 | | $146.72 | -3.07% | +2.59% | -10.35% | +30.71% | $76.2M | $1.6M |
| 328 | | $1.15 | -0.77% | -0.82% | -1.60% | -19.17% | $75.0M | $648.8K |
| 330 | | $0.0111 | -1.18% | +0.39% | -10.26% | -24.91% | $74.5M | $10.5M |
| 332 | | $0.0685 | -0.18% | +0.96% | -1.13% | +0.31% | $74.2M | $2.6M |
| 334 | | $0.9976 | -0.01% | +0.08% | +0.19% | +0.01% | $74.1M | $105.2K |
| 336 | | $0.0570 | -0.29% | +0.18% | -9.09% | -56.17% | $73.7M | $4.9M |
| 339 | | $2,031.99 | -0.79% | +1.16% | -1.43% | -20.51% | $72.9M | $2.8M |
| 340 | | $0.4529 | +1.41% | +6.34% | +6.21% | -11.48% | $72.5M | $3.2M |
| 349 | | $0.3704 | +3.49% | -5.13% | +43.73% | +69.84% | $70.4M | $14.7M |
| 356 | | $9.45 | -0.69% | +0.97% | -5.32% | -44.82% | $67.9M | $8.0M |
| 126 | | $1.15 | -0.01% | +0.05% | +0.12% | +0.34% | $67.2M | $0 |
| 361 | | $0.0038 | +0.15% | +8.72% | +4.22% | -33.56% | $67.1M | $4.0M |
| 362 | | $0.1160 | -0.73% | -1.29% | -6.29% | -24.89% | $66.7M | $2.4M |
| 364 | | $0.0840 | -0.90% | +1.80% | -16.29% | -28.16% | $66.4M | $1.3M |
| 366 | | $0.0784 | -0.25% | -0.10% | -0.23% | -0.19% | $66.0M | $304.7K |
| 371 | | $2.73 | +0.00% | -0.00% | -6.80% | -7.39% | $64.7M | $3.1K |
| 376 | | $0.0122 | -0.52% | +7.09% | -9.05% | -11.62% | $63.3M | $5.4M |
| 377 | | $0.000068 | -1.13% | -3.25% | +5.99% | +31.44% | $62.7M | $14.2M |
| 387 | | $0.0081 | -0.87% | +1.79% | -4.85% | -22.27% | $61.0M | $311.2K |
| 391 | | $0.00067 | -0.36% | -0.92% | -1.16% | +5.17% | $60.1M | $3.2M |
| 136 | | $3,003.13 | -1.05% | +3.31% | +3.01% | -11.54% | $59.3M | $86.8K |
| 396 | | $1.38 | +0.12% | -0.30% | +1.11% | +1.76% | $58.7M | $0 |
| 402 | | $0.0169 | -1.37% | +2.53% | -7.24% | -31.00% | $57.9M | $4.7M |
| 408 | | $0.1161 | +0.10% | +2.50% | -5.06% | -24.52% | $56.5M | $17.4K |
| 409 | | $0.3386 | +0.99% | -1.27% | -19.02% | -15.63% | $56.4M | $25.1K |
| 414 | | $0.1898 | -1.11% | -0.74% | -6.69% | -26.39% | $54.4M | $3.4M |
| 416 | | $0.0019 | -0.41% | -0.63% | +1.70% | -19.46% | $53.8M | $1.2M |
| 421 | | $0.0047 | -2.07% | +3.30% | -2.27% | -13.86% | $52.9M | $4.3M |
| 144 | | $47.92 | -1.38% | +2.85% | +2.71% | -12.09% | $51.4M | $0 |
| 434 | | $0.1628 | -0.61% | -0.39% | -4.87% | -31.15% | $51.3M | $2.9M |
| 438 | | $0.0408 | -1.33% | -0.11% | -11.19% | -25.42% | $51.1M | $4.1M |
| 441 | | $1.04 | -0.01% | +0.04% | +0.12% | +0.43% | $50.3M | $0 |
| 148 | | $62,482 | غير متاح | غير متاح | -18.91% | -19.17% | $50.0M | $0 |
| 455 | | $0.1819 | +0.14% | +0.33% | -2.37% | -7.56% | $48.6M | $276.4K |
| 456 | | $0.0061 | +0.74% | +1.18% | -62.76% | -90.16% | $48.6M | $159.8K |
| 459 | | $2.86 | -0.85% | -0.32% | -1.51% | -14.88% | $48.3M | $880.4K |
| 461 | | $1.37 | -1.14% | -1.01% | -14.09% | -27.05% | $48.2M | $4.8M |
| 467 | | $1.57 | -1.03% | +3.34% | +3.07% | -11.47% | $47.1M | $227.3K |
| 472 | | $16.38 | -0.58% | +0.72% | -2.57% | -23.97% | $46.4M | $5.7M |
| 476 | | $2.46 | +0.10% | +4.38% | +1.18% | +0.92% | $45.2M | $1.2M |
| 477 | | $0.0449 | -0.81% | -0.35% | -7.75% | -26.49% | $44.9M | $2.0M |
| 481 | | $80,280 | غير متاح | غير متاح | +25.30% | +24.66% | $44.5M | $0 |
| 487 | | $0.1113 | -1.19% | +0.34% | +0.52% | -16.51% | $44.1M | $1.2M |
| 500 | | $0.1237 | -1.49% | -2.85% | -16.51% | -48.01% | $43.5M | $7.3M |
| 505 | | $1.22 | +0.01% | +0.05% | +1.41% | +1.71% | $42.6M | $892.0K |
| 508 | | $0.0072 | -0.80% | +0.69% | -2.58% | -6.38% | $42.4M | $17.0K |
| 509 | | $0.0275 | -1.51% | -1.21% | -13.81% | -13.97% | $41.9M | $51.9K |
| 510 | | $0.0030 | -0.93% | +1.46% | -1.43% | -21.07% | $41.8M | $2.5M |
| 514 | | $0.0089 | -0.37% | +1.63% | +6.96% | -6.43% | $41.3M | $17.2M |
| 165 | | $1 | +0.00% | +0.01% | +0.04% | +0.04% | $40.6M | $749.5K |
| 526 | | $6.7e-7 | -0.13% | -0.44% | -9.38% | -17.67% | $40.1M | $269.5K |
| 527 | | $0.0420 | -0.00% | +1.94% | -3.31% | -50.14% | $40.1M | $240.5K |
| 529 | | $0.0499 | +0.09% | -0.06% | -3.11% | -11.75% | $39.7M | $149.7K |
| 533 | | $0.1998 | -0.47% | +2.43% | -3.50% | -34.45% | $39.2M | $496.1K |
| 535 | | $0.2372 | -0.92% | -0.48% | -6.98% | -32.41% | $39.0M | $4.6M |
| 536 | | $0.0039 | -0.74% | -0.78% | -3.14% | -22.39% | $39.0M | $3.5M |
| 537 | | $0.0156 | -1.26% | -1.52% | -5.57% | -34.01% | $38.9M | $5.6M |
| 538 | | $0.0212 | غير متاح | غير متاح | +43.24% | +128.75% | $38.9M | $0 |
| 541 | | $0.4438 | -0.70% | +0.60% | -12.52% | -56.73% | $38.6M | $3.0M |
| 175 | | $1.27 | +0.23% | +0.38% | -0.18% | +0.12% | $37.8M | $110.1K |
| 553 | | $3 | -1.14% | غير متاح | +3.71% | -11.54% | $37.7M | $19 |
| 559 | | $0.0184 | -1.03% | -9.07% | -14.01% | -8.26% | $37.1M | $7.3M |
| 569 | | $0.9968 | +0.01% | +0.07% | +0.18% | +0.28% | $36.6M | $587.8K |
| 572 | | $3.29 | -0.13% | +0.29% | +0.49% | -3.31% | $36.4M | $14.3K |
| 579 | | $0.0358 | غير متاح | غير متاح | -0.08% | -2.26% | $35.8M | $0 |
| 581 | | $0.8950 | -1.11% | +2.00% | -11.94% | -27.01% | $35.7M | $1.7M |
| 583 | | $8.1e-7 | -0.63% | +0.52% | -4.75% | -25.92% | $35.5M | $51.1K |
| 585 | | $0.0038 | -1.26% | -2.89% | -9.61% | -6.43% | $35.4M | $4.2M |
| 590 | | $0.1276 | +0.64% | +2.80% | +3.45% | +9.79% | $35.0M | $1.2M |
| 593 | | $0.0893 | -0.63% | -1.16% | -8.13% | -34.39% | $34.6M | $3.3M |
| 596 | | $3.86 | غير متاح | غير متاح | +0.00% | +6.21% | $34.5M | $0 |
| 599 | | $1.5 | -1.01% | +0.47% | +0.64% | -22.63% | $34.3M | $640.7K |
| 601 | | $0.5326 | +0.01% | -0.03% | -15.95% | -2.72% | $34.2M | $1.6K |
| 602 | | $0.1848 | -0.91% | -2.98% | -11.22% | -26.30% | $34.2M | $1.1M |
| 608 | | $0.0438 | +0.52% | -3.05% | -8.90% | -11.63% | $33.9M | $7.4M |
| 610 | | $0.0302 | -0.00% | -0.01% | -11.13% | -8.89% | $33.7M | $355 |
| 611 | | $0.0017 | -1.74% | -5.13% | -12.59% | -51.94% | $33.6M | $2.4M |
| 613 | | $0.1387 | -0.83% | +11.02% | +14.29% | -11.26% | $33.6M | $733.5K |
| 615 | | $2.27 | -0.56% | -1.90% | -8.56% | -27.25% | $33.4M | $2.8M |
| 616 | | $12.54 | -1.08% | +3.03% | +2.82% | -12.19% | $33.3M | $6 |
| 622 | | $0.2097 | -1.46% | +2.31% | -3.69% | -12.13% | $33.1M | $973.9K |
| 620 | | $0.0442 | -2.47% | -4.74% | -11.93% | +24.12% | $33.1M | $4.0M |
| 624 | | $0.0761 | -0.54% | +0.91% | -4.06% | -10.38% | $32.7M | $1.0M |
| 634 | | $0.3427 | -1.40% | -0.58% | -0.81% | -22.85% | $31.8M | $1.6M |
| 636 | | $0.4469 | -0.87% | -2.85% | -7.17% | -25.92% | $31.5M | $5.7K |
| 638 | | $0.0062 | -0.25% | -1.24% | -3.89% | -15.12% | $31.1M | $886.6K |
| 643 | | $0.0438 | +0.10% | -0.24% | +0.90% | +0.60% | $30.9M | $164.9K |
| 644 | | $3.79 | غير متاح | غير متاح | -0.01% | -0.41% | $30.9M | $0 |
| 646 | | $0.0032 | -0.59% | -0.74% | -13.54% | -14.63% | $30.4M | $975.8K |
| 649 | | $0.0218 | -0.00% | -0.32% | -6.06% | -21.13% | $30.3M | $2.4M |
| 653 | | $1.12 | +0.21% | -0.17% | +0.43% | -0.64% | $30.2M | $878.5K |
| 660 | | $0.010 | -0.51% | +1.76% | -2.79% | -28.12% | $29.8M | $15.3M |
| 661 | | $6.17 | -4.20% | +4.57% | -3.94% | -17.36% | $29.5M | $1.7M |
| 662 | | $0.1670 | +1.41% | -1.88% | -9.40% | -9.16% | $29.4M | $89.9K |
| 669 | | $0.1061 | +1.07% | +41.03% | +31.06% | -6.66% | $29.1M | $43.5M |
| 668 | | $0.2928 | -0.81% | +2.67% | -0.80% | -15.44% | $28.9M | $1.4M |
| 679 | | $0.3253 | -0.02% | +1.32% | +6.08% | +5.03% | $28.3M | $171.6K |
| 682 | | $0.2852 | -1.29% | +1.36% | -11.78% | -16.57% | $28.1M | $51.6K |
| 690 | | $2.75 | +0.00% | +0.16% | -0.22% | +1.19% | $27.5M | $30.4K |
| 215 | | $2,384.77 | -1.20% | +2.50% | +2.91% | -10.32% | $27.4M | $63.7K |
| 695 | | $0.0273 | -0.15% | +1.87% | -10.99% | -21.90% | $27.3M | $1.3M |
| 702 | | $0.3108 | +0.61% | -4.03% | -5.08% | -38.58% | $26.7M | $230.2K |
| 710 | | $0.00026 | -0.44% | +2.09% | +4.57% | -3.30% | $26.3M | $95.7K |
| 713 | | $0.1139 | -1.14% | -3.30% | -20.03% | -15.94% | $26.2M | $4.4M |
| 716 | | $0.0150 | -2.11% | -14.34% | -48.46% | -51.86% | $26.0M | $35.7M |
| 720 | | $0.1254 | -0.28% | +3.80% | -6.75% | -30.54% | $25.6M | $3.9M |
| 722 | | $0.0025 | -0.57% | +0.89% | -3.65% | -19.32% | $25.4M | $315.2K |
| 726 | | $0.1729 | -0.04% | -0.34% | -1.26% | -2.33% | $25.2M | $577.3K |
| 731 | | $0.0969 | -1.13% | -1.09% | -4.10% | -20.79% | $25.0M | $894.5K |
| 739 | | $0.1033 | +0.69% | +15.86% | -61.67% | -64.15% | $24.7M | $8.7M |
| 742 | | $0.1288 | +0.33% | -2.28% | -6.47% | -66.78% | $24.5M | $18.0M |
| 227 | | $0.2493 | -1.95% | -7.87% | -16.68% | -27.20% | $24.4M | $14.7K |
| 228 | | $79,609 | -0.01% | +2.05% | +0.12% | -7.57% | $24.3M | $5 |
| 744 | | $0.0079 | +0.01% | +0.38% | -0.93% | -19.86% | $24.2M | $8.4M |
| 747 | | $0.0569 | -1.49% | +0.54% | -14.35% | -36.66% | $24.1M | $1.0M |
| 745 | | $0.0519 | -0.28% | -0.11% | -14.19% | -29.58% | $24.1M | $2.9M |
| 746 | | $1.02 | -0.27% | -0.07% | +1.98% | +1.33% | $24.1M | $63.1K |
| 748 | | $0.2097 | -2.05% | -8.64% | -6.17% | -5.28% | $24.0M | $4.4M |
| 749 | | $2,694.76 | غير متاح | غير متاح | -5.67% | -25.48% | $24.0M | $0 |
| 750 | | $0.2551 | -0.87% | +2.97% | +1.90% | -18.10% | $23.9M | $425.2K |
| 753 | | $0.0055 | -0.50% | +1.65% | -2.03% | -7.42% | $23.8M | $3.7M |
| 761 | | $0.1892 | -1.09% | +2.72% | +4.49% | -4.87% | $23.6M | $4.0K |
| 762 | | $1.12 | +0.01% | -0.21% | +0.43% | -0.70% | $23.5M | $544.0K |
| 765 | | $0.0913 | -0.17% | +2.38% | -8.62% | -10.51% | $23.4M | $3.8M |
| 770 | | $0.2317 | +0.27% | +1.63% | +0.23% | -22.02% | $23.2M | $4.9M |
| 772 | | $3.12 | -0.44% | +0.56% | -7.82% | -19.02% | $23.2M | $5.4M |
| 773 | | $0.1103 | -0.56% | -1.11% | -5.64% | -25.38% | $23.1M | $1.1M |
| 778 | | $0.0103 | -0.58% | +0.52% | -1.52% | -9.29% | $23.0M | $840.8K |
| 779 | | $0.1056 | +1.12% | +8.90% | -21.01% | -54.41% | $22.8M | $9.8M |
| 784 | | $0.0120 | -1.17% | -1.03% | +15.24% | -12.59% | $22.6M | $1.6M |
| 792 | | $0.0231 | +1.40% | +5.24% | -1.55% | -11.08% | $22.3M | $1.5K |
| 798 | | $0.0220 | -0.17% | +0.12% | -10.06% | +16.28% | $22.0M | $2.1M |
| 801 | | $0.0442 | +0.02% | +0.35% | -9.69% | -22.12% | $21.9M | $72.2K |
| 804 | | $0.0248 | -0.84% | +2.32% | -8.80% | -14.69% | $21.8M | $6.5K |
| 805 | | $0.9480 | +1.24% | +3.72% | +17.12% | -14.02% | $21.8M | $265.6K |
| 251 | | $1,599.43 | -0.97% | +1.70% | -0.72% | -7.82% | $21.8M | $0 |
| 807 | | $0.2598 | -0.19% | -8.57% | -13.46% | -20.54% | $21.7M | $224.1K |
| 810 | | $0.0663 | -0.47% | +4.20% | -5.25% | -25.50% | $21.7M | $3.0M |
| 254 | | $1.14 | -0.01% | +0.05% | +0.12% | +0.34% | $21.5M | $0 |
| 822 | | $0.0512 | -1.52% | +4.34% | -1.66% | -42.94% | $21.2M | $867.4K |
| 824 | | $0.4929 | -1.14% | -1.34% | +11.00% | -5.34% | $21.0M | $2.5K |
| 829 | | $13.79 | -0.03% | -0.59% | -5.80% | -6.38% | $20.7M | $4 |
| 832 | | $0.0708 | غير متاح | غير متاح | +3.41% | +58467.14% | $20.3M | $0 |
| 833 | | $0.0601 | -0.82% | +0.65% | -2.33% | -17.60% | $20.3M | $1.7M |
| 260 | | $2,542.58 | -1.17% | +3.14% | +1.44% | -11.75% | $20.3M | $25.7K |
| 836 | | $0.0523 | +0.01% | +1.21% | +0.38% | +2.61% | $20.3M | $16.6K |
| 262 | | $79,734 | -0.82% | +1.62% | -0.54% | -7.78% | $20.2M | $171.8K |
| 845 | | $0.0101 | -0.98% | +0.97% | -2.44% | -23.26% | $20.0M | $927.7K |
| 847 | | $0.00072 | -1.04% | -0.00% | -5.88% | -20.07% | $20.0M | $428.6K |
| 853 | | $0.0073 | -2.40% | +5.34% | +4.65% | +34.23% | $19.8M | $2.4M |
| 854 | | $0.0205 | -0.45% | +1.94% | -3.35% | -28.28% | $19.8M | $1.6M |
| 857 | | $0.0041 | -0.28% | -2.98% | -6.43% | -13.28% | $19.8M | $519.8K |
| 870 | | $0.0511 | -0.53% | +4.86% | -13.20% | -18.47% | $19.3M | $1.2M |
| 874 | | $0.0722 | غير متاح | غير متاح | +6.31% | +3.77% | $19.1M | $0 |
| 887 | | $0.2339 | -0.93% | +11.69% | +3.15% | +1.47% | $18.7M | $549.2K |
| 888 | | $0.0249 | -0.19% | +1.80% | -3.17% | +11.46% | $18.6M | $3.4M |
| 889 | | $0.0199 | -0.64% | -0.04% | -8.94% | -24.83% | $18.5M | $1.6M |
| 896 | | $0.1860 | -0.30% | -2.42% | -2.85% | -24.79% | $18.4M | $1.7M |
| 900 | | $1.82 | +1.72% | -2.58% | -7.97% | -12.72% | $18.1M | $83.3K |
