لا توجد أصول تطابق هذه الفلاتر.
الأكثر تحرّكًا الآن
كل Ethereum حسب القيمة السوقية
| # | الأصل | السعر | 1h | 24 ساعة | 7d | 30d | القيمة السوقية | حجم التداول 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | $2,749.71 | +0.10% | -0.01% | +13.34% | +12.60% | $335.66B | $17.83B |
| 14 | | $86.79 | -0.03% | +0.44% | +10.00% | +20.21% | $10.32B | $161.9M |
| 15 | | $13.04 | -0.25% | +1.47% | +15.45% | +13.47% | $9.76B | $629.0M |
| 19 | | $8.98 | +0.11% | +1.15% | +2.79% | -5.32% | $8.26B | $146.7K |
| 23 | | $9.19 | +0.28% | +3.26% | +45.53% | +101.92% | $5.70B | $1.50B |
| 34 | | $0.0000060 | -0.57% | +1.49% | +17.59% | +9.66% | $3.54B | $223.9M |
| 43 | | $0.8554 | -2.37% | -8.91% | +21.12% | +106.96% | $2.32B | $21.8M |
| 46 | | $143.86 | -0.04% | +0.61% | +14.44% | +2.37% | $2.22B | $281.8M |
| 47 | | $0.6569 | -0.10% | +3.62% | +20.06% | +28.81% | $2.17B | $57.3M |
| 49 | | $0.4313 | -0.08% | -3.20% | +25.24% | +11.55% | $2.10B | $260.1M |
| 50 | | $0.2049 | -0.40% | -2.09% | +43.27% | +20.26% | $2.07B | $464.5M |
| 51 | | $0.0000049 | -0.55% | -1.29% | +43.07% | +17.83% | $2.05B | $1.09B |
| 52 | | $1.18 | -0.01% | +0.63% | +19.59% | +26.81% | $2.02B | $185.2M |
| 54 | | $4,337.99 | +0.11% | -0.08% | +1.05% | -5.81% | $1.89B | $179.9M |
| 55 | | $0.0578 | +0.43% | +1.52% | +1.47% | -2.20% | $1.84B | $62.5M |
| 56 | | $2.62 | +0.25% | -3.33% | +21.71% | -2.43% | $1.83B | $34.9M |
| 57 | | $0.4582 | -0.03% | +4.98% | +22.02% | +12.80% | $1.67B | $274.2M |
| 59 | | $0.0686 | +1.20% | -5.00% | +11.02% | -0.51% | $1.61B | $17.7M |
| 60 | | $0.0000017 | -0.21% | -0.70% | +1.97% | -2.85% | $1.54B | $5.6M |
| 63 | | $2.11 | -0.01% | -1.12% | +9.49% | +10.52% | $1.47B | $18.8M |
| 64 | | $0.2170 | +0.45% | -4.03% | +43.88% | +110.66% | $1.47B | $351.9M |
| 72 | | $11.11 | +0.07% | -1.14% | +21.53% | +43.63% | $1.18B | $3.6M |
| 74 | | $0.1079 | -0.31% | -3.48% | +10.76% | +0.30% | $1.16B | $84.1M |
| 76 | | $73.2 | +0.68% | +10.32% | +17.21% | +12.95% | $1.06B | $23.6M |
| 77 | | $7.4 | +0.15% | +1.46% | +8.85% | +0.55% | $1.01B | $32.7M |
| 82 | | $1.83 | -0.22% | +1.91% | +36.61% | +22.12% | $948.1M | $101.7M |
| 83 | | $1.77 | +0.09% | -0.87% | +13.24% | +9.88% | $942.8M | $67.0M |
| 85 | | $0.8840 | -0.07% | +0.56% | +10.54% | +7.78% | $884.0M | $4.3M |
| 88 | | $2.53 | +0.20% | -0.96% | +11.22% | +44.79% | $806.1M | $87.8M |
| 97 | | $0.6875 | -0.39% | -4.07% | +14.49% | +10.56% | $663.7M | $49.7M |
| 103 | | $0.0760 | -0.12% | +0.18% | +0.09% | -7.82% | $598.0M | $3.1M |
| 104 | | $0.0095 | +0.81% | +9.46% | +32.18% | +1.37% | $594.3M | $417.4M |
| 105 | | $0.3557 | -0.46% | +1.69% | +3.60% | +5.45% | $555.6M | $75.8M |
| 110 | | $1.41 | +8.59% | +19.92% | +48.18% | +9.49% | $497.5M | $104.8M |
| 112 | | $0.5297 | +1.07% | +5.57% | +12.44% | +11.25% | $493.1M | $21.3M |
| 113 | | $0.7311 | -0.24% | +3.99% | +20.81% | +1.62% | $481.4M | $98.2M |
| 115 | | $1.74 | -2.17% | -5.62% | +49.14% | +83.16% | $479.3M | $12.2M |
| 117 | | $0.2039 | -1.38% | +1.00% | +30.77% | +23.69% | $471.4M | $152.8M |
| 124 | | $2.41 | -0.66% | -5.81% | +4.37% | +25.01% | $418.5M | $91.0M |
| 125 | | $0.4177 | +0.39% | +1.03% | +199.59% | +237.55% | $417.5M | $40.5M |
| 127 | | $0.1279 | -1.39% | -0.68% | -9.87% | +51.09% | $401.8M | $11.7M |
| 129 | | $3.8e-7 | -0.21% | +11.00% | +18.62% | +30.05% | $377.9M | $42.9M |
| 132 | | $1.18 | +11.80% | -2.68% | +325.82% | +394.63% | $349.0M | $22.7M |
| 133 | | $0.4183 | +0.50% | -3.52% | +17.84% | +5.95% | $348.9M | $60.4M |
| 146 | | $0.0000036 | -0.62% | +7.92% | +34.36% | +7.01% | $314.3M | $138.9M |
| 148 | | $0.0422 | +2.69% | -3.41% | +52.28% | +51.75% | $310.3M | $50.9M |
| 150 | | $0.000055 | +0.16% | +0.33% | +11.51% | -1.98% | $303.1M | $12.5M |
| 151 | | $20.11 | -0.08% | -0.30% | -0.57% | +8.53% | $300.0M | $208.7K |
| 154 | | $0.000030 | +0.57% | +2.98% | +24.29% | +8.24% | $287.8M | $58.7M |
| 157 | | $1.1 | -0.04% | -0.05% | +0.14% | +0.50% | $283.8M | $4.6M |
| 158 | | $6.71 | -0.15% | -0.36% | +21.05% | +15.83% | $283.2M | $32.0M |
| 159 | | $0.0247 | +0.51% | +5.50% | +38.81% | +43.80% | $269.8M | $18.7M |
| 166 | | $0.2160 | -0.59% | -6.30% | +6.13% | +9.18% | $252.2M | $8.2M |
| 170 | | $2.4e-7 | -0.51% | -0.35% | +0.13% | -13.58% | $238.6M | $7.5M |
| 174 | | $22.8 | -0.08% | +2.46% | +18.43% | +9.25% | $228.0M | $18.0M |
| 178 | | $0.2399 | +0.04% | -0.88% | +19.48% | +0.53% | $222.0M | $30.4M |
| 179 | | $0.0892 | +1.14% | -8.76% | +88.19% | +58.08% | $219.7M | $69.6M |
| 183 | | $0.0044 | -0.71% | +1.41% | +15.88% | +0.37% | $217.0M | $19.2M |
| 184 | | $0.6064 | +0.62% | +0.98% | +2.23% | +56.30% | $212.2M | $3.6M |
| 188 | | $1.02 | +0.01% | +0.02% | +0.09% | +0.33% | $205.4M | $0 |
| 193 | | $1.1 | +1.01% | +3.81% | +18.04% | +8.28% | $193.0M | $35.8M |
| 202 | | $0.1929 | +0.76% | +9.51% | +9.93% | +8.42% | $189.3M | $554.4K |
| 195 | | $2.02 | +0.37% | -1.63% | +3.74% | -5.19% | $188.5M | $5.8M |
| 197 | | $0.0232 | -0.51% | -3.72% | +13.43% | +121.70% | $186.5M | $5.2M |
| 198 | | $3.09 | +2.77% | -11.33% | +61.40% | +49.27% | $185.5M | $920.0K |
| 204 | | $1.94 | +0.15% | +0.46% | +10.39% | +18.30% | $178.4M | $6.7M |
| 208 | | $1.38 | -0.14% | +0.81% | +1.39% | +2.67% | $173.3M | $2.6M |
| 211 | | $0.0867 | -0.01% | +2.28% | +20.20% | +13.88% | $169.7M | $28.6M |
| 213 | | $1.03 | -0.47% | -2.82% | -4.38% | +22.93% | $167.5M | $389.2K |
| 215 | | $0.0440 | +0.10% | -0.37% | +6.94% | +16.32% | $167.0M | $2.2M |
| 223 | | $0.3512 | +0.75% | +0.09% | +10.87% | -7.67% | $157.1M | $4.5M |
| 224 | | $0.3247 | +0.21% | +0.44% | +3.49% | +18.64% | $156.5M | $519.9K |
| 225 | | $0.3872 | -0.45% | -0.62% | +7.62% | +21.15% | $156.1M | $19.9M |
| 226 | | $0.3076 | +0.57% | +0.99% | +12.53% | +13.13% | $153.8M | $953.1K |
| 227 | | $104.9 | +0.14% | +6.41% | +1.30% | +1.23% | $153.5M | $630.5K |
| 228 | | $0.1525 | +0.80% | +4.99% | +19.64% | +2.09% | $152.5M | $28.5M |
| 232 | | $0.1028 | +0.31% | +1.11% | +14.27% | +10.59% | $144.5M | $29.2M |
| 233 | | $0.0197 | +0.55% | +4.90% | +28.54% | +45.21% | $142.3M | $11.3M |
| 235 | | $0.2415 | +0.85% | +2.32% | +16.92% | +2.83% | $140.3M | $9.6M |
| 238 | | $0.0900 | -0.98% | +7.57% | +21.46% | +23.43% | $134.6M | $10.8M |
| 239 | | $0.1525 | +0.32% | +1.92% | +24.00% | +16.97% | $134.1M | $8.3M |
| 248 | | $0.0807 | +0.05% | +0.87% | +0.34% | +0.92% | $126.5M | $107.6K |
| 251 | | $0.1255 | +0.52% | +2.87% | +7.48% | +15.11% | $125.5M | $2.0M |
| 252 | | $0.0426 | +0.98% | +3.05% | +23.49% | -7.52% | $125.3M | $39.4M |
| 256 | | $0.0119 | -0.20% | +2.75% | +29.35% | +29.11% | $123.7M | $12.4M |
| 257 | | $5.44 | -0.63% | +0.55% | +15.75% | +7.61% | $123.5M | $2.4M |
| 261 | | $1.42 | +0.28% | +1.70% | +24.49% | +5.02% | $118.5M | $1.9M |
| 265 | | $0.0258 | +1.08% | +2.90% | +5.10% | +16.38% | $115.8M | $1.6M |
| 271 | | $0.0057 | +0.97% | +5.33% | +32.14% | +17.58% | $113.9M | $14.1M |
| 276 | | $0.0017 | -0.74% | +4.42% | +22.08% | +17.48% | $106.5M | $7.9M |
| 285 | | $0.3016 | +0.18% | +2.64% | +3.43% | -4.18% | $103.1M | $4.7M |
| 286 | | $0.1215 | +0.39% | +3.07% | +10.25% | +20.90% | $103.0M | $5.7M |
| 289 | | $0.0153 | +1.13% | +4.52% | +16.21% | +9.93% | $101.4M | $15.4M |
| 296 | | $0.1537 | -0.17% | +3.61% | +35.34% | +51.29% | $98.4M | $6.6M |
| 299 | | $0.0019 | +0.62% | -0.17% | +17.70% | +23.33% | $97.4M | $5.5M |
| 305 | | $0.1310 | +0.73% | +5.94% | +31.92% | +15.80% | $93.4M | $14.3M |
| 307 | | $0.0460 | -0.51% | +0.34% | +21.78% | +44.67% | $92.1M | $15.2M |
| 310 | | $0.0910 | +0.89% | +4.43% | +9.67% | +14.44% | $91.0M | $8.5M |
| 309 | | $0.1584 | +0.58% | +1.38% | +19.41% | +33.59% | $91.0M | $3.2M |
| 321 | | $4.83 | +4.54% | -2.33% | -18.73% | +60.03% | $88.1M | $11.1M |
| 327 | | $2,368.28 | +2.14% | +4.61% | +12.36% | +1.80% | $85.4M | $5.2M |
| 328 | | $1.71 | +0.41% | -0.94% | +27.40% | +20.59% | $85.1M | $13.4M |
| 332 | | $0.1090 | +0.65% | +1.60% | +16.25% | +15.26% | $84.5M | $2.0M |
| 339 | | $0.1574 | +1.52% | +3.07% | +18.43% | +41.53% | $81.9M | $4.4M |
| 345 | | $0.00045 | -0.41% | +7.25% | +20.24% | +16.70% | $79.3M | $16.2M |
| 347 | | $0.0120 | +0.37% | +3.05% | +26.59% | +24.53% | $78.5M | $9.5M |
| 353 | | $0.5700 | +1.01% | +1.55% | +13.90% | +40.90% | $77.3M | $1.9M |
| 357 | | $0.3267 | -1.51% | -11.03% | -21.27% | +257.98% | $76.2M | $20.2M |
| 359 | | $1.0000 | +0.02% | +0.01% | +0.11% | -0.00% | $75.8M | $1.6M |
| 368 | | $0.0011 | +0.61% | +4.30% | +21.43% | +5.68% | $74.8M | $10.3M |
| 369 | | $0.0026 | -0.27% | +1.49% | +2.17% | -9.13% | $74.5M | $1.9M |
| 371 | | $0.0038 | -0.82% | +4.82% | +34.27% | +34.99% | $74.2M | $6.5M |
| 373 | | $0.2564 | +0.96% | +0.72% | +21.54% | +21.99% | $73.5M | $9.0M |
| 379 | | $0.0217 | +0.35% | +2.43% | +18.00% | +5.35% | $72.3M | $8.6M |
| 386 | | $0.00079 | -0.19% | -4.27% | +14.36% | -6.46% | $69.7M | $90.8K |
| 391 | | $0.0931 | -19.04% | +131.59% | +505.96% | +445.53% | $68.7M | $44.4M |
| 392 | | $1.94 | +0.29% | +0.72% | +8.03% | +1.75% | $68.4M | $8.6M |
| 395 | | $9.61 | +0.91% | +2.28% | +8.86% | +5.40% | $67.6M | $6.0M |
| 397 | | $0.0036 | -0.11% | +2.57% | -0.54% | -1.30% | $67.2M | $900.9K |
| 400 | | $0.1311 | +0.55% | -0.63% | +1.73% | +2.70% | $66.5M | $590.9K |
| 401 | | $0.0534 | +1.51% | +3.22% | +19.97% | +24.10% | $66.4M | $7.8M |
| 402 | | $0.2637 | +0.83% | -6.34% | +22.56% | -4.83% | $66.0M | $7.5M |
| 405 | | $0.0949 | +0.58% | +1.33% | +12.47% | +4.59% | $65.5M | $1.7M |
| 406 | | $0.0311 | +3.95% | +13.50% | +32.68% | +55.38% | $65.4M | $3.3M |
| 409 | | $0.2916 | +0.00% | -0.01% | +0.10% | +105.14% | $65.0M | $365.6K |
| 414 | | $0.2954 | +0.54% | -0.35% | -5.57% | -35.32% | $63.8M | $11.0M |
| 415 | | $0.0297 | +0.91% | +3.02% | +16.87% | -5.10% | $63.6M | $11.3M |
| 420 | | $0.0615 | -0.28% | +9.17% | +8.65% | -1.63% | $61.5M | $451.5K |
| 428 | | $0.0053 | +0.77% | +3.65% | +13.66% | +39.21% | $59.2M | $7.9M |
| 438 | | $0.0200 | +0.38% | +0.70% | +17.87% | +20.20% | $58.0M | $8.3M |
| 441 | | $0.00021 | -0.28% | +1.46% | +8.18% | -3.61% | $57.4M | $756.5K |
| 447 | | $0.0569 | +0.49% | +2.05% | +13.12% | +16.35% | $56.9M | $3.7M |
| 449 | | $20.09 | -1.36% | +4.03% | +19.44% | +3.35% | $56.6M | $21.8M |
| 452 | | $3.33 | +0.43% | +1.24% | +10.85% | +5.08% | $56.2M | $1.0M |
| 453 | | $0.2078 | +3.21% | +1.92% | +11.05% | -27.31% | $56.2M | $2.0M |
| 457 | | $0.0077 | +0.44% | +2.55% | +16.54% | +15.53% | $54.7M | $4.0M |
| 461 | | $0.1101 | -0.03% | +1.22% | +12.80% | +6.21% | $53.8M | $164.7K |
| 138 | | $0.9983 | غير متاح | غير متاح | -0.07% | -0.06% | $53.3M | $10.3K |
| 469 | | $0.1363 | +0.38% | -2.08% | +27.98% | -5.66% | $51.9M | $9.9M |
| 475 | | $0.0567 | +0.78% | -6.83% | +29.80% | +54.78% | $51.2M | $93.4K |
| 477 | | $0.0051 | +0.49% | +3.14% | +11.00% | +24.47% | $51.0M | $7.3M |
| 482 | | $0.1392 | +0.64% | +1.66% | +12.88% | +14.87% | $50.6M | $2.6M |
| 487 | | $0.0036 | +1.37% | -0.86% | +9.44% | +6.01% | $50.0M | $2.6M |
| 491 | | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | +0.02% | +0.00% | $49.7M | $17.1M |
| 497 | | $0.4885 | +0.50% | +0.97% | +13.22% | +13.01% | $48.9M | $5.1M |
| 499 | | $3.29 | +0.77% | -0.61% | +17.38% | +20.82% | $48.4M | $5.8M |
| 501 | | $0.0095 | +1.47% | +4.47% | +21.33% | -10.70% | $48.3M | $19.9M |
| 504 | | $1.2e-7 | +0.05% | +2.42% | +24.94% | +3.03% | $48.1M | $9.3M |
| 506 | | $0.0000011 | -0.49% | +5.45% | +15.09% | +9.32% | $47.8M | $349.7K |
| 508 | | $0.0240 | +0.76% | +5.36% | +14.10% | +4.98% | $47.5M | $3.8M |
| 514 | | $0.0160 | +0.89% | -2.34% | +23.91% | +15.81% | $47.0M | $1.7M |
| 513 | | $0.0158 | +1.01% | -8.52% | -6.55% | +30.50% | $47.0M | $73.5M |
| 516 | | $0.0587 | -0.18% | +2.61% | +11.90% | +5.65% | $46.7M | $542.9K |
| 517 | | $0.1196 | +0.68% | +0.25% | -1.32% | +11.59% | $46.6M | $2.0M |
| 519 | | $1.1e-7 | +0.00% | -1.48% | -5.76% | -16.52% | $46.4M | $307.4K |
| 524 | | $0.0078 | -0.51% | +0.78% | +6.21% | -28.45% | $46.0M | $32.5K |
| 527 | | $1.99 | +0.09% | +4.27% | +18.05% | +14.67% | $45.3M | $1.5M |
| 529 | | $1.1e-7 | +0.04% | غير متاح | +13.38% | +5.73% | $44.6M | $5 |
| 159 | | $80,280 | غير متاح | غير متاح | +25.30% | +24.66% | $44.5M | $34 |
| 532 | | $0.00049 | +0.68% | +2.54% | +11.64% | +15.62% | $44.1M | $4.6M |
| 534 | | $0.0095 | +2.25% | +4.45% | +10.63% | +12.98% | $44.0M | $4.2M |
| 533 | | $0.0104 | +0.43% | +2.09% | +12.69% | +21.57% | $44.0M | $3.7M |
| 537 | | $0.0060 | -0.58% | -7.20% | +53.63% | +55.42% | $43.7M | $38.2M |
| 538 | | $0.3679 | -0.30% | +0.07% | +3.41% | +55.17% | $43.6M | $36.4K |
| 539 | | $0.6313 | +0.49% | +0.07% | +5.79% | -1.91% | $43.5M | $215.5K |
| 541 | | $0.0526 | +1.16% | +4.03% | +7.61% | +26.41% | $43.4M | $2.6M |
| 543 | | $0.2463 | +0.20% | -0.39% | +1.32% | -4.66% | $43.4M | $357.5K |
| 552 | | $0.2175 | -2.32% | -9.97% | +16.21% | +23.31% | $42.4M | $33.9M |
| 558 | | $0.0829 | -1.66% | +29.90% | +101.51% | +79.44% | $41.8M | $55.0M |
| 559 | | $0.0299 | -0.03% | -3.22% | +14.43% | +197.07% | $41.6M | $3.8M |
| 563 | | $0.000098 | +1.03% | +0.77% | +21.69% | +6.33% | $41.2M | $12.6M |
| 566 | | $0.1705 | -0.23% | -1.46% | +9.61% | +26.52% | $41.1M | $74.6K |
| 571 | | $2.24 | +1.51% | +5.14% | +13.01% | +15.46% | $40.2M | $1.4M |
| 572 | | $0.2198 | +1.11% | +3.40% | +19.64% | +15.15% | $40.1M | $2.0M |
| 574 | | $0.00062 | +0.11% | +3.30% | +19.53% | +7.53% | $40.1M | $10.6M |
| 573 | | $0.1443 | -0.60% | -0.55% | -6.54% | -26.11% | $40.1M | $2.4M |
| 575 | | $0.0011 | -1.33% | -3.04% | +13.80% | +5.18% | $40.0M | $3.2M |
| 576 | | $0.0391 | +0.10% | +1.61% | +6.38% | +0.65% | $40.0M | $652.9K |
| 580 | | $0.0082 | +0.01% | -0.39% | +10.29% | +32.55% | $39.6M | $2.5M |
| 586 | | $0.2537 | -0.48% | +1.12% | +19.57% | -9.95% | $39.3M | $1.8M |
| 587 | | $0.0467 | -0.87% | -5.68% | +67.84% | +83.56% | $39.3M | $77.5M |
| 589 | | $0.2666 | +0.98% | +3.40% | +14.61% | +13.38% | $38.9M | $4.8M |
| 595 | | $14.48 | +0.04% | +0.26% | +14.00% | +12.28% | $38.4M | $1.4K |
| 603 | | $0.4119 | +0.52% | +3.51% | +14.83% | +8.52% | $38.0M | $2.2M |
| 606 | | $3.41 | -0.01% | +0.13% | +3.23% | +2.96% | $37.8M | $24.1K |
| 607 | | $0.0877 | +0.28% | +3.04% | +20.89% | +26.01% | $37.7M | $3.7M |
| 613 | | $0.0074 | -0.12% | +4.08% | +12.69% | +23.13% | $36.8M | $2.6M |
| 614 | | $0.4400 | -0.13% | -0.52% | +9.81% | +8.62% | $36.8M | $1.2K |
| 615 | | $0.1597 | +0.35% | +3.03% | +6.14% | +13.25% | $36.7M | $2.1M |
| 620 | | $0.0638 | +0.50% | +1.05% | +3.16% | +42.86% | $36.3M | $1.5M |
| 621 | | $0.9959 | +0.00% | +0.05% | +0.04% | -0.55% | $36.2M | $1.4M |
| 624 | | $0.0038 | -0.85% | +3.72% | +25.12% | +31.99% | $35.6M | $7.2M |
| 625 | | $0.0125 | -0.02% | +2.87% | +16.89% | +59.44% | $35.6M | $3.3M |
| 627 | | $0.0039 | -0.18% | +1.21% | +11.25% | +23.44% | $35.2M | $7.2M |
| 628 | | $0.0730 | +1.54% | +4.38% | +24.46% | +18.58% | $35.2M | $3.5M |
| 642 | | $0.3434 | +0.36% | +2.20% | +12.51% | +4.43% | $34.2M | $1.6M |
| 646 | | $0.1032 | -0.10% | -0.25% | -0.31% | -0.96% | $34.0M | $7.1M |
| 650 | | $0.0138 | +0.88% | +1.90% | +8.99% | -36.26% | $33.6M | $4.6M |
| 651 | | $0.0972 | +0.24% | -0.88% | +2.28% | -4.56% | $33.5M | $188.5K |
| 653 | | $0.1557 | -0.03% | -0.75% | +4.13% | +1.40% | $33.5M | $29.2K |
| 656 | | $3.3e-8 | -1.01% | -1.01% | +13.01% | -4.32% | $33.5M | $4.2M |
| 668 | | $1.36 | +0.40% | -4.31% | +3.75% | +1.29% | $32.7M | $3.8M |
| 676 | | $0.0161 | +0.42% | +1.35% | +17.83% | +12.72% | $32.2M | $1.5M |
| 677 | | $5.31 | +0.11% | +0.39% | +13.88% | +14.98% | $32.1M | $13.2M |
| 678 | | $3.86 | +1.30% | +5.73% | +13.76% | +13.71% | $32.0M | $3.4M |
| 684 | | $0.0011 | -0.42% | +1.60% | +5.46% | +33.67% | $31.3M | $113.9K |
| 685 | | $0.0125 | +0.74% | +1.47% | +6.22% | -1.30% | $31.3M | $1.3M |
| 686 | | $0.1492 | +0.22% | +0.71% | +7.97% | +27.78% | $31.2M | $1.5M |
| 694 | | $0.1188 | +0.67% | +0.50% | +6.42% | +33.33% | $30.7M | $1.6M |
| 695 | | $0.3526 | +0.91% | +2.54% | +26.35% | +7.77% | $30.7M | $2.2M |
| 699 | | $0.1414 | +0.02% | -1.19% | +5.55% | -15.58% | $30.5M | $5.0M |
| 700 | | $0.0432 | +0.02% | -4.34% | +0.88% | +4.42% | $30.4M | $394.0K |
| 710 | | $0.3379 | +0.41% | +0.45% | -3.30% | -25.03% | $30.0M | $254.4K |
| 713 | | $6.22 | +1.32% | -3.53% | +1.50% | -7.65% | $29.8M | $1.3M |
| 714 | | $0.00099 | +0.27% | +7.11% | +2.02% | +0.70% | $29.7M | $152.8K |
| 719 | | $0.00042 | +0.35% | +8.28% | +26.50% | +51.29% | $29.3M | $6.3M |
| 723 | | $0.0435 | -0.53% | +8.63% | +22.83% | +32.26% | $28.9M | $28.6M |
| 728 | | $0.0148 | +0.03% | +8.94% | +27.03% | +21.12% | $28.5M | $3.9M |
| 726 | | $0.0285 | -2.16% | +4.99% | +2.52% | +43.53% | $28.5M | $11.1M |
| 727 | | $0.0679 | +5.22% | +10.73% | +22.53% | +44.89% | $28.5M | $6.1M |
| 730 | | $0.0881 | -0.48% | +6.28% | +12.88% | +10.84% | $28.4M | $7.3M |
| 739 | | $0.2836 | +0.45% | +0.60% | +12.85% | +22.48% | $28.4M | $1.6M |
| 733 | | $0.1034 | +0.03% | +0.61% | -0.57% | -5.39% | $28.3M | $1.5M |
| 736 | | $3.8 | +0.72% | +4.62% | +13.37% | +14.06% | $28.3M | $6.3M |
| 737 | | $0.0028 | -0.12% | +5.31% | +15.87% | +10.54% | $28.2M | $768.3K |
| 742 | | $3.54 | +0.10% | +0.39% | +20.96% | +27.17% | $28.1M | $3.0M |
| 745 | | $0.0294 | +0.42% | +0.64% | +19.95% | +10.49% | $27.9M | $4.2M |
| 749 | | $0.0276 | -0.18% | +1.68% | +16.33% | +39.10% | $27.6M | $4.8M |
| 757 | | $2.71 | -0.00% | +0.13% | +0.54% | +0.35% | $27.1M | $39.8K |
| 761 | | $0.0086 | +0.44% | +3.91% | +17.44% | +14.54% | $26.6M | $9.9M |
| 778 | | $0.2103 | -0.00% | +2.81% | +10.49% | +0.63% | $26.0M | $2.8K |
| 782 | | $0.0294 | +0.25% | -5.72% | +15.12% | +36.35% | $25.9M | $47.5K |
| 784 | | $0.0279 | +4.30% | +7.37% | +24.33% | +18.49% | $25.7M | $5.8M |
| 789 | | $0.0756 | +0.11% | +2.11% | +13.20% | +10.15% | $25.6M | $4.2M |
| 792 | | $0.00025 | -0.11% | -1.51% | +3.50% | +7.04% | $25.3M | $36.1K |
| 795 | | $0.0015 | -0.12% | +0.29% | +0.30% | -0.60% | $25.3M | $544.8K |
| 798 | | $0.1058 | +0.34% | +0.73% | +17.61% | +5.50% | $25.0M | $5.5M |
| 801 | | $1.27 | +0.68% | -0.04% | +2.63% | -45.85% | $24.8M | $3.5M |
| 806 | | $0.00090 | -0.19% | +0.19% | +5.87% | +28.53% | $24.6M | $1.1M |
| 807 | | $0.00068 | +0.60% | +1.60% | +11.95% | +5.04% | $24.5M | $1.8M |
| 808 | | $0.1678 | +1.04% | +13.74% | +24.98% | +17.48% | $24.5M | $4.1M |
| 814 | | $0.0960 | +0.63% | +0.10% | +8.06% | -18.60% | $24.3M | $1.0M |
| 813 | | $0.0084 | +1.48% | +2.06% | +17.45% | +29.99% | $24.3M | $9.5M |
| 823 | | $0.0127 | +1.15% | +1.40% | +19.05% | +6.09% | $24.0M | $2.5M |
| 822 | | $0.0258 | +2.34% | +3.86% | +19.42% | +6.46% | $24.0M | $4.4M |
| 246 | | $2,694.76 | غير متاح | غير متاح | -5.67% | -25.48% | $24.0M | $786 |
| 828 | | $0.2388 | +1.12% | -0.12% | +14.88% | +8.46% | $23.6M | $1.1M |
| 829 | | $0.2390 | -4.29% | +9.89% | +25.19% | +19.92% | $23.6M | $467.0K |
| 831 | | $0.0235 | +0.51% | +5.59% | +19.86% | +9.82% | $23.5M | $5.9M |
| 834 | | $0.0385 | +0.28% | +6.38% | +7.08% | +24.64% | $23.1M | $1.0M |
| 838 | | $0.0936 | +2.02% | +6.30% | +17.05% | -1.30% | $22.9M | $1.3M |
| 837 | | $0.0297 | +0.47% | +2.09% | +36.94% | -0.66% | $22.9M | $988.5K |
| 847 | | $0.0894 | +0.36% | +5.21% | +20.93% | +20.36% | $22.4M | $8.4M |
| 849 | | $0.0223 | +2.17% | +5.55% | +16.02% | +3.09% | $22.3M | $2.5M |
| 855 | | $0.0097 | +1.03% | +2.68% | +13.81% | -29.34% | $21.7M | $2.5M |
| 856 | | $0.0347 | +1.59% | +0.54% | +27.54% | -13.72% | $21.7M | $137.2K |
| 860 | | $0.3513 | +0.07% | +7.14% | +20.23% | -4.87% | $21.5M | $8.9M |
| 863 | | $0.0028 | -1.26% | -0.21% | +6.29% | -16.83% | $21.4M | $21.3K |
| 866 | | $0.0812 | +0.66% | +1.34% | +22.85% | +14.53% | $21.3M | $2.4M |
| 873 | | $0.0088 | -0.48% | +1.05% | +8.76% | +20.97% | $21.0M | $477.1K |
| 875 | | $0.2098 | +0.67% | +0.68% | +9.80% | +19.02% | $21.0M | $314.2K |
| 885 | | $0.0041 | +0.87% | +0.17% | +6.85% | +24.02% | $20.6M | $1.6M |
| 887 | | $0.0140 | -0.29% | +3.30% | +11.90% | +8.07% | $20.4M | $14.6M |
| 890 | | $0.0600 | +0.12% | +0.23% | +14.68% | -2.11% | $20.4M | $752.7K |
| 895 | | $0.0119 | -2.21% | -7.63% | +1.63% | -11.66% | $20.2M | $47.0K |
| 899 | | $0.0017 | +0.04% | +11.36% | +10.11% | -14.18% | $20.1M | $2.5M |
| 901 | | $0.0010 | -0.20% | -0.53% | +10.44% | +33.37% | $20.1M | $281.6K |
| 904 | | $0.0027 | -0.25% | -1.89% | +13.11% | +25.24% | $20.0M | $874.6K |
| 911 | | $0.0180 | -27.20% | -51.83% | +65.16% | +5.52% | $19.8M | $3.9M |
| 927 | | $0.0035 | +0.13% | +4.63% | +18.30% | +19.25% | $19.2M | $5.2M |
| 931 | | $0.0922 | +0.89% | +3.12% | +17.46% | +17.30% | $19.0M | $4.5M |
| 934 | | $0.5629 | +4.04% | -2.66% | +59.47% | +62.98% | $18.9M | $17.1M |
| 938 | | $0.9954 | -0.00% | غير متاح | -0.10% | -0.25% | $18.8M | $13 |
| 948 | | $0.1308 | +6.38% | +8.32% | -12.80% | -22.35% | $18.4M | $18.1M |
| 951 | | $0.0038 | +0.30% | -14.28% | +1.38% | +0.06% | $18.4M | $13.3M |
| 960 | | $0.0037 | +0.88% | -0.49% | +14.18% | +12.97% | $18.0M | $2.6M |
| 972 | | $0.0060 | -0.06% | +0.40% | -1.66% | -0.65% | $17.8M | $36.3K |
| 997 | | $0.0051 | +0.06% | +4.63% | +14.40% | +25.83% | $16.8M | $1.2M |
