Giá tiền mã hóa hôm nay
Giá trực tiếp trên toàn thị trường. Xem nhanh, lọc và bấm vào bất kỳ tài sản nào, rồi nắm giữ, hoán đổi và sử dụng ngay trong ví đa chuỗi Zypto.
| Tài sản | Biểu đồ 7 ngày | Mua / nắm giữ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $61,879.27 | +3.9% | -14.12% | 1.24T | GiữMua | ||
| 2232 | $0.002718 | +0.89% | -5.73% | 2.6M | GiữMua | ||
| 2 | $1,709.32 | +6.84% | -12.79% | 205.85B | GiữMua | ||
| 3 | $1.00 | +0% | +0.07% | 184.47B | GiữMua | ||
| 4 | $565.17 | +2.89% | -6.46% | 76.18B | GiữMua | ||
| 5 | $1.11 | +5.38% | -12.3% | 68.85B | GiữMua | ||
| 6 | $1.00 | -0.01% | +0.04% | 73.29B | GiữMua | ||
| 7 | $81.57 | +6.18% | -17.78% | 47.39B | GiữMua | ||
| 8 | $0.32 | +0.2% | -6% | 27.47B | GiữMua | ||
| 9 | $73.32 | -0.63% | +5.12% | 16.70B | GiữMua | ||
| 10 | $0.08 | +3.82% | -12.36% | 11.21B | GiữMua | ||
| 11 | $5.48 | +0% | -1.59% | 8.36B | GiữMua | ||
| 12 | $571.80 | +4.58% | -13.27% | 7.51B | GiữMua | ||
| 14 | $315.35 | +0% | +5.07% | 5.92B | GiữMua | ||
| 16 | $0.16 | +4.22% | -23.4% | 6.26B | GiữMua | ||
| 17 | $0.20 | +1.22% | -3.99% | 6.85B | GiữMua | ||
| 17 | $0.14 | +0% | -2.62% | 5.47B | GiữMua | ||
| 18 | $3.78 | -3.78% | +0.03% | 5.36B | GiữMua | ||
| 19 | $7.88 | +7.45% | -12.39% | 4.94B | GiữMua | ||
| 19 | $1.00 | -0.02% | +0.07% | 4.60B | GiữMua | ||
| 19 | $2.03 | +5.52% | -6.7% | 4.72B | GiữMua | ||
| 22 | $284.16 | +0.21% | -19.19% | 4.37B | GiữMua | ||
| 24 | $1,975.21 | +0.05% | -8.73% | 3.26B | GiữMua | ||
| 26 | $1.00 | +0.01% | +0.04% | 3.01B | GiữMua | ||
| 28 | $43.67 | +4.05% | -12.71% | 3.30B | GiữMua | ||
| 28 | $1.00 | -0.03% | -0.02% | 2.75B | GiữMua | ||
| 29 | $1,975.21 | +0.05% | -9.82% | 2.62B | GiữMua | ||
| 30 | $6.85 | +2.75% | -15.03% | 2.89B | GiữMua | ||
| 31 | $0.75 | +5.55% | -18.21% | 3.04B | GiữMua | ||
| 32 | $1.95 | +6.5% | -7.84% | 2.31B | GiữMua | ||
| 33 | $0.0000044 | +1.5% | -9.16% | 2.57B | GiữMua | ||
| 33 | $0.004053 | +1.08% | -21.33% | 2.41B | GiữMua | ||
| 34 | $0.004053 | +1.08% | +11.65% | 2.21B | GiữMua | ||
| 35 | $2.91 | -1.63% | -14.76% | 1.98B | GiữMua | ||
| 36 | $0.06 | +0.38% | +0.35% | 1.88B | GiữMua | ||
| 37 | $4,535.51 | +0.65% | -0.49% | 1.87B | GiữMua | ||
| 38 | $17.92 | -3.38% | +22.75% | 1.86B | GiữMua | ||
| 39 | $0.68 | -1.01% | -3.35% | 1.74B | GiữMua | ||
| 40 | $1,975.21 | +0.05% | -15.57% | 1.69B | GiữMua | ||
| 41 | $0.37 | +4.12% | -0.84% | 1.65B | GiữMua | ||
| 42 | $1.00 | +0.03% | +0% | 1.58B | GiữMua | ||
| 43 | $0.63 | -2.88% | -12.46% | 1.47B | GiữMua | ||
| 44 | $0.86 | +2.89% | -15.67% | 0 | GiữMua | ||
| 45 | $1.00 | +0% | -0.07% | 1.39B | GiữMua | ||
| 46 | $0.41 | +11.46% | +82.75% | 1.35B | GiữMua | ||
| 47 | $77.85 | -3.61% | -13.57% | 1.35B | GiữMua | ||
| 48 | $1.00 | +0.59% | -2.43% | 1.30B | GiữMua | ||
| 50 | $0.0000867 | +7.87% | -1.71% | 1.24B | GiữMua | ||
| 51 | $2.01 | -1.31% | -5.52% | 1.20B | GiữMua | ||
| 52 | $8.18 | +0% | -12.48% | 1.13B | GiữMua | ||
| 53 | $2.01 | +0.27% | -12.75% | 1.08B | GiữMua | ||
| 54 | $0.12 | +1.38% | -12.77% | 1.27B | GiữMua | ||
| 54 | $0.0000033 | -1.25% | -15.05% | 1.03B | GiữMua | ||
| 56 | $1,975.21 | +0.05% | -14.19% | 984.9M | GiữMua | ||
| 58 | $0.03 | +0% | -6.03% | 855.3M | GiữMua | ||
| 60 | $0.21 | +6.6% | +0.48% | 829.6M | GiữMua | ||
| 62 | $75.95 | +8.15% | -3.91% | 815.0M | GiữMua | ||
| 63 | $1.62 | +5.99% | -7.58% | 839.3M | GiữMua | ||
| 65 | $0.004053 | +1.08% | -10.07% | 784.0M | GiữMua | ||
| 66 | $0.10 | -0.69% | -17.77% | 750.1M | GiữMua | ||
| 67 | $0.09 | -2.99% | +4.68% | 732.4M | GiữMua | ||
| 68 | $7.04 | +0% | -4.24% | 710.2M | GiữMua | ||
| 69 | $1.57 | +2.42% | -13.16% | 613.5M | GiữMua | ||
| 70 | $18.24 | +0.06% | -2.22% | 642.1M | GiữMua | ||
| 71 | $0.001828 | +4.01% | -4.7% | 631.0M | GiữMua | ||
| 72 | $0.94 | +2.72% | -10.83% | 625.2M | GiữMua | ||
| 73 | $0.07 | +3.76% | -0.96% | 787.5M | GiữMua | ||
| 73 | $1,975.21 | +0.05% | -6.37% | 602.1M | GiữMua | ||
| 74 | $0.0067112 | +0% | -10.14% | 581.9M | GiữMua | ||
| 78 | $0.82 | -1.48% | -6.87% | 502.4M | GiữMua | ||
| 80 | $0.39 | -3.76% | -15.04% | 496.8M | GiữMua | ||
| 81 | $1.00 | +0% | +0.02% | 493.5M | GiữMua | ||
| 82 | $0.62 | +5.29% | -21.58% | 518.1M | GiữMua | ||
| 82 | $7.14 | +4.94% | -3.93% | 462.7M | GiữMua | ||
| 83 | $1.41 | -2.16% | -8.7% | 444.1M | GiữMua | ||
| 85 | $1.16 | +0% | -0.31% | 433.6M | GiữMua | ||
| 86 | $0.27 | +0.95% | -6.95% | 415.5M | GiữMua | ||
| 87 | $0.08 | +2.1% | -16.29% | 502.1M | GiữMua | ||
| 87 | $0.007325 | -3.19% | -13.79% | 407.8M | GiữMua | ||
| 88 | $2.05 | +4.59% | -6.54% | 407.2M | GiữMua | ||
| 89 | $0.0046186 | +0% | -12.19% | 397.1M | GiữMua | ||
| 90 | $0.0000055 | +1.12% | -14.8% | 390.2M | GiữMua | ||
| 91 | $0.61 | +11.11% | +16.9% | 384.7M | GiữMua | ||
| 92 | $0.75 | +7.35% | -12.39% | 370.9M | GiữMua | ||
| 93 | $0.33 | +0.94% | -8.09% | 356.2M | GiữMua | ||
| 94 | $1,975.21 | +0.05% | -24.69% | 353.2M | GiữMua | ||
| 95 | $0.38 | +0% | -20.36% | 349.4M | GiữMua | ||
| 96 | $1.00 | +0% | -0.08% | 349.1M | GiữMua | ||
| 97 | $0.0000769 | -6.25% | -20.35% | 337.2M | GiữMua | ||
| 98 | $0.21 | -0.74% | -10.21% | 321.0M | GiữMua | ||
| 99 | $0.02 | -2.36% | -4.31% | 320.9M | GiữMua | ||
| 100 | $34.57 | +5.15% | -16.08% | 440.9M | GiữMua | ||
| 100 | $0.04 | +1.23% | -11.65% | 314.2M | GiữMua | ||
| 101 | $0.38 | +2.91% | -19.6% | 312.5M | GiữMua | ||
| 102 | $1.13 | -0.4% | -7.46% | 307.0M | GiữMua | ||
| 103 | $0.17 | +0% | -17.85% | 306.1M | GiữMua | ||
| 104 | $14.14 | +0% | -6.03% | 283.5M | GiữMua | ||
| 105 | $113.06 | +4.61% | -14.22% | 274.2M | GiữMua | ||
| 106 | $0.0000003 | -2.21% | -14.54% | 262.9M | GiữMua | ||
| 107 | $0.0000003 | +1.51% | +1.07% | 261.0M | GiữMua | ||
| 108 | $1.42 | +6.09% | -12.5% | 259.2M | GiữMua | ||
| 109 | $0.24 | -5.28% | +6.57% | 253.6M | GiữMua | ||
| 110 | $0.16 | +1.02% | -13.05% | 246.3M | GiữMua | ||
| 111 | $1,975.21 | +0.05% | -11.47% | 241.8M | GiữMua | ||
| 112 | $1,975.21 | +0.05% | -11.48% | 235.9M | GiữMua | ||
| 113 | $0.00286 | -2.53% | -16.63% | 235.2M | GiữMua | ||
| 114 | $1,975.21 | +0.05% | -8.41% | 234.8M | GiữMua | ||
| 116 | $68,960.67 | -4.17% | +1.95% | 228.7M | GiữMua | ||
| 117 | $1,975.21 | +0.05% | -16.14% | 226.9M | GiữMua | ||
| 118 | $0.005345 | -2.11% | -13.85% | 224.9M | GiữMua | ||
| 119 | $0.10 | +2.79% | -10.47% | 221.8M | GiữMua | ||
| 120 | $0.32 | +0.03% | -16.27% | 220.8M | GiữMua | ||
| 123 | $0.000028 | -0.91% | -10.41% | 215.2M | GiữMua | ||
| 124 | $0.51 | +0% | +31.6% | 214.1M | GiữMua | ||
| 125 | $0.04 | -1.08% | -5.3% | 205.7M | GiữMua | ||
| 126 | $0.02 | -1.5% | -18.88% | 199.8M | GiữMua | ||
| 127 | $11.28 | +0% | -18.32% | 197.3M | GiữMua | ||
| 129 | $0.70 | -1.57% | -14.19% | 191.7M | GiữMua | ||
| 130 | $1,975.21 | +0.05% | -23.76% | 189.5M | GiữMua | ||
| 131 | $0.15 | -1.14% | -15.28% | 187.8M | GiữMua | ||
| 132 | $0.62 | +0% | -20.62% | 181.7M | GiữMua | ||
| 133 | $1.06 | +39.49% | +16.97% | 180.5M | GiữMua | ||
| 134 | $1,975.21 | +0.05% | -21.16% | 179.0M | GiữMua | ||
| 135 | $0.19 | +2.28% | -10.62% | 178.0M | GiữMua | ||
| 136 | $1.18 | +8.58% | -12.61% | 178.0M | GiữMua | ||
| 137 | $5.68 | -0.4% | -13.47% | 176.5M | GiữMua | ||
| 138 | $0.11 | -4.95% | -9.31% | 176.0M | GiữMua | ||
| 139 | $0.22 | +5.73% | -18.84% | 172.7M | GiữMua | ||
| 140 | $1,975.21 | +0.05% | -10.01% | 167.5M | GiữMua | ||
| 141 | $17.82 | +0.02% | -5.24% | 160.3M | GiữMua | ||
| 142 | $0.37 | +0% | +1.61% | 157.1M | GiữMua | ||
| 143 | $0.15 | +0% | -23.91% | 153.8M | GiữMua | ||
| 144 | $0.0039214 | +0% | -9.95% | 152.1M | GiữMua | ||
| 145 | $1.74 | +2.1% | -0.96% | 151.7M | GiữMua | ||
| 146 | $0.15 | +3.22% | +4.54% | 146.1M | GiữMua | ||
| 147 | $0.07 | -4.77% | -16.1% | 144.0M | GiữMua | ||
| 148 | $1.98 | +0% | -14.31% | 139.6M | GiữMua | ||
| 149 | $0.57 | +0% | +2.05% | 137.3M | GiữMua | ||
| 150 | $0.14 | +0% | -12.88% | 136.6M | GiữMua | ||
| 151 | $0.40 | +0% | -16.62% | 135.8M | GiữMua | ||
| 152 | $2.02 | +0% | +0.76% | 132.9M | GiữMua | ||
| 153 | $0.45 | +1.11% | -32.64% | 131.0M | GiữMua | ||
| 154 | $0.48 | +5.7% | -30.2% | 130.5M | GiữMua | ||
| 155 | $0.26 | +0% | -0.87% | 130.6M | GiữMua | ||
| 156 | $0.08 | -1.93% | -14.18% | 129.1M | GiữMua | ||
| 157 | $0.25 | +0% | -4.36% | 126.6M | GiữMua | ||
| 159 | $0.11 | -8.52% | -15.6% | 122.4M | GiữMua | ||
| 160 | $0.14 | +0% | +1.76% | 121.1M | GiữMua | ||
| 161 | $0.04 | +0.03% | -16.06% | 120.5M | GiữMua | ||
| 162 | $0.21 | +0% | -20.11% | 118.6M | GiữMua | ||
| 163 | $1.18 | +0% | -14.6% | 115.9M | GiữMua | ||
| 165 | $0.10 | +5.22% | -7.28% | 217.3M | GiữMua | ||
| 165 | $0.003039 | -0.49% | -13.57% | 115.2M | GiữMua | ||
| 166 | $0.28 | -2.81% | -7.92% | 113.0M | GiữMua | ||
| 167 | $0.27 | +0% | -5.88% | 111.1M | GiữMua | ||
| 168 | $0.0000035 | +3.42% | -17.08% | 110.8M | GiữMua | ||
| 168 | $1.36 | +0.5% | +0.06% | 243.7M | GiữMua | ||
| 169 | $0.07 | +0% | -10.85% | 108.1M | GiữMua | ||
| 170 | $0.0000052 | +0% | -12.9% | 104.9M | GiữMua | ||
| 171 | $0.10 | +9.73% | -8.72% | 104.3M | GiữMua | ||
| 172 | $0.001242 | +3.16% | -7.48% | 104.2M | GiữMua | ||
| 173 | $0.01 | -4.33% | -15.89% | 104.0M | GiữMua | ||
| 174 | $0.05 | +0% | -0.92% | 103.4M | GiữMua | ||
| 175 | $0.02 | +0% | -38.63% | 103.0M | GiữMua | ||
| 177 | $0.13 | -0.47% | -5.82% | 101.3M | GiữMua | ||
| 178 | $0.07 | +0% | -12.92% | 101.0M | GiữMua | ||
| 179 | $0.02 | +0% | -18.4% | 100.8M | GiữMua | ||
| 180 | $0.19 | +0% | -6.36% | 100.4M | GiữMua | ||
| 181 | $0.01 | +0% | -14.23% | 97.5M | GiữMua | ||
| 182 | $0.0009808 | +0% | -9.7% | 96.9M | GiữMua | ||
| 183 | $0.10 | +0% | +16.16% | 96.7M | GiữMua | ||
| 184 | $0.27 | +0% | -59.35% | 93.1M | GiữMua | ||
| 185 | $0.0000006 | -2.38% | -12.8% | 92.6M | GiữMua | ||
| 186 | $0.0045214 | +0% | -20.43% | 91.0M | GiữMua | ||
| 187 | $0.17 | +0% | -11.4% | 89.5M | GiữMua | ||
| 188 | $0.29 | +0% | -0.21% | 89.2M | GiữMua | ||
| 189 | $0.09 | +0% | +9.69% | 87.0M | GiữMua | ||
| 190 | $0.0086823 | +0% | -5.12% | 86.8M | GiữMua | ||
| 191 | $0.15 | +0% | -11.85% | 84.3M | GiữMua | ||
| 192 | $1.10 | +0% | +0.34% | 183.4M | GiữMua | ||
| 192 | $0.05 | -3.15% | -36.57% | 82.6M | GiữMua | ||
| 193 | $0.22 | +0% | +29.03% | 82.6M | GiữMua | ||
| 194 | $1.23 | +0.05% | +0.03% | 182.9M | GiữMua | ||
| 195 | $2.71 | +0% | -14.84% | 82.0M | GiữMua | ||
| 196 | $0.08 | +0% | -11.08% | 80.7M | GiữMua | ||
| 197 | $0.14 | +0% | -8.02% | 80.6M | GiữMua | ||
| 198 | $0.28 | +0% | +7.71% | 80.0M | GiữMua | ||
| 200 | $1.59 | +0% | -13.24% | 78.8M | GiữMua | ||
| 202 | $20.62 | +38.92% | +183.76% | 2.84B | GiữMua | ||
| 203 | $1.13 | +0.04% | -0.06% | 2.16B | GiữMua | ||
| 204 | $1.09 | +0% | n/a | 162.2M | GiữMua | ||
| 204 | $0.0000018 | -1.6% | -4.1% | 1.52B | GiữMua | ||
| 208 | $1.00 | +0% | +0.08% | 157.7M | GiữMua | ||
| 209 | $0.08 | +0.55% | +2.37% | 713.7M | GiữMua | ||
| 210 | $1.00 | +0.02% | +0.02% | 597.6M | GiữMua | ||
| 214 | $1.00 | +0% | +0% | 153.9M | GiữMua | ||
| 216 | $0.99 | -0.05% | +0.09% | 237.4M | GiữMua | ||
| 218 | $98.32 | -0.72% | -4.61% | 221.0M | GiữMua | ||
| 219 | $46.99 | -2.1% | +93.2% | 219.3M | GiữMua | ||
| 220 | $0.0000011 | +0.11% | -6.54% | 209.0M | GiữMua | ||
| 221 | $1.00 | +0% | +0.03% | 187.2M | GiữMua | ||
| 223 | $2.02 | -0.18% | -1.42% | 173.9M | GiữMua | ||
| 225 | $1.00 | +0% | +0.05% | 173.0M | GiữMua | ||
| 227 | $0.17 | +0% | -6.85% | 162.3M | GiữMua | ||
| 227 | $104.00 | +0% | -9.85% | 143.3M | GiữMua | ||
| 229 | $0.62 | +0% | +100.57% | 154.2M | GiữMua | ||
| 231 | $1.01 | +0% | -1.17% | 141.3M | GiữMua | ||
| 232 | $1.00 | +0% | n/a | 138.9M | GiữMua | ||
| 233 | $1.00 | +0% | +0% | 149.2M | GiữMua | ||
| 234 | $0.03 | +0% | -2.14% | 144.7M | GiữMua | ||
| 237 | $0.06 | +0% | +139.72% | 141.6M | GiữMua | ||
| 237 | $9.23 | +0% | -12.34% | 141.7M | GiữMua | ||
| 242 | $0.63 | +0% | +1.4% | 116.9M | GiữMua | ||
| 243 | $0.31 | +1.94% | -2.45% | 116.5M | GiữMua | ||
| 244 | $1.00 | +0% | +0.03% | 114.4M | GiữMua | ||
| 247 | $0.35 | +0% | -0.39% | 112.1M | GiữMua | ||
| 249 | $0.11 | +0% | -4.75% | 105.7M | GiữMua | ||
| 250 | $0.43 | +0% | -0.87% | 105.3M | GiữMua | ||
| 251 | $0.06 | +0% | -1.45% | 103.3M | GiữMua | ||
| 254 | $16.33 | +0% | +1.03% | 99.4M | GiữMua | ||
| 256 | $0.29 | +0% | -15.32% | 98.1M | GiữMua | ||
| 259 | $0.23 | +0% | +6.51% | 96.2M | GiữMua | ||
| 260 | $0.22 | +0% | +7.79% | 95.4M | GiữMua | ||
| 263 | $0.04 | +0% | -10.8% | 88.9M | GiữMua | ||
| 265 | $0.06 | -5.78% | -18.73% | 85.4M | GiữMua | ||
| 269 | $0.08 | +0% | +7.75% | 84.2M | GiữMua | ||
| 270 | $0.08 | +0% | +0.05% | 83.7M | GiữMua | ||
| 271 | $0.11 | +0% | +25.48% | 83.1M | GiữMua | ||
| 275 | $0.23 | +0% | -18.14% | 78.2M | GiữMua | ||
| 276 | $4.29 | +0% | -12.71% | 78.0M | GiữMua | ||
| 277 | $0.32 | +0% | -11.99% | 76.9M | GiữMua | ||
| 278 | $0.40 | +0% | +70.72% | 76.3M | GiữMua | ||
| 279 | $0.08 | +0% | -8.89% | 76.3M | GiữMua | ||
| 281 | $0.96 | +0% | -19.91% | 75.4M | GiữMua | ||
| 283 | $3.57 | +0% | -5.57% | 74.9M | GiữMua | ||
| 285 | $1.23 | +0% | -14.78% | 74.8M | GiữMua | ||
| 286 | $3.81 | +0% | -23.07% | 74.7M | GiữMua | ||
| 287 | $0.70 | +0% | -12.48% | 74.5M | GiữMua | ||
| 289 | $0.0014494 | +0% | -13.34% | 74.4M | GiữMua | ||
| 292 | $0.001173 | +0% | -12.52% | 73.4M | GiữMua | ||
| 293 | $0.0041435 | +0% | -6.25% | 72.9M | GiữMua | ||
| 295 | $0.30 | +0% | -0.08% | 72.4M | GiữMua | ||
| 296 | $0.02 | +0% | -7.46% | 71.9M | GiữMua | ||
| 298 | $0.07 | +0% | +1.78% | 71.8M | GiữMua | ||
| 299 | $9.52 | +0% | -2.04% | 71.3M | GiữMua | ||
| 300 | $0.08 | +0% | -9.38% | 71.2M | GiữMua | ||
| 301 | $0.02 | +0% | +10.2% | 71.1M | GiữMua | ||
| 302 | $0.03 | +0% | -20.16% | 70.7M | GiữMua | ||
| 304 | $0.07 | +0% | -10.05% | 69.1M | GiữMua | ||
| 305 | $0.05 | +0% | +3.3% | 68.6M | GiữMua | ||
| 306 | $0.27 | +0% | -16.43% | 68.6M | GiữMua | ||
| 307 | $1,975.21 | +0.05% | -19.68% | 68.3M | GiữMua | ||
| 308 | $1.05 | +0% | -15.77% | 68.3M | GiữMua | ||
| 309 | $0.05 | +0% | -11.22% | 68.2M | GiữMua | ||
| 311 | $0.09 | +0% | -20.74% | 67.9M | GiữMua | ||
| 312 | $0.03 | +0% | -3.51% | 67.3M | GiữMua | ||
| 314 | $0.08 | +0% | -0.11% | 66.3M | GiữMua | ||
| 315 | $0.23 | +0% | -18.54% | 65.9M | GiữMua | ||
| 319 | $0.04 | +0.6% | +81.19% | 64.2M | GiữMua | ||
| 320 | $1,790.53 | +0% | -11.8% | 64.1M | GiữMua | ||
| 322 | $0.0038797 | +0% | -11.26% | 63.4M | GiữMua | ||
| 325 | $1.00 | +0% | +0.04% | 62.6M | GiữMua | ||
| 326 | $0.01 | +0% | -2.13% | 62.5M | GiữMua | ||
| 327 | $0.01 | +0% | -8.23% | 61.5M | GiữMua | ||
| 329 | $0.17 | +0% | -1.16% | 61.2M | GiữMua | ||
| 330 | $0.03 | +0% | -12.14% | 61.1M | GiữMua | ||
| 331 | $0.002432 | +0% | -8.56% | 60.9M | GiữMua | ||
| 333 | $0.31 | +0% | +20.14% | 61.7M | GiữMua | ||
| 334 | $5.80 | +0% | -10.08% | 60.5M | GiữMua | ||
| 335 | $0.0030111 | +0% | -11.48% | 60.4M | GiữMua | ||
| 336 | $0.07 | +0% | -12.75% | 60.3M | GiữMua | ||
| 338 | $59.71 | +0% | +1.8% | 59.7M | GiữMua | ||
| 339 | $0.0005963 | +0% | +0.37% | 59.6M | GiữMua | ||
| 340 | $0.0008618 | +0% | -13.97% | 59.5M | GiữMua | ||
| 341 | $3.19 | +0% | -15.52% | 58.8M | GiữMua | ||
| 342 | $0.0000004 | +0% | -1.85% | 58.8M | GiữMua | ||
| 343 | $0.06 | +0% | -4.08% | 58.7M | GiữMua | ||
| 348 | $0.0033212 | +0% | -5.39% | 58.3M | GiữMua | ||
| 349 | $0.09 | +0% | -9.97% | 57.8M | GiữMua | ||
| 350 | $0.03 | +0% | -17.21% | 57.7M | GiữMua | ||
| 353 | $0.007784 | +0% | -10.32% | 57.5M | GiữMua | ||
| 354 | $0.42 | +0% | -0.64% | 57.1M | GiữMua | ||
| 355 | $0.0019537 | +0% | -17.33% | 57.0M | GiữMua | ||
| 358 | $0.02 | +0% | -17.43% | 56.5M | GiữMua | ||
| 360 | $0.01 | +0% | -13.35% | 56.1M | GiữMua | ||
| 362 | $0.04 | +0% | -15.1% | 55.5M | GiữMua | ||
| 364 | $0.001421 | +0% | -0.92% | 55.4M | GiữMua | ||
| 365 | $0.29 | +0% | -9.6% | 55.0M | GiữMua | ||
| 366 | $0.02 | +0% | -18.99% | 55.0M | GiữMua | ||
| 367 | $0.005496 | +0% | -15.3% | 55.0M | GiữMua | ||
| 368 | $0.002453 | +0% | -7.8% | 54.8M | GiữMua | ||
| 369 | $0.04 | +0% | -15.72% | 54.0M | GiữMua | ||
| 370 | $358.99 | +0% | -8.38% | 54.0M | GiữMua | ||
| 372 | $0.01 | +0% | -4.1% | 53.9M | GiữMua | ||
| 373 | $0.34 | +0% | +0.01% | 53.9M | GiữMua | ||
| 374 | $0.09 | +0% | +3.99% | 53.3M | GiữMua | ||
| 375 | $0.0003019 | +0% | -12.12% | 53.3M | GiữMua | ||
| 376 | $0.05 | +0% | -18.84% | 52.4M | GiữMua | ||
| 377 | $1,360.34 | +0% | +2.46% | 52.3M | GiữMua | ||
| 381 | $0.04 | +0% | -11.51% | 51.5M | GiữMua | ||
| 382 | $0.21 | +0% | +22.83% | 51.5M | GiữMua | ||
| 384 | $0.004437 | +0% | -2.52% | 51.0M | GiữMua | ||
| 386 | $0.0001799 | +0% | +1.17% | 50.8M | GiữMua | ||
| 387 | $0.62 | +0% | -3.56% | 50.6M | GiữMua | ||
| 389 | $0.07 | +0% | -9.19% | 49.3M | GiữMua | ||
| 390 | $0.0001168 | +0% | -13.28% | 49.1M | GiữMua | ||
| 392 | $0.22 | +0% | -45.28% | 49.0M | GiữMua | ||
| 394 | $0.06 | +0% | -7.38% | 48.4M | GiữMua | ||
| 395 | $0.0038018 | +0% | -8.8% | 48.0M | GiữMua | ||
| 397 | $0.02 | +0% | -15.09% | 47.7M | GiữMua | ||
| 398 | $0.04 | +0% | -13.45% | 47.6M | GiữMua | ||
| 399 | $0.16 | +0% | +4.4% | 47.2M | GiữMua | ||
| 400 | $0.68 | +0% | -1.78% | 47.1M | GiữMua | ||
| 401 | $0.06 | +0% | -12.51% | 46.9M | GiữMua | ||
| 402 | $0.24 | +0% | +5.78% | 46.9M | GiữMua | ||
| 404 | $0.01 | +0% | -16.04% | 46.6M | GiữMua | ||
| 405 | $0.005904 | +0% | -21.36% | 46.3M | GiữMua | ||
| 406 | $0.0092405 | +0% | -17.6% | 46.3M | GiữMua | ||
| 408 | $0.000938 | +0% | -13.06% | 46.0M | GiữMua | ||
| 409 | $0.08 | +0% | -21.53% | 46.0M | GiữMua | ||
| 410 | $0.03 | +0% | -13.7% | 46.0M | GiữMua | ||
| 412 | $0.25 | +0% | -25.02% | 45.8M | GiữMua | ||
| 413 | $0.0014856 | +0% | -9.14% | 45.8M | GiữMua | ||
| 414 | $0.21 | +0% | -19.94% | 45.7M | GiữMua | ||
| 415 | $0.16 | +0% | +5.31% | 45.7M | GiữMua | ||
| 416 | $0.18 | +0% | -9.01% | 45.3M | GiữMua | ||
| 418 | $0.29 | +0% | -37.12% | 45.0M | GiữMua | ||
| 421 | $0.16 | +0% | +25.51% | 44.7M | GiữMua | ||
| 422 | $0.13 | +0% | -11.52% | 44.7M | GiữMua | ||
| 423 | $0.0051157 | +0% | -14.21% | 44.6M | GiữMua | ||
| 425 | $0.0032264 | +0% | -15.08% | 44.5M | GiữMua | ||
| 426 | $0.15 | +0% | -8.69% | 44.4M | GiữMua | ||
| 427 | $0.02 | +0% | -10.22% | 44.3M | GiữMua | ||
| 428 | $0.0024074 | +0% | -12.66% | 44.2M | GiữMua | ||
| 429 | $94.52 | +0% | -14.23% | 44.0M | GiữMua | ||
| 430 | $0.04 | +0% | -7.16% | 44.0M | GiữMua | ||
| 431 | $0.05 | +0% | -3.86% | 43.9M | GiữMua | ||
| 432 | $0.04 | +0% | -14.88% | 43.4M | GiữMua | ||
| 433 | $0.04 | +0% | -19.42% | 43.4M | GiữMua | ||
| 434 | $0.02 | +0% | -14.55% | 43.3M | GiữMua | ||
| 435 | $0.04 | +0% | -12.93% | 43.2M | GiữMua | ||
| 436 | $0.000001 | +0% | -10.49% | 43.1M | GiữMua | ||
| 437 | $0.05 | +0% | -12.35% | 43.1M | GiữMua | ||
| 438 | $0.0000001 | +0% | -13.36% | 43.0M | GiữMua | ||
| 439 | $0.32 | +0% | -4.02% | 42.8M | GiữMua | ||
| 440 | $0.02 | +0% | -20.69% | 42.5M | GiữMua | ||
| 444 | $0.10 | +0% | -12.29% | 42.1M | GiữMua | ||
| 446 | $0.14 | +0% | +3.57% | 42.4M | GiữMua | ||
| 447 | $0.17 | +0% | -17.32% | 41.8M | GiữMua | ||
| 450 | $2.54 | +0% | -7.44% | 41.7M | GiữMua | ||
| 451 | $0.0004173 | +0% | +12.71% | 41.4M | GiữMua | ||
| 453 | $0.28 | +0% | +24.35% | 41.0M | GiữMua | ||
| 454 | $0.01 | +0% | -24.49% | 40.9M | GiữMua | ||
| 455 | $0.0004555 | +0% | -13.79% | 40.9M | GiữMua | ||
| 460 | $0.29 | +0% | -12.78% | 40.5M | GiữMua | ||
| 461 | $0.0060732 | +0% | -12.36% | 40.4M | GiữMua | ||
| 462 | $0.03 | +0% | -6.09% | 40.6M | GiữMua | ||
| 464 | $0.04 | +0% | -11.99% | 40.2M | GiữMua | ||
| 465 | $0.08 | +0% | -23.37% | 40.1M | GiữMua | ||
| 467 | $0.04 | +0% | +9.15% | 39.9M | GiữMua | ||
| 468 | $0.40 | +0% | -12.13% | 39.5M | GiữMua | ||
| 469 | $0.0093157 | +0% | -13.65% | 39.4M | GiữMua | ||
| 470 | $0.0016867 | +0% | +54.35% | 39.4M | GiữMua | ||
| 472 | $0.0006124 | +0% | +30.92% | 39.1M | GiữMua | ||
| 473 | $0.20 | +0% | -14.61% | 39.0M | GiữMua | ||
| 474 | $0.04 | +0% | -14.32% | 39.0M | GiữMua | ||
| 475 | $0.0003923 | +0% | -8.49% | 39.0M | GiữMua | ||
| 476 | $0.0034938 | +0% | -12.49% | 39.0M | GiữMua | ||
| 477 | $13.96 | +0% | -16.34% | 38.9M | GiữMua | ||
| 478 | $0.19 | +0% | +16.49% | 38.9M | GiữMua | ||
| 480 | $0.0000597 | +0% | -14.57% | 38.8M | GiữMua | ||
| 482 | $0.06 | +0% | -12.61% | 38.5M | GiữMua | ||
