Brak aktywów pasujących do tych filtrów.
Największe ruchy teraz
Największe wzrosty Crypto Memecoin dzisiaj: pełna lista
| # | Aktywo | Cena | 1h | 24h | 7d | 30d | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | | $0.0066 | -0.20% | +25.80% | +44.60% | +12.20% | $65.9M | $3.9K |
| 1008 | | $0.0131 | -16.80% | +16.90% | +44.70% | +98.80% | $13.1M | $8.6M |
| 720 | | $0.0243 | -3.50% | +14.40% | +28.20% | +158.60% | $24.3M | $134.0K |
| 576 | | $0.0473 | +2.90% | +12.90% | +17.50% | +27.70% | $34.2M | $2.4M |
| 900 | | $0.0997 | +0.50% | +12.50% | +27.00% | +26.10% | $16.3M | $99.4K |
| 761 | | $0.0214 | -1.70% | +11.70% | +23.50% | +6.80% | $21.4M | $1.0M |
| 505 | | $0.0032 | -1.00% | +10.60% | +4.80% | b/d | $39.5M | $8.7M |
| 956 | | $0.000045 | +1.00% | +8.70% | +1.40% | +20.20% | $14.4M | $65.0K |
| 790 | | $6.6e-8 | -0.10% | +8.60% | +2.80% | +4.50% | $20.1M | $1.4M |
| 183 | | $0.1592 | +6.50% | +8.50% | -4.10% | +43.90% | $159.0M | $4.3M |
| 517 | | $0.00039 | -0.60% | +8.50% | +11.80% | +5.40% | $38.6M | $9.6M |
| 529 | | $0.0378 | +1.40% | +6.90% | -13.60% | -53.00% | $37.8M | $7.6M |
| 10191 | | $0.0319 | +0.00% | +6.90% | +67.40% | +215549.10% | $22.3M | $1.2K |
| 951 | | $0.0155 | -0.30% | +5.80% | +43.90% | +38.60% | $14.5M | $23.0M |
| 449 | | $8.6e-8 | -1.00% | +4.80% | +32.60% | +52.10% | $46.4M | $271.2K |
| 195 | | $0.1531 | -0.50% | +4.70% | +12.70% | -16.00% | $151.4M | $16.7M |
| 904 | | $0.0169 | -0.80% | +3.70% | +54.10% | +41.60% | $16.2M | $484.8K |
| 475 | | $0.0427 | -0.50% | +3.60% | +9.00% | -0.30% | $42.7M | $13.0M |
| 65 | | $0.0028 | -0.30% | +3.30% | +21.40% | +96.30% | $1.09B | $74.3M |
| 512 | | $0.0390 | +0.40% | +3.30% | +1.90% | -21.80% | $38.9M | $2.0M |
| 840 | | $0.0176 | -8.10% | +3.30% | +1222.00% | b/d | $17.6M | $3.3M |
| 502 | | $0.0669 | -1.10% | +3.00% | -0.60% | -14.70% | $39.8M | $403.2K |
| 1095 | | $0.0112 | -3.50% | +3.00% | +18.00% | +20.60% | $11.2M | $4.2M |
| 156 | | $0.0000023 | -0.40% | +2.50% | -15.80% | -39.70% | $205.6M | $25.9M |
| 367 | | $0.0606 | +0.10% | +2.40% | +3.80% | +14.70% | $60.7M | $4.0M |
| 846 | | $0.0182 | -1.10% | +2.20% | +5.30% | -1.80% | $18.2M | $11.5M |
| 832 | | $0.000036 | +1.00% | +2.00% | +2.60% | -3.50% | $18.5M | $3.8M |
| 311 | | $3.47 | -0.70% | +1.90% | +5.80% | -0.50% | $73.0M | $7.8M |
| 1083 | | $0.0115 | -0.60% | +1.90% | +20.50% | +39.50% | $11.5M | $3.4M |
| 307 | | $0.0737 | +0.30% | +1.20% | +1.90% | +1.50% | $73.7M | $2.7M |
| 760 | | $0.00024 | +0.00% | +1.20% | +2.00% | +2.30% | $21.5M | $1.8K |
| 495 | | $38.35 | +0.00% | +1.10% | -1.00% | -11.90% | $40.6M | $208 |
| 444 | | $0.4769 | +0.40% | +1.00% | +32.70% | +23.20% | $47.7M | $836.7K |
| 1034 | | $0.0000017 | -0.50% | +1.00% | +17.20% | +31.50% | $12.6M | $1.7M |
| 402 | | $0.0599 | +0.00% | +0.90% | -5.00% | -17.30% | $53.9M | $4 |
| 1126 | | $0.0106 | +0.10% | +0.80% | -1.40% | +17.60% | $10.6M | $1.7M |
| 1119 | | $0.0429 | +0.20% | +0.60% | -2.90% | -3.20% | $10.7M | $672.7K |
| 793 | | $0.0200 | +8.50% | +0.50% | -4.10% | +38.30% | $20.1M | $3.2M |
| 912 | | $0.0160 | +0.60% | +0.50% | +22.10% | -0.90% | $16.0M | $1.3M |
| 1149 | | $0.0120 | -1.00% | +0.30% | +7.10% | +31.50% | $10.1M | $234.8K |
| 171 | | $0.1804 | +0.10% | +0.10% | -3.80% | -10.20% | $180.4M | $32.8K |
| 1081 | | $0.0135 | +0.00% | +0.10% | -44.50% | -44.60% | $11.5M | $10 |
| 527 | | $0.0012 | -0.30% | +0.00% | -9.10% | -13.80% | $100.3M | $23.6K |
| 279 | | $0.000050 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $87.4M | $6 |
| 371 | | $0.0605 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $60.5M | $510.3K |
| 10255 | | $0.0407 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $34.3M | $42.6K |
| 707 | | $0.0846 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $25.4M | $15 |
| 8739 | | $0.0172 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | b/d | $17.2M | $167.5M |
| 910 | | $0.00044 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +1.40% | $16.0M | $14.8K |
| 946 | | $1.5e-7 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $14.9M | $37.6K |
Popularne widoki
Więcej map ciepła
Najczęstsze pytania o mapę ciepła krypto
Co to jest mapa ciepła krypto?
Mapa ciepła krypto zmienia cały rynek w jeden obraz. Każda moneta to kafelek lub bąbelek, o wielkości zależnej od wybranej przez Ciebie metryki i kolorze zależnym od zmiany ceny. Jedno spojrzenie pokazuje, gdzie płynie kapitał.
Jak czytać kolory i wielkości?
Domyślnie wielkość odpowiada kapitalizacji rynkowej, a kolor zmianie ceny: zielony, gdy moneta rośnie, czerwony, gdy spada, i jaśniejszy przy większych zmianach. Wielkość i kolor możesz zmieniać niezależnie, przypisując kapitalizację, wolumen lub zmianę do jednego z nich.
Jaka jest różnica między mapą drzewa a bąbelkami?
Mapa drzewa upakowuje wszystkie monety w gęstą siatkę, dzięki czemu idealnie nadaje się do przeglądania całego rynku na raz. Bąbelki rozmieszczają monety jako interaktywne okrągłe kształty, co daje bardziej efektowny obraz do udostępnienia.
Jakie przedziały czasowe mogę wybrać?
Przełączaj się między 1 godziną, 24 godzinami, 7 dniami, 30 dniami i 1 rokiem. Kolory oraz tablice wzrostów i spadków aktualizują się zgodnie z wybranym przedziałem czasowym.
Czy mogę zbudować mapę ciepła tylko dla jednego sektora lub blockchaina?
Tak. Użyj wyboru zakresu, aby skoncentrować mapę na jednym sektorze, na przykład DeFi lub memecoinach, albo jednym blockchainie, na przykład Solana lub Base. Każdy zakres ma też własną stronę, którą możesz zapisać w zakładkach lub udostępnić.
Czy dane są na żywo i skąd pochodzą?
Kursy, kapitalizacje i zmiany aktualizują się na żywo z publicznych źródeł danych rynkowych. Aby śledzić te aktywa i używać krypto do płatności w realnym świecie, pobierz bezpłatną aplikację Zypto.
Over the last 24 hours, BasedHype leads Crypto Memecoin at +25.80%, with BasedHype, Ava AI, Moolah among the biggest movers right now. Each tile below is sized by market cap and colored by price change, so the strongest moves stand out instantly.
Co to jest mapa ciepła krypto?
Mapa ciepła krypto to wizualna mapa rynku. Każdy kafelek to jedna moneta, o wielkości zależnej od kapitalizacji rynkowej i kolorze zależnym od zmiany ceny: zielony, gdy rośnie, czerwony, gdy spada. Większe kafelki to większe monety, a jedno spojrzenie pokazuje, gdzie płynie kapitał w obrębie największych wzrostów Crypto Memecoin dzisiaj. Zmień przedział czasowy, aby porównać ostatnią godzinę, dzień, tydzień, miesiąc lub rok, i stuknij kafelek, aby otworzyć stronę danego aktywa z ceną na żywo w Zypto.
Wszystkie dane aktualizują się na żywo. Kursy, kapitalizacje i zmiany pochodzą z publicznych źródeł danych rynkowych. Aby śledzić te aktywa, wykorzystać zmiany cen na swoją korzyść i używać krypto do płatności w realnym świecie, pobierz bezpłatną aplikację Zypto.
Poznaj trendy w kryptowalutach
























